В течение всего года "Бильярд Спорт" вел финансовый рейтинг русского бильярда. Настала пора подвести итоги.
Александр Паламарь, у которого этот год, в спортивном отношении был далек от идеала, поднял самый большой "куш" сезона на турнире в Ульяновске (11 180 долларов), благодаря которому занял первое место в нашем рейтинге. Владислав Осьминин отстал совсем на чуть-чуть, до первого места не хватило буквально одного выигранного матча на любом из турниров. Ярослав Тарновецкий, невероятно мощно завершивший год, поднялся на третью строчку. А выиграл бы у Паламаря в Ульяновске, стал бы Тарновецкий в нашем рейтинге первым.
На 4-м месте - Александр Чепиков, благодаря победе в Уссурийске, которая была оценена организаторами в 9 500 тысяч долларов - второй "куш" года. Победа на первом этапе "Принца", финал на чемпионате мира и "бронза" Кремля вывели на пятую строчку Армена Габриэляна. В активе Юрий Пащинского - победа на миллионнике в Кемерово, третьи места на чемпионате Европы и первом этапе кубка мира - и 6-е место в рейтинге. Кубок Азии и полуфинал кемеровского миллионника выводят на 7-е место Андрея Фрейзе. Чемпион мира по комбинированной пирамиде Никита Ливада - 8-й. Павел Кузьмин, пропустивший "официальный" сезон, добрал свое на турнирах в Уссурийске и Нижнекамске. В итоге, Павел - 9-й. Наконец, выиграв заключительный турнир года в "Принце", в десятку лучших ворвался Евгений Назаренко. Вторую десятку открывают украинцы Артем Моисеенко и Артур Пивченко, следом за ними - финалист "Кремля" Дмитрий Баев.
Чемпион Европы-2011 Евгений Талов на 19-м месте, чемпион мира Ярослав Винокур - на 22-м.
На 23-х турнирах, включенных в рейтинг, было выплачено 461 242 доллара призовых. В призы в течение года попало 211 игроков - 140 россиян, 29 украинцев, 16 казахов, семеро белорусов, по шесть игроков из Молдовы и Кыргызстана, по три - из Узбекистана и Азербайджана, один - из Армении.
Диана Миронова, выиграв семь из девяти международных турниров, в которых принимала участие, с большим отрывом возглавила женский рейтинг. Более того, среди мужчин лишь Паламарь и Осьминин заработали в этом году призовых больше, чем Диана. Даже победитель кубка Кремля Тарновецкий отстал от Мироновой на 40 долларов! Второе место в рейтинге у Ольги Миловановой, чьи призовые также убедительно смотрятся и на фоне мужчин (8-е место в "абсолютном" зачете). Елена Бунос так и не выиграла ни одного турнира в году, но постоянное попадание в призеры на всех турнирах вывело ее на третье место среди женщин и на 16-е - среди всех.
113 632 доллара призовых. выплаченных на женских турнирах, достались 63-м бильярдисткам из шести стран (42 россиянки, 14 украинок, 4 беларуски, по одной представительнице Молдовы, Латвии и Армении).
Остается пожелать всем. чтобы в новом году цифры, приведенные в рейтинге - 2011 увеличились, как минимум, втрое. Тогда и будет развиваться бильярд более быстрыми темпами.
МУЖЧИНЫ
СУММА,$ | КМ-1 | ЧМ | КМ-2 | Принц-1 | Кемерово | КЧ | КМ-3 | Робитэкс | ЧЕ | КЛ | ЧА | Принц-2 | КН | Конвекс | Империя | ЧМ | Влгд | Нижн | ЕС | Уль | КК | В8 | Принц-3 | |||
1 | Паламарь Александр | UKR | 29940 | 2800 | 3600 | 5280 | 3200 | 540 | 500 | 500 | 2000 | 340 | 11180 | |||||||||||||
2 | Осьминин Владислав | RUS | 29258 | 2960 | 180 | 500 | 1000 | 3610 | 7143 | 5195 | 6300 | 340 | 130 | 1900 | ||||||||||||
3 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 25385 | 2100 | 2800 | 500 | 290 | 1600 | 2500 | 850 | 2875 | 8870 | 3000 | |||||||||||||
4 | Чепиков Александр | RUS | 18675 | 500 | 265 | 5280 | 90 | 500 | 500 | 580 | 9500 | 640 | 505 | 315 | ||||||||||||
5 | Габриэлян Армен | ARM | 16749 | 500 | 8800 | 500 | 143 | 2550 | 960 | 3170 | 126 | |||||||||||||||
6 | Пащинский Юрий | RUS | 12728 | 1500 | 530 | 8800 | 1500 | 143 | 255 | |||||||||||||||||
7 | Фрейзе Андрей | RUS | 10285 | 800 | 530 | 3200 | 250 | 5000 | 505 | |||||||||||||||||
8 | Ливада Никита | RUS | 10283 | 800 | 5000 | 1580 | 1760 | 500 | 500 | 143 | ||||||||||||||||
9 | Кузьмин Павел | RUS | 10150 | 720 | 210 | 4750 | 3830 | 640 | ||||||||||||||||||
10 | Назаренко Евгений | RUS | 9887 | 500 | 580 | 900 | 1357 | 255 | 6295 | |||||||||||||||||
11 | Моисеенко Артем | UKR | 9223 | 880 | 2700 | 5000 | 500 | 143 | ||||||||||||||||||
12 | Пивченко Артур | UKR | 9145 | 2090 | 1357 | 2660 | 638 | 2400 | ||||||||||||||||||
13 | Баев Дмитрий | RUS | 8425 | 800 | 1760 | 250 | 290 | 255 | 5070 | |||||||||||||||||
14 | Багиров Сергей | RUS | 7947 | 265 | 180 | 105 | 317 | 320 | 5750 | 1010 | ||||||||||||||||
15 | Дрангой Виджай | MDA | 7365 | 5000 | 250 | 1000 | 265 | 850 | ||||||||||||||||||
16 | Киричков Илья | RUS | 7280 | 180 | 690 | 4760 | 640 | 1010 | ||||||||||||||||||
17 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 7165 | 265 | 5630 | 640 | 630 | |||||||||||||||||||
18 | Багиров Вагиф | RUS | 7155 | 360 | 3120 | 3675 | ||||||||||||||||||||
19 | Талов Евгений | UKR | 6800 | 800 | 6000 | |||||||||||||||||||||
20 | Курта Евгений | BLR | 6738 | 800 | 1580 | 915 | 265 | 638 | 640 | 1900 | ||||||||||||||||
21 | Локтев Виктор | RUS | 6143 | 1760 | 2530 | 143 | 1455 | 255 | ||||||||||||||||||
22 | Винокур Ярослав | UKR | 5350 | 250 | 5100 | |||||||||||||||||||||
23 | Салтовский Евгений | BLR | 5115 | 1000 | 550 | 265 | 130 | 3170 | ||||||||||||||||||
24 | Осипов Карен | RUS | 5074 | 265 | 1160 | 143 | 2875 | 505 | 126 | |||||||||||||||||
25 | Горыславец Сергей | RUS | 5060 | 500 | 845 | 1160 | 2555 | |||||||||||||||||||
26 | Варданян Размик | RUS | 4916 | 4790 | 126 | |||||||||||||||||||||
27 | Швыряев Леонид | RUS | 4724 | 358 | 3170 | 1196 | ||||||||||||||||||||
28 | Плишкин Егор | RUS | 4435 | 3970 | 210 | 255 | ||||||||||||||||||||
29 | Никитенко Евгений | RUS | 4200 | 800 | 530 | 915 | 500 | 1455 | ||||||||||||||||||
30 | Тузов Сергей | RUS | 4200 | 500 | 845 | 1760 | 250 | 340 | 505 | |||||||||||||||||
31 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 4100 | 2100 | 2000 | |||||||||||||||||||||
32 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 3970 | 915 | 250 | 900 | 1400 | 505 | ||||||||||||||||||
33 | Белоглазов Вадим | RUS | 3868 | 530 | 900 | 1445 | 358 | 635 | ||||||||||||||||||
34 | Колосов Денис | BLR | 3761 | 358 | 255 | 3148 | ||||||||||||||||||||
35 | Крыжановский Сергей | MDA | 3708 | 250 | 1500 | 1065 | 638 | 255 | ||||||||||||||||||
36 | Белозеров Дмитрий | UKR | 3665 | 255 | 2400 | 1010 | ||||||||||||||||||||
37 | Перкун Владимир | UKR | 3615 | 500 | 1500 | 265 | 340 | 1010 | ||||||||||||||||||
38 | Нетесов Антон | KRG | 3580 | 3580 | ||||||||||||||||||||||
39 | Радионов Павел | UKR | 3398 | 3000 | 143 | 255 | ||||||||||||||||||||
40 | Володин Дмитрий | RUS | 3150 | 3150 | ||||||||||||||||||||||
41 | Урынбаев Даурен | KAZ | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
42 | Чимбаев Ернар | KAZ | 2790 | 500 | 530 | 1760 | ||||||||||||||||||||
43 | Прусак Евгений | RUS | 2706 | 290 | 1280 | 1010 | 126 | |||||||||||||||||||
44 | Безуглов Даниил | UKR | 2695 | 265 | 915 | 250 | 255 | 1010 | ||||||||||||||||||
45 | Шкода Дмитрий | RUS | 2580 | 1760 | 505 | 315 | ||||||||||||||||||||
46 | Бедевка Александр | UKR | 2373 | 800 | 800 | 143 | 630 | |||||||||||||||||||
47 | Банный Александр | RUS | 2345 | 1500 | 530 | 315 | ||||||||||||||||||||
48 | Пешев Станислав | RUS | 2265 | 1625 | 640 | |||||||||||||||||||||
49 | Ерофеев Евгений | RUS | 2200 | 2200 | ||||||||||||||||||||||
50 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2105 | 265 | 1500 | 340 | ||||||||||||||||||||
51 | Бурданов Андрей | RUS | 2076 | 880 | 1196 | |||||||||||||||||||||
52 | Дельдинов Михаил | RUS | 2026 | 1900 | 126 | |||||||||||||||||||||
53 | Ермаков Александр | RUS | 2005 | 580 | 1425 | |||||||||||||||||||||
54 | Казаченко Илья | BLR | 1900 | 1900 | ||||||||||||||||||||||
55 | Райков Дмитрий | RUS | 1830 | 530 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||
56 | Петушков Владимир | RUS | 1805 | 800 | 500 | 505 | ||||||||||||||||||||
57 | Визельтер Вадим | RUS | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||||||||
58 | Беженцев Александр | RUS | 1680 | 1445 | 105 | 130 | ||||||||||||||||||||
59 | Еркулев Олег | RUS | 1655 | 360 | 550 | 105 | 640 | |||||||||||||||||||
60 | Созыкин Евгений | RUS | 1595 | 265 | 915 | 180 | 105 | 130 | ||||||||||||||||||
61 | Лютов Владимир | RUS | 1496 | 530 | 250 | 716 | ||||||||||||||||||||
62 | Павенко Иван | UKR | 1425 | 1425 | ||||||||||||||||||||||
63 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 1400 | 500 | 900 | |||||||||||||||||||||
Каранеев Алихан | KAZ | 1400 | 500 | 900 | ||||||||||||||||||||||
65 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 1365 | 358 | 690 | 317 | ||||||||||||||||||||
66 | Сесекин Петр | RUS | 1350 | 845 | 505 | |||||||||||||||||||||
67 | Чемоданов Станислав | RUS | 1338 | 880 | 143 | 315 | ||||||||||||||||||||
68 | Петраш Сергей | UKR | 1330 | 800 | 530 | |||||||||||||||||||||
69 | Агишев Вадим | RUS | 1280 | 1280 | ||||||||||||||||||||||
Мадаминов Азиз | KRG | 1280 | 1280 | |||||||||||||||||||||||
Фомкин Игорь | RUS | 1280 | 1280 | |||||||||||||||||||||||
72 | Сидоров Александр | UZB | 1220 | 500 | 720 | |||||||||||||||||||||
73 | Агаронов Михаил | RUS | 1216 | 500 | 716 | |||||||||||||||||||||
74 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 1140 | 500 | 640 | |||||||||||||||||||||
75 | Глушанин Андрей | BLR | 1125 | 290 | 265 | 255 | 315 | |||||||||||||||||||
76 | Цилык Сергей | UKR | 1120 | 250 | 530 | 340 | ||||||||||||||||||||
77 | Чернышев Владимир | RUS | 1080 | 720 | 105 | 255 | ||||||||||||||||||||
78 | Коленко Максим | UKR | 1065 | 1065 | ||||||||||||||||||||||
79 | Смирнов Денис | RUS | 1045 | 360 | 580 | 105 | ||||||||||||||||||||
80 | Мансуров Сергей | RUS | 1031 | 716 | 315 | |||||||||||||||||||||
81 | Крылов Анатолий | UKR | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
Фархадов Ислам | AZE | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||||||||
83 | Смольянинов Вячеслав | RUS | 1006 | 880 | 126 | |||||||||||||||||||||
84 | Хашимов Зухриддин | UZB | 1005 | 500 | 505 | |||||||||||||||||||||
85 | Халафов Ниязи | AZE | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
86 | Шишонин Юрий | RUS | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||
87 | Мирзоев Али | RUS | 955 | 265 | 690 | |||||||||||||||||||||
88 | Грязнов Сергей | RUS | 915 | 915 | ||||||||||||||||||||||
Давыдов Денис | RUS | 915 | 915 | |||||||||||||||||||||||
Онучин Сергей | RUS | 915 | 915 | |||||||||||||||||||||||
91 | Орлов Дмитрий | RUS | 905 | 265 | 640 | |||||||||||||||||||||
92 | Муравьев Александр | RUS | 885 | 255 | 630 | |||||||||||||||||||||
93 | Заборский Роман | RUS | 870 | 180 | 690 | |||||||||||||||||||||
94 | Бойко Александр | UKR | 855 | 250 | 265 | 340 | ||||||||||||||||||||
95 | Курманаев Сергей | RUS | 845 | 845 | ||||||||||||||||||||||
96 | Шошин Алексей | RUS | 842 | 716 | 126 | |||||||||||||||||||||
97 | Комаров Сергей | RUS | 822 | 317 | 505 | |||||||||||||||||||||
98 | Зуев Юрий | RUS | 820 | 180 | 640 | |||||||||||||||||||||
99 | Паламарь Евгений | UKR | 815 | 265 | 550 | |||||||||||||||||||||
100 | Туменов Азат | KAZ | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||
101 | Агаев Сейхун | AZE | 795 | 290 | 505 | |||||||||||||||||||||
102 | Ларионов Андрей | MDA | 774 | 250 | 143 | 255 | 126 | |||||||||||||||||||
103 | Меховов Павел | RUS | 765 | 500 | 265 | |||||||||||||||||||||
104 | Корягин Вадим | UKR | 755 | 500 | 255 | |||||||||||||||||||||
105 | Кнеллер Роман | RUS | 720 | 360 | 105 | 255 | ||||||||||||||||||||
Лобынцев Николай | RUS | 720 | 720 | |||||||||||||||||||||||
107 | Филиппов Кирилл | RUS | 643 | 500 | 143 | |||||||||||||||||||||
108 | Саидов Ойбек | RUS | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||
Смирнов Евгений | KAZ | 640 | 640 | |||||||||||||||||||||||
110 | Омаров Алибек | KAZ | 638 | 638 | ||||||||||||||||||||||
111 | Гаврилов Кирилл | RUS | 635 | 635 | ||||||||||||||||||||||
Поколявин Иван | RUS | 635 | 635 | |||||||||||||||||||||||
Титов Всеволод | RUS | 635 | 635 | |||||||||||||||||||||||
114 | Лобанов Иван | RUS | 630 | 630 | ||||||||||||||||||||||
115 | Андрияшин Илья | RUS | 595 | 90 | 505 | |||||||||||||||||||||
116 | Григорян Вагэ | RUS | 589 | 143 | 320 | 126 | ||||||||||||||||||||
117 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 585 | 265 | 320 | |||||||||||||||||||||
118 | Тен Евгений | RUS | 570 | 360 | 210 | |||||||||||||||||||||
119 | Абсеит Алмас | KAZ | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||
Ахметов Икрам | KAZ | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Ладанов Алексей | RUS | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||
Цой Константин | KAZ | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||
124 | Утенышев Александр | RUS | 538 | 180 | 358 | |||||||||||||||||||||
125 | Кулик Константин | UKR | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||
Прохоренко Владислав | UKR | 530 | 530 | |||||||||||||||||||||||
127 | Арчвадзе Ива | RUS | 505 | 505 | ||||||||||||||||||||||
Богданов Сергей | RUS | 505 | 505 | |||||||||||||||||||||||
Стороженко Дмитрий | RUS | 505 | 505 | |||||||||||||||||||||||
Сурмин Илья | RUS | 505 | 505 | |||||||||||||||||||||||
131 | Абпасов Куаныш | KAZ | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
Сенык Андрей | UKR | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
Шиляев Сергей | RUS | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||
134 | Айвазян Карлен | RUS | 490 | 360 | 130 | |||||||||||||||||||||
Зайцев Семен | RUS | 490 | 360 | 130 | ||||||||||||||||||||||
136 | Борисенко Павел | RUS | 465 | 360 | 105 | |||||||||||||||||||||
Поротников Константин | RUS | 465 | 210 | 255 | ||||||||||||||||||||||
138 | Христов Антон | UKR | 458 | 143 | 315 | |||||||||||||||||||||
139 | Полынников Павел | RUS | 445 | 130 | 315 | |||||||||||||||||||||
140 | Бахметов Максим | RUS | 425 | 105 | 320 | |||||||||||||||||||||
141 | Костюковец Александр | BLR | 395 | 265 | 130 | |||||||||||||||||||||
142 | Балюк Виталий | RUS | 390 | 180 | 210 | |||||||||||||||||||||
143 | Шебеко Степан | RUS | 360 | 105 | 255 | |||||||||||||||||||||
144 | Костюк Алексей | UZB | 358 | 358 | ||||||||||||||||||||||
Пенкин Валентин | RUS | 358 | 358 | |||||||||||||||||||||||
Шамирян Иван | RUS | 358 | 358 | |||||||||||||||||||||||
147 | Исайчев Никита | RUS | 340 | 210 | 130 | |||||||||||||||||||||
Речиц Олег | BLR | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||
149 | Бастыров Сергей | RUS | 317 | 317 | ||||||||||||||||||||||
Ивановский Сергей | UKR | 317 | 317 | |||||||||||||||||||||||
Макаров Иван | RUS | 317 | 317 | |||||||||||||||||||||||
Маликов С. | KRG | 317 | 317 | |||||||||||||||||||||||
Усатенко Валерий | RUS | 317 | 317 | |||||||||||||||||||||||
154 | Дюльгаров Владимир | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||
Имкинов Владимир | RUS | 290 | 290 | |||||||||||||||||||||||
Силаков Антон | RUS | 290 | 290 | |||||||||||||||||||||||
157 | Просенков Павел | RUS | 285 | 180 | 105 | |||||||||||||||||||||
158 | Айнутдинов Ильфат | RUS | 265 | 265 | ||||||||||||||||||||||
Замалеев Эйнар | RUS | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||
Туполов Юрий | RUS | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||
Хлебников Артем | RUS | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||
Хмелевский Денис | UKR | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||||
163 | Воронюк Сергей | RUS | 255 | 255 | ||||||||||||||||||||||
Литовченко Игорь | UKR | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||
Мамедов Сеймур | RUS | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||
Муциев Арби | KAZ | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||
Сактаганов Мирас | KAZ | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||
Тэлэмбэц Гарри | MDA | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||
169 | Волик Никита | UKR | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||
Кафтанатов Дмитрий | MDA | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Колижук Максим | UKR | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Матвейчук Артем | UKR | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||
173 | Ивайкин Алексей | KAZ | 235 | 105 | 130 | |||||||||||||||||||||
174 | Решетников Кирилл | RUS | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||
Щербатюк Александр | RUS | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||
176 | Базас Юрий | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
Баширов Эдгар | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Бучнев Сергей | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Волынский Денис | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Джгамадзе Денис | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Еременко Александр | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Квасроляшвили Нодар | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Назаров Максим | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Сердюк Александр | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Хавкин Валентин | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
Хрущев Михаил | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
187 | Абрамов Никита | RUS | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||
Прокофьев Андрей | RUS | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||||
Пушин Марат | RUS | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||||
190 | Вершков Виталий | RUS | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
Деев Павел | RUS | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Мамедов Джейхун | RUS | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Постников Семен | RUS | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Савин Олег | RUS | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Тимергазин Роман | RUS | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
196 | Шевелев Александр | RUS | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||
Соболев Данила | RUS | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||
Яценко Евгений | MDA | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||
Гамбарян Роберт | RUS | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||
Семенцов Артем | RUS | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||
Слепцов Евгений | RUS | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||
Шевердин Кирилл | RUS | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||
203 | Вотинцев Никита | RUS | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
Рябов Виктор | RUS | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||
Сотников Евгений | RUS | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||
Шматкин Егор | RUS | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||
207 | Авраменко Сергей | RUS | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Кулешов Роман | RUS | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Мамедов Алиш | RUS | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Севостьянов Даниил | RUS | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Тупалов Дмитрий | RUS | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 461 242 |
Условные обозначения: ЧМ - чемпионат мира, ЧМ(комб) - чемпионат мира по комбинированной пирамиде, ЧЕ - чемпионат Европы, ЧА - чемпионат Азии, КМ-1,2,3 - кубок мира, КК - кубок Кремля, КЛ - кубок "Лонгони", КЧ- кубок Черноземья, КН-кубок Независимости Украины, ЕС - кубок Евгения Самодурова, Влгд - кубок губернатора Вологодской области, Уль - кубок губернатора Ульяновской области, Нижн. - кубок Лемаева в Нижнекамске, Империя - кубок клуба "Империя" в Уссурийске, Кемерово - кубок губернатора Кемеровской области, В8 - Великолепная Восьмерка. Красным цветом выделены первые места на турнирах.
ЖЕНЩИНЫ
Сумма, $ | КМ-1 | КМ-2 | Принц-1 | КМ-3 | КЧ | ЧЕ | КЛ | Принц-2 | Ростов | КН | ЧМ | КК | Принц-3 | |||
1 | Миронова Диана | RUS | 25425 | 2500 | 2640 | 5280 | 750 | 1950 | 5360 | 1275 | 950 | 4720 | ||||
2 | Милованова Ольга | RUS | 12028 | 1500 | 1580 | 3520 | 290 | 180 | 213 | 4430 | 315 | |||||
3 | Бунос Елена | BLR | 8146 | 1000 | 530 | 1250 | 638 | 1580 | 3148 | |||||||
4 | Ромодина Евгения | RUS | 7403 | 1060 | 1580 | 2500 | 1400 | 290 | 360 | 213 | ||||||
5 | Гизельс Александра | BLR | 5550 | 400 | 3570 | 1580 | ||||||||||
6 | Трофименко Наталья | RUS | 4185 | 530 | 500 | 180 | 2660 | 315 | ||||||||
7 | Корнева Наталия | RUS | 3543 | 530 | 750 | 360 | 638 | 950 | 315 | |||||||
8 | Мелихова Татьяна | UKR | 3493 | 1000 | 290 | 1250 | 235 | 213 | 505 | |||||||
9 | Казакова Екатерина | RUS | 3373 | 500 | 1060 | 400 | 1160 | 253 | ||||||||
10 | Притулюк Заряна | UKR | 2930 | 1500 | 400 | 180 | 850 | |||||||||
11 | Крюкова Ксения | RUS | 2680 | 2500 | 180 | |||||||||||
12 | Шматченко Жанна | UKR | 2520 | 1580 | 940 | |||||||||||
13 | Горазеева Надежда | RUS | 2005 | 1000 | 580 | 425 | ||||||||||
14 | Гончарова Софья | RUS | 2000 | 360 | 540 | 1100 | ||||||||||
15 | Максимова Татьяна | RUS | 1833 | 500 | 530 | 500 | 90 | 213 | ||||||||
16 | Луппова Анастасия | RUS | 1715 | 530 | 580 | 180 | 425 | |||||||||
17 | Власова Регина | RUS | 1425 | 500 | 500 | 425 | ||||||||||
18 | Дубарева Виктория | LAT | 1353 | 253 | 1100 | |||||||||||
19 | Зубкова Юлия | RUS | 1260 | 1260 | ||||||||||||
20 | Васильева Валерия | UKR | 1185 | 235 | 950 | |||||||||||
21 | Привалова Ксения | RUS | 1162 | 500 | 505 | 157 | ||||||||||
22 | Турчина Мария | UKR | 1033 | 315 | 213 | 505 | ||||||||||
23 | Кафтанатова Елена | MDA | 1000 | 1000 | ||||||||||||
24 | Котляр Анна | UKR | 950 | 950 | ||||||||||||
25 | Медведева Елена | RUS | 940 | 530 | 253 | 157 | ||||||||||
26 | Максимова Светлана | ARM | 842 | 180 | 505 | 157 | ||||||||||
27 | Шилова Ольга | BLR | 743 | 530 | 213 | |||||||||||
28 | Абрамова Татьяна | RUS | 720 | 720 | ||||||||||||
29 | Парижер Любовь | LAT | 678 | 425 | 253 | |||||||||||
30 | Бардыга Наталья | RUS | 662 | 505 | 157 | |||||||||||
Некрасова Арина | RUS | 662 | 505 | 157 | ||||||||||||
32 | Ковальчук Анастасия | UKR | 625 | 625 | ||||||||||||
33 | Прохорова Ольга | RUS | 568 | 253 | 315 | |||||||||||
34 | Белова Юлия | RUS | 530 | 530 | ||||||||||||
35 | Ставицкая Светлана | UKR | 505 | 505 | ||||||||||||
Трюхина Юлия | RUS | 505 | 505 | |||||||||||||
37 | Плотникова Кристина | RUS | 500 | 500 | ||||||||||||
38 | Иванова Елена | RUS | 433 | 180 | 253 | |||||||||||
Спасибухова Полина | RUS | 433 | 180 | 253 | ||||||||||||
40 | Михайлова Дарья | RUS | 410 | 253 | 157 | |||||||||||
41 | Климова Виолетта | BLR | 400 | 400 | ||||||||||||
42 | Корнюхина Светлана | RUS | 360 | 360 | ||||||||||||
Котова Марина | RUS | 360 | 360 | |||||||||||||
44 | Науменко Наталья | UKR | 315 | 315 | ||||||||||||
45 | Родякина Екатерина | RUS | 290 | 290 | ||||||||||||
46 | Вшивкова Анжелика | RUS | 253 | 253 | ||||||||||||
Кононова Александра | RUS | 253 | 253 | |||||||||||||
Котосонова Олеся | RUS | 253 | 253 | |||||||||||||
Лобанова Юлия | RUS | 253 | 253 | |||||||||||||
Мухортова Ольга | RUS | 253 | 253 | |||||||||||||
Настина Елена | RUS | 253 | 253 | |||||||||||||
Николаева Анна | RUS | 253 | 253 | |||||||||||||
Фирсова Наталья | RUS | 253 | 253 | |||||||||||||
54 | Косяк Наталья | UKR | 235 | 235 | ||||||||||||
Подкаленко Оксана | UKR | 235 | 235 | |||||||||||||
56 | Краско Оксана | UKR | 213 | 213 | ||||||||||||
Слава Ирина | UKR | 213 | 213 | |||||||||||||
58 | Горлачева Елена | RUS | 180 | 180 | ||||||||||||
Данилова Анна | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||
Марченко Елена | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||
Ярошевич Полина | RUS | 180 | 180 | |||||||||||||
62 | Шубина Серафима | RUS | 157 | 157 | ||||||||||||
Конобеева Надежда | RUS | 157 | 157 | |||||||||||||
ИТОГО | 113 632 |
Примечание: КЧ-Кубок Черноземья. Татьяна Максимова участвовала в мужском турнире и попала в призы (ед.случай в году).