В Шеффилде завершились игры 11 -го этапа РТС, и осталось сыграть лишь встречи решающие матчи последнего, 12-го, этапа. Они состоятся с 6-го по 8-е января в Мюнхене. По итогам всех отборочных этапов 24 сильнейших игрока примут участие в Гранд-Финале в середине марта.
21 место в Гранд-Финале уже занято, еще три будут разыграны в Мюнхене (подробнее - в обзоре о РТС-11). Также восемь лучших игроков, из числа тех, кто не войдет по итогам сезона в топ-64 официального рейтинга, также получат места в мэйн-туре. Причем в этом сезоне это правило действует для всех - и для профессионалов, и для любителей. Таким образом Крэйг Стэдмэн, который не играл в этом сезоне в мэйн-туре, скорее всего сможет вернуться в тур в следующем. Пока он занимает 7-е место в "списке восьми". Также имеют шансы остаться в мэйн-туре по квоте РТС Юй Делу, Дэвид Гилберт, Адам Даффи, Пассакорн Суваннават, Дечават Пумдженг, Саймон Бэдфорд и Дэвид Грэйс.
сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Judd Trump | England | 30 400 | 10 000 | 600 | 600 | 600 | 1 500 | 600 | 5 000 | 10 000 | 1500 | |||
2 | Ronnie O'Sullivan | England | 29 600 | 10 000 | 1 500 | 200 | 2 500 | 200 | 10 000 | 200 | 5 000 | ||||
3 | Neil Robertson | Australia | 28 100 | 1 000 | 600 | 2 500 | 1 500 | 10 000 | 10 000 | 1 500 | 1 000 | ||||
4 | Mark Selby | England | 17 100 | 600 | 600 | 1 000 | 10 000 | 200 | 2 500 | 600 | 600 | 1000 | |||
5 | Michael Holt | England | 17 000 | 600 | 1 000 | 1 500 | 600 | 600 | 200 | 10 000 | 1500 | 1 000 | |||
6 | Graeme Dott | Scotland | 16 700 | 2 500 | 1 000 | 5 000 | 600 | 200 | 1 000 | 200 | 2 500 | 1 000 | 2500 | 200 | |
7 | Andrew Higginson | England | 16 200 | 200 | 200 | 600 | 1 000 | 10 000 | 200 | 1 000 | 600 | 600 | 200 | 600 | 1 000 |
8 | Ben Woollaston | England | 15 500 | 200 | 10 000 | 600 | 600 | 1 000 | 1 500 | 600 | 1 000 | ||||
9 | Tom Ford | England | 14 000 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 600 | 1 000 | 200 | 10 000 | |||
10 | John Higgins | Scotland | 13 100 | 600 | 1 000 | 600 | 5 000 | 200 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 200 | |||
11 | Martin Gould | England | 13 100 | 1 000 | 200 | 600 | 1 000 | 600 | 1 000 | 2 500 | 200 | 5 000 | 1 000 | ||
12 | Stephen Lee | England | 11 800 | 600 | 200 | 1 500 | 1 500 | 200 | 2 500 | 200 | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 600 | |
13 | Ricky Walden | England | 11 100 | 200 | 200 | 600 | 600 | 5 000 | 200 | 600 | 200 | 1 000 | 1500 | 1 000 | |
14 | Mark Davis | England | 10 500 | 600 | 600 | 600 | 5 000 | 200 | 600 | 200 | 600 | 1500 | 600 | ||
15 | Joe Perry | England | 10 300 | 5 000 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 1 500 | 1 000 | |||
16 | Matthew Stevens | Wales | 9 600 | 200 | 600 | 600 | 200 | 5 000 | 200 | 1 000 | 200 | 1000 | 600 | ||
17 | Xiao Guodong | China | 9 100 | 1 500 | 2 500 | 1 000 | 200 | 200 | 1 500 | 600 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | |
18 | Fergal O'Brien | Ireland | 8 000 | 1 000 | 2 500 | 1 500 | 200 | 1 000 | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | ||
19 | Ding Junhui | China | 7 600 | 5 000 | 200 | 600 | 200 | 1000 | 600 | ||||||
20 | Dominic Dale | Wales | 7 600 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 600 | 5 000 | 600 | ||||
21 | Barry Hawkins | England | 7 600 | 200 | 2 500 | 200 | 2 500 | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
22 | Jamie Jones | Wales | 7 300 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 600 | 1 500 | 600 | 600 | |||||
23 | Stephen Maguire | Scotland | 7 200 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 600 | 200 | 200 | 1000 | 1 000 | ||
24 | Jack Lisowski | England | 7 100 | 200 | 200 | 200 | 2 500 | 1 500 | 200 | 1 500 | 200 | 600 | |||
25 | Michael White | Wales | 7 100 | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 2 500 | 200 | 1 000 | 600 | 200 | ||
26 | Steve Davis | England | 6 900 | 200 | 200 | 1 000 | 600 | 2 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
27 | Alan McManus | Scotland | 6 200 | 200 | 1 500 | 600 | 600 | 1 500 | 1 000 | 600 | 200 | ||||
28 | Joe Jogia | England | 5 900 | 2 500 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | 200 | ||||
29 | Marcus Campbell | Scotland | 5 800 | 1 500 | 600 | 1 500 | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 000 | ||||
30 | Jimmy Robertson | England | 5 700 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 2 500 | 600 | 200 | 600 | 200 | |||
31 | Ken Doherty | Ireland | 5 600 | 200 | 600 | 1 000 | 600 | 1 000 | 600 | 1 000 | 600 | ||||
32 | Dave Harold | England | 5 400 | 1 000 | 200 | 1 500 | 200 | 600 | 200 | 1 500 | 200 | ||||
33 | Yu Delu | China | 5 400 | 1 500 | 1 500 | 200 | 1 000 | 200 | 1000 | ||||||
34 | Mark Allen | N. Ireland | 5 300 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 2 500 | 200 | 200 | 1 000 | |||
35 | Ryan Day | Wales | 5 300 | 1 500 | 200 | 1 000 | 600 | 1 000 | 200 | 200 | 600 | ||||
36 | Shaun Murphy | England | 5 200 | 200 | 200 | 600 | 1 500 | 1 500 | 600 | 200 | 200 | 200 | |||
37 | Liang Wenbo | China | 5 100 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 1 500 | 200 | 600 | |||
38 | Jamie Cope | England | 4 900 | 200 | 600 | 600 | 200 | 600 | 1 500 | 1000 | 200 | ||||
39 | Stuart Bingham | England | 4 800 | 1 500 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 1 500 | 200 | 200 | |||
40 | Anthony McGill | Scotland | 4 700 | 600 | 2 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | ||||
41 | Anthony Hamilton | England | 4 500 | 200 | 1 000 | 200 | 600 | 2500 | |||||||
42 | David Gilbert | England | 4 400 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 1 000 | ||||
Li Yan | China | 4 400 | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 1 000 | 200 | 600 | |||||
44 | Rory McLeod | England | 4 300 | 1 500 | 200 | 600 | 600 | 200 | 1 000 | 200 | |||||
45 | Stephen Hendry | Scotland | 4 200 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 600 | 600 | 1 000 | |||
46 | Nigel Bond | England | 4 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | 600 | 600 | 200 | |
47 | Matthew Selt | England | 4 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
48 | Allister Carter | England | 4 000 | 600 | 1 000 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||
49 | Adam Duffy | England | 4 000 | 200 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | ||
50 | Jimmy White | England | 3 800 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 600 | 200 | 600 | |||||
51 | Mark King | England | 3 800 | 200 | 600 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
52 | Marco Fu | Hong Kong | 3 800 | 600 | 600 | 600 | 200 | 600 | 200 | 1 000 | |||||
53 | Jamie Burnett | Scotland | 3 700 | 200 | 1 000 | 200 | 1 500 | 200 | 600 | ||||||
54 | Passakorn Suwannawat | Thailand | 3 700 | 200 | 200 | 600 | 1 500 | 200 | 200 | 600 | 200 | ||||
55 | Mike Dunn | England | 3 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 1 000 | ||||
56 | Dechawat Poomjaeng | Thailand | 3 400 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | |||
Gerard Greene | N. Ireland | 3 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | ||||
58 | Simon Bedford | England | 3 400 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 1000 | |||||
59 | Craig Steadman | England | 3 400 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | 600 | 200 | |||
60 | Kurt Maflin | Norway | 3 200 | 600 | 200 | 200 | 600 | 600 | 1 000 | ||||||
61 | Peter Lines | England | 3 200 | 600 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | ||||
62 | Liu Chuang | China | 3 100 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 1 500 | |||||||
63 | David Grace | England | 3 000 | 600 | 200 | 1 000 | 200 | 1 000 | |||||||
64 | Andy Hicks | England | 3 000 | 200 | 200 | 600 | 600 | 200 | 1 000 | 200 | |||||
65 | Liam Highfield | England | 3 000 | 600 | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
66 | David Morris | Ireland | 2 800 | 200 | 600 | 600 | 1 000 | 200 | 200 | ||||||
67 | James Wattana | Thailand | 2 600 | 1 000 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | |||||
Sam Craigie | England | 2 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | ||||||
69 | Luca Brecel | Belgium | 2 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | |||||
Tony Drago | Malta | 2 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
71 | Aditya Mehta | India | 2 500 | 600 | 200 | 200 | 1 500 | ||||||||
72 | Kyren Wilson | England | 2 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 500 | 200 | ||||||
73 | Mark Joyce | England | 2 400 | 200 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | 200 | ||||||
74 | Andrew Norman | England | 2 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | ||||
75 | Jak Jones | Wales | 2 200 | 1 000 | 600 | 600 | |||||||||
76 | Ian McCulloch | England | 2 200 | 200 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | |||||||
Joe Swail | N. Ireland | 2 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 600 | ||||||||
Robbie Williams | England | 2 200 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | 200 | ||||||||
79 | Sam Baird | England | 2 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | |||||
80 | Scott Mackenzie | Scotland | 2 000 | 600 | 600 | 200 | 600 | ||||||||
81 | Gary Wilson | England | 2 000 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||
82 | Andrew Pagett | Wales | 1 800 | 200 | 600 | 200 | 200 | 600 | |||||||
Mark Williams | Wales | 1 800 | 200 | 200 | 600 | 600 | 200 | ||||||||
84 | Ian Burns | England | 1 600 | 600 | 200 | 200 | 600 | ||||||||
Stephen Craigie | England | 1 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | |||||||||
86 | Liu Song | China | 1 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||
Robert Milkins | England | 1 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||
Tian Pengfei | China | 1 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||
89 | Chris Norbury | England | 1 200 | 200 | 1 000 | ||||||||||
90 | Chen Zhe | China | 1 200 | 600 | 600 | ||||||||||
91 | Jamie O'Neill | England | 1 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | ||||||||
Cao Yupeng | China | 1 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | |||||||||
Paul Davison | England | 1 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | |||||||||
Rod Lawler | England | 1 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | |||||||||
Alfie Burden | England | 1 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | |||||||||
96 | David Gray | England | 1 000 | 1000 | |||||||||||
Eden Sharav | Scotland | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
98 | Peter Ebdon | England | 1 000 | 200 | 600 | 200 | |||||||||
99 | Patrick Wallace | N. Ireland | 800 | 600 | 200 | ||||||||||
Ashley Wright | England | 800 | 600 | 200 | |||||||||||
101 | Adrian Gunnell | England | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Duane Jones | Wales | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
Matthew Couch | England | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
104 | Ben Harrison | England | 600 | 600 | |||||||||||
David Singh | India | 600 | 600 | ||||||||||||
Bjorn Haneveer | Belgium | 600 | 600 | ||||||||||||
107 | Adam Wicheard | England | 600 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
Barry Pinches | England | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Justin Astley | England | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
David Hogan | Ireland | 600 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
111 | Michael Wasley | England | 400 | 200 | 200 | ||||||||||
Mitchell Travis | England | 400 | 200 | 200 | |||||||||||
Nick Jennings | England | 400 | 200 | 200 | |||||||||||
Sam Harvey | England | 400 | 200 | 200 | |||||||||||
115 | Allan Taylor | England | 200 | 200 | |||||||||||
Anda Zhang | China | 200 | 200 | ||||||||||||
Andrew Milliard | England | 200 | 200 | ||||||||||||
Anthony Parsons | England | 200 | 200 | ||||||||||||
James McGouran | England | 200 | 200 | ||||||||||||
James Wells | Wales | 200 | 200 | ||||||||||||
Jamie Walker | England | 200 | 200 | ||||||||||||
Joe Delaney | Ireland | 200 | 200 | ||||||||||||
John Whitty | England | 200 | 200 | ||||||||||||
Matthew Day | England | 200 | 200 | ||||||||||||
Michael Judge | Ireland | 200 | 200 | ||||||||||||
Mitchell Mann | England | 200 | 200 | ||||||||||||
Peter Bullen | Belgium | 200 | 200 | ||||||||||||
Philip Browne | Ireland | 200 | 200 | ||||||||||||
Scott Donaldson | Scotland | 200 | 200 | ||||||||||||
Shahram Changezi | Pakistan | 200 | 200 | ||||||||||||
Stuart Carrington | England | 200 | 200 | ||||||||||||
Tanavat Tirapongpaiboon | Thailand | 200 | 200 | ||||||||||||
Wiktor Doberschütz | Poland | 200 | 200 |
Примечание: красным цветом выделены игроки, которые сыграют в Мюнхене. Желтым - те, кто проходит в "список восьми".