Идея создать единый бильярдный рейтинг – не нова, и попытки ее реализовать предпринимались, в том числе, и журналом «Бильярд Спорт». Поскольку по сей день нет официальных рейтингов ни в международном, ни в национальном масштабе (имеются ввиду вменяемые рейтинги, отражающие реальное положение дел), «Бильярд Спорт» делает новую попытку систематизировать все, происходящее в русском бильярде.
С начала этого года по разработанной системе «Бильярд Спорт» вел подсчет шести рейтингов – мужского и женского международных, а также национальных для России и Украины. Обсчитано несколько десятков турниров, с результатами после пяти месяцев наблюдений знакомим наших читателей.
Каждому турниру, о котором имеется открытая информация, присваивается определенный коэффициент, зависящий от призового фонда и количества участников (1 тысяча долларов призовых =1,0, 100 участников =1,0. Например, кубок мэра Москвы среди мужчин. Призовой фонд 50 тысяч долларов, количество участников 140. Коэффициент 1,4х50=70). Этот коэффициент умножается на количество очков за каждое место в турнире (1-300, 2-200, 3-4 –по 120, 5-8-по 70, и т.д.). Исключения в виде искусственного увеличения коэффициента были сделаны только для чемпионатов России и Европы
Следующий принцип – рейтинговые очки надо зарабатывать, а не получать. Просто за участие в турнире очки не начисляются. При количестве участников до 16, рейтинговые очки получают первые четверо, до 32- 8, до 64-16, до 128-33, до 256-64 игрока.
Турниры делятся на национальные и международные (с участием представителей, как минимум, трех стран). Но, если, к примеру, в турнире принимает участие 40 россиян и один белорус, то для российских игроков турнир будет идти только в национальный рейтинг, а для белоруса – и в национальный, и в международный. В международном рейтинге учитываются очки всех игроков, полученных на международных турнирах, в национальном - очки игроков той или страны, полученных как на международных, так и на национальных турнирах.
Для будущих критиков скажу, что прекрасно понимаю его несовершенство, например, очевидно, что Осьминин заслуживает места выше нынешнего девятого. В то же время, на мой взгляд, получившийся результат более-менее адекватно отражает расстановку сил в русском бильярде.
Обновлять рейтинг будем ежемесячно.
Условные обозначения:
КП – кубок Подолья
Киров – «Киров-миллион»
СД – «Старт-Динамика»
КМ-1 – 1-й этап кубка мира
КПТ – кубок президента Татарстана
ИФ – Ивано-Франковск
КГК – кубок губернатора Кемеровской области
ЧМ(к)- чемпионат мира по комбинированной пирамиде
ДАГ – турнир в Дагестане (Кизляр)
КУП-1, КУП-2 – кубок украинского производителя, 1, 2 этапы
КЧ – кубок Черноземья
КПА – кубок президента Адыгеи
КСХ – кубок СК «СпортХолл»
РОБ – кубок «Робитэкс»
Таатта – кубок «Таатта»
ТПБ – турнир памяти Бекенова
КММ – кубок мэра Москвы
ЧЕ – чемпионат Европы
ПЛ – кубок Пирамида-Люкс, Тюмень
П-1 – Prince open, 1-й этап
ЧФБСУ – чемпионат ФБСУ, Никополь
ВЦ – Весенние цветы
КСУ – кубок Сибири и Урала
ЧРСП – чемпионат России по свободной пирамиде
Лидер – кубок клуба «Лидер»
ФСБУ-1, 2 – «всеукраинские» турниры ФСБУ
ЧУК – чемпионат Украины по комбинированной пирамиде (ФСБУ)
КСт – кубок Степанова
ЧУД – чемпионат Украины по динамичной пирамиде (ФСБУ)
ПЛБ-1 – Премьер-Лига «Buffalo», 1-й этап
Международный рейтинг. Мужчины.
СУММА | КП | Киров | СД | КМ-1 | КПТ | ИФ | КГК | ЧМ(К) | ДАГ | КУП-2 | КЧ | КПА | КСХ | РОБ | Таатта | ТПБ | КММ | ЧЕ | ПЛ | П-1 | ЧФБСУ | |||
1 | Пащинский Юрий | RUS | 28158 | 9834 | 13044 | 5280 | ||||||||||||||||||
2 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 26514,8 | 3933,6 | 1414,4 | 1848 | 302,6 | 1264,6 | 673,2 | 612 | 13802,4 | 2664 | ||||||||||||
3 | Ващенков Глеб | UKR | 23052,2 | 848,6 | 1056 | 20703,6 | 444 | |||||||||||||||||
4 | Паламарь Александр | UKR | 16440,64 | 2079 | 655,6 | 1455 | 2121,6 | 1848 | 8281,44 | |||||||||||||||
5 | Фрейзе Андрей | RUS | 16047,84 | 681,8 | 1311,2 | 8696 | 528 | 4830,84 | ||||||||||||||||
6 | Чепиков Александр | RUS | 15782,04 | 389,6 | 3043,6 | 7920 | 1224 | 2760,84 | 444 | |||||||||||||||
7 | Пивченко Артур | UKR | 15618,24 | 8910 | 1367,4 | 3162 | 336,6 | 1380,24 | 462 | |||||||||||||||
8 | Бойко Александр | UKR | 15316,8 | 5217,6 | 1848 | 91,16 | 421,6 | 2019,6 | 4830,84 | 888 | ||||||||||||||
9 | Осьминин Владислав | RUS | 15098,28 | 1948 | 327,8 | 4158 | 624,24 | 1380,24 | 6660 | |||||||||||||||
10 | Ливада Никита | RUS | 14271,78 | 1311,2 | 3043,6 | 3168 | 364,14 | 4830,84 | 1554 | |||||||||||||||
11 | Дрангой Виджай | MDA | 14083,84 | 2079 | 6556 | 2760,84 | 888 | 1800 | ||||||||||||||||
12 | Курта Евгений | BLR | 11928,68 | 3564 | 1311,2 | 3043,6 | 1056 | 182,36 | 336,6 | 856,8 | 690,12 | 888 | ||||||||||||
13 | Фархадов Ислам | AZE | 11291,6 | 5940 | 302,6 | 5049 | ||||||||||||||||||
14 | Петраш Сергей | UKR | 9095,5 | 495 | 319,06 | 8281,44 | ||||||||||||||||||
15 | Еркулев Олег | RUS | 9081,2 | 681,8 | 327,8 | 3043,6 | 528 | 4500 | ||||||||||||||||
16 | Григорян Вагэ | RUS | 8641,78 | 594 | 655,6 | 1663,2 | 364,14 | 2760,84 | 1554 | 1050 | ||||||||||||||
17 | Тузов Сергей | RUS | 7693,44 | 681,8 | 1311,2 | 869,6 | 4830,84 | |||||||||||||||||
18 | Кузьмин Павел | RUS | 6777,94 | 3564 | 655,6 | 1178,1 | 1380,24 | |||||||||||||||||
19 | Сидоров Александр | UZB | 6724,72 | 2079 | 655,6 | 528 | 2772 | 690,12 | ||||||||||||||||
20 | Чимбаев Ернар | KAZ | 6497,6 | 5217,6 | 1056 | 224 | ||||||||||||||||||
21 | Назаренко Евгений | RUS | 6396,12 | 1311,2 | 869,6 | 2108 | 673,2 | 690,12 | 444 | 300 | ||||||||||||||
22 | Швыряев Леонид | RUS | 6290,39 | 529,55 | 2760,84 | 3000 | ||||||||||||||||||
23 | Осипов Карен | RUS | 6165,92 | 594 | 327,8 | 3366 | 690,12 | 888 | 300 | |||||||||||||||
24 | Габриэлян Армен | ARM | 5724,84 | 2760,84 | 2664 | 300 | ||||||||||||||||||
25 | Стороженко Дмитрий | RUS | 5672,8 | 3933,6 | 1739,2 | |||||||||||||||||||
26 | Замалеев Эйнар | RUS | 5057,52 | 1311,2 | 873 | 1739,2 | 690,12 | 444 | ||||||||||||||||
27 | Белoглазов Вадим | RUS | 4700,64 | 327,8 | 1663,2 | 151,3 | 1178,1 | 1380,24 | ||||||||||||||||
28 | Белозеров Дмитрий | UKR | 4590,76 | 655,6 | 282,9 | 182,36 | 737,8 | 1178,1 | 1554 | |||||||||||||||
29 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 4500,04 | 1739,2 | 2760,84 | |||||||||||||||||||
30 | Горыславец Сергей | RUS | 4440 | 4440 | ||||||||||||||||||||
31 | Мамедов Васиф | AZE | 4413,6 | 594 | 2019,6 | 1800 | ||||||||||||||||||
32 | Локтев Виктор | RUS | 4335,8 | 2922 | 655,6 | 421,6 | 336,6 | |||||||||||||||||
33 | Мансуров Сергей | RUS | 3926,32 | 1513 | 673,2 | 690,12 | 1050 | |||||||||||||||||
34 | Костюковец Александр | BLR | 3861,6 | 1188 | 91,16 | 421,6 | 336,6 | 1380,24 | 444 | |||||||||||||||
35 | Корягин Вадим | UKR | 3745,28 | 2294,6 | 141,4 | 528 | 91,16 | 690,12 | ||||||||||||||||
36 | Салтовский Евгений | BLR | 3566,12 | 2079 | 655,6 | 141,4 | 690,12 | |||||||||||||||||
37 | Володин Дмитрий | RUS | 3544,04 | 327,8 | 1836 | 1380,24 | ||||||||||||||||||
38 | Согомонов Федор | RUS | 3540,06 | 1739,2 | 302,6 | 364,14 | 690,12 | 444 | ||||||||||||||||
39 | Коленко Максим | UKR | 3429,24 | 495 | 1380,24 | 1554 | ||||||||||||||||||
40 | Курманаев Сергей | RUS | 3416,44 | 655,6 | 2760,84 | |||||||||||||||||||
41 | Дмитриев Анатолий | RUS | 3389,4 | 2294,6 | 421,6 | 673,2 | ||||||||||||||||||
42 | Филиппов Кирилл | RUS | 3301,88 | 327,8 | 970,2 | 907,8 | 208,08 | 888 | ||||||||||||||||
43 | Перкун Владимир | UKR | 3267,62 | 2294,6 | 282,9 | 690,12 | ||||||||||||||||||
44 | Винокур Ярослав | UKR | 3205,5 | 2182,5 | 495 | 528 | ||||||||||||||||||
45 | Сыдыков Канат | KRG | 3168 | 3168 | ||||||||||||||||||||
46 | Майборода Андрей | RUS | 3119,44 | 1739,2 | 1380,24 | |||||||||||||||||||
47 | Куриленко Виктор | RUS | 2984,72 | 2294,6 | 690,12 | |||||||||||||||||||
48 | Паламарь Евгений | UKR | 2896,04 | 1188 | 327,8 | 1380,24 | ||||||||||||||||||
49 | Хоруженко Станислав | UKR | 2764,5 | 495 | 2269,5 | |||||||||||||||||||
50 | Фомкин Игорь | RUS | 2760,84 | 2760,84 | ||||||||||||||||||||
51 | Багиров Сергей | RUS | 2452,6 | 1188 | 1264,6 | |||||||||||||||||||
52 | Жуковский Егор | UKR | 2436,24 | 1056 | 1380,24 | |||||||||||||||||||
53 | Варданян Размик | ARM | 2378,4 | 594 | 1040,4 | 444 | 300 | |||||||||||||||||
54 | Банный Александр | RUS | 2308,04 | 327,8 | 1380,24 | 600 | ||||||||||||||||||
55 | Дельдинов Михаил | RUS | 2275,67 | 1056 | 529,55 | 690,12 | ||||||||||||||||||
56 | Урынбаев Даурен | KAZ | 2232 | 1848 | 384 | |||||||||||||||||||
57 | Бердышев Вадим | RUS | 2199,2 | 1311,2 | 888 | |||||||||||||||||||
58 | Шошин Алексей | RUS | 2149,6 | 655,6 | 444 | 1050 | ||||||||||||||||||
59 | Павенко Иван | UKR | 2107,56 | 546,96 | 1560,6 | |||||||||||||||||||
60 | Плишкин Егор | RUS | 1946,2 | 1188 | 421,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||
61 | Абрамов Иосиф | RUS | 1916,12 | 327,8 | 208,08 | 1380,24 | ||||||||||||||||||
62 | Муравьев Александр | RUS | 1909,79 | 529,55 | 1380,24 | |||||||||||||||||||
63 | Адамов Зайлан | KRG | 1908,24 | 528 | 1380,24 | |||||||||||||||||||
64 | Колижук Максим | UKR | 1873,72 | 655,6 | 528 | 690,12 | ||||||||||||||||||
65 | Андрияшин Илья | RUS | 1815,8 | 327,8 | 888 | 600 | ||||||||||||||||||
Ларионов Андрей | MDA | 1815,8 | 1188 | 327,8 | 300 | |||||||||||||||||||
67 | Шевердин Кирилл | RUS | 1785,15 | 655,6 | 529,55 | 600 | ||||||||||||||||||
68 | Крыжановский Сергей | MDA | 1729,96 | 304 | 327,8 | 141,4 | 91,16 | 421,6 | 444 | |||||||||||||||
69 | Чижов Валерий | BLR | 1431,52 | 141,4 | 690,12 | 600 | ||||||||||||||||||
70 | Сесекин Петр | RUS | 1402,2 | 655,6 | 302,6 | 444 | ||||||||||||||||||
71 | Омаров Алибек | KAZ | 1383,8 | 327,8 | 1056 | |||||||||||||||||||
72 | Моисеев Геннадий | RUS | 1380,24 | 1380,24 | ||||||||||||||||||||
Шердяев Денис | RUS | 1380,24 | 1380,24 | |||||||||||||||||||||
74 | Талов Евгений | UKR | 1355,6 | 911,6 | 444 | |||||||||||||||||||
75 | Лютов Владимир | RUS | 1337,8 | 737,8 | 600 | |||||||||||||||||||
76 | Григорьев Борис | RUS | 1334,34 | 970,2 | 364,14 | |||||||||||||||||||
77 | Бородкин Денис | UKR | 1311,2 | 1311,2 | ||||||||||||||||||||
78 | Христов Антон | UKR | 1290,12 | 690,12 | 600 | |||||||||||||||||||
79 | Пан Максим | KAZ | 1280 | 1056 | 224 | |||||||||||||||||||
80 | Казаченко Илья | BLR | 1279,16 | 1188 | 91,16 | |||||||||||||||||||
81 | Григорьев Ян | BLR | 1269,26 | 91,16 | 1178,1 | |||||||||||||||||||
82 | Ладанов Алексей | RUS | 1259,2 | 389,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||
83 | Киричков Илья | RUS | 1218,24 | 594 | 624,24 | |||||||||||||||||||
84 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 1218,12 | 528 | 690,12 | |||||||||||||||||||
85 | Головко Андрей | RUS | 1188 | 1188 | ||||||||||||||||||||
Кузнецов Александр | RUS | 1188 | 1188 | |||||||||||||||||||||
87 | Матвейчук Артем | UKR | 1170,9 | 282,9 | 888 | |||||||||||||||||||
88 | Агишев Вадим | RUS | 1168,8 | 1168,8 | ||||||||||||||||||||
Плотников Павел | RUS | 1168,8 | 1168,8 | |||||||||||||||||||||
90 | Агаев Сейхун | AZE | 1134,12 | 690,12 | 444 | |||||||||||||||||||
Райков Дмитрий | RUS | 1134,12 | 690,12 | 444 | ||||||||||||||||||||
92 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 1056 | 1056 | ||||||||||||||||||||
93 | Колосов Денис | BLR | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||
94 | Кулик Константин | UKR | 1030,96 | 848,6 | 182,36 | |||||||||||||||||||
95 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 1017,92 | 327,8 | 690,12 | |||||||||||||||||||
96 | Мадаминов Азиз | KRG | 990,12 | 690,12 | 300 | |||||||||||||||||||
Полынников Павел | RUS | 990,12 | 690,12 | 300 | ||||||||||||||||||||
98 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 970,2 | 970,2 | ||||||||||||||||||||
Имкинов Владимир | RUS | 970,2 | 970,2 | |||||||||||||||||||||
100 | Туменов Азат | KAZ | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||
101 | Хашимов Зухриддин | UZB | 917,6 | 389,6 | 528 | |||||||||||||||||||
102 | Ковалев Андрей | UKR | 907,8 | 907,8 | ||||||||||||||||||||
103 | Смирнов Денис | RUS | 897,2 | 673,2 | 224 | |||||||||||||||||||
104 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 873 | 873 | ||||||||||||||||||||
105 | Андрюшкин Андрей | RUS | 869,6 | 869,6 | ||||||||||||||||||||
Бирюков Евгений | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||
Давыдов Денис | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||
Онучин Сергей | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||
Созыкин Евгений | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||
110 | Деревянко Владислав | UKR | 829,86 | 282,9 | 546,96 | |||||||||||||||||||
111 | Рейс Владимир | MDA | 763,06 | 319,06 | 444 | |||||||||||||||||||
112 | Радионов Павел | UKR | 760,46 | 141,4 | 319,06 | 300 | ||||||||||||||||||
113 | Сафкулиев Руслан | RUS | 749,4 | 327,8 | 421,6 | |||||||||||||||||||
114 | Гордиенко Роман | RUS | 737,8 | 737,8 | ||||||||||||||||||||
Гусельников Святослав | RUS | 737,8 | 737,8 | |||||||||||||||||||||
116 | Поротников Константин | RUS | 726,2 | 389,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||
117 | Бадалов Валех | AZE | 690,12 | 690,12 | ||||||||||||||||||||
Есаков Александр | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Крюков Виктор | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Лукашев Максим | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Плешань Денис | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Сагынбаев Каныбек | KRG | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Саетгалеев Артем | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Смирнов Ярослав | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Сульжиц Даниил | BLR | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Сурмин Илья | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
Хлебников Артем | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||
128 | Баев Дмитрий | RUS | 681,8 | 681,8 | ||||||||||||||||||||
129 | Владимиров Константин | RUS | 673,2 | 673,2 | ||||||||||||||||||||
Орлов Дмитрий | RUS | 673,2 | 673,2 | |||||||||||||||||||||
Федоров Юрий | RUS | 673,2 | 673,2 | |||||||||||||||||||||
132 | Багиров Вагиф | RUS | 664,4 | 327,8 | 336,6 | |||||||||||||||||||
133 | Кожевников Михаил | RUS | 655,6 | 655,6 | ||||||||||||||||||||
Пинский Стиллиан | RUS | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||
Соловьев Алексей | RUS | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||
Шафиров Владимир | RUS | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||
137 | Литовченко Игорь | UKR | 651,56 | 327,8 | 141,4 | 182,36 | ||||||||||||||||||
138 | Глушанин Андрей | BLR | 646,86 | 327,8 | 319,06 | |||||||||||||||||||
139 | Зотов Артем | RUS | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||
140 | Джгамадзе Денис | RUS | 630,4 | 327,8 | 302,6 | |||||||||||||||||||
Утенышев Александр | RUS | 630,4 | 327,8 | 302,6 | ||||||||||||||||||||
142 | Булыженков Андрей | RUS | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||
Бурданов Андрей | RUS | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||
144 | Абрамов Ашот | RUS | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||
Буторин Роман | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Габдрахманов Шамиль | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Джохадзе Автандил | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Есиддинов Камолиддин | KRG | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Ренжин Александр | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Симонов Андрей | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Терехов Михаил | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Филипович Виталий | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Хавкин Валентин | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
Шебеко Степан | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||
155 | Маркоцинский Януш | BLR | 585,4 | 141,4 | 444 | |||||||||||||||||||
156 | Абпасов Куаныш | KAZ | 528 | 528 | ||||||||||||||||||||
Григорьев Дмитрий | KAZ | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
Меховов Павел | RUS | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
Муциев Арби | KAZ | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
Сагындыков Каныбек | KAZ | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
Сагындыков Кубанычбек | KRG | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
Туганбаев Айдос | KAZ | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||
163 | Кодинцев Сергей | RUS | 508,08 | 208,08 | 300 | |||||||||||||||||||
164 | Лынов Михаил | RUS | 479,1 | 327,8 | 151,3 | |||||||||||||||||||
165 | Фильков Сергей | RUS | 451,3 | 151,3 | 300 | |||||||||||||||||||
166 | Халафов Ниязи | AZE | 444 | 444 | ||||||||||||||||||||
167 | Красильников Дмитрий | RUS | 421,6 | 421,6 | ||||||||||||||||||||
168 | Белоглазов Леонид | RUS | 389,6 | 389,6 | ||||||||||||||||||||
Зайцев Кирилл | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||
Кочнев Евгений | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||
Побережников Даниил | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||
172 | Сактаганов Мирас | KAZ | 384 | 384 | ||||||||||||||||||||
173 | Беженцев Александр | RUS | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||
Воронюк Сергей | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
Исайчев Никита | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
Лобынцев Николай | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
Оргиш Валерий | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
Тимергазин Роман | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
Тутарков Андрей | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
Ушков Андрей | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
Чернышев Владимир | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||
182 | Бедевка Александр | UKR | 327,8 | 327,8 | ||||||||||||||||||||
Безносенко Александр | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Волков Алексей | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Гамбарян Роберт | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Гомон Максим | UKR | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Молдагулов Тимур | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Осьминин Андрей | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Рудаков Игорь | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Чельдиев Барон | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Шиляев Сергей | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
Юртаев Дмитрий | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||
193 | Апресян Гамлет | RUS | 302,6 | 302,6 | ||||||||||||||||||||
Борисов Андрей | RUS | 302,6 | 302,6 | |||||||||||||||||||||
195 | Ермаков Сергей | RUS | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
Корень Алексей | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
Лобанов Иван | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
Нурумбетов Качкынбай | KRG | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
Севостьянов Даниил | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
Храмцов Александр | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
201 | Демидов Михаил | UKR | 282,9 | 282,9 | ||||||||||||||||||||
Набойченко Вадим | BLR | 282,9 | 282,9 | |||||||||||||||||||||
Нагирный Игорь | UKR | 282,9 | 282,9 | |||||||||||||||||||||
Речиц Олег | BLR | 282,9 | 282,9 | |||||||||||||||||||||
205 | Ли Михаил | KAZ | 224 | 224 | ||||||||||||||||||||
206 | Атанесян Владимир | RUS | 208,08 | 208,08 | ||||||||||||||||||||
Балакишев Ваха | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||
Ившунов Владимир | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||
Исаев Аслан | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||
Тарасов Евгений | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||
211 | Коваленко Станислав | UKR | 182,36 | 182,36 | ||||||||||||||||||||
Мищенко Адриан | UKR | 182,36 | 182,36 | |||||||||||||||||||||
Семенов Святослав | BLR | 182,36 | 182,36 | |||||||||||||||||||||
Сивочуб Антон | UKR | 182,36 | 182,36 | |||||||||||||||||||||
215 | Тер-Исаян Араик | ARM | 177,3 | 177,3 | ||||||||||||||||||||
216 | Бернадский Борис | RUS | 151,3 | 151,3 | ||||||||||||||||||||
Васильев Вадим | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Джгамадзе Эльдар | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Ибрагимов Зафар | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Камолов Владимир | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Левашов Андрей | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Митин Александр | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Нижегородов Анатолий | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Полубков Денис | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Попов Борис | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Саликов Евгений | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Щелочков Александр | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
Юрин Кирилл | RUS | 151,3 | 151,3 | |||||||||||||||||||||
229 | Аванесян Самвел | UKR | 141,4 | 141,4 | ||||||||||||||||||||
Громадский Игорь | UKR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
Дубенко Игорь | UKR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
Калачик Юрий | UKR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
Карпович Вадим | BLR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
Просенюк Тарас | UKR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
Романенко Михаил | UKR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
Сенык Андрей | UKR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
Сухомлин Максим | UKR | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||
238 | Белозор Павел | UKR | 91,16 | 91,16 | ||||||||||||||||||||
Бурлаченко Дмитрий | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Волынский Валерий | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Ковалев Олег | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Коваленко Антон | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Коваленко Сергей | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Моисеенко Артем | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Петрикей Владимир | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Рыбалко Богдан | UKR | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||
Свитковский Юрий | UKR | 91,16 | 91,16 |
Международный рейтинг. Женщины
КУП-1 | КМ-1 | ВЦ | КММ | ЧЕ | П-1 | сумма | |||
1 | Диана Миронова | RUS | 1248 | 5443,2 | 1575 | 1125 | 9391,2 | ||
2 | Евгения Ромодина | RUS | 38 | 3628,8 | 3666,8 | ||||
3 | Александра Гизельс | BLR | 26,6 | 38 | 2177,28 | 210 | 2451,88 | ||
4 | Жанна Шматченко | UKR | 190 | 2177,28 | 2367,28 | ||||
5 | Наталия Корнева | RUS | 499,2 | 1270,08 | 210 | 1979,28 | |||
6 | Екатерина Казакова | RUS | 291,2 | 725,76 | 690 | 1706,96 | |||
7 | Анастасия Новикова | BLR | 45,6 | 1270,08 | 210 | 1525,68 | |||
8 | Наталья Кирпичникова | RUS | 166,4 | 1270,08 | 1436,48 | ||||
9 | Елена Настина | RUS | 1270,08 | 1270,08 | |||||
10 | Ольга Милованова | RUS | 832 | 402,5 | 1234,5 | ||||
11 | Ольга Добриян | BLR | 1050 | 1050 | |||||
12 | Анна Котляр | UKR | 499,2 | 38 | 402,5 | 939,7 | |||
13 | Оксана Привалова | RUS | 725,76 | 210 | 935,76 | ||||
14 | Надежда Конобеева | RUS | 38 | 402,5 | 450 | 890,5 | |||
15 | Ольга Прохорова | ARM | 750 | 750 | |||||
16 | Анастасия Ковальчук | UKR | 38 | 690 | 728 | ||||
17 | Заряна Притулюк | UKR | 725,76 | 725,76 | |||||
Валентина Обухова | RUS | 725,76 | 725,76 | ||||||
Елена Медведева | RUS | 725,76 | 725,76 | ||||||
Марина Бордукова | RUS | 725,76 | 725,76 | ||||||
Татьяна Максимова | RUS | 725,76 | 725,76 | ||||||
Ольга Шилова | BLR | 725,76 | 725,76 | ||||||
23 | Наталья Трофименко | RUS | 166,4 | 210 | 262,5 | 638,9 | |||
24 | Светлана Максимова | ARM | 166,4 | 450 | 616,4 | ||||
25 | Марина Котова | RUS | 291,2 | 210 | 501,2 | ||||
26 | Валерия Васильева | UKR | 166,4 | 285 | 451,4 | ||||
27 | Елена Бунос | BLR | 166,4 | 262,5 | 428,9 | ||||
28 | Виолетта Климова | BLR | 402,5 | 402,5 | |||||
29 | Татьяна Мелихова | UKR | 114 | 210 | 324 | ||||
30 | Анастасия Луппова | RUS | 291,2 | 291,2 | |||||
Дарья Михайлова | RUS | 291,2 | 291,2 | ||||||
32 | Юлия Лобанова | RUS | 262,5 | 262,5 | |||||
Мария Карпова | RUS | 262,5 | 262,5 | ||||||
34 | Арина Некрасова | RUS | 210 | 210 | |||||
35 | Оксана Краско | UKR | 166,4 | 166,4 | |||||
Ксения Фолимонова | RUS | 166,4 | 166,4 | ||||||
