Итак, уже завтра начинается новый снукерный сезон. Состоятся первые матчи квалификации рейтингового турнира Уси Классик (Wuxi Classic), который станет одним из пяти (!) китайских турниров.
Состав турнира "Бильярд Спорт" подробно анализировал, сейчас предлагаем вашему вниманию турнирную таблицу, которая, как обычно, будет обновляться в режиме, максимально приближенному к онлайн.
4-й круг | |||||
1 | Барри Хокинс | 5 | (9) | 4 | Джимми Робертсон |
2 | Джейми Коуп | 5 | (9) | 4 | Адитья Мехта |
3 | Питер Эбдон | 5 | (9) | 4 | Мэтью Селт |
4 | Кен Доэрти | 5 | (9) | 3 | Джек Лисовски |
5 | Марко Фу | 2 | (9) | 5 | Джейми Бернетт |
6 | Марк Дэвис | 5 | (9) | 2 | Рори Маклауд |
7 | Энтони Хэмилтон | 4 | (9) | 5 | Майкл Уайт |
8 | Джейми Джонс | 2 | (9) | 5 | Род Лоулер |
9 | Том Форд | 5 | (9) | 0 | Барри Пинчес |
10 | Марк Кинг | 4 | (9) | 5 | Дэйв Харольд |
11 | Фергал О'Брайен | 5 | (9) | 3 | Джерард Грин |
12 | Маркус Кэмпбелл | 5 | (9) | 4 | Дэвид Гилберт |
13 | Джо Перри | 5 | (9) | 1 | Пассакорн Суваннават |
14 | Майкл Холт | 5 | (9) | 4 | Курт Мафлин |
15 | Райан Дэй | 0 | (9) | 5 | Роберт Милкинс |
16 | Доминик Дэйл | 5 | (9) | 4 | Питер Лайнс |
3-й круг | |||||
1 | Найджел Бонд | 3 | (9) | 5 | Джимми Робертсон |
2 | Джимми Уайт | 1 | (9) | 5 | Адитья Мехта |
3 | Мэтью Селт | 5 | (9) | 3 | Саймон Бэдфорд |
4 | Джек Лисовски | 5 | (9) | 1 | Тони Драго |
5 | Джейми Бернетт | 5 | (9) | 4 | Лука Бресель |
6 | Рори Маклауд | 5 | (9) | 3 | Марк Джойс |
7 | Сяо Годун | 1 | (9) | 5 | Майкл Уайт |
8 | Лян Вэньбо | 3 | (9) | 5 | Род Лоулер |
9 | Алан Макманус | 2 | (9) | 5 | Барри Пинчес |
10 | Дэйв Харольд | 5 | (9) | 4 | Элфи Бурден |
11 | Джерард Грин | 5 | (9) | 1 | Ли Янь |
12 | Энтони Макгилл | 4 | (9) | 5 | Дэвид Гилберт |
13 | Бен Уолластон | 1 | (9) | 5 | Пассакорн Суваннават |
14 | Стив Дэвис | 3 | (9) | 5 | Курт Мафлин |
15 | Роберт Милкинс | 5 | (9) | 4 | Лю Чуан |
16 | Майк Данн | 1 | (9) | 5 | Питер Лайнс |
2-й круг | |||||
1 | Джимми Робертсон | 5 | (9) | 0 | Тчепчайа Ун-Ну |
2 | Джеймс Уоттана | 1 | (9) | 5 | Адитья Мехта |
3 | Саймон Бэдфорд | 5 | (9) | 0 | Чэнь Чжэ |
4 | Адам Даффи | 3 | (9) | 5 | Тони Драго |
5 | Дечават Пумдженг | 4 | (9) | 5 | Лука Бресель |
6 | Марк Джойс | 5 | (9) | 3 | Фрэйзер Патрик (а) |
7 | Майкл Уайт | 5 | (9) | 3 | Танават Тирапонгпаибун |
8 | Юй Делу | 4 | (9) | 5 | Род Лоулер |
9 | Барри Пинчес | 5 | (9) | 0 | Тянь Пэнфэй |
10 | Элфи Бурден | 5 | (9) | 3 | Мартин О'Доннелл |
11 | Ли Янь | 5 | (9) | 2 | Эдриан Ганнелл (а) |
12 | Дэвид Гилберт | 5 | (9) | 3 | Пол Дэвисон |
13 | Пассакорн Суваннават | 5 | (9) | 1 | Майкл Уосли |
14 | Энди Хикс | 1 | (9) | 5 | Курт Мафлин |
15 | Лю Чуан | 5 | (9) | 4 | Крэйг Стэдмэн |
16 | Питер Лайнс | 5 | (9) | 4 | Джоэль Уокер |
1-й круг | |||||
1 | Тчепчайа Ун-Ну | 5 | (9) | 2 | Робби Уильямс |
2 | Адитья Мехта | 5 | (9) | 3 | Сэм Бэрд |
3 | Панкадж Адвани | 4 | (9) | 5 | Чэнь Чжэ |
4 | Тони Драго | 5 | (9) | 1 | Шон О'Салливан |
5 | Лука Бресель | 5 | (9) | 1 | Дэниэл Уэлш |
6 | Хоссейн Вафаеи Айюри | sc | (9) | wo | Фрэйзер Патрик (а) |
7 | Танават Тирапонгпаибун | 5 | (9) | 3 | Иан Бернс |
8 | Анда Чзан | 3 | (9) | 5 | Род Лоулер |
9 | Тянь Пэнфэй | 5 | (9) | 4 | Дуэн Джонс (а) |
10 | Дэвид Грэйс | 2 | (9) | 5 | Мартин О'Доннелл |
11 | Бен Джадж | 1 | (9) | 5 | Эдриан Ганнелл (а) |
12 | Майкл Лесли | 2 | (9) | 5 | Пол Дэвисон |
13 | Лайем Хайфилд | 4 | (9) | 5 | Майкл Уосли |
14 | Курт Мафлин | 5 | (9) | 3 | Джейми О'Нил |
15 | Крэйг Стэдмэн | 5 | (9) | 3 | Майкл Уайлд (а)* |
16 | Цао Юйпен | 4 | (9) | 5 | Джоэль Уокер |
* (а) - любители (amators)