Чемпионат Европы по снукеру. Латвия. Даугавпилс. Страница турнира. Обновляется!

  •  
  • 04 июня 2012 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss

5-го июня в латвийском Даугавпилсе начинаются матчи чемпионата Европы по снукеру. В борьбу за звания сильнейших в Старом Свете вступят мужчины, женщины и мастера (ветераны).

На сайте  «Бильярд Спорт» - турнирные таблицы чемпионата Европы, которые будут обновляться в режиме реального времени.

МУЖЧИНЫ

A 1 2 3 4 5 В П Р/Ф О МЕСТО
1 Крэйг Макджилливрэй Шотландия X 4 4 4 4 4 0 16-2 4 1
2 Александр Ильин Латвия 0 X 0 0 0 0 4 0-16 0 5
3 Ахмед Бенрасси Франция 1 4 X 4 2 2 2 11-9 2 3
4 Максим Шкундалев Беларусь 0 4 1 X 1 1 3 6-12 1 4
5 Давид Маркес Испания 1 4 4 4 X 3 1 13-7 3 2
B
1 Геррит Бий де Лей Голландия X 4 4 4 4 4 0 16-6 4 1
2 Давид Вайтцман Израиль 3 X 4 4 4 3 1 15-4 3 2
3 Матс Эрикссон Швеция 3 2 X 4 4 2 2 13-8 2 3
4 Сергей Васильев Беларусь 0 0 0 X 4 1 3 4-12 1 4
5 Марко Вукович Сербия 0 0 0 0 X 0 4 0-16 0 5
C
1 Алекс Борг Мальта X 4 2 4 4 3 1 14-4 3 1
2 Шей Арама Израиль 0 X 3 4 4 2 2 11-10 2 3
3 Саша Липпе Германия 4 4 X 4 3 3 1 15-9 3 2
4 Владислав Калиновский Беларусь 0 0 0 X 0 0 4 0-16 0 5
5 Янис Биндже Латвия 0 2 4 4 X 2 2 10-11 2 4
D
1 Гарет Аллен Уэльс X 4 4 4 4 4 0 16-4 4 1
2 Дэррил Хилл Остров Мэн 2 X 4 4 4 3 1 14-5 3 2
3 Белан Шариф Швеция 0 0 X 1 2 0 4 3-16 0 5
4 Лукаш Кренек Чехия 1 1 4 X 4 2 2 10-9 2 3
5 Марис Волайс Латвия 1 0 4 0 X 1 3 5-14 1 4
E
1 Марсель Прайс Уэльс X 4 0 3 4 2 2 11-9 2 3
2 Бернхард Бернхардссон Исландия 1 X 0 0 4 1 3 5-12 1 4
3 Джим Юханссон Швеция 4 4 X 3 4 3 1 15-5 3 2
4 Георге Лука Кипр 4 4 4 X 4 4 0 16-6 4 1
5 Юрий Белозеров Латвия 0 0 1 0 X 0 4 1-16 0 5
F
1 Брендан О'Донохью Ирландия X 4 4 4 4 4 0 16-1 4 1
2 Торри Йенссон Исландия 1 X 2 4 4 2 2 11-8 2 3
3 Антонис Пуллос Кипр 0 4 X 4 4 3 1 12-6 3 2
4 Мухаммед Лейси Турция 0 0 0 X 4 1 3 4-15 0 4
5 Марис Кальва Латвия 0 0 0 3 X 0 4 3-16 0 5
G
1 Грэг Кэйси Ирландия X 4 4 4 4 4 0 16-3 4 1
2 Гюй Хендрикс Бельгия 0 X 4 4 4 3 1 12-9 3 2
3 Байрак Аль-Урфи Швеция 2 2 X 4 4 2 2 12-10 2 3
4 Тин Венош Хорватия 1 3 1 X 4 1 2 9-12 1 4
5 Евгений Абельтинс Латвия 0 0 1 0 X 0 4 1-16 0 5
H
1 Родни Гоггинз Ирландия X 4 4 4 4 4 0 16-1 4 1
2 Александр Гаусс Австрия 1 X 2 4 4 2 2 11-11 2 3
3 Владислав Вишневский Украина 0 4 X 4 4 3 1 12-8 3 2
4 Георгий Величков Болгария 0 3 2 X 4 1 3 9-12 1 4
5 Элвийс Мельнис Латвия 0 0 0 0 X 0 4 0-16 0 5
J
1 Джон Уитти Англия X 3 4 4 4 3 1 15-6 3 2
2 Джеймс Макбэйн Шотландия 4 X 4 4 4 3 0 16-6 4 1
3 Сергей Исаенко Украина 0 0 X 4 4 2 2 8-9 2 3
4 Саньин Кусан Хорватия 1 2 0 X 4 1 3 7-14 1 4
5 Родион Юдин Латвия 1 1 1 2 X 0 4 5-16 0 5
K
1 Марцин Ницшке Польша X 4 0 4 4 3 1 12-7 3 2
2 Морис ле Дук Голландия 2 X 1 4 4 2 2 11-9 2 3
3 Даррен Паррис Швейцария 4 4 X 4 4 4 0 16-1 3 1
4 Братислав Крастев Болгария 0 1 0 X 4 1 3 5-13 1 4
5 Сергей Кольцов Латвия 1 0 0 1 X 0 4 2-16 0 5
L
1 Гжегож Бернадски Польша X 4 4 4 4 4 0 16-5 4 1
2 Рене ван Рийсберген Голландия 1 X 4 4 4 3 1 13-4 3 2
3 Штефан Шнейдер Швейцария 2 0 X 0 0 0 4 2-16 0 5
4 Александр Канчев Болгария 1 0 4 X 2 1 3 7-12 0 4
5 Сергей Сергеев Латвия 1 0 4 4 X 2 2 9-10 2 3
M
1 Ярослав Ковальски Польша X 0 0 2 4 1 3 6-14 1 4
2 Антти Толванен Финляндия 4 X 4 4 4 4 0 16-6 4 1
3 Доминик Шерубль Австрия 4 2 X 4 4 3 1 14-7 2 2
4 Андреас Петров Эстония 4 2 3 X 4 2 2 13-10 2 3
5 Петерис Эрмансонс Латвия 2 2 0 0 X 0 4 4-16 0 5
N
1 Михал Зелински Польша X 4 4 4 4 4 0 16-2 4 1
2 Песси Лиира Финляндия 0 X 1 4 4 2 2 9-12 2 3
3 Пауль Шопф Австрия 0 4 X 4 4 3 1 12-8 3 2
4 Иван Каковский Россия 2 1 2 X 2 0 3 7-16 0 5
5 Томас Пудзинас Литва 0 3 1 4 X 1 3 8-14 1 4
P
1 Кевин ван Хоув Бельгия X 4 4 4 4 4 0 16-4 4 1
2 Мика Карху Финляндия 2 X 4 4 4 3 1 14-6 3 2
3 Дорон Лави Израиль 1 1 X 0 1 0 4 3-16 0 5
4 Даниэль Мили Чехия 0 0 4 X 4 2 2 8-8 0 3
5 Вилиус Шульте Литва 1 1 4 0 X 1 3 6-13 1 4
Q
1 Кристиан Хельгасон Исландия X 4 4 4 4 4 0 16-2 4 1
2 Стефан Ошойски Франция 0 X 4 4 4 3 1 12-9 3 2
3 Даниэль Канди Дания 2 2 X 4 4 2 2 12-10 2 3
4 Сергей Сергеевс Латвия 0 1 0 X 1 0 4 2-16 0 5
5 Миндаугас Скурвидас Литва 0 2 2 4 X 1 3 8-13 1 4
R
1 Скотт Дональдсон Шотландия X 4 4 4 4 4 0 16-1 4 1
2 Рене Вакселер Франция 0 X 4 4 4 3 1 12-9 3 2
3 Данни Эриксен Дания 1 1 X 4 4 2 2 10-11 2 3
4 Франсиско Родригес Испания 0 1 1 X 4 1 3 6-13 1 4
5 Романас Барадулинас Литва 0 3 2 1 X 0 4 6-16 0 5

ЖЕНЩИНЫ

A 1 2 3 4 5 6 В П Р/Ф О МЕСТО
1 Анастасия Нечаева Россия X 3 3 3 3 3 5 0 15-1 5 1
2 Яна Шут Беларусь 1 X 3 0 3 3 3 2 10-10 3 3
3 Кристель Педа Франция 0 1 X 0 3 3 2 3 7-10 2 4
4 Анна Присяжнюк Латвия 0 3 3 X 3 3 4 1 12-3 4 2
5 Алина Ольшевская Литва 0 1 0 0 X 0 0 5 1-15 0 6
6 Клаудиа Вебер Швейцария 0 2 1 0 3 X 1 4 6-12 1 5
B
1 Ирина Горбатая Россия X 3 3 3 3 3 5 0 15-7 5 1
2 Тузани Навал Бельгия 2 X 3 0 3 3 3 2 11-7 3 3
3 Стефани Тешнер Германия 1 0 X 1 3 1 1 4 6-13 1 5
4 Инесса Лукашевска Латвия 2 3 3 X 3 3 4 1 14-7 4 2
5 Роберта Кутайар Мальта 1 1 1 2 X 3 1 4 8-12 1 4
6 Вероника Новицка Польша 1 0 3 1 0 X 1 4 5-13 1 6
C
1 Дарья Сиротина Россия X 3 3 2 3 3 4 1 14-3 4 2
2 Мойенс Ирис Бельгия 0 X 3 0 0 0 1 4 3-13 1 5
3 Валери Савоне Франция 0 1 X 0 1 2 0 5 4-15 0 6
4 Татьяна Васильева Латвия 3 3 3 X 3 3 5 0 15-3 5 1
5 Манон Мельеф Голландия 0 3 3 0 X 3 3 2 9-9 3 3
6 Ева Павиньска Польша 0 3 3 1 2 X 2 3 9-11 2 4
D
1 Светлана Козырева Россия X 0 1 0 0 0 0 5 1-15 0 6
2 Венди Янс Бельгия 3 X 3 3 3 3 5 0 15-0 5 1
3 Катерина Спиру Кипр 3 0 X 1 1 3 2 3 8-12 2 4
4 Диана Шулер Германия 3 0 3 X 0 3 3 2 9-8 1 3
5 Моника Микуте Литва 3 0 3 3 X 3 4 1 12-5 3 2
6 Агата Червиньска Польша 3 0 2 1 1 X 1 3 7-12 1 5

МАСТЕРА

A 1 2 3 4 5 6 В П Р/Ф О МЕСТО
1 Даррен Морган Уэльс X 3 3 3 3 3 5 0 15-0 5 1
2 Карл-Хайнц Беггель Германия 0 X 3 3 2 3 3 2 11-10 3 3
3 Даниэль Сперандио Франция 0 2 X 0 1 3 1 4 6-12 1 5
4 Петер Бертенс Голландия 0 1 3 X 2 3 2 3 9-9 2 4
5 Кевин Макмахон Ирландия 0 3 3 3 X 3 4 1 12-8 4 2
6 Владимир Калиновский Беларусь 0 1 0 0 0 X 0 5 1-15 0 6
B
1 Роберт Уоткинс Уэльс X 0 1 3 3 3 3 2 10-9 3 3
2 Марио Бурот Германия 3 X 1 0 3 3 3 2 10-8 3 2
3 Лоран Карсель Франция 3 3 X 3 3 3 5 0 15-3 5 1
4 Сандер Тиерольф Голландия 2 3 1 X 1 3 2 3 10-9 2 4
5 Олег Левтеев Россия 1 0 0 3 X 2 1 4 6-13 1 5
6 Вадим Шут Беларусь 0 2 0 0 3 X 1 4 5-14 1 6
C
1 Руне Кампе Дания X 2 3 3 3 3 4 1 14-6 4 2
2 Энтони Боннар Ирландия 3 X 3 2 3 3 4 1 14-6 4 1
3 Палми Эйнарссон Исландия 1 0 X 1 0 0 0 5 2-15 0 0
4 Рене Дикстра Голландия 0 3 3 X 3 0 3 2 10-10 3 4
5 Виктор Миронюк Украина 1 1 3 1 X 2 1 4 8-12 1 5
6 Давор Античич Хорватия 1 0 3 3 3 X 3 2 10-8 3 3
D
1 Кевин Ферт Англия X 3 1 3 0 3 3 2 10-8 3 3
2 Ойарс Блезурс Латвия 2 X 1 3 0 0 1 4 6-12 1 5
3 Бриньяр Валдимарссон Исландия 3 3 X 3 2 3 4 1 14-6 4 2
4 Дариюс Бублис Литва 0 0 0 X 0 0 0 5 0-15 0 6
5 Алан Тригг Украина 3 3 3 3 X 3 5 0 15-3 5 1
6 Дин Томас Уэльс 0 3 1 3 1 X 2 3 8-9 2 4
E
1 Стив Джадд Англия X 3 3 3 3 3 5 0 15-2 4 1
2 Яцек Рудович Польша 0 X 0 3 0 0 1 4 3-14 1 5
3 Золтан Койза Венгрия 2 3 X 3 3 3 4 1 14-4 4 2
4 Ежи Кроль Польша 0 2 0 X 1 0 0 5 3-15 0 6
5 Хенрик Сведстедт Швеция 0 3 1 3 X 3 3 2 10-7 3 3
6 Костас Коннарис Кипр 0 3 0 3 0 X 2 3 6-9 2 4
F
1 Фил Мамфорд Англия X 3 3 3 3 3 5 0 15-3 5 1
2 Марк Шуилье Франция 0 X 0 0 1 0 0 5 1-15 0 6
3 Яков Шаашуашвили Израиль 0 3 X 3 3 3 4 1 12-7 4 2
4 Миндаугас Майсеюс Литва 1 3 2 X 0 3 2 3 9-11 2 5
5 Майкл Макдональд С.Ирландия 2 3 1 3 X 2 2 3 11-10 2 3
6 Вильнис Майнулис Латвия 0 3 1 2 3 X 2 3 7-8 2 4
G
1 Иван ван Велтховен Бельгия X 1 3 3 3 3 4 1 13-6 4 2
2 Марк Тюйт Ирландия 3 X 3 3 3 3 5 0 15-2 5 1
3 Эйал Друкман Израиль 1 0 X 3 2 0 1 4 6-13 1 5
4 Андрюс Петкевичюс Литва 0 1 1 X 0 0 0 5 2-15 0 6
5 Томаш Нахлик Чехия 0 0 3 3 X 3 3 2 9-8 3 3
6 Кевин Чан Голландия 2 0 3 3 0 X 2 3 8-9 2 4
Н
1 Рене Хемельсот Бельгия X 1 3 3 3 0 3 2 10-8 3 3
2 Франк Сарсфилд Ирландия 3 X 3 3 3 3 5 0 15-4 5 1
3 Игал Паглиари Израиль 1 1 X 2 2 0 0 5 6-15 0 6
4 Андрей Вилль Россия 0 1 3 X 2 2 1 4 8-14 1 5
5 Эбрахим Багхи Австрия 1 0 3 3 X 2 2 3 9-13 2 4
6 Джон Терри Уэльс 3 1 3 3 3 X 4 1 13-7 4 2

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 877

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter