В Даугавпилсе завершились групповые турниры мужского и женского чемпионата Европы.
У мужчин, в отличие от прошлых лет, в плей-офф допустили не 48, а 64 игрока, что, по сути, лишило интриги групповые турниры, ведь отсеялись только 16 самых слабых. К сожалению, среди них оказался россиянин Иван Каковский.
А вот украинцы Владислав Вишневский и Сергей Исаенко в плей-офф вышли. Правда, назвать их дальнейшие перспективы радужными, крайне сложно. Исаенко, занявший в группе третье место, посеян под 48-м номером, и даже в случае победы над 17-м номером киприотом Антонисом Пуллосом, в 1/16 Сергея будет ждать сам Алекс Борг. Вишневский в группе финишировал вторым, получил 19-й номер, но легче от этого не стало. В 1/32 Влада ожидает матч с непростым соперником – Шэем Арамой из Израиля, а в случае успеха в 1/16 предстоит бороться с экс-профи из Шотландии Джеймсом Макбэйном…
Что касается фаворитов турнира, то первые четыре номера посева у Скотта Дональдсона из Шотландии, ирландца Брендана О’Донохью, швейцарца Дарена Париса (неожиданность группового этапа) и еще одного ирландского экс-профи Родни Гоггинза. Первые «разборки» претендентов на победу и последнююю путевку в мэйн-тур начнутся уже в 1/16 финала, когда, скорее всего встретятся Гоггинз и Джон Уитти из Англии.
За весь групповой турнир сыграно всего восемь сенчури, причем три из них - на счету Родни Гоггинза. Лучшая серия - 133 очка в активе Алекса Борга.
1/32 финала | ||||||
1 | SCO | Скотт Дональдсон,1 | 4 | 0 | Бернхард Бернхардссон,64 | ISL |
2 | NED | Морис ле Дук,33 | 2 | 4 | Давид Вайтцман,32 | ISR |
3 | CYP | Антонис Пуллос,17 | 4 | 1 | Сергей Исаенко,48 | UKR |
4 | BUL | Георгий Величков,49 | 0 | 4 | Алекс Борг,16 | MLT |
5 | BEL | Кевин ван Хоув,9 | 4 | 0 | Максим Шкундалев,56 | BLR |
6 | LAT | Сергей Сергеев,41 | 1 | 4 | Стефан Ошойски,24 | FRA |
7 | MEN | Дэррил Хилл,25 | 4 | 1 | Песси Лиира,40 | FIN |
8 | POL | Ярослав Ковальски,57 | 2 | 4 | Грэг Кэйси,8 | IRE |
9 | SCO | Крэйг Макджилливрэй,5 | 4 | 0 | Вилюс Шульте,60 | LIT |
10 | DAN | Дэниэл Канди,37 | 4 | 3 | Рене ван Рийсберген,28 | NED |
11 | AUT | Пауль Шопф,21 | 1 | 4 | Лукаш Кренек,44 | CZE |
12 | CRO | Тин Венош,53 | 4 | 3 | Антти Толванен,12 | FIN |
13 | CYP | Георге Лука,13 | 4 | 2 | Франсиско Родригес,52 | ESP |
14 | SWE | Матс Эрикссон,45 | 1 | 4 | Марцин Ницшке,20 | POL |
15 | ENG | Джон Уитти,29 | 4 | 1 | Торри Йенссон,36 | ISL |
16 | LAT | Янис Биндже,61 | 0 | 4 | Родни Гоггинз,4 | IRE |
17 | SUI | Даррен Парис,3 | 4 | 0 | Сергей Васильев,62 | BLR |
18 | DAN | Данни Эриксен,35 | 1 | 4 | Джим Юханссон,30 | SWE |
19 | UKR | Владислав Вишневский,19 | 3 | 4 | Шей Арама,46 | ISR |
20 | TUR | Мухаммад Лейси,51 | 0 | 4 | Джеймс Макбэйн,14 | SCO |
21 | POL | Гжегож Бернадски, 11 | 4 | 0 | Миндаугас Скурвидас,54 | LIT |
22 | CZE | Даниэль Мили,43 | 4 | 2 | Давид Маркес,22 | ESP |
23 | AUT | Доминик Шерубль,27 | 0 | 4 | Байрак Аль-Урфи,38 | SWE |
24 | LAT | Марис Волайс,59 | 1 | 4 | Михал Зелински,6 | POL |
25 | ISL | Кристиан Хельгасон,7 | 4 | 1 | Александр Канчев,58 | BUL |
26 | FRA | Ахмед Бенрасси,39 | 3 | 4 | Мика Карху,26 | FIN |
27 | BEL | Гюй Хендрикс,23 | 4 | 3 | Андрес Петров,42 | EST |
28 | LIT | Томас Пудзинас,55 | 0 | 4 | Гарет Аллен,10 | WAL |
29 | NED | Геррит бий де Лей,15 | 4 | 0 | Братислав Крастев,50 | BUL |
30 | WAL | Марсель Прайс,47 | 4 | 1 | Рене Вакселер,18 | FRA |
31 | GER | Саша Липпе,31 | 4 | 2 | Александр Гаусс,34 | AUT |
32 | CRO | Саньин Кусан,63 | 0 | 4 | Брендан О'Донохью,2 | IRE |
1/16 финала | ||||||
1 | SCO | Скотт Дональдсон,1 | 5 | 0 | Давид Вайтцман,32 | ISR |
2 | CYP | Антонис Пуллос,17 | 5 | 4 | Алекс Борг,16 | MLT |
3 | BEL | Кевин ван Хоув,9 | 5 | 0 | Стефан Ошойски,24 | FRA |
4 | MEN | Дэррил Хилл,25 | 4 | 5 | Грэг Кэйси,8 | IRE |
5 | SCO | Крэйг Макджилливрэй,5 | 5 | 3 | Дэниэл Канди,37 | DAN |
6 | CZE | Лукаш Кренек,44 | 5 | 1 | Тин Венош,53 | CRO |
7 | CYP | Георге Лука,13 | 0 | 5 | Марцин Ницшке,20 | POL |
8 | ENG | Джон Уитти,29 | 3 | 5 | Родни Гоггинз,4 | IRE |
9 | SUI | Даррен Парис,3 | 5 | 4 | Джим Юханссон,30 | SWE |
10 | ISR | Шей Арама,46 | 0 | 5 | Джеймс Макбэйн,14 | SCO |
11 | POL | Гжегож Бернадски, 11 | 5 | 2 | Даниэль Мили,43 | CZE |
12 | SWE | Байрак Аль-Урфи,38 | 0 | 5 | Михал Зелински,6 | POL |
13 | ISL | Кристиан Хельгасон,7 | 5 | 1 | Мика Карху,26 | FIN |
14 | BEL | Гюй Хендрикс,23 | 5 | 4 | Гарет Аллен,10 | WAL |
15 | NED | Геррит бий де Лей,15 | 4 | 5 | Марсель Прайс,47 | WAL |
16 | GER | Саша Липпе,31 | 0 | 5 | Брендан О'Донохью,2 | IRE |
1/8 финала | ||||||
1 | SCO | Скотт Дональдсон,1 | 5 | 1 | Антонис Пуллос,17 | CYP |
2 | BEL | Кевин ван Хоув,9 | 5 | 2 | Грэг Кэйси,8 | IRE |
3 | SCO | Крэйг Макджилливрэй,5 | 5 | 1 | Лукаш Кренек,44 | CZE |
4 | POL | Марцин Ницшке,20 | 1 | 5 | Родни Гоггинз,4 | IRE |
5 | SUI | Даррен Парис,3 | 1 | 5 | Джеймс Макбэйн,14 | SCO |
6 | POL | Гжегож Бернадски, 11 | 0 | 5 | Михал Зелински,6 | POL |
7 | ISL | Кристиан Хельгасон,7 | 5 | 1 | Гюй Хендрикс,23 | BEL |
8 | WAL | Марсель Прайс,47 | 2 | 5 | Брендан О'Донохью,2 | IRE |
1/4 финала | ||||||
1 | SCO | Скотт Дональдсон,1 | 5 | 3 | Кевин ван Хоув,9 | BEL |
2 | SCO | Крэйг Макджилливрэй,5 | 1 | 5 | Родни Гоггинз,4 | IRE |
3 | SCO | Джеймс Макбэйн,14 | 5 | 2 | Михал Зелински,6 | POL |
4 | ISL | Кристиан Хельгасон,7 | 4 | 5 | Брендан О'Донохью,2 | IRE |
1/2 финала | ||||||
1 | SCO | Скотт Дональдсон,1 | 6 | 2 | Родни Гоггинз,4 | IRE |
2 | SCO | Джеймс Макбэйн,14 | 0 | 6 | Брендан О'Донохью,2 | IRE |
ФИНАЛ | ||||||
1 | SCO | Скотт Дональдсон,1 | 7 | 3 | Брендан О'Донохью,2 | IRE |
В женском турнире трое россиянок вышли в плей-офф, причем Ирина Горбатая и Анастасия Нечаева – с первого места в группе. Турнирная сетка вполне позволяет рассчитывать им на выход в полуфинал. А вот Дарье Сиротиной придется гораздо тяжелее. В группе Дарья заняла второе место вслед за Татьяной Васильевой, и теперь уже в 1/4 финала ее ждет встреча с главной претенденткой на победу шестикратной чемпионкой Европы Венди Янс.
1/8 финала | ||||||
1 | BEL | Венди Янс,1 | 3 | 1 | Роберта Кутайар,16 | MLT |
2 | RUS | Дарья Сиротина,8 | 3 | 1 | Яна Шут,9 | BLR |
3 | LAT | Анна Присяжнюк,5 | 3 | 1 | Манон Мельеф,12 | NED |
4 | RUS | Ирина Горбатая,4 | 3 | 0 | Катерина Спиру,13 | CYP |
5 | LAT | Татьяна Васильева,3 | 3 | 0 | Кристель Педа,14 | FRA |
6 | LIT | Моника Микуте,6 | 0 | 3 | Наваль Тузани,11 | BEL |
7 | LAT | Инесса Лукашевска,7 | 3 | 1 | Диана Шулер,10 | GER |
8 | RUS | Анастасия Нечаева,2 | 2 | 3 | Ева Павиньска,15 | POL |
1/4 финала | ||||||
1 | BEL | Венди Янс,1 | 4 | 0 | Дарья Сиротина,8 | RUS |
2 | LAT | Анна Присяжнюк,5 | 4 | 2 | Ирина Горбатая,4 | RUS |
3 | LAT | Татьяна Васильева,3 | 4 | 1 | Наваль Тузани,11 | BEL |
4 | LAT | Инесса Лукашевска,7 | 2 | 4 | Ева Павиньска,15 | POL |
1/2 финала | ||||||
1 | BEL | Венди Янс,1 | 4 | 1 | Анна Присяжнюк,5 | LAT |
2 | LAT | Татьяна Васильева,3 | 4 | 3 | Ева Павиньска,15 | POL |
ФИНАЛ | ||||||
1 | BEL | Венди Янс,1 | 4 | 5 | Татьяна Васильева,3 | LAT |
У мастеров групповые турниры завершаются сегодня.
По итогам групповых турниров среди ветеранов (мастеров) в плей-офф вышли по 4 игрока от каждой из восьми групп. Россияне Андрей Вилль и Олег Левтеев, равно как и Виктор Миронюк из Украины преодолеть барьер группового этапа не сумели. Все они выиграли всего по одному матчу из пяти. Выступающий за Украину Алан Тригг одержал пять побед в пяти матчах, проиграл всего три фрейма и посеян в плей-офф под 4-м номером, что означает практически неизбежную встречу в 1/2 финала с Дарреном Морганом. Морган посеян под первым номером, прошлогодний чемпион Европы Стив Джадд под вторым, ирландец Марк Тюйт - под третьим.
И еще один интересный момент. В четвертом фрейме встречи между Франком Сарсфилдом из Ирландии и валлийцем Джоном Терри игроки сообща набрали 185 очков (96:89 в пользу Сарсфилда на респоте). Это повторение "достижения" Шона Стори и Грэма Крипси, которое являлось рекордным с 1992 года, и было превышено лишь пару дней назад Домиником Дэйлом и Питером Лайнсом.
1/16 финала | ||||||
1 | WAL | Даррен Морган,1 | 3 | 0 | Миндаугас Майсеюс,32 | LIT |
2 | CZE | Томас Нахлик,17 | 1 | 3 | Джон Терри,16 | WAL |
3 | HUN | Золтан Койза,9 | 3 | 1 | Роберт Уоткинс,24 | WAL |
4 | WAL | Дин Томас,25 | 1 | 3 | Энтони Боннар,8 | IRE |
5 | ENG | Фил Мамфорд,5 | 3 | 0 | Петер Бертенс,28 | NED |
6 | BEL | Рене Хемельсот,21 | 0 | 3 | Иван ван Велтховен,12 | BEL |
7 | GER | Марио Бурот,13 | 3 | 0 | Хенрик Сведстедт,20 | SWE |
8 | NED | Рене Дикстра,29 | 1 | 3 | Алан Тригг,4 | UKR |
9 | IRE | Марк Тюйт,3 | 3 | 0 | Эбрахим Багхи,30 | AUT |
10 | ISR | Яков Шаашуашвили,14 | 0 | 3 | Карл-Хайнц Беггель,19 | GER |
11 | ISL | Бриньяр Валдимарссон,11 | 4 | 3 | Давор Античич,22 | CRO |
12 | CYP | Костас Коннарис,27 | 1 | 3 | Лоран Карсель,6 | FRA |
13 | IRE | Фрэнк Сарсфилд,7 | 3 | 1 | Кевин Чан,26 | NED |
14 | NIR | Майкл Макдональд,23 | 3 | 1 | Кевин Макмахон,10 | IRE |
15 | DAN | Руне Кампе,15 | 2 | 3 | Кевин Ферт,18 | ENG |
16 | NED | Сандер Тиерольф,31 | 0 | 3 | Стив Джадд,2 | ENG |
1/8 финала | ||||||
1 | WAL | Даррен Морган,1 | 4 | 0 | Джон Терри,16 | WAL |
2 | HUN | Золтан Койза,9 | 2 | 4 | Энтони Боннар,8 | IRE |
3 | ENG | Фил Мамфорд,5 | 3 | 4 | Иван ван Велтховен,12 | BEL |
4 | GER | Марио Бурот,13 | 0 | 4 | Алан Тригг,4 | UKR |
5 | IRE | Марк Тюйт,3 | 3 | 4 | Карл-Хайнц Беггель,19 | GER |
6 | ISL | Бриньяр Валдимарссон,11 | 3 | 4 | Лоран Карсель,6 | FRA |
7 | IRE | Фрэнк Сарсфилд,7 | 4 | 2 | Майкл Макдональд,23 | NIR |
8 | ENG | Кевин Ферт,18 | 2 | 4 | Стив Джадд,2 | ENG |
1/4 финала | ||||||
1 | WAL | Даррен Морган,1 | 5 | 0 | Энтони Боннар,8 | IRE |
2 | BEL | Иван ван Велтховен,12 | 5 | 3 | Алан Тригг,4 | UKR |
3 | GER | Карл-Хайнц Беггель,19 | 3 | 5 | Лоран Карсель,6 | FRA |
4 | IRE | Фрэнк Сарсфилд,7 | 3 | 5 | Стив Джадд,2 | ENG |
1/2 финала | ||||||
1 | WAL | Даррен Морган,1 | 5 | 0 | Иван ван Велтховен,12 | BEL |
2 | FRA | Лоран Карсель,6 | 2 | 5 | Стив Джадд,2 | ENG |
ФИНАЛ | ||||||
1 | WAL | Даррен Морган,1 | 6 | 0 | Стив Джадд,2 | ENG |