31 мая «Бильярд Спорт» опубликовал рейтинг русского бильярда, в котором были учтены все турниры первых пяти месяцев года.
Нынешнее лето, особенно август, выдалось в полной мере, отпускным. Турниров было совсем немного, некоторые лидеры рейтинга (например, Юрий Пащинский), вообще ни разу не выходили к столу на более-менее официальных соревнованиях.
Так что за неполные три месяца изменения произошли незначительные, но главное из них – сменился лидер рейтинга. Заняв второе место на кубке Азии, на верхнюю строчку поднялся Ярослав Тарновецкий, который обошел Пащинского, чьи главные успехи года пришлись на февраль-март.
Период каникул в русском бильярде подходит к завершению и, по традиции, осенью пройдет много крупных турниров, которые и расставят всех по своим местам.
Условные обозначения:
КП – кубок Подолья
Киров – «Киров-миллион»
СД – «Старт-Динамика»
КМ-1 – 1-й этап кубка мира
КПТ – кубок президента Татарстана
ИФ-1, 2 – Ивано-Франковск, 1-й, 2-й этапы
КГК – кубок губернатора Кемеровской области
ЧМ(к)- чемпионат мира по комбинированной пирамиде
ДАГ – турнир в Дагестане (Кизляр)
КУП-1, КУП-2 – кубок украинского производителя, 1, 2 этапы
КЧ – кубок Черноземья
КПА – кубок президента Адыгеи
КСХ – кубок СК «СпортХолл»
РОБ – кубок «Робитэкс»
Таатта – кубок «Таатта»
ТПБ – турнир памяти Бекенова
КММ – кубок мэра Москвы
ЧЕ – чемпионат Европы
ПЛ – кубок Пирамида-Люкс, Тюмень
П-1 – Prince open, 1-й этап
ЧФБСУ – чемпионат ФБСУ, Никополь
ВЦ – Весенние цветы
КСУ – кубок Сибири и Урала
ЧРСП – чемпионат России по свободной пирамиде
Лидер – кубок клуба «Лидер»
ФСБУ-1, 2 – «всеукраинские» турниры ФСБУ
ЧУК – чемпионат Украины по комбинированной пирамиде (ФСБУ)
КСт – кубок Степанова
ЧУД – чемпионат Украины по динамичной пирамиде (ФСБУ)
ПЛБ-1 – Премьер-Лига «Buffalo», 1-й этап
КЛ - кубок "Лонгони"
КА - кубок Азии
МО - Минск Опен
КО - кубок Островского
КАП - кубок А.Погодина (СПб)
КБ - королева бильярда
Международный рейтинг. Мужчины
СУММА | КП | Киров | СД | КМ-1 | КПТ | ИФ-1 | КГК | ЧМ(К) | ДАГ | КУП-2 | КЧ | КПА | КСХ | РОБ | Таатта | ТПБ | КММ | ЧЕ | ПЛ | П-1 | ЧФБСУ | КЛ | ИФ-2 | КАП | МО | КА | КО | |||
1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 32046,8 | 3933,6 | 1414,4 | 1848 | 302,6 | 1264,6 | 673,2 | 612 | 13802 | 2664 | 492 | 5040 | ||||||||||||||||
2 | Пащинский Юрий | RUS | 28158 | 9834 | 13044 | 5280 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ващенков Глеб | UKR | 24179,2 | 848,6 | 1056 | 20704 | 444 | 287 | 840 | |||||||||||||||||||||
4 | Паламарь Александр | UKR | 20040,64 | 2079 | 655,6 | 1455 | 2121,6 | 1848 | 8281,4 | 3600 | ||||||||||||||||||||
5 | Фрейзе Андрей | RUS | 18142,24 | 681,8 | 1311,2 | 8696 | 528 | 4830,8 | 1086,4 | 1008 | ||||||||||||||||||||
6 | Пивченко Артур | UKR | 16145,24 | 8910 | 1367,4 | 3162 | 336,6 | 1380,2 | 462 | 287 | 240 | |||||||||||||||||||
7 | Осьминин Владислав | RUS | 16106,28 | 1948 | 327,8 | 4158 | 624,24 | 1380,2 | 6660 | 1008 | ||||||||||||||||||||
8 | Чепиков Александр | RUS | 15782,04 | 389,6 | 3043,6 | 7920 | 1224 | 2760,8 | 444 | |||||||||||||||||||||
9 | Бойко Александр | UKR | 15603,8 | 5217,6 | 1848 | 91,16 | 421,6 | 2019,6 | 4830,8 | 888 | 287 | |||||||||||||||||||
10 | Ливада Никита | RUS | 14775,78 | 1311,2 | 3043,6 | 3168 | 364,14 | 4830,8 | 1554 | 504 | ||||||||||||||||||||
11 | Дрангой Виджай | MDA | 14285,77 | 2079 | 6556 | 2760,8 | 888 | 1800 | 201,93 | |||||||||||||||||||||
12 | Курта Евгений | BLR | 13368,68 | 3564 | 1311,2 | 3043,6 | 1056 | 182,36 | 336,6 | 856,8 | 690,12 | 888 | 1440 | |||||||||||||||||
13 | Еркулев Олег | RUS | 12260,4 | 681,8 | 327,8 | 3043,6 | 528 | 4500 | 155,2 | 3024 | ||||||||||||||||||||
14 | Тузов Сергей | RUS | 11301,44 | 681,8 | 1311,2 | 869,6 | 4830,8 | 3104 | 504 | |||||||||||||||||||||
15 | Фархадов Ислам | AZE | 11291,6 | 5940 | 302,6 | 5049 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Габриэлян Армен | ARM | 10852,01 | 2760,8 | 2664 | 300 | 4656 | 471,17 | ||||||||||||||||||||||
17 | Григорян Вагэ | RUS | 9262,58 | 594 | 655,6 | 1663,2 | 364,14 | 2760,8 | 1554 | 1050 | 620,8 | |||||||||||||||||||
18 | Петраш Сергей | UKR | 9095,5 | 495 | 319,06 | 8281,4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Сидоров Александр | UZB | 7965,12 | 2079 | 655,6 | 528 | 2772 | 690,12 | 310,4 | 930 | ||||||||||||||||||||
20 | Швыряев Леонид | RUS | 7220,79 | 529,55 | 2760,8 | 3000 | 310,4 | 620 | ||||||||||||||||||||||
21 | Кузьмин Павел | RUS | 7114,49 | 3564 | 655,6 | 1178,1 | 1380,2 | 336,55 | ||||||||||||||||||||||
22 | Чимбаев Ернар | KAZ | 7001,6 | 5217,6 | 1056 | 224 | 504 | |||||||||||||||||||||||
23 | Назаренко Евгений | RUS | 6636,12 | 1311,2 | 869,6 | 2108 | 673,2 | 690,12 | 444 | 300 | 240 | |||||||||||||||||||
24 | Осипов Карен | RUS | 6165,92 | 594 | 327,8 | 3366 | 690,12 | 888 | 300 | |||||||||||||||||||||
25 | Павенко Иван | UKR | 5836,86 | 546,96 | 1560,6 | 1230 | 2019,3 | 480 | ||||||||||||||||||||||
26 | Стороженко Дмитрий | RUS | 5672,8 | 3933,6 | 1739,2 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Замалеев Эйнар | RUS | 5367,92 | 1311,2 | 873 | 1739,2 | 690,12 | 444 | 310,4 | |||||||||||||||||||||
28 | Урынбаев Даурен | KAZ | 5256 | 1848 | 384 | 3024 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Мамедов Васиф | AZE | 4724 | 594 | 2019,6 | 1800 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||
30 | Белoглазов Вадим | RUS | 4700,64 | 327,8 | 1663,2 | 151,3 | 1178,1 | 1380,2 | ||||||||||||||||||||||
31 | Горыславец Сергей | RUS | 4595,2 | 4440 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Белозеров Дмитрий | UKR | 4590,76 | 655,6 | 282,9 | 182,36 | 737,8 | 1178,1 | 1554 | |||||||||||||||||||||
33 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 4500,04 | 1739,2 | 2760,8 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Григорьев Ян | BLR | 4427,43 | 91,16 | 1178,1 | 287 | 471,17 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
35 | Салтовский Евгений | BLR | 4382,67 | 2079 | 655,6 | 141,4 | 690,12 | 336,55 | 480 | |||||||||||||||||||||
36 | Локтев Виктор | RUS | 4335,8 | 2922 | 655,6 | 421,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||
37 | Перкун Владимир | UKR | 4327,62 | 2294,6 | 282,9 | 690,12 | 820 | 240 | ||||||||||||||||||||||
38 | Хоруженко Станислав | UKR | 4204,5 | 495 | 2269,5 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Костюковец Александр | BLR | 4198,15 | 1188 | 91,16 | 421,6 | 336,6 | 1380,2 | 444 | 336,55 | ||||||||||||||||||||
40 | Мансуров Сергей | RUS | 3926,32 | 1513 | 673,2 | 690,12 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
41 | Володин Дмитрий | RUS | 3854,44 | 327,8 | 1836 | 1380,2 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||
42 | Корягин Вадим | UKR | 3745,28 | 2294,6 | 141,4 | 528 | 91,16 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||
43 | Курманаев Сергей | RUS | 3726,84 | 655,6 | 2760,8 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Адамов Зайлан | KRG | 3672,24 | 528 | 1380,2 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Согомонов Федор | RUS | 3540,06 | 1739,2 | 302,6 | 364,14 | 690,12 | 444 | ||||||||||||||||||||||
46 | Филиппов Кирилл | RUS | 3457,08 | 327,8 | 970,2 | 907,8 | 208,08 | 888 | 155,2 | |||||||||||||||||||||
47 | Коленко Максим | UKR | 3429,24 | 495 | 1380,2 | 1554 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Дмитриев Анатолий | RUS | 3389,4 | 2294,6 | 421,6 | 673,2 | ||||||||||||||||||||||||
49 | Крыжановский Сергей | MDA | 3316,16 | 304 | 327,8 | 141,4 | 91,16 | 421,6 | 444 | 1346,2 | 240 | |||||||||||||||||||
50 | Багиров Сергей | RUS | 3260,32 | 1188 | 1264,6 | 807,72 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Винокур Ярослав | UKR | 3205,5 | 2182,5 | 495 | 528 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Сыдыков Канат | KRG | 3168 | 3168 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Омаров Алибек | KAZ | 3147,8 | 327,8 | 1056 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Майборода Андрей | RUS | 3119,44 | 1739,2 | 1380,2 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Куриленко Виктор | RUS | 2984,72 | 2294,6 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Варданян Размик | ARM | 2928,8 | 594 | 1040,4 | 444 | 300 | 310,4 | 240 | |||||||||||||||||||||
57 | Паламарь Евгений | UKR | 2896,04 | 1188 | 327,8 | 1380,2 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Жуковский Егор | UKR | 2840,24 | 1056 | 1380,2 | 164 | 240 | |||||||||||||||||||||||
59 | Фомкин Игорь | RUS | 2760,84 | 2760,8 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Смирнов Ярослав | RUS | 2676,52 | 690,12 | 1862,4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Чижов Валерий | BLR | 2517,92 | 141,4 | 690,12 | 600 | 1086,4 | |||||||||||||||||||||||
62 | Банный Александр | RUS | 2308,04 | 327,8 | 1380,2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 2292 | 528 | 1764 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Дельдинов Михаил | RUS | 2275,67 | 1056 | 529,55 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Бердышев Вадим | RUS | 2199,2 | 1311,2 | 888 | |||||||||||||||||||||||||
66 | Шошин Алексей | RUS | 2149,6 | 655,6 | 444 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Колижук Максим | UKR | 2037,72 | 655,6 | 528 | 690,12 | 164 | |||||||||||||||||||||||
68 | Моисеев Геннадий | RUS | 2001,04 | 1380,2 | 620,8 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Ларионов Андрей | MDA | 1971 | 1188 | 327,8 | 300 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||
70 | Плишкин Егор | RUS | 1946,2 | 1188 | 421,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Абрамов Иосиф | RUS | 1916,12 | 327,8 | 208,08 | 1380,2 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Муравьев Александр | RUS | 1909,79 | 529,55 | 1380,2 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Миллер Антон | RUS | 1862,4 | 1862,4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Андрияшин Илья | RUS | 1815,8 | 327,8 | 888 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Шевердин Кирилл | RUS | 1785,15 | 655,6 | 529,55 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
76 | Громов Николай | KAZ | 1764 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Колосов Денис | BLR | 1670,8 | 1050 | 620,8 | |||||||||||||||||||||||||
78 | Соловьев Алексей | RUS | 1648,4 | 655,6 | 620,8 | 372 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Лютов Владимир | RUS | 1648,2 | 737,8 | 600 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Агаев Сейхун | AZE | 1638,12 | 690,12 | 444 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Талов Евгений | UKR | 1595,6 | 911,6 | 444 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Маркоцинский Януш | BLR | 1593,4 | 141,4 | 444 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Муциев Арби | KAZ | 1536 | 528 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||
84 | Багиров Вагиф | RUS | 1472,12 | 327,8 | 336,6 | 807,72 | ||||||||||||||||||||||||
85 | Джгамадзе Денис | RUS | 1468,2 | 327,8 | 302,6 | 620,8 | 217 | |||||||||||||||||||||||
86 | Туменов Азат | KAZ | 1464 | 960 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Хашимов Зухриддин | UZB | 1421,6 | 389,6 | 528 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Ладанов Алексей | RUS | 1414,4 | 389,6 | 869,6 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Шиляев Сергей | RUS | 1414,2 | 327,8 | 1086,4 | |||||||||||||||||||||||||
90 | Сесекин Петр | RUS | 1402,2 | 655,6 | 302,6 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Шердяев Денис | RUS | 1380,24 | 1380,2 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 1377 | 873 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
93 | Григорьев Борис | RUS | 1334,34 | 970,2 | 364,14 | |||||||||||||||||||||||||
94 | Кузнецов Александр | RUS | 1312 | 1188 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
95 | Бородкин Денис | UKR | 1311,2 | 1311,2 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Христов Антон | UKR | 1290,12 | 690,12 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
97 | Пан Максим | KAZ | 1280 | 1056 | 224 | |||||||||||||||||||||||||
98 | Казаченко Илья | BLR | 1279,16 | 1188 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||
99 | Кулик Константин | UKR | 1270,96 | 848,6 | 182,36 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
100 | Ли Михаил | KAZ | 1232 | 224 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||
101 | Киричков Илья | RUS | 1218,24 | 594 | 624,24 | |||||||||||||||||||||||||
102 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 1218,12 | 528 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||
103 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 1214,8 | 594 | 620,8 | |||||||||||||||||||||||||
104 | Головко Андрей | RUS | 1188 | 1188 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | Матвейчук Артем | UKR | 1170,9 | 282,9 | 888 | |||||||||||||||||||||||||
106 | Агишев Вадим | RUS | 1168,8 | 1168,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Плотников Павел | RUS | 1168,8 | 1168,8 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | Бедевка Александр | UKR | 1167,8 | 327,8 | 840 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Райков Дмитрий | RUS | 1134,12 | 690,12 | 444 | |||||||||||||||||||||||||
110 | Ермаков Александр | RUS | 1086,4 | 1086,4 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | Деревянко Владислав | UKR | 1069,86 | 282,9 | 546,96 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
112 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 1056 | 1056 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Абпасов Куаныш | KAZ | 1032 | 528 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
Сагындыков Каныбек | KAZ | 1032 | 528 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 1017,92 | 327,8 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||
116 | Тер-Исаян Араик | ARM | 1017,3 | 177,3 | 840 | |||||||||||||||||||||||||
117 | Сталев Евгений | RUS | 1008 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||
Абсеиит Алмас | KAZ | 1008 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||
Мударисов Эмиль | KAZ | 1008 | 1008 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | Полынников Павел | RUS | 990,12 | 690,12 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
Мадаминов Азиз | KRG | 990,12 | 690,12 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 970,2 | 970,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Имкинов Владимир | RUS | 970,2 | 970,2 | |||||||||||||||||||||||||||
124 | Ковалев Андрей | UKR | 907,8 | 907,8 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 904,4 | 594 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||||
126 | Смирнов Денис | RUS | 897,2 | 673,2 | 224 | |||||||||||||||||||||||||
127 | Андрюшкин Андрей | RUS | 869,6 | 869,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Бирюков Евгений | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Давыдов Денис | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Онучин Сергей | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Созыкин Евгений | RUS | 869,6 | 869,6 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | Сульжиц Даниил | BLR | 854,12 | 690,12 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
133 | Есаков Александр | RUS | 845,32 | 690,12 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||
134 | Новосад Евгений | UKR | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | Залывский Михаил | RUS | 837,8 | 620,8 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
Шкода Дмитрий | RUS | 837,8 | 620,8 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||
137 | Орлов Дмитрий | RUS | 828,4 | 673,2 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||
138 | Мищенко Адриан | UKR | 826,36 | 182,36 | 164 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
139 | Рейс Владимир | MDA | 763,06 | 319,06 | 444 | |||||||||||||||||||||||||
Радионов Павел | UKR | 760,46 | 141,4 | 319,06 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
141 | Речиц Олег | BLR | 754,07 | 282,9 | 471,17 | |||||||||||||||||||||||||
142 | Сафкулиев Руслан | RUS | 749,4 | 327,8 | 421,6 | |||||||||||||||||||||||||
143 | Гордиенко Роман | RUS | 737,8 | 737,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Гусельников Святослав | RUS | 737,8 | 737,8 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | Чернобровый Роман | UKR | 732 | 492 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
146 | Поротников Константин | RUS | 726,2 | 389,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||
147 | Крюков Виктор | RUS | 690,12 | 690,12 | ||||||||||||||||||||||||||
Лукашев Максим | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Плешань Денис | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Саетгалеев Артем | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Сурмин Илья | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Хлебников Артем | RUS | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Сагынбаев Каныбек | KRG | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Бадалов Валех | AZE | 690,12 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | Галиянц Эдуард | RUS | 682,4 | 310,4 | 372 | |||||||||||||||||||||||||
156 | Баев Дмитрий | RUS | 681,8 | 681,8 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | Владимиров Константин | RUS | 673,2 | 673,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Федоров Юрий | RUS | 673,2 | 673,2 | |||||||||||||||||||||||||||
159 | Кожевников Михаил | RUS | 655,6 | 655,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Пинский Стиллиан | RUS | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Шафиров Владимир | RUS | 655,6 | 655,6 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | Семенов Святослав | BLR | 653,53 | 182,36 | 471,17 | |||||||||||||||||||||||||
163 | Литовченко Игорь | UKR | 651,56 | 327,8 | 141,4 | 182,36 | ||||||||||||||||||||||||
164 | Глушанин Андрей | BLR | 646,86 | 327,8 | 319,06 | |||||||||||||||||||||||||
165 | Зотов Артем | RUS | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
166 | Утенышев Александр | RUS | 630,4 | 327,8 | 302,6 | |||||||||||||||||||||||||
167 | Булыженков Андрей | RUS | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Бурданов Андрей | RUS | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | Абрамов Ашот | RUS | 594 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
Буторин Роман | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
Джохадзе Автандил | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
Ренжин Александр | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
Симонов Андрей | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
Терехов Михаил | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
Филипович Виталий | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
Хавкин Валентин | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
Шебеко Степан | RUS | 594 | 594 | |||||||||||||||||||||||||||
178 | Меховов Павел | RUS | 528 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||
Григорьев Дмитрий | KAZ | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||
Туганбаев Айдос | KAZ | 528 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||
181 | Кодинцев Сергей | RUS | 508,08 | 208,08 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
182 | Акопов Гарри | KAZ | 504 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||
Гинаятов Санат | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
Кириллов Дмитрий | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
Пирматов Сухроб | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
Садырин Александр | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
Туяков Медет | KAZ | 504 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
189 | Волков Алексей | RUS | 483 | 327,8 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||
Осьминин Андрей | RUS | 483 | 327,8 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
191 | Кузьмин Роман | UKR | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
Микитко Дмитрий | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
Косогов Владислав | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
Постовой Олег | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
Куркчи Федор | UKR | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
196 | Лынов Михаил | RUS | 479,1 | 327,8 | 151,3 | |||||||||||||||||||||||||
197 | Севостьянов Даниил | RUS | 455,2 | 300 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||
198 | Фильков Сергей | RUS | 451,3 | 151,3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
199 | Демидов Михаил | UKR | 446,9 | 282,9 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
Набойченко Вадим | BLR | 446,9 | 282,9 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | Халафов Ниязи | AZE | 444 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||
202 | Бабаев Шахри | RUS | 434,4 | 310,4 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
Дюльгаров Владимир | RUS | 434,4 | 310,4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
204 | Красильников Дмитрий | RUS | 421,6 | 421,6 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | Белоглазов Леонид | RUS | 389,6 | 389,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Зайцев Кирилл | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Кочнев Евгений | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Побережников Даниил | RUS | 389,6 | 389,6 | |||||||||||||||||||||||||||
209 | Сактаганов Мирас | KAZ | 384 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | Беженцев Александр | RUS | 336,6 | 336,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Воронюк Сергей | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Исайчев Никита | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Лобынцев Николай | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Оргиш Валерий | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Тимергазин Роман | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Тутарков Андрей | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ушков Андрей | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Чернышев Владимир | RUS | 336,6 | 336,6 | |||||||||||||||||||||||||||
219 | Шпогис Арвидас | LTU | 336,55 | 336,55 | ||||||||||||||||||||||||||
220 | Коваленко Сергей | UKR | 331,16 | 91,16 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
221 | Гомон Максим | UKR | 327,8 | 327,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Безносенко Александр | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Гамбарян Роберт | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Молдагулов Тимур | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рудаков Игорь | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Чельдиев Барон | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Юртаев Дмитрий | RUS | 327,8 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||||||
228 | Исламов Кирилл | RUS | 310,4 | 310,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Нам Станислав | RUS | 310,4 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Смоляр Виктор | RUS | 310,4 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Шорников Александр | RUS | 310,4 | 310,4 | |||||||||||||||||||||||||||
232 | Громадский Игорь | UKR | 305,4 | 141,4 | 164 | |||||||||||||||||||||||||
233 | Апресян Гамлет | RUS | 302,6 | 302,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Борисов Андрей | RUS | 302,6 | 302,6 | |||||||||||||||||||||||||||
235 | Ермаков Сергей | RUS | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Корень Алексей | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Лобанов Иван | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Храмцов Александр | RUS | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Нурумбетов Качкынбай | KRG | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
240 | Нагирный Игорь | UKR | 282,9 | 282,9 | ||||||||||||||||||||||||||
241 | Рахматуллаев Джасур | UZB | 279,2 | 155,2 | 124 | |||||||||||||||||||||||||
Прусак Евгений | RUS | 279,2 | 155,2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
243 | Даценко Артем | UKR | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Крылов Анатолий | UKR | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
Ратман Глеб | UKR | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
Головенко Олег | UKR | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
Зайченко Юрий | UKR | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
248 | Теркин Александр | RUS | 217 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||
249 | Атанесян Владимир | RUS | 208,08 | 208,08 | ||||||||||||||||||||||||||
Балакишев Ваха | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||||||||
Ившунов Владимир | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||||||||
Исаев Аслан | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||||||||
Тарасов Евгений | RUS | 208,08 | 208,08 | |||||||||||||||||||||||||||
254 | Коваленко Станислав | UKR | 182,36 | 182,36 | ||||||||||||||||||||||||||
Сивочуб Антон | UKR | 182,36 | 182,36 | |||||||||||||||||||||||||||
256 | Галушко Олег | UKR | 164 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
257 | Айвазян Карлен | RUS | 155,2 | 155,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Акимов Владимир | RUS | 155,2 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Алебкачев Рустам | RUS | 155,2 | 155,2 | |||||||||||||||||||||||||||
