Международный и российский рейтинг.
Мужской рейтинг.
СУММА | Лидер | КП | ФСБУ-1 | КУП-1 | Киров | КМ-1 | ЧУК | КПТ | КСт | ИФ-1 | КГК | ЧМ(к) | ЧУД | КУП-2 | КЧ | КПА | КСХ | РОБ | Таатта | ПЛБ-1 | ФСБУ-2 | КММ | ЧЕ | П-1 | ЧФБСУ | ИФ-2 | МО | КА | КО | ||
1 | Тарновецкий Ярослав | 33168,8 | 3933,6 | 1122 | 1414,4 | 1848 | 302,6 | 1264,6 | 673,2 | 612 | 13802,4 | 2664 | 492 | 5040 | |||||||||||||||||
2 | Ващенков Глеб | 24770,3 | 448,8 | 848,6 | 1056 | 73,92 | 68,4 | 20703,6 | 444 | 287 | 840 | ||||||||||||||||||||
3 | Паламарь Александр | 20115,4 | 2079 | 655,6 | 74,8 | 1455 | 2121,6 | 1848 | 8281,44 | 3600 | |||||||||||||||||||||
4 | Пивченко Артур | 18723,7 | 1116 | 8910 | 282,6 | 1367,4 | 3162 | 336,6 | 459,9 | 1380,24 | 1182 | 287 | 240 | ||||||||||||||||||
5 | Бойко Александр | 17629,7 | 669,6 | 149,6 | 471 | 5217,6 | 1848 | 91,16 | 421,6 | 2019,6 | 459,9 | 4830,84 | 888 | 275,8 | 287 | ||||||||||||||||
6 | Петраш Сергей | 10049,1 | 399 | 111,6 | 74,8 | 495 | 36,96 | 319,06 | 262,8 | 68,4 | 8281,44 | ||||||||||||||||||||
7 | Павенко Иван | 6597,22 | 221,76 | 546,96 | 1560,6 | 262,8 | 275,8 | 1230 | 2019,3 | 480 | |||||||||||||||||||||
8 | Перкун Владимир | 6068,22 | 669,6 | 2294,6 | 282,6 | 282,9 | 788,4 | 690,12 | 820 | 240 | |||||||||||||||||||||
9 | Корягин Вадим | 5621,84 | 266 | 2294,6 | 74,8 | 141,4 | 528 | 221,76 | 91,16 | 1314 | 690,12 | ||||||||||||||||||||
10 | Кулик Константин | 5258,16 | 1674 | 164,9 | 848,6 | 182,36 | 1971 | 177,3 | 240 | ||||||||||||||||||||||
11 | Белозеров Дмитрий | 4981,36 | 390,6 | 655,6 | 282,9 | 182,36 | 737,8 | 1178,1 | 1554 | ||||||||||||||||||||||
12 | Хоруженко Станислав | 4548,2 | 111,6 | 94,2 | 495 | 2269,5 | 137,9 | 1440 | |||||||||||||||||||||||
13 | Коленко Максим | 4029,56 | 27,3 | 93,1 | 74,8 | 495 | 73,92 | 262,8 | 68,4 | 1380,24 | 1554 | ||||||||||||||||||||
14 | Жуковский Егор | 3397,9 | 60,8 | 1056 | 36,96 | 459,9 | 1380,24 | 164 | 240 | ||||||||||||||||||||||
15 | Паламарь Евгений | 3344,84 | 1188 | 327,8 | 448,8 | 1380,24 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Радионов Павел | 3262,66 | 390,6 | 74,8 | 706,6 | 141,4 | 554,4 | 319,06 | 262,8 | 513 | 300 | ||||||||||||||||||||
17 | Винокур Ярослав | 3205,5 | 2182,5 | 495 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Талов Евгений | 2925,2 | 911,6 | 788,4 | 68,4 | 444 | 472,8 | 240 | |||||||||||||||||||||||
19 | Косогов Владислав | 2452,7 | 159,6 | 223,2 | 459,9 | 342 | 788 | 480 | |||||||||||||||||||||||
20 | Колижук Максим | 2257,08 | 182,4 | 655,6 | 528 | 36,96 | 690,12 | 164 | |||||||||||||||||||||||
21 | Мищенко Адриан | 1913,52 | 223,2 | 261,8 | 129,36 | 182,36 | 472,8 | 164 | 480 | ||||||||||||||||||||||
22 | Матвейчук Артем | 1781,86 | 53,2 | 223,2 | 282,9 | 129,36 | 205,2 | 888 | |||||||||||||||||||||||
23 | Деревянко Владислав | 1625,36 | 390,6 | 164,9 | 282,9 | 546,96 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Бородкин Денис | 1496,72 | 111,6 | 1311,2 | 73,92 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Литовченко Игорь | 1406,76 | 78 | 159,6 | 111,6 | 327,8 | 74,8 | 141,4 | 182,36 | 262,8 | 68,4 | ||||||||||||||||||||
26 | Христов Антон | 1290,12 | 690,12 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Коваленко Сергей | 1179,96 | 53,2 | 111,6 | 91,16 | 684 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Бедевка Александр | 1167,8 | 327,8 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Ковалев Андрей | 944,76 | 36,96 | 907,8 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Микитко Дмитрий | 920,1 | 262,8 | 177,3 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Новосад Евгений | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Бурлаченко Дмитрий | 839,16 | 748 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Чернобровый Роман | 732 | 492 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Сенык Андрей | 672,2 | 456 | 74,8 | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Куркчи Федор | 654,86 | 36,96 | 137,9 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Гомон Максим | 587,96 | 223,2 | 327,8 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Волик Никита | 564,06 | 53,2 | 261,8 | 129,36 | 119,7 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Аванесян Самвел | 514,8 | 111,6 | 261,8 | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Кнышук Артур | 508,62 | 53,2 | 261,8 | 73,92 | 119,7 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Ивановский Сергей | 499,92 | 53,2 | 223,2 | 149,6 | 73,92 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Буданцев Артем | 481 | 205,2 | 275,8 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Кузьмин Роман | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Постовой Олег | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Демидов Михаил | 477,3 | 30,4 | 282,9 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Моисеенко Артем | 461,16 | 94,2 | 91,16 | 275,8 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Даценко Артем | 404,9 | 164,9 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Талов Артем | 390,6 | 390,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Яковлев Максим | 369,6 | 369,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Свитковский Юрий | 340,66 | 111,6 | 91,16 | 137,9 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Тягний Тарас | 314,5 | 149,6 | 164,9 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Сивочуб Антон | 311,72 | 129,36 | 182,36 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Громадский Игорь | 305,4 | 141,4 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Дикопольцев Александр | 291,6 | 223,2 | 68,4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Калачик Юрий | 291 | 149,6 | 141,4 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Галушко Олег | 283,7 | 119,7 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Нагирный Игорь | 282,9 | 282,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Дубенко Игорь | 277 | 60,8 | 74,8 | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Король Александр | 271,5 | 94,2 | 177,3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Осипенко Дмитрий | 262,8 | 262,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хмелевский Денис | 262,8 | 262,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | Анисимов Анатолий | 257,2 | 182,4 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Прохоренко Владислав | 242,7 | 93,1 | 149,6 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Головенко Олег | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
Зайченко Юрий | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Крылов Анатолий | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ратман Глеб | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | Котков Владимир | 238,72 | 53,2 | 111,6 | 73,92 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Безуглов Даниил | 233,2 | 46,8 | 111,6 | 74,8 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Поляков Артур | 223,2 | 223,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шиманский Максим | 223,2 | 223,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | Просенюк Тарас | 202,2 | 60,8 | 141,4 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | Клестов Андрей | 185,52 | 111,6 | 73,92 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Коваленко Станислав | 182,36 | 182,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Маскулов Айрат | 181,2 | 106,4 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Менюк Анатолий | 180 | 30,4 | 149,6 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Белецкий Дмитрий | 176,9 | 27,3 | 149,6 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Климов Александр | 168,3 | 30,4 | 137,9 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | Олейник Дмитрий | 153,9 | 60,8 | 93,1 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Березовский Артур | 149,6 | 149,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Романенко Михаил | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | Сухомлин Максим | 141,4 | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Лозицкий Алексей | 134,72 | 60,8 | 73,92 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Коваленко Антон | 128,12 | 36,96 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Мельников Игорь | 128 | 53,2 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Михайлевич Алексей | 119,7 | 119,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | Устич Кирилл | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Прощенко Сергей | 111,76 | 74,8 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | Бувалец Владислав | 111,6 | 111,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Жуковский Янис | 111,6 | 111,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Матвеев Виталий | 111,6 | 111,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Миллер Александр | 111,6 | 111,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Птягин Максим | 111,6 | 111,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Редченко Андрей | 111,6 | 111,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | Кошевой Артем | 106,4 | 106,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Орлянский Олег | 106,4 | 106,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Шаглий Дмитрий | 106,4 | 106,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | Глудык Юрий | 105,2 | 30,4 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Кныш Александр | 94,2 | 94,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кучер Михаил | 94,2 | 94,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Плешко Марк | 94,2 | 94,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Цяска Николай | 94,2 | 94,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | Черноусенко Андрей | 93,1 | 93,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Белозор Павел | 91,16 | 91,16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Волынский Валерий | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ковалев Олег | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Петрикей Владимир | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рыбалко Богдан | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | Кондрацкий Алексей | 83,6 | 30,4 | 53,2 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | Кирьяков Кирилл | 74,8 | 74,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кравченко Артур | 74,8 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | Зимак Николай | 60,8 | 60,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Швец Юрий | 60,8 | 60,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Смирнов Юрий | 46,8 | 46,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Бондаренко Иван | 36,96 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Евстигнеев Артур | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задириенко Эдуард | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ключка Георгий | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Лазоренко Сергей | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мамут Дмитрий | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мороз Владимир | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
Хлебосолов Артур | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | Дзюрдевич Игорь | 30,4 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дюков Александр | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Иванив Святослав | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Карпив Иосиф | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Квасюк Владимир | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Маливанчук Анатолий | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мороз Богдан | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Мыхлык Евгений | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наконечный Игорь | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Стасишин Вадим | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Урбан Виктор | 30,4 | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | Илаев Мурат | 27,3 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сакада Андрей | 27,3 | 27,3 |
Женский рейтинг.
СУММА | КП | ФСБУ-1 | КУП-1 | КМ-1 | ЧУК | ВЦ | ЧУД | КУП-2 | ФСБУ-2 | КММ | ЧЕ | КК | МО | КБ | ||
1 | Жанна Шматченко | 2435,88 | 190 | 2177,28 | 68,6 | |||||||||||
2 | Анна Котляр | 1036,1 | 24 | 499,2 | 22,8 | 38 | 402,5 | 49,6 | ||||||||
3 | Анастасия Ковальчук | 992,8 | 114 | 38 | 44,8 | 19,2 | 690 | 86,8 | ||||||||
4 | Заряна Притулюк | 739,06 | 13,3 | 725,76 | ||||||||||||
5 | Валерия Васильева | 674 | 26,6 | 166,4 | 285 | 196 | ||||||||||
6 | Татьяна Мелихова | 391,2 | 114 | 67,2 | 210 | |||||||||||
7 | Татьяна Тучак | 372 | 372 | |||||||||||||
8 | Мария Пудовкина | 320,6 | 16 | 38 | 18,6 | 248 | ||||||||||
9 | Виктория Иванова | 231,58 | 45,6 | 57 | 26,88 | 49,6 | 52,5 | |||||||||
10 | Оксана Краско | 219,88 | 26,6 | 166,4 | 26,88 | |||||||||||
11 | Влада Кудицкая | 196,8 | 48 | 148,8 | ||||||||||||
12 | Наталья Косяк | 196,3 | 9,6 | 22,8 | 38 | 27,9 | 11,2 | 86,8 | ||||||||
13 | Александра Хомичева | 177,76 | 13,3 | 66,5 | 11,16 | 86,8 | ||||||||||
14 | Наталья Чепикова | 174,1 | 9,6 | 66,5 | 11,2 | 86,8 | ||||||||||
15 | Анна Герасимова | 172,6 | 9 | 114 | 49,6 | |||||||||||
16 | Оксана Подкаленко | 148,8 | 148,8 | |||||||||||||
17 | Карина Вержиковская | 116,1 | 66,5 | 49,6 | ||||||||||||
18 | Светлана Ставицкая | 114 | 76 | 38 | ||||||||||||
19 | Мария Турчина | 66,5 | 66,5 | |||||||||||||
20 | Татьяна Талова | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||
Полина Кузниченко | 49,6 | 49,6 | ||||||||||||||
Татьяна Альбота | 49,6 | 49,6 | ||||||||||||||
Олеся Била | 49,6 | 49,6 | ||||||||||||||
24 | Александра Гапоненко | 38 | 38 | |||||||||||||
25 | Наталья Науменко | 32 | 32 | |||||||||||||
26 | Анна Ткачева | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||
27 | Любовь Жигайлова | 24,5 | 13,3 | 11,2 | ||||||||||||
28 | Юлия Кравец | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||
29 | Ирина Слава | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||
30 | Вера Меденко | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||
31 | Влада Костерина | 11,16 | 11,16 | |||||||||||||
32 | Татьяна Мартынюк | 6 | 6 |