Сегодня опубликовано положение о чемпионате мира по свободной пирамиде – документ, всегда дающий пищу для размышлений.
Констатируем, что чемпионат вновь проводится по стандартному и давно устаревшему регламенту. Несмотря на то, что, похоже, нет игроков, кого бы это устроило, вновь предложена, по сути, лотерея. Активный разбой, и матчи на предварительном этапе пройдут до 5-ти побед (у женщин – до 3-х), в плей-офф – до 6-ти (до 4-х), финалы до 7-ми (до 5-ти побед).
Призовой фонд – 35 тысяч долларов без учета налогов. На Минск OPEN в июле из призовых высчитывали 12%, вероятно, тоже будет и на чемпионате мира, т.е. призовой фонд составит 30 800 долларов «чистыми». В положении (пока?) нет информации о распределении призового фонда между мужчинами и женщинами, а также по местам (напомним, что год назад в Киеве эта информация так и осталась «засекреченной», и каждый имел возможность сам додумать, по каким причинам). Но уже ясно, что у мужчин чемпионат мира не войдет даже в пятерку самых «денежных» турниров года, а у женщин – в тройку.
Пока не указано место проведения чемпионата мира но, по имеющейся информации, состоится он на «Минск-Арене», в помещении велотрека.(05.09.-информация официально подтверждена - прим.ред.)
Следующий вопрос, неизменно вызывающий большой интерес – это квоты. Вопросов, как обычно хватает. Оставим в стороне квоты для стран, которые переписываются из положения в положение, (даже, например, такие как «20 мужчин и 10 женщин из стран дальнего зарубежья», либо по три женщины из Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана), и перейдем к персональным путевкам на чемпионат мира. Тут тоже есть немало интересного. Согласно положению, к участию в чемпионате мира допускаются призеры (имеются ввиду первые четверо) кубка Кремля – 2011, кубков губернаторов Ульяновской – 2011 и Кемеровской – 2012 областей, кубка президента Республики Татарстан – 2012, загадочного, не проводящегося с 2010 года кубка Минина и Пожарского, а также финалисты кубка Азии и юношеских чемпионатов Европы и мира – 2012.
Странно, но в этот список не попали призеры взрослой «Европы» - 2012, а также крупнейшего турнира года – кубка мэра Москвы.(Прим.ред - на след.день были внесены изменения в положение, и в число участников чемпионата мира добалвены финалисты взрослого чемпионата Европы).
По именам это означает следующее - на чемпионат мира завоевали путевки: Дмитрий Баев, Карен Осипов, Эйнар Замалеев, Юрий Пащинский, Андрей Фрейзе, Владислав Осьминин, Сергей Горыславец, Ольга Милованова, Наталья Трофименко, Диана Миронова (все – Россия), Ярослав Тарновецкий (установил рекорд, четырежды отобравшись на «мир-2012»), Александр Паламарь (три раза отобрался на чемпионат), Ярослав Винокур, Александр Бойко, Кирилл Устич, Дмитрий Белозеров, Анна Котляр, Оксана Краско (все – Украина), Евгений Салтовский, Александра Гизельс, Елена Бунос, Ольга Добриян (все – Беларусь), Армен Габриелян, Размик Варданян (оба – Армения), Ауэз Елюбаев, Ернар Чимбаев, Алихан Каранеев (все – Казахстан).
Еще по два места у мужчин и у женщин должны быть разыграны на юношеском чемпионате мира. По идее, он должен состояться в конце сентября, но пока о нем ни слуху, ни духу.
16 мужчин и 8 женщин должны попасть на чемпионат мира по рейтингу кубков мира. Причем к трем зачетным этапам этого года (Ростов-на-Дону, кубок мэра Москвы и предстоящий турнир в Судаке) почему-то добавили последний этап прошлого года – т.е. состоявшийся еще в апреле 2011 года турнир в Кишиневе. Совершенно неясно, почему турнир полуторалетней давности должен влиять на попадание на чемпионат мира.
Мужской рейтинг возглавляют Ярослав Тарновецкий, Виджай Дрангой и Владимир Перкун, женский – Евгения Ромодина, Диана Миронова и Наталья Корнева. Все будет решаться, в итоге, в Судаке, но простые арифметические действия подсказывают, что для попадания в топ-16 мужского рейтинга нужно будет набрать около 1050 очков, в топ-8 женского – около 1230 очков. Получается, что на сегодняшний день гарантировали себе путевку на чемпионат мира Дрангой и процентов на 90 Перкун у мужчин, Ромодина - у женщин.
Кубок мира. Рейтинг после трех этапов (желтым цветом выделены игроки, уже отобравшиеся на чемпионат).
Мужчины.
Страна | Год рожд. | Киш | Р-н-Д | Москва | Судак | Сумма | ||
1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 1990 | 510 | 420 | 510 | 1440 | |
2 | Дрангой Виджай | MDA | 1987 | 275 | 510 | 300 | 1085 | |
3 | Перкун Владимир | UKR | 1987 | 420 | 350 | 255 | 1025 | |
4 | Паламарь Александр | UKR | 1987 | 300 | 275 | 420 | 995 | |
5 | Петраш Сергей | UKR | 1978 | 350 | 220 | 420 | 990 | |
6 | Ливада Никита | RUS | 1995 | 300 | 300 | 350 | 950 | |
7 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 1989 | 420 | 250 | 255 | 925 | |
8 | Тузов Сергей | RUS | 1987 | 275 | 300 | 350 | 925 | |
Фрейзе Андрей | RUS | 1984 | 275 | 300 | 350 | 925 | ||
10 | Корягин Вадим | UKR | 1983 | 255 | 350 | 255 | 860 | |
11 | Осьминин Владислав | RUS | 1991 | 300 | 250 | 275 | 825 | |
12 | Габриелян Армен | ARM | 1993 | 300 | 220 | 300 | 820 | |
Чепиков Александр | RUS | 1986 | 300 | 220 | 300 | 820 | ||
14 | Замалеев Эйнар | RUS | 1991 | 255 | 300 | 255 | 810 | |
15 | Колижук Максим | UKR | 1983 | 275 | 275 | 240 | 790 | |
16 | Банный Александр | RUS | 1989 | 255 | 250 | 275 | 780 | |
Белоглазов Вадим | RUS | 1991 | 255 | 250 | 275 | 780 | ||
Паламарь Евгений | UKR | 1982 | 255 | 250 | 275 | 780 | ||
19 | Райков Дмитрий | RUS | 1989 | 350 | 180 | 240 | 770 | |
Шиляев Сергей | RUS | 1979 | 300 | 250 | 220 | 770 | ||
21 | Володин Дмитрий | RUS | 1987 | 220 | 250 | 275 | 745 | |
Осипов Карен | RUS | 1981 | 240 | 250 | 255 | 745 | ||
23 | Сесекин Петр | RUS | 1986 | 240 | 275 | 220 | 735 | |
24 | Ларионов Андрей | MDA | 1981 | 275 | 250 | 180 | 705 | |
25 | Донос Роман | RUS | 1994 | 240 | 220 | 220 | 680 | |
26 | Зоренко Сергей | RUS | 1981 | 240 | 200 | 200 | 640 | |
Слепцов Евгений | RUS | 1987 | 240 | 180 | 220 | 640 | ||
Слюсарь Борис | RUS | 1991 | 220 | 220 | 200 | 640 | ||
Стороженко Дмитрий | RUS | 1994 | 420 | 220 | 640 | |||
30 | Ващенков Глеб | UKR | 1991 | 630 | 630 | |||
Моисеенко Артем | UKR | 1986 | 630 | 630 | ||||
Пащинский Юрий | RUS | 1982 | 630 | 630 | ||||
33 | Бойко Александр | UKR | 1974 | 275 | 350 | 625 | ||
34 | Ковалев Андрей | UKR | 1979 | 240 | 180 | 200 | 620 | |
35 | Куриленко Виктор | RUS | 1980 | 350 | 255 | 605 | ||
36 | Бедёвка Александр | UKR | 1984 | 350 | 250 | 600 | ||
Кнышук Артур | UKR | 1991 | 240 | 180 | 180 | 600 | ||
38 | Григорян Ваге | RUS | 1987 | 275 | 300 | 575 | ||
Курманаев Сергей | RUS | 1988 | 275 | 300 | 575 | |||
40 | Назаренко Евгений | RUS | 1989 | 300 | 255 | 555 | ||
41 | Кузьмин Павел | RUS | 1988 | 275 | 275 | 550 | ||
42 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 1985 | 240 | 300 | 540 | ||
Курта Евгений | BLR | 1988 | 300 | 240 | 540 | |||
44 | Жуковский Егор | UKR | 1982 | 255 | 275 | 530 | ||
Сагынбаев Каныбек | KGZ | 1985 | 275 | 255 | 530 | |||
Сидоров Александр | UZB | 1990 | 275 | 255 | 530 | |||
47 | Абрамов Иосиф | RUS | 2001 | 250 | 275 | 525 | ||
Крыжановский Сергей | MDA | 1996 | 275 | 250 | 525 | |||
49 | Агаронов Михаил | RUS | 1985 | 300 | 220 | 520 | ||
Бородкин Денис | UKR | 1980 | 300 | 220 | 520 | |||
51 | Салтовский Евгений | BLR | 1994 | 275 | 240 | 515 | ||
52 | Гомон Максим | UKR | 1985 | 255 | 250 | 505 | ||
53 | Бердышев Вадим | RUS | 1987 | 300 | 200 | 500 | ||
54 | Лютов Владимир | RUS | 1989 | 275 | 220 | 495 | ||
Матвейчук Артём | UKR | 1983 | 275 | 220 | 495 | |||
Муравьёв Александр | RUS | 1994 | 220 | 275 | 495 | |||
Шевердин Кирилл | RUS | 1987 | 275 | 220 | 495 | |||
58 | Багиров Сергей | RUS | 1987 | 255 | 220 | 475 | ||
Смирнов Ярослав | RUS | 1995 | 220 | 255 | 475 | |||
60 | Багиров Вагиф | RUS | 1988 | 250 | 220 | 470 | ||
Волков Алeксей | RUS | 1995 | 250 | 220 | 470 | |||
Гамбарян Роберт | RUS | 1995 | 250 | 220 | 470 | |||
Еркулев Олег | RUS | 1988 | 250 | 220 | 470 | |||
Филиппов Кирилл | RUS | 1986 | 250 | 220 | 470 | |||
65 | Согомонов Федор | RUS | 1986 | 220 | 240 | 460 | ||
Хлебников Артем | RUS | 1993 | 220 | 240 | 460 | |||
67 | Адамов Зайлан | KGZ | 1986 | 180 | 275 | 455 | ||
Шошин Алексей | RUS | 1993 | 275 | 180 | 455 | |||
69 | Горыславец Сергей | RUS | 1993 | 220 | 220 | 440 | ||
Кочнев Евгений | RUS | 1988 | 220 | 220 | 440 | |||
Рейс Владимиp | MDA | 1995 | 220 | 220 | 440 | |||
Унтилов Семён | MDA | 1993 | 240 | 200 | 440 | |||
Фархадов Ислам | AZE | 220 | 220 | 440 | ||||
74 | Крюков Виктор | RUS | 1985 | 180 | 255 | 435 | ||
75 | Бадалов Валех | AZE | 1969 | 180 | 240 | 420 | ||
Есиддинов Камолиддин | KGZ | 1982 | 220 | 200 | 420 | |||
77 | Абрамов Ашот | RUS | 1974 | 220 | 180 | 400 | ||
Габдрахманов Шамиль | RUS | 1994 | 220 | 180 | 400 | |||
79 | Орлoв Дмитрий | RUS | 1988 | 180 | 200 | 380 | ||
80 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1993 | 350 | 350 | |||
Талов Евгений | UKR | 1988 | 350 | 350 | ||||
82 | Никитенко Евгений | RUS | 1990 | 300 | 300 | |||
Фомкин Игорь | RUS | 1997 | 300 | 300 | ||||
Швыряев Леонид | RUS | 1986 | 300 | 300 | ||||
85 | Баев Дмитрий | RUS | 1985 | 275 | 275 | |||
Безуглов Даниил | UKR | 1988 | 275 | 275 | ||||
Белозеров Дмитрий | UKR | 1994 | 275 | 275 | ||||
Винокур Ярослав | UKR | 1974 | 275 | 275 | ||||
Волик Никита | UKR | 1992 | 275 | 275 | ||||
Кафтанатов Дмитрий | MDA | 1989 | 275 | 275 | ||||
Кожевников Михаил | RUS | 1987 | 275 | 275 | ||||
Коленко Максим | UKR | 1994 | 275 | 275 | ||||
Костюковец Александр | BLR | 1986 | 275 | 275 | ||||
Локтев Виктор | RUS | 1990 | 275 | 275 | ||||
Майборода Андрей | RUS | 1984 | 275 | 275 | ||||
Моисеев Геннадий | RUS | 1987 | 275 | 275 | ||||
Пивченко Артур | UKR | 1991 | 275 | 275 | ||||
Пинский Стиллиан | RUS | 1994 | 275 | 275 | ||||
Соловьев Алексей | RUS | 1988 | 275 | 275 | ||||
Цилык Сергей | UKR | 1983 | 275 | 275 | ||||
Шафиров Владимир | RUS | 1988 | 275 | 275 | ||||
Шердяев Денис | RUS | 1985 | 275 | 275 | ||||
103 | Агаев Сейхун | AZE | 1984 | 255 | 255 | |||
Ганин Андрей | MDA | 1975 | 255 | 255 | ||||
Дементей Евгений | BLR | 1993 | 255 | 255 | ||||
Егоров Кирилл | RUS | 1982 | 255 | 255 | ||||
Куркчи Федор | UKR | 1984 | 255 | 255 | ||||
Лукашев Максим | RUS | 1981 | 255 | 255 | ||||
Мадаминов Азиз | KGZ | 1993 | 255 | 255 | ||||
Морарь Артур | MDA | 1990 | 255 | 255 | ||||
Проценко Александр | MDA | 1991 | 255 | 255 | ||||
Романенко Михаил | UKR | 1988 | 255 | 255 | ||||
Сенык Андрей | UKR | 1991 | 255 | 255 | ||||
Сульжиц Даниил | BLR | 1995 | 255 | 255 | ||||
Сурмин Илья | RUS | 1995 | 255 | 255 | ||||
116 | Андрияшин Илья | RUS | 1989 | 250 | 250 | |||
Безносенко Александр | RUS | 1994 | 250 | 250 | ||||
Глушанин Андрей | BLR | 1991 | 250 | 250 | ||||
Джгамадзе Денис | RUS | 1984 | 250 | 250 | ||||
Литовченко Игорь | UKR | 1988 | 250 | 250 | ||||
Лынов Михаил | RUS | 1992 | 250 | 250 | ||||
Молдагулов Тимур | RUS | 1989 | 250 | 250 | ||||
Омаров Алибек | KAZ | 1993 | 250 | 250 | ||||
Осьминин Андрей | RUS | 1996 | 250 | 250 | ||||
Рудаков Игорь | RUS | 1985 | 250 | 250 | ||||
Сафкулиев Руслан | RUS | 1974 | 250 | 250 | ||||
Утенышев Александр | RUS | 1990 | 250 | 250 | ||||
Чельдиев Барон | RUS | 1985 | 250 | 250 | ||||
Юртаев Дмитрий | RUS | 1990 | 250 | 250 | ||||
130 | Дельдинов Михаил | RUS | 1988 | 240 | 240 | |||
Есаков Александр | RUS | 1989 | 240 | 240 | ||||
Кадыров Ренат | RUS | 1986 | 240 | 240 | ||||
Маноила Цезарь | MDA | 1972 | 240 | 240 | ||||
Мансуров Сергей | RUS | 1987 | 240 | 240 | ||||
Мачтаков Олег | UKR | 1976 | 240 | 240 | ||||
Мельник Игорь | MDA | 1981 | 240 | 240 | ||||
Менюк Анатолий | UKR | 1987 | 240 | 240 | ||||
Плешань Денис | RUS | 1987 | 240 | 240 | ||||
Повисок Игорь | RUS | 1992 | 240 | 240 | ||||
Полынников Павел | RUS | 1997 | 240 | 240 | ||||
Ратбеков Ызытбек | KGZ | 1996 | 240 | 240 | ||||
Саетгалеев Артем | RUS | 1998 | 240 | 240 | ||||
Сухомлин Максим | UKR | 1986 | 240 | 240 | ||||
Христов Антон | UKR | 1979 | 240 | 240 | ||||
Чижов Валерий | BLR | 1995 | 240 | 240 | ||||
146 | Адамов Ильяс | KGZ | 1972 | 220 | 220 | |||
Алябьев Артур | RUS | 1989 | 220 | 220 | ||||
Аммосов Алексей | RUS | 1990 | 220 | 220 | ||||
Аронец Богдан | UKR | 1988 | 220 | 220 | ||||
Афлятунов Тимур | RUS | 1992 | 220 | 220 | ||||
Базас Юрий | RUS | 1970 | 220 | 220 | ||||
Борисов Андрей | RUS | 1983 | 220 | 220 | ||||
Варданян Размик | ARM | 1983 | 220 | 220 | ||||
Визельтер Вадим | RUS | 1987 | 220 | 220 | ||||
Володин Никита | RUS | 1994 | 220 | 220 | ||||
Гурьев Артур | RUS | 1987 | 220 | 220 | ||||
Гусаренко Сергей | MDA | 1988 | 220 | 220 | ||||
Дзагкоев Азрат | RUS | 1986 | 220 | 220 | ||||
Исайчев Никита | RUS | 1990 | 220 | 220 | ||||
Колосов Денис | BLR | 1997 | 220 | 220 | ||||
Комаров Юрий | RUS | 1984 | 220 | 220 | ||||
Корень Алексей | RUS | 1995 | 220 | 220 | ||||
Косых Андрей | RUS | 1987 | 220 | 220 | ||||
Круць Тарас | UKR | 220 | 220 | |||||
Ладанов Алексей | RUS | 1994 | 220 | 220 | ||||
Липатов Семен | RUS | 1986 | 220 | 220 | ||||
Лях Николай | RUS | 1991 | 220 | 220 | ||||
Мамедов Ваcиф | AZE | 1981 | 220 | 220 | ||||
Маслов Георгий | RUS | 1986 | 220 | 220 | ||||
Михайлов Сергей | RUS | 1986 | 220 | 220 | ||||
Муциев Арби | KAZ | 1993 | 220 | 220 | ||||
Павенко Иван | UKR | 1991 | 220 | 220 | ||||
Поезжалов Игорь | RUS | 1992 | 220 | 220 | ||||
Полубков Денис | RUS | 1987 | 220 | 220 | ||||
Прусак Евгений | RUS | 1986 | 220 | 220 | ||||
Пушин Марат | RUS | 1983 | 220 | 220 | ||||
Резан Денис | MDA | 220 | 220 | |||||
Стасишин Вадим | UKR | 1985 | 220 | 220 | ||||
Талдыкин Максим | RUS | 1989 | 220 | 220 | ||||
Тэлэмбэц Гарри | MDA | 1982 | 220 | 220 | ||||
Хрущев Виктор | RUS | 1989 | 220 | 220 | ||||
Чемоданов Станислав | RUS | 1988 | 220 | 220 | ||||
Шамирян Александр | RUS | 1992 | 220 | 220 | ||||
Шкода Дмитрий | RUS | 1991 | 220 | 220 | ||||
Щелочков Александр | RUS | 1995 | 220 | 220 | ||||
186 | Абрамов Никита | RUS | 1995 | 200 | 200 | |||
Авениров Андрей | RUS | 1988 | 200 | 200 | ||||
Башинский Денис | RUS | 1998 | 200 | 200 | ||||
Благодырь Александр | RUS | 1998 | 200 | 200 | ||||
Бурданов Андрей | RUS | 1990 | 200 | 200 | ||||
Васильев Даниил | RUS | 1997 | 200 | 200 | ||||
Васьковский Олег | UKR | 1961 | 200 | 200 | ||||
Вещев Роман | RUS | 1997 | 200 | 200 | ||||
Губанов Дмитрий | RUS | 1976 | 200 | 200 | ||||
Гусейнзаде Гешем | AZE | 1990 | 200 | 200 | ||||
Дегтярев Игорь | RUS | 1969 | 200 | 200 | ||||
Дзун Павел | RUS | 200 | 200 | |||||
Дуплинский Виктор | RUS | 1997 | 200 | 200 | ||||
Ефимов Вячеслав | RUS | 1978 | 200 | 200 | ||||
Зигаев Алексей | RUS | 1979 | 200 | 200 | ||||
Ибадов Аллахверди | RUS | 1990 | 200 | 200 | ||||
Кац Роман | RUS | 1983 | 200 | 200 | ||||
Качин Дмитрий | RUS | 1985 | 200 | 200 | ||||
Кирейчук Роман | RUS | 1985 | 200 | 200 | ||||
Козлов Алексей | RUS | 1990 | 200 | 200 | ||||
Козлов Артём | RUS | 1984 | 200 | 200 | ||||
Королев Андрей | RUS | 1996 | 200 | 200 | ||||
Костюхин Роман | RUS | 1974 | 200 | 200 | ||||
Кочков Анатолий | RUS | 1955 | 200 | 200 | ||||
Красильников Дмитрий | RUS | 1986 | 200 | 200 | ||||
Краснов Евгений | RUS | 1976 | 200 | 200 | ||||
Лобанов Иван | RUS | 1979 | 200 | 200 | ||||
Лобов Никита | RUS | 1998 | 200 | 200 | ||||
Мажалис Владислав | RUS | 1984 | 200 | 200 | ||||
Мальков Иван | RUS | 1999 | 200 | 200 | ||||
Мальцев Станислав | RUS | 1997 | 200 | 200 | ||||
Мезер Эдуард | RUS | 1973 | 200 | 200 | ||||
Мироненко Илья | RUS | 1982 | 200 | 200 | ||||
Мусин Ильшат | RUS | 1973 | 200 | 200 | ||||
Нечаев Юрий | RUS | 1991 | 200 | 200 | ||||
Нурумбетов Качкынбай | KGZ | 1998 | 200 | 200 | ||||
Пенкин Валентин | RUS | 1995 | 200 | 200 | ||||
Подъезжалов Павел | RUS | 1981 | 200 | 200 | ||||
Прокофьев Андрей | RUS | 1968 | 200 | 200 | ||||
Пуков Антон | RUS | 1971 | 200 | 200 | ||||
Рыжаков Александр | RUS | 1984 | 200 | 200 | ||||
Савков Никита | RUS | 1994 | 200 | 200 | ||||
Сергиенко Дмитрий | RUS | 1984 | 200 | 200 | ||||
Смагин Эдуард | RUS | 1995 | 200 | 200 | ||||
Смольянинов Вячеслав | RUS | 1989 | 200 | 200 | ||||
Сыдыкoв Канат | KGZ | 1989 | 200 | 200 | ||||
Торосян Гор | RUS | 1997 | 200 | 200 | ||||
Федотов Андрей | RUS | 1989 | 200 | 200 | ||||
Хоботов Максим | RUS | 1989 | 200 | 200 | ||||
Чинахов Руслан | RUS | 1992 | 200 | 200 | ||||
Шевцов Антон | RUS | 1982 | 200 | 200 | ||||
Шишонин Юрий | RUS | 1994 | 200 | 200 | ||||
Энговатов Александр | RUS | 1998 | 200 | 200 | ||||
Юмашев Георгий | RUS | 1992 | 200 | 200 | ||||
Юркевич Ян | RUS | 1990 | 200 | 200 | ||||
Яценко Евгений | RUS | 1985 | 200 | 200 | ||||
242 | Агаев Самир Али ага | AZE | 1981 | 180 | 180 | |||
Акишин Евгений | RUS | 1981 | 180 | 180 | ||||
Арутюнян Сергeй | RUS | 1986 | 180 | 180 | ||||
Бостон Искендер уулу | KGZ | 2000 | 180 | 180 | ||||
Вавулин Павел | RUS | 1985 | 180 | 180 | ||||
Волошин Владимир | RUS | 1994 | 180 | 180 | ||||
Галиянц Эдуард | RUS | 1964 | 180 | 180 | ||||
Голов Вячеслав | RUS | 1973 | 180 | 180 | ||||
Гордиенко Ромaн | RUS | 1985 | 180 | 180 | ||||
Данилов Петр | RUS | 1987 | 180 | 180 | ||||
Дубинин Владимир | RUS | 1959 | 180 | 180 | ||||
Кодинцев Сергей | RUS | 1993 | 180 | 180 | ||||
Куракин Иван | RUS | 1990 | 180 | 180 | ||||
Нетесов Антон | KGZ | 1988 | 180 | 180 | ||||
Орлов Дмитрий | RUS | 1997 | 180 | 180 | ||||
Петушков Владимир | RUS | 1984 | 180 | 180 | ||||
Слободняк Павел | RUS | 1983 | 180 | 180 | ||||
Сюрков Василий | RUS | 1993 | 180 | 180 | ||||
Титов Всеволод | RUS | 1984 | 180 | 180 | ||||
Урунов Фархад | UZB | 180 | 180 | |||||
Цурукин Павел | RUS | 1986 | 180 | 180 | ||||
Шевелёв Александр | RUS | 1991 | 180 | 180 |
ЖЕНЩИНЫ
страна | год.рожд. | Киш | Р-н-Д | Москва | Судак | Сумма | ||
1 | Ромодина Евгения | RUS | 1982 | 630 | 275 | 510 | 1415 | |
2 | Миронова Диана | RUS | 1996 | 630 | 630 | 1260 | ||
3 | Корнева Натaлья | RUS | 1986 | 325 | 420 | 350 | 1095 | |
4 | Казакова Екатерина | RUS | 1983 | 325 | 350 | 300 | 975 | |
5 | Мелихова Татьяна | UKR | 1982 | 420 | 255 | 255 | 930 | |
6 | Максимова Татьяна | RUS | 1988 | 350 | 275 | 300 | 925 | |
Привалова Оксана | RUS | 1984 | 350 | 275 | 300 | 925 | ||
Трофименко Наталья | RUS | 1976 | 350 | 300 | 275 | 925 | ||
9 | Власова Регина | RUS | 1992 | 350 | 275 | 255 | 880 | |
10 | Бунос Елена | BLR | 1983 | 300 | 300 | 275 | 875 | |
11 | Максимова Светлана | ARM | 1979 | 275 | 300 | 275 | 850 | |
12 | Иванова Елена | RUS | 1978 | 300 | 255 | 255 | 810 | |
Притулюк Заряна | UKR | 1980 | 510 | 300 | 810 | |||
14 | Котляр Анна | UKR | 1995 | 420 | 240 | 660 | ||
15 | Кирпичникова Наталья | RUS | 1990 | 300 | 350 | 650 | ||
16 | Луппова Анастасия | RUS | 1985 | 350 | 255 | 605 | ||
Михайлова Дарья | RUS | 1991 | 350 | 255 | 605 | |||
Настина Елена | RUS | 1984 | 255 | 350 | 605 | |||
19 | Шилова Ольга | BLR | 1986 | 275 | 300 | 575 | ||
20 | Косяк Наталья | UKR | 1984 | 325 | 240 | 565 | ||
21 | Конобеева Надежда | RUS | 1985 | 275 | 275 | 550 | ||
Ярошевич Полина | RUS | 1993 | 275 | 275 | 550 | |||
23 | Анкудинова Марина | RUS | 1978 | 300 | 240 | 540 | ||
24 | Карбовская Екатерина | RUS | 1986 | 255 | 275 | 530 | ||
Некрасова Арина | RUS | 1990 | 255 | 275 | 530 | |||
Таркан Алиса | RUS | 1983 | 255 | 275 | 530 | |||
Шубина Серафима | RUS | 1997 | 255 | 275 | 530 | |||
28 | Лобанова Юлия | RUS | 1980 | 255 | 255 | 510 | ||
Милованова Ольга | RUS | 1986 | 510 | 510 | ||||
30 | Криницина Элина | RUS | 1996 | 255 | 240 | 495 | ||
31 | Гизельс Александра | BLR | 1995 | 420 | 420 | |||
Кафтанатова Елена | MDA | 1990 | 420 | 420 | ||||
Шматченко Жанна | UKR | 1987 | 420 | 420 | ||||
34 | Котова Марина | RUS | 1997 | 350 | 350 | |||
Новикова Анастасия | BLR | 1995 | 350 | 350 | ||||
36 | Иванова Виктория | UKR | 1987 | 325 | 325 | |||
37 | Бордукова Марина | RUS | 1997 | 300 | 300 | |||
Васильева Валерия | UKR | 1994 | 300 | 300 | ||||
Зинган Ольга | MDA | 1979 | 300 | 300 | ||||
Краско Оксана | UKR | 1995 | 300 | 300 | ||||
Медведева Елена | RUS | 1979 | 300 | 300 | ||||
Обухова Валентина | RUS | 1978 | 300 | 300 | ||||
Фолимонова Ксения | RUS | 1991 | 300 | 300 | ||||
Якушкова Ольга | RUS | 1978 | 300 | 300 | ||||
45 | Бекмухамедова Ильмира | RUS | 1995 | 275 | 275 | |||
Воробьева Виктория | RUS | 1982 | 275 | 275 | ||||
Гончарова Софья | RUS | 1993 | 275 | 275 | ||||
Гордеева Александра | RUS | 1994 | 275 | 275 | ||||
Желдина Евгения | RUS | 1973 | 275 | 275 | ||||
Зубкова Юлия | RUS | 1981 | 275 | 275 | ||||
Зябрева Анфиса | RUS | 1996 | 275 | 275 | ||||
Карпова Мария | RUS | 1999 | 275 | 275 | ||||
Кулай Алина | MDA | 1989 | 275 | 275 | ||||
Мажирина Анна | RUS | 1983 | 275 | 275 | ||||
Перепечаева Екатерина | BLR | 1991 | 275 | 275 | ||||
Платонова Екатерина | RUS | 1982 | 275 | 275 | ||||
Прохорова Ольга | ARM | 1982 | 275 | 275 | ||||
Симоньянц Марина | RUS | 1988 | 275 | 275 | ||||
Смирнова Валерия | RUS | 1996 | 275 | 275 | ||||
Соловьева Ирина. | RUS | 1988 | 275 | 275 | ||||
Тихонова Светлана | RUS | 1992 | 275 | 275 | ||||
Ткачева Анна | UKR | 1994 | 275 | 275 | ||||
Трюхина Юлия | RUS | 1994 | 275 | 275 | ||||
Шапкина Мария | MDA | 1982 | 275 | 275 | ||||
65 | Абрамова Татьяна | RUS | 1982 | 255 | 255 | |||
Бардыга Наталия | RUS | 1976 | 255 | 255 | ||||
Бовенко Анжела | RUS | 1991 | 255 | 255 | ||||
Буянкина Марина | RUS | 1972 | 255 | 255 | ||||
Варельджанова Екатерина | RUS | 1996 | 255 | 255 | ||||
Горлачева Елена | RUS | 1975 | 255 | 255 | ||||
Дубарева Виктория | LAT | 1992 | 255 | 255 | ||||
Захарова Валентина | RUS | 1988 | 255 | 255 | ||||
Косова Василиса | RUS | 1974 | 255 | 255 | ||||
Малежина Анастасия | RUS | 1996 | 255 | 255 | ||||
Николаева Анна | RUS | 1984 | 255 | 255 | ||||
Сердитенко Ирина | RUS | 1994 | 255 | 255 | ||||
Ставицкая Светлана | UKR | 1980 | 255 | 255 | ||||
Трушкина Юлия | RUS | 1984 | 255 | 255 | ||||
Турушева Евгения | RUS | 1994 | 255 | 255 | ||||
Федорова Полина | RUS | 1997 | 255 | 255 | ||||
81 | Бельчусова Мария | RUS | 1986 | 240 | 240 | |||
Бердибаева Нурзада | KGZ | 1988 | 240 | 240 | ||||
Дорджиева Анна | RUS | 1978 | 240 | 240 | ||||
Ишкинина Карина | RUS | 1996 | 240 | 240 | ||||
Козловская Наталья | BLR | 1972 | 240 | 240 | ||||
Кононова Александра | RUS | 1994 | 240 | 240 | ||||
Котосонова Олеся | RUS | 1977 | 240 | 240 | ||||
Спасибухова Полина | RUS | 1997 | 240 | 240 |