Сегодня в Порту начинается чемпионат мира по 3-бортному карамболю. На первом этапе 48 участников разбиты на 16 групп, в которых 5-6 сентября проведут круговые турниры.
7 сентября начнется плей-офф и будут сыграны встречи 1/8 финала. 1/4 финала состоится 8 сентября. 9 сентября - полуфиналы и финал.
А | рейт. | 1 | 2 | 3 | В | Н | П | Р/O | О | Место | ||
1 | Дик Ясперс | 2 | NED | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-43 | 2 | 1 |
2 | Хуан-Пабло Систерна | 58 | ARG | 29 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 69-70 | 2 | 2 |
3 | Риад Нади | 61 | EGP | 14 | 30 | X | 0 | 0 | 2 | 44-80 | 0 | 3 |
В | ||||||||||||
1 | Фредерик Кудрон | 1 | BEL | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-41 | 4 | 1 |
2 | Герхард Костистански | 45 | AUT | 27 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 40-31 | 2 | 2 |
3 | Христакис Христофору | 74 | CYP | 14 | 31 | X | 0 | 0 | 2 | 45-80 | 0 | 3 |
С | ||||||||||||
1 | Торбьорн Бломдаль | 3 | SWE | X | 40 | 30 | 1 | 0 | 1 | 70-67 | 2 | 3 |
2 | Хериберто Аристисабаль * | 44 | COL | 27 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 67-76 | 2 | 1 |
3 | Мануэль Сантуш Оливейра | 81 | POR | 40 | 36 | X | 1 | 0 | 1 | 76-70 | 2 | 2 |
D | ||||||||||||
1 | Даниэль Санчес | 4 | ESP | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-43 | 4 | 1 |
2 | Мерлин Ромеро | 43 | VEN | 23 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 63-59 | 2 | 2 |
3 | Марко Собарзо | 82 | CHI | 20 | 19 | X | 0 | 0 | 2 | 39-80 | 0 | 3 |
E | ||||||||||||
1 | Жереми Бури | 5 | FRA | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-41 | 4 | 1 |
2 | Жером Барбейон | 40 | FRA | 21 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 61-72 | 2 | 2 |
3 | Луис Авейга | 83 | ECV | 20 | 32 | X | 0 | 0 | 2 | 52-80 | 0 | 3 |
F | ||||||||||||
1 | Филипос Касидокостас | 6 | GRE | X | 40 | 38 | 1 | 0 | 1 | 78-75 | 2 | 2 |
2 | Анх Ву Дуонг | 37 | VET | 35 | X | 32 | 0 | 0 | 2 | 67-80 | 0 | 3 |
3 | О Такешима | 91 | JAP | 40 | 40 | X | 2 | 0 | 0 | 80-70 | 2 | 1 |
G | ||||||||||||
1 | Сунг Вон Чой | 7 | KOR | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-69 | 4 | 1 |
2 | Савас Бюлют | 32 | TUR | 32 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 72-75 | 2 | 2 |
3 | Мануэль Руй Кошта | 100 | POR | 37 | 35 | X | 0 | 0 | 2 | 72-80 | 0 | 3 |
H | ||||||||||||
1 | Кьюнг Рул Ким | 8 | KOR | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-47 | 2 | 1 |
2 | Карлос Кампино | 30 | COL | 38 | X | 38 | 0 | 0 | 2 | 76-80 | 0 | 3 |
3 | Хуан-Карлос Торо | 122 | CHI | 9 | 40 | X | 1 | 0 | 1 | 49-78 | 2 | 2 |
I | ||||||||||||
1 | Джэ Хо Чо | 9 | KOR | X | 22 | 40 | 1 | 0 | 1 | 62-60 | 2 | 2 |
2 | Самех Сидхом | 28 | EGP | 40 | X | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-57 | 4 | 1 |
3 | Джорджо Манчини | 125 | ITA | 20 | 35 | X | 0 | 0 | 2 | 55-80 | 0 | 3 |
J | ||||||||||||
1 | Мартин Хорн | 10 | GER | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-47 | 4 | 1 |
2 | Раймонд Бургман | 26 | NED | 34 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 74-68 | 2 | 2 |
3 | Микаэль Лозе | 141 | DAN | 13 | 28 | X | 0 | 0 | 2 | 41-80 | 0 | 3 |
K | ||||||||||||
1 | Марко Занетти | 11 | ITA | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-47 | 4 | 1 |
2 | Никос Полихронопулос | 24 | GRE | 31 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 71-71 | 2 | 2 |
3 | Квок Нгуен Нгуен | 151 | VET | 16 | 31 | X | 0 | 0 | 2 | 47-80 | 0 | 3 |
L | ||||||||||||
1 | Эдди Меркс | 12 | BEL | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-43 | 4 | 1 |
2 | Аднан Юксель | 21 | TUR | 24 | X | 40 | 0 | 1 | 1 | 64-80 | 1 | 2 |
3 | Мигель Кантон | 157 | VEN | 19 | 40 | X | 0 | 1 | 1 | 59-80 | 1 | 3 |
M | ||||||||||||
1 | Тайфун Таздемир | 13 | TUR | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-59 | 4 | 1 |
2 | Риюджи Умеда | 20 | JAP | 32 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 72-57 | 2 | 2 |
3 | Жоао Педро Феррейра | 170 | POR | 27 | 17 | X | 0 | 0 | 2 | 44-80 | 0 | 3 |
N | ||||||||||||
1 | Мурат Наси Коклу | 14 | TUR | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-43 | 4 | 1 |
2 | Донг Кунг Канг | 19 | VET | 18 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 58-69 | 2 | 2 |
3 | Жорже Фернандес Алипио | 180 | POR | 25 | 29 | X | 0 | 0 | 2 | 54-80 | 0 | 3 |
O | ||||||||||||
1 | Лютфи Сенет | 15 | TUR | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-68 | 4 | 1 |
2 | Эдди Леппенс | 18 | BEL | 34 | X | 40 | 1 | 0 | 1 | 74-54 | 2 | 2 |
3 | Маркус Домер | 273 | GER | 34 | 14 | X | 0 | 0 | 2 | 48-80 | 0 | 3 |
P | ||||||||||||
1 | Чунг Бок Ли | 16 | KOR | X | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 80-54 | 4 | 1 |
2 | Хавьер Палазон | 17 | ESP | 20 | X | 31 | 0 | 0 | 2 | 31-40 | 0 | 3 |
3 | Кует Чьен Тран | - | VET | 34 | 40 | X | 1 | 0 | 1 | 74-71 | 2 | 2 |
* - при равенстве очков места определяются по средней результативности. В группе "С" - Аристисабаль - 1,743, Сантуш Оливейра - 1,381, Торбьорн Бломдаль - 1,286