Украинский рейтинг. Мужчины.
СУММА | Лидер | КП | ФСБУ-1 | КУП-1 | Киров | КМ-1 | ЧУК | КПТ | КСт | ИФ-1 | КГК | ЧМ(к) | ЧУД | КУП-2 | КЧ | КПА | КСХ | РОБ | Таатта | ПЛБ-1 | ФСБУ-2 | КММ | ЧЕ | П-1 | ЧФБСУ | ИФ-2 | МО | КА | КО | КМ-3 | ФСБУ-3 | ИМП | ||
1 | Тарновецкий Ярослав | 37856,4 | 3933,6 | 1122 | 1414,4 | 1848 | 302,6 | 1264,6 | 673,2 | 612 | 13802 | 2664 | 492 | 5040 | 1416,8 | 3270,8 | ||||||||||||||||||
2 | Ващенков Глеб | 25670,32 | 448,8 | 848,6 | 1056 | 73,92 | 68,4 | 20704 | 444 | 287 | 840 | 809,6 | 90,4 | |||||||||||||||||||||
3 | Паламарь Александр | 24053,84 | 2079 | 655,6 | 74,8 | 1455 | 2121,6 | 1848 | 8281,4 | 3600 | 2428,8 | 1509,6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Пивченко Артур | 20140,54 | 1116 | 8910 | 282,6 | 1367,4 | 3162 | 336,6 | 459,9 | 1380,2 | 1182 | 287 | 240 | 1416,8 | ||||||||||||||||||||
5 | Бойко Александр | 18034,5 | 669,6 | 149,6 | 471 | 5217,6 | 1848 | 91,16 | 421,6 | 2019,6 | 459,9 | 4830,8 | 888 | 275,8 | 287 | 404,8 | ||||||||||||||||||
6 | Петраш Сергей | 10139,46 | 399 | 111,6 | 74,8 | 495 | 36,96 | 319,06 | 262,8 | 68,4 | 8281,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Белозеров Дмитрий | 7410,16 | 390,6 | 655,6 | 282,9 | 182,36 | 737,8 | 1178,1 | 1554 | 2428,8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Павенко Иван | 7002,02 | 221,76 | 546,96 | 1560,6 | 262,8 | 275,8 | 1230 | 2019,3 | 480 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||
9 | Перкун Владимир | 6877,82 | 669,6 | 2294,6 | 282,6 | 282,9 | 788,4 | 690,12 | 820 | 240 | 809,6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Корягин Вадим | 5621,84 | 266 | 2294,6 | 74,8 | 141,4 | 528 | 221,76 | 91,16 | 1314 | 690,12 | |||||||||||||||||||||||
11 | Кулик Константин | 5258,16 | 1674 | 164,9 | 848,6 | 182,36 | 1971 | 177,3 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Коленко Максим | 4592,56 | 27,3 | 93,1 | 74,8 | 495 | 73,92 | 262,8 | 68,4 | 1380,2 | 1554 | 404,8 | 158,2 | |||||||||||||||||||||
13 | Хоруженко Станислав | 4548,2 | 111,6 | 94,2 | 495 | 2269,5 | 137,9 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Радионов Павел | 4345,46 | 390,6 | 74,8 | 706,6 | 141,4 | 554,4 | 319,06 | 262,8 | 513 | 300 | 404,8 | 678 | |||||||||||||||||||||
15 | Жуковский Егор | 3893,1 | 60,8 | 1056 | 36,96 | 459,9 | 1380,2 | 164 | 240 | 404,8 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Паламарь Евгений | 3749,64 | 1188 | 327,8 | 448,8 | 1380,2 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Колижук Максим | 3673,88 | 182,4 | 655,6 | 528 | 36,96 | 690,12 | 164 | 1416,8 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Винокур Ярослав | 3205,5 | 2182,5 | 495 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Талов Евгений | 3196,4 | 911,6 | 788,4 | 68,4 | 444 | 472,8 | 240 | 271,2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Косогов Владислав | 2452,7 | 159,6 | 223,2 | 459,9 | 342 | 788 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Мищенко Адриан | 2318,32 | 223,2 | 261,8 | 129,36 | 182,36 | 472,8 | 164 | 480 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Бедевка Александр | 1977,4 | 327,8 | 840 | 809,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Матвейчук Артем | 1781,86 | 53,2 | 223,2 | 282,9 | 129,36 | 205,2 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Новосад Евгений | 1649,6 | 840 | 809,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Деревянко Владислав | 1625,36 | 390,6 | 164,9 | 282,9 | 546,96 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Литовченко Игорь | 1564,96 | 78 | 159,6 | 111,6 | 327,8 | 74,8 | 141,4 | 182,36 | 262,8 | 68,4 | 158,2 | ||||||||||||||||||||||
27 | Бородкин Денис | 1496,72 | 111,6 | 1311,2 | 73,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Христов Антон | 1290,12 | 690,12 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Коваленко Сергей | 1179,96 | 53,2 | 111,6 | 91,16 | 684 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Ковалев Андрей | 944,76 | 36,96 | 907,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Микитко Дмитрий | 920,1 | 262,8 | 177,3 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Моисеенко Артем | 913,16 | 94,2 | 91,16 | 275,8 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Югай Вячеслав | 900 | 809,6 | 90,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Бурлаченко Дмитрий | 839,16 | 748 | 91,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Волик Никита | 835,26 | 53,2 | 261,8 | 129,36 | 119,7 | 271,2 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Чернобровый Роман | 732 | 492 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Сенык Андрей | 672,2 | 456 | 74,8 | 141,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Куркчи Федор | 654,86 | 36,96 | 137,9 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Кнышук Артур | 599,02 | 53,2 | 261,8 | 73,92 | 119,7 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Гомон Максим | 587,96 | 223,2 | 327,8 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Аванесян Самвел | 514,8 | 111,6 | 261,8 | 141,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Кошевой Артем | 511,2 | 106,4 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ивановский Сергей | 499,92 | 53,2 | 223,2 | 149,6 | 73,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | Цилык Сергей | 495,2 | 404,8 | 90,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Буданцев Артем | 481 | 205,2 | 275,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Кузьмин Роман | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Постовой Олег | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Демидов Михаил | 477,3 | 30,4 | 282,9 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | Хлебосолов Артур | 441,76 | 36,96 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Даценко Артем | 404,9 | 164,9 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Белкин Денис | 404,8 | 404,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Талов Артем | 390,6 | 390,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Яковлев Максим | 369,6 | 369,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Клестов Андрей | 343,72 | 111,6 | 73,92 | 158,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | Свитковский Юрий | 340,66 | 111,6 | 91,16 | 137,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Тягний Тарас | 314,5 | 149,6 | 164,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Сивочуб Антон | 311,72 | 129,36 | 182,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Громадский Игорь | 305,4 | 141,4 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Дикопольцев Александр | 291,6 | 223,2 | 68,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Калачик Юрий | 291 | 149,6 | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Мельников Игорь | 286,2 | 53,2 | 74,8 | 158,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Галушко Олег | 283,7 | 119,7 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Нагирный Игорь | 282,9 | 282,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Дубенко Игорь | 277 | 60,8 | 74,8 | 141,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Король Александр | 271,5 | 94,2 | 177,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Осипенко Дмитрий | 262,8 | 262,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Хмелевский Денис | 262,8 | 262,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Анисимов Анатолий | 257,2 | 182,4 | 74,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Прохоренко Владислав | 242,7 | 93,1 | 149,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Головенко Олег | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Зайченко Юрий | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Крылов Анатолий | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ратман Глеб | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Котков Владимир | 238,72 | 53,2 | 111,6 | 73,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | Безуглов Даниил | 233,2 | 46,8 | 111,6 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поляков Артур | 223,2 | 223,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шиманский Максим | 223,2 | 223,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Просенюк Тарас | 202,2 | 60,8 | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Коваленко Станислав | 182,36 | 182,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маскулов Айрат | 181,2 | 106,4 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Менюк Анатолий | 180 | 30,4 | 149,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Белецкий Дмитрий | 176,9 | 27,3 | 149,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Климов Александр | 168,3 | 30,4 | 137,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Олейник Дмитрий | 153,9 | 60,8 | 93,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Березовский Артур | 149,6 | 149,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Романенко Михаил | 141,4 | 141,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сухомлин Максим | 141,4 | 141,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Лозицкий Алексей | 134,72 | 60,8 | 73,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Коваленко Антон | 128,12 | 36,96 | 91,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Михайлевич Алексей | 119,7 | 119,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Устич Кирилл | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Прощенко Сергей | 111,76 | 74,8 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Бувалец Владислав | 111,6 | 111,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жуковский Янис | 111,6 | 111,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Матвеев Виталий | 111,6 | 111,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Миллер Александр | 111,6 | 111,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Птягин Максим | 111,6 | 111,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Редченко Андрей | 111,6 | 111,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Орлянский Олег | 106,4 | 106,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Шаглий Дмитрий | 106,4 | 106,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Глудык Юрий | 105,2 | 30,4 | 74,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Кныш Александр | 94,2 | 94,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кучер Михаил | 94,2 | 94,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Плешко Марк | 94,2 | 94,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цяска Николай | 94,2 | 94,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Черноусенко Андрей | 93,1 | 93,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Белозор Павел | 91,16 | 91,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Волынский Валерий | 91,16 | 91,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалев Олег | 91,16 | 91,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Петрикей Владимир | 91,16 | 91,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыбалко Богдан | 91,16 | 91,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Ярмолюк Александр | 90,4 | 90,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Грицай Виталий | 90,4 | 90,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Кондрацкий Алексей | 83,6 | 30,4 | 53,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Кирьяков Кирилл | 74,8 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кравченко Артур | 74,8 | 74,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Зимак Николай | 60,8 | 60,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Швец Юрий | 60,8 | 60,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Смирнов Юрий | 46,8 | 46,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Бондаренко Иван | 36,96 | 36,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Евстигнеев Артур | 36,96 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задириенко Эдуард | 36,96 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ключка Георгий | 36,96 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазоренко Сергей | 36,96 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мамут Дмитрий | 36,96 | 36,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мороз Владимир | 36,96 | 36,96 |
Украинский рейтинг. Женщины.
СУММА | КП | ФСБУ-1 | КУП-1 | КМ-1 | ЧУК | ВЦ | ЧУД | КУП-2 | ФСБУ-2 | КММ | ЧЕ | КК | МО | КБ | КМ-3 | ФСБУ-3 | ||
1 | Жанна Шматченко | 2435,88 | 190 | 2177,28 | 68,6 | |||||||||||||
2 | Анна Котляр | 1580,1 | 24 | 499,2 | 22,8 | 38 | 402,5 | 49,6 | 544 | |||||||||
3 | Анастасия Ковальчук | 1122,6 | 114 | 38 | 44,8 | 19,2 | 690 | 86,8 | 108,8 | 21 | ||||||||
4 | Заряна Притулюк | 847,86 | 13,3 | 725,76 | 108,8 | |||||||||||||
5 | Валерия Васильева | 674 | 26,6 | 166,4 | 285 | 196 | ||||||||||||
6 | Татьяна Мелихова | 581,6 | 114 | 67,2 | 210 | 190,4 | ||||||||||||
7 | Татьяна Тучак | 372 | 372 | |||||||||||||||
8 | Мария Пудовкина | 334,6 | 16 | 38 | 18,6 | 248 | 14 | |||||||||||
9 | Оксана Краско | 328,68 | 26,6 | 166,4 | 26,88 | 108,8 | ||||||||||||
10 | Виктория Иванова | 231,58 | 45,6 | 57 | 26,88 | 49,6 | 52,5 | |||||||||||
11 | Александра Гапоненко | 228,4 | 38 | 190,4 | ||||||||||||||
12 | Влада Кудицкая | 196,8 | 48 | 148,8 | ||||||||||||||
13 | Наталья Косяк | 196,3 | 9,6 | 22,8 | 38 | 27,9 | 11,2 | 86,8 | ||||||||||
14 | Александра Хомичева | 186,16 | 13,3 | 66,5 | 11,16 | 86,8 | 8,4 | |||||||||||
15 | Наталья Чепикова | 174,1 | 9,6 | 66,5 | 11,2 | 86,8 | ||||||||||||
16 | Анна Герасимова | 172,6 | 9 | 114 | 49,6 | |||||||||||||
17 | Оксана Подкаленко | 148,8 | 148,8 | |||||||||||||||
18 | Анна Ткачева | 135,4 | 26,6 | 108,8 | ||||||||||||||
19 | Карина Вержиковская | 116,1 | 66,5 | 49,6 | ||||||||||||||
20 | Светлана Ставицкая | 114 | 76 | 38 | ||||||||||||||
21 | Мария Турчина | 66,5 | 66,5 | |||||||||||||||
22 | Татьяна Талова | 49,6 | 49,6 | |||||||||||||||
Полина Кузниченко | 49,6 | 49,6 | ||||||||||||||||
Татьяна Альбота | 49,6 | 49,6 | ||||||||||||||||
Олеся Била | 49,6 | 49,6 | ||||||||||||||||
26 | Наталья Науменко | 40,4 | 32 | 8,4 | ||||||||||||||
27 | Любовь Жигайлова | 24,5 | 13,3 | 11,2 | ||||||||||||||
28 | Юлия Кравец | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||
29 | Ирина Слава | 13,3 | 13,3 | |||||||||||||||
30 | Вера Меденко | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||||
31 | Влада Костерина | 11,16 | 11,16 | |||||||||||||||
32 | Татьяна Мартынюк | 6 | 6 |