В Перми начался самый крупный российский снукерный турнир года - Perm open - финал кубка России. Призовой фонд - 210 тысяч рублей (еще 147 тысяч положено автору "чуда" - максимального брейка 147 очков, если оно (чудо), конечно, состоится).
Среди 38 участников - 36 россиян из Перми, Екатеринбурга, Самары, Саранска, Нижнекамска, Королева, Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Магнитогорска, азербайджанец Руфат Абдуллаев и главный, если не единственный претендент на победу, англичанин с украинским паспортом Алан Тригг. Конкуренцию английскому маэстро попробуют составить Руслан Чинахов и Егор Плишкин.
На первом этапе 29 игроков разбиты на 6 групп, а первые восемь по рейтингу начнут турнир сразу со второго.
Видеотрансляция Федерации бильярдного спорта Пермского края.
А | М | В | П | Р/Ф | О | МЕСТО | |||||||
1 | Феденков Виктор | RUS | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5-6 | 1 | 4 |
2 | Кривда Николай | RUS | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6-4 | 3 | 2 |
3 | Якурнов Александр | RUS | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7-3 | 3 | 1 |
4 | Куляпин Александр | RUS | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 0 | 5 |
5 | Абдуллаев Руфат | AZE | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 4 | 3 | 1 | 6-4 | 3 | 3 |
В | |||||||||||||
1 | Вилль Андрей | RUS | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 3 | 2 |
2 | Плишкин Егор | RUS | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 4 | 1 |
3 | Шелеманов Андрей | RUS | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4-5 | 2 | 3 |
4 | Беляев Виктор | RUS | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 0 | 5 |
5 | Каликов Рамиль | RUS | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 1 | 4 |
С | |||||||||||||
1 | Автухович Владилен | RUS | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 2 | 2 |
2 | Ларионов Виктор | RUS | 2 | X | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5-5 | 2 | 3 |
3 | Тригг Алан | UKR | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 4 | 1 |
4 | Сорокин Иван | RUS | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 0 | 5 |
5 | Угай Дмитрий | RUS | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 4 | 2 | 2 | 4-5 | 2 | 4 |
D | |||||||||||||
1 | Нечаева Анастасия | RUS | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 3 | 2 |
2 | Сайфутдинов Айдар | RUS | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 2 | 3 |
3 | Чинахов Руслан | RUS | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 4 | 1 |
4 | Субботин Евгений | RUS | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 0 | 5 |
5 | Плюснин Андрей | RUS | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 1 | 3 | 2-6 | 1 | 4 |
E | |||||||||||||
1 | Аксютин Игорь | RUS | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2-7 | 1 | 5 |
2 | Левтеев Олег | RUS | 2 | X | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 2 | 2 |
3 | Фионин Иван | RUS | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 2 | 3 |
4 | Галягин Денис | RUS | 1 | 2 | 0 | X | 0 | 4 | 1 | 3 | 3-7 | 1 | 4 |
5 | Глухов Владимир | RUS | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 4 | 1 |
F | |||||||||||||
1 | Попов Михаил | RUS | X | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6-2 | 3 | 1 | |
2 | Быков Владимир | RUS | 1 | X | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 1 | 3 | |
3 | Шакирова Марина | RUS | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 0 | 4 | |
4 | Тюленёв Вячеслав | RUS | 1 | 2 | 2 | X | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 2 | 2 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ