Уже на следующий день после завершения в Глостере четвертого этапа британской серии РТС, в Софии начался также четвертый этап, но уже европейской серии. Впрочем, разделение на европейскую и британскую часть РТС довольно условно, так как обе серии имеют общий рейтинг, согласно которому 24 игрока попадут в финальную часть, а восемь сильнейших любителей – в мэйн-тур 2013 года.
На утро сегодняшнего дня этот рейтинг выглядит следующим образом (выделены восемь лучших любителей, уже можно констатировать, что в мэйн-тур возвращается Джо Свэйл).
U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | СУММА | |||
1 | Марк Селби | England | 600 | 200 | 600 | 1500 | 12000 | 1250 | 6000 | 22150 | |||
2 | Стивен Магвайр | Scotland | 10000 | 5000 | 0 | 600 | 3000 | 18600 | |||||
3 | Нил Робертсон | Australia | 600 | 200 | 500 | 12000 | 2000 | 15300 | |||||
4 | Марк Аллен | Northern Ireland | 1000 | 200 | 600 | 750 | 500 | 12000 | 15050 | ||||
5 | Джон Хиггинс | Scotland | 200 | 200 | 10000 | 750 | 750 | 1250 | 13150 | ||||
6 | Мартин Гоулд | England | 0 | 10000 | 1000 | 200 | 500 | 1250 | 0 | 12950 | |||
7 | Род Лоулер | England | 600 | 600 | 10000 | 200 | 500 | 500 | 500 | 12900 | |||
8 | Джадд Трамп | England | 1500 | 1000 | 1000 | 5000 | 750 | 500 | 500 | 10250 | |||
9 | Джейми Бернетт | Scotland | 1000 | 600 | 600 | 6000 | 500 | 8700 | |||||
10 | Джо Свэйл | Northern Ireland | 0 | 0 | 600 | 6000 | 500 | 500 | 7600 | ||||
11 | Марко Фу | Hong Kong | 0 | 600 | 5000 | 0 | 2000 | 7600 | |||||
12 | Барри Хокинс | England | 1500 | 600 | 200 | 1500 | 3000 | 750 | 7550 | ||||
13 | Джек Лисовски | England | 5000 | 0 | 0 | 600 | 500 | 1250 | 7350 | ||||
14 | Али Картер | England | 1500 | 200 | 1500 | 600 | 500 | 3000 | 7300 | ||||
15 | Джо Перри | England | 600 | 2500 | 0 | 200 | 750 | 1250 | 2000 | 7300 | |||
16 | Марк Уильямс | Wales | 2500 | 1500 | 600 | 1500 | 0 | 750 | 6850 | ||||
17 | Бен Уолластон | England | 200 | 1500 | 1000 | 600 | 500 | 750 | 2000 | 6550 | |||
18 | Майкл Уайт | Wales | 200 | 1000 | 200 | 600 | 2000 | 750 | 1250 | 6000 | |||
19 | Майкл Холт | England | 600 | 600 | 600 | 500 | 3000 | 500 | 5800 | ||||
20 | Элфи Бурден | England | 0 | 2500 | 600 | 200 | 750 | 500 | 1250 | 5800 | |||
21 | Дин Цзюньху | China | 600 | 2500 | 2000 | 500 | 5600 | ||||||
22 | Шон Мерфи | England | 200 | 1000 | 2500 | 600 | 1250 | 0 | 5550 | ||||
23 | Доминик Дэйл | Wales | 600 | 0 | 2500 | 200 | 1250 | 500 | 5050 | ||||
24 | Райан Дэй | Wales | 600 | 1500 | 200 | 2000 | 750 | 5050 | |||||
25 | Кен Доэрти | Ireland | 200 | 1000 | 200 | 2000 | 750 | 750 | 4900 | ||||
26 | Алан Макманус | Scotland | 1500 | 1500 | 600 | 750 | 500 | 4850 | |||||
27 | Панкадж Адвани | India | 200 | 1000 | 3000 | 500 | 4700 | ||||||
28 | Марк Джойс | England | 600 | 600 | 200 | 1500 | 750 | 750 | 0 | 4400 | |||
29 | Эндрю Хиггинсон | England | 2500 | 0 | 0 | 600 | 0 | 750 | 500 | 4350 | |||
30 | Энтони Хэмилтон | England | 200 | 200 | 0 | 2500 | 500 | 750 | 4150 | ||||
31 | Грэм Дотт | Scotland | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 1250 | 1250 | 4000 | |||
32 | Эндрю Пэджетт | Wales | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | ||||||
33 | Стюарт Бинэм | England | 0 | 200 | 1000 | 750 | 1250 | 750 | 3950 | ||||
33 | Джимми Уайт | England | 200 | 600 | 0 | 600 | 500 | 2000 | 0 | 3900 | |||
35 | Рикки Уолден | England | 200 | 200 | 1000 | 200 | 1250 | 750 | 3600 | ||||
36 | Курт Мафлин | Norway | 0 | 200 | 600 | 0 | 2000 | 750 | 3550 | ||||
37 | Лян Вэньбо | China | 200 | 1000 | 600 | 500 | 1250 | 0 | 3550 | ||||
38 | Дечават Пумдженг | Thailand | 1000 | 0 | 200 | 1000 | 500 | 750 | 3450 | ||||
39 | Пол Дэвисон | England | 200 | 600 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1250 | 3450 | |||
40 | Робби Уильямс | England | 600 | 200 | 200 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 3450 | |||
41 | Стивен Ли | England | 200 | 1500 | 500 | 1250 | 3450 | ||||||
42 | Роберт Милкинс | England | 200 | 1000 | 1500 | 200 | 500 | 0 | 3400 | ||||
43 | Джейми Коуп | England | 600 | 200 | 1000 | 200 | 750 | 500 | 3250 | ||||
44 | Рори Маклауд | England | 200 | 200 | 600 | 200 | 750 | 1250 | 0 | 3200 | |||
45 | Иан Бернс | England | 200 | 600 | 200 | 1000 | 500 | 500 | 3000 | ||||
46 | Марк Кинг | England | 0 | 200 | 600 | 200 | 1250 | 750 | 3000 | ||||
47 | Тянь Пэнфэй | China | 0 | 0 | 200 | 2000 | 750 | 2950 | |||||
48 | Фергал О'Брайен | Ireland | 200 | 200 | 1500 | 200 | 0 | 750 | 0 | 2850 | |||
49 | Марк Дэвис | England | 0 | 0 | 600 | 200 | 750 | 750 | 500 | 2800 | |||
50 | Стив Дэвис | England | 600 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 2700 | |||
50 | Тчепчайа Ун-Ну | Thailand | 0 | 0 | 0 | 200 | 1250 | 1250 | 2700 | ||||
52 | Лука Бресель | Belgium | 1000 | 0 | 200 | 500 | 500 | 500 | 2700 | ||||
53 | Эндрю Норман | England | 200 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 2700 | ||||
54 | Дэйв Харольд | England | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 750 | 500 | 2650 | |||
54 | Дэвид Грэйс | England | 1000 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 2600 | |||
56 | Аллан Тэйлор | England | 1000 | 0 | 600 | 0 | 500 | 500 | 2600 | ||||
57 | Юй Делу | China | 200 | 600 | 200 | 200 | 750 | 500 | 2450 | ||||
58 | Джейми Джонс | Wales | 0 | 0 | 200 | 200 | 1250 | 750 | 0 | 2400 | |||
59 | Саймон Бэдфорд | England | 0 | 600 | 600 | 200 | 500 | 500 | 2400 | ||||
60 | Джимми Робертсон | England | 200 | 200 | 0 | 600 | 0 | 500 | 750 | 2250 | |||
61 | Том Форд | England | 0 | 200 | 0 | 0 | 750 | 1250 | 2200 | ||||
62 | Тони Драго | Malta | 0 | 600 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 2100 | |||
62 | Джеймс Уоттана | Thailand | 1000 | 200 | 200 | 200 | 500 | 2100 | |||||
64 | Сяо Годун | China | 600 | 200 | 600 | 200 | 500 | 2100 | |||||
65 | Джон Эстли | England | 0 | 200 | 200 | 200 | 750 | 0 | 750 | 2100 | |||
66 | Крэйг Стэдмэн | England | 600 | 0 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 2000 | |||
67 | Гэри Уилсон | England | 600 | 0 | 200 | 200 | 500 | 500 | 2000 | ||||
67 | Майкл Уосли | England | 0 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 1950 | |||
67 | Танават Тирапонгпаибун | Thailand | 200 | 200 | 0 | 1000 | 500 | 1900 | |||||
67 | Мэттью Стивенс | Wales | 600 | 200 | 600 | 500 | 0 | 1900 | |||||
71 | Питер Лайнс | England | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 1800 | |||
72 | Кирен Уилсон | England | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 1750 | |||
73 | Крис Норбури | England | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 750 | 1750 | ||||
74 | Скотт Дональдсон | Scotland | 200 | 200 | 0 | 750 | 500 | 1650 | |||||
74 | Энтони Макгилл | Scotland | 200 | 200 | 0 | 0 | 750 | 500 | 1650 | ||||
76 | Джерард Грин | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 500 | 0 | 1600 | |||
77 | Чэнь Чжэ | China | 0 | 0 | 1000 | 600 | 0 | 1600 | |||||
77 | Маркус Кэмпбелл | Scotland | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 1600 | ||||
77 | Найджел Бонд | England | 0 | 1000 | 500 | 0 | 1500 | ||||||
80 | Лайем Хайфилд | England | 0 | 200 | 0 | 200 | 500 | 500 | 1400 | ||||
81 | Энди Хикс | England | 600 | 0 | 0 | 750 | 1350 | ||||||
81 | Цао Юйпен | China | 200 | 600 | 0 | 500 | 1300 | ||||||
83 | Майкл Уайлд | England | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1250 | |||||
84 | Лю Чуан | China | 200 | 600 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
85 | Джоэль Уокер | England | 200 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1200 | |||||
86 | Дэвид Гилберт | England | 0 | 200 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1200 | ||||
86 | Питер Эбдон | England | 0 | 200 | 200 | 750 | 1150 | ||||||
86 | Ли Янь | China | 200 | 200 | 0 | 750 | 1150 | ||||||
89 | Гаррет Аллен | Wales | 600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1100 | ||||
89 | Мэттью Селт | England | 0 | 200 | 0 | 0 | 750 | 950 | |||||
91 | Джек Джонс | Wales | 200 | 200 | 0 | 500 | 0 | 900 | |||||
91 | Райан Костон | England | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 900 | |||
93 | Фил Барнс | Germany | 750 | 0 | 750 | ||||||||
93 | Адитья Мехта | India | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 700 | |||||
93 | Анда Чзан | China | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 700 | |||||
93 | Барри Пинчес | England | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 700 | ||||
93 | Мэттью Дэй | England | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 700 | |||||
93 | Стюарт Кэррингтон | England | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 700 | |||||
99 | Зак Сурети | England | 0 | 0 | 600 | 600 | |||||||
99 | Каллум Даунинг | England | 0 | 600 | 0 | 600 | |||||||
99 | Мэттью Куч | England | 600 | 600 | |||||||||
102 | Бен Джадж | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||
102 | Джастин Эстли | England | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||||
102 | Джеймс Кахилл | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | ||||
102 | Дэниэл Уэлш | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||
102 | Иван ван Велтховен | Belgium | 500 | 500 | |||||||||
102 | Кристофер Кеоган | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||
102 | Марк Дэвис | Scotland | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |||||
102 | Митчелл Мэнн | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||
102 | Саньин Кусан | Croatia | 500 | 500 | |||||||||
102 | Шон О'Салливан | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||||
102 | Эллиот Слессор | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | ||||
113 | Сэм Бэрд | England | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 | ||||||
114 | Адам Даффи | England | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||
114 | Джейми О'Нил | England | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | ||||||
114 | Джордан Браун | Northern Ireland | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||||
114 | Оливер Лайнс | England | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||
114 | Риэн Эванс | England | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |||||
114 | Сидни Уилсон | England | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Для участия в турнире в болгарской столице зарегистрировалось 145 игроков. Мэйн-туровцев 80, не приехали в Болгарию трое игроков топ-16 - Дин Цзюньху, Грэм Дотт, Стивен Магвайр.
Зато среди любителей есть игроки из Украины (харьковчанка Татьяна Воловельская), Греции, Румынии, а также 14 местных снукеристов.
Сегодня в Софии любительская квалификация, профессионалы вступят в борьбу завтра. Финал - в воскресенье, 18 ноября.
ФИНАЛ | ||||||
1 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 0 | Джон Хиггинс | SCO |
1/2 финала | ||||||
1 | ENG | Марк Дэвис | 2 | 4 | Джадд Трамп | ENG |
2 | SCO | Джон Хиггинс | 4 | 2 | Нил Робертсон | AUS |
1/4 финала | ||||||
1 | ENG | Том Форд | 2 | 4 | Марк Дэвис | ENG |
2 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 0 | Эндрю Хиггинсон | ENG |
3 | SCO | Джон Хиггинс | 4 | 0 | Рори Маклауд | ENG |
4 | ENG | Бен Уолластон | 2 | 4 | Нил Робертсон | AUS |
1/8 финала | ||||||
1 | ENG | Джек Лисовски | 1 | 4 | Том Форд | ENG |
2 | THA | Тчепчайа Ун-Ну | 2 | 4 | Марк Дэвис | ENG |
3 | ENG | Дэйв Харольд | 1 | 4 | Джадд Трамп | ENG |
4 | ENG | Эндрю Хиггинсон | 4 | 2 | Энтони Макгилл | SCO |
5 | SCO | Джон Хиггинс | 4 | 2 | Лян Вэньбо | CHN |
6 | CHN | Ли Янь | 1 | 4 | Рори Маклауд | ENG |
7 | ENG | Джейми Коуп | 1 | 4 | Бен Уолластон | ENG |
8 | SCO | Маркус Кэмпбелл | 2 | 4 | Нил Робертсон | AUS |
1/16 финала | ||||||
1 | ENG | Марк Селби | 3 | 4 | Джек Лисовски | ENG |
2 | WAL | Мэттью Стивенс | 1 | 4 | Том Форд | ENG |
3 | THA | Тчепчайа Ун-Ну | 4 | 1 | Алан Макманус | SCO |
4 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 2 | Пол Дэвисон | ENG |
5 | ENG | Дэйв Харольд | 4 | 3 | Курт Мафлин | NОR |
6 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 2 | Адитья Мехта | IND |
7 | ENG | Эндрю Хиггинсон | 4 | 3 | Эндрю Норман | ENG |
8 | SCO | Энтони Макгилл | 4 | 0 | Барри Хокинс | ENG |
9 | ENG | Крэйг Стэдмэн | 2 | 4 | Джон Хиггинс | SCO |
10 | CHN | Лян Вэньбо | 4 | 3 | Кен Доэрти | IRE |
11 | CHN | Ли Янь | 4 | 3 | Элфи Бурден | ENG |
12 | ENG | Рори Маклауд | 4 | 3 | Гэри Уилсон | ENG |
13 | ENG | Али Картер | 0 | 4 | Джейми Коуп | ENG |
14 | WAL | Марк Уильямс | 0 | 4 | Бен Уолластон | ENG |
15 | CHN | Юй Делу | 2 | 4 | Маркус Кэмпбелл | SCO |
16 | ENG | Энтони Хэмилтон | 2 | 4 | Нил Робертсон | AUS |
1/32 финала | ||||||
1 | ENG | Марк Селби | 4 | 3 | Дечават Пумдженг | THA |
2 | ENG | Крис Норбури | 1 | 4 | Джек Лисовски | ENG |
3 | WAL | Дэниэл Уэлш | 2 | 4 | Мэттью Стивенс | WAL |
4 | ENG | Том Форд | 4 | 2 | Роберт Милкинс | ENG |
5 | THA | Тчепчайа Ун-Ну | 4 | 2 | Тони Драго | MLT |
6 | ENG | Джон Эстли | 1 | 4 | Алан Макманус | SCO |
7 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 0 | Лука Бресель | BEL |
8 | ENG | Пол Дэвисон | 4 | 2 | Джо Перри | ENG |
9 | ENG | Найджел Бонд | 3 | 4 | Дэйв Харольд | ENG |
10 | NОR | Курт Мафлин | 4 | 0 | Эллиот Слессор | ENG |
11 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 0 | Майкл Уайлд | ENG |
12 | IND | Адитья Мехта | 4 | 2 | Стив Дэвис | ENG |
13 | ENG | Эндрю Хиггинсон | 4 | 0 | Джимми Робертсон | ENG |
14 | ENG | Эндрю Норман | 4 | 2 | Скотт Дональдсон | SCO |
15 | SCO | Энтони Макгилл | 4 | 2 | Фергал О'Брайен | IRE |
16 | ENG | Мартин Гоулд | 0 | 4 | Барри Хокинс | ENG |
17 | NIR | Марк Аллен | 1 | 4 | Крэйг Стэдмэн | ENG |
18 | ENG | Барри Пинчес | 1 | 4 | Джон Хиггинс | SCO |
19 | ENG | Шон Мерфи | 2 | 4 | Лян Вэньбо | CHN |
20 | IRE | Кен Доэрти | 4 | 1 | Оливер Браун | ENG |
21 | ENG | Марк Винсент | 2 | 4 | Ли Янь | CHN |
22 | CHN | Сяо Годун | 3 | 4 | Элфи Бурден | ENG |
23 | ENG | Рори Маклауд | 4 | 3 | Доминик Дэйл | WAL |
24 | ENG | Рикки Уолден | 1 | 4 | Гэри Уилсон | ENG |
25 | CHN | Тянь Пэнфэй | 2 | 4 | Али Картер | ENG |
26 | CHN | Цао Юйпен | 2 | 4 | Джейми Коуп | ENG |
27 | ENG | Марк Джойс | 1 | 4 | Марк Уильямс | WAL |
28 | ENG | Питер Эбдон | 3 | 4 | Бен Уолластон | ENG |
29 | CHN | Юй Делу | 4 | 0 | Род Лоулер | ENG |
30 | WAL | Джейми Джонс | 3 | 4 | Маркус Кэмпбелл | SCO |
31 | ENG | Майкл Холт | 2 | 4 | Энтони Хэмилтон | ENG |
32 | ENG | Райан Костон | 1 | 4 | Нил Робертсон | AUS |
1/64 финала | ||||||
1 | ENG | Марк Селби | 4 | 0 | Данаил Тугов | BUL |
2 | THA | Дечават Пумдженг | wo | sc | Бен Харрисон | ENG |
3 | ENG | Крис Норбури | 4 | 0 | Константинос Маврофорос | GRE |
4 | ENG | Джек Лисовски | 4 | 2 | Майкл Уосли | ENG |
5 | ENG | Робби Уильямс | 3 | 4 | Дэниэл Уэлш | WAL |
6 | ENG | Аллан Тэйлор | 3 | 4 | Мэттью Стивенс | WAL |
7 | ENG | Том Форд | 4 | 1 | Джон Паркин | ENG |
8 | ENG | Роберт Милкинс | 4 | 0 | Станислав Хаджипопов | BUL |
9 | THA | Тчепчайа Ун-Ну | wo | sc | Димитрис Эконому | GRE |
10 | ENG | Дэвид Грэйс | 3 | 4 | Тони Драго | MLT |
11 | ENG | Джон Эстли | 4 | 2 | Джефф Канди | ENG |
12 | SCO | Алан Макманус | 4 | 2 | Джастин Эстли | ENG |
13 | ENG | Марк Дэвис | 4 | 3 | Каспер Филипяк | POL |
14 | BEL | Лука Бресель | 4 | 1 | Митчелл Мэнн | ENG |
15 | ENG | Пол Дэвисон | 4 | 0 | Анда Чзан | CHN |
16 | ENG | Джо Перри | 4 | 0 | Адам Даффи | ENG |
17 | IND | Панкадж Адвани | 3 | 4 | Найджел Бонд | ENG |
18 | ENG | Дэйв Харольд | 4 | 3 | Адам Уичерд | ENG |
19 | NОR | Курт Мафлин | 4 | 0 | Венцислав Даскалов | BUL |
20 | WAL | Райан Дэй | 2 | 4 | Эллиот Слессор | ENG |
21 | ENG | Джадд Трамп | 4 | 1 | Мартин О'Доннелл | ENG |
22 | ENG | Майкл Уайлд | wo | sc | Марко Фу | HKG |
23 | WAL | Майкл Уайт | 1 | 4 | Адитья Мехта | IND |
24 | ENG | Стив Дэвис | 4 | 0 | Майкл Лесли | SCO |
25 | ENG | Эндрю Хиггинсон | 4 | 0 | Алан ван дер Стин | BEL |
26 | ENG | Джимми Робертсон | 4 | 2 | Танават Тирапонгпаибун | THA |
27 | ENG | Эндрю Норман | 4 | 0 | Гэри Стил | ENG |
28 | SCO | Скотт Дональдсон | wo | sc | Робин Халл | FIN |
29 | SCO | Энтони Макгилл | 4 | 1 | Джонатан Мэйби | ENG |
30 | IRE | Фергал О'Брайен | 4 | 0 | Никола Кемлиев | BUL |
31 | ENG | Мартин Гоулд | 4 | 0 | Лю Чуан | CHN |
32 | ENG | Барри Хокинс | 4 | 1 | Лайем Монк | ENG |
33 | NIR | Марк Аллен | 4 | 0 | Сэм Харви | ENG |
34 | ENG | Крэйг Стэдмэн | 4 | 3 | Фил Барнс | GER |
35 | ENG | Марк Кинг | 1 | 4 | Барри Пинчес | ENG |
36 | SCO | Джон Хиггинс | 4 | 0 | Георгий Величков | BUL |
37 | ENG | Шон Мерфи | 4 | 1 | Пассакорн Суваннават | THA |
38 | CHN | Лян Вэньбо | 4 | 0 | Рарес Синка | ROM |
39 | IRE | Кен Доэрти | 4 | 0 | Димитар Механдзийски | BUL |
40 | WAL | Эндрю Пэджетт | 0 | 4 | Оливер Браун | ENG |
41 | ENG | Саймон Бэдфорд | 2 | 4 | Марк Винсент | ENG |
42 | CHN | Ли Янь | wo | sc | Стивен Ли | ENG |
43 | CHN | Сяо Годун | 4 | 3 | Гарет Аллен | WAL |
44 | ENG | Элфи Бурден | 4 | 2 | Джерард Грин | NIR |
45 | ENG | Рори Маклауд | 4 | 0 | Бен Джадж | AUS |
46 | WAL | Доминик Дэйл | 4 | 2 | Питер Лайнс | ENG |
47 | ENG | Рикки Уолден | 4 | 2 | Иан Гловер | ENG |
48 | ENG | Гэри Уилсон | 4 | 0 | Вергил Мавродиев | BUL |
49 | CHN | Тянь Пэнфэй | 4 | 2 | Джоэль Уокер | ENG |
50 | ENG | Али Картер | 4 | 0 | Лучезар Гергов | BUK |
51 | ENG | Джимми Уайт | 2 | 4 | Цао Юйпен | CHN |
52 | ENG | Джейми Коуп | 4 | 1 | Джеймс Кэхилл | ENG |
53 | ENG | Марк Джойс | 4 | 2 | Мэттью Дэй | ENG |
54 | WAL | Марк Уильямс | 4 | 0 | Джек Брэдфорд | WAL |
55 | ENG | Стюарт Бинэм | 3 | 4 | Питер Эбдон | ENG |
56 | ENG | Бен Уолластон | 4 | 2 | Шон О'Салливан | ENG |
57 | CHN | Юй Делу | 4 | 3 | Томас Скальски | BEL |
58 | ENG | Род Лоулер | 4 | 1 | Ивайло Пеков | BUL |
59 | WAL | Джейми Джонс | 4 | 1 | Джо Стил | ENG |
60 | NIR | Джо Свэйл | 2 | 4 | Маркус Кэмпбелл | SCO |
61 | ENG | Майкл Холт | 4 | 0 | Аарон Бузуттил | MLT |
62 | ENG | Энтони Хэмилтон | 4 | 2 | Мэттью Селт | ENG |
63 | ENG | Иан Бернс | 3 | 4 | Райан Костон | ENG |
64 | AUS | Нил Робертсон | 4 | 2 | Ханс Бланкерт | BEL |
1-й круг | ||||||
1 | ENG | Джон Паркин | 4 | 3 | Кристофер Кеоган | ENG |
2 | ENG | Стюарт Кэррингтон | sc | wo | Димитрис Эконому | GRE |
3 | ENG | Джастин Эстли | 4 | 0 | Дин Годдард | ENG |
4 | BUL | Братислав Крастев | 1 | 4 | Каспер Филипяк | POL |
5 | WAL | Джек Джонс | sc | wo | Митчелл Мэнн | ENG |
6 | ENG | Адам Уичерд | wo | sc | Кирен Уилсон | ENG |
7 | BUL | Венцислав Даскалов | 4 | 1 | Космин Константин | ROM |
8 | ENG | Риэнн Эванс | 1 | 4 | Алан ван дер Стин | BEL |
9 | ENG | Гэри Стил | wo | sc | Геррит бий де Лей | NED |
10 | BUL | Красимир Камешев | 0 | 4 | Никола Кемлиев | BUL |
11 | BUL | Николай Влачев | 1 | 4 | Георгий Величков | BUL |
12 | PAK | Аршед Чодри | 0 | 4 | Димитар Механдзийски | BUL |
13 | WAL | Гарет Аллен | 4 | 1 | Раду Вилау | ROM |
14 | ENG | Джеймс Кэхилл | 4 | 1 | Иван Купов | BUL |
15 | ENG | Оливер Лайнс | 2 | 4 | Мэттью Дэй | ENG |
16 | BUL | Салим Отти | 1 | 4 | Ивайло Пеков | BUL |
17 | UKR | Татьяна Воловельская | 0 | 4 | Аарон Бузуттил | MLT |