По итогам групповых турниров в Софии сформирована сетка плей-офф мужского чемпионата мира IBSF.
Борьбу продолжают 62 игрока – по три человека из 18 групп и по четыре из тех двух, в которых было по шесть участников.
Без игры в 1/16 финала вышли первые два номера «посева» - Хабиб Сабах из Бахрейна и мальтиец Алекс Борг. Еще один снукерист с острова Мальта – Дункан Беззина станет в 1/32 финала соперником украинца Сергея Исаенко. Сергей получил в плей-офф 54-й номер «посева», так что надеяться на простого соперника не приходилось изначально.
Третий номер у пакистанца Мухаммеда Асифа, четвертый – у Ноппона Сенгкхама из Таиланда. Дуэн Джонс посеян под 7-м номером, Питер Гилкхрист – под 15-м, Цзинь Лун – под 17-м.
ФИНАЛ | ||||||
1 | Англия | Гэри Уилсон,40 | 8 | 10 | Мухаммад Асиф,3 | Пакистан |
1/2 финала | ||||||
1 | Англия | Гэри Уилсон,40 | 7 | 2 | Ноппон Сенгкхам,4 | Таиланд |
2 | Пакистан | Мухаммад Асиф,3 | 7 | 1 | Алекс Борг,2 | Мальта |
1/4 финала | ||||||
1 | Англия | Билли Касл,49 | 4 | 6 | Гэри Уилсон,40 | Англия |
2 | Афганистан | Мохаммед Раис Сензахи,12 | 3 | 6 | Ноппон Сенгкхам,4 | Таиланд |
3 | Пакистан | Мухаммад Асиф,3 | 6 | 2 | Омар Алкоях,6 | Сирия |
4 | Китай | Чжу Инхуй,26 | 5 | 6 | Алекс Борг,2 | Мальта |
1/8 финала | ||||||
1 | Таиланд | Прамуал Янтад,32 | 1 | 5 | Билли Касл,49 | Англия |
2 | Бельгия | Кевин ван Хоув,9 | 3 | 5 | Гэри Уилсон,40 | Англия |
3 | Гонконг | Ли Чун Вэй,5 | 1 | 5 | Мохаммед Раис Сензахи,12 | Афганистан |
4 | Швейцария | Александр Урсенбахер,20 | 0 | 5 | Ноппон Сенгкхам,4 | Таиланд |
5 | Пакистан | Мухаммад Асиф,3 | 5 | 2 | Ваэль Талаат,46 | Египет |
6 | Иран | Эхсан Хейдари Нежад,22 | 2 | 5 | Омар Алкоях,6 | Сирия |
7 | Китай | Чжу Инхуй,26 | 5 | 3 | Брендан О'Донохью,10 | Ирландия |
8 | ОАЭ | Мохаммед Шехаб,18 | 1 | 5 | Алекс Борг,2 | Мальта |
1/16 финала | ||||||
1 | Бахрейн | Хабиб Сабах,1 | 1 | 5 | Прамуал Янтад,32 | Таиланд |
2 | Китай | Цзинь Лун,17 | 2 | 5 | Билли Касл,49 | Англия |
3 | Бельгия | Кевин ван Хоув,9 | 5 | 1 | Геррит бий де Лей,24 | Голландия |
4 | Англия | Гэри Уилсон,40 | 5 | 2 | Ахмед Саиф,8 | Катар |
5 | Гонконг | Ли Чун Вэй,5 | 5 | 1 | Мохсен Букшайша,28 | Катар |
6 | ОАЭ | Мохаммед Аль-Джокер,21 | 4 | 5 | Мохаммед Раис Сензахи,12 | Афганистан |
7 | О-в Мэн | Дэррил Хилл,13 | 2 | 5 | Александр Урсенбахер,20 | Швейцария |
8 | Уэльс | Гарет Аллен,29 | 2 | 5 | Ноппон Сенгкхам,4 | Таиланд |
9 | Пакистан | Мухаммад Асиф,3 | 5 | 0 | Винни Калабрезе,35 | Австралия |
10 | Египет | Ваэль Талаат,46 | 5 | 3 | Стив Мифсад,14 | Австралия |
11 | Мальта | Дункан Беззина,11 | 0 | 5 | Эхсан Хейдари Нежад,22 | Иран |
12 | Гонконг | О Чи Вэй,27 | 4 | 5 | Омар Алкоях,6 | Сирия |
13 | Уэльс | Дуэн Джонс,7 | 3 | 5 | Чжу Инхуй,26 | Китай |
14 | Шотландия | Крэйг Макджилливрэй,42 | 2 | 5 | Брендан О'Донохью,10 | Ирландия |
15 | Сингапур | Питер Гилкхрист,15 | 4 | 5 | Мохаммед Шехаб,18 | ОАЭ |
16 | Индия | Камал Чавла,34 | 2 | 5 | Алекс Борг,2 | Мальта |
1/32 финала | ||||||
1 | Бахрейн | Хабиб Сабах,1 | Х | |||
2 | Австралия | Джеймс Мифсад,33 | 2 | 4 | Прамуал Янтад,32 | Таиланд |
3 | Китай | Цзинь Лун,17 | 4 | 2 | Шахар Руберг,48 | Израиль |
4 | Англия | Билли Касл,49 | 4 | 3 | Асджад Икбал,16 | Пакистан |
5 | Бельгия | Кевин ван Хоув,9 | 4 | 0 | Юсеф Аль-Вади,56 | Сауд.Аравия |
6 | Сирия | Карам Фатейма,41 | 2 | 4 | Геррит бий де Лей,24 | Голландия |
7 | Израиль | Рой Фернандес,25 | 2 | 4 | Гэри Уилсон,40 | Англия |
8 | Австрия | Андреас Пленер,57 | 1 | 4 | Ахмед Саиф,8 | Катар |
9 | Гонконг | Ли Чун Вэй,5 | 4 | 0 | Хванг Чулхо,60 | Корея |
10 | Польша | Марцин Ницшке,37 | 0 | 4 | Мохсен Букшайша,28 | Катар |
11 | ОАЭ | Мохаммед Аль-Джокер,21 | 4 | 2 | Даррен Паррис,44 | Швейцария |
12 | Франция | Стефан Ошойски,53 | 0 | 4 | Мохаммед Раис Сензахи,12 | Афганистан |
13 | О-в Мэн | Дэррил Хилл,13 | 4 | 2 | Хуссейн Махмуд,52 | Бахрейн |
14 | Польша | Адам Стефанов,45 | 3 | 4 | Александр Урсенбахер,20 | Швейцария |
15 | Уэльс | Гарет Аллен,29 | 4 | 3 | Надир Хан Султани,36 | Афганистан |
16 | ЮАР | Пьер Джордаан,61 | 1 | 4 | Ноппон Сенгкхам,4 | Таиланд |
17 | Пакистан | Мухаммад Асиф,3 | 4 | 1 | Ясер Эль-Шербини,62 | Египет |
18 | Австралия | Винни Калабрезе,35 | 4 | 2 | Петер Буллен,30 | Бельгия |
19 | Ирак | Хуссейн Хади,19 | 2 | 4 | Ваэль Талаат,46 | Египет |
20 | Сингапур | Лим Чун Кьят,51 | 2 | 4 | Стив Мифсад,14 | Австралия |
21 | Мальта | Дункан Беззина,11 | 4 | 0 | Сергей Исаенко,54 | Украина |
22 | Ирландия | Джонни Уильямс,43 | 3 | 4 | Эхсан Хейдари Нежад,22 | Иран |
23 | Гонконг | О Чи Вэй,27 | 4 | 1 | Ахмед Асири,38 | Сауд.Аравия |
24 | Кипр | Антонис Пуллос,59 | 1 | 4 | Омар Алкоях,6 | Сирия |
25 | Уэльс | Дуэн Джонс,7 | 4 | 2 | Нареш Самаравикрама,58 | Шри-Ланка |
26 | Кипр | Георге Лука,39 | 2 | 4 | Чжу Инхуй,26 | Китай |
27 | Шотландия | Бобби Крюкшэнкс,23 | 3 | 4 | Крэйг Макджилливрэй,42 | Шотландия |
28 | Австрия | Себастьян Хайнцль,55 | 1 | 4 | Брендан О'Донохью,10 | Ирландия |
29 | Сингапур | Питер Гилкхрист,15 | 4 | 1 | Сусанта Ботейю,50 | Шри-Ланка |
30 | Ирландия | Грэг Кэйси,47 | 2 | 4 | Мохаммед Шехаб,18 | ОАЭ |
31 | Ирак | Фирас Камил Шаба,31 | 1 | 4 | Камал Чавла,34 | Индия |
32 | Х | Алекс Борг,2 | Мальта |
МАСТЕРА
ФИНАЛ | ||||||
1 | Уэльс | Даррен Морган,1 | 6 | 2 | Глен Уилкинсон,15 | Австралия |
1/2 финала | ||||||
1 | Уэльс | Даррен Морган,1 | 5 | 0 | Нг Ям Шуй,28 | Гонконг |
2 | Ирландия | Марк Тюйт,14 | 4 | 5 | Глен Уилкинсон,15 | Австралия |
1/4 финала | ||||||
1 | Уэльс | Даррен Морган,1 | 4 | 0 | Стив Джадд,8 | Англия |
2 | Гонконг | Нг Ям Шуй,28 | 4 | 2 | Пэт Маккинни,4 | Шотландия |
3 | Ирландия | Марк Тюйт,14 | 4 | 2 | Брендан Куни,11 | Ирландия |
4 | Бельгия | Иван ван Велтховен,7 | 3 | 4 | Глен Уилкинсон,15 | Австралия |
1/8 финала | ||||||
1 | Уэльс | Даррен Морган,1 | 4 | 0 | Пол Томерсон,16 | Австралия |
2 | ЮАР | Муньер Кассим,24 | 0 | 4 | Стив Джадд,8 | Англия |
3 | Гонконг | Нг Ям Шуй,28 | 4 | 2 | Надим Ахмед,21 | Индия |
4 | Афганистан | Земараи Хассас,13 | 3 | 4 | Пэт Маккинни,4 | Шотландия |
5 | Индия | Хабиб Рафат,3 | 2 | 4 | Марк Тюйт,14 | Ирландия |
6 | Ирландия | Брендан Куни,11 | 4 | 2 | Валид Хамди,6 | Египет |
7 | Бельгия | Иван ван Велтховен,7 | 4 | 1 | Элфед Эванс,10 | Уэльс |
8 | Австралия | Глен Уилкинсон,15 | 4 | 0 | Михаэль Хеегер,2 | Германия |
1/16 финала | ||||||
1 | Уэльс | Даррен Морган,1 | Х | |||
2 | Бельгия | Ги Хендрикс,17 | 1 | 4 | Пол Томерсон,16 | Австралия |
3 | Франция | Лоран Карсель,9 | 1 | 4 | Муньер Кассим,24 | ЮАР |
4 | Швейцария | Марсель Мюллер,25 | 0 | 4 | Стив Джадд,8 | Англия |
5 | Шотландия | Лэнс Литтл,5 | 3 | 4 | Нг Ям Шуй,28 | Гонконг |
6 | Индия | Надим Ахмед,21 | 4 | 3 | Рене Дикстра,12 | Голландия |
7 | Афганистан | Земараи Хассас,13 | 4 | 2 | Красимир Камешев,20 | Болгария |
8 | Кувейт | Ахмад Аль-Таркайт,29 | 0 | 4 | Пэт Маккинни,4 | Шотландия |
9 | Индия | Хабиб Рафат,3 | 4 | 0 | Али Джаафар,30 | Франция |
10 | Ирландия | Марк Тюйт,14 | 4 | 2 | Костас Коннарис,19 | Кипр |
11 | Ирландия | Брендан Куни,11 | 4 | 1 | Петер Бертенс,22 | Голландия |
12 | Румыния | Иван Редак,27 | 3 | 4 | Валид Хамди,6 | Египет |
13 | Бельгия | Иван ван Велтховен,7 | 4 | 0 | Йири Виртанен,26 | Финляндия |
14 | Израиль | Яков Шаашуа,23 | 1 | 4 | Элфед Эванс,10 | Уэльс |
15 | Австралия | Глен Уилкинсон,15 | 4 | 2 | Симон Заммит,18 | Мальта |
16 | Х | Михаэль Хеегер,2 | Германия |
ЖЕНЩИНЫ
ФИНАЛ | ||||||
1 | Гонконг | Нг Он И,4 | 1 | 5 | Венди Янс,2 | Бельгия |
1/2 финала | ||||||
1 | Таиланд | Сирафат Читчомнарт,1 | 2 | 4 | Нг Он И,4 | Гонконг |
2 | Индия | Видья Вишванатан Пилаи,3 | 0 | 4 | Венди Янс,2 | Бельгия |
1/4 финала | ||||||
1 | Таиланд | Сирафат Читчомнарт,1 | 4 | 3 | Кэти Дэхэн,8 | Бельгия |
2 | Таиланд | Нича Патом-Экмонгхон,12 | 2 | 4 | Нг Он И,4 | Гонконг |
3 | Индия | Видья Вишванатан Пилаи,3 | 4 | 1 | Роберта Кутайар,11 | Мальта |
4 | Россия | Дарья Сиротина,7 | 1 | 4 | Венди Янс,2 | Бельгия |
1/8 финала | ||||||
1 | Таиланд | Сирафат Читчомнарт,1 | 4 | 0 | Кирстин Коун,16 | Бельгия |
2 | Гонконг | Ю Чин,9 | 3 | 4 | Кэти Дэхэн,8 | Бельгия |
3 | Гонконг | Со Мань Янь,5 | 2 | 4 | Нича Патом-Экмонгхон,12 | Таиланд |
4 | Индия | Аранткса Санчис,13 | 1 | 4 | Нг Он И,4 | Гонконг |
5 | Индия | Видья Вишванатан Пилаи,3 | 4 | 1 | Аморнрат Уамдуанг,19 | Таиланд |
6 | Мальта | Роберта Кутайар,11 | 4 | 1 | Кэти Парашиз,6 | Австралия |
7 | Россия | Дарья Сиротина,7 | 4 | 2 | Татьяна Васильева,10 | Латвия |
8 | Н.Зеландия | Кимберли Брюер,15 | 0 | 4 | Венди Янс,2 | Бельгия |
1/16 финала | ||||||
1 | Таиланд | Сирафат Читчомнарт,1 | Х | |||
2 | ЮАР | Эми Клер Кинг,17 | 3 | 4 | Кирстин Коун,16 | Бельгия |
3 | Гонконг | Ю Чин,9 | 4 | 0 | Джессика Вудс,24 | Австралия |
4 | Х | Кэти Дэхэн,8 | Бельгия | |||
5 | Гонконг | Со Мань Янь,5 | Х | |||
6 | Иран | Мандана Фархади,21 | 0 | 4 | Нича Патом-Экмонгхон,12 | Таиланд |
7 | Индия | Аранткса Санчис,13 | 4 | 0 | Нита Кларксон,20 | Н.Зеландия |
8 | Х | Нг Он И,4 | Гонконг | |||
9 | Индия | Видья Вишванатан Пилаи,3 | Х | |||
10 | Гонконг | Джейки Ип Ван Ин,14 | 0 | 4 | Аморнрат Уамдуанг,19 | Таиланд |
11 | Мальта | Роберта Кутайар,11 | 4 | 2 | Инесса Лукашевска,22 | Латвия |
12 | Х | Кэти Парашиз,6 | Австралия | |||
13 | Россия | Дарья Сиротина,7 | Х | |||
14 | Россия | Ирина Горбатая,23 | 3 | 4 | Татьяна Васильева,10 | Латвия |
15 | Н.Зеландия | Кимберли Брюер,15 | 4 | 2 | Кэти Хоуден,18 | Австралия |
16 | Х | Венди Янс,2 | Бельгия |