В Тюмени стартовал чемпионат России по снукеру.
В мужском турнире - 32 участника из Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Саранска, Сургута, Санкт-Петербурга, Кемерово, Нового Уренгоя, Магнитогорска и Нижнескамска.
В женском - 12 участниц из Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Магнитогорска и Нового Уренгоя.
Чемпионом России стал Егор Плишкин, обыгравший в финале Михаила Попова со счетом 4:2!
Организатор трансляции - Агентство спортивных новостей "Тюменская арена".
МУЖЧИНЫ.
В | П | Р/Ф | О | МЕСТО | ||||||
Группа A | ||||||||||
1 | Селянин Алексей | X | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6-1 | 3 | 1 |
2 | Харлов Алексей | 0 | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 3 |
3 | Кривда Николай | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 5-2 | 2 | 2 |
4 | Лихолат Алексей | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 0-6 | 0 | 4 |
Группа B | ||||||||||
1 | Жуйков Владимир | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 3 |
2 | Ларионов Виктор | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 4 |
3 | Болотин Сергей | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 1 | 4-1 | 2 | 2 |
4 | Соснин Юрий | 2 | 2 | 2 | X | 3 | 0 | 6-0 | 3 | 1 |
Группа C | ||||||||||
1 | Сорокин Вячеслав | X | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6-0 | 3 | 1 |
2 | Поротников Константин | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 4-2 | 2 | 2 |
3 | Григорьев Aндрей | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | 4 |
4 | Мануккян Левон | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 3 |
Группа D | ||||||||||
1 | Шарипов Ильдар | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5-2 | 2 | 2 |
2 | Феденков Виктор | 0 | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 3 |
3 | Плишкин Егор | 2 | 2 | X | 2 | 3 | 0 | 6-1 | 3 | 1 |
4 | Васильев Даниил | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 0-6 | 0 | 4 |
Группа Е | ||||||||||
1 | Беляев Евгений | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 2 | 2 |
2 | Попов Михаил | 2 | X | 2 | 2 | 3 | 0 | 6-2 | 3 | 1 |
3 | Голдобин Алексей | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 1 | 3 |
4 | Коновалов Александp | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 4 |
Группа F | ||||||||||
1 | Вилль Андрей | X | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6-0 | 3 | 1 |
2 | Автухович Владилен | 0 | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 3 |
3 | Хельт Андрей | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 1 | 2 |
4 | Санич Игорь | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 4 |
Группа G | ||||||||||
1 | Петросян Барсег | X | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6-1 | 3 | 1 |
2 | Аксютин Игорь | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 2 |
3 | Таболжанов Марат | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 1 | 3 |
4 | Истомин Даниил | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 0-6 | 0 | 4 |
Группа H | ||||||||||
1 | Рябинин Антон | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 2 |
2 | Печатников Михаил | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 3 |
3 | Созыкин Евгений | 2 | 2 | X | 2 | 3 | 0 | 6-2 | 3 | 1 |
4 | Шкарупа Максим | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 3 | 2-6 | 0 | 4 |
ЖЕНЩИНЫ.
В | H | П | Р/Ф | О | МЕСТО | |||||
Группа A | ||||||||||
1 | Харлова Светлана | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 2 |
2 | Горбатая Ирина | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 1 |
3 | Марченко Анастасия | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 3 |
Группа B | ||||||||||
1 | Сиротина Дарья | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 1 |
2 | Дерышева Наталья | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 3 |
3 | Милюкова Людмила | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 2 |
Группа C | ||||||||||
1 | Истомина Татьяна | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3 | 1 |
2 | Охременко Елена | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | 3 |
3 | Рыбрий Екатерина | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 3 | 2 |
Группа D | ||||||||||
1 | Нечаева Анастасия | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 1 |
2 | Марутян Карина | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 | 3 |
3 | Устинова Ольга | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | 2 |