В течение всего 2012 года «Бильярд Спорт» вел рейтинг русского бильярда. И вот, сегодня, представляем итог – мировой рейтинг за 2012 год, в котором учтены результаты более 50-ти турниров. В мужском рейтинге – 382 игрока из 14-ти стран, в женском – 75 из 4-х.
Мужчины.
1. Ярослав Тарновецкий (Украина)
По сути, в это году было только два претендента на первое место по итогам года – Тарновецкий и Осьминин. Вероятно, достижения ростовчанина выглядят поярче, и многие, вполне справедливо, считают именно его лучшим игроком года. Зато Тарновецкий больше и стабильнее играл на протяжении всех 12 месяцев. Именно неучастие Осьминина в кубке Кремля и чемпионате мира по динамичной пирамиде и вывели Ярослава на первое место.
В этом году Ярослав стал вторым в истории Украины чемпионом мира, вышел в финал кубка мэра Москвы и, вообще, двенадцать раз попадал в тройку призеров на различных турнирах. В общем, бочка меда получилась довольно большая, но не обошлось и без ложки дегтя. Речь о финале кубка Азии – таким матчам явно не место в бильярде, но они, к сожалению, есть. В остальном же… «От сверхскоростного «Торнадо», сметающего все на своем пути, мало что осталось. Нынешний Тарновецкий играет в медленный основательный бильярд, часто затягивает игру, при этом отлично отыгрывается. И если в свободной пирамиде он просто один из, скажем, десятка лучших, то в игре одним шаром соперников у него крайне мало». Это было написано ровно год назад, когда «Бильярд Спорт» признал Тарновецкого лучшим игроком - 2011. Добавить особо нечего и 12 месяцев спустя.
2. Владислав Осьминин (Россия)
В этом году Владислав стал автором уникального, всего второго в новейшей истории русского бильярда дубля – в течение одного года стал чемпионом мира и Европы. Но, главным событием в жизни Влада стало рождение дочери. Осьминин возмужал буквально на глазах, и смотрится значительно старше своего возраста. Если Владислв найдет мотивацию играть и дальше на самом высоком уровне (в одном из интервью еще до чемпионата мира в Минске проскользнула фраза что, мол, выиграю чемпионат мира и уйду из бильярда – зачем дальше играть), сможет стать лидером на долгие годы. Все для этого у ростовчанина есть – в первую очередь, мастерство и характер.
Помимо чемпионата мира и Европы в 2012 году Осьминин выиграл чемпионат России по комбинированной пирамиде, «Великолепную Восьмерку» и коммерческий турнир в Дагестане, за победу в котором давали «Ладу». Еще одну машину Осьминин проиграл в финале кубка «Старт-Динамика» Виктору Локтеву.
Второй год подряд в рейтинге «Бильярд Спорт» Тарновецкий и Осьминин занимают две верхних строчки. И, если год назад, мы составляли тогда еще десятки сильнейших исходя из, скажем так, эмоционального восприятия происходящего, то теперь все решил подсчет результатов десятков турниров.
3. Андрей Фрейзе (Россия)
В этом году чемпион Европы-2010 не добивался крупных побед, зато стабильно играл на многих турнирах. Лучшими результатами стали выход в финалы чемпионата мира по свободной пирамиде и кубка губернатора Кемеровской области. А семь с кия, хладнокровно сыгранные Андреем в контровой партии полуфинала чемпионата мира при счете 1:7, доказали, что с нервами у «Терминатора» по-прежнему полный порядок.
4. Евгений Сталев (Россия)
Похоже, впервые в русском бильярде была проведена грамотная и основательная пиар-компания. Школа Сергея Баурова в течение долгого времени подводила общественное мнение к мысли о необходимости и неизбежности возвращения Сталева в бильярд. Видео необычных ударов от Сталева, конкурсы от него же, записи коммерческих матчей то с Чинаховым в шведку, то с Рейсом в пул. Интерес ко всему этому был, пожалуй, выше, чем к матчам чемпионатов мира. Еще больше подогрел интерес широко разрекламированный матч против Каныбека Сагынбаева, в котором Сталев разгромил соперника со счетом 10:4. Публика была подготовлена к тому, что Евгений готов выиграть главный (по призовому фонду и составу, так точно) турнир года. И Сталев оправдал ожидания, став победителем кубка Кремля. А соперником в финале у него, по иронии судьбы, стал именно Сагынбаев.
5. Никита Ливада (Россия)
Победа Никиты в финале чемпионата мира по комбинированной пирамиде – 2011 стала настоящей сенсацией. Но уже сейчас Ливаду относят к числу фаворитов любого турнира, в котором он принимает участие. На счету 16-летнего ростовчанина есть победы практически над всеми лидерами русского бильярда, включая Паламаря, Тарновецкого и Сталева. Проиграв Евгению в полуфинале Кремлевского турнира, Ливада взял эффектный реванш у себя дома в Ростове, а завершил год победой над извечным соперником Владиславом Осьмининым в финале чемпионата города. Год назад в нашем рейтинге Ливада занял седьмое место.
6. Дмитрий Белозеров (Украина)
О Белозерове мы уже не раз говорили в публикациях юниорского и украинского рейтинга. Став лучшим юниором русского бильярда, и заняв вторую строчку в украинском рейтинге, Белозеров поднялся на высокое шестое место в общем рейтинге. Невероятная кладка и значительный опыт, приобретенный благодаря наличию спонсоров – залог успехов бильярдиста из Николаева.
7. Артур Пивченко (Украина)
Пивченко мощно начал год, победив на крупных турнирах в Кирове и Перми. Но отыграть весь год на таком уровне не удалось. Многие турниры, в том числе кубок мэра Москвы и кубок Кремля, сложились неудачно. Но в Минске удалось, наконец-то, выиграть первую медаль с чемпионата мира. Пока лишь бронзовую, хотя от «серебра» отделил всего один удар. Год назад в нашем рейтинге Пивченко был девятым, в этом году поднялся на два места, хотя, вполне мог сделать и более сильный рывок.
8. Юрий Пащинский (Россия)
Юрий провел удивительный год, состоявший из двух кардинально отличающихся друг друга половин. Начало года – серия великолепных побед. Пащинский выигрывает чемпионат России по свободной пирамиде, затем сразу же – первый этап кубок мира. Триумфальное шествие, проходящее под знаком «филиппинской техники», продолжается в Кемерово, где Юрий стал победителем кубка губернатора и в Бишкеке. В столице Кыргызстана «чистый американец» Пащинский становится вице-чемпионом мира по нелюбимой комбинированной пирамиде. А вот дальше – как отрезало. С апреля и до конца года не было ни одного сколько-нибудь приличного результата. Впрочем, объяснение налицо. Юрий не на шутку увлекся собственным сайтом, много и со вкусом комментировал все, происходящее в русском бильярде. Обратной стороной этих, безусловно заслуживающих одобрения действий (о целом ряде турниров сайт Пащинского был единственным источником информации), стало то, что каждый шаг заслуженного мастера спорта рассматривался буквально «под микроскопом». Вероятно, Юра просто не выдержал напряжения, а тут еще и скандалы подоспели. Пащинский сам себя сделал публичной личностью, и чуть ли не каждый, имеющий хоть какое-то отношение к бильярду, посчитал необходимым высказаться и по матчу с Комаровым, и по матчу с Галиянцем. Если Пащинский освоится с необходимостью жить и играть в условиях повышенного, двойного, а то и тройного внимания, сможет одержать еще не одну громкую победу. Ну а бильярдный журналист со своим оригинальным стилем из него уже получился.
В 2011 году Пащинский в нашем рейтинге также был на восьмой строчке.
9. Александр Паламарь (Харьков)
Даже в нашем рейтинге друзья Пащинский и Паламарь находятся рядом. В уходящем году Саша серьезно похудел, получил звание заслуженного мастера спорта и выиграл два турнира. Не так уж мало но, конечно, от игрока такого уровня и настолько популярного, любители бильярда всегда ждут большего. У Саши есть 2013 год, чтобы отыграться за неудачи года уходящего.
10. Виджай Дрангой (Молдова)
В 2010 году Дрангой одно время считался безусловным лидером русского бильярда, выигрывая один турнир за другим. Закончилась эта краткая эпоха печально знаменитым финалом в Кремле. С тех пор за два года Виджай выиграл всего один турнир. Высокий класс никуда не делся – только в этом году Дрангой вышел в полуфиналы ростовского «миллионника» и первого этапа кубка мира (кстати, там же в Ростове – если добавить к этому, что Виджай выиграл ростовский этап кубка мира в 2011 году, получим, что Ростов – счастливый город для сильнейшего молдавского игрока), только вот крупных побед все нет, а десятая строчка в рейтинге – явно не уровень Виджая.
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | СУММА | |||
1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 3934 | 1414 | 1848 | 303 | 1265 | 673 | 612 | 13802 | 2664 | 492 | 5040 | 1917 | 3271 | 1126 | 13056 | 1406,4 | 802,8 | 53625,2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Осьминин Владислав | RUS | 1948 | 328 | 4158 | 624 | 1380,2 | 6660 | 1008 | 2768 | 23976 | 1126 | 43975,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фрейзе Андрей | RUS | 682 | 1311 | 8696 | 528 | 4830,8 | 1086 | 1008 | 15984 | 4504 | 1740,8 | 40371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сталев Евгений | RUS | 1008 | 1510 | 33780 | 2723 | 39020,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ливада Никита | RUS | 1311 | 3043,6 | 3168 | 364 | 4830,8 | 1554 | 504 | 2013 | 13512 | 1740,8 | 2461,2 | 34502,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Белозеров Дмитрий | UKR | 656 | 283 | 182 | 738 | 1178 | 1554 | 2429 | 5594,4 | 13512 | 1740,8 | 2723 | 703,2 | 2207 | 33499,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пивченко Артур | UKR | 8910 | 1367 | 3162 | 337 | 1380,2 | 462 | 287 | 240 | 1917 | 491,3 | 9590,4 | 1740,8 | 1556 | 351,6 | 468,3 | 32260,36 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Пащинский Юрий | RUS | 9834 | 13044 | 5280 | 1132 | 2252 | 31542,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Паламарь Александр | UKR | 2079 | 656 | 1455 | 2122 | 1848 | 8281,4 | 3600 | 2429 | 1510 | 3046,4 | 4219,2 | 31244,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дрангой Виджай | MDA | 2079 | 6556 | 2760,8 | 888 | 1800 | 202 | 3196,8 | 7882 | 4219,2 | 29583,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бойко Александр | UKR | 5217,6 | 1848 | 91,2 | 422 | 2020 | 4830,8 | 888 | 287 | 405 | 1598,4 | 1126 | 840,4 | 7780 | 351,6 | 27704,96 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Ващенков Глеб | UKR | 849 | 1056 | 20704 | 444 | 287 | 840 | 810 | 2252 | 27241,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Габриелян Армен | ARM | 2760,8 | 2664 | 300 | 4656 | 471 | 6072 | 1598,4 | 7882 | 774 | 27178,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Курта Евгений | BLR | 3564 | 1311 | 3043,6 | 1056 | 182 | 337 | 857 | 690,12 | 888 | 1440 | 1132 | 1598,4 | 2252 | 4668 | 2461,2 | 25480,48 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Радионов Павел | UKR | 141 | 319 | 300 | 405 | 3196,8 | 7882 | 1740,8 | 10548 | 387 | 267,6 | 25187,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 690,12 | 22520 | 840,4 | 24050,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Еркулев Олег | RUS | 682 | 328 | 3043,6 | 528 | 4500 | 155 | 3024 | 5594,4 | 4504 | 1556 | 23914,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Чепиков Александр | RUS | 390 | 3043,6 | 7920 | 1224 | 2760,8 | 444 | 629 | 1598,4 | 1740,8 | 19750,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Швыряев Леонид | RUS | 530 | 2760,8 | 3000 | 310 | 620 | 405 | 491,3 | 4504 | 3046,4 | 703,2 | 387 | 16757,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Перкун Владимир | UKR | 2295 | 283 | 690,12 | 820 | 240 | 810 | 842,2 | 3046,4 | 7032 | 16057,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Тузов Сергей | RUS | 682 | 1311 | 869,6 | 4830,8 | 3104 | 504 | 1598,4 | 3046,4 | 15946,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сидоров Александр | UZB | 2079 | 656 | 528 | 2772 | 690,12 | 310 | 930 | 7548 | 284,2 | 15797,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Салтовский Евгений | BLR | 2079 | 656 | 141 | 690,12 | 337 | 480 | 4504 | 5222,4 | 1354,5 | 15463,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Банный Александр | RUS | 328 | 1380,2 | 600 | 405 | 491,3 | 1598,4 | 4504 | 5805 | 15111,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Куриленко Виктор | RUS | 2295 | 690,12 | 11670 | 351,6 | 15006,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Кузьмин Павел | RUS | 3564 | 656 | 1178 | 1380,2 | 337 | 5032 | 1126 | 778 | 351,6 | 14402,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Фархадов Ислам | AZE | 5940 | 303 | 5049 | 1126 | 163,5 | 12581,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 594 | 621 | 7882 | 1740,8 | 778 | 381,5 | 11997,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Меховов Павел | RUS | 528 | 2252 | 8704 | 11484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 528 | 504 | 9590,4 | 10622,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Григорян Вагэ | RUS | 594 | 656 | 1663 | 364 | 2760,8 | 1554 | 1050 | 621 | 351,6 | 9614,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Петраш Сергей | UKR | 495 | 319 | 8281,4 | 468,3 | 9563,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Чимбаев Ернар | KAZ | 5217,6 | 1056 | 224 | 504 | 2252 | 9253,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Колосов Денис | BLR | 1050 | 621 | 4048 | 280,7 | 1598,4 | 774 | 267,6 | 8639,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Замалеев Эйнар | RUS | 1311 | 873 | 1739,2 | 690,12 | 444 | 310 | 3196,8 | 8564,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Локтев Виктор | RUS | 2922 | 656 | 422 | 337 | 1126 | 2723 | 351,6 | 8536,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Павенко Иван | UKR | 547 | 1561 | 1230 | 2019 | 480 | 405 | 1404 | 351,6 | 267,6 | 8264,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Корягин Вадим | UKR | 2295 | 141 | 528 | 91,2 | 690,12 | 1598,4 | 1126 | 1740,8 | 8210,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 1739,2 | 2760,8 | 1126 | 2322 | 7948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Новосад Евгений | UKR | 840 | 810 | 5594,4 | 351,6 | 267,6 | 7863,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Мансуров Сергей | RUS | 1513 | 673 | 690,12 | 1050 | 3870 | 7796,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Бердышев Вадим | RUS | 1311 | 888 | 5594,4 | 7793,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Данилов Петр | RUS | 5222,4 | 2322 | 7544,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Назаренко Евгений | RUS | 1311 | 869,6 | 2108 | 673 | 690,12 | 444 | 300 | 240 | 703,2 | 7339,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Григорьев Ян | BLR | 91,2 | 1178 | 287 | 471 | 2400 | 1126 | 1556 | 7109,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Крыжановский Сергей | MDA | 304 | 328 | 141 | 91,2 | 422 | 444 | 1346 | 240 | 2252 | 703,2 | 234,78 | 6506,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Курманаев Сергей | RUS | 656 | 2760,8 | 310 | 810 | 1126 | 778 | 6440,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Паламарь Евгений | UKR | 1188 | 328 | 1380,2 | 405 | 2252 | 840,4 | 6393,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Гаджиев Азер | AZE | 3196,8 | 2252 | 840,4 | 6289,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ларионов Андрей | MDA | 1188 | 328 | 300 | 155 | 1598,4 | 2252 | 387 | 6208,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Горыславец Сергей | RUS | 4440 | 155 | 1598,4 | 6193,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Осипов Карен | RUS | 594 | 328 | 3366 | 690,12 | 888 | 300 | 6165,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Белoглазов Вадим | RUS | 328 | 1663 | 151 | 1178 | 1380,2 | 280,7 | 1126 | 6107,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Галиянц Эдуард | RUS | 310 | 372 | 4504 | 840,4 | 6026,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Костюковец Александр | BLR | 1188 | 91,2 | 422 | 337 | 1380,2 | 444 | 337 | 1126 | 387 | 5711,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Стороженко Дмитрий | RUS | 3934 | 1739,2 | 5672,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Колижук Максим | UKR | 656 | 528 | 690,12 | 164 | 1917 | 1598,4 | 5552,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Абпасов Куаныш | KAZ | 528 | 504 | 4504 | 5536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Жуковский Егор | UKR | 1056 | 1380,2 | 164 | 240 | 405 | 2252 | 5497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Сыдыков Канат | KRG | 3168 | 2252 | 5420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Петушков Владимир | RUS | 124 | 4504 | 654 | 5282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Урынбаев Даурен | KAZ | 1848 | 384 | 3024 | 5256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Варданян Размик | ARM | 594 | 1040 | 444 | 300 | 310 | 240 | 881 | 1406,4 | 5215,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Хоруженко Станислав | UKR | 495 | 2270 | 1440 | 703,2 | 4907,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Мамедов Васиф | AZE | 594 | 2020 | 1800 | 310 | 163,5 | 4887,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Агаев Сейхун | AZE | 690,12 | 444 | 504 | 3196,8 | 4834,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Айвазян Карлен | RUS | 155 | 4668 | 4823,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Муравьев Александр | RUS | 530 | 1380,2 | 280,7 | 2252 | 351,6 | 4794,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Маркоцинский Януш | BLR | 141 | 444 | 1008 | 3196,8 | 4790,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Омаров Алибек | KAZ | 328 | 1056 | 1764 | 1598,4 | 4746,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Володин Дмитрий | RUS | 328 | 1836 | 1380,2 | 310 | 881 | 4735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Хашимов Зухриддин | UZB | 390 | 528 | 504 | 3196,8 | 4618,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 328 | 690,12 | 2105 | 840,4 | 387 | 4350,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Андрияшин Илья | RUS | 328 | 888 | 600 | 280,7 | 2252 | 4348,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Согомонов Федор | RUS | 1739,2 | 303 | 364 | 690,12 | 444 | 703,2 | 4243,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Туменов Азат | KAZ | 960 | 504 | 1126 | 840,4 | 778 | 4208,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Киричков Илья | RUS | 594 | 624 | 1556 | 1406,4 | 4180,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Багиров Сергей | RUS | 1188 | 1265 | 808 | 881 | 4140,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Чижов Валерий | BLR | 141 | 690,12 | 600 | 1086 | 1126 | 468,3 | 4112,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Талов Евгений | UKR | 912 | 444 | 240 | 2461,2 | 4056,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Коленко Максим | UKR | 495 | 1380,2 | 1554 | 405 | 3834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Смирнов Ярослав | RUS | 690,12 | 1862 | 124 | 810 | 272,5 | 3758,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Адамов Зайлан | KRG | 528 | 1380,2 | 1764 | 3672,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Карагулов Улукман | KRG | 2252 | 1354,5 | 3606,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Филиппов Кирилл | RUS | 328 | 970 | 908 | 208 | 888 | 155 | 3457,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Дмитриев Анатолий | RUS | 2295 | 422 | 673 | 3389,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Винокур Ярослав | UKR | 2183 | 495 | 528 | 3205,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Хмаладзе Паата | GEO | 3196,8 | 3196,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Майборода Андрей | RUS | 1739,2 | 1380,2 | 3119,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Глушанин Андрей | BLR | 328 | 319 | 1598,4 | 774 | 3019,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Мадаминов Азиз | KRG | 690,12 | 300 | 1126 | 840,4 | 2956,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Моисеенко Артем | UKR | 91,2 | 1126 | 387 | 1338 | 2942,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Бедевка Александр | UKR | 328 | 840 | 810 | 840,4 | 2817,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Фомкин Игорь | RUS | 2760,8 | 2760,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Арутюнян Гагик | CZE | 1126 | 840,4 | 778 | 2744,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Унтилов Семен | MDA | 1598,4 | 1126 | 2724,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Щербатюк Александр | RUS | 2723 | 2723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Джгамадзе Денис | RUS | 328 | 303 | 621 | 217 | 810 | 387 | 2664,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Сесекин Петр | RUS | 656 | 303 | 444 | 405 | 842,2 | 2649,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Шошин Алексей | RUS | 656 | 444 | 1050 | 491,3 | 2640,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 300 | 840,4 | 1354,5 | 2494,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Залывский Михаил | RUS | 621 | 217 | 1635 | 2472,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Арутюнян Сергей | RUS | 2461,2 | 2461,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Дементей Евгений | BLR | 1598,4 | 840,4 | 2438,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Гамбарян Роберт | RUS | 328 | 2013 | 2340,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Лютов Владимир | RUS | 738 | 600 | 310 | 280,7 | 387 | 2315,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Плотников Павел | RUS | 1169 | 1126 | 2294,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 528 | 1764 | 2292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Дельдинов Михаил | RUS | 1056 | 530 | 690,12 | 2275,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Сванидзе Гела | RUS | 2252 | 2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Слободян Павел | RUS | 2252 | 2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Саетгалеев Артем | RUS | 690,12 | 1556 | 2246,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Тимергазин Роман | RUS | 337 | 1126 | 778 | 2240,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Ермаков Александр | RUS | 1086 | 1126 | 2212,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 1056 | 1126 | 2182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Пан Максим | KAZ | 1056 | 224 | 840,4 | 2120,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Полынников Павел | RUS | 690,12 | 300 | 1126 | 2116,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Христов Антон | UKR | 690,12 | 600 | 774 | 2064,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Григорьев Борис | RUS | 970 | 364 | 703,2 | 2037,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Соловьев Алексей | RUS | 656 | 621 | 372 | 381,5 | 2029,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Смирнов Денис | RUS | 673 | 224 | 1126 | 2023,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Моисеев Геннадий | RUS | 1380,2 | 621 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Костюк Алексей | UZB | 1598,4 | 387 | 1985,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Есаков Александр | RUS | 690,12 | 155 | 1126 | 1971,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Плишкин Егор | RUS | 1188 | 422 | 337 | 1946,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Югай Вячеслав | UKR | 810 | 1126 | 1935,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Абрамов Иосиф | RUS | 328 | 208 | 1380,2 | 1916,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Миллер Антон | RUS | 1862 | 1862,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Шевердин Кирилл | RUS | 656 | 530 | 600 | 1785,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Шердяев Денис | RUS | 1380,2 | 387 | 1767,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Громов Николай | KAZ | 1764 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Храмцов Александр | RUS | 300 | 1354,5 | 1654,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Осьминин Андрей | RUS | 328 | 155 | 405 | 703,2 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Шиляев Сергей | RUS | 328 | 1086 | 163,5 | 1577,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Оганесян Корюн | ARM | 1556 | 1556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирюков Антон | RUS | 1556 | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просенков Павел | RUS | 1556 | 1556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Муциев Арби | KAZ | 528 | 1008 | 1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Тер-Исаян Араик | ARM | 177 | 840 | 74 | 402,48 | 1493,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Багиров Вагиф | RUS | 328 | 337 | 808 | 1472,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Нетесов Антон | KRG | 1417 | 1416,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Ладанов Алексей | RUS | 390 | 869,6 | 155 | 1414,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Галанин Михаил | RUS | 280,72 | 1126 | 1406,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 873 | 504 | 1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Прусак Евгений | RUS | 155 | 124 | 1090 | 1369,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Имкинов Владимир | RUS | 970 | 351,6 | 1321,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Кузнецов Александр | RUS | 1188 | 124 | 1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Бородкин Денис | UKR | 1311 | 1311,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Казаченко Илья | BLR | 1188 | 91,2 | 1279,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Кулик Константин | UKR | 849 | 182 | 240 | 1270,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Ли Михаил | KAZ | 224 | 1008 | 1232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
