И, наконец, женский международный рейтинг 2012 года. О всех лидерах мы уже говорили при составлении юниорских и национальных рейтингов, поэтому сейчас будем кратки, тем более, что год уже совсем подошел к концу.
1. Диана Миронова (Россия)
Чемпионка мира по свободной пирамиде, чемпионка Европы, обладательница кубков Кремля и мэра Москвы, двукратная победительница турниров «Prince open», победительница первого этапа кубка мира и турнира Минск OPEN. Приняла участие в девяти международных турнирах, восемь из них выиграла, еще в одном вышла в финал, где уступила в контровой партии. На мужском турнире на призы И.Саввиди вела по ходу 2:0 в матче с будущим победителем Павлом Радионовым.
2. Ольга Милованова (Россия)
Первая в истории чемпионка мира по динамичной пирамиде – в финале в контре обыграла Диану Миронову. Финалист кубка Кремля – в финале в контре проиграла Диане Мироновой, и первого этапа кубка мира – в решающем матче уступила, опять-таки, Диане Мироновой. На турнире на призы И.Саввиди дала настоящий бой будущему финалисту Владимиру Перкуну, проиграв лишь в контровой партии.
3. Наталия Корнева (Россия)
Бронзовый призер чемпионата мира по динамичной пирамиде, а также первого и третьего этапов кубка мира. Финалист второго этапа «Prince open». Вошла в восьмерку сильнейших на кубке Кремля и кубке мэра Москвы.
4. Анастасия Ковальчук (Украина)
Сильнейшая бильярдистка года в Украине. Бронзовый призер чемпионата Европы и кубка Кремля. Вошла в восьмерку сильнейших на чемпионате мира по свободной пирамиде.
5. Евгения Ромодина (Россия)
Финалист кубка мэра Москвы.
6. Заряна Притулюк (Украина)
Третье место на кубке Кремля.
7. Анна Котляр (Украина)
Чемпионка Европы среди девушек. Финалист третьего этапа кубка мира. Вошла в восьмерку сильнейших на чемпионате мира по свободной пирамиде.
8. Оксана Привалова (Россия)
Вошла в восьмерку сильнейших на кубке Кремля, в 16 – на кубке мэра Москвы и чемпионате мира по свободной пирамиде.
9. Дарья Михайлова (Россия)
Обладательница кубка «Лонгони».
10. Наталья Трофименко (Россия)
Бронзовый призер второго этапа «Prince open», вошла в топ-16 на кубке Кремля и чемпионате мира по свободной пирамиде.
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | СУММА | |||
1 | Диана Миронова | RUS | 1248 | 5443,2 | 1575 | 1125 | 294 | 2815,2 | 7350 | 868 | 2091 | 22809,4 | |||||
2 | Ольга Милованова | RUS | 832 | 402,5 | 175,2 | 656,88 | 4900 | 1302 | 487,9 | 8756,48 | |||||||
3 | Наталия Корнева | RUS | 499,2 | 1270,08 | 210 | 58,4 | 326,4 | 1715 | 520,8 | 1394 | 5993,88 | ||||||
4 | Анастасия Ковальчук | UKR | 38 | 690 | 108,8 | 656,88 | 2940 | 4433,68 | |||||||||
5 | Евгения Ромодина | RUS | 38 | 3628,8 | 175,2 | 68,6 | 490 | 4400,6 | |||||||||
6 | Заряна Притулюк | UKR | 725,76 | 108,8 | 2940 | 278,8 | 4053,36 | ||||||||||
7 | Анна Котляр | UKR | 499,2 | 38 | 402,5 | 544 | 656,88 | 980 | 303,8 | 3424,38 | |||||||
8 | Оксана Привалова | RUS | 725,76 | 210 | 108,8 | 375,36 | 1715 | 278,8 | 3413,72 | ||||||||
9 | Дарья Михайлова | RUS | 291,2 | 438 | 190,4 | 1126,08 | 980 | 303,8 | 3329,48 | ||||||||
10 | Наталья Трофименко | RUS | 166,4 | 210 | 262,5 | 68,6 | 108,8 | 375,36 | 980 | 836,4 | 3008,06 | ||||||
11 | Виолетта Климова | BLR | 402,5 | 90 | 1715 | 520,8 | 278,8 | 3007,1 | |||||||||
12 | Жанна Шматченко | UKR | 190 | 2177,28 | 68,6 | 490 | 2925,88 | ||||||||||
13 | Светлана Максимова | ARM | 166,4 | 450 | 326,4 | 375,36 | 980 | 303,8 | 278,8 | 2880,76 | |||||||
14 | Полина Ярошевич | RUS | 816 | 375,36 | 980 | 487,9 | 2659,26 | ||||||||||
15 | Татьяна Максимова | RUS | 725,76 | 1876,8 | 2602,56 | ||||||||||||
16 | Александра Гизельс | BLR | 26,6 | 38 | 2177,28 | 210 | 2451,88 | ||||||||||
17 | Ольга Добриян | BLR | 1050 | 117,6 | 1126,08 | 2293,68 | |||||||||||
18 | Екатерина Казакова | RUS | 291,2 | 725,76 | 690 | 150 | 108,8 | 278,8 | 2244,56 | ||||||||
19 | Ольга Прохорова | ARM | 750 | 980 | 278,8 | 2008,8 | |||||||||||
20 | Ольга Мухортова | RUS | 1715 | 1715 | |||||||||||||
21 | Анастасия Новикова | BLR | 45,6 | 1270,08 | 210 | 1525,68 | |||||||||||
22 | Татьяна Мелихова | UKR | 114 | 210 | 190,4 | 490 | 487,9 | 1492,3 | |||||||||
23 | Наталья Кирпичникова | RUS | 166,4 | 1270,08 | 1436,48 | ||||||||||||
24 | Надежда Конобеева | RUS | 38 | 402,5 | 450 | 292 | 117,6 | 1300,1 | |||||||||
25 | Елена Настина | RUS | 1270,08 | 1270,08 | |||||||||||||
26 | Валентина Обухова | RUS | 725,76 | 490 | 1215,76 | ||||||||||||
27 | Елена Бунос | BLR | 166,4 | 262,5 | 656,88 | 1085,78 | |||||||||||
28 | Марина Котова | RUS | 291,2 | 210 | 490 | 991,2 | |||||||||||
29 | Анфиса Зябрева | RUS | 980 | 980 | |||||||||||||
29 | Екатерина Карбовская | RUS | 980 | 980 | |||||||||||||
31 | Светлана Ставицкая | UKR | 38 | 836,4 | 874,4 | ||||||||||||
32 | Анастасия Зверинцева | RUS | 375,36 | 490 | 865,36 | ||||||||||||
33 | Юлия Лобанова | RUS | 262,5 | 102,2 | 490 | 854,7 | |||||||||||
34 | Елена Медведева | RUS | 725,76 | 52,5 | 778,26 | ||||||||||||
35 | Алиса Таркан | RUS | 490 | 278,8 | 768,8 | ||||||||||||
36 | Оксана Краско | UKR | 166,4 | 108,8 | 490 | 765,2 | |||||||||||
37 | Марина Бордукова | RUS | 725,76 | 725,76 | |||||||||||||
37 | Ольга Шилова | BLR | 725,76 | 725,76 | |||||||||||||
39 | Мария Пудовкина | UKR | 375,36 | 303,8 | 679,16 | ||||||||||||
40 | Валерия Васильева | UKR | 166,4 | 285 | 196 | 647,4 | |||||||||||
41 | Кристина Плотникова | RUS | 58,4 | 490 | 548,4 | ||||||||||||
42 | Анастасия Луппова | RUS | 291,2 | 225 | 516,2 | ||||||||||||
43 | Наталья Бардыга | RUS | 490 | 490 | |||||||||||||
43 | Элина Нагула | RUS | 490 | 490 | |||||||||||||
43 | Елизавета Андриенко | RUS | 490 | 490 | |||||||||||||
43 | Анастасия Малежина | RUS | 490 | 490 | |||||||||||||
43 | Полина Спасибухова | RUS | 490 | 490 | |||||||||||||
43 | Вероника Диденко | RUS | 490 | 490 | |||||||||||||
49 | Екатерина Перепечаева | BLR | 487,9 | 487,9 | |||||||||||||
50 | Ольга Якушкова | RUS | 166,4 | 278,8 | 445,2 | ||||||||||||
51 | Мария Турчина | UKR | 66,5 | 375,36 | 441,86 | ||||||||||||
52 | Екатерина Дороган | BLR | 375,36 | 375,36 | |||||||||||||
53 | Регина Власова | RUS | 102,2 | 190,4 | 292,6 | ||||||||||||
54 | Арина Некрасова | RUS | 210 | 58,4 | 268,4 | ||||||||||||
55 | Мария Карпова | RUS | 262,5 | 262,5 | |||||||||||||
56 | Александра Гапоненко | UKR | 38 | 190,4 | 228,4 | ||||||||||||
57 | Ксения Фолимонова | RUS | 166,4 | 166,4 | |||||||||||||
58 | Евгения Желдина | RUS | 102,2 | 52,5 | 154,7 | ||||||||||||
59 | Анна Герасимова | UKR | 114 | 114 | |||||||||||||
60 | Анна Ткачева | UKR | 108,8 | 108,8 | |||||||||||||
60 | Александра Гордеева | RUS | 108,8 | 108,8 | |||||||||||||
62 | Ксения Крюкова | RUS | 102,2 | 102,2 | |||||||||||||
63 | Елена Иванова | RUS | 90 | 90 | |||||||||||||
64 | Наталья Козловская | BLR | 68,6 | 68,6 | |||||||||||||
65 | Александра Хомичева | UKR | 66,5 | 66,5 | |||||||||||||
65 | Карина Вержиковская | UKR | 66,5 | 66,5 | |||||||||||||
65 | Наталья Чепикова | UKR | 66,5 | 66,5 | |||||||||||||
68 | Арина Бачинскас | RUS | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
68 | Лаура Аброчнова | RUS | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
68 | Татьяна Абрамова | RUS | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
68 | Юлия Белова | RUS | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
68 | Юлия Зубкова | RUS | 58,4 | 58,4 | |||||||||||||
73 | Виктория Иванова | UKR | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||
Елена Леонец | RUS | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||||
75 | Наталья Косяк | UKR | 38 | 38 |
*1. кубок Матвы, Донецк
2. кубок мира, 1-й этап, Ростов-на-Дону
3. «Весенние цветы», Сумы
4. кубок мэра Москвы
5. чемпионат Европы, Ростов-на-Дону
6. «Prince open», 1-й этап, Москва
7. кубок «Лонгони», Санкт-Петербург
8. Минск OPEN
9. «Королева бильярда», Москва
10. кубок мира, 3-й этап, Судак
11. чемпионат мира по свободной пирамиде, Минск
12. кубок Кремля, Москва
13. чемпионат мира по динамичной пирамиде, Ханты-Мансийск
14. «Prince open», 2-й этап, Москва