Рейтинг русского бильярда. На 1 февраля 2013

  •  
  • 30 января 2013 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Рейтинг русского бильярда. На 1 февраля 2013Александр Сидоров - победитель турнира Кировский миллион-2013  

В течение всего 2012 года «Бильярд Спорт» подсчитывал рейтинги игроков русского бильярда, и ежемесячно их публиковал.В наступившем году подсчет и публикация рейтингов будет продолжена. Новый рейтинг будет состоять из половины суммы, набранной в 2012 году и всех очков за 2013 год. Методика подсчета рейтинга остается неизменной.

Сегодня представляем первые рейтинги 2013 года – международные рейтинг юниоров и мужчин.

Юниоры.

Вышли из юниорского возраста украинец Дмитрий Белозеров, занявший в рейтинге прошлого года первое место, и белорус Евгений Салтовский. Теперь рейтинг возглавляет Никита Ливада, на втором месте Сергей Крыжановский, на третьем Денис Колосов, а на четвертое поднялся победитель кубка «ОфисМаг» Павел Плотников.

В топ-10 шесть представителей России, двое белорусов, по одному игроку из Молдовы и Кыргызстана. И ни одного юниора из Украины. Вышли из юниорского возраста, помимо Белозерова, Косогов, Коленко, Даценко, а смены им не видно. 

1 Ливада Никита  RUS 
2 Крыжановский Сергей  MDA 
3 Колосов Денис  BLR 
4 Плотников Павел  RUS 
5 Смирнов Ярослав  RUS 
6 Чижов Валерий  BLR 
7 Гамбарян Роберт  RUS 
8 Полынников Павел  RUS 
9 Фомкин Игорь  RUS 
10 Карагулов Улукман KRG 
11 Устич Кирилл UKR 
12 Абрамов Иосиф  RUS 
13 Осьминин Андрей  RUS 
14 Сурмин Илья  RUS 
15 Нурумбетов Качкынбай  KRG 
16 Унтилов Семен MDA 
17 Башкиров Никита RUS 
18 Карпович Вадим  BLR 
19 Саетгалеев Артем  RUS 
20 Дуплинский Виктор RUS 
21 Куренев Егор RUS 
22 Михайличенко Николай RUS 
23 Деревянко Владислав  UKR 
24 Корень Алексей  RUS 
25 Рейс Владимир  MDA 
26 Аниканов Ефим RUS 
27 Ратбеков Ызатбек  KRG 
27 Лобов Никита RUS 
27 Никишин Михаил RUS 
30 Юрин Кирилл RUS 
31 Сульжиц Даниил  BLR 
32 Блинов Семен RUS 
33 Безносенко Александр RUS 
34 Энговатов Александр RUS 
35 Галушко Олег  UKR 
36 Годулян Александр UKR 
37 Карафа-Корбут Олег RUS 
38 Матвеев Виталий UKR 
39 Ануфриев Василий BLR 
40 Рыбалко Богдан  UKR 
41 Волков Алексей  RUS 
42 Зайцев Семен RUS 
43 Абрамов Никита RUS 
43 Родионов Владислав BLR 
45 Королев Андрей RUS 
46 Пинский Стиллиан  RUS 
47 Нам Вячеслав RUS 
48 Клестов Андрей UKR 
49 Хмелевский Денис UKR 
50 Прохоренко Владислав UKR 
51 Хлебосолов Артур  UKR 
52 Туяков Медет  KAZ 
53 Пенкин Валентин RUS 
54 Пульчев Виктор RUS 
54 Соболев Александр RUS 
54 Тихонов Никита RUS 
54 Токарь Артем RUS 
54 Туманян Шаген RUS 
59 Новичков Алексей RUS 
60 Смагин Эдуард RUS 
61 Котков Владимир UKR 
62 Курта Владислав BLR 
63 Башинский Денис RUS 
63 Вещев Роман RUS 
63 Цуцулеску Дмитрий MDA 
66 Выхристюк Дмитрий RUS 
66 Смирнов Алексей RUS 
66 Ломакин Кирилл RUS 
66 Коняев Денис RUS 
66 Саликов Евгений RUS 
66 Золототрубов Иван RUS 
66 Воинов Михаил RUS 
66 Юдин Денис RUS 
66 Тонких Александр RUS 
75 Исламов Кирилл   RUS 
76 Мельников Игорь UKR 
77 Олейник Дмитрий UKR 
78 Евстигнеев Артур UKR 
79 Дюков Александр UKR 
80 Орлов Дмитрий RUS 
81 Башкирцев Кирилл RUS 
81 Бекмухамедов Артур RUS 
81 Кистанов Вадим RUS 
81 Орлов Роман RUS 
81 Просандеев Глеб RUS 
81 Романовский Владислав RUS 
81 Трегубов Глеб RUS 
81 Щелочков Александр RUS 
89 Волынский Валерий  UKR 
90 Абалмасов Дмитрий UKR 
91 Ярмолюк Александр UKR 
92 Семко Юрий UKR 
93 Бувалец Владислав UKR 
94 Смирнов Юрий UKR 
95 Ерошевич Павел BLR 
95 Бондаренко Антон UKR 
97 Богайчук Владислав UKR 
97 Евстигнеев Тимур UKR 
99 Ключка Георгий  UKR 
99 Мамут Дмитрий UKR 

Мужчины.

Чемпионы мира, соответственно, по динамичной и свободной пирамидам Ярослав Тарновецкий и Владислав Осьминин сохранили за собой первое-второе место, а на третье после кировского финала поднялся Александр Паламарь.

Триумфатор «Кировского миллиона» Александр Сидоров впервые вошел в топ-10 нашего рейтинга (с 22-го места на 9-е). Всего в десятке сильнейших пять россиян, четыре украинца и один представитель Узбекистана.

Победитель кубка «Старт-Динамика» Сергей Тузов поднялся с 21-го на 19-е место.

01.01.2013 2012 Харьков Старт-Дин Киров СУММА
1 1 Тарновецкий Ярослав  UKR  26 632,60 1 089,60 27 722,20
2 2 Осьминин Владислав  RUS  21 987,92 21 987,92
3 9 Паламарь Александр  UKR  15 622,30 5 448 21 070,30
4 3 Фрейзе Андрей  RUS  20 185,50 278,8 20 464,30
5 4 Сталев Евгений  RUS  19 510,30 544,8 20 055,10
6 7 Пивченко Артур  UKR  16 130,18 3 268,80 19 398,98
7 5 Ливада Никита  RUS  17 251,57 278,8 17 530,37
8 6 Белозеров Дмитрий  UKR  16 749,98 592,5 17 342,48
9 22 Сидоров Александр  UZB  7 898,66 8 172 16 070,66
10 8 Пащинский Юрий  RUS  15 771,10 15 771,10
11 11 Бойко Александр  UKR  13 852,48 1 089,60 14 942,08
12 10 Дрангой Виджай  MDA  14 791,87 14 791,87
13 13 Габриелян Армен  ARM  13 589,19 1 089,60 14 678,79
14 14 Курта Евгений  BLR  12 740,24 1 906,08 14 646,32
15 15 Радионов Павел  UKR  12 593,73 1 089,60 13 683,33
16 12 Ващенков Глеб  UKR  13 620,60 13 620,60
17 16 Сагынбаев Каныбек  KRG  12 025,26 12 025,26
18 17 Еркулев Олег  RUS  11 957,40 11 957,40
19 21 Тузов Сергей  RUS  7 973,10 2 091 10 064,10
20 18 Чепиков Александр  RUS  9 875,10 9 875,10
21 19 Швыряев Леонид  RUS  8 378,71 8 378,71
22 31 Григорян Вагэ  RUS  4 807,07 3 268,80 8 075,87
23 20 Перкун Владимир  UKR  8 028,89 8 028,89
24 23 Салтовский Евгений  BLR  7 731,79 7 731,79
25 24 Банный Александр  RUS  7 555,73 7 555,73
26 25 Куриленко Виктор  RUS  7 503,16 7 503,16
27 27 Фархадов Ислам  AZE  6 290,55 1 089,60 7 380,15
28 26 Кузьмин Павел  RUS  7 201,03 7 201,03
29 28 Есиддинов Камолиддин  KRG  5 998,55 544,8 6 543,35
30 37 Павенко Иван  UKR  4 132,23 237 1 906,08 6 275,31
31 29 Меховов Павел  RUS  5 742 5 742
32 30 Сагындыков Каныбек  KAZ  5 311,20 5 311,20
33 41 Мансуров Сергей  RUS  3 898,16 138,25 1 089,60 5 126,01
34 32 Петраш Сергей  UKR  4 781,88 4 781,88
35 33 Чимбаев Ернар  KAZ  4 626,80 4 626,80
36 63 Варданян Размик  ARM  2 607,90 1 906,08 4 513,98
37 34 Колосов Денис  BLR  4 319,76 4 319,76
38 35 Замалеев Эйнар  RUS  4 282,36 4 282,36
39 36 Локтев Виктор  RUS  4 268,20 4 268,20
40 38 Корягин Вадим  UKR  4 105,24 4 105,24
41 51 Горыславец Сергей  RUS  3 096,80 906,1 4 002,90
42 39 Вайнцвайг Владимир  RUS  3 974 3 974
43 40 Новосад Евгений  UKR  3 931,60 3 931,60
44 42 Бердышев Вадим  RUS  3 896,80 3 896,80
45 43 Данилов Петр RUS  3 772,20 3 772,20
46 44 Назаренко Евгений  RUS  3 669,66 3 669,66
47 50 Ларионов Андрей  MDA  3 104,20 544,8 3 649,00
48 46 Крыжановский Сергей  MDA  3 253,07 395 3 648,07
49 53 Белoглазов Вадим  RUS  3 053,66 544,8 3 598,46
50 45 Григорьев Ян  BLR  3 554,72 3 554,72
51 78 Багиров Сергей  RUS  2 070,46 1 394 3 464,46
52 48 Паламарь Евгений  UKR  3 196,60 138,25 3 334,85
53 47 Курманаев Сергей  RUS  3 220,20 3 220,20
54 49 Гаджиев Азер AZE  3 144,60 3 144,60
55 70 Омаров Алибек  KAZ  2 373,10 766,7 3 139,80
56 52 Осипов Карен  RUS  3 082,96 3 082,96
57 54 Галиянц Эдуард   RUS  3 013,40 3 013,40
58 65 Мамедов Васиф  AZE  2 443,75 544,8 2 988,55
59 55 Костюковец Александр  BLR  2 855,56 2 855,56
60 56 Стороженко Дмитрий  RUS  2 836,40 2 836,40
61 57 Колижук Максим  UKR  2 776,46 2 776,46
62 58 Абпасов Куаныш  KAZ  2 768 2 768
63 59 Жуковский Егор  UKR  2 748,50 2 748,50
64 60 Сыдыков Канат  KRG  2710 2710
65 61 Петушков Владимир  RUS  2641 2641
66 62 Урынбаев Даурен  KAZ  2628 2628
67 64 Хоруженко Станислав  UKR  2 453,85 2 453,85
68 66 Агаев Сейхун  AZE  2 417,46 2 417,46
69 67 Айвазян Карлен   RUS  2 411,60 2 411,60
70 68 Муравьев Александр  RUS  2 397,04 2 397,04
71 69 Маркоцинский Януш  BLR  2 395,10 2 395,10
72 71 Володин Дмитрий  RUS  2 367,50 2 367,50
73 125 Плишкин Егор  RUS  973,1 278,8 1 089,60 2341,5
74 72 Хашимов Зухриддин  UZB  2 309,20 2 309,20
75 73 Петропавловский Дмитрий  RUS  2 175,36 2 175,36
76 74 Андрияшин Илья  RUS  2 174,26 2 174,26
77 75 Согомонов Федор  RUS  2 121,63 2 121,63
78 76 Туменов Азат  KAZ  2 104,20 2 104,20
79 77 Киричков Илья  RUS  2 090,32 2 090,32
80 302 Юртаев Дмитрий  RUS  163,9 1 906,08 2 069,98
81 79 Чижов Валерий  BLR  2 056,11 2 056,11
82 80 Талов Евгений  UKR  2 028,40 2 028,40
83 92 Моисеенко Артем  UKR  1 471,08 544,8 2 015,88
84 81 Коленко Максим  UKR  1 917 1 917
85 82 Смирнов Ярослав  RUS  1 879,31 1 879,31
86 83 Адамов Зайлан  KRG  1 836,10 1 836,10
87 84 Карагулов Улукман KRG  1 803,25 1 803,25
88 85 Филиппов Кирилл  RUS  1 728,54 1 728,54
89 86 Дмитриев Анатолий  RUS  1 694,70 1 694,70
90 87 Винокур Ярослав  UKR  1 602,75 1 602,75
91 88 Хмаладзе Паата GEO 1 598,40 1 598,40
92 89 Майборода Андрей  RUS  1 559,70 1 559,70
93 90 Глушанин Андрей  BLR  1 509,63 1 509,63
94 103 Арутюнян Сергей  RUS  1 230,60 278,8 1 509,40
95 91 Мадаминов Азиз  KRG  1 478,26 1 478,26
96 93 Бедевка Александр  UKR  1 408,90 1 408,90
97 94 Фомкин Игорь  RUS  1 380,40 1 380,40
98 95 Арутюнян Гагик CZE 1 372,20 1 372,20
99 96 Унтилов Семен MDA  1 362,20 1 362,20
100 97 Щербатюк Александр RUS  1 361,50 1 361,50
101 236 Ренжин Александр  RUS  247 1 089,60 1 336,60
102 98 Джгамадзе Денис  RUS  1 332,40 1 332,40
103 99 Сесекин Петр  RUS  1 324,58 1 324,58
104 100 Шошин Алексей  RUS  1 320,43 1 320,43
105 121 Смирнов Денис  RUS  1 011,60 278,8 1 290,40
106 101 Нурумбетов Качкынбай  KRG  1 247,45 1 247,45
107 102 Залывский Михаил  RUS  1 236,40 1 236,40
108 104 Дементей Евгений BLR  1 219,40 1 219,40
109 149 Казаченко Илья  BLR  639,58 544,8 1 184,38
110 105 Гамбарян Роберт  RUS  1 170,30 1 170,30
111 106 Лютов Владимир  RUS  1 157,96 1 157,96
112 107 Плотников Павел  RUS  1 147,40 1 147,40
113 108 Сагындыков Кубанычбек  KRG  1 146 1 146
114 147 Кузнецов Александр  RUS  656 487,9  
115 109 Дельдинов Михаил  RUS  1 137,84 1 137,84
116 110 Сванидзе Гела RUS  1 126 1 126
117 111 Слободян Павел RUS  1 126 1 126
118 112 Саетгалеев Артем  RUS  1 123,06 1 123,06
119 113 Тимергазин Роман  RUS  1 120,30 1 120,30
120 114 Ермаков Александр  RUS  1 106,20 1 106,20
121 115 Саибджанов Шухратулло  UZB  1 091 1 091
122 116 Пан Максим  KAZ  1 060,20 1 060,20
123 117 Полынников Павел  RUS  1 058,06 1 058,06
124 118 Христов Антон  UKR  1 032,06 1 032,06
125 119 Григорьев Борис  RUS  1 018,77 1 018,77
126 120 Соловьев Алексей  RUS  1 014,95 1 014,95
127 122 Моисеев Геннадий  RUS  1 000,50 1 000,50
128 179 Ковалев Андрей  UKR  453,9 544,8 998,7
129 123 Костюк Алексей UZB  992,7 992,7
130 124 Есаков Александр  RUS  985,66 985,66
131 126 Югай Вячеслав  UKR  967,8 967,8
132 127 Абрамов Иосиф  RUS  958,04 958,04
133 180 Габдрахманов Шамиль  RUS  452,2 487,9 940,1
134 192 Бахметов Максим RUS  389 544,8 933,8
135 128 Миллер Антон  RUS  931,2 931,2
136 129 Шевердин Кирилл  RUS  892,58 892,58
137 130 Шердяев Денис  RUS  883,6 883,6
138 131 Громов Николай  KAZ  882 882
139 161 Плотников Александр RUS  563 278,8 841,8
140 132 Храмцов Александр  RUS  827,25 827,25
141 133 Осьминин Андрей  RUS  795,5 795,5
142 134 Шиляев Сергей  RUS  788,85 788,85
143 Бирюков Антон RUS  778 778
143 138 Муциев Арби  KAZ  778 778
143 135 Оганесян Корюн ARM  778 778
143 Просенков Павел RUS  778 778
147 139 Тер-Исаян Араик  ARM  746,89 746,89
148 140 Багиров Вагиф  RUS  736,06 736,06
149 182 Онучин Сергей  RUS  434,8 278,8 713,6
150 141 Нетесов Антон  KRG  708,4 708,4
151 142 Ладанов Алексей  RUS  707,2 707,2
152 143 Галанин Михаил RUS  703,36 703,36
153 144 Елюбаев Ауэз  KAZ  688,5 688,5
154 145 Прусак Евгений   RUS  684,6 684,6
155 146 Имкинов Владимир  RUS  660,9 660,9
156 148 Бородкин Денис  UKR  655,6 655,6
157 171 Рейс Владимир  MDA  515,33 138,25 653,58
158 161 Кулешов Роман RUS  563 79 642
159 167 Литовченко Игорь  UKR  559,93 79 638,93
160 150 Кулик Константин  UKR  635,48 635,48
161 151 Ли Михаил  KAZ  616 616
162 152 Мищенко Адриан  UKR  615,58 615,58
163 153 Ратбеков Ызатбек  KRG  609,06 609,06
164 154 Цилык Сергей  UKR  603,8 603,8
165 155 Головко Андрей  RUS  594 594
166 156 Матвейчук Артем  UKR  585,45 585,45
167 157 Агишев Вадим  RUS  584,4 584,4
168 158 Райков Дмитрий  RUS  567,06 567,06
169 159 Павлюк Александр  RUS  566,1 566,1
169 159 Юртаев Сергей  RUS  566,1 566,1
171 161 Блинов Семен RUS  563 563
171 161 Корчинов Михаил RUS  563 563
171 161 Семенов Мстислав RUS  563 563
174 166 Гордиенко Роман  RUS  562,4 562,4
175 Гущин Алексей RUS  544,8 544,8
175 Зиатдинов Мурат RUS  544,8 544,8
175 Курдюков Сергей RUS  544,8 544,8
175 Никифоров Владимир RUS  544,8 544,8
175 Печенкин Вячеслав RUS  544,8 544,8
175 Шебанов Максим RUS  544,8 544,8
181 169 Лукашев Максим  RUS  538,56 538,56
182 170 Деревянко Владислав  UKR  534,93 534,93
183 172 Зотов Артем  RUS  513,5 513,5
184 168 Беженцев Александр  RUS  507,3 507,3
185 173 Абсеит Алмас  KAZ  504 504
185 173 Мударисов Эмиль  KAZ  504 504
187 175 Кожевников Михаил  RUS  503,6 503,6
188 176 Симонов Андрей  RUS  499,4 499,4
188 177 Карпович Вадим  BLR  490,9 490,9
190 Щигрев Федор RUS  487,9 487,9
190 Пасечник Анатолий RUS  487,9 487,9
192 178 Дибирмагомедов Осман  RUS  485,1 485,1
193 181 Павлюк Евгений  RUS  440,3 440,3
194 182 Андрюшкин Андрей  RUS  434,8 434,8
194 182 Бирюков Евгений  RUS  434,8 434,8
194 182 Давыдов Денис  RUS  434,8 434,8
194 182 Созыкин Евгений  RUS  434,8 434,8
198 187 Сульжиц Даниил  BLR  427,06 427,06
199 188 Морарь Артур MDA  420,2 420,2
199 188 Полевой Вадим ISR 420,2 420,2
201 190 Шкода Дмитрий  RUS  418,9 418,9
202 191 Орлов Дмитрий  RUS  414,2 414,2
203 192 Баширов Эдгар RUS  389 389
203 192 Беловол Виктор RUS  389 389
203 192 Борисенко Павел RUS  389 389
203 192 Зайцев Семен RUS  389 389
203 192 Зуев Юрий RUS  389 389
203 192 Пялисов Дмитрий RUS  389 389
203 192 Стрелецкий Сергей RUS  389 389
203 192 Шатов Никита RUS  389 389
211 201 Аниканов Ефим RUS  387 387
211 201 Чемоданов Станислав RUS  387 387
211 201 Чубаров Георгий RUS  387 387
211 201 Яценко Евгений MDA  387 387
215 205 Речиц Олег  BLR  377,04 377,04
216 206 Сафкулиев Руслан  RUS  374,7 374,7
217 207 Косогов Владислав  UKR  373,8 373,8
218 209 Гусельников Святослав  RUS  368,9 368,9
219 209 Чернобровый Роман  UKR  366 366
220 210 Поротников Константин  RUS  363,1 363,1
221 211 Бабаев Шахри  RUS  353,45 353,45
222 212 Бадалов Валех  AZE  345,06 345,06
222 212 Крюков Виктор  RUS  345,06 345,06
222 212 Плешань Денис  RUS  345,06 345,06
222 212 Сурмин Илья  RUS  345,06 345,06
222 212 Хлебников Артем  RUS  345,06 345,06
227 217 Ермаков Сергей  RUS  343,5 343,5
228 218 Баев Дмитрий  RUS  340,9 340,9
229 219 Федоров Юрий  RUS  336,6 336,6
230 219 Владимиров Константин  RUS  336 336
232 221 Пинский Стиллиан  RUS  327,8 327,8
232 222 Шафиров Владимир  RUS  327,8 327,8
233 223 Виноградов Павел RUS  327 327
234 224 Семенов Святослав  BLR  326,77 326,77
235 225 Утенышев Александр  RUS  315,2 315,2
236 226 Ильин Иван  RUS  314,5 314,5
236 226 Копылов Валерий  RUS  314,5 314,5
236 226 Кургак Александр  RUS  314,5 314,5
236 226 Лян Алексей  RUS  314,5 314,5
236 226 Сон Олег  RUS  314,5 314,5
236 226 Травкин Вадим  RUS  314,5 314,5
236 226 Трухин Илья  RUS  314,5 314,5
243 233 Булыженков Андрей  RUS  300 300
243 233 Бурданов Андрей  RUS  300 300
245 Полухин Антон RUS  278,8 278,8
246 244 Григорьев Дмитрий  KAZ  264 264
246 245 Туганбаев Айдос  KAZ  264 264
248 246 Кодинцев Сергей  RUS  254,04 254,04
249 247 Акопов Гарри  KAZ  252 252
249 247 Гинаятов Санат  KAZ  252 252
249 247 Кириллов Дмитрий  KAZ  252 252
249 247 Мингазитдинов Ильдар  KAZ  252 252
249 247 Пирматов Сухроб  KAZ  252 252
249 247 Садырин Александр  KAZ  252 252
249 247 Туяков Медет  KAZ  252 252
256 235 Теркин Александр  RUS  249,25 249,25
257 236 Абрамов Ашот  RUS  247 247
257 236 Буторин Роман  RUS  247 247
257 236 Джохадзе Автандил  RUS  247 247
257 236 Терехов Михаил  RUS  247 247
257 236 Филипович Виталий  RUS  247 247
257 236 Хавкин Валентин  RUS  247 247
257 236 Шебеко Степан  RUS  247 247
264 254 Волков Алексей  RUS  241,5 241,5
265 255 Кузьмин Роман  UKR  240 240
265 255 Куркчи Федор  UKR  240 240
265 255 Микитко Дмитрий  UKR  240 240
265 255 Постовой Олег  UKR  240 240
269 259 Лынов Михаил  RUS  239,55 239,55
270 Муратбердыев Сердар TRC 237 237
271 260 Нам Станислав   RUS  236,95 236,95
272 261 Севостьянов Даниил  RUS  227,6 227,6
273 262 Фильков Сергей  RUS  225,65 225,65
274 236 Демидов Михаил  UKR  223,45 223,45
274 263 Набойченко Вадим  BLR  223,45 223,45
276 265 Халафов Ниязи  AZE  222 222
277 335 Галушко Олег  UKR  82 138,25 220,25
278 266 Дюльгаров Владимир   RUS  217,2 217,2
279 267 Красильников Дмитрий  RUS  210,8 210,8
280 268 Белкин Денис  UKR  202,4 202,4
280 268 Кошевой Артем  UKR  202,4 202,4
280 268 Хлебосолов Артур  UKR  202,4 202,4
283 323 Крылов Анатолий  UKR  120 79 199
284 271 Янгибаев Бахтияр  UZB  198,25 198,25
285 272 Белоглазов Леонид  RUS  194,8 194,8
285 272 Зайцев Кирилл  RUS  194,8 194,8
285 272 Кочнев Евгений  RUS  194,8 194,8
285 272 Побережников Даниил  RUS  194,8 194,8
289 276 Ильичев Максим RUS  193,5 193,5
289 276 Нам Вячеслав RUS  193,5 193,5
291 278 Сактаганов Мирас  KAZ  192 192
292 279 Будылдин Игорь RUS  190,75 190,75
293 280 Волошин Владимир  RUS  188,7 188,7
293 280 Вырупаев Александр  RUS  188,7 188,7
293 280 Ерофеев Евгений  RUS  188,7 188,7
293 280 Ласуков Вячеслав  RUS  188,7 188,7
293 280 Михайличенко Николай  RUS  188,7 188,7
293 280 Немыкин Анатолий  RUS  188,7 188,7
293 280 Панарин Владимир  RUS  188,7 188,7
293 280 Толмачев Андрей  RUS  188,7 188,7
301 288 Бисекенов Булат RUS  175,8 175,8
301 288 Ганин Андрей MDA  175,8 175,8
301 288 Гурьев Артур RUS  175,8 175,8
301 288 Хрисолури Станислав RUS  175,8 175,8
301 288 Энговатов Александр RUS  175,8 175,8
306 293 Воронюк Сергей  RUS  168,3 168,3
306 293 Исайчев Никита  RUS  168,3 168,3
306 293 Лобынцев Николай  RUS  168,3 168,3
306 293 Оргиш Валерий  RUS  168,3 168,3
306 293 Тутарков Андрей  RUS  168,3 168,3
306 293 Ушков Андрей  RUS  168,3 168,3
306 293 Чернышев Владимир  RUS  168,3 168,3
313 300 Шпогис Арвидас  LTU  168,28 168,28
314 301 Коваленко Сергей  UKR  165,58 165,58
315 302 Безносенко Александр  RUS  163,9 163,9
315 302 Гомон Максим  UKR  163,9 163,9
315 302 Молдагулов Тимур  RUS  163,9 163,9
315 302 Рудаков Игорь  RUS  163,9 163,9
315 302 Чельдиев Барон  RUS  163,9 163,9
320 308 Исламов Кирилл   RUS  155,2 155,2
320 308 Смоляр Виктор  RUS  155,2 155,2
320 308 Шорников Александр   RUS  155,2 155,2
323 311 Громадский Игорь  UKR  152,7 152,7
324 312 Апресян Гамлет  RUS  151,3 151,3
324 312 Борисов Андрей  RUS  151,3 151,3
326 314 Корень Алексей  RUS  150 150
326 314 Лобанов Иван  RUS  150 150
328 316 Нагирный Игорь  UKR  141,45 141,45
329 317 Вишня Евгений RUS  140,36 140,36
329 317 Ильясов Владислав RUS  140,36 140,36
331 319 Рахматуллаев Джасур   UZB  139,6 139,6
332 320 Уди Дмитрий RUS  136,25 136,25
333 321 Волик Никита UKR  133,8 133,8
333 321 Осипенко Дмитрий UKR  133,8 133,8
335 323 Головенко Олег  UKR  120 120
335 323 Даценко Артем  UKR  120 120
335 323 Зайченко Юрий  UKR  120 120
335 323 Ратман Глеб  UKR  120 120
339 328 Атанесян Владимир  RUS  104,04 104,04
339 328 Балакишев Ваха  RUS  104,04 104,04
339 328 Ившуков Владимир  RUS  104,04 104,04
339 328 Исаев Аслан  RUS  104,04 104,04
339 328 Тарасов Евгений  RUS  104,04 104,04
344 333 Коваленко Станислав  UKR  91,18 91,18
344 333 Сивочуб Антон  UKR  91,18 91,18
346 Абалмасов Дмитрий UKR  79 79
346 Исмаилов Теймур UKR  79 79
346 Калын Александр UKR  79 79
346 Поляков Артур UKR  79 79
346 Птягин Максим UKR  79 79
351 336 Акимов Владимир   RUS  77,6 77,6
351 336 Алебкачев Рустам   RUS  77,6 77,6
351 336 Алиев Айдемир   RUS  77,6 77,6
351 336 Ануфриев Василий   BLR  77,6 77,6
351 336 Визельтер Вадим   RUS  77,6 77,6
351 336 Деев Павел   RUS  77,6 77,6
351 336 Денисов Алексей   RUS  77,6 77,6
351 336 Зонов Максим   RUS  77,6 77,6
351 336 Ипатов Петр   RUS  77,6 77,6
351 336 Кирейчук Роман   RUS  77,6 77,6
351 336 Костромичев Роман   RUS  77,6 77,6
351 336 Костюхин Роман   RUS  77,6 77,6
351 336 Матвеев Никита   RUS  77,6 77,6
351 336 Нюканен Юхо   FIN  77,6 77,6
351 336 Подопригора Александр   RUS  77,6 77,6
351 336 Соколов Станислав   RUS  77,6 77,6
351 336 Туполов Юрий   RUS  77,6 77,6
351 336 Хоботов Максим   RUS  77,6 77,6
351 336 Ярков Станислав   RUS  77,6 77,6
369 355 Бернадский Борис  RUS  75,65 75,65
369 355 Васильев Вадим  RUS  75,65 75,65
369 355 Джгамадзе Эльдар  RUS  75,65 75,65
369 355 Ибрагимов Зафар  RUS  75,65 75,65
369 355 Камолов Владимир  RUS  75,65 75,65
369 355 Левашов Андрей  RUS  75,65 75,65
369 355 Митин Александр  RUS  75,65 75,65
369 355 Нижегородов Анатолий  RUS  75,65 75,65
369 355 Полубков Денис  RUS  75,65 75,65
369 355 Попов Борис  RUS  75,65 75,65
369 355 Саликов Евгений  RUS  75,65 75,65
369 355 Щелочков Александр  RUS  75,65 75,65
369 355 Юрин Кирилл  RUS  75,65 75,65
383 368 Аванесян Самвел  UKR  70,7 70,7
383 368 Дубенко Игорь  UKR  70,7 70,7
383 368 Калачик Юрий  UKR  70,7 70,7
383 368 Просенюк Тарас  UKR  70,7 70,7
383 368 Романенко Михаил  UKR  70,7 70,7
383 368 Сенык Андрей  UKR  70,7 70,7
383 368 Сухомлин Максим  UKR  70,7 70,7
390 375 Белозор Павел  UKR  45,58 45,58
390 375 Бурлаченко Дмитрий  UKR  45,58 45,58
390 375 Волынский Валерий  UKR  45,58 45,58
390 375 Ковалев Олег  UKR  45,58 45,58
390 375 Коваленко Антон  UKR  45,58 45,58
390 375 Петрикей Владимир  UKR  45,58 45,58
390 375 Рыбалко Богдан  UKR  45,58 45,58
390 375 Свитковский Юрий  UKR  45,58 45,58

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 5 | прокомментировать
Просмотров: 3073

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter