Двукратный чемпион мира Ярослав Тарновецкий после победы в Кемерово упрочил лидерство в рейтинге русского бильярда по версии «Бильярд Спорт».
На второе место с пятого, которое он занимал в начале года, поднялся победитель вологодского турнира и бронзовый призер чемпионата мира Никита Ливада. На третьем месте – земляк Никиты Владислав Осьминин.
В топ-10 поднялись мощно начавший год триумфатор Кирова и финалист Вологды Александр Сидоров, а также Евгений Курта. Выпали из десятки Юрий Пащинский и Виджай Дрангой.
Ливада, естественно, возглавляет и юниорский рейтинг. За ним идут Сергей Крыжановский, Денис Колосов, Павел Плотников и Валерий Чижов.
За первые два месяца не было проведено ни одного женского международного турнира, в связи с чем не имеет смысла публиковать женский рейтинг. Национальные рейтинги Украины и России будем публиковать раз в три месяца.
МУЖЧИНЫ
01.03.2013 | 01.01.2013 | 2012 | Калифор | Ст-Дин | Киров | ЧМКП | Вологда | NLV-1 | СУММА | ||
1 | 1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 26 632,60 | 1 089,60 | 9 300 | 37 022,20 | ||||
2 | 5 | Ливада Никита | RUS | 17 251,57 | 278,8 | 3 720 | 4 968 | 26 218,37 | |||
3 | 2 | Осьминин Владислав | RUS | 21 987,92 | 2 170 | 1 159,20 | 25 317,12 | ||||
4 | 9 | Паламарь Александр | UKR | 15 622,30 | 5 448 | 3 720 | 24 790,30 | ||||
5 | 3 | Фрейзе Андрей | RUS | 20 185,50 | 278,8 | 20 464,30 | |||||
6 | 4 | Сталев Евгений | RUS | 19 510,30 | 544,8 | 20 055,10 | |||||
7 | 7 | Пивченко Артур | UKR | 16 130,18 | 3 268,80 | 19 398,98 | |||||
8 | 22 | Сидоров Александр | UZB | 7 898,66 | 8 172 | 3 312 | 19 382,66 | ||||
9 | 14 | Курта Евгений | BLR | 12 740,24 | 1 906,08 | 2 170 | 1 159,20 | 17 975,52 | |||
10 | 6 | Белозеров Дмитрий | UKR | 16 749,98 | 592,5 | 17 342,48 | |||||
11 | 8 | Пащинский Юрий | RUS | 15 771,10 | 1 240 | 17 011,10 | |||||
12 | 13 | Габриелян Армен | ARM | 13 589,19 | 1 089,60 | 1 240 | 15 918,79 | ||||
13 | 11 | Бойко Александр | UKR | 13 852,48 | 1 089,60 | 14 942,08 | |||||
14 | 10 | Дрангой Виджай | MDA | 14 791,87 | 14 791,87 | ||||||
15 | 15 | Радионов Павел | UKR | 12 593,73 | 1 089,60 | 13 683,33 | |||||
16 | 12 | Ващенков Глеб | UKR | 13 620,60 | 13 620,60 | ||||||
17 | 17 | Еркулев Олег | RUS | 11 957,40 | 662,4 | 12 619,80 | |||||
18 | 18 | Чепиков Александр | RUS | 9 875,10 | 2 170 | 12 045,10 | |||||
19 | 16 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 12 025,26 | 12 025,26 | ||||||
20 | 36 | Локтев Виктор | RUS | 4 268,20 | 6 200 | 10 468,20 | |||||
21 | 21 | Тузов Сергей | RUS | 7 973,10 | 2 091 | 10 064,10 | |||||
22 | 24 | Банный Александр | RUS | 7 555,73 | 2 170 | 9 725,73 | |||||
23 | 19 | Швыряев Леонид | RUS | 8 378,71 | 8 378,71 | ||||||
24 | 31 | Григорян Вагэ | RUS | 4 807,07 | 3 268,80 | 8 075,87 | |||||
25 | 27 | Фархадов Ислам | AZE | 6 290,55 | 1 089,60 | 662,4 | 8 042,55 | ||||
26 | 20 | Перкун Владимир | UKR | 8 028,89 | 8 028,89 | ||||||
27 | 23 | Салтовский Евгений | BLR | 7 731,79 | 7 731,79 | ||||||
28 | 25 | Куриленко Виктор | RUS | 7 503,16 | 7 503,16 | ||||||
29 | 26 | Кузьмин Павел | RUS | 7 201,03 | 7 201,03 | ||||||
30 | 28 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 5 998,55 | 544,8 | 489 | 7 032,35 | ||||
31 | 30 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 5 311,20 | 1 240 | 6 551,20 | |||||
32 | 37 | Павенко Иван | UKR | 4 132,23 | 237 | 1 906,08 | 6 275,31 | ||||
33 | 29 | Меховов Павел | RUS | 5 742 | 5 742 | ||||||
34 | 41 | Мансуров Сергей | RUS | 3 898,16 | 138,25 | 1 089,60 | 5 126,01 | ||||
35 | 34 | Колосов Денис | BLR | 4 319,76 | 662,4 | 4 982,16 | |||||
36 | 63 | Варданян Размик | ARM | 2 607,90 | 1 906,08 | 326 | 4 839,98 | ||||
37 | 65 | Мамедов Васиф | AZE | 2 443,75 | 544,8 | 1821,6 | 4 810,15 | ||||
38 | 32 | Петраш Сергей | UKR | 4 781,88 | 4 781,88 | ||||||
39 | 33 | Чимбаев Ернар | KAZ | 4 626,80 | 4 626,80 | ||||||
40 | 35 | Замалеев Эйнар | RUS | 4 282,36 | 4 282,36 | ||||||
41 | 38 | Корягин Вадим | UKR | 4 105,24 | 4 105,24 | ||||||
42 | 58 | Абпасов Куаныш | KAZ | 2 768 | 1 240 | 4 008 | |||||
43 | 51 | Горыславец Сергей | RUS | 3 096,80 | 906,1 | 4 002,90 | |||||
44 | 44 | Назаренко Евгений | RUS | 3 669,66 | 331,2 | 4 000,86 | |||||
45 | 50 | Ларионов Андрей | MDA | 3 104,20 | 544,8 | 331,2 | 3 980,20 | ||||
46 | 39 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 3 974 | 3 974 | ||||||
47 | 40 | Новосад Евгений | UKR | 3 931,60 | 3 931,60 | ||||||
48 | 90 | Глушанин Андрей | BLR | 1 509,63 | 1 240 | 1 159,20 | 3 908,83 | ||||
49 | 42 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 | 3 896,80 | ||||||
50 | 43 | Данилов Петр | RUS | 3 772,20 | 3 772,20 | ||||||
51 | 46 | Крыжановский Сергей | MDA | 3 253,07 | 395 | 3 648,07 | |||||
52 | 53 | Белoглазов Вадим | RUS | 3 053,66 | 544,8 | 3 598,46 | |||||
53 | 45 | Григорьев Ян | BLR | 3 554,72 | 3 554,72 | ||||||
54 | 78 | Багиров Сергей | RUS | 2 070,46 | 1 394 | 3 464,46 | |||||
55 | 48 | Паламарь Евгений | UKR | 3 196,60 | 138,25 | 3 334,85 | |||||
56 | 47 | Курманаев Сергей | RUS | 3 220,20 | 3 220,20 | ||||||
57 | 49 | Гаджиев Азер | AZE | 3 144,60 | 3 144,60 | ||||||
58 | 70 | Омаров Алибек | KAZ | 2 373,10 | 766,7 | 3 139,80 | |||||
59 | 52 | Осипов Карен | RUS | 3 082,96 | 3 082,96 | ||||||
60 | 59 | Жуковский Егор | UKR | 2 748,50 | 331,2 | 3 079,70 | |||||
61 | 54 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 013,40 | 3 013,40 | ||||||
62 | 61 | Петушков Владимир | RUS | 2 641 | 331,2 | 2 972,20 | |||||
63 | 134 | Шиляев Сергей | RUS | 788,85 | 2152,8 | 2941,65 | |||||
64 | 55 | Костюковец Александр | BLR | 2 855,56 | 2 855,56 | ||||||
65 | 56 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 | 2 836,40 | ||||||
66 | 57 | Колижук Максим | UKR | 2 776,46 | 2 776,46 | ||||||
67 | 79 | Чижов Валерий | BLR | 2 056,11 | 662,4 | 2 718,51 | |||||
68 | 60 | Сыдыков Канат | KRG | 2 710 | 2 710,00 | ||||||
69 | 62 | Урынбаев Даурен | KAZ | 2 628 | 2 628,00 | ||||||
70 | 95 | Арутюнян Гагик | CZE | 1 372,20 | 1 240 | 2 612,20 | |||||
71 | 64 | Хоруженко Станислав | UKR | 2 453,85 | 2 453,85 | ||||||
72 | 66 | Агаев Сейхун | AZE | 2 417,46 | 2 417,46 | ||||||
73 | 67 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 | 2 411,60 | ||||||
74 | 68 | Муравьев Александр | RUS | 2 397,04 | 2 397,04 | ||||||
75 | 102 | Залывский Михаил | RUS | 1 236,40 | 1 159,20 | 2 395,60 | |||||
76 | 69 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 | 2 395,10 | ||||||
77 | 71 | Володин Дмитрий | RUS | 2 367,50 | 2 367,50 | ||||||
78 | 80 | Талов Евгений | UKR | 2 028,40 | 331,2 | 2 359,60 | |||||
79 | 92 | Моисеенко Артем | UKR | 1 471,08 | 544,8 | 331,2 | 2 347,08 | ||||
80 | 125 | Плишкин Егор | RUS | 973,1 | 278,8 | 1 089,60 | 2 341,50 | ||||
81 | 72 | Хашимов Зухриддин | UZB | 2 309,20 | 2 309,20 | ||||||
82 | 73 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 175,36 | 2 175,36 | ||||||
83 | 74 | Андрияшин Илья | RUS | 2 174,26 | 2 174,26 | ||||||
84 | 75 | Согомонов Федор | RUS | 2 121,63 | 2 121,63 | ||||||
85 | 76 | Туменов Азат | KAZ | 2 104,20 | 2 104,20 | ||||||
86 | 77 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 | 2 090,32 | ||||||
87 | 93 | Бедевка Александр | UKR | 1 408,90 | 662,4 | 2 071,30 | |||||
88 | 302 | Юртаев Дмитрий | RUS | 163,9 | 1 906,08 | 2 069,98 | |||||
89 | 81 | Коленко Максим | UKR | 1 917 | 1 917 | ||||||
90 | 82 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 879,31 | 1 879,31 | ||||||
91 | 83 | Адамов Зайлан | KRG | 1 836,10 | 1 836,10 | ||||||
92 | 84 | Карагулов Улукман | KRG | 1 803,25 | 1 803,25 | ||||||
93 | 85 | Филиппов Кирилл | RUS | 1 728,54 | 1 728,54 | ||||||
94 | 86 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1 694,70 | 1 694,70 | ||||||
95 | 205 | Речиц Олег | BLR | 377,04 | 1 240 | 1 617,04 | |||||
96 | 87 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 | 1 602,75 | ||||||
97 | 88 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 | 1 598,40 | ||||||
98 | 89 | Майборода Андрей | RUS | 1 559,70 | 1 559,70 | ||||||
99 | 103 | Арутюнян Сергей | RUS | 1 230,60 | 278,8 | 1 509,40 | |||||
100 | 91 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 478,26 | 1 478,26 | ||||||
101 | 111 | Слободняк Павел | RUS | 1 126 | 331,2 | 1 457 | |||||
102 | 236 | Ренжин Александр | RUS | 297 | 1 089,60 | 1 386,60 | |||||
103 | 94 | Фомкин Игорь | RUS | 1 380,40 | 1 380,40 | ||||||
104 | 96 | Унтилов Семен | MDA | 1 362,20 | 1 362,20 | ||||||
105 | 97 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 | 1 361,50 | ||||||
106 | 98 | Джгамадзе Денис | RUS | 1 332,40 | 1 332,40 | ||||||
107 | 99 | Сесекин Петр | RUS | 1 324,58 | 1 324,58 | ||||||
108 | 100 | Шошин Алексей | RUS | 1 320,43 | 1 320,43 | ||||||
109 | 121 | Смирнов Денис | RUS | 1 011,60 | 278,8 | 1 290,40 | |||||
110 | 101 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 247,45 | 1 247,45 | ||||||
111 | - | Филипяк Каспер | POL | 1 240 | 1 240,00 | ||||||
112 | 104 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 | 1 219,40 | ||||||
113 | 149 | Казаченко Илья | BLR | 639,58 | 544,8 | 1 184,38 | |||||
114 | 105 | Гамбарян Роберт | RUS | 1 170,30 | 1 170,30 | ||||||
115 | 106 | Лютов Владимир | RUS | 1 157,96 | 1 157,96 | ||||||
116 | 107 | Плотников Павел | RUS | 1 147,40 | 1 147,40 | ||||||
117 | 108 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 1 146 | 1 146 | ||||||
118 | 147 | Кузнецов Александр | RUS | 656 | 487,9 | 1 143,90 | |||||
119 | 109 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 137,84 | 1 137,84 | ||||||
120 | 110 | Сванидзе Гела | RUS | 1 126 | 1 126 | ||||||
121 | 112 | Саетгалеев Артем | RUS | 1 123,06 | 1 123,06 | ||||||
122 | 113 | Тимергазин Роман | RUS | 1 120,30 | 1 120,30 | ||||||
123 | 114 | Ермаков Александр | RUS | 1 106,20 | 1 106,20 | ||||||
124 | 115 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 1 091 | 1 091 | ||||||
125 | 116 | Пан Максим | KAZ | 1 060,20 | 1 060,20 | ||||||
126 | 117 | Полынников Павел | RUS | 1 058,06 | 1 058,06 | ||||||
127 | 118 | Христов Антон | UKR | 1 032,06 | 1 032,06 | ||||||
128 | 119 | Григорьев Борис | RUS | 1 018,77 | 1 018,77 | ||||||
129 | 145 | Прусак Евгений | RUS | 684,6 | 331,2 | 1015,8 | |||||
130 | 120 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 | 1 014,95 | ||||||
131 | 122 | Моисеев Геннадий | RUS | 1 000,50 | 1 000,50 | ||||||
132 | 179 | Ковалев Андрей | UKR | 453,9 | 544,8 | 998,7 | |||||
133 | 123 | Костюк Алексей | UZB | 992,7 | 992,7 | ||||||
134 | 124 | Есаков Александр | RUS | 985,66 | 985,66 | ||||||
135 | 126 | Югай Вячеслав | UKR | 967,8 | 967,8 | ||||||
136 | 127 | Абрамов Иосиф | RUS | 958,04 | 958,04 | ||||||
137 | 180 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 452,2 | 487,9 | 940,1 | |||||
138 | 192 | Бахметов Максим | RUS | 389 | 544,8 | 933,8 | |||||
139 | 128 | Миллер Антон | RUS | 931,2 | 931,2 | ||||||
140 | 129 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 | 892,58 | ||||||
141 | 130 | Шердяев Денис | RUS | 883,6 | 883,6 | ||||||
142 | 131 | Громов Николай | KAZ | 882 | 882 | ||||||
143 | - | Гущин Алексей | RUS | 544,8 | 331,2 | 876 | |||||
144 | 161 | Плотников Александр | RUS | 563 | 278,8 | 841,8 | |||||
145 | 132 | Храмцов Александр | RUS | 827,25 | 827,25 | ||||||
146 | 133 | Осьминин Андрей | RUS | 795,5 | 795,5 | ||||||
147 | 135 | Бирюков Антон | RUS | 778 | 778 | ||||||
147 | 135 | Муциев Арби | KAZ | 778 | 778 | ||||||
147 | 135 | Оганесян Корюн | ARM | 778 | 778 | ||||||
147 | 135 | Просенков Павел | RUS | 778 | 778 | ||||||
151 | 139 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 | 746,89 | ||||||
152 | 140 | Багиров Вагиф | RUS | 736,06 | 736,06 | ||||||
153 | 182 | Онучин Сергей | RUS | 434,8 | 278,8 | 713,6 | |||||
154 | 141 | Нетесов Антон | KRG | 708,4 | 708,4 | ||||||
155 | 142 | Ладанов Алексей | RUS | 707,2 | 707,2 | ||||||
156 | 143 | Галанин Михаил | RUS | 703,36 | 703,36 | ||||||
157 | 144 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,5 | 688,5 | ||||||
158 | 212 | Плешань Денис | RUS | 345,06 | 331,2 | 676,26 | |||||
159 | - | Вологжанин Сергей | RUS | 662,4 | 662,4 | ||||||
159 | - | Зеленцов Иван | RUS | 662,4 | 662,4 | ||||||
159 | - | Цыбизов Данил | RUS | 662,4 | 662,4 | ||||||
162 | 146 | Имкинов Владимир | RUS | 660,9 | 660,9 | ||||||
163 | 148 | Бородкин Денис | UKR | 655,6 | 655,6 | ||||||
164 | 171 | Рейс Владимир | MDA | 515,33 | 138,25 | 653,58 | |||||
165 | 161 | Кулешов Роман | RUS | 563 | 79 | 642 | |||||
166 | 167 | Литовченко Игорь | UKR | 559,93 | 79 | 638,93 | |||||
167 | 150 | Кулик Константин | UKR | 635,48 | 635,48 | ||||||
168 | 236 | Буторин Роман | RUS | 297 | 331,2 | 628,2 | |||||
169 | 151 | Ли Михаил | KAZ | 616 | 616 | ||||||
170 | 152 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 | 615,58 | ||||||
171 | 153 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 609,06 | 609,06 | ||||||
172 | 154 | Цилык Сергей | UKR | 603,8 | 603,8 | ||||||
173 | 155 | Головко Андрей | RUS | 594 | 594 | ||||||
174 | 156 | Матвейчук Артем | UKR | 585,45 | 585,45 | ||||||
175 | 157 | Агишев Вадим | RUS | 584,4 | 584,4 | ||||||
176 | 158 | Райков Дмитрий | RUS | 567,06 | 567,06 | ||||||
177 | 159 | Павлюк Александр | RUS | 566,1 | 566,1 | ||||||
177 | 159 | Юртаев Сергей | RUS | 566,1 | 566,1 | ||||||
179 | 161 | Блинов Семен | RUS | 563 | 563 | ||||||
179 | 161 | Корчинов Михаил | RUS | 563 | 563 | ||||||
179 | 161 | Семенов Мстислав | RUS | 563 | 563 | ||||||
182 | 166 | Гордиенко Роман | RUS | 562,4 | 562,4 | ||||||
183 | 263 | Набойченко Вадим | BLR | 223,45 | 331,2 | 554,65 | |||||
184 | - | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,8 | 544,8 | ||||||
184 | - | Курдюков Сергей | RUS | 544,8 | 544,8 | ||||||
184 | - | Никифоров Владимир | RUS | 544,8 | 544,8 | ||||||
184 | - | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,8 | 544,8 | ||||||
184 | - | Шебанов Максим | RUS | 544,8 | 544,8 | ||||||
189 | 169 | Лукашев Максим | RUS | 538,56 | 538,56 | ||||||
190 | 170 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 | 534,93 | ||||||
191 | 172 | Зотов Артем | RUS | 513,5 | 513,5 | ||||||
192 | 168 | Беженцев Александр | RUS | 507,3 | 507,3 | ||||||
193 | 173 | Абсеит Алмас | KAZ | 504 | 504 | ||||||
193 | 173 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504 | 504 | ||||||
195 | 175 | Кожевников Михаил | RUS | 503,6 | 503,6 | ||||||
196 | 176 | Симонов Андрей | RUS | 499,4 | 499,4 | ||||||
197 | 177 | Карпович Вадим | BLR | 490,9 | 490,9 | ||||||
198 | - | Пасечник Анатолий | RUS | 487,9 | 487,9 | ||||||
198 | - | Щигрев Федор | RUS | 487,9 | 487,9 | ||||||
200 | 178 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,1 | 485,1 | ||||||
201 | 181 | Павлюк Евгений | RUS | 440,3 | 440,3 | ||||||
202 | 182 | Андрюшкин Андрей | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||
202 | 182 | Бирюков Евгений | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||
202 | 182 | Давыдов Денис | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||
202 | 182 | Созыкин Евгений | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||
206 | 187 | Сульжиц Даниил | BLR | 427,06 | 427,06 | ||||||
207 | 188 | Морарь Артур | MDA | 420,2 | 420,2 | ||||||
207 | 188 | Полевой Вадим | ISR | 420,2 | 420,2 | ||||||
209 | 190 | Шкода Дмитрий | RUS | 418,9 | 418,9 | ||||||
210 | 191 | Орлов Дмитрий | RUS | 414,2 | 414,2 | ||||||
211 | 192 | Баширов Эдгар | RUS | 389 | 389 | ||||||
211 | 192 | Беловол Виктор | RUS | 389 | 389 | ||||||
211 | 192 | Борисенко Павел | RUS | 389 | 389 | ||||||
211 | 192 | Зайцев Семен | RUS | 389 | 389 | ||||||
211 | 192 | Зуев Юрий | RUS | 389 | 389 | ||||||
211 | 192 | Пялисов Дмитрий | RUS | 389 | 389 | ||||||
211 | 192 | Стрелецкий Сергей | RUS | 389 | 389 | ||||||
211 | 192 | Шатов Никита | RUS | 389 | 389 | ||||||
219 | 201 | Аниканов Ефим | RUS | 387 | 387 | ||||||
219 | 201 | Чемоданов Станислав | RUS | 387 | 387 | ||||||
219 | 201 | Чубаров Георгий | RUS | 387 | 387 | ||||||
219 | 201 | Яценко Евгений | MDA | 387 | 387 | ||||||
223 | - | Муратбердыев Сердар | TRC | 385 | 385 | ||||||
224 | 206 | Сафкулиев Руслан | RUS | 374,7 | 374,7 | ||||||
225 | 207 | Косогов Владислав | UKR | 373,8 | 373,8 | ||||||
226 | 209 | Гусельников Святослав | RUS | 368,9 | 368,9 | ||||||
227 | 209 | Чернобровый Роман | UKR | 366 | 366 | ||||||
228 | 210 | Поротников Константин | RUS | 363,1 | 363,1 | ||||||
229 | 211 | Бабаев Шахри | RUS | 353,45 | 353,45 | ||||||
230 | 212 | Бадалов Валех | AZE | 345,06 | 345,06 | ||||||
230 | 212 | Крюков Виктор | RUS | 345,06 | 345,06 | ||||||
230 | 212 | Сурмин Илья | RUS | 345,06 | 345,06 | ||||||
230 | 212 | Хлебников Артем | RUS | 345,06 | 345,06 | ||||||
234 | 217 | Ермаков Сергей | RUS | 343,5 | 343,5 | ||||||
235 | 218 | Баев Дмитрий | RUS | 340,9 | 340,9 | ||||||
236 | 219 | Федоров Юрий | RUS | 336,6 | 336,6 | ||||||
237 | 219 | Владимиров Константин | RUS | 336 | 336 | ||||||
238 | - | Бастыров Сергей | RUS | 331,2 | 331,2 | ||||||
238 | - | Донос Роман | RUS | 331,2 | 331,2 | ||||||
238 | - | Комаров Сергей | RUS | 331,2 | 331,2 | ||||||
238 | - | Поезжалов Игорь | RUS | 331,2 | 331,2 | ||||||
242 | 221 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,8 | 327,8 | ||||||
242 | 222 | Шафиров Владимир | RUS | 327,8 | 327,8 | ||||||
244 | 223 | Виноградов Павел | RUS | 327 | 327 | ||||||
245 | 224 | Семенов Святослав | BLR | 326,77 | 326,77 | ||||||
246 | 225 | Утенышев Александр | RUS | 315,2 | 315,2 | ||||||
247 | 226 | Ильин Иван | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||
247 | 226 | Копылов Валерий | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||
247 | 226 | Кургак Александр | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||
247 | 226 | Лян Алексей | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||
247 | 226 | Сон Олег | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||
247 | 226 | Травкин Вадим | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||
247 | 226 | Трухин Илья | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||
254 | 233 | Булыженков Андрей | RUS | 300 | 300 | ||||||
254 | 233 | Бурданов Андрей | RUS | 300 | 300 | ||||||
256 | 236 | Абрамов Ашот | RUS | 297 | 297 | ||||||
256 | 236 | Джохадзе Автандил | RUS | 297 | 297 | ||||||
256 | 236 | Терехов Михаил | RUS | 297 | 297 | ||||||
256 | 236 | Филипович Виталий | RUS | 297 | 297 | ||||||
256 | 236 | Хавкин Валентин | RUS | 297 | 297 | ||||||
256 | 236 | Шебеко Степан | RUS | 297 | 297 | ||||||
262 | - | Полухин Антон | RUS | 278,8 | 278,8 | ||||||
263 | 244 | Григорьев Дмитрий | KAZ | 264 | 264 | ||||||
263 | 245 | Туганбаев Айдос | KAZ | 264 | 264 | ||||||
265 | 246 | Кодинцев Сергей | RUS | 254,04 | 254,04 | ||||||
266 | 247 | Акопов Гарри | KAZ | 252 | 252 | ||||||
266 | 247 | Гинаятов Санат | KAZ | 252 | 252 | ||||||
266 | 247 | Кириллов Дмитрий | KAZ | 252 | 252 | ||||||
266 | 247 | Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 252 | 252 | ||||||
266 | 247 | Пирматов Сухроб | KAZ | 252 | 252 | ||||||
266 | 247 | Садырин Александр | KAZ | 252 | 252 | ||||||
266 | 247 | Туяков Медет | KAZ | 252 | 252 | ||||||
273 | 235 | Теркин Александр | RUS | 249,25 | 249,25 | ||||||
274 | 254 | Волков Алексей | RUS | 241,5 | 241,5 | ||||||
275 | 255 | Кузьмин Роман | UKR | 240 | 240 | ||||||
275 | 255 | Куркчи Федор | UKR | 240 | 240 | ||||||
275 | 255 | Микитко Дмитрий | UKR | 240 | 240 | ||||||
275 | 255 | Постовой Олег | UKR | 240 | 240 | ||||||
279 | 259 | Лынов Михаил | RUS | 239,55 | 239,55 | ||||||
280 | 260 | Нам Станислав | RUS | 236,95 | 236,95 | ||||||
281 | 261 | Севостьянов Даниил | RUS | 227,6 | 227,6 | ||||||
282 | 262 | Фильков Сергей | RUS | 225,65 | 225,65 | ||||||
283 | 236 | Демидов Михаил | UKR | 223,45 | 223,45 | ||||||
284 | 265 | Халафов Ниязи | AZE | 222 | 222 | ||||||
285 | 335 | Галушко Олег | UKR | 82 | 138,25 | 220,25 | |||||
286 | 266 | Дюльгаров Владимир | RUS | 217,2 | 217,2 | ||||||
287 | 267 | Красильников Дмитрий | RUS | 210,8 | 210,8 | ||||||
288 | 268 | Белкин Денис | UKR | 202,4 | 202,4 | ||||||
288 | 268 | Кошевой Артем | UKR | 202,4 | 202,4 | ||||||
288 | 268 | Хлебосолов Артур | UKR | 202,4 | 202,4 | ||||||
291 | 323 | Крылов Анатолий | UKR | 120 | 79 | 199 | |||||
292 | 271 | Янгибаев Бахтияр | UZB | 198,25 | 198,25 | ||||||
293 | 272 | Белоглазов Леонид | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||
293 | 272 | Зайцев Кирилл | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||
293 | 272 | Кочнев Евгений | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||
293 | 272 | Побережников Даниил | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||
297 | 276 | Ильичев Максим | RUS | 193,5 | 193,5 | ||||||
297 | 276 | Нам Вячеслав | RUS | 193,5 | 193,5 | ||||||
299 | 278 | Сактаганов Мирас | KAZ | 192 | 192 | ||||||
300 | 279 | Будылдин Игорь | RUS | 190,75 | 190,75 | ||||||
301 | 280 | Волошин Владимир | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
301 | 280 | Вырупаев Александр | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
301 | 280 | Ерофеев Евгений | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
301 | 280 | Ласуков Вячеслав | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
301 | 280 | Михайличенко Николай | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
301 | 280 | Немыкин Анатолий | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
301 | 280 | Панарин Владимир | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
301 | 280 | Толмачев Андрей | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||
309 | 288 | Бисекенов Булат | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||
309 | 288 | Ганин Андрей | MDA | 175,8 | 175,8 | ||||||
309 | 288 | Гурьев Артур | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||
309 | 288 | Хрисолури Станислав | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||
309 | 288 | Энговатов Александр | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||
314 | 293 | Воронюк Сергей | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||
314 | 293 | Исайчев Никита | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||
314 | 293 | Лобынцев Николай | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||
314 | 293 | Оргиш Валерий | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||
314 | 293 | Тутарков Андрей | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||
314 | 293 | Ушков Андрей | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||
314 | 293 | Чернышев Владимир | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||
321 | 300 | Шпогис Арвидас | LTU | 168,28 | 168,28 | ||||||
322 | 301 | Коваленко Сергей | UKR | 165,58 | 165,58 | ||||||
323 | 302 | Безносенко Александр | RUS | 163,9 | 163,9 | ||||||
323 | 302 | Гомон Максим | UKR | 163,9 | 163,9 | ||||||
323 | 302 | Молдагулов Тимур | RUS | 163,9 | 163,9 | ||||||
323 | 302 | Рудаков Игорь | RUS | 163,9 | 163,9 | ||||||
327 | 302 | Чельдиев Барон | RUS | 163,9 | 163,9 | ||||||
327 | 308 | Исламов Кирилл | RUS | 155,2 | 155,2 | ||||||
327 | 308 | Смоляр Виктор | RUS | 155,2 | 155,2 | ||||||
327 | 308 | Шорников Александр | RUS | 155,2 | 155,2 | ||||||
331 | 311 | Громадский Игорь | UKR | 152,7 | 152,7 | ||||||
332 | 312 | Апресян Гамлет | RUS | 151,3 | 151,3 | ||||||
332 | 312 | Борисов Андрей | RUS | 151,3 | 151,3 | ||||||
334 | 314 | Корень Алексей | RUS | 150 | 150 | ||||||
334 | 314 | Лобанов Иван | RUS | 150 | 150 | ||||||
336 | 316 | Нагирный Игорь | UKR | 141,45 | 141,45 | ||||||
337 | 317 | Вишня Евгений | RUS | 140,36 | 140,36 | ||||||
