«Бильярд Спорт» продолжает детально отслеживать все турниры русского бильярда и вести рейтинг.
Главным событием марта стал турнир в Кизляре, завершившийся победой Александра Сидорова. К этому триумфу «Бухара» добавил в самом конце месяца победу в Липецке.
Логично, что Саша продолжает восхождение в нашем рейтинге, и уже поднялся на пятое место. Впереди только Тарновецкий, Ливада, Осьминин и Паламарь.
Обращаем внимание всех участников стартующего 7 апреля в Перми кубка СК «СпортХолл» (первой части фестиваля «500+500 на Урале»), что именно на основании этого рейтинга будет проводиться посев на турнире. На сегодняшний день подтвердили участие пять игроков из топ-10 нашего рейтинга.
01.03.2013 | 01.01.2013 | 2012 | Калиф | Ст-Дин | Киров | ЧМКП | Вологда | NLV-1 | ПЛБ-1 | Кизляр | Саранск | Кино | СУММА | ||
1 | 1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 26 632,60 | 1 089,60 | 9 300 | 528 | 37 550,20 | |||||||
2 | 5 | Ливада Никита | RUS | 17 251,57 | 278,8 | 3 720 | 4 968 | 512 | 26 730,37 | ||||||
3 | 2 | Осьминин Владислав | RUS | 21 987,92 | 2 170 | 1 159,20 | 896 | 26 213,12 | |||||||
4 | 9 | Паламарь Александр | UKR | 15 622,30 | 5 448 | 3 720 | 24 790,30 | ||||||||
5 | 22 | Сидоров Александр | UZB | 7 898,66 | 8 172 | 3 312 | 3 840 | 40 | 720 | 23 982,70 | |||||
6 | 4 | Сталев Евгений | RUS | 19 510,30 | 544,8 | 1 536 | 21 591,10 | ||||||||
7 | 7 | Пивченко Артур | UKR | 16 130,18 | 3 268,80 | 1 536 | 20 934,98 | ||||||||
8 | 3 | Фрейзе Андрей | RUS | 20 185,50 | 278,8 | 20 464,30 | |||||||||
9 | 14 | Курта Евгений | BLR | 12 740,24 | 1 906,08 | 2 170 | 1 159,20 | 96,00 | 18 071,52 | ||||||
10 | 6 | Белозеров Дмитрий | UKR | 16 749,98 | 592,5 | 184,8 | 17 527,28 | ||||||||
11 | 8 | Пащинский Юрий | RUS | 15 771,10 | 1 240 | 17 011,10 | |||||||||
12 | 13 | Габриелян Армен | ARM | 13 589,19 | 1 089,60 | 1 240 | 15 918,79 | ||||||||
13 | 11 | Бойко Александр | UKR | 13 852,48 | 1 089,60 | 316,80 | 15 258,88 | ||||||||
14 | 10 | Дрангой Виджай | MDA | 14 791,87 | 14 791,87 | ||||||||||
15 | 15 | Радионов Павел | UKR | 12 593,73 | 1 089,60 | 184,8 | 13 868,13 | ||||||||
16 | 12 | Ващенков Глеб | UKR | 13 620,60 | 13 620,60 | ||||||||||
17 | 17 | Еркулев Олег | RUS | 11 957,40 | 662,4 | 12 619,80 | |||||||||
18 | 18 | Чепиков Александр | RUS | 9 875,10 | 2 170 | 12 045,10 | |||||||||
19 | 16 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 12 025,26 | 12 025,26 | ||||||||||
20 | 27 | Фархадов Ислам | AZE | 6 290,55 | 1 089,60 | 662,4 | 2 560 | 10 602,55 | |||||||
21 | 36 | Локтев Виктор | RUS | 4 268,20 | 6 200 | 10 468,20 | |||||||||
22 | 21 | Тузов Сергей | RUS | 7 973,10 | 2 091 | 10 064,10 | |||||||||
23 | 24 | Банный Александр | RUS | 7 555,73 | 2 170 | 9 725,73 | |||||||||
24 | 19 | Швыряев Леонид | RUS | 8 378,71 | 8 378,71 | ||||||||||
25 | 20 | Перкун Владимир | UKR | 8 028,89 | 184,8 | 8 213,69 | |||||||||
26 | 26 | Кузьмин Павел | RUS | 7 201,03 | 896 | 8 097,03 | |||||||||
27 | 31 | Григорян Вагэ | RUS | 4 807,07 | 3 268,80 | 8 075,87 | |||||||||
28 | 23 | Салтовский Евгений | BLR | 7 731,79 | 7 731,79 | ||||||||||
29 | 25 | Куриленко Виктор | RUS | 7 503,16 | 7 503,16 | ||||||||||
30 | 37 | Павенко Иван | UKR | 4 132,23 | 237 | 1 906,08 | 896 | 7 171,31 | |||||||
31 | 28 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 5 998,55 | 544,8 | 489 | 7 032,35 | ||||||||
32 | 30 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 5 311,20 | 1 240 | 6 551,20 | |||||||||
33 | 29 | Меховов Павел | RUS | 5 742 | 5 742 | ||||||||||
34 | 41 | Мансуров Сергей | RUS | 3 898,16 | 138,25 | 1 089,60 | 5 126,01 | ||||||||
35 | 34 | Колосов Денис | BLR | 4 319,76 | 662,4 | 4 982,16 | |||||||||
36 | 63 | Варданян Размик | ARM | 2 607,90 | 1 906,08 | 326,00 | 4 839,98 | ||||||||
37 | 65 | Мамедов Васиф | AZE | 2 443,75 | 544,8 | 1821,6 | 4 810,15 | ||||||||
38 | 32 | Петраш Сергей | UKR | 4 781,88 | 4 781,88 | ||||||||||
39 | 33 | Чимбаев Ернар | KAZ | 4 626,80 | 4 626,80 | ||||||||||
40 | 44 | Назаренко Евгений | RUS | 3 669,66 | 331,2 | 512 | 4 512,86 | ||||||||
41 | 35 | Замалеев Эйнар | RUS | 4 282,36 | 4 282,36 | ||||||||||
42 | 38 | Корягин Вадим | UKR | 4 105,24 | 4 105,24 | ||||||||||
43 | 40 | Новосад Евгений | UKR | 3 931,60 | 105,6 | 4 037,20 | |||||||||
44 | 58 | Абпасов Куаныш | KAZ | 2 768 | 1 240 | 4 008 | |||||||||
45 | 51 | Горыславец Сергей | RUS | 3 096,80 | 906,1 | 4 002,90 | |||||||||
46 | 50 | Ларионов Андрей | MDA | 3 104,20 | 544,8 | 331,2 | 3 980,20 | ||||||||
47 | 39 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 3 974 | 3 974 | ||||||||||
48 | 90 | Глушанин Андрей | BLR | 1 509,63 | 1 240 | 1 159,20 | 3 908,83 | ||||||||
49 | 42 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 | 3 896,80 | ||||||||||
50 | 43 | Данилов Петр | RUS | 3 772,20 | 3 772,20 | ||||||||||
51 | 46 | Крыжановский Сергей | MDA | 3 253,07 | 395 | 105,6 | 3 753,67 | ||||||||
52 | 53 | Белoглазов Вадим | RUS | 3 053,66 | 544,8 | 3 598,46 | |||||||||
53 | 45 | Григорьев Ян | BLR | 3 554,72 | 3 554,72 | ||||||||||
54 | 78 | Багиров Сергей | RUS | 2 070,46 | 1 394 | 3 464,46 | |||||||||
55 | 48 | Паламарь Евгений | UKR | 3 196,60 | 138,25 | 3 334,85 | |||||||||
56 | 47 | Курманаев Сергей | RUS | 3 220,20 | 3 220,20 | ||||||||||
57 | 68 | Муравьев Александр | RUS | 2 397,04 | 512 | 288 | 3 197,04 | ||||||||
58 | 80 | Талов Евгений | UKR | 2 028,40 | 331,2 | 792 | 3 151,60 | ||||||||
59 | 49 | Гаджиев Азер | AZE | 3 144,60 | 3 144,60 | ||||||||||
60 | 70 | Омаров Алибек | KAZ | 2 373,10 | 766,7 | 3 139,80 | |||||||||
61 | 52 | Осипов Карен | RUS | 3 082,96 | 3 082,96 | ||||||||||
62 | 59 | Жуковский Егор | UKR | 2 748,50 | 331,2 | 3 079,70 | |||||||||
63 | 54 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 013,40 | 3 013,40 | ||||||||||
64 | 61 | Петушков Владимир | RUS | 2 641 | 331,2 | 2 972,20 | |||||||||
65 | 134 | Шиляев Сергей | RUS | 788,85 | 2152,8 | 2 941,65 | |||||||||
66 | 55 | Костюковец Александр | BLR | 2 855,56 | 2 855,56 | ||||||||||
67 | 56 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 | 2 836,40 | ||||||||||
68 | 57 | Колижук Максим | UKR | 2 776,46 | 2 776,46 | ||||||||||
69 | 79 | Чижов Валерий | BLR | 2 056,11 | 662,4 | 2 718,51 | |||||||||
70 | 60 | Сыдыков Канат | KRG | 2 710 | 2 710,00 | ||||||||||
71 | 92 | Моисеенко Артем | UKR | 1 471,08 | 544,8 | 331,2 | 316,80 | 2 663,88 | |||||||
72 | 62 | Урынбаев Даурен | KAZ | 2 628 | 2 628,00 | ||||||||||
73 | 64 | Хоруженко Станислав | UKR | 2 453,85 | 168 | 2 621,85 | |||||||||
74 | 95 | Арутюнян Гагик | CZE | 1 372,20 | 1 240 | 2 612,20 | |||||||||
75 | 66 | Агаев Сейхун | AZE | 2 417,46 | 2 417,46 | ||||||||||
76 | 67 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 | 2 411,60 | ||||||||||
77 | 102 | Залывский Михаил | RUS | 1 236,40 | 1 159,20 | 2 395,60 | |||||||||
78 | 69 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 | 2 395,10 | ||||||||||
79 | 71 | Володин Дмитрий | RUS | 2 367,50 | 2 367,50 | ||||||||||
80 | 125 | Плишкин Егор | RUS | 973,1 | 278,8 | 1 089,60 | 2 341,50 | ||||||||
81 | 72 | Хашимов Зухриддин | UZB | 2 309,20 | 2 309,20 | ||||||||||
82 | 73 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 175,36 | 2 175,36 | ||||||||||
83 | 74 | Андрияшин Илья | RUS | 2 174,26 | 2 174,26 | ||||||||||
84 | 75 | Согомонов Федор | RUS | 2 121,63 | 2 121,63 | ||||||||||
85 | 76 | Туменов Азат | KAZ | 2 104,20 | 2 104,20 | ||||||||||
86 | 77 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 | 2 090,32 | ||||||||||
87 | 93 | Бедевка Александр | UKR | 1 408,90 | 662,4 | 2 071,30 | |||||||||
88 | 302 | Юртаев Дмитрий | RUS | 163,9 | 1 906,08 | 2 069,98 | |||||||||
89 | 81 | Коленко Максим | UKR | 1 917 | 105,6 | 2 023 | |||||||||
90 | 82 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 879,31 | 1 879,31 | ||||||||||
91 | 83 | Адамов Зайлан | KRG | 1 836,10 | 1 836,10 | ||||||||||
92 | 84 | Карагулов Улукман | KRG | 1 803,25 | 1 803,25 | ||||||||||
93 | 85 | Филиппов Кирилл | RUS | 1 728,54 | 1 728,54 | ||||||||||
94 | 86 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1 694,70 | 1 694,70 | ||||||||||
95 | 205 | Речиц Олег | BLR | 377,04 | 1 240 | 1 617,04 | |||||||||
96 | 87 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 | 1 602,75 | ||||||||||
97 | 88 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 | 1 598,40 | ||||||||||
98 | 89 | Майборода Андрей | RUS | 1 559,70 | 1 559,70 | ||||||||||
99 | 119 | Григорьев Борис | RUS | 1 018,77 | 512 | 1 530,77 | |||||||||
100 | 103 | Арутюнян Сергей | RUS | 1 230,60 | 278,8 | 1 509,40 | |||||||||
101 | 91 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 478,26 | 1 478,26 | ||||||||||
102 | 111 | Слободняк Павел | RUS | 1 126 | 331,2 | 1 457 | |||||||||
103 | 236 | Ренжин Александр | RUS | 297 | 1 089,60 | 1 386,60 | |||||||||
104 | 94 | Фомкин Игорь | RUS | 1 380,40 | 1 380,40 | ||||||||||
105 | 96 | Унтилов Семен | MDA | 1 362,20 | 1 362,20 | ||||||||||
106 | 97 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 | 1 361,50 | ||||||||||
107 | 105 | Гамбарян Роберт | RUS | 1 170,30 | 168 | 1 338,30 | |||||||||
108 | 98 | Джгамадзе Денис | RUS | 1 332,40 | 1 332,40 | ||||||||||
109 | 99 | Сесекин Петр | RUS | 1 324,58 | 1 324,58 | ||||||||||
110 | 100 | Шошин Алексей | RUS | 1 320,43 | 1 320,43 | ||||||||||
111 | 121 | Смирнов Денис | RUS | 1 011,60 | 278,8 | 1 290,40 | |||||||||
112 | 101 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 247,45 | 1 247,45 | ||||||||||
113 | Филипяк Каспер | POL | 1 240 | 1 240,00 | |||||||||||
114 | 104 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 | 1 219,40 | ||||||||||
115 | 149 | Казаченко Илья | BLR | 639,58 | 544,8 | 1 184,38 | |||||||||
116 | 146 | Имкинов Владимир | RUS | 660,9 | 512 | 1 172,90 | |||||||||
117 | 106 | Лютов Владимир | RUS | 1 157,96 | 1 157,96 | ||||||||||
118 | 107 | Плотников Павел | RUS | 1 147,40 | 1 147,40 | ||||||||||
119 | 108 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 1 146 | 1 146 | ||||||||||
120 | 147 | Кузнецов Александр | RUS | 656 | 487,9 | 1 143,90 | |||||||||
121 | 109 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 137,84 | 1 137,84 | ||||||||||
122 | 110 | Сванидзе Гела | RUS | 1 126 | 1 126 | ||||||||||
123 | 112 | Саетгалеев Артем | RUS | 1 123,06 | 1 123,06 | ||||||||||
124 | 113 | Тимергазин Роман | RUS | 1 120,30 | 1 120,30 | ||||||||||
125 | 114 | Ермаков Александр | RUS | 1 106,20 | 1 106,20 | ||||||||||
126 | 115 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 1 091 | 1 091 | ||||||||||
127 | 116 | Пан Максим | KAZ | 1 060,20 | 1 060,20 | ||||||||||
128 | 117 | Полынников Павел | RUS | 1 058,06 | 1 058,06 | ||||||||||
129 | 118 | Христов Антон | UKR | 1 032,06 | 1 032,06 | ||||||||||
130 | 145 | Прусак Евгений | RUS | 684,6 | 331,2 | 1 015,80 | |||||||||
131 | 120 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 | 1 014,95 | ||||||||||
132 | 122 | Моисеев Геннадий | RUS | 1 000,50 | 1 000,50 | ||||||||||
133 | 179 | Ковалев Андрей | UKR | 453,9 | 544,8 | 998,7 | |||||||||
134 | 123 | Костюк Алексей | UZB | 992,7 | 992,7 | ||||||||||
135 | 124 | Есаков Александр | RUS | 985,66 | 985,66 | ||||||||||
136 | 126 | Югай Вячеслав | UKR | 967,8 | 967,8 | ||||||||||
137 | 127 | Абрамов Иосиф | RUS | 958,04 | 958,04 | ||||||||||
138 | 180 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 452,2 | 487,9 | 940,1 | |||||||||
139 | 192 | Бахметов Максим | RUS | 389 | 544,8 | 933,8 | |||||||||
140 | 128 | Миллер Антон | RUS | 931,2 | 931,2 | ||||||||||
141 | Зигаев Алексей | RUS | 896,00 | 896 | |||||||||||
142 | 129 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 | 892,58 | ||||||||||
143 | 130 | Шердяев Денис | RUS | 883,6 | 883,6 | ||||||||||
144 | 131 | Громов Николай | KAZ | 882 | 882 | ||||||||||
145 | Гущин Алексей | RUS | 544,8 | 331,2 | 876 | ||||||||||
146 | 161 | Плотников Александр | RUS | 563 | 278,8 | 841,8 | |||||||||
147 | 132 | Храмцов Александр | RUS | 827,25 | 827,25 | ||||||||||
147 | 133 | Осьминин Андрей | RUS | 795,5 | 795,5 | ||||||||||
147 | 135 | Бирюков Антон | RUS | 778 | 778 | ||||||||||
147 | 135 | Муциев Арби | KAZ | 778 | 778 | ||||||||||
151 | 135 | Оганесян Корюн | ARM | 778 | 778 | ||||||||||
152 | 135 | Просенков Павел | RUS | 778 | 778 | ||||||||||
153 | 156 | Матвейчук Артем | UKR | 585,45 | 184,8 | 770,25 | |||||||||
154 | 139 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 | 746,89 | ||||||||||
155 | 167 | Литовченко Игорь | UKR | 559,93 | 79 | 105,6 | 744,53 | ||||||||
156 | 140 | Багиров Вагиф | RUS | 736,06 | 736,06 | ||||||||||
157 | 182 | Онучин Сергей | RUS | 434,8 | 278,8 | 713,6 | |||||||||
158 | 141 | Нетесов Антон | KRG | 708,4 | 708,4 | ||||||||||
159 | 142 | Ладанов Алексей | RUS | 707,2 | 707,2 | ||||||||||
159 | 143 | Галанин Михаил | RUS | 703,36 | 703,36 | ||||||||||
159 | 144 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,5 | 688,5 | ||||||||||
162 | 212 | Плешань Денис | RUS | 345,06 | 331,2 | 676,26 | |||||||||
163 | Вологжанин Сергей | RUS | 662,4 | 662,4 | |||||||||||
164 | Зеленцов Иван | RUS | 662,4 | 662,4 | |||||||||||
165 | Цыбизов Данил | RUS | 662,4 | 662,4 | |||||||||||
166 | 148 | Бородкин Денис | UKR | 655,6 | 655,6 | ||||||||||
167 | 171 | Рейс Владимир | MDA | 515,33 | 138,25 | 653,58 | |||||||||
168 | 161 | Кулешов Роман | RUS | 563 | 79 | 642 | |||||||||
169 | 150 | Кулик Константин | UKR | 635,48 | 635,48 | ||||||||||
170 | 236 | Буторин Роман | RUS | 297 | 331,2 | 628,2 | |||||||||
171 | 151 | Ли Михаил | KAZ | 616 | 616 | ||||||||||
172 | 152 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 | 615,58 | ||||||||||
173 | 153 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 609,06 | 609,06 | ||||||||||
174 | 154 | Цилык Сергей | UKR | 603,8 | 603,8 | ||||||||||
175 | 155 | Головко Андрей | RUS | 594 | 594 | ||||||||||
176 | 336 | Алебкачев Рустам | RUS | 77,6 | 512 | 589,6 | |||||||||
177 | 157 | Агишев Вадим | RUS | 584,4 | 584,4 | ||||||||||
177 | 158 | Райков Дмитрий | RUS | 567,06 | 567,06 | ||||||||||
179 | 159 | Павлюк Александр | RUS | 566,1 | 566,1 | ||||||||||
179 | 159 | Юртаев Сергей | RUS | 566,1 | 566,1 | ||||||||||
179 | 161 | Блинов Семен | RUS | 563 | 563 | ||||||||||
182 | 161 | Корчинов Михаил | RUS | 563 | 563 | ||||||||||
183 | 161 | Семенов Мстислав | RUS | 563 | 563 | ||||||||||
184 | 166 | Гордиенко Роман | RUS | 562,4 | 562,4 | ||||||||||
184 | 263 | Набойченко Вадим | BLR | 223,45 | 331,2 | 554,65 | |||||||||
184 | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||
184 | Курдюков Сергей | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||
184 | Никифоров Владимир | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||
189 | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||
190 | Шебанов Максим | RUS | 544,8 | 544,8 | |||||||||||
191 | 169 | Лукашев Максим | RUS | 538,56 | 538,56 | ||||||||||
192 | 170 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 | 534,93 | ||||||||||
193 | 172 | Зотов Артем | RUS | 513,5 | 513,5 | ||||||||||
193 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 512 | 512 | |||||||||||
195 | Исаев Загир | RUS | 512 | 512 | |||||||||||
196 | 168 | Беженцев Александр | RUS | 507,3 | 507,3 | ||||||||||
197 | 173 | Абсеит Алмас | KAZ | 504 | 504 | ||||||||||
198 | 173 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504 | 504 | ||||||||||
198 | 175 | Кожевников Михаил | RUS | 503,6 | 503,6 | ||||||||||
200 | 176 | Симонов Андрей | RUS | 499,4 | 499,4 | ||||||||||
201 | 177 | Карпович Вадим | BLR | 490,9 | 490,9 | ||||||||||
202 | Пасечник Анатолий | RUS | 487,9 | 487,9 | |||||||||||
202 | Щигрев Федор | RUS | 487,9 | 487,9 | |||||||||||
202 | 178 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,1 | 485,1 | ||||||||||
202 | Лукин Андрей | RUS | 480 | 480 | |||||||||||
206 | 207 | Косогов Владислав | UKR | 373,8 | 105,6 | 479,4 | |||||||||
207 | 181 | Павлюк Евгений | RUS | 440,3 | 440,3 | ||||||||||
207 | 182 | Андрюшкин Андрей | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||||||
209 | 182 | Бирюков Евгений | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||||||
210 | 182 | Давыдов Денис | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||||||
211 | 182 | Созыкин Евгений | RUS | 434,8 | 434,8 | ||||||||||
211 | 187 | Сульжиц Даниил | BLR | 427,06 | 427,06 | ||||||||||
211 | 188 | Морарь Артур | MDA | 420,2 | 420,2 | ||||||||||
211 | 188 | Полевой Вадим | ISR | 420,2 | 420,2 | ||||||||||
211 | 190 | Шкода Дмитрий | RUS | 418,9 | 418,9 | ||||||||||
211 | 191 | Орлов Дмитрий | RUS | 414,2 | 414,2 | ||||||||||
211 | 192 | Баширов Эдгар | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
211 | 192 | Беловол Виктор | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
219 | 192 | Борисенко Павел | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
219 | 192 | Зайцев Семен | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
219 | 192 | Зуев Юрий | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
219 | 192 | Пялисов Дмитрий | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
223 | 192 | Стрелецкий Сергей | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
224 | 192 | Шатов Никита | RUS | 389 | 389 | ||||||||||
225 | 201 | Аниканов Ефим | RUS | 387 | 387 | ||||||||||
226 | 201 | Чемоданов Станислав | RUS | 387 | 387 | ||||||||||
227 | 201 | Чубаров Георгий | RUS | 387 | 387 | ||||||||||
228 | 201 | Яценко Евгений | MDA | 387 | 387 | ||||||||||
229 | Муратбердыев Сердар | TRC | 385 | 385 | |||||||||||
230 | 206 | Сафкулиев Руслан | RUS | 374,7 | 374,7 | ||||||||||
230 | 209 | Гусельников Святослав | RUS | 368,9 | 368,9 | ||||||||||
230 | 209 | Чернобровый Роман | UKR | 366 | 366 | ||||||||||
230 | 355 | Полубков Денис | RUS | 75,65 | 288 | 363,65 | |||||||||
234 | 210 | Поротников Константин | RUS | 363,1 | 363,1 | ||||||||||
235 | 211 | Бабаев Шахри | RUS | 353,45 | 353,45 | ||||||||||
236 | 212 | Бадалов Валех | AZE | 345,06 | 345,06 | ||||||||||
237 | 212 | Крюков Виктор | RUS | 345,06 | 345,06 | ||||||||||
238 | 212 | Сурмин Илья | RUS | 345,06 | 345,06 | ||||||||||
238 | 212 | Хлебников Артем | RUS | 345,06 | 345,06 | ||||||||||
238 | 217 | Ермаков Сергей | RUS | 343,5 | 343,5 | ||||||||||
238 | 218 | Баев Дмитрий | RUS | 340,9 | 340,9 | ||||||||||
242 | 219 | Федоров Юрий | RUS | 336,6 | 336,6 | ||||||||||
242 | 219 | Владимиров Константин | RUS | 336 | 336 | ||||||||||
244 | Бастыров Сергей | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||
245 | Донос Роман | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||
246 | Комаров Сергей | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||
247 | Поезжалов Игорь | RUS | 331,2 | 331,2 | |||||||||||
247 | 221 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,8 | 327,8 | ||||||||||
247 | 222 | Шафиров Владимир | RUS | 327,8 | 327,8 | ||||||||||
247 | 223 | Виноградов Павел | RUS | 327 | 327 | ||||||||||
247 | 224 | Семенов Святослав | BLR | 326,77 | 326,77 | ||||||||||
247 | 225 | Утенышев Александр | RUS | 315,2 | 315,2 | ||||||||||
247 | 226 | Ильин Иван | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||||||
254 | 226 | Копылов Валерий | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||||||
254 | 226 | Кургак Александр | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||||||
256 | 226 | Лян Алексей | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||||||
256 | 226 | Сон Олег | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||||||
256 | 226 | Травкин Вадим | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||||||
256 | 226 | Трухин Илья | RUS | 314,5 | 314,5 | ||||||||||
256 | 233 | Булыженков Андрей | RUS | 300 | 300 | ||||||||||
256 | 233 | Бурданов Андрей | RUS | 300 | 300 | ||||||||||
262 | 236 | Абрамов Ашот | RUS | 297 | 297 | ||||||||||
263 | 236 | Джохадзе Автандил | RUS | 297 | 297 | ||||||||||
263 | 236 | Терехов Михаил | RUS | 297 | 297 | ||||||||||
265 | 236 | Филипович Виталий | RUS | 297 | 297 | ||||||||||
266 | 236 | Хавкин Валентин | RUS | 297 | 297 | ||||||||||
266 | 236 | Шебеко Степан | RUS | 297 | 297 | ||||||||||
266 | Полухин Антон | RUS | 278,8 | 278,8 | |||||||||||
266 | 244 | Григорьев Дмитрий | KAZ | 264 | 264 | ||||||||||
266 | 245 | Туганбаев Айдос | KAZ | 264 | 264 | ||||||||||
266 | 246 | Кодинцев Сергей | RUS | 254,04 | 254,04 | ||||||||||
266 | 247 | Акопов Гарри | KAZ | 252 | 252 | ||||||||||
273 | 247 | Гинаятов Санат | KAZ | 252 | 252 | ||||||||||
274 | 247 | Кириллов Дмитрий | KAZ | 252 | 252 | ||||||||||
275 | 247 | Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 252 | 252 | ||||||||||
275 | 247 | Пирматов Сухроб | KAZ | 252 | 252 | ||||||||||
275 | 247 | Садырин Александр | KAZ | 252 | 252 | ||||||||||
275 | 247 | Туяков Медет | KAZ | 252 | 252 | ||||||||||
279 | 235 | Теркин Александр | RUS | 249,25 | 249,25 | ||||||||||
280 | 254 | Волков Алексей | RUS | 241,5 | 241,5 | ||||||||||
281 | 255 | Кузьмин Роман | UKR | 240 | 240 | ||||||||||
282 | 255 | Куркчи Федор | UKR | 240 | 240 | ||||||||||
283 | 255 | Микитко Дмитрий | UKR | 240 | 240 | ||||||||||
284 | 255 | Постовой Олег | UKR | 240 | 240 | ||||||||||
285 | 259 | Лынов Михаил | RUS | 239,55 | 239,55 | ||||||||||
286 | 260 | Нам Станислав | RUS | 236,95 | 236,95 | ||||||||||
287 | 261 | Севостьянов Даниил | RUS | 227,6 | 227,6 | ||||||||||
288 | 262 | Фильков Сергей | RUS | 225,65 | 225,65 | ||||||||||
288 | 236 | Демидов Михаил | UKR | 223,45 | 223,45 | ||||||||||
288 | 265 | Халафов Ниязи | AZE | 222 | 222 | ||||||||||
291 | 335 | Галушко Олег | UKR | 82 | 138,25 | 220,25 | |||||||||
292 | 266 | Дюльгаров Владимир | RUS | 217,2 | 217,2 | ||||||||||
293 | 267 | Красильников Дмитрий | RUS | 210,8 | 210,8 | ||||||||||
293 | 268 | Белкин Денис | UKR | 202,4 | 202,4 | ||||||||||
293 | 268 | Кошевой Артем | UKR | 202,4 | 202,4 | ||||||||||
293 | 268 | Хлебосолов Артур | UKR | 202,4 | 202,4 | ||||||||||
297 | 323 | Крылов Анатолий | UKR | 120 | 79 | 199 | |||||||||
297 | 271 | Янгибаев Бахтияр | UZB | 198,25 | 198,25 | ||||||||||
299 | 272 | Белоглазов Леонид | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||||||
300 | 272 | Зайцев Кирилл | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||||||
301 | 272 | Кочнев Евгений | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||||||
301 | 272 | Побережников Даниил | RUS | 194,8 | 194,8 | ||||||||||
301 | 276 | Ильичев Максим | RUS | 193,5 | 193,5 | ||||||||||
301 | 276 | Нам Вячеслав | RUS | 193,5 | 193,5 | ||||||||||
301 | 278 | Сактаганов Мирас | KAZ | 192 | 192 | ||||||||||
301 | 279 | Будылдин Игорь | RUS | 190,75 | 190,75 | ||||||||||
301 | 280 | Волошин Владимир | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
301 | 280 | Вырупаев Александр | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
309 | 280 | Ерофеев Евгений | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
309 | 280 | Ласуков Вячеслав | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
309 | 280 | Михайличенко Николай | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
309 | 280 | Немыкин Анатолий | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
309 | 280 | Панарин Владимир | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
314 | 280 | Толмачев Андрей | RUS | 188,7 | 188,7 | ||||||||||
314 | 368 | Сенык Андрей | UKR | 70,7 | 105,6 | 176,3 | |||||||||
314 | 288 | Бисекенов Булат | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||||||
314 | 288 | Ганин Андрей | MDA | 175,8 | 175,8 | ||||||||||
314 | 288 | Гурьев Артур | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||||||
314 | 288 | Хрисолури Станислав | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||||||
314 | 288 | Энговатов Александр | RUS | 175,8 | 175,8 | ||||||||||
321 | 355 | Митин Александр | RUS | 75,65 | 96 | 171,65 | |||||||||
322 | 293 | Воронюк Сергей | RUS | 168,3 | 168,3 | ||||||||||
