Рейтинг русского бильярда. После Ростова

  •  
  • 06 мая 2013 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Рейтинг русского бильярда. После РостоваПобедитель турнира на приз И.Саввиди Сергей Багиров вошел топ-10 рейтинга "БС"  

Апрель и начало мая выдались богатыми на крупные события в мире русского бильярда.

Фестиваль «500+500 на Урале», кубок Черноземья, юношеский чемпионат Европы, наконец, ростовский «дубль» - юношеский кубок Анфимиади и «взрослый» Саввиди – все эти турниры привели к существенным изменениям в рейтинге русского бильярда, который вот уже второй год ведет «Бильярд Спорт». Сегодня мы публикуем мужской и юношеский (отдельно для юношей и девушек) рейтинги. Что касается женщин, то за четыре месяца не было проведено ни одного международного турнира, поэтому опубликуем женский рейтинг уже в конце мая, после кубка мэра Москвы и кубка «Лонгони».

Чемпион мира Ярослав Тарновецкий сохраняет за собой первую строчку рейтинга, на которую поднялся еще в августе 2012 года. После успешного выступления в Перми и Екатеринбурге второе место занимает Артур Пивченко. Герой интервью Юрия Пащинского Александр Сидоров – на третьем месте (при этом сам интервьюер после финала кубка СК «Спортхолл» вернулся в топ-10). Триумфатор Ростова Сергей Багиров впервые вошел в десятку.

СУММА 2012 Калиф Ст-Дин Киров ЧМКП Вологда NLV-1 ПЛБ-1 Кизляр Саранск Кино СХолл Роб КЧерн ПЛБ-2 Саввиди
1 Тарновецкий Ярослав  UKR  37 240,00 22 900,60 1089,60 9 300 528 325,8 3096
2 Пивченко Артур  UKR  26 799,93 15 785,13 3268,80 1 536 2 952 3 258
3 Сидоров Александр  UZB  26 336,77 7 726,13 8 172 3 312 3 840 40 720 325,8 136,8 2064
4 Осьминин Владислав  RUS  25 586,57 21 361,37 2 170 1159,20 896
5 Ливада Никита  RUS  23 176,67 12 665,87 278,8 3 720 4 968 512 1032
6 Паламарь Александр  UKR  22 719,95 13 551,95 5 448 3 720
7 Белозеров Дмитрий  UKR  22 648,28 13 371,98 592,5 184,8 4 887 3612
8 Багиров Сергей  RUS  19 663,86 2 070,46 1 394 393,6 325,8 15480
9 Фрейзе Андрей  RUS  18 646,60 17 851,80 278,8 516
10 Пащинский Юрий  RUS  18 416,10 15 208,10 1 240 1 968
11 Курта Евгений  BLR  17 851,99 12 004,71 1906,08 2 170 1 159,20 96,00 516
12 Габриелян Армен  ARM  17 166,49 10 928,49 1089,60 1 240 688,8 651,6 2052 516
13 Радионов Павел  UKR  17 060,03 10 623,23 1089,60 184,8 1180,80 1954,80 478,8 1548
14 Сталев Евгений  RUS  15 640,90 11 065,30 544,8 1 536 688,8 1806
15 Бойко Александр  UKR  14 937,28 12 363,28 1089,60 316,80 651,6 516
16 Кузьмин Павел  RUS  14 314,08 6 574,48 896 651,6 6192
17 Фархадов Ислам  AZE  14 128,65 6 009,05 1089,60 662,4 2 560 1954,80 820,8 1032
18 Дрангой Виджай  MDA  13 987,57 12 131,17 688,8 651,6 516
19 Талов Евгений  UKR  13 471,60 2 028,40 331,2 792 10320
20 Еркулев Олег  RUS  12 335,60 10 831,40 662,4 325,8 516
21 Чепиков Александр  RUS  11 354,90 9 184,90 2 170
22 Локтев Виктор  RUS  10 838,30 3 986,70 6 200 651,6
23 Тузов Сергей  RUS  9 372,40 6 765,40 2 091 516
24 Перкун Владимир  UKR  9 073,16 7 856,36 184,8 1032
25 Григорян Вагэ  ARM  8 567,67 4 116,87 3268,80 393,6 651,6 136,8
26 Банный Александр  RUS  8 254,68 6 084,68 2 170
27 Павенко Иван  UKR  8 185,91 4 132,23 237 1906,08 896 688,8 325,8
28 Ващенков Глеб  UKR  7 881,60 7 881,60
29 Сагынбаев Каныбек  KRG  7 770,73 6 222,73 1548
30 Салтовский Евгений  BLR  7 465,26 6 433,26 1032
31 Куриленко Виктор  RUS  7 330,63 7 330,63
32 Есиддинов Камолиддин  KRG  7 271,65 4 028,05 544,8 489 325,8 1368 516
33 Швыряев Леонид  RUS  6 562,51 6 562,51
34 Сагындыков Каныбек  KAZ  6 551,20 5 311,20 1 240
35 Крыжановский Сергей  MDA  6 245,27 2 690,07 395 105,6 1180,80 325,8 1548
36 Варданян Размик  ARM  6 008,78 2 607,90 1906,08 326 136,8 1032
37 Мансуров Сергей  RUS  5 985,48 3 725,63 138,25 1089,60 1032
38 Назаренко Евгений  RUS  5 888,33 3 497,13 331,2 512 1548
39 Плишкин Егор  RUS  5 718,60 973,1 278,8 1089,60 688,8 1140,3 1548
40 Петушков Владимир  RUS  5 458,20 1 515 331,2 3612
41 Меховов Павел  RUS  5 179 5 179
42 Григорьев Борис  RUS  5 142,77 1 018,77 512 3612
43 Колосов Денис  BLR  4 982,16 4 319,76 662,4
44 Омаров Алибек  KAZ  4 968,90 2 373,10 766,7 688,8 1140,3
45 Мамедов Васиф  AZE  4 810,15 2 443,75 544,8 1821,6
46 Замалеев Эйнар  RUS  4 798,63 4 109,83 688,8
47 Новосад Евгений  UKR  4 553,20 3 931,60 105,6 516
48 Муравьев Александр  RUS  4 436,39 1 488,99 512 288 325,8 273,6 1548
49 Глушанин Андрей  BLR  4 424,83 1 509,63 1 240 1 159,20 516
50 Хоруженко Станислав  UKR  4 132,65 2 453,85 168 478,8 1032
51 Чимбаев Ернар  KAZ  4 063,80 4 063,80
52 Горыславец Сергей  RUS  4 002,90 3 096,80 906,1
53 Бердышев Вадим  RUS  3 896,80 3 896,80
54 Данилов Петр RUS  3 772,20 3 772,20
55 Корягин Вадим  UKR  3 651,21 3 651,21
56 Багиров Вагиф  RUS  3 451,66 736,06 651,60 2064
57 Галиянц Эдуард   RUS  3 435,40 1 887,40 1548
58 Ларионов Андрей  MDA  3 417,20 2 541,20 544,8 331,2
59 Моисеенко Артем  UKR  3 414,38 1 189,58 544,8 331,2 316,80 1032
60 Белoглазов Вадим  RUS  3 297,71 2 427,11 544,8 325,8
61 Григорьев Ян  BLR  3 273,22 3 273,22
62 Бедевка Александр  UKR  3 103,30 1 408,90 662,4 1032
63 Вайнцвайг Владимир  RUS  3 002 3 002
64 Шиляев Сергей  RUS  2 941,65 788,85 2152,8
65 Осипов Карен  RUS  2 910,43 2 910,43
66 Абпасов Куаныш  KAZ  2 882 1 642 1 240
67 Стороженко Дмитрий  RUS  2 836,40 2 836,40
68 Петраш Сергей  UKR  2 711,53 2 711,53
69 Паламарь Евгений  UKR  2 700,40 2 288,55 138,25 273,6
70 Урынбаев Даурен  KAZ  2 628,00 2 628
71 Колижук Максим  UKR  2 603,93 2 603,93
72 Гаджиев Азер AZE  2 581,60 2 581,60
73 Адамов Зайлан  KRG  2 523,05 1 491,05 1032
74 Айвазян Карлен   RUS  2 411,60 2 411,60
75 Залывский Михаил  RUS  2 395,60 1 236,40 1 159,20
76 Маркоцинский Януш  BLR  2 395,10 2 395,10
77 Арутюнян Гагик CZE 2 330,70 1 090,70 1 240
78 Хашимов Зухриддин  UZB  2 309,20 2 309,20
79 Карагулов Улукман KRG  2 272,25 1 240,25 1032
80 Чижов Валерий  BLR  2 264,48 1 602,08 662,4
81 Курманаев Сергей  RUS  2 248,50 2 248,50
82 Агаев Сейхун  AZE  2 244,93 2 244,93
83 Филиппов Кирилл  RUS  2 244,54 1 728,54 516
84 Костюковец Александр  BLR  2 229,01 2 229,01
85 Жуковский Егор  UKR  2 171,65 1 840,45 331,2
86 Сыдыков Канат  KRG  2 147,00 2 147
87 Киричков Илья  RUS  2 090,32 2 090,32
88 Юртаев Дмитрий  RUS  2 069,98 163,9 1906,08
89 Володин Дмитрий  RUS  2 022,45 2 022,45
90 Петропавловский Дмитрий  RUS  2 002,83 2 002,83
91 Тимергазин Роман  RUS  1 979,10 838,80 1140,3
92 Согомонов Федор  RUS  1 949,10 1 949,10
93 Туменов Азат  KAZ  1 822,70 1 822,70
94 Смирнов Ярослав  RUS  1 706,78 1 706,78
95 Дмитриев Анатолий  RUS  1 694,70 1 694,70
96 Бородкин Денис  UKR  1 687,60 655,6 1032
97 Коленко Максим  UKR  1 677,55 1 571,95 105,6
98 Абрамов Иосиф  RUS  1 644,99 612,99 1032
99 Дреко Никита BLR  1 644,00 96 1548
100 Речиц Олег  BLR  1 617,04 377,04 1 240
101 Андрияшин Илья  RUS  1 611,26 1 611,26
102 Винокур Ярослав  UKR  1 602,75 1 602,75
103 Хмаладзе Паата GEO 1 598,40 1 598,40
104 Арутюнян Сергей  RUS  1 509,40 1 230,60 278,8
105 Нетесов Антон  KRG  1 498,00 708,4 273,6 516
106 Джгамадзе Денис  RUS  1 469,20 1 332,40 136,8
107 Ренжин Александр  RUS  1 386,60 297 1089,60
108 Рейс Владимир  MDA  1 369,78 515,33 138,25 200,2 516
109 Щербатюк Александр RUS  1 361,50 1 361,50
110 Гамбарян Роберт  RUS  1 338,30 1 170,30 168
111 Смирнов Денис  RUS  1 334,70 730,10 278,8 325,8
111 Габдрахманов Шамиль  RUS  1 333,70 452,2 487,9 393,6
113 Сесекин Петр  RUS  1 324,58 1 324,58
114 Шошин Алексей  RUS  1 320,43 1 320,43
115 Чернышев Владимир  RUS  1 308,60 168,3 1140,3
116 Нурумбетов Качкынбай  KRG  1 247,45 1 247,45
117 Филипяк Каспер POL 1 240,00 1 240
118 Дементей Евгений BLR  1 219,40 1 219,40
119 Майборода Андрей  RUS  1 214,65 1 214,65
120 Фомкин Игорь  RUS  1 206,20 690,20 516
121 Казаченко Илья  BLR  1 184,38 639,58 544,8
122 Имкинов Владимир  RUS  1 172,90 660,9 512
123 Лютов Владимир  RUS  1 157,96 1 157,96
124 Сагындыков Кубанычбек  KRG  1 146 1 146
125 Кузнецов Александр  RUS  1 143,90 656 487,9
126 Утенышев Александр  RUS  1 136,00 315,2 820,8
127 Ковалев Андрей  UKR  1 135,50 453,9 544,8 136,8
128 Костюхин Роман   RUS  1 109,60 77,6 1032
129 Дельдинов Михаил  RUS  1 102,11 965,31 136,8
130 Унтилов Семен MDA  1 080,70 1 080,70
131 Пан Максим  KAZ  1 060,20 1 060,20
132 Шердяев Денис  RUS  1 054,55 538,55 516
133 Кашин Вячеслав RUS  1 032,00 1032
133 Николаенко Владимир RUS  1 032,00 1032
135 Мадаминов Азиз  KRG  1 024,23 1 024,23
136 Севостьянов Даниил  RUS  1 017,20 227,6 273,6 516
137 Прусак Евгений   RUS  1 015,80 684,6 331,2
138 Соловьев Алексей  RUS  1 014,95 1 014,95
139 Костюк Алексей UZB  992,7 992,7
140 Саетгалеев Артем  RUS  950,53 950,53
141 Бахметов Максим RUS  933,8 389 544,8
142 Миллер Антон  RUS  931,2 931,2
143 Зайцев Семен RUS  905,00 389 516
144 Зигаев Алексей RUS  896 896,00
145 Слободняк Павел RUS  894 563 331,2
146 Шевердин Кирилл  RUS  892,58 892,58
147 Громов Николай  KAZ  882 882
148 Гущин Алексей RUS  876 544,8 331,2
149 Плотников Павел  RUS  865,90 865,9
150 Красильников Дмитрий  RUS  862,4 210,8 651,60
151 Христов Антон  UKR  859,53 859,53
152 Федоров Юрий  RUS  852,60 336,6 516
153 Храмцов Александр  RUS  827,25 827,25
154 Ермаков Александр  RUS  824,70 824,70
155 Саибджанов Шухратулло  UZB  810 809,50
156 Осьминин Андрей  RUS  795,5 795,5
157 Бирюков Антон RUS  778 778
157 Муциев Арби  KAZ  778 778
157 Оганесян Корюн ARM  778 778
157 Просенков Павел RUS  778 778
161 Матвейчук Артем  UKR  770,25 585,45 184,8
162 Гусельников Святослав  RUS  762,5 368,9 393,6
163 Тер-Исаян Араик  ARM  746,89 746,89
164 Литовченко Игорь  UKR  744,53 559,93 79 105,6
165 Онучин Сергей  RUS  713,6 434,8 278,8
166 Ладанов Алексей  RUS  707,2 707,2
167 Ганин Андрей MDA  691,8 175,8 516
167 Хрисолури Станислав RUS  691,8 175,8 516
169 Каменев Павел RUS  688,8 688,8
170 Елюбаев Ауэз  KAZ  688,5 688,5
171 Югай Вячеслав  UKR  686,3 686,3
172 Чельдиев Барон  RUS  679,90 163,9 516
173 Вологжанин Сергей RUS  662,4 662,4
173 Зеленцов Иван RUS  662,4 662,4
173 Цыбизов Данил RUS  662,4 662,4
176 Яценко Евгений MDA  660,6 387 273,6
177 Моисеев Геннадий  RUS  655,45 655,45
178 Кулик Константин  UKR  635,48 635,48
179 Буторин Роман  RUS  628,2 297 331,2
180 Тарасов Евгений  RUS  620,04 104,04 516
181 Ли Михаил  KAZ  616 616
182 Мищенко Адриан  UKR  615,58 615,58
183 Полынников Павел  RUS  604,03 604,03
184 Цилык Сергей  UKR  603,8 603,8
185 Исмаилов Теймур UKR  595,00 79 516
186 Головко Андрей  RUS  594 594
187 Туганбаев Айдос (Бутусов Дос) KAZ  589,8 264 325,8
188 Алебкачев Рустам   RUS  589,6 77,6 512
189 Агишев Вадим  RUS  584,4 584,4
190 Павлюк Александр  RUS  566,1 566,1
190 Юртаев Сергей  RUS  566,1 566,1
192 Сванидзе Гела RUS  563 563
193 Гордиенко Роман  RUS  562,4 562,4
194 Плотников Александр RUS  560,3 281,5 278,8
195 Набойченко Вадим  BLR  554,65 223,45 331,2
196 Зиатдинов Мурат RUS  544,8 544,8
196 Курдюков Сергей RUS  544,8 544,8
196 Никифоров Владимир RUS  544,8 544,8
196 Печенкин Вячеслав RUS  544,8 544,8
196 Шебанов Максим RUS  544,8 544,8
201 Деревянко Владислав  UKR  534,93 534,93
202 Есаков Александр  RUS  531,63 531,63
203 Годулян Александр UKR  516,00 516
203 Заковряжин Алексей RUS  516,00 516
203 Ким Михаил UKR  516,00 516
203 Коф Олег UKR  516,00 516
203 Лепшаков Дастан KRG  516,00 516
203 Матвеев Виталий UKR  516,00 516
203 Плешко Марк UKR  516,00 516
203 Худик Олег UKR  516,00 516
203 Цигельников Евгений RUS  516,00 516
212 Зотов Артем  RUS  513,5 513,5
213 Гамзатов Абдулзагид RUS  512 512
213 Исаев Загир RUS  512 512
215 Беженцев Александр  RUS  507,3 507,3
216 Абсеит Алмас  KAZ  504 504
216 Мударисов Эмиль  KAZ  504 504
218 Плешань Денис  RUS  503,73 172,53 331,2
219 Кожевников Михаил  RUS  503,6 503,6
220 Полубков Денис  RUS  500,45 75,65 288 136,8
221 Симонов Андрей  RUS  499,4 499,4
222 Исайчев Никита  RUS  494,1 168,3 325,8
223 Карпович Вадим  BLR  490,9 490,9
224 Пасечник Анатолий RUS  487,9 487,9
224 Щигрев Федор RUS  487,9 487,9
226 Дибирмагомедов Осман  RUS  485,1 485,1
227 Лукин Андрей RUS  480 480
228 Косогов Владислав  UKR  479,4 373,8 105,6
229 Тарасюк Юрий UKR  478,8 478,8
229 Торохов Сергей RUS  478,8 478,8
231 Митин Александр  RUS  445,25 75,65 96 273,6
232 Павлюк Евгений  RUS  440,3 440,3
233 Ратбеков Ызатбек  KRG  436,53 436,53
234 Андрюшкин Андрей  RUS  434,8 434,8
234 Бирюков Евгений  RUS  434,8 434,8
234 Давыдов Денис  RUS  434,8 434,8
234 Созыкин Евгений  RUS  434,8 434,8
238 Галанин Михаил RUS  421,86 421,86
239 Морарь Артур MDA  420,2 420,2
239 Полевой Вадим ISR 420,2 420,2
241 Шкода Дмитрий  RUS  418,9 418,9
242 Орлов Дмитрий  RUS  414,2 414,2
243 Райков Дмитрий  RUS  394,53 394,53
244 Баширов Эдгар RUS  389 389
244 Беловол Виктор RUS  389 389
244 Борисенко Павел RUS  389 389
244 Зуев Юрий RUS  389 389
244 Пялисов Дмитрий RUS  389 389
244 Стрелецкий Сергей RUS  389 389
244 Шатов Никита RUS  389 389
250 Аниканов Ефим RUS  387 387
250 Чемоданов Станислав RUS  387 387
250 Чубаров Георгий RUS  387 387
254 Муратбердыев Сердар TRC 385 385
255 Лынов Михаил  RUS  376,35 239,55 136,8
256 Сафкулиев Руслан  RUS  374,7 374,7
257 Лукашев Максим  RUS  366,03 366,03
258 Чернобровый Роман  UKR  366 366
259 Поротников Константин  RUS  363,1 363,1
260 Кулешов Роман RUS  360,5 281,5 79
261 Бабаев Шахри  RUS  353,45 353,45
262 Ермаков Сергей  RUS  343,5 343,5
263 Баев Дмитрий  RUS  340,9 340,9
264 Владимиров Константин  RUS  336 336
265 Бастыров Сергей RUS  331,2 331,2
265 Донос Роман RUS  331,2 331,2
265 Комаров Сергей RUS  331,2 331,2
265 Поезжалов Игорь RUS  331,2 331,2
269 Пинский Стиллиан  RUS  327,8 327,8
269 Шафиров Владимир  RUS  327,8 327,8
271 Виноградов Павел RUS  327 327
272 Семенов Святослав  BLR  326,77 326,77
273 Исинбеков Комбар KAZ  325,8 325,8
273 Мертвищев Сергей RUS  325,8 325,8
273 Минин Алексей RUS  325,8 325,8
273 Тавакилов Икбол KRG  325,8 325,8
277 Ильин Иван  RUS  314,5 314,5
277 Копылов Валерий  RUS  314,5 314,5
277 Кургак Александр  RUS  314,5 314,5
277 Лян Алексей  RUS  314,5 314,5
277 Сон Олег  RUS  314,5 314,5
277 Травкин Вадим  RUS  314,5 314,5
277 Трухин Илья  RUS  314,5 314,5
284 Булыженков Андрей  RUS  300 300
284 Бурданов Андрей  RUS  300 300
286 Абрамов Ашот  RUS  297 297
286 Джохадзе Автандил  RUS  297 297
286 Терехов Михаил  RUS  297 297
286 Филипович Виталий  RUS  297 297
286 Хавкин Валентин  RUS  297 297
286 Шебеко Степан  RUS  297 297
292 Борисов Андрей  RUS  288,1 151,3 136,8
293 Блинов Семен RUS  281,5 281,5
293 Корчинов Михаил RUS  281,5 281,5
293 Семенов Мстислав RUS  281,5 281,5
296 Полухин Антон RUS  278,8 278,8
297 Силаков Антон RUS  273,6 273,6
297 Степанов Степан RUS  273,6 273,6
299 Григорьев Дмитрий  KAZ  264 264
300 Сульжиц Даниил  BLR  254,53 254,53
301 Кодинцев Сергей  RUS  254,04 254,04
302 Акопов Гарри  KAZ  252 252
302 Гинаятов Санат  KAZ  252 252
302 Кириллов Дмитрий  KAZ  252 252
302 Мингазитдинов Ильдар  KAZ  252 252
302 Пирматов Сухроб  KAZ  252 252
302 Садырин Александр  KAZ  252 252
302 Туяков Медет  KAZ  252 252
309 Теркин Александр  RUS  249,25 249,25
310 Волков Алексей  RUS  241,5 241,5
311 Кузьмин Роман  UKR  240 240
311 Куркчи Федор  UKR  240 240
311 Микитко Дмитрий  UKR  240 240
311 Постовой Олег  UKR  240 240
315 Нам Станислав   RUS  236,95 236,95
316 Фильков Сергей  RUS  225,65 225,65
317 Демидов Михаил  UKR  223,45 223,45
318 Халафов Ниязи  AZE  222 222
319 Галушко Олег  UKR  220,25 82 138,25
320 Дюльгаров Владимир   RUS  217,2 217,2
321 Левашов Андрей  RUS  212,45 75,65 136,8
321 Юрин Кирилл  RUS  212,45 75,65 136,8
323 Белкин Денис  UKR  202,4 202,4
323 Кошевой Артем  UKR  202,4 202,4
323 Хлебосолов Артур  UKR  202,4 202,4
326 Крылов Анатолий  UKR  199 120 79
327 Янгибаев Бахтияр  UZB  198,25 198,25
328 Белоглазов Леонид  RUS  194,8 194,8
328 Зайцев Кирилл  RUS  194,8 194,8
328 Кочнев Евгений  RUS  194,8 194,8
328 Побережников Даниил  RUS  194,8 194,8
332 Ильичев Максим RUS  193,5 193,5
332 Нам Вячеслав RUS  193,5 193,5
334 Сактаганов Мирас  KAZ  192 192
335 Будылдин Игорь RUS  190,75 190,75
336 Волошин Владимир  RUS  188,7 188,7
336 Вырупаев Александр  RUS  188,7 188,7
336 Ерофеев Евгений  RUS  188,7 188,7
336 Ласуков Вячеслав  RUS  188,7 188,7
336 Михайличенко Николай  RUS  188,7 188,7
336 Немыкин Анатолий  RUS  188,7 188,7
336 Панарин Владимир  RUS  188,7 188,7
336 Толмачев Андрей  RUS  188,7 188,7
344 Сенык Андрей  UKR  176,3 70,7 105,6
345 Бисекенов Булат RUS  175,8 175,8
345 Гурьев Артур RUS  175,8 175,8
345 Энговатов Александр RUS  175,8 175,8
348 Бадалов Валех  AZE  172,53 172,53
348 Крюков Виктор  RUS  172,53 172,53
348 Сурмин Илья  RUS  172,53 172,53
348 Хлебников Артем  RUS  172,53 172,53
352 Воронюк Сергей  RUS  168,3 168,3
352 Лобынцев Николай  RUS  168,3 168,3
352 Оргиш Валерий  RUS  168,3 168,3
352 Тутарков Андрей  RUS  168,3 168,3
352 Ушков Андрей  RUS  168,3 168,3
357 Шпогис Арвидас  LTU  168,28 168,28
358 Молдованов Денис RUS  168 168
358 Петров Дмитрий RUS  168 168
360 Коваленко Сергей  UKR  165,58 165,58
361 Безносенко Александр  RUS  163,9 163,9
361 Гомон Максим  UKR  163,9 163,9
361 Молдагулов Тимур  RUS  163,9 163,9
361 Рудаков Игорь  RUS  163,9 163,9
365 Исламов Кирилл   RUS  155,2 155,2
365 Смоляр Виктор  RUS  155,2 155,2
365 Шорников Александр   RUS  155,2 155,2
368 Громадский Игорь  UKR  152,7 152,7
369 Апресян Гамлет  RUS  151,3 151,3
370 Корень Алексей  RUS  150 150
370 Лобанов Иван  RUS  150 150
372 Нагирный Игорь  UKR  141,45 141,45
373 Вишня Евгений RUS  140,36 140,36
373 Ильясов Владислав RUS  140,36 140,36
375 Рахматуллаев Джасур   UZB  139,6 139,6
376 Бахвалов Сергей RUS  136,80 136,8
376 Буренков Дмитрий RUS  136,80 136,8
376 Пахомов Игорь RUS  136,80 136,8
376 Пословский Эдуард RUS  136,80 136,8
376 Савков Никита RUS  136,80 136,8
381 Уди Дмитрий RUS  136,25 136,25
382 Волик Никита UKR  133,8 133,8
382 Осипенко Дмитрий UKR  133,8 133,8
384 Головенко Олег  UKR  120 120
384 Даценко Артем  UKR  120 120
384 Зайченко Юрий  UKR  120 120
384 Ратман Глеб  UKR  120 120
388 Белецкий Дмитрий UKR  105,6 105,6
389 Атанесян Владимир  RUS  104,04 104,04
389 Балакишев Ваха  RUS  104,04 104,04
389 Ившуков Владимир  RUS  104,04 104,04
389 Исаев Аслан  RUS  104,04 104,04
393 Бармыкин Сергей RUS  96 96
393 Зямин Александр RUS  96 96
393 Медведев Евгений RUS  96 96
393 Петрушин Алексей RUS  96 96
393 Тюрин Максим RUS  96 96
398 Коваленко Станислав  UKR  91,18 91,18
398 Сивочуб Антон  UKR  91,18 91,18
400 Абалмасов Дмитрий UKR  79 79
400 Калын Александр UKR  79 79
400 Поляков Артур UKR  79 79
400 Птягин Максим UKR  79 79
404 Акимов Владимир   RUS  77,6 77,6
404 Алиев Айдемир   RUS  77,6 77,6
404 Ануфриев Василий   BLR  77,6 77,6
404 Визельтер Вадим   RUS  77,6 77,6
404 Деев Павел   RUS  77,6 77,6
404 Денисов Алексей   RUS  77,6 77,6
404 Зонов Максим   RUS  77,6 77,6
404 Ипатов Петр   RUS  77,6 77,6
404 Кирейчук Роман   RUS  77,6 77,6
404 Костромичев Роман   RUS  77,6 77,6
404 Матвеев Никита   RUS  77,6 77,6
404 Нюканен Юхо   FIN  77,6 77,6
404 Подопригора Александр   RUS  77,6 77,6
404 Соколов Станислав   RUS  77,6 77,6
404 Туполов Юрий   RUS  77,6 77,6
404 Хоботов Максим   RUS  77,6 77,6
404 Ярков Станислав   RUS  77,6 77,6
421 Бернадский Борис  RUS  75,65 75,65
421 Васильев Вадим  RUS  75,65 75,65
421 Джгамадзе Эльдар  RUS  75,65 75,65
421 Ибрагимов Зафар  RUS  75,65 75,65
421 Камолов Владимир  RUS  75,65 75,65
421 Нижегородов Анатолий  RUS  75,65 75,65
421 Попов Борис  RUS  75,65 75,65
421 Саликов Евгений  RUS  75,65 75,65
421 Щелочков Александр  RUS  75,65 75,65
430 Аванесян Самвел  UKR  70,7 70,7
430 Дубенко Игорь  UKR  70,7 70,7
430 Калачик Юрий  UKR  70,7 70,7
430 Просенюк Тарас  UKR  70,7 70,7
430 Романенко Михаил  UKR  70,7 70,7
430 Сухомлин Максим  UKR  70,7 70,7
436 Белозор Павел  UKR  45,58 45,58
436 Бурлаченко Дмитрий  UKR  45,58 45,58
436 Волынский Валерий  UKR  45,58 45,58
436 Ковалев Олег  UKR  45,58 45,58
436 Коваленко Антон  UKR  45,58 45,58
436 Петрикей Владимир  UKR  45,58 45,58
436 Рыбалко Богдан  UKR  45,58 45,58
436 Свитковский Юрий  UKR  45,58 45,58

Среди юношей, по-прежнему, лидирует Никита Ливада. Сергей Крыжановский на втором месте. Денис Колосов - на третьем. Чемпион Европы среди юношей Владислав Деревянко поднлся на шестое место, победитель турнира на приз Гиви Анфимиади Артур Хлебосолов - на 11-е.

СУММА 2012 январь ОфисМаг ЧМКП NLV-1 ПЛБ-1 Кизляр Саранск Мпринц Кино СХолл Роб ЧЕ(ю) КЧ ПЛБ-2 КА КС
1 Ливада Никита  RUS  25 111,19 13 424,19 278,8 169,4 3 720 4 968 512 1006,8 1032
2 Крыжановский Сергей  MDA  8 733,37 3 484,17 395 1 694 105,6 1 180,80 325,80 1548
3 Колосов Денис  BLR  6 352,06 4 989,66 662,4 700
4 Плотников Павел  RUS  4 354,70 1 226,40 2 541 587,3
5 Чижов Валерий  BLR  4 158,18 2 271,98 30 338,8 662,4 455 400
6 Деревянко Владислав  UKR  3 877,43 877,43 3000
7 Устич Кирилл UKR  3 771,80 1 697,80 74 2000
8 Юрин Кирилл RUS  3 486,10 360,5 338,8 1950 700 136,8
9 Гамбарян Роберт  RUS  3 176,39 2 968,35 40,04 168
10 Смирнов Ярослав  RUS  3 034,18 2 864,78 169,4
11 Хлебосолов Артур  UKR  2 778,48 261,48 2517
12 Абрамов Иосиф  RUS  2 758,01 797,51 592,9 335,6 1032
13 Фомкин Игорь  RUS  2 694,62 1 443,02 400 335,6 516
14 Сурмин Илья  RUS  2 617,53 1 317,53 1300
15 Осьминин Андрей  RUS  2 569,70 989,5 592,9 400 587,3
16 Карагулов Улукман KRG  2 455,05 1 423,05 1032
17 Рейс Владимир  MDA  2 269,48 715,03 138,25 700 200,2 516
18 Полынников Павел  RUS  2 142,73 1 549,83 592,9
19 Башкиров Никита RUS  2 010,30 637,4 592,9 780,00
20 Куренев Егор RUS  1 814,70 103 931,70 780,00
21 Миронова Диана RUS  1 678,00 1678
22 Карпович Вадим  BLR  1 507,40 70,7 1 101,10 335,6
23 Ерошевич Павел BLR  1 491,80 30 455 1006,8
24 Нурумбетов Качкынбай  KRG  1 474,95 1 474,95
25 Корень Алексей  RUS  1 322,00 867 455
26 Матвеев Виталий UKR  1 289,48 204,08 169,4 400 516
27 Рыбалко Богдан  UKR  1 282,58 82,58 1200
28 Ратбеков Ызатбек  KRG  1 208,33 621,03 587,3
29 Вахитов Ильдар RUS  1 200,00 1200
30 Аниканов Ефим RUS  1 088,80 490 338,8 260
31 Дуплинский Виктор RUS  1 083,40 914 169,4
32 Унтилов Семен MDA  1 080,70 1 080,70
33 Михайличенко Николай RUS  985,5 508,5 477
34 Годулян Александр UKR  972,19 117,39 338,8 516
35 Лобов Никита RUS  959,3 360,5 338,8 260
36 Саетгалеев Артем  RUS  950,53 950,53
37 Зайцев Семен RUS  855,00 339 516
38 Лепшаков Дастан KRG  851,60 335,6 516
38 Тарасов Евгений RUS  851,60 335,6 516
40 Волынский Валерий  UKR  825,78 90,18 400 335,6
41 Курта Владислав BLR  787,3 200 587,3
42 Евстигнеев Тимур UKR  722,3 22,3 700
43 Никишин Михаил RUS  699,3 360,5 338,8
44 Олейник Дмитрий UKR  539,85 139,85 400
45 Башинский Денис RUS  518,4 182,8 335,6
46 Безносенко Александр RUS  513,9 513,9
