Представляем обновленный после харьковского этапа рейтинг Премьер-Лиги «Buffalo».
Обращаем внимание, что посев на четвертый этап (Донецк, 3-7 июля) будет производиться по текущему рейтингу (вторая колонка).
Место | Место | Киев | Херсон | Харьков | Сумма | Сумма | |||||||
общий | текущий | Участник | ОМ | ОП | Итого | ОМ | ОП | Итого | ОМ | ОП | Итого | общий | текущий |
1 | 2 | Тарновецкий Ярослав | 9000 | 192 | 9192 | 4000 | 107 | 4107 | 11000 | 217 | 11217 | 24 516 | 15 324 |
2 | 1 | Пивченко Артур | 11000 | 235 | 11235 | 7000 | 181 | 7181 | 18 416 | 18 416 | |||
3 | 4 | Талов Евгений | 11000 | 217 | 11217 | 1150 | 44 | 1194 | 4000 | 72 | 4072 | 16 483 | 5 266 |
4 | 3 | Косогов Владислав | 1000 | 45 | 1045 | 7000 | 147 | 7147 | 4000 | 116 | 4116 | 12 308 | 11 263 |
5 | 5 | Матвейчук Артем | 2500 | 53 | 2553 | 4000 | 94 | 4094 | 1000 | 10 | 1010 | 7 657 | 5 104 |
6 | 8 | Бойко Александр | 3500 | 127 | 3627 | 1750 | 66 | 1816 | 1000 | 20 | 1020 | 6 463 | 2 836 |
7 | 11 | Моисеенко Артем | 3500 | 90 | 3590 | 1150 | 20 | 1170 | 1000 | 15 | 1015 | 5 775 | 2 185 |
8 | 6 | Перкун Владимир | 1500 | 48 | 1548 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 | 63 | 1813 | 5 111 | 3 563 |
9 | 7 | Новосад Евгений | 1000 | 33 | 1033 | 1150 | 28 | 1178 | 1750 | 83 | 1833 | 4 044 | 3 011 |
10 | 13 | Радионов Павел | 1500 | 65 | 1565 | 1750 | 76 | 1826 | 3 391 | 1 826 | |||
11 | 10 | Литовченко Игорь | 1000 | 53 | 1053 | 1150 | 33 | 1183 | 1000 | 33 | 1033 | 3 269 | 2 216 |
12 | 14 | Сенык Андрей | 1000 | 49 | 1049 | 1750 | 69 | 1819 | 2 868 | 1 819 | |||
13 | 19 | Белозеров Дмитрий | 1500 | 52 | 1552 | 1150 | 20 | 1170 | 2 722 | 1 170 | |||
14 | 9 | Рейс Владимир | 0 | 2 | 2 | 1750 | 75 | 1825 | 500 | 10 | 510 | 2 337 | 2 335 |
15 | 12 | Паламарь Александр | 1750 | 90 | 1840 | 1 840 | 1 840 | ||||||
16 | 15 | Цилык Сергей | 0 | 12 | 12 | 1150 | 52 | 1202 | 500 | 9 | 509 | 1 723 | 1 711 |
17 | 23 | Крыжановский Сергей | 1000 | 38 | 1038 | 650 | 20 | 670 | 1 708 | 670 | |||
18 | 24 | Белецкий Дмитрий | 1000 | 39 | 1039 | 650 | 12 | 662 | 1 701 | 662 | |||
19 | 16 | Петраш Сергей | 0 | 6 | 6 | 650 | 12 | 662 | 1000 | 32 | 1032 | 1 700 | 1 694 |
20 | 26 | Коленко Максим | 1000 | 29 | 1029 | 650 | 6 | 656 | 1 685 | 656 | |||
21 | 17 | Демченко Григорий | 0 | 1 | 1 | 650 | 11 | 661 | 1000 | 18 | 1018 | 1 680 | 1 679 |
22 | 18 | Шиманский Максим | 0 | 1 | 1 | 650 | 42 | 692 | 500 | 15 | 515 | 1 208 | 1 207 |
23 | 20 | Волик Владислав | 1150 | 18 | 1168 | 1 168 | 1 168 | ||||||
24 | 21 | Павенко Иван | 1000 | 38 | 1038 | 1 038 | 1 038 | ||||||
25 | 22 | Муратбердыев Сердар | 1000 | 33 | 1033 | 1 033 | 1 033 | ||||||
26 | 27 | Корягин Вадим | 0 | 12 | 12 | 650 | 6 | 656 | 668 | 656 | |||
27 | 25 | Козачек Константин | 650 | 9 | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | |||
28 | 28 | Матвеев Виталий | 0 | 20 | 20 | 500 | 9 | 509 | 529 | 529 | |||
29 | 29 | Рыбалко Богдан | 0 | 2 | 2 | 500 | 16 | 516 | 518 | 518 | |||
30 | 30 | Калын Александр | 500 | 16 | 516 | 516 | 516 | ||||||
31 | 31 | Поляков Артур | 500 | 15 | 515 | 515 | 515 | ||||||
32 | 32 | Крейдун Александр | 500 | 9 | 509 | 509 | 509 | ||||||
33 | - | Чижов Валерий | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
34 | 33 | Кучер Михаил | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 | 21 | 21 | |||
35 | - | Колосов Денис | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | ||||||
36 | 34 | Деревянко Владислав | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
37 | 35 | Паламарь Евгений | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||
38 | - | Волик Никита | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||||||
39 | - | Белоглазов Вадим | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||
40 | 36 | Хоруженко Станислав | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
41 | 37 | Мирончук Степан | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
41 | - | Брижатый Тимофей | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
43 | 38 | Исмаилов Теймур | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
44 | 39 | Ковалев Олег | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
44 | 40 | Сивочуб Антон | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
46 | 41 | Гнетов Максим | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
47 | 42 | Савченко Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
48 | 43 | Коф Олег | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
49 | - | Иванова Виктория | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
49 | - | Мелихова Татьяна | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
49 | - | Осычнюк Максим | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ОМ - очки за место, ОП - очки за выигранные партии