Кубок мэра Москвы и кубок «Лонгони» стали главными событиями последнего летнего месяца и привели к существенным перестановкам в рейтинге от интернет-журнала «Бильярд Спорт».
Ярослав Тарновецкий продолжает занимать первую строчку, а вот на вторую, оттеснив Артура Пивченко, Александра Сидорова и Владислава Осьминина поднялся Никита Ливада. В десятке сильнейших одно изменение – место победителя турнира на приз И.Саввиди Сергея Багирова занял обладатель кубка «Лонгони» Армен Габриелян.
Обладатель кубка мэра Москвы Марис Вартик «взлетел» на 21-е место, финалист Владимир Вайнцвайг – на 24-е. Всего в рейтинге уже 464 игрока.
СУММА | 2012 | Калиф | Ст-Дин | Киров | ЧМКП | Вологда | NLV-1 | ПЛБ-1 | Кизляр | Саранск | Кино | СХолл | Роб | КЧерн | ПЛБ-2 | Бекенов | Саввиди | Шеб | NLV-2 | М.Альб | КММ | КЛ | КАП | |||
1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 41 272,60 | 22900,60 | 1 089,60 | 9 300 | 528 | 325,8 | 3096 | 3175,8 | 856,8 | |||||||||||||||
2 | Ливада Никита | RUS | 28 317,47 | 12665,87 | 278,8 | 3 720 | 4 968 | 512 | 1032 | 5140,8 | ||||||||||||||||
3 | Пивченко Артур | UKR | 27 996,93 | 15785,13 | 3 268,80 | 1 536 | 2 952 | 3 258 | 1197 | |||||||||||||||||
4 | Сидоров Александр | UZB | 27 934,29 | 7 726,13 | 8 172 | 3 312 | 3 840 | 40 | 720 | 325,8 | 136,8 | 2064 | 741,02 | 856,5 | ||||||||||||
5 | Осьминин Владислав | RUS | 25 586,57 | 21361,37 | 2 170 | 1 159,20 | 896 | |||||||||||||||||||
6 | Белозеров Дмитрий | UKR | 24 840,68 | 13371,98 | 592,5 | 184,8 | 4 887 | 3612 | 478,8 | 1713,6 | ||||||||||||||||
7 | Габриелян Армен | ARM | 24 130,09 | 10928,49 | 1 089,60 | 1 240 | 688,8 | 651,6 | 2052 | 516 | 2998,8 | 3964,8 | ||||||||||||||
8 | Паламарь Александр | UKR | 23 517,95 | 13551,95 | 5 448 | 3 720 | 798 | |||||||||||||||||||
9 | Пащинский Юрий | RUS | 21 383,70 | 15208,10 | 1 240 | 1 968 | 1 254 | 1713,6 | ||||||||||||||||||
10 | Фрейзе Андрей | RUS | 21 285,32 | 17851,80 | 278,8 | 516 | 1713,6 | 925,12 | ||||||||||||||||||
11 | Сталев Евгений | RUS | 20 781,70 | 11065,30 | 544,8 | 1 536 | 688,8 | 1806 | 5140,8 | |||||||||||||||||
12 | Багиров Сергей | RUS | 20 404,88 | 2 070,46 | 1 394 | 393,6 | 325,8 | 15480 | 741,02 | |||||||||||||||||
13 | Курта Евгений | BLR | 18 275,43 | 12004,71 | 1 906,08 | 2 170 | 1 159,20 | 96,00 | 516 | 423,44 | ||||||||||||||||
14 | Кузьмин Павел | RUS | 18 259,08 | 6 574,48 | 896 | 651,6 | 6192 | 2117,2 | 1713,6 | 114,2 | ||||||||||||||||
15 | Радионов Павел | UKR | 18 084,03 | 10623,23 | 1 089,60 | 184,8 | 1 180,80 | 1 954,80 | 478,8 | 1548 | 167,2 | 856,8 | ||||||||||||||
16 | Бойко Александр | UKR | 14 937,28 | 12363,28 | 1 089,60 | 316,80 | 651,6 | 516 | ||||||||||||||||||
17 | Фархадов Ислам | AZE | 14 552,09 | 6 009,05 | 1 089,60 | 662,4 | 2 560 | 1 954,80 | 820,8 | 1032 | 423,44 | |||||||||||||||
18 | Дрангой Виджай | MDA | 13 987,57 | 12131,17 | 688,8 | 651,6 | 516 | |||||||||||||||||||
19 | Еркулев Олег | RUS | 13 721,04 | 10831,40 | 662,4 | 325,8 | 516 | 856,8 | 528,64 | |||||||||||||||||
20 | Талов Евгений | UKR | 13 471,60 | 2 028,40 | 331,2 | 792 | 10320 | |||||||||||||||||||
21 | Вартик Марис | LAT | 12 852,00 | 12852 | ||||||||||||||||||||||
22 | Локтев Виктор | RUS | 11 695,10 | 3 986,70 | 6 200 | 651,6 | 856,8 | |||||||||||||||||||
23 | Чепиков Александр | RUS | 11 619,22 | 9 184,90 | 2 170 | 264,32 | ||||||||||||||||||||
24 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 11 570,30 | 3 002 | 8568 | |||||||||||||||||||||
25 | Тузов Сергей | RUS | 10 757,84 | 6 765,40 | 2 091 | 516 | 856,8 | 528,64 | ||||||||||||||||||
26 | Банный Александр | RUS | 10 260,88 | 6 084,68 | 2 170 | 292,6 | 1713,6 | |||||||||||||||||||
27 | Павенко Иван | UKR | 9 899,51 | 4 132,23 | 237 | 1 906,08 | 896 | 688,8 | 325,8 | 1713,6 | ||||||||||||||||
28 | Швыряев Леонид | RUS | 9 842,71 | 6 562,51 | 167,2 | 2998,8 | 114,2 | |||||||||||||||||||
29 | Перкун Владимир | UKR | 9 073,16 | 7 856,36 | 184,8 | 1032 | ||||||||||||||||||||
30 | Григорян Вагэ | ARM | 8 567,67 | 4 116,87 | 3 268,80 | 393,6 | 651,6 | 136,8 | ||||||||||||||||||
31 | Петушков Владимир | RUS | 8 101,40 | 1 515 | 331,2 | 3612 | 2643,2 | |||||||||||||||||||
32 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 7 994,73 | 6 222,73 | 224 | 1548 | ||||||||||||||||||||
33 | Салтовский Евгений | BLR | 7 888,70 | 6 433,26 | 1032 | 423,44 | ||||||||||||||||||||
34 | Ващенков Глеб | UKR | 7 881,60 | 7 881,60 | ||||||||||||||||||||||
35 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 7 638,70 | 4 028,05 | 544,8 | 489 | 325,8 | 1368 | 516 | 167,2 | 199,85 | |||||||||||||||
36 | Куриленко Виктор | RUS | 7 330,63 | 7 330,63 | ||||||||||||||||||||||
37 | Горыславец Сергей | RUS | 7 001,70 | 3 096,80 | 906,1 | 2998,8 | ||||||||||||||||||||
38 | Назаренко Евгений | RUS | 6 944,98 | 3 497,13 | 331,2 | 512 | 1548 | 856,8 | 199,85 | |||||||||||||||||
39 | Колосов Денис | BLR | 6 579,98 | 4 319,76 | 662,4 | 741,02 | 856,8 | |||||||||||||||||||
40 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 6 551,20 | 5 311,20 | 1 240 | |||||||||||||||||||||
41 | Крыжановский Сергей | MDA | 6 245,27 | 2 690,07 | 395 | 105,6 | 1 180,80 | 325,8 | 1548 | |||||||||||||||||
42 | Варданян Размик | ARM | 6 008,78 | 2 607,90 | 1 906,08 | 326 | 136,8 | 1032 | ||||||||||||||||||
43 | Мансуров Сергей | RUS | 5 985,48 | 3 725,63 | 138,25 | 1 089,60 | 1032 | |||||||||||||||||||
44 | Омаров Алибек | KAZ | 5 825,70 | 2 373,10 | 766,7 | 688,8 | 1140,3 | 856,8 | ||||||||||||||||||
45 | Плишкин Егор | RUS | 5 718,60 | 973,1 | 278,8 | 1 089,60 | 688,8 | 1140,3 | 1548 | |||||||||||||||||
46 | Мамедов Васиф | AZE | 5 538,64 | 2 443,75 | 544,8 | 1821,6 | 528,64 | 199,85 | ||||||||||||||||||
47 | Замалеев Эйнар | RUS | 5 327,27 | 4 109,83 | 688,8 | 528,64 | ||||||||||||||||||||
48 | Меховов Павел | RUS | 5 179,00 | 5 179 | ||||||||||||||||||||||
49 | Григорьев Борис | RUS | 5 142,77 | 1 018,77 | 512 | 3612 | ||||||||||||||||||||
50 | Моисеенко Артем | UKR | 4 749,98 | 1 189,58 | 544,8 | 331,2 | 316,80 | 1032 | 478,8 | 856,8 | ||||||||||||||||
51 | Новосад Евгений | UKR | 4 553,20 | 3 931,60 | 105,6 | 516 | ||||||||||||||||||||
52 | Шиляев Сергей | RUS | 4 527,57 | 788,85 | 2152,8 | 1585,92 | ||||||||||||||||||||
53 | Муравьев Александр | RUS | 4 436,39 | 1 488,99 | 512 | 288 | 325,8 | 273,6 | 1548 | |||||||||||||||||
54 | Глушанин Андрей | BLR | 4 424,83 | 1 509,63 | 1 240 | 1 159,20 | 516 | |||||||||||||||||||
55 | Залывский Михаил | RUS | 4 175,94 | 1 236,40 | 1 159,20 | 741,02 | 925,12 | 114,2 | ||||||||||||||||||
56 | Хоруженко Станислав | UKR | 4 132,65 | 2 453,85 | 168 | 478,8 | 1032 | |||||||||||||||||||
57 | Чимбаев Ернар | KAZ | 4 063,80 | 4 063,80 | ||||||||||||||||||||||
58 | Данилов Петр | RUS | 4 036,52 | 3 772,20 | 264,32 | |||||||||||||||||||||
59 | Бедевка Александр | UKR | 3 960,10 | 1 408,90 | 662,4 | 1032 | 856,8 | |||||||||||||||||||
60 | Ларионов Андрей | MDA | 3 918,80 | 2 541,20 | 544,8 | 331,2 | 501,6 | |||||||||||||||||||
61 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 | 3 896,80 | ||||||||||||||||||||||
62 | Курманаев Сергей | RUS | 3 834,42 | 2 248,50 | 1585,92 | |||||||||||||||||||||
63 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 699,72 | 1 887,40 | 1548 | 264,32 | ||||||||||||||||||||
64 | Корягин Вадим | UKR | 3 651,21 | 3 651,21 | ||||||||||||||||||||||
65 | Багиров Вагиф | RUS | 3 451,66 | 736,06 | 651,60 | 2064 | ||||||||||||||||||||
66 | Семенов Святослав | BLR | 3325,57 | 326,77 | 2998,8 | |||||||||||||||||||||
67 | Белoглазов Вадим | RUS | 3 297,71 | 2 427,11 | 544,8 | 325,8 | ||||||||||||||||||||
68 | Григорьев Ян | BLR | 3 273,22 | 3 273,22 | ||||||||||||||||||||||
69 | Нетесов Антон | KRG | 3 211,60 | 708,4 | 273,6 | 516 | 1713,6 | |||||||||||||||||||
70 | Прусак Евгений | RUS | 3 157,36 | 684,6 | 331,2 | 1270,32 | 528,64 | 342,6 | ||||||||||||||||||
71 | Чижов Валерий | BLR | 3 121,28 | 1 602,08 | 662,4 | 856,8 | ||||||||||||||||||||
72 | Абпасов Куаныш | KAZ | 3 042,00 | 1 642 | 1 240 | 160 | ||||||||||||||||||||
73 | Паламарь Евгений | UKR | 2 979,70 | 2 288,55 | 138,25 | 273,6 | 279,3 | |||||||||||||||||||
74 | Лютов Владимир | RUS | 2 939,88 | 1 157,96 | 856,8 | 925,12 | ||||||||||||||||||||
75 | Осипов Карен | RUS | 2 910,43 | 2 910,43 | ||||||||||||||||||||||
76 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 | 2 836,40 | ||||||||||||||||||||||
77 | Хашимов Зухриддин | UZB | 2 789,20 | 2 309,20 | 480 | |||||||||||||||||||||
78 | Петраш Сергей | UKR | 2 711,53 | 2 711,53 | ||||||||||||||||||||||
79 | Коленко Максим | UKR | 2 693,95 | 1 571,95 | 105,6 | 159,6 | 856,8 | |||||||||||||||||||
80 | Адамов Зайлан | KRG | 2 690,25 | 1 491,05 | 1032 | 167,2 | ||||||||||||||||||||
81 | Урынбаев Даурен | KAZ | 2 628,00 | 2 628 | ||||||||||||||||||||||
82 | Колижук Максим | UKR | 2 603,93 | 2 603,93 | ||||||||||||||||||||||
83 | Жуковский Егор | UKR | 2 595,09 | 1 840,45 | 331,2 | 423,44 | ||||||||||||||||||||
84 | Гаджиев Азер | AZE | 2 581,60 | 2 581,60 | ||||||||||||||||||||||
85 | Сесекин Петр | RUS | 2 473,98 | 1 324,58 | 292,6 | 856,8 | ||||||||||||||||||||
86 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 | 2 411,60 | ||||||||||||||||||||||
87 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 | 2 395,10 | ||||||||||||||||||||||
88 | Арутюнян Гагик | CZE | 2 330,70 | 1 090,70 | 1 240 | |||||||||||||||||||||
89 | Карагулов Улукман | KRG | 2 272,25 | 1 240,25 | 1032 | |||||||||||||||||||||
90 | Шошин Алексей | RUS | 2 245,55 | 1 320,43 | 925,12 | |||||||||||||||||||||
91 | Агаев Сейхун | AZE | 2 244,93 | 2 244,93 | ||||||||||||||||||||||
92 | Филиппов Кирилл | RUS | 2 244,54 | 1 728,54 | 516 | |||||||||||||||||||||
93 | Костюковец Александр | BLR | 2 229,01 | 2 229,01 | ||||||||||||||||||||||
94 | Слободняк Павел | RUS | 2 164,52 | 563 | 331,2 | 1270,32 | ||||||||||||||||||||
95 | Сыдыков Канат | KRG | 2 147,00 | 2 147 | ||||||||||||||||||||||
96 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 | 2 090,32 | ||||||||||||||||||||||
97 | Юртаев Дмитрий | RUS | 2 069,98 | 163,9 | 1 906,08 | |||||||||||||||||||||
98 | Володин Дмитрий | RUS | 2 022,45 | 2 022,45 | ||||||||||||||||||||||
99 | Джгамадзе Денис | RUS | 2 012,82 | 1 332,40 | 136,8 | 279,3 | 264,32 | |||||||||||||||||||
100 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 002,83 | 2 002,83 | ||||||||||||||||||||||
101 | Тимергазин Роман | RUS | 1 979,10 | 838,80 | 1140,3 | |||||||||||||||||||||
102 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 971,10 | 1 706,78 | 264,32 | |||||||||||||||||||||
103 | Согомонов Федор | RUS | 1 949,10 | 1 949,10 | ||||||||||||||||||||||
104 | Гурьев Артур | RUS | 1 889,40 | 175,8 | 1713,6 | |||||||||||||||||||||
105 | Туменов Азат | KAZ | 1 822,70 | 1 822,70 | ||||||||||||||||||||||
106 | Абрамов Иосиф | RUS | 1 759,19 | 612,99 | 1032 | 114,2 | ||||||||||||||||||||
107 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 737,31 | 965,31 | 136,8 | 292,6 | 342,6 | |||||||||||||||||||
108 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1 694,70 | 1 694,70 | ||||||||||||||||||||||
109 | Бородкин Денис | UKR | 1 687,60 | 655,6 | 1032 | |||||||||||||||||||||
110 | Дреко Никита | BLR | 1 644,00 | 96 | 1548 | |||||||||||||||||||||
111 | Речиц Олег | BLR | 1 617,04 | 377,04 | 1 240 | |||||||||||||||||||||
112 | Андрияшин Илья | RUS | 1 611,26 | 1 611,26 | ||||||||||||||||||||||
113 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 | 1 602,75 | ||||||||||||||||||||||
114 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 | 1 598,40 | ||||||||||||||||||||||
115 | Чернышев Владимир | RUS | 1 572,92 | 168,3 | 1140,3 | 264,32 | ||||||||||||||||||||
116 | Арутюнян Сергей | RUS | 1 509,40 | 1 230,60 | 278,8 | |||||||||||||||||||||
117 | Ренжин Александр | RUS | 1 386,60 | 297 | 1 089,60 | |||||||||||||||||||||
118 | Рейс Владимир | MDA | 1 369,78 | 515,33 | 138,25 | 200,2 | 516 | |||||||||||||||||||
119 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 | 1 361,50 | ||||||||||||||||||||||
120 | Лепшаков Дастан | KRG | 1 352,00 | 516 | 836 | |||||||||||||||||||||
121 | Гамбарян Роберт | RUS | 1 338,30 | 1 170,30 | 168 | |||||||||||||||||||||
122 | Смирнов Денис | RUS | 1 334,70 | 730,10 | 278,8 | 325,8 | ||||||||||||||||||||
123 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 1 333,70 | 452,2 | 487,9 | 393,6 | ||||||||||||||||||||
124 | Утенышев Александр | RUS | 1 295,60 | 315,2 | 820,8 | 159,6 | ||||||||||||||||||||
125 | Ковалев Андрей | UKR | 1 295,10 | 453,9 | 544,8 | 136,8 | 159,6 | |||||||||||||||||||
126 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 247,45 | 1 247,45 | ||||||||||||||||||||||
127 | Филипяк Каспер | POL | 1 240,00 | 1 240 | ||||||||||||||||||||||
128 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 | 1 219,40 | ||||||||||||||||||||||
129 | Майборода Андрей | RUS | 1 214,65 | 1 214,65 | ||||||||||||||||||||||
130 | Фомкин Игорь | RUS | 1 206,20 | 690,20 | 516 | |||||||||||||||||||||
131 | Бахметов Максим | RUS | 1 198,12 | 389 | 544,8 | 264,32 | ||||||||||||||||||||
132 | Казаченко Илья | BLR | 1 184,38 | 639,58 | 544,8 | |||||||||||||||||||||
133 | Имкинов Владимир | RUS | 1 172,90 | 660,9 | 512 | |||||||||||||||||||||
133 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 1 146,00 | 1 146 | ||||||||||||||||||||||
135 | Кузнецов Александр | RUS | 1 143,90 | 656 | 487,9 | |||||||||||||||||||||
136 | Костюхин Роман | RUS | 1 109,60 | 77,6 | 1032 | |||||||||||||||||||||
137 | Унтилов Семен | MDA | 1 080,70 | 1 080,70 | ||||||||||||||||||||||
138 | Пан Максим | KAZ | 1 060,20 | 1 060,20 | ||||||||||||||||||||||
139 | Шердяев Денис | RUS | 1 054,55 | 538,55 | 516 | |||||||||||||||||||||
140 | Кашин Вячеслав | RUS | 1 032,00 | 1032 | ||||||||||||||||||||||
141 | Николаенко Владимир | RUS | 1 032,00 | 1032 | ||||||||||||||||||||||
142 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 024,23 | 1 024,23 | ||||||||||||||||||||||
143 | Севостьянов Даниил | RUS | 1 017,20 | 227,6 | 273,6 | 516 | ||||||||||||||||||||
144 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 | 1 014,95 | ||||||||||||||||||||||
145 | Костюк Алексей | UZB | 992,70 | 992,7 | ||||||||||||||||||||||
146 | Саетгалеев Артем | RUS | 950,53 | 950,53 | ||||||||||||||||||||||
147 | Миллер Антон | RUS | 931,20 | 931,2 | ||||||||||||||||||||||
148 | Симонов Андрей | RUS | 922,84 | 499,4 | 423,44 | |||||||||||||||||||||
149 | Зуев Юрий | RUS | 917,64 | 389 | 528,64 | |||||||||||||||||||||
150 | Зайцев Семен | RUS | 905,00 | 389 | 516 | |||||||||||||||||||||
151 | Зигаев Алексей | RUS | 896,00 | 896,00 | ||||||||||||||||||||||
152 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 | 892,58 | ||||||||||||||||||||||
153 | Громов Николай | KAZ | 882,00 | 882 | ||||||||||||||||||||||
154 | Гущин Алексей | RUS | 876,00 | 544,8 | 331,2 | |||||||||||||||||||||
155 | Плотников Павел | RUS | 865,90 | 865,9 | ||||||||||||||||||||||
156 | Красильников Дмитрий | RUS | 862,40 | 210,8 | 651,60 | |||||||||||||||||||||
157 | Христов Антон | UKR | 859,53 | 859,53 | ||||||||||||||||||||||
158 | Куренев Егор | RUS | 856,80 | 856,8 | ||||||||||||||||||||||
159 | Шишонин Юрий | RUS | 856,80 | 856,8 | ||||||||||||||||||||||
160 | Федоров Юрий | RUS | 852,60 | 336,6 | 516 | |||||||||||||||||||||
161 | Храмцов Александр | RUS | 827,25 | 827,25 | ||||||||||||||||||||||
162 | Ермаков Александр | RUS | 824,70 | 824,70 | ||||||||||||||||||||||
163 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 809,50 | 809,50 | ||||||||||||||||||||||
164 | Осьминин Андрей | RUS | 795,50 | 795,5 | ||||||||||||||||||||||
165 | Бирюков Антон | RUS | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||
165 | Муциев Арби | KAZ | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||
165 | Оганесян Корюн | ARM | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||
165 | Просенков Павел | RUS | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||
169 | Матвейчук Артем | UKR | 770,25 | 585,45 | 184,8 | |||||||||||||||||||||
170 | Нам Станислав | RUS | 765,59 | 236,95 | 528,64 | |||||||||||||||||||||
171 | Гусельников Святослав | RUS | 762,50 | 368,9 | 393,6 | |||||||||||||||||||||
172 | Исмаилов Теймур | UKR | 754,60 | 79 | 516 | 159,6 | ||||||||||||||||||||
173 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 | 746,89 | ||||||||||||||||||||||
174 | Литовченко Игорь | UKR | 744,53 | 559,93 | 79 | 105,6 | ||||||||||||||||||||
175 | Онучин Сергей | RUS | 713,60 | 434,8 | 278,8 | |||||||||||||||||||||
176 | Ладанов Алексей | RUS | 707,20 | 707,2 | ||||||||||||||||||||||
177 | Безносенко Александр | RUS | 692,54 | 163,9 | 528,64 | |||||||||||||||||||||
178 | Ганин Андрей | MDA | 691,80 | 175,8 | 516 | |||||||||||||||||||||
179 | Хрисолури Станислав | RUS | 691,80 | 175,8 | 516 | |||||||||||||||||||||
180 | Каменев Павел | RUS | 688,80 | 688,8 | ||||||||||||||||||||||
181 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,50 | 688,5 | ||||||||||||||||||||||
182 | Югай Вячеслав | UKR | 686,30 | 686,3 | ||||||||||||||||||||||
183 | Чельдиев Барон | RUS | 679,90 | 163,9 | 516 | |||||||||||||||||||||
184 | Плешань Денис | RUS | 670,93 | 172,53 | 331,2 | 167,2 | ||||||||||||||||||||
185 | Вологжанин Сергей | RUS | 662,40 | 662,4 | ||||||||||||||||||||||
185 | Зеленцов Иван | RUS | 662,40 | 662,4 | ||||||||||||||||||||||
185 | Цыбизов Данил | RUS | 662,40 | 662,4 | ||||||||||||||||||||||
188 | Яценко Евгений | MDA | 660,60 | 387 | 273,6 | |||||||||||||||||||||
189 | Моисеев Геннадий | RUS | 655,45 | 655,45 | ||||||||||||||||||||||
190 | Есаков Александр | RUS | 645,83 | 531,63 | 114,2 | |||||||||||||||||||||
191 | Кулик Константин | UKR | 635,48 | 635,48 | ||||||||||||||||||||||
192 | Буторин Роман | RUS | 628,20 | 297 | 331,2 | |||||||||||||||||||||
193 | Тарасов Евгений | RUS | 620,04 | 104,04 | 516 | |||||||||||||||||||||
194 | Ли Михаил | KAZ | 616,00 | 616 | ||||||||||||||||||||||
195 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 | 615,58 | ||||||||||||||||||||||
196 | Полынников Павел | RUS | 604,03 | 604,03 | ||||||||||||||||||||||
197 | Цилык Сергей | UKR | 603,80 | 603,8 | ||||||||||||||||||||||
198 | Головко Андрей | RUS | 594,00 | 594 | ||||||||||||||||||||||
199 | Туганбаев Айдос (Бутусов Дос) | KAZ | 589,80 | 264 | 325,8 | |||||||||||||||||||||
200 | Алебкачев Рустам | RUS | 589,60 | 77,6 | 512 | |||||||||||||||||||||
201 | Агишев Вадим | RUS | 584,40 | 584,4 | ||||||||||||||||||||||
202 | Гинаятов Санат | KAZ | 572,00 | 252 | 320 | |||||||||||||||||||||
203 | Грязнов Сергей | RUS | 571,00 | 571 | ||||||||||||||||||||||
204 | Павлюк Александр | RUS | 566,10 | 566,1 | ||||||||||||||||||||||
204 | Юртаев Сергей | RUS | 566,10 | 566,1 | ||||||||||||||||||||||
206 | Сванидзе Гела | RUS | 563,00 | 563 | ||||||||||||||||||||||
207 | Гордиенко Роман | RUS | 562,40 | 562,4 | ||||||||||||||||||||||
208 | Плотников Александр | RUS | 560,30 | 281,5 | 278,8 | |||||||||||||||||||||
209 | Набойченко Вадим | BLR | 554,65 | 223,45 | 331,2 | |||||||||||||||||||||
210 | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||
210 | Курдюков Сергей | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||
210 | Никифоров Владимир | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||
210 | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||
210 | Шебанов Максим | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||
215 | Визельтер Вадим | RUS | 541,77 | 77,6 | 264,32 | 199,85 | ||||||||||||||||||||
216 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 | 534,93 | ||||||||||||||||||||||
217 | Кулешов Роман | RUS | 520,10 | 281,5 | 79 | 159,6 | ||||||||||||||||||||
218 | Годулян Александр | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
218 | Заковряжин Алексей | RUS | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
218 | Ким Михаил | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
218 | Коф Олег | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
218 | Матвеев Виталий | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
218 | Плешко Марк | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
218 | Худик Олег | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
218 | Цигельников Евгений | RUS | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||
226 | Теркин Александр | RUS | 513,57 | 249,25 | 264,32 | |||||||||||||||||||||
227 | Зотов Артем | RUS | 513,50 | 513,5 | ||||||||||||||||||||||
228 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 512,00 | 512 | ||||||||||||||||||||||
228 | Исаев Загир | RUS | 512,00 | 512 | ||||||||||||||||||||||
230 | Беженцев Александр | RUS | 507,30 | 507,3 | ||||||||||||||||||||||
231 | Абсеит Алмас | KAZ | 504,00 | 504 | ||||||||||||||||||||||
232 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504,00 | 504 | ||||||||||||||||||||||
233 | Кожевников Михаил | RUS | 503,60 | 503,6 | ||||||||||||||||||||||
234 | Румянцев Дмитрий | RUS | 501,60 | 501,6 | ||||||||||||||||||||||
235 | Полубков Денис | RUS | 500,45 | 75,65 | 288 | 136,8 | ||||||||||||||||||||
236 | Щелочков Александр | RUS | 499,09 | 75,65 | 423,44 | |||||||||||||||||||||
237 | Исайчев Никита | RUS | 494,10 | 168,3 | 325,8 | |||||||||||||||||||||
238 | Карпович Вадим | BLR | 490,90 | 490,9 | ||||||||||||||||||||||
239 | Пасечник Анатолий | RUS | 487,90 | 487,9 | ||||||||||||||||||||||
239 | Щигрев Федор | RUS | 487,90 | 487,9 | ||||||||||||||||||||||
241 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,10 | 485,1 | ||||||||||||||||||||||
242 | Дюльгаров Владимир | RUS | 481,52 | 217,2 | 264,32 | |||||||||||||||||||||
243 | Лукин Андрей | RUS | 480,00 | 480 | ||||||||||||||||||||||
244 | Косогов Владислав | UKR | 479,40 | 373,8 | 105,6 | |||||||||||||||||||||
245 | Тарасюк Юрий | UKR | 478,80 | 478,8 | ||||||||||||||||||||||
245 | Торохов Сергей | RUS | 478,80 | 478,8 | ||||||||||||||||||||||
247 | Митин Александр | RUS | 445,25 | 75,65 | 96 | 273,6 | ||||||||||||||||||||
248 | Павлюк Евгений | RUS | 440,30 | 440,3 | ||||||||||||||||||||||
249 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 436,53 | 436,53 | ||||||||||||||||||||||
250 | Андрюшкин Андрей | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||
250 | Бирюков Евгений | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||
250 | Давыдов Денис | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||
250 | Созыкин Евгений | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||
254 | Тутарков Андрей | RUS | 432,62 | 168,3 | 264,32 | |||||||||||||||||||||
255 | Малеваный Сергей | RUS | 423,44 | 423,44 | ||||||||||||||||||||||
255 | Михайлов Валерий | RUS | 423,44 | 423,44 | ||||||||||||||||||||||
257 | Галанин Михаил | RUS | 421,86 | 421,86 | ||||||||||||||||||||||
258 | Морарь Артур | MDA | 420,20 | 420,2 | ||||||||||||||||||||||
258 | Полевой Вадим | ISR | 420,20 | 420,2 | ||||||||||||||||||||||
260 | Шкода Дмитрий | RUS | 418,90 | 418,9 | ||||||||||||||||||||||
261 | Орлов Дмитрий | RUS | 414,20 | 414,2 | ||||||||||||||||||||||
262 | Райков Дмитрий | RUS | 394,53 | 394,53 | ||||||||||||||||||||||
263 | Баширов Эдгар | RUS | 389,00 | 389 | ||||||||||||||||||||||
263 | Беловол Виктор | RUS | 389,00 | 389 | ||||||||||||||||||||||
263 | Борисенко Павел | RUS | 389,00 | 389 | ||||||||||||||||||||||
263 | Пялисов Дмитрий | RUS | 389,00 | 389 | ||||||||||||||||||||||
263 | Стрелецкий Сергей | RUS | 389,00 | 389 | ||||||||||||||||||||||
263 | Шатов Никита | RUS | 389,00 | 389 | ||||||||||||||||||||||
