Главным событием уходящего месяца в русском бильярде стал чемпионат мира по динамичной пирамиде, завершившийся победой Сергея Тузова.
Новый чемпион мира поднялся в нашем рейтинге на 14-е место, финалист Александр Чепиков - на 17-е. В топ-10 входят те же игроки, что и месяц назад, но внутри самой десятки произошли изменения. С 3-го на 2-е место переместился Артур Пивченко, с 7-го на 3-е - Владислав Осьминин.
В юниорском рейтинге на 2-е место вышел Денис Колосов, а в десятку ворвался Дастан Лепшаков.
Мужчины
СУММА | 2012 | Калиф | Ст-Дин | Киров | ЧМКП | Вологда | NLV-1 | ПЛБ-1 | Кизляр | Саранск | Кино | СХолл | Роб | КЧерн | ПЛБ-2 | Бекенов | Саввиди | Шеб | NLV-2 | М.Альб | КММ | КЛ | КАП | Пр-1 | ЧМДП | |||
1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 43 997,00 | 22 900,60 | 1 089,60 | 9 300 | 528 | 325,8 | 3096 | 3175,8 | 856,8 | 1604,4 | 1120 | |||||||||||||||
2 | Пивченко Артур | UKR | 29 116,93 | 15 785,13 | 3 268,80 | 1 536 | 2 952 | 3 258 | 1197 | 1120 | ||||||||||||||||||
3 | Осьминин Владислав | RUS | 28 946,57 | 21 361,37 | 2 170 | 1 159,20 | 896 | 3360 | ||||||||||||||||||||
4 | Ливада Никита | RUS | 28 317,47 | 12 665,87 | 278,8 | 3 720 | 4 968 | 512 | 1032 | 5140,8 | ||||||||||||||||||
5 | Сидоров Александр | UZB | 27 934,29 | 7 726,13 | 8 172 | 3 312 | 3 840 | 40 | 720 | 325,8 | 136,8 | 2064 | 741,02 | 856,5 | ||||||||||||||
6 | Белозеров Дмитрий | UKR | 25 776,58 | 13 371,98 | 592,5 | 184,8 | 4 887 | 3612 | 478,8 | 1713,6 | 935,9 | |||||||||||||||||
7 | Габриелян Армен | ARM | 25 734,49 | 10 928,49 | 1 089,60 | 1 240 | 688,8 | 651,6 | 2052 | 516 | 2998,8 | 3964,8 | 1604,4 | |||||||||||||||
8 | Паламарь Александр | UKR | 23 517,95 | 13 551,95 | 5 448 | 3 720 | 798 | |||||||||||||||||||||
9 | Пащинский Юрий | RUS | 21 383,70 | 15 208,10 | 1 240 | 1 968 | 1 254 | 1713,6 | ||||||||||||||||||||
10 | Фрейзе Андрей | RUS | 21 285,32 | 17 851,80 | 278,8 | 516 | 1713,6 | 925,12 | ||||||||||||||||||||
11 | Сталев Евгений | RUS | 20 781,70 | 11 065,30 | 544,8 | 1 536 | 688,8 | 1806 | 5140,8 | |||||||||||||||||||
12 | Радионов Павел | UKR | 20 758,03 | 10 623,23 | 1 089,60 | 184,8 | 1 180,80 | 1 954,80 | 478,8 | 1548 | 167,2 | 856,8 | 2674 | |||||||||||||||
13 | Багиров Сергей | RUS | 20 404,88 | 2 070,46 | 1 394 | 393,6 | 325,8 | 15480 | 741,02 | |||||||||||||||||||
14 | Тузов Сергей | RUS | 19 157,84 | 6 765,40 | 2 091 | 516 | 856,8 | 528,64 | 8400 | |||||||||||||||||||
15 | Курта Евгений | BLR | 18 275,43 | 12 004,71 | 1 906,08 | 2 170 | 1 159,20 | 96,00 | 516 | 423,44 | ||||||||||||||||||
16 | Кузьмин Павел | RUS | 18 259,08 | 6 574,48 | 896 | 651,6 | 6192 | 2117,2 | 1713,6 | 114,2 | ||||||||||||||||||
17 | Чепиков Александр | RUS | 17 219,22 | 9 184,90 | 2 170 | 264,32 | 5600 | |||||||||||||||||||||
18 | Бойко Александр | UKR | 14 937,28 | 12 363,28 | 1 089,60 | 316,80 | 651,6 | 516 | ||||||||||||||||||||
19 | Фархадов Ислам | AZE | 14 552,09 | 6 009,05 | 1 089,60 | 662,4 | 2 560 | 1 954,80 | 820,8 | 1032 | 423,44 | |||||||||||||||||
20 | Дрангой Виджай | MDA | 13 987,57 | 12 131,17 | 688,8 | 651,6 | 516 | |||||||||||||||||||||
21 | Еркулев Олег | RUS | 13 721,04 | 10 831,40 | 662,4 | 325,8 | 516 | 856,8 | 528,64 | |||||||||||||||||||
22 | Локтев Виктор | RUS | 13 655,10 | 3 986,70 | 6 200 | 651,6 | 856,8 | 1960 | ||||||||||||||||||||
23 | Талов Евгений | UKR | 13 471,60 | 2 028,40 | 331,2 | 792 | 10320 | |||||||||||||||||||||
24 | Вартик Марис | LAT | 12 852,00 | 12852 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 12 105,10 | 3 002 | 8568 | 534,8 | ||||||||||||||||||||||
26 | Банный Александр | RUS | 10 528,28 | 6 084,68 | 2 170 | 292,6 | 1713,6 | 267,4 | ||||||||||||||||||||
27 | Швыряев Леонид | RUS | 10 110,11 | 6 562,51 | 167,2 | 2998,8 | 114,2 | 267,4 | ||||||||||||||||||||
28 | Павенко Иван | UKR | 9 899,51 | 4 132,23 | 237 | 1 906,08 | 896 | 688,8 | 325,8 | 1713,6 | ||||||||||||||||||
29 | Перкун Владимир | UKR | 9 073,16 | 7 856,36 | 184,8 | 1032 | ||||||||||||||||||||||
30 | Моисеенко Артем | UKR | 8 760,98 | 1 189,58 | 544,8 | 331,2 | 316,80 | 1032 | 478,8 | 856,8 | 4011 | |||||||||||||||||
31 | Григорян Вагэ | ARM | 8 567,67 | 4 116,87 | 3 268,80 | 393,6 | 651,6 | 136,8 | ||||||||||||||||||||
32 | Петушков Владимир | RUS | 8 101,40 | 1 515 | 331,2 | 3612 | 2643,2 | |||||||||||||||||||||
33 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 7 994,73 | 6 222,73 | 224 | 1548 | ||||||||||||||||||||||
34 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 7 906,10 | 4 028,05 | 544,8 | 489 | 325,8 | 1368 | 516 | 167,2 | 199,85 | 267,4 | ||||||||||||||||
35 | Салтовский Евгений | BLR | 7 888,70 | 6 433,26 | 1032 | 423,44 | ||||||||||||||||||||||
36 | Ващенков Глеб | UKR | 7 881,60 | 7 881,60 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 7 671,20 | 5 311,20 | 1 240 | 1120 | ||||||||||||||||||||||
38 | Колосов Денис | BLR | 7 515,88 | 4 319,76 | 662,4 | 741,02 | 856,8 | 935,9 | ||||||||||||||||||||
39 | Назаренко Евгений | RUS | 7 479,78 | 3 497,13 | 331,2 | 512 | 1548 | 856,8 | 199,85 | 534,8 | ||||||||||||||||||
40 | Куриленко Виктор | RUS | 7 330,63 | 7 330,63 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Горыславец Сергей | RUS | 7 001,70 | 3 096,80 | 906,1 | 2998,8 | ||||||||||||||||||||||
42 | Омаров Алибек | KAZ | 6 945,70 | 2 373,10 | 766,7 | 688,8 | 1140,3 | 856,8 | 1120 | |||||||||||||||||||
43 | Мансуров Сергей | RUS | 6 921,38 | 3 725,63 | 138,25 | 1 089,60 | 1032 | 935,9 | ||||||||||||||||||||
44 | Новосад Евгений | UKR | 6 513,20 | 3 931,60 | 105,6 | 516 | 1960 | |||||||||||||||||||||
45 | Крыжановский Сергей | MDA | 6 245,27 | 2 690,07 | 395 | 105,6 | 1 180,80 | 325,8 | 1548 | |||||||||||||||||||
46 | Варданян Размик | ARM | 6 008,78 | 2 607,90 | 1 906,08 | 326 | 136,8 | 1032 | ||||||||||||||||||||
47 | Плишкин Егор | RUS | 5 718,60 | 973,1 | 278,8 | 1 089,60 | 688,8 | 1140,3 | 1548 | |||||||||||||||||||
48 | Мамедов Васиф | AZE | 5 538,64 | 2 443,75 | 544,8 | 1821,6 | 528,64 | 199,85 | ||||||||||||||||||||
49 | Замалеев Эйнар | RUS | 5 327,27 | 4 109,83 | 688,8 | 528,64 | ||||||||||||||||||||||
50 | Меховов Павел | RUS | 5 179,00 | 5 179 | ||||||||||||||||||||||||
51 | Григорьев Борис | RUS | 5 142,77 | 1 018,77 | 512 | 3612 | ||||||||||||||||||||||
52 | Муравьев Александр | RUS | 4 971,19 | 1 488,99 | 512 | 288 | 325,8 | 273,6 | 1548 | 534,8 | ||||||||||||||||||
53 | Шиляев Сергей | RUS | 4 527,57 | 788,85 | 2152,8 | 1585,92 | ||||||||||||||||||||||
54 | Бедевка Александр | UKR | 4 494,90 | 1 408,90 | 662,4 | 1032 | 856,8 | 534,8 | ||||||||||||||||||||
55 | Семенов Святослав | BLR | 4445,57 | 326,77 | 2998,8 | 1120 | ||||||||||||||||||||||
56 | Глушанин Андрей | BLR | 4 424,83 | 1 509,63 | 1 240 | 1 159,20 | 516 | |||||||||||||||||||||
57 | Ларионов Андрей | MDA | 4 186,20 | 2 541,20 | 544,8 | 331,2 | 501,6 | 267,4 | ||||||||||||||||||||
58 | Залывский Михаил | RUS | 4 175,94 | 1 236,40 | 1 159,20 | 741,02 | 925,12 | 114,2 | ||||||||||||||||||||
59 | Хоруженко Станислав | UKR | 4 132,65 | 2 453,85 | 168 | 478,8 | 1032 | |||||||||||||||||||||
60 | Чимбаев Ернар | KAZ | 4 063,80 | 4 063,80 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Данилов Петр | RUS | 4 036,52 | 3 772,20 | 264,32 | |||||||||||||||||||||||
62 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 | 3 896,80 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Абсеит Алмас | KAZ | 3 864,00 | 504 | 3360 | |||||||||||||||||||||||
64 | Курманаев Сергей | RUS | 3 834,42 | 2 248,50 | 1585,92 | |||||||||||||||||||||||
65 | Нетесов Антон | KRG | 3 746,40 | 708,4 | 273,6 | 516 | 1713,6 | 534,8 | ||||||||||||||||||||
66 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 699,72 | 1 887,40 | 1548 | 264,32 | ||||||||||||||||||||||
67 | Корягин Вадим | UKR | 3 651,21 | 3 651,21 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Лютов Владимир | RUS | 3 474,68 | 1 157,96 | 856,8 | 925,12 | 534,8 | |||||||||||||||||||||
69 | Багиров Вагиф | RUS | 3 451,66 | 736,06 | 651,60 | 2064 | ||||||||||||||||||||||
70 | Лепшаков Дастан | KRG | 3 312,00 | 516 | 836 | 1960 | ||||||||||||||||||||||
71 | Белoглазов Вадим | RUS | 3 297,71 | 2 427,11 | 544,8 | 325,8 | ||||||||||||||||||||||
72 | Григорьев Ян | BLR | 3 273,22 | 3 273,22 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Прусак Евгений | RUS | 3 157,36 | 684,6 | 331,2 | 1270,32 | 528,64 | 342,6 | ||||||||||||||||||||
74 | Чижов Валерий | BLR | 3 121,28 | 1 602,08 | 662,4 | 856,8 | ||||||||||||||||||||||
75 | Абпасов Куаныш | KAZ | 3 042,00 | 1 642 | 1 240 | 160 | ||||||||||||||||||||||
76 | Сесекин Петр | RUS | 3 008,78 | 1 324,58 | 292,6 | 856,8 | 534,8 | |||||||||||||||||||||
77 | Паламарь Евгений | UKR | 2 979,70 | 2 288,55 | 138,25 | 273,6 | 279,3 | |||||||||||||||||||||
78 | Туменов Азат | KAZ | 2 942,70 | 1 822,70 | 1120 | |||||||||||||||||||||||
79 | Осипов Карен | RUS | 2 910,43 | 2 910,43 | ||||||||||||||||||||||||
80 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 | 2 836,40 | ||||||||||||||||||||||||
81 | Хашимов Зухриддин | UZB | 2 789,20 | 2 309,20 | 480 | |||||||||||||||||||||||
82 | Петраш Сергей | UKR | 2 711,53 | 2 711,53 | ||||||||||||||||||||||||
83 | Коленко Максим | UKR | 2 693,95 | 1 571,95 | 105,6 | 159,6 | 856,8 | |||||||||||||||||||||
84 | Адамов Зайлан | KRG | 2 690,25 | 1 491,05 | 1032 | 167,2 | ||||||||||||||||||||||
85 | Урынбаев Даурен | KAZ | 2 628,00 | 2 628 | ||||||||||||||||||||||||
86 | Колижук Максим | UKR | 2 603,93 | 2 603,93 | ||||||||||||||||||||||||
87 | Жуковский Егор | UKR | 2 595,09 | 1 840,45 | 331,2 | 423,44 | ||||||||||||||||||||||
88 | Гаджиев Азер | AZE | 2 581,60 | 2 581,60 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 537,63 | 2 002,83 | 534,8 | |||||||||||||||||||||||
90 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 | 2 411,60 | ||||||||||||||||||||||||
91 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 | 2 395,10 | ||||||||||||||||||||||||
92 | Арутюнян Гагик | CZE | 2 330,70 | 1 090,70 | 1 240 | |||||||||||||||||||||||
93 | Карагулов Улукман | KRG | 2 272,25 | 1 240,25 | 1032 | |||||||||||||||||||||||
94 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 2 266,00 | 1 146 | 1120 | |||||||||||||||||||||||
95 | Шошин Алексей | RUS | 2 245,55 | 1 320,43 | 925,12 | |||||||||||||||||||||||
96 | Агаев Сейхун | AZE | 2 244,93 | 2 244,93 | ||||||||||||||||||||||||
97 | Филиппов Кирилл | RUS | 2 244,54 | 1 728,54 | 516 | |||||||||||||||||||||||
98 | Костюковец Александр | BLR | 2 229,01 | 2 229,01 | ||||||||||||||||||||||||
99 | Слободняк Павел | RUS | 2 164,52 | 563 | 331,2 | 1270,32 | ||||||||||||||||||||||
100 | Гурьев Артур | RUS | 2 156,80 | 175,8 | 1713,6 | 267,4 | ||||||||||||||||||||||
101 | Сыдыков Канат | KRG | 2 147,00 | 2 147 | ||||||||||||||||||||||||
102 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 | 2 090,32 | ||||||||||||||||||||||||
103 | Юртаев Дмитрий | RUS | 2 069,98 | 163,9 | 1 906,08 | |||||||||||||||||||||||
104 | Володин Дмитрий | RUS | 2 022,45 | 2 022,45 | ||||||||||||||||||||||||
105 | Джгамадзе Денис | RUS | 2 012,82 | 1 332,40 | 136,8 | 279,3 | 264,32 | |||||||||||||||||||||
106 | Тимергазин Роман | RUS | 1 979,10 | 838,80 | 1140,3 | |||||||||||||||||||||||
107 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 971,10 | 1 706,78 | 264,32 | |||||||||||||||||||||||
108 | Каранеев Алихан | KAZ | 1 960,00 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||
109 | Согомонов Федор | RUS | 1 949,10 | 1 949,10 | ||||||||||||||||||||||||
110 | Абрамов Иосиф | RUS | 1 759,19 | 612,99 | 1032 | 114,2 | ||||||||||||||||||||||
111 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 737,31 | 965,31 | 136,8 | 292,6 | 342,6 | |||||||||||||||||||||
112 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1 694,70 | 1 694,70 | ||||||||||||||||||||||||
113 | Бородкин Денис | UKR | 1 687,60 | 655,6 | 1032 | |||||||||||||||||||||||
114 | Дреко Никита | BLR | 1 644,00 | 96 | 1548 | |||||||||||||||||||||||
115 | Речиц Олег | BLR | 1 617,04 | 377,04 | 1 240 | |||||||||||||||||||||||
116 | Андрияшин Илья | RUS | 1 611,26 | 1 611,26 | ||||||||||||||||||||||||
117 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 | 1 602,75 | ||||||||||||||||||||||||
118 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 | 1 598,40 | ||||||||||||||||||||||||
119 | Чернышев Владимир | RUS | 1 572,92 | 168,3 | 1140,3 | 264,32 | ||||||||||||||||||||||
120 | Арутюнян Сергей | RUS | 1 509,40 | 1 230,60 | 278,8 | |||||||||||||||||||||||
121 | Казаченко Илья | BLR | 1 451,78 | 639,58 | 544,8 | 267,4 | ||||||||||||||||||||||
122 | Ренжин Александр | RUS | 1 386,60 | 297 | 1 089,60 | |||||||||||||||||||||||
123 | Рейс Владимир | MDA | 1 369,78 | 515,33 | 138,25 | 200,2 | 516 | |||||||||||||||||||||
124 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 | 1 361,50 | ||||||||||||||||||||||||
125 | Гамбарян Роберт | RUS | 1 338,30 | 1 170,30 | 168 | |||||||||||||||||||||||
126 | Смирнов Денис | RUS | 1 334,70 | 730,10 | 278,8 | 325,8 | ||||||||||||||||||||||
127 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 1 333,70 | 452,2 | 487,9 | 393,6 | ||||||||||||||||||||||
128 | Утенышев Александр | RUS | 1 295,60 | 315,2 | 820,8 | 159,6 | ||||||||||||||||||||||
129 | Ковалев Андрей | UKR | 1 295,10 | 453,9 | 544,8 | 136,8 | 159,6 | |||||||||||||||||||||
130 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 247,45 | 1 247,45 | ||||||||||||||||||||||||
131 | Филипяк Каспер | POL | 1 240,00 | 1 240 | ||||||||||||||||||||||||
132 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 | 1 219,40 | ||||||||||||||||||||||||
133 | Майборода Андрей | RUS | 1 214,65 | 1 214,65 | ||||||||||||||||||||||||
133 | Фомкин Игорь | RUS | 1 206,20 | 690,20 | 516 | |||||||||||||||||||||||
135 | Бахметов Максим | RUS | 1 198,12 | 389 | 544,8 | 264,32 | ||||||||||||||||||||||
136 | Имкинов Владимир | RUS | 1 172,90 | 660,9 | 512 | |||||||||||||||||||||||
137 | Кузнецов Александр | RUS | 1 143,90 | 656 | 487,9 | |||||||||||||||||||||||
138 | Плотников Павел | RUS | 1 133,30 | 865,9 | 267,4 | |||||||||||||||||||||||
139 | Джонс Дитер | USA | 1 120,00 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||
140 | Костюхин Роман | RUS | 1 109,60 | 77,6 | 1032 | |||||||||||||||||||||||
141 | Унтилов Семен | MDA | 1 080,70 | 1 080,70 | ||||||||||||||||||||||||
142 | Пан Максим | KAZ | 1 060,20 | 1 060,20 | ||||||||||||||||||||||||
143 | Шердяев Денис | RUS | 1 054,55 | 538,55 | 516 | |||||||||||||||||||||||
144 | Кашин Вячеслав | RUS | 1 032,00 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||
145 | Николаенко Владимир | RUS | 1 032,00 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||
146 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 024,23 | 1 024,23 | ||||||||||||||||||||||||
147 | Севостьянов Даниил | RUS | 1 017,20 | 227,6 | 273,6 | 516 | ||||||||||||||||||||||
148 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 | 1 014,95 | ||||||||||||||||||||||||
149 | Литовченко Игорь | UKR | 1 011,93 | 559,93 | 79 | 105,6 | 267,4 | |||||||||||||||||||||
150 | Костюк Алексей | UZB | 992,70 | 992,7 | ||||||||||||||||||||||||
151 | Саетгалеев Артем | RUS | 950,53 | 950,53 | ||||||||||||||||||||||||
152 | Башкиров Никита | RUS | 935,90 | 935,9 | ||||||||||||||||||||||||
153 | Миллер Антон | RUS | 931,20 | 931,2 | ||||||||||||||||||||||||
154 | Яценко Евгений | MDA | 928,00 | 387 | 273,6 | 267,4 | ||||||||||||||||||||||
155 | Симонов Андрей | RUS | 922,84 | 499,4 | 423,44 | |||||||||||||||||||||||
156 | Зуев Юрий | RUS | 917,64 | 389 | 528,64 | |||||||||||||||||||||||
157 | Зайцев Семен | RUS | 905,00 | 389 | 516 | |||||||||||||||||||||||
158 | Зигаев Алексей | RUS | 896,00 | 896,00 | ||||||||||||||||||||||||
159 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 | 892,58 | ||||||||||||||||||||||||
160 | Громов Николай | KAZ | 882,00 | 882 | ||||||||||||||||||||||||
161 | Гущин Алексей | RUS | 876,00 | 544,8 | 331,2 | |||||||||||||||||||||||
162 | Красильников Дмитрий | RUS | 862,40 | 210,8 | 651,60 | |||||||||||||||||||||||
163 | Христов Антон | UKR | 859,53 | 859,53 | ||||||||||||||||||||||||
164 | Куренев Егор | RUS | 856,80 | 856,8 | ||||||||||||||||||||||||
165 | Шишонин Юрий | RUS | 856,80 | 856,8 | ||||||||||||||||||||||||
165 | Федоров Юрий | RUS | 852,60 | 336,6 | 516 | |||||||||||||||||||||||
165 | Храмцов Александр | RUS | 827,25 | 827,25 | ||||||||||||||||||||||||
165 | Ермаков Александр | RUS | 824,70 | 824,70 | ||||||||||||||||||||||||
169 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 809,50 | 809,50 | ||||||||||||||||||||||||
170 | Осьминин Андрей | RUS | 795,50 | 795,5 | ||||||||||||||||||||||||
171 | Бирюков Антон | RUS | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||||
171 | Муциев Арби | KAZ | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||||
171 | Оганесян Корюн | ARM | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||||
171 | Просенков Павел | RUS | 778,00 | 778 | ||||||||||||||||||||||||
175 | Матвейчук Артем | UKR | 770,25 | 585,45 | 184,8 | |||||||||||||||||||||||
176 | Щелочков Александр | RUS | 766,49 | 75,65 | 423,44 | 267,4 | ||||||||||||||||||||||
177 | Нам Станислав | RUS | 765,59 | 236,95 | 528,64 | |||||||||||||||||||||||
178 | Гусельников Святослав | RUS | 762,50 | 368,9 | 393,6 | |||||||||||||||||||||||
179 | Исмаилов Теймур | UKR | 754,60 | 79 | 516 | 159,6 | ||||||||||||||||||||||
180 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 | 746,89 | ||||||||||||||||||||||||
181 | Онучин Сергей | RUS | 713,60 | 434,8 | 278,8 | |||||||||||||||||||||||
182 | Ладанов Алексей | RUS | 707,20 | 707,2 | ||||||||||||||||||||||||
183 | Безносенко Александр | RUS | 692,54 | 163,9 | 528,64 | |||||||||||||||||||||||
184 | Ганин Андрей | MDA | 691,80 | 175,8 | 516 | |||||||||||||||||||||||
184 | Хрисолури Станислав | RUS | 691,80 | 175,8 | 516 | |||||||||||||||||||||||
186 | Каменев Павел | RUS | 688,80 | 688,8 | ||||||||||||||||||||||||
187 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,50 | 688,5 | ||||||||||||||||||||||||
188 | Югай Вячеслав | UKR | 686,30 | 686,3 | ||||||||||||||||||||||||
189 | Чельдиев Барон | RUS | 679,90 | 163,9 | 516 | |||||||||||||||||||||||
190 | Плешань Денис | RUS | 670,93 | 172,53 | 331,2 | 167,2 | ||||||||||||||||||||||
191 | Вологжанин Сергей | RUS | 662,40 | 662,4 | ||||||||||||||||||||||||
191 | Зеленцов Иван | RUS | 662,40 | 662,4 | ||||||||||||||||||||||||
191 | Цыбизов Данил | RUS | 662,40 | 662,4 | ||||||||||||||||||||||||
194 | Моисеев Геннадий | RUS | 655,45 | 655,45 | ||||||||||||||||||||||||
195 | Есаков Александр | RUS | 645,83 | 531,63 | 114,2 | |||||||||||||||||||||||
196 | Кулик Константин | UKR | 635,48 | 635,48 | ||||||||||||||||||||||||
197 | Буторин Роман | RUS | 628,20 | 297 | 331,2 | |||||||||||||||||||||||
198 | Тарасов Евгений | RUS | 620,04 | 104,04 | 516 | |||||||||||||||||||||||
199 | Ли Михаил | KAZ | 616,00 | 616 | ||||||||||||||||||||||||
200 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 | 615,58 | ||||||||||||||||||||||||
201 | Ермаков Сергей | RUS | 610,90 | 343,5 | 267,4 | |||||||||||||||||||||||
202 | Полынников Павел | RUS | 604,03 | 604,03 | ||||||||||||||||||||||||
203 | Цилык Сергей | UKR | 603,80 | 603,8 | ||||||||||||||||||||||||
204 | Головко Андрей | RUS | 594,00 | 594 | ||||||||||||||||||||||||
205 | Туганбаев Айдос | KAZ | 589,80 | 264 | 325,8 | |||||||||||||||||||||||
206 | Алебкачев Рустам | RUS | 589,60 | 77,6 | 512 | |||||||||||||||||||||||
207 | Агишев Вадим | RUS | 584,40 | 584,4 | ||||||||||||||||||||||||
208 | Гинаятов Санат | KAZ | 572,00 | 252 | 320 | |||||||||||||||||||||||
209 | Грязнов Сергей | RUS | 571,00 | 571 | ||||||||||||||||||||||||
210 | Павлюк Александр | RUS | 566,10 | 566,1 | ||||||||||||||||||||||||
211 | Юртаев Сергей | RUS | 566,10 | 566,1 | ||||||||||||||||||||||||
212 | Сванидзе Гела | RUS | 563,00 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
213 | Гордиенко Роман | RUS | 562,40 | 562,4 | ||||||||||||||||||||||||
214 | Плотников Александр | RUS | 560,30 | 281,5 | 278,8 | |||||||||||||||||||||||
215 | Набойченко Вадим | BLR | 554,65 | 223,45 | 331,2 | |||||||||||||||||||||||
216 | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||||
216 | Курдюков Сергей | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||||
216 | Никифоров Владимир | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||||
216 | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||||
216 | Шебанов Максим | RUS | 544,80 | 544,8 | ||||||||||||||||||||||||
221 | Визельтер Вадим | RUS | 541,77 | 77,6 | 264,32 | 199,85 | ||||||||||||||||||||||
222 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 | 534,93 | ||||||||||||||||||||||||
223 | Кулешов Роман | RUS | 520,10 | 281,5 | 79 | 159,6 | ||||||||||||||||||||||
224 | Годулян Александр | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Заковряжин Алексей | RUS | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Ким Михаил | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Коф Олег | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Матвеев Виталий | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Плешко Марк | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Худик Олег | UKR | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
224 | Цигельников Евгений | RUS | 516,00 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
232 | Теркин Александр | RUS | 513,57 | 249,25 | 264,32 | |||||||||||||||||||||||
233 | Зотов Артем | RUS | 513,50 | 513,5 | ||||||||||||||||||||||||
234 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 512,00 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
234 | Исаев Загир | RUS | 512,00 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
236 | Беженцев Александр | RUS | 507,30 | 507,3 | ||||||||||||||||||||||||
237 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504,00 | 504 | ||||||||||||||||||||||||
238 | Кожевников Михаил | RUS | 503,60 | 503,6 | ||||||||||||||||||||||||
239 | Румянцев Дмитрий | RUS | 501,60 | 501,6 | ||||||||||||||||||||||||
240 | Полубков Денис | RUS | 500,45 | 75,65 | 288 | 136,8 | ||||||||||||||||||||||
241 | Исайчев Никита | RUS | 494,10 | 168,3 | 325,8 | |||||||||||||||||||||||
242 | Карпович Вадим | BLR | 490,90 | 490,9 | ||||||||||||||||||||||||
243 | Пасечник Анатолий | RUS | 487,90 | 487,9 | ||||||||||||||||||||||||
244 | Щигрев Федор | RUS | 487,90 | 487,9 | ||||||||||||||||||||||||
245 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,10 | 485,1 | ||||||||||||||||||||||||
246 | Дюльгаров Владимир | RUS | 481,52 | 217,2 | 264,32 | |||||||||||||||||||||||
247 | Лукин Андрей | RUS | 480,00 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
248 | Косогов Владислав | UKR | 479,40 | 373,8 | 105,6 | |||||||||||||||||||||||
249 | Тарасюк Юрий | UKR | 478,80 | 478,8 | ||||||||||||||||||||||||
249 | Торохов Сергей | RUS | 478,80 | 478,8 | ||||||||||||||||||||||||
251 | Ильичев Максим | RUS | 460,90 | 193,5 | 267,4 | |||||||||||||||||||||||
252 | Митин Александр | RUS | 445,25 | 75,65 | 96 | 273,6 | ||||||||||||||||||||||
253 | Павлюк Евгений | RUS | 440,30 | 440,3 | ||||||||||||||||||||||||
254 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 436,53 | 436,53 | ||||||||||||||||||||||||
255 | Андрюшкин Андрей | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||||
255 | Бирюков Евгений | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||||
255 | Давыдов Денис | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||||
255 | Созыкин Евгений | RUS | 434,80 | 434,8 | ||||||||||||||||||||||||
