ЮНИОРЫ.
СУММА | 2012 | январь | ОфисМаг | ЧМКП | NLV-1 | ПЛБ-1 | Кизляр | Саранск | Мпринц | Кино | СХолл | Роб | ЧЕ(ю) | КЧ | ПЛБ-2 | КА | КС | NLV-2 | М.Альб | КММ | КЛ | КАП | Пр-1 | ЧМДП | |||
1 | Ливада Никита | RUS | 30 251,99 | 13 424,19 | 278,8 | 169,4 | 3 720 | 4 968 | 512 | 1006,8 | 1032 | 5140,8 | |||||||||||||||
2 | Колосов Денис | BLR | 8 885,78 | 4 989,66 | 662,4 | 700 | 741,02 | 856,8 | 935,9 | ||||||||||||||||||
3 | Крыжановский Сергей | MDA | 8 733,37 | 3 484,17 | 395 | 1 694 | 105,6 | 1 180,80 | 325,80 | 1548 | |||||||||||||||||
4 | Чижов Валерий | BLR | 5 014,98 | 2 271,98 | 30 | 338,8 | 662,4 | 455 | 400 | 856,8 | |||||||||||||||||
5 | Плотников Павел | RUS | 4 622,10 | 1 226,40 | 2 541 | 587,3 | 267,4 | ||||||||||||||||||||
6 | Деревянко Владислав | UKR | 3 877,43 | 877,43 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
7 | Устич Кирилл | UKR | 3 771,80 | 1 697,80 | 74 | 2000 | |||||||||||||||||||||
8 | Лепшаков Дастан | KRG | 3 647,60 | 335,6 | 516 | 836 | 1960 | ||||||||||||||||||||
9 | Юрин Кирилл | RUS | 3 486,10 | 360,5 | 338,8 | 1950 | 700 | 136,8 | |||||||||||||||||||
10 | Смирнов Ярослав | RUS | 3 298,50 | 2 864,78 | 169,4 | 264,32 | |||||||||||||||||||||
11 | Гамбарян Роберт | RUS | 3 176,39 | 2 968,35 | 40,04 | 168 | |||||||||||||||||||||
12 | Башкиров Никита | RUS | 2 946,20 | 637,4 | 592,9 | 780,00 | 935,9 | ||||||||||||||||||||
13 | Абрамов Иосиф | RUS | 2 872,21 | 797,51 | 592,9 | 335,6 | 1032 | 114,2 | |||||||||||||||||||
14 | Хлебосолов Артур | UKR | 2 778,48 | 261,48 | 2517 | ||||||||||||||||||||||
15 | Фомкин Игорь | RUS | 2 694,62 | 1 443,02 | 400 | 335,6 | 516 | ||||||||||||||||||||
16 | Куренев Егор | RUS | 2 671,50 | 103 | 931,70 | 780,00 | 856,8 | ||||||||||||||||||||
17 | Сурмин Илья | RUS | 2 617,53 | 1 317,53 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
18 | Осьминин Андрей | RUS | 2 569,70 | 989,5 | 592,9 | 400 | 587,3 | ||||||||||||||||||||
19 | Карагулов Улукман | KRG | 2 455,05 | 1 423,05 | 1032 | ||||||||||||||||||||||
20 | Рейс Владимир | MDA | 2 269,48 | 715,03 | 138,25 | 700 | 200,2 | 516 | |||||||||||||||||||
21 | Полынников Павел | RUS | 2 142,73 | 1 549,83 | 592,9 | ||||||||||||||||||||||
22 | Миронова Диана | RUS | 1 678,00 | 1678 | |||||||||||||||||||||||
23 | Карпович Вадим | BLR | 1 507,40 | 70,7 | 1 101,10 | 335,6 | |||||||||||||||||||||
24 | Ерошевич Павел | BLR | 1 491,80 | 30 | 455 | 1006,8 | |||||||||||||||||||||
25 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 474,95 | 1 474,95 | |||||||||||||||||||||||
26 | Корень Алексей | RUS | 1 322,00 | 867 | 455 | ||||||||||||||||||||||
27 | Матвеев Виталий | UKR | 1 289,48 | 204,08 | 169,4 | 400 | 516 | ||||||||||||||||||||
28 | Рыбалко Богдан | UKR | 1 282,58 | 82,58 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
29 | Лобов Никита | RUS | 1 226,70 | 360,5 | 338,8 | 260 | 267,4 | ||||||||||||||||||||
30 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 1 208,33 | 621,03 | 587,3 | ||||||||||||||||||||||
31 | Вахитов Ильдар | RUS | 1 200,00 | 1200 | |||||||||||||||||||||||
32 | Аниканов Ефим | RUS | 1 088,80 | 490 | 338,8 | 260 | |||||||||||||||||||||
33 | Дуплинский Виктор | RUS | 1 083,40 | 914 | 169,4 | ||||||||||||||||||||||
34 | Унтилов Семен | MDA | 1 080,70 | 1 080,70 | |||||||||||||||||||||||
35 | Михайличенко Николай | RUS | 985,50 | 508,5 | 477 | ||||||||||||||||||||||
36 | Годулян Александр | UKR | 972,19 | 117,39 | 338,8 | 516 | |||||||||||||||||||||
37 | Саетгалеев Артем | RUS | 950,53 | 950,53 | |||||||||||||||||||||||
38 | Зайцев Семен | RUS | 855,00 | 339 | 516 | ||||||||||||||||||||||
38 | Тарасов Евгений | RUS | 851,60 | 335,6 | 516 | ||||||||||||||||||||||
40 | Волынский Валерий | UKR | 825,78 | 90,18 | 400 | 335,6 | |||||||||||||||||||||
41 | Щелочков Александр | RUS | 793,84 | 103 | 423,44 | 267,4 | |||||||||||||||||||||
42 | Курта Владислав | BLR | 787,30 | 200 | 587,3 | ||||||||||||||||||||||
43 | Евстигнеев Тимур | UKR | 722,30 | 22,3 | 700 | ||||||||||||||||||||||
44 | Никишин Михаил | RUS | 699,30 | 360,5 | 338,8 | ||||||||||||||||||||||
45 | Олейник Дмитрий | UKR | 539,85 | 139,85 | 400 | ||||||||||||||||||||||
46 | Башинский Денис | RUS | 518,40 | 182,8 | 335,6 | ||||||||||||||||||||||
47 | Безносенко Александр | RUS | 513,90 | 513,9 | |||||||||||||||||||||||
48 | Энговатов Александр | RUS | 489,30 | 319,9 | 169,4 | ||||||||||||||||||||||
49 | Галушко Олег | UKR | 480,10 | 341,85 | 138,25 | ||||||||||||||||||||||
50 | Евстигнеев Артур | UKR | 463,08 | 63,08 | 400 | ||||||||||||||||||||||
51 | Ананьин Сергей | RUS | 455,00 | 455 | |||||||||||||||||||||||
52 | Сульжиц Даниил | BLR | 454,53 | 454,53 | |||||||||||||||||||||||
53 | Карафа-Корбут Олег | RUS | 401,40 | 232 | 169,4 | ||||||||||||||||||||||
54 | Каплан Илья | BLR | 400,00 | 400 | |||||||||||||||||||||||
55 | Ануфриев Василий | BLR | 350,00 | 350 | |||||||||||||||||||||||
56 | Волков Алексей | RUS | 340,50 | 340,5 | |||||||||||||||||||||||
56 | Абрамов Никита | RUS | 338,80 | 338,8 | |||||||||||||||||||||||
58 | Родионов Владислав | BLR | 338,80 | 338,8 | |||||||||||||||||||||||
59 | Торосян Гор | RUS | 335,60 | 335,6 | |||||||||||||||||||||||
60 | Королев Андрей | RUS | 335,00 | 335 | |||||||||||||||||||||||
61 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,80 | 327,8 | |||||||||||||||||||||||
62 | Нам Вячеслав | RUS | 296,50 | 296,5 | |||||||||||||||||||||||
63 | Блинов Семен | RUS | 281,50 | 281,5 | |||||||||||||||||||||||
64 | Хмелевский Денис | UKR | 273,50 | 273,5 | |||||||||||||||||||||||
65 | Исламов Кирилл | RUS | 269,40 | 155,2 | 114,2 | ||||||||||||||||||||||
66 | Прохоренко Владислав | UKR | 263,85 | 263,85 | |||||||||||||||||||||||
67 | Ворожейкин Юрий | RUS | 260,00 | 260 | |||||||||||||||||||||||
67 | Кочкин Максим | RUS | 260,00 | 260 | |||||||||||||||||||||||
67 | Мальков Иван | RUS | 260,00 | 260 | |||||||||||||||||||||||
67 | Манчак Дмитрий | RUS | 260,00 | 260 | |||||||||||||||||||||||
67 | Овчинников Алексей | RUS | 260,00 | 260 | |||||||||||||||||||||||
67 | Шиков Артем | RUS | 260,00 | 260 | |||||||||||||||||||||||
73 | Клестов Андрей | UKR | 252,06 | 252,06 | |||||||||||||||||||||||
74 | Туяков Медет | KAZ | 252,00 | 252 | |||||||||||||||||||||||
75 | Пенкин Валентин | RUS | 232,00 | 232 | |||||||||||||||||||||||
76 | Пульчев Виктор | RUS | 206,00 | 206 | |||||||||||||||||||||||
76 | Соболев Александр | RUS | 206,00 | 206 | |||||||||||||||||||||||
76 | Тихонов Никита | RUS | 206,00 | 206 | |||||||||||||||||||||||
76 | Токарь Артем | RUS | 206,00 | 206 | |||||||||||||||||||||||
76 | Туманян Шаген | RUS | 206,00 | 206 | |||||||||||||||||||||||
76 | Новичков Алексей | RUS | 202,00 | 202 | |||||||||||||||||||||||
76 | Смагин Эдуард | RUS | 202,00 | 202 | |||||||||||||||||||||||
83 | Котков Владимир | UKR | 200,56 | 200,56 | |||||||||||||||||||||||
84 | Вещев Роман | RUS | 182,80 | 182,8 | |||||||||||||||||||||||
84 | Цуцулеску Дмитрий | MDA | 182,80 | 182,8 | |||||||||||||||||||||||
86 | Солдатова Александра | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Воинов Михаил | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Выхристюк Дмитрий | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Золототрубов Иван | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Коняев Денис | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Ломакин Кирилл | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Саликов Евгений | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Смирнов Алексей | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Тонких Александр | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
86 | Юдин Денис | RUS | 169,40 | 169,4 | |||||||||||||||||||||||
96 | Мельников Игорь | UKR | 143,10 | 143,1 | |||||||||||||||||||||||
97 | Орлов Дмитрий | RUS | 129,00 | 129 | |||||||||||||||||||||||
98 | Башкирцев Кирилл | RUS | 103,00 | 103 | |||||||||||||||||||||||
98 | Бекмухамедов Артур | RUS | 103,00 | 103 | |||||||||||||||||||||||
98 | Кистанов Вадим | RUS | 103,00 | 103 | |||||||||||||||||||||||
98 | Орлов Роман | RUS | 103,00 | 103 | |||||||||||||||||||||||
98 | Просандеев Глеб | RUS | 103,00 | 103 | |||||||||||||||||||||||
98 | Романовский Владислав | RUS | 103,00 | 103 | |||||||||||||||||||||||
98 | Трегубов Глеб | RUS | 103,00 | 103 | |||||||||||||||||||||||
105 | Абалмасов Дмитрий | UKR | 79,00 | 79 | |||||||||||||||||||||||
106 | Ярмолюк Александр | UKR | 67,50 | 67,5 | |||||||||||||||||||||||
107 | Семко Юрий | UKR | 67,08 | 67,08 | |||||||||||||||||||||||
108 | Дюков Александр | UKR | 62,90 | 62,9 | |||||||||||||||||||||||
109 | Бувалец Владислав | UKR | 55,80 | 55,8 | |||||||||||||||||||||||
110 | Смирнов Юрий | UKR | 23,40 | 23,4 | |||||||||||||||||||||||
111 | Богайчук Владислав | UKR | 22,30 | 22,3 | |||||||||||||||||||||||
112 | Ключка Георгий | UKR | 18,48 | 18,48 | |||||||||||||||||||||||
112 | Мамут Дмитрий | UKR | 18,48 | 18,48 |
ДЕВУШКИ.
2012 | ОфисМаг | ЧЕ | КА | КММ | КЛ | КК | Пр-1 | СУММА | |||
1 | Диана Миронова | RUS | 11 607,70 | 1 678 | 5619 | 1 449,00 | 20 353,70 | ||||
2 | Анна Котляр | UKR | 2 496,39 | 576 | 120,93 | 3 193,32 | |||||
3 | Мария Пудовкина | UKR | 809,38 | 1440 | 518,28 | 2 767,66 | |||||
4 | Александра Гизельс | BLR | 1 369,94 | 336 | 749,2 | 207,31 | 2 662,45 | ||||
5 | Элина Криницына | RUS | 1311,1 | 84,48 | 193,20 | 1 588,78 | |||||
6 | Анастасия Зверинцева | RUS | 432,68 | 960 | 84,48 | 1 477,16 | |||||
7 | Оксана Краско | UKR | 835,34 | 336 | 1 171,34 | ||||||
8 | Валерия Василенко | BLR | 336 | 749,2 | 1 085,20 | ||||||
9 | Марина Котова | RUS | 669,60 | 336 | 1 005,60 | ||||||
10 | Анастасия Новикова | BLR | 906,84 | 906,84 | |||||||
11 | Александра Хомичева | UKR | 177,08 | 576 | 120,93 | 874,01 | |||||
12 | Екатерина Варельджанова | RUS | 749,2 | 84,48 | 833,68 | ||||||
13 | Анастасия Трунина | BLR | 749,2 | 749,20 | |||||||
14 | Анастасия Малежина | RUS | 245,00 | 338,10 | 583,10 | ||||||
15 | Анфиса Зябрева | RUS | 490,00 | 490,00 | |||||||
16 | Элина Нагула | RUS | 245,00 | 193,20 | 438,20 | ||||||
17 | Анна Герасимова | UKR | 86,30 | 345,52 | 431,82 | ||||||
18 | Марина Бордукова | RUS | 362,88 | 362,88 | |||||||
19 | Полина Спасибухова | RUS | 245,00 | 245,00 | |||||||
20 | Татьяна Красова | RUS | 206,00 | 206,00 | |||||||
21 | Ксения Крюкова | RUS | 51,10 | 147,84 | 198,94 | ||||||
22 | Александра Солдатова | RUS | 169,4 | 169,40 | |||||||
23 | Влада Кудицкая | UKR | 164,40 | 164,40 | |||||||
24 | Мария Карпова | RUS | 131,25 | 131,25 | |||||||
25 | Серафима Шубина | RUS | 116,00 | 116,00 | |||||||
26 | Ангелина Перетятько | UKR | 84,00 | 84,00 | |||||||
26 | Екатерина Лепинская | RUS | 84,00 | 84,00 | |||||||
28 | Александра Гордеева | RUS | 54,40 | 54,40 | |||||||
29 | Арина Бачинскас | RUS | 29,20 | 29,20 | |||||||
30 | Полина Кузниченко | UKR | 24,80 | 24,80 | |||||||
31 | Любовь Жигайлова | UKR | 12,25 | 12,25 | |||||||
32 | Юлия Кравец | UKR | 9,60 | 9,60 | |||||||
33 | Вера Меденко | UKR | 5,60 | 5,60 | |||||||
34 | Влада Костерина | UKR | 5,58 | 5,58 |