Сегодня, за 27 дней до начала, опубликовано долгожданное положение о чемпионате мира по свободной пирамиде.
Уже очевидно, что турнир, который состоится с 17-го (день приезда) по 21-е сентября в Якутске, получится выдающимся как по призовому фонду, так и по составу участников.
У мужчин призовой фонд составляет 100 тысяч долларов, у женщин – 30 тысяч. Чемпионы мира получат, соответственно, 20 и 8 тысяч. За попадание в топ-32 мужского турнира положено 1500 долларов, женщины, проигравшие в 1/8 финала, получат по 750 долларов. При этом расходы по проживанию и питанию и перелету из Москвы в Якутск организаторы берут на себя.
мужчины,$ | женщины,$ | |
1 | 20 000 | 8 000 |
2 | 14 000 | 5 000 |
3-4 | 7 000 | 3 000 |
5-8 | 3 000 | 1 250 |
9-16 | 2 000 | 750 |
17-32 | 1 500 |
Турнир пройдет в центре спортивной подготовки «Триумф» на 24-х столах профессиональной серии «World Masters» от фабрики «Старт».
Олимпийская система со старта турнира. Матчи до 7-ми побед. Насчет женщин ничего не сказано, вероятно, пробел в положении. Как-то не верится, что они тоже будут играть до 7-ми побед.
Квоты выписаны таким образом, чтобы все, кто показал хоть мало-мальские результаты на официальных турнирах в течение года, могли сыграть в Якутске. Персональные места в турнирной сетке уже имеют 72 мужчины и 18 женщин – в Якутск собирают призеров чемпионатов мира по свободной пирамиде – 2012, по комбинированной и динамичной – 2012/2013, а также кубка мэра Москвы-2013, кубка «Лонгони» - 2013 и стартующего через несколько дней кубка губернатора Одесской области. В итоге, на сегодняшний день путевки на чемпионат мира имеют:
Мужчины.
ЧМ(к)-2012 | ЧМ(с)-2012 | ЧМ(д)-2012 | ЧМ(к)-2013 | КММ | Лонгони | ЧМ(д)-2013 | |||
1 | Александр Чепиков | Россия | Х | Х | Х | Х | |||
2 | Владислав Осьминин | Россия | Х | Х | Х | ||||
3 | Сергей Тузов | Россия | Х | Х | Х | ||||
4 | Никита Ливада | Россия | Х | Х | Х | ||||
5 | Андрей Фрейзе | Россия | Х | Х | |||||
6 | Сергей Горыславец | Россия | Х | Х | |||||
7 | Александр Банный | Россия | Х | Х | |||||
8 | Юрий Пащинский | Россия | Х | Х | |||||
9 | Виктор Локтев | Россия | Х | Х | |||||
10 | Вадим Бердышев | Россия | Х | ||||||
11 | Олег Еркулев | Россия | Х | ||||||
12 | Эйнар Замалеев | Россия | Х | ||||||
13 | Павел Меховов | Россия | Х | ||||||
14 | Петр Данилов | Россия | Х | ||||||
15 | Евгений Сталев | Россия | Х | ||||||
16 | Владимир Вайнцвайг | Россия | Х | ||||||
17 | Владимир Петушков | Россия | Х | ||||||
18 | Сергей Шиляев | Россия | Х | ||||||
19 | Сергей Курманаев | Россия | Х | ||||||
20 | Михаил Залывский | Россия | Х | ||||||
21 | Ярослав Тарновецкий | Украина | Х | Х | Х | ||||
22 | Артур Пивченко | Украина | Х | Х | |||||
23 | Дмитрий Белозеров | Украина | Х | Х | |||||
24 | Евгений Новосад | Украина | Х | Х | |||||
25 | Павел Радионов | Украина | Х | ||||||
26 | Вадим Корягин | Украина | Х | ||||||
27 | Максим Колижук | Украина | Х | ||||||
28 | Александр Бойко | Украина | Х | ||||||
29 | Александр Паламарь | Украина | Х | ||||||
30 | Александр Бедевка | Украина | Х | ||||||
31 | Андрей Глушанин | Беларусь | Х | Х | |||||
32 | Евгений Курта | Беларусь | Х | Х | |||||
33 | Януш Маркоцинский | Беларусь | Х | ||||||
34 | Денис Колосов | Беларусь | Х | ||||||
35 | Евгений Дементей | Беларусь | Х | ||||||
36 | Евгений Салтовский | Беларусь | Х | ||||||
37 | Олег Речиц | Беларусь | Х | ||||||
38 | Олег Жигимонт | Беларусь | Х | ||||||
39 | Святослав Семенов | Беларусь | Х | ||||||
40 | Каныбек Сагындыков | Казахстан | Х | Х | Х | ||||
41 | Алибек Омаров | Казахстан | Х | Х | |||||
42 | Ернар Чимбаев | Казахстан | Х | Х | |||||
43 | Эмиль Мударисов | Казахстан | Х | Х | |||||
44 | Куаныш Абпасов | Казахстан | Х | ||||||
45 | Алмас Абсеит | Казахстан | Х | ||||||
46 | Алихан Каранеев | Казахстан | Х | ||||||
47 | Азат Туменов | Казахстан | Х | ||||||
48 | Никита Цисельский | Казахстан | Х | ||||||
49 | Канат Сыдыков | Кыргызстан | Х | Х | |||||
50 | Зайлан Адамов | Кыргызстан | Х | Х | |||||
51 | Каныбек Сагынбаев | Кыргызстан | Х | ||||||
52 | Дастан Лепшаков | Кыргызстан | Х | ||||||
53 | Кубанычбек Сагындыков | Кыргызстан | Х | ||||||
54 | Улукман Карагулов | Кыргызстан | Х | ||||||
55 | Сергей Крыжановский | Молдова | Х | Х | |||||
56 | Виджай Дрангой | Молдова | Х | ||||||
57 | Семен Унтилов | Молдова | Х | ||||||
58 | Андрей Ларионов | Молдова | Х | ||||||
59 | Александр Сидоров | Узбекистан | Х | Х | |||||
60 | Зухриддин Хашимов | Узбекистан | Х | ||||||
61 | Алексей Костюк | Узбекистан | Х | ||||||
62 | Азер Гаджиев | Азербайджан | Х | ||||||
63 | Сейхун Агаев | Азербайджан | Х | ||||||
64 | Ли Ричардсон | Англия | Х | ||||||
65 | Армен Габриелян | Армения | Х | Х | Х | ||||
66 | Паата Хмаладзе | Грузия | Х | ||||||
67 | Эдуард Дифу | Китай | Х | ||||||
68 | Марис Вартик | Латвия | Х | ||||||
69 | Каспер Филипяк | Польша | Х | ||||||
70 | Дитер Джонс | США | Х | ||||||
71 | Гагик Арутюнян | Чехия | Х | ||||||
72 | Крэйг Макджилливрэй | Шотландия | Х |
Женщины.
ЧМ(с)-2012 | ЧМ(д)-2012 | КММ | Лонгони | |||
1 | Ольга Милованова | Россия | Х | Х | Х | Х |
2 | Диана Миронова | Россия | Х | Х | Х | |
3 | Полина Ярошевич | Россия | Х | Х | Х | |
4 | Оксана Привалова | Россия | Х | Х | ||
5 | Светлана Максимова | Россия | Х | Х | ||
6 | Наталья Корнева | Россия | Х | Х | ||
7 | Татьяна Максимова | Россия | Х | |||
8 | Дарья Михайлова | Россия | Х | |||
9 | Анастасия Зверинцева | Россия | Х | |||
10 | Наталья Трофименко | Россия | Х | |||
11 | Анна Котляр | Украина | Х | |||
12 | Анастасия Ковальчук | Украина | Х | |||
13 | Мария Пудовкина | Украина | Х | |||
14 | Мария Турчина | Украина | Х | |||
15 | Ольга Добриян | Беларусь | Х | |||
16 | Елена Бунос | Беларусь | Х | |||
17 | Екатерина Дороган | Беларусь | Х | |||
18 | Виолетта Климова | Беларусь | Х |
Еще 54 мужчины и 36 женщин будут отобраны на чемпионат мира согласно национальным квотам, причем из восьми российских мест четыре получит Якутия, а по четыре места у мужчин и женщин будут разыграны в Одессе (в том случае, конечно, если в призеры попадет кто-то, еще не отобравшийся на чемпионат).
М | Ж | |
Россия | 8 | 4 |
Беларусь | 4 | 4 |
Казахстан | 4 | 2 |
Украина | 4 | 4 |
Кыргызстан | 3 | 4 |
Азербайджан | 3 | 1 |
Молдова | 2 | 2 |
Грузия | 2 | 1 |
Латвия | 2 | 1 |
Литва | 2 | 1 |
Узбекистан | 2 | 1 |
Туркменистан | 1 | 1 |
Эстония | 1 | 1 |
Финляндия | 3 | 2 |
Германия | 1 | 1 |
Израиль | 1 | 1 |
Чехия | 1 | 1 |
Сербия | 1 | 1 |
Великобритания | 1 | |
США | 1 | |
Польша | 1 | 1 |
Словения | 1 | 1 |
Венгрия | 1 | 1 |
Италия | 1 | |
Монголия | 1 | |
Китай | 1 | |
Афганистан | 1 | |
54 | 36 |
Все подробности проведения чемпионата мира - в положении.