Через 5 дней в Якутске начинается чемпионат мира по свободной пирамиде, и в его преддверии «Бильярд Спорт» публикует рейтинг русского бильярда. По сравнению с предыдущим рейтингом, в новый добавлены результаты турниров в Донецке, Одессе и Вологде. Нет сомнений, что крупнейший турнир года внесет серьезные изменения в нашем рейтинге. По предварительным данным, среди участников мужского чемпионата из топ-20 не будет только Сергея Багирова, Павла Кузьмина и, возможно, Ислама Фархадова. Практически в полном составе приедут в Якутск и лидеры женского рейтинга.
«Бильярд Спорт» будет внимательно следить за событиями в Якутске и сразу после окончания чемпионата мира мы опубликуем новый рейтинг.
Мужчины.
1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 46 784,70 |
2 | Сидоров Александр | UZB | 30 138,69 |
3 | Ливада Никита | RUS | 29 603,37 |
4 | Пивченко Артур | UKR | 29 340,93 |
5 | Осьминин Владислав | RUS | 29 080,57 |
6 | Белозеров Дмитрий | UKR | 27 372,08 |
7 | Габриелян Армен | ARM | 26 044,09 |
8 | Паламарь Александр | UKR | 24 934,25 |
9 | Радионов Павел | UKR | 21 737,63 |
10 | Пащинский Юрий | RUS | 21 383,70 |
11 | Фрейзе Андрей | RUS | 21 285,32 |
12 | Сталев Евгений | RUS | 20 781,70 |
13 | Багиров Сергей | RUS | 20 404,88 |
14 | Курта Евгений | BLR | 19 561,33 |
15 | Тузов Сергей | RUS | 19 157,84 |
16 | Кузьмин Павел | RUS | 18 259,08 |
17 | Чепиков Александр | RUS | 17 219,22 |
18 | Еркулев Олег | RUS | 15 269,04 |
19 | Бойко Александр | UKR | 15 071,28 |
20 | Фархадов Ислам | AZE | 14 552,09 |
21 | Дрангой Виджай | MDA | 13 987,57 |
22 | Швыряев Леонид | RUS | 13 784,11 |
23 | Локтев Виктор | RUS | 13 655,10 |
24 | Талов Евгений | UKR | 13 605,60 |
25 | Вартик Марис | LAT | 12 852,00 |
26 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 12 105,10 |
27 | Банный Александр | RUS | 10 528,28 |
28 | Павенко Иван | UKR | 10 441,31 |
29 | Перкун Владимир | UKR | 10 403,96 |
30 | Моисеенко Артем | UKR | 9 989,98 |
31 | Григорян Вагэ | ARM | 8 567,67 |
32 | Петушков Владимир | RUS | 8 101,40 |
33 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 7 994,73 |
34 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 7 906,10 |
35 | Салтовский Евгений | BLR | 7 888,70 |
36 | Ващенков Глеб | UKR | 7 881,60 |
37 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 7 671,20 |
38 | Колосов Денис | BLR | 7 670,68 |
39 | Новосад Евгений | UKR | 7 608,80 |
40 | Назаренко Евгений | RUS | 7 479,78 |
41 | Куриленко Виктор | RUS | 7 330,63 |
42 | Горыславец Сергей | RUS | 7 156,50 |
43 | Омаров Алибек | KAZ | 6 945,70 |
44 | Мансуров Сергей | RUS | 6 921,38 |
45 | Хоруженко Станислав | UKR | 6 588,65 |
46 | Крыжановский Сергей | MDA | 6 245,27 |
47 | Варданян Размик | ARM | 6 008,78 |
48 | Муравьев Александр | RUS | 5 899,99 |
49 | Плишкин Егор | RUS | 5 718,60 |
50 | Мамедов Васиф | AZE | 5 538,64 |
51 | Мирзаев Нодирбек | UZB | 5 511,00 |
52 | Меховов Павел | RUS | 5 488,60 |
53 | Замалеев Эйнар | RUS | 5 327,27 |
54 | Семенов Святослав | BLR | 5184,37 |
55 | Глушанин Андрей | BLR | 5 163,63 |
56 | Григорьев Борис | RUS | 5 142,77 |
57 | Бедевка Александр | UKR | 4 804,50 |
58 | Шиляев Сергей | RUS | 4 527,57 |
59 | Нетесов Антон | KRG | 4 485,20 |
60 | Чимбаев Ернар | KAZ | 4 287,80 |
61 | Ларионов Андрей | MDA | 4 186,20 |
62 | Залывский Михаил | RUS | 4 175,94 |
63 | Данилов Петр | RUS | 4 036,52 |
64 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 |
65 | Прусак Евгений | RUS | 3 896,16 |
66 | Абсеит Алмас | KAZ | 3 864,00 |
67 | Курманаев Сергей | RUS | 3 834,42 |
68 | Корягин Вадим | UKR | 3 806,01 |
69 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 699,72 |
70 | Хашимов Зухриддин | UZB | 3 528,00 |
71 | Лютов Владимир | RUS | 3 474,68 |
72 | Багиров Вагиф | RUS | 3 451,66 |
73 | Чижов Валерий | BLR | 3 430,88 |
74 | Лепшаков Дастан | KRG | 3 312,00 |
75 | Белoглазов Вадим | RUS | 3 297,71 |
76 | Григорьев Ян | BLR | 3 273,22 |
77 | Туменов Азат | KAZ | 3 166,70 |
78 | Абпасов Куаныш | KAZ | 3 042,00 |
79 | Сесекин Петр | RUS | 3 008,78 |
80 | Паламарь Евгений | UKR | 2 979,70 |
81 | Осипов Карен | RUS | 2 910,43 |
82 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 |
83 | Шошин Алексей | RUS | 2 787,35 |
84 | Колижук Максим | UKR | 2 758,73 |
85 | Петраш Сергей | UKR | 2 711,53 |
86 | Коленко Максим | UKR | 2 693,95 |
87 | Адамов Зайлан | KRG | 2 690,25 |
88 | Урынбаев Даурен | KAZ | 2 628,00 |
89 | Шкода Дмитрий | RUS | 2 623,30 |
90 | Жуковский Егор | UKR | 2 595,09 |
91 | Гаджиев Азер | AZE | 2 581,60 |
92 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 537,63 |
93 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 |
94 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 |
95 | Каранеев Алихан | KAZ | 2 344,00 |
96 | Арутюнян Гагик | CZE | 2 330,70 |
97 | Карагулов Улукман | KRG | 2 272,25 |
98 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 2 266,00 |
99 | Агаев Сейхун | AZE | 2 244,93 |
100 | Филиппов Кирилл | RUS | 2 244,54 |
101 | Костюковец Александр | BLR | 2 229,01 |
102 | Слободняк Павел | RUS | 2 164,52 |
103 | Гурьев Артур | RUS | 2 156,80 |
104 | Сыдыков Канат | KRG | 2 147,00 |
105 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 |
106 | Юртаев Дмитрий | RUS | 2 069,98 |
107 | Володин Дмитрий | RUS | 2 022,45 |
108 | Джгамадзе Денис | RUS | 2 012,82 |
109 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 986,25 |
110 | Тимергазин Роман | RUS | 1 979,10 |
111 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 971,10 |
112 | Согомонов Федор | RUS | 1 949,10 |
113 | Абрамов Иосиф | RUS | 1 759,19 |
114 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 737,31 |
115 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1 694,70 |
116 | Бородкин Денис | UKR | 1 687,60 |
117 | Дреко Никита | BLR | 1 644,00 |
118 | Речиц Олег | BLR | 1 617,04 |
119 | Андрияшин Илья | RUS | 1 611,26 |
120 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 |
121 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 |
122 | Чернышев Владимир | RUS | 1 572,92 |
123 | Арутюнян Сергей | RUS | 1 509,40 |
124 | Казаченко Илья | BLR | 1 451,78 |
125 | Ренжин Александр | RUS | 1 386,60 |
126 | Есаков Александр | RUS | 1 384,63 |
127 | Рейс Владимир | MDA | 1 369,78 |
128 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 |
129 | Гамбарян Роберт | RUS | 1 338,30 |
130 | Смирнов Денис | RUS | 1 334,70 |
131 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 1 333,70 |
132 | Грязнов Сергей | RUS | 1 309,80 |
133 | Утенышев Александр | RUS | 1 295,60 |
133 | Ковалев Андрей | UKR | 1 295,10 |
135 | Филипяк Каспер | POL | 1 240,00 |
136 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 |
137 | Майборода Андрей | RUS | 1 214,65 |
138 | Фомкин Игорь | RUS | 1 206,20 |
139 | Бахметов Максим | RUS | 1 198,12 |
140 | Имкинов Владимир | RUS | 1 172,90 |
141 | Кузнецов Александр | RUS | 1 143,90 |
142 | Плотников Павел | RUS | 1 133,30 |
143 | Джонс Дитер | USA | 1 120,00 |
144 | Костюхин Роман | RUS | 1 109,60 |
145 | Унтилов Семен | MDA | 1 080,70 |
146 | Пан Максим | KAZ | 1 060,20 |
147 | Годулян Александр | UKR | 1 060,10 |
148 | Шердяев Денис | RUS | 1 054,55 |
149 | Кашин Вячеслав | RUS | 1 032,00 |
150 | Николаенко Владимир | RUS | 1 032,00 |
151 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 024,23 |
152 | Севостьянов Даниил | RUS | 1 017,20 |
153 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 |
154 | Литовченко Игорь | UKR | 1 011,93 |
155 | Костюк Алексей | UZB | 992,70 |
156 | Федоров Юрий | RUS | 986,60 |
157 | Саетгалеев Артем | RUS | 950,53 |
158 | Башкиров Никита | RUS | 935,90 |
159 | Миллер Антон | RUS | 931,20 |
160 | Яценко Евгений | MDA | 928,00 |
161 | Симонов Андрей | RUS | 922,84 |
162 | Зуев Юрий | RUS | 917,64 |
163 | Зайцев Семен | RUS | 905,00 |
164 | Зигаев Алексей | RUS | 896,00 |
165 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 |
165 | Громов Николай | KAZ | 882,00 |
165 | Гущин Алексей | RUS | 876,00 |
165 | Красильников Дмитрий | RUS | 862,40 |
169 | Христов Антон | UKR | 859,53 |
170 | Куренев Егор | RUS | 856,80 |
171 | Шишонин Юрий | RUS | 856,80 |
172 | Храмцов Александр | RUS | 827,25 |
173 | Ермаков Александр | RUS | 824,70 |
174 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 809,50 |
175 | Осьминин Андрей | RUS | 795,50 |
176 | Бирюков Антон | RUS | 778,00 |
176 | Муциев Арби | KAZ | 778,00 |
176 | Оганесян Корюн | ARM | 778,00 |
179 | Просенков Павел | RUS | 778,00 |
180 | Матвейчук Артем | UKR | 770,25 |
181 | Щелочков Александр | RUS | 766,49 |
182 | Нам Станислав | RUS | 765,59 |
183 | Гусельников Святослав | RUS | 762,50 |
184 | Исмаилов Теймур | UKR | 754,60 |
185 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 |
185 | Косогов Владислав | UKR | 713,90 |
185 | Онучин Сергей | RUS | 713,60 |
188 | Набойченко Вадим | BLR | 709,45 |
189 | Ладанов Алексей | RUS | 707,20 |
190 | Безносенко Александр | RUS | 692,54 |
191 | Ганин Андрей | MDA | 691,80 |
192 | Хрисолури Станислав | RUS | 691,80 |
193 | Каменев Павел | RUS | 688,80 |
194 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,50 |
195 | Югай Вячеслав | UKR | 686,30 |
196 | Чельдиев Барон | RUS | 679,90 |
197 | Плешань Денис | RUS | 670,93 |
198 | Вологжанин Сергей | RUS | 662,40 |
198 | Зеленцов Иван | RUS | 662,40 |
198 | Цыбизов Данил | RUS | 662,40 |
201 | Моисеев Геннадий | RUS | 655,45 |
202 | Кулик Константин | UKR | 635,48 |
203 | Буторин Роман | RUS | 628,20 |
204 | Тарасов Евгений | RUS | 620,04 |
204 | Ли Михаил | KAZ | 616,00 |
206 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 |
207 | Ермаков Сергей | RUS | 610,90 |
208 | Полынников Павел | RUS | 604,03 |
209 | Цилык Сергей | UKR | 603,80 |
210 | Головко Андрей | RUS | 594,00 |
211 | Туганбаев Айдос (Бутусов Дос) | KAZ | 589,80 |
212 | Алебкачев Рустам | RUS | 589,60 |
213 | Агишев Вадим | RUS | 584,40 |
214 | Гинаятов Санат | KAZ | 572,00 |
215 | Павлюк Александр | RUS | 566,10 |
216 | Юртаев Сергей | RUS | 566,10 |
217 | Сванидзе Гела | RUS | 563,00 |
218 | Гордиенко Роман | RUS | 562,40 |
219 | Плотников Александр | RUS | 560,30 |
220 | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,80 |
220 | Курдюков Сергей | RUS | 544,80 |
220 | Никифоров Владимир | RUS | 544,80 |
220 | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,80 |
220 | Шебанов Максим | RUS | 544,80 |
225 | Визельтер Вадим | RUS | 541,77 |
226 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 |
227 | Чернобровый Роман | UKR | 520,80 |
228 | Кулешов Роман | RUS | 520,10 |
229 | Заковряжин Алексей | RUS | 516,00 |
229 | Ким Михаил | UKR | 516,00 |
229 | Коф Олег | UKR | 516,00 |
229 | Матвеев Виталий | UKR | 516,00 |
229 | Плешко Марк | UKR | 516,00 |
229 | Худик Олег | UKR | 516,00 |
229 | Цигельников Евгений | RUS | 516,00 |
236 | Теркин Александр | RUS | 513,57 |
237 | Зотов Артем | RUS | 513,50 |
238 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 512,00 |
238 | Исаев Загир | RUS | 512,00 |
240 | Беженцев Александр | RUS | 507,30 |
241 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504,00 |
242 | Кожевников Михаил | RUS | 503,60 |
243 | Румянцев Дмитрий | RUS | 501,60 |
244 | Полубков Денис | RUS | 500,45 |
245 | Исайчев Никита | RUS | 494,10 |
246 | Карпович Вадим | BLR | 490,90 |
247 | Пасечник Анатолий | RUS | 487,90 |
247 | Щигрев Федор | RUS | 487,90 |
249 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,10 |
250 | Дюльгаров Владимир | RUS | 481,52 |
251 | Лукин Андрей | RUS | 480,00 |
252 | Тарасюк Юрий | UKR | 478,80 |
252 | Торохов Сергей | RUS | 478,80 |
254 | Ильичев Максим | RUS | 460,90 |
255 | Митин Александр | RUS | 445,25 |
256 | Павлюк Евгений | RUS | 440,30 |
257 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 436,53 |
258 | Андрюшкин Андрей | RUS | 434,80 |
258 | Бирюков Евгений | RUS | 434,80 |
258 | Давыдов Денис | RUS | 434,80 |
258 | Созыкин Евгений | RUS | 434,80 |
262 | Тутарков Андрей | RUS | 432,62 |
263 | Малеваный Сергей | RUS | 423,44 |
263 | Михайлов Валерий | RUS | 423,44 |
265 | Галанин Михаил | RUS | 421,86 |
266 | Морарь Артур | MDA | 420,20 |
266 | Полевой Вадим | ISR | 420,20 |
268 | Тымчий Станислав | UKR | 419,12 |
269 | Орлов Дмитрий | RUS | 414,20 |
270 | Райков Дмитрий | RUS | 394,53 |
271 | Баширов Эдгар | RUS | 389,00 |
271 | Беловол Виктор | RUS | 389,00 |
271 | Борисенко Павел | RUS | 389,00 |
271 | Пялисов Дмитрий | RUS | 389,00 |
271 | Стрелецкий Сергей | RUS | 389,00 |
271 | Шатов Никита | RUS | 389,00 |
277 | Аниканов Ефим | RUS | 387,00 |
277 | Чемоданов Станислав | RUS | 387,00 |
277 | Чубаров Георгий | RUS | 387,00 |
280 | Муратбердыев Сердар | TRC | 385,00 |
281 | Афанасенков Евгений | RUS | 378,52 |
282 | Лынов Михаил | RUS | 376,35 |
283 | Сафкулиев Руслан | RUS | 374,70 |
284 | Лукашев Максим | RUS | 366,03 |
285 | Поротников Константин | RUS | 363,10 |
286 | Калын Александр | UKR | 358,30 |
287 | Бабаев Шахри | RUS | 353,45 |
288 | Баев Дмитрий | RUS | 340,90 |
289 | Владимиров Константин | RUS | 336,00 |
290 | Бастыров Сергей | RUS | 331,20 |
290 | Донос Роман | RUS | 331,20 |
290 | Комаров Сергей | RUS | 331,20 |
290 | Поезжалов Игорь | RUS | 331,20 |
294 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,80 |
294 | Шафиров Владимир | RUS | 327,80 |
296 | Виноградов Павел | RUS | 327,00 |
297 | Исинбеков Комбар | KAZ | 325,80 |
297 | Мертвищев Сергей | RUS | 325,80 |
297 | Минин Алексей | RUS | 325,80 |
297 | Тавакилов Икбол | KRG | 325,80 |
301 | Ильин Иван | RUS | 314,50 |
301 | Копылов Валерий | RUS | 314,50 |
301 | Кургак Александр | RUS | 314,50 |
301 | Лян Алексей | RUS | 314,50 |
301 | Сон Олег | RUS | 314,50 |
301 | Травкин Вадим | RUS | 314,50 |
301 | Трухин Илья | RUS | 314,50 |
308 | Аванесян Самвел | UKR | 305,20 |
309 | Булыженков Андрей | RUS | 300,00 |
309 | Бурданов Андрей | RUS | 300,00 |
311 | Абрамов Ашот | RUS | 297,00 |
311 | Джохадзе Автандил | RUS | 297,00 |
311 | Терехов Михаил | RUS | 297,00 |
311 | Филипович Виталий | RUS | 297,00 |
311 | Хавкин Валентин | RUS | 297,00 |
311 | Шебеко Степан | RUS | 297,00 |
317 | Нурумбетов Майрамбек | KRG | 292,60 |
318 | Борисов Андрей | RUS | 288,10 |
319 | Блинов Семен | RUS | 281,50 |
319 | Корчинов Михаил | RUS | 281,50 |
319 | Семенов Мстислав | RUS | 281,50 |
322 | Крапивин Алексей | RUS | 279,30 |
323 | Полухин Антон | RUS | 278,80 |
324 | Даценко Артем | UKR | 274,80 |
325 | Силаков Антон | RUS | 273,60 |
325 | Степанов Степан | RUS | 273,60 |
327 | Исламов Кирилл | RUS | 269,40 |
328 | Котосонов Денис | RUS | 267,4 |
328 | Лобов Никита | RUS | 267,4 |
328 | Мезер Эдуард | RUS | 267,4 |
328 | Юмашев Георгий | RUS | 267,40 |
332 | Мамедов Яхъя | AZE | 264,32 |
332 | Столяров Станислав | RUS | 264,32 |
332 | Шапкин Даниил | RUS | 264,32 |
335 | Григорьев Дмитрий | KAZ | 264,00 |
336 | Сульжиц Даниил | BLR | 254,53 |
337 | Кодинцев Сергей | RUS | 254,04 |
338 | Акопов Гарри | KAZ | 252,00 |
338 | Кириллов Дмитрий | KAZ | 252,00 |
338 | Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 252,00 |
338 | Пирматов Сухроб | KAZ | 252,00 |
338 | Садырин Александр | KAZ | 252,00 |
338 | Туяков Медет | KAZ | 252,00 |
344 | Волков Алексей | RUS | 241,50 |
345 | Кузьмин Роман | UKR | 240,00 |
345 | Куркчи Федор | UKR | 240,00 |
345 | Микитко Дмитрий | UKR | 240,00 |
345 | Постовой Олег | UKR | 240,00 |
349 | Фильков Сергей | RUS | 225,65 |
349 | Демидов Михаил | UKR | 223,45 |
351 | Халафов Ниязи | AZE | 222,00 |
352 | Галушко Олег | UKR | 220,25 |
353 | Левашов Андрей | RUS | 212,45 |
353 | Юрин Кирилл | RUS | 212,45 |
355 | Белкин Денис | UKR | 202,40 |
355 | Кошевой Артем | UKR | 202,40 |
355 | Хлебосолов Артур | UKR | 202,40 |
358 | Белозор Павел | UKR | 200,38 |
359 | Крылов Анатолий | UKR | 199,00 |
360 | Янгибаев Бахтияр | UZB | 198,25 |
361 | Белоглазов Леонид | RUS | 194,80 |
361 | Зайцев Кирилл | RUS | 194,80 |
361 | Кочнев Евгений | RUS | 194,80 |
361 | Побережников Даниил | RUS | 194,80 |
365 | Нам Вячеслав | RUS | 193,50 |
366 | Сактаганов Мирас | KAZ | 192,00 |
367 | Будылдин Игорь | RUS | 190,75 |
368 | Волошин Владимир | RUS | 188,70 |
368 | Вырупаев Александр | RUS | 188,70 |
368 | Ерофеев Евгений | RUS | 188,70 |
368 | Ласуков Вячеслав | RUS | 188,70 |
368 | Михайличенко Николай | RUS | 188,70 |
368 | Немыкин Анатолий | RUS | 188,70 |
368 | Панарин Владимир | RUS | 188,70 |
368 | Толмачев Андрей | RUS | 188,70 |
376 | Сенык Андрей | UKR | 176,30 |
377 | Бисекенов Булат | RUS | 175,80 |
377 | Энговатов Александр | RUS | 175,80 |
379 | Бадалов Валех | AZE | 172,53 |
379 | Крюков Виктор | RUS | 172,53 |
379 | Сурмин Илья | RUS | 172,53 |
379 | Хлебников Артем | RUS | 172,53 |
383 | Воронюк Сергей | RUS | 168,30 |
383 | Лобынцев Николай | RUS | 168,30 |
383 | Оргиш Валерий | RUS | 168,30 |
386 | Ушков Андрей | RUS | 168,30 |
387 | Шпогис Арвидас | LTU | 168,28 |
388 | Молдованов Денис | RUS | 168,00 |
388 | Петров Дмитрий | RUS | 168,00 |
390 | Семенцов Артем | UKR | 167,20 |
390 | Урунов Фарход | UZB | 167,20 |
390 | Шевцов Антон | RUS | 167,20 |
393 | Коваленко Сергей | UKR | 165,58 |
394 | Гомон Максим | UKR | 163,90 |
394 | Молдагулов Тимур | RUS | 163,90 |
394 | Рудаков Игорь | RUS | 163,90 |
397 | Комаров Владимир | RUS | 159,60 |
397 | Полупанов Вячеслав | RUS | 159,60 |
397 | Талов Артем | UKR | 159,60 |
400 | Смоляр Виктор | RUS | 155,20 |
400 | Шорников Александр | RUS | 155,20 |
402 | Варосян Карен | UKR | 154,80 |
402 | Дюков Александр | UKR | 154,80 |
402 | Мачтаков Олег | UKR | 154,80 |
402 | Мороз Владимир | UKR | 154,80 |
402 | Савченко Алексей | UKR | 154,80 |
402 | Хмелевский Денис | UKR | 154,80 |
408 | Громадский Игорь | UKR | 152,70 |
409 | Апресян Гамлет | RUS | 151,30 |
410 | Корень Алексей | RUS | 150,00 |
410 | Лобанов Иван | RUS | 150,00 |
412 | Нагирный Игорь | UKR | 141,45 |
413 | Вишня Евгений | RUS | 140,36 |
413 | Ильясов Владислав | RUS | 140,36 |
415 | Рахматуллаев Джасур | UZB | 139,60 |
416 | Бахвалов Сергей | RUS | 136,80 |
416 | Буренков Дмитрий | RUS | 136,80 |
416 | Пахомов Игорь | RUS | 136,80 |
416 | Пословский Эдуард | RUS | 136,80 |
416 | Савков Никита | RUS | 136,80 |
421 | Уди Дмитрий | RUS | 136,25 |
422 | Губарев Игорь | UKR | 134,00 |
422 | Новиков Александр | UKR | 134,00 |
422 | Шиманский Максим | UKR | 134,00 |
425 | Волик Никита | UKR | 133,80 |
425 | Осипенко Дмитрий | UKR | 133,80 |
427 | Головенко Олег | UKR | 120,00 |
427 | Зайченко Юрий | UKR | 120,00 |
427 | Ратман Глеб | UKR | 120,00 |
430 | Петров Роман | UKR | 114,20 |
431 | Белецкий Дмитрий | UKR | 105,60 |
432 | Атанесян Владимир | RUS | 104,04 |
432 | Балакишев Ваха | RUS | 104,04 |
432 | Ившуков Владимир | RUS | 104,04 |
432 | Исаев Аслан | RUS | 104,04 |
436 | Бармыкин Сергей | RUS | 96,00 |
436 | Зямин Александр | RUS | 96,00 |
436 | Медведев Евгений | RUS | 96,00 |
436 | Петрушин Алексей | RUS | 96,00 |
436 | Тюрин Максим | RUS | 96,00 |
441 | Коваленко Станислав | UKR | 91,18 |
441 | Сивочуб Антон | UKR | 91,18 |
443 | Абалмасов Дмитрий | UKR | 79,00 |
443 | Поляков Артур | UKR | 79,00 |
443 | Птягин Максим | UKR | 79,00 |
446 | Акимов Владимир | RUS | 77,60 |
446 | Алиев Айдемир | RUS | 77,60 |
446 | Ануфриев Василий | BLR | 77,60 |
446 | Деев Павел | RUS | 77,60 |
446 | Денисов Алексей | RUS | 77,60 |
446 | Зонов Максим | RUS | 77,60 |
446 | Ипатов Петр | RUS | 77,60 |
446 | Кирейчук Роман | RUS | 77,60 |
446 | Костромичев Роман | RUS | 77,60 |
446 | Матвеев Никита | RUS | 77,60 |
446 | Нюканен Юхо | FIN | 77,60 |
446 | Подопригора Александр | RUS | 77,60 |
446 | Соколов Станислав | RUS | 77,60 |
446 | Туполов Юрий | RUS | 77,60 |
446 | Хоботов Максим | RUS | 77,60 |
446 | Ярков Станислав | RUS | 77,60 |
462 | Бернадский Борис | RUS | 75,65 |
462 | Васильев Вадим | RUS | 75,65 |
462 | Джгамадзе Эльдар | RUS | 75,65 |
462 | Ибрагимов Зафар | RUS | 75,65 |
462 | Камолов Владимир | RUS | 75,65 |
462 | Нижегородов Анатолий | RUS | 75,65 |
462 | Попов Борис | RUS | 75,65 |
462 | Саликов Евгений | RUS | 75,65 |
470 | Дубенко Игорь | UKR | 70,70 |
470 | Калачик Юрий | UKR | 70,70 |
470 | Просенюк Тарас | UKR | 70,70 |
470 | Романенко Михаил | UKR | 70,70 |
470 | Сухомлин Максим | UKR | 70,70 |
475 | Бурлаченко Дмитрий | UKR | 45,58 |
475 | Волынский Валерий | UKR | 45,58 |
475 | Ковалев Олег | UKR | 45,58 |
475 | Коваленко Антон | UKR | 45,58 |
475 | Петрикей Владимир | UKR | 45,58 |
475 | Рыбалко Богдан | UKR | 45,58 |
475 | Свитковский Юрий | UKR | 45,58 |
Женщины.
1 | Диана Миронова | RUS | 18 472,70 |
2 | Ольга Милованова | RUS | 8 957,28 |
3 | Наталия Корнева | RUS | 5 129,64 |
4 | Полина Ярошевич | RUS | 4 563,63 |
5 | Светлана Максимова | RUS | 3 965,66 |
6 | Евгения Ромодина | RUS | 3 287,60 |
7 | Наталья Трофименко | RUS | 2 832,83 |
8 | Анастасия Ковальчук | UKR | 2 753,15 |
9 | Ольга Прохорова | RUS | 2 508,70 |
10 | Виолетта Климова | BLR | 2 445,95 |
11 | Заряна Притулюк | UKR | 2 355,68 |
12 | Александра Гизельс | BLR | 2 182,45 |
13 | Екатерина Казакова | RUS | 2 088,28 |
14 | Оксана Привалова | RUS | 1 960,30 |
15 | Анна Котляр | UKR | 1 833,12 |
16 | Дарья Михайлова | RUS | 1 812,58 |
17 | Жанна Шматченко | UKR | 1 650,94 |
18 | Мария Турчина | UKR | 1 630,93 |
19 | Элина Криницына | RUS | 1 588,78 |
20 | Екатерина Карбовская | RUS | 1 577,30 |
21 | Виктория Курчавова | RUS | 1 311,10 |
22 | Татьяна Максимова | RUS | 1 301,28 |
23 | Мария Пудовкина | UKR | 1 186,86 |
24 | Ольга Добриян | BLR | 1 146,84 |
25 | Валерия Василенко | BLR | 1 078,20 |
26 | Надежда Конобеева | RUS | 988,15 |
27 | Наталья Чепикова | UKR | 973,25 |
28 | Анастасия Трунина | BLR | 937,20 |
29 | Татьяна Мелихова | UKR | 934,15 |
29 | Валерия Васильева | UKR | 887,70 |
31 | Наталья Кирпичникова | RUS | 866,08 |
32 | Ольга Мухортова | RUS | 857,50 |
33 | Екатерина Варельджанова | RUS | 833,68 |
34 | Анастасия Новикова | BLR | 762,84 |
35 | Елена Бунос | BLR | 736,09 |
36 | Елена Настина | RUS | 635,04 |
37 | Элина Нагула | RUS | 626,20 |
38 | Валентина Обухова | RUS | 607,88 |
39 | Анастасия Малежина | RUS | 583,10 |
40 | Елена Медведева | RUS | 582,33 |
41 | Анастасия Зверинцева | RUS | 517,16 |
42 | Марина Котова | RUS | 495,60 |
43 | Анфиса Зябрева | RUS | 490,00 |
44 | Светлана Ставицкая | UKR | 437,20 |
45 | Юлия Лобанова | RUS | 427,35 |
46 | Ольга Якушкова | RUS | 415,80 |
47 | Анна Герасимова | UKR | 402,52 |
47 | Алиса Таркан | RUS | 384,40 |
49 | Оксана Краско | UKR | 382,60 |
50 | Марина Бордукова | RUS | 362,88 |
50 | Ольга Шилова | BLR | 362,88 |
52 | Кристина Плотникова | RUS | 358,68 |
53 | Анастасия Луппова | RUS | 258,10 |
54 | Вероника Диденко | RUS | 245,00 |
54 | Елизавета Андриенко | RUS | 245,00 |
54 | Наталья Бардыга | RUS | 245,00 |
54 | Полина Спасибухова | RUS | 245,00 |
58 | Екатерина Перепечаева | BLR | 243,95 |
59 | Ксения Крюкова | RUS | 198,94 |
60 | Влада Кудицкая | UKR | 188,00 |
60 | Татьяна Тучак | UKR | 188,00 |
60 | Валерия Лукьянова | RUS | 188,00 |
63 | Екатерина Дороган | BLR | 187,68 |
64 | Евгения Желдина | RUS | 161,83 |
65 | Александра Хомичева | UKR | 154,18 |
65 | Мария Бельчусова | RUS | 147,84 |
67 | Виктория Иванова | UKR | 147,18 |
68 | Регина Власова | RUS | 146,30 |
69 | Арина Некрасова | RUS | 134,20 |
70 | Мария Карпова | RUS | 131,25 |
71 | Татьяна Альбота | UKR | 120,93 |
72 | Александра Гапоненко | UKR | 114,20 |
73 | Ксения Асланова | RUS | 84,48 |
73 | Наталья Фирсова | RUS | 84,48 |
