Завершившийся в Якутске чемпионат мира по свободной пирамиде привел к значительным изменениям в рейтинге русского бильярда от журнала «Бильярд Спорт».
Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь этот турнир по составу участников и размеру призовых стал самым значительным в истории.
В мужском рейтинге, впервые за полтора года существования, сменился лидер. Триумфатор Якутска Никита Ливада опередил Ярослава Тарновецкого, и вышел на первое место. Отмечу, что в 1/64 финала прежний и нынешний лидеры рейтинга встретились между собой, и Никита одержал уверенную победу со счетом 7:3.
Вице-чемпион мира Александр Банный совершил рывок с 27-го сразу на 3-е место. Из первой десятки выбыли неудачники Якутска Александр Паламарь (с 8-го места на 11-е), Павел Радионов (с 12-го на 9-е) и Юрий Пащинский (с 10-го на 15-е). В топ-10, помимо Банного, вошли Андрей Фрейзе и Евгений Курта.
На 100 и более позиций в рейтинге продвинулись Игорь Фомкин (со 138-го на 39-е), Максим Пан (со 146-го на 55-е), Вадим Карпович (с 246-го на 61-е), прославившийся пропиху, который то ли был, то ли не был, Ызатбек Ратбеков (с 257-го на 93-е), а также не имевший рейтинга якутянин Алексей Аммосов, занимающий теперь 63-е место.
Серьезные изменения произошли и в женском рейтинге, правда, они не коснулись первых двух номеров. Теперь уже трехкратная чемпионка мира Ольга Милованова сократила отставание от Дианы Мироновой но, по-прежнему, занимает второе место. С 10-го на 5-е место поднялась бронзовый призер чемпионата Виолетта Климова. На 6-е с 58-го (!) финалистка чемпионата мира Екатерина Перепечаева. Еще одна медалистка чемпионата мира Валерия Васильева замкнула десятку сильнейших.
Среди юниоров с громадным отрывом лидирует, естественно, Никита Ливада. Сергей Крыжановский поднялся на второе место, на третьем – открытие якутского чемпионата Игорь Фомкин. Затем идут белорусы Колосов, Карпович и Чижов. В топ-10 по три молодых игрока из России и Беларуси, по два – из Украины и Молдовы. На 11-м и 12-м местах два киргиза – Дастан Лепшаков и Ызатбек Ратбеков.
У девушек бессменный лидер Диана Миронова. Второе и третье места в активе, соответственно, Александры Гизельс и Марии Пудовкиной. Полностью юношеские рейтинги опубликуем перед чемпионатом мира в Рязани.
Мужчины.
* - место в рейтинге до чемпионата мира.
24.09 | 12.09 | СУММА | ||
1 | 3 | Ливада Никита | RUS | 64 103,37 |
2 | 1 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 46 784,70 |
3 | 27 | Банный Александр | RUS | 33 528,28 |
4 | 5 | Осьминин Владислав | RUS | 31 380,57 |
5 | 7 | Габриелян Армен | ARM | 30 644,09 |
6 | 2 | Сидоров Александр | UZB | 30 138,69 |
7 | 4 | Пивченко Артур | UKR | 29 340,93 |
8 | 11 | Фрейзе Андрей | RUS | 29 335,32 |
9 | 14 | Курта Евгений | BLR | 27 611,33 |
10 | 6 | Белозеров Дмитрий | UKR | 27 372,08 |
11 | 8 | Паламарь Александр | UKR | 24 934,25 |
12 | 9 | Радионов Павел | UKR | 21 737,63 |
13 | 15 | Тузов Сергей | RUS | 21 457,84 |
14 | 39 | Новосад Евгений | UKR | 21 408,80 |
15 | 10 | Пащинский Юрий | RUS | 21 383,70 |
16 | 12 | Сталев Евгений | RUS | 20 781,70 |
17 | 13 | Багиров Сергей | RUS | 20 404,88 |
18 | 55 | Глушанин Андрей | BLR | 18 963,63 |
19 | 16 | Кузьмин Павел | RUS | 18 259,08 |
20 | 23 | Локтев Виктор | RUS | 18 255,10 |
21 | 17 | Чепиков Александр | RUS | 17 219,22 |
22 | 20 | Фархадов Ислам | AZE | 16 852,09 |
23 | 18 | Еркулев Олег | RUS | 15 269,04 |
24 | 19 | Бойко Александр | UKR | 15 071,28 |
25 | 43 | Омаров Алибек | KAZ | 14 995,70 |
26 | 21 | Дрангой Виджай | MDA | 13 987,57 |
27 | 22 | Швыряев Леонид | RUS | 13 784,11 |
28 | 24 | Талов Евгений | UKR | 13 605,60 |
29 | 25 | Вартик Марис | LAT | 12 852,00 |
30 | 33 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 12 594,73 |
31 | 26 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 12 105,10 |
32 | 46 | Крыжановский Сергей | MDA | 10 845,27 |
33 | 28 | Павенко Иван | UKR | 10 441,31 |
34 | 29 | Перкун Владимир | UKR | 10 403,96 |
35 | 32 | Петушков Владимир | RUS | 10 401,40 |
36 | 35 | Салтовский Евгений | BLR | 10 188,70 |
37 | 30 | Моисеенко Артем | UKR | 9 989,98 |
38 | 57 | Бедевка Александр | UKR | 9 404,50 |
39 | 138 | Фомкин Игорь | RUS | 9 256,20 |
40 | 45 | Хоруженко Станислав | UKR | 8 888,65 |
41 | 31 | Григорян Вагэ | ARM | 8 567,67 |
42 | 34 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 7 906,10 |
43 | 36 | Ващенков Глеб | UKR | 7 881,60 |
44 | 51 | Мирзаев Нодирбек | UZB | 7 811,00 |
45 | 52 | Меховов Павел | RUS | 7 788,60 |
46 | 37 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 7 671,20 |
47 | 38 | Колосов Денис | BLR | 7 670,68 |
48 | 40 | Назаренко Евгений | RUS | 7 479,78 |
49 | 41 | Куриленко Виктор | RUS | 7 330,63 |
50 | 42 | Горыславец Сергей | RUS | 7 156,50 |
51 | 44 | Мансуров Сергей | RUS | 6 921,38 |
52 | 47 | Варданян Размик | ARM | 6 008,78 |
53 | 48 | Муравьев Александр | RUS | 5 899,99 |
54 | 49 | Плишкин Егор | RUS | 5 718,60 |
55 | 146 | Пан Максим | KAZ | 5 660,20 |
56 | 76 | Григорьев Ян | BLR | 5 573,22 |
57 | 50 | Мамедов Васиф | AZE | 5 538,64 |
58 | 53 | Замалеев Эйнар | RUS | 5 327,27 |
59 | 54 | Семенов Святослав | BLR | 5184,37 |
60 | 56 | Григорьев Борис | RUS | 5 142,77 |
61 | 246 | Карпович Вадим | BLR | 5 090,90 |
62 | 88 | Урынбаев Даурен | KAZ | 4 928,00 |
63 | - | Аммосов Алексей | RUS | 4 600,00 |
64 | 99 | Агаев Сейхун | AZE | 4 544,93 |
65 | 58 | Шиляев Сергей | RUS | 4 527,57 |
66 | 59 | Нетесов Антон | KRG | 4 485,20 |
67 | 60 | Чимбаев Ернар | KAZ | 4 287,80 |
68 | 61 | Ларионов Андрей | MDA | 4 186,20 |
69 | 62 | Залывский Михаил | RUS | 4 175,94 |
70 | 63 | Данилов Петр | RUS | 4 036,52 |
71 | 64 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 |
72 | 65 | Прусак Евгений | RUS | 3 896,16 |
73 | 66 | Абсеит Алмас | KAZ | 3 864,00 |
74 | 67 | Курманаев Сергей | RUS | 3 834,42 |
75 | 68 | Корягин Вадим | UKR | 3 806,01 |
76 | 69 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 699,72 |
77 | 127 | Рейс Владимир | MDA | 3 669,78 |
78 | 70 | Хашимов Зухриддин | UZB | 3 528,00 |
79 | 71 | Лютов Владимир | RUS | 3 474,68 |
80 | 72 | Багиров Вагиф | RUS | 3 451,66 |
81 | 73 | Чижов Валерий | BLR | 3 430,88 |
82 | 145 | Унтилов Семен | MDA | 3 380,70 |
83 | 74 | Лепшаков Дастан | KRG | 3 312,00 |
84 | 75 | Белoглазов Вадим | RUS | 3 297,71 |
85 | 77 | Туменов Азат | KAZ | 3 166,70 |
86 | 78 | Абпасов Куаныш | KAZ | 3 042,00 |
87 | 79 | Сесекин Петр | RUS | 3 008,78 |
88 | 80 | Паламарь Евгений | UKR | 2 979,70 |
89 | 81 | Осипов Карен | RUS | 2 910,43 |
90 | 82 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 |
91 | 83 | Шошин Алексей | RUS | 2 787,35 |
92 | 84 | Колижук Максим | UKR | 2 758,73 |
93 | 257 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 2 736,53 |
94 | 85 | Петраш Сергей | UKR | 2 711,53 |
95 | 86 | Коленко Максим | UKR | 2 693,95 |
96 | 87 | Адамов Зайлан | KRG | 2 690,25 |
97 | 89 | Шкода Дмитрий | RUS | 2 623,30 |
98 | 90 | Жуковский Егор | UKR | 2 595,09 |
99 | 91 | Гаджиев Азер | AZE | 2 581,60 |
100 | 92 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 2 537,63 |
101 | 415 | Рахматуллаев Джасур | UZB | 2 439,60 |
102 | 93 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 |
103 | 94 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 |
104 | 95 | Каранеев Алихан | KAZ | 2 344,00 |
105 | 96 | Арутюнян Гагик | CZE | 2 330,70 |
106 | - | Исаенко Александр | LTU | 2300 |
107 | 97 | Карагулов Улукман | KRG | 2 272,25 |
108 | 98 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 2 266,00 |
109 | 100 | Филиппов Кирилл | RUS | 2 244,54 |
110 | 101 | Костюковец Александр | BLR | 2 229,01 |
111 | 102 | Слободняк Павел | RUS | 2 164,52 |
112 | 103 | Гурьев Артур | RUS | 2 156,80 |
113 | 104 | Сыдыков Канат | KRG | 2 147,00 |
114 | 105 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 |
115 | 106 | Юртаев Дмитрий | RUS | 2 069,98 |
116 | 107 | Володин Дмитрий | RUS | 2 022,45 |
117 | 108 | Джгамадзе Денис | RUS | 2 012,82 |
118 | 109 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 1 986,25 |
119 | 110 | Тимергазин Роман | RUS | 1 979,10 |
120 | 111 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 971,10 |
121 | 112 | Согомонов Федор | RUS | 1 949,10 |
122 | 113 | Абрамов Иосиф | RUS | 1 759,19 |
123 | 114 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 737,31 |
124 | 115 | Дмитриев Анатолий | RUS | 1 694,70 |
125 | 116 | Бородкин Денис | UKR | 1 687,60 |
126 | 117 | Дреко Никита | BLR | 1 644,00 |
127 | 118 | Речиц Олег | BLR | 1 617,04 |
128 | 119 | Андрияшин Илья | RUS | 1 611,26 |
129 | 120 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 |
130 | 121 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 |
131 | 122 | Чернышев Владимир | RUS | 1 572,92 |
132 | 123 | Арутюнян Сергей | RUS | 1 509,40 |
133 | 124 | Казаченко Илья | BLR | 1 451,78 |
133 | 125 | Ренжин Александр | RUS | 1 386,60 |
135 | 126 | Есаков Александр | RUS | 1 384,63 |
136 | 128 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 |
137 | 129 | Гамбарян Роберт | RUS | 1 338,30 |
138 | 130 | Смирнов Денис | RUS | 1 334,70 |
139 | 131 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 1 333,70 |
140 | 132 | Грязнов Сергей | RUS | 1 309,80 |
141 | 133 | Утенышев Александр | RUS | 1 295,60 |
142 | 134 | Ковалев Андрей | UKR | 1 295,10 |
143 | 135 | Филипяк Каспер | POL | 1 240,00 |
144 | 136 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 |
145 | 137 | Майборода Андрей | RUS | 1 214,65 |
146 | 139 | Бахметов Максим | RUS | 1 198,12 |
147 | 140 | Имкинов Владимир | RUS | 1 172,90 |
148 | 141 | Кузнецов Александр | RUS | 1 143,90 |
149 | 142 | Плотников Павел | RUS | 1 133,30 |
150 | 143 | Джонс Дитер | USA | 1 120,00 |
151 | 144 | Костюхин Роман | RUS | 1 109,60 |
152 | 147 | Годулян Александр | UKR | 1 060,10 |
153 | 148 | Шердяев Денис | RUS | 1 054,55 |
154 | 149 | Кашин Вячеслав | RUS | 1 032,00 |
155 | 150 | Николаенко Владимир | RUS | 1 032,00 |
156 | 151 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 024,23 |
157 | 152 | Севостьянов Даниил | RUS | 1 017,20 |
158 | 153 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 |
159 | 154 | Литовченко Игорь | UKR | 1 011,93 |
160 | 155 | Костюк Алексей | UZB | 992,70 |
161 | 156 | Федоров Юрий | RUS | 986,60 |
162 | 157 | Саетгалеев Артем | RUS | 950,53 |
163 | 158 | Башкиров Никита | RUS | 935,90 |
164 | 159 | Миллер Антон | RUS | 931,20 |
165 | 160 | Яценко Евгений | MDA | 928,00 |
165 | 161 | Симонов Андрей | RUS | 922,84 |
165 | 162 | Зуев Юрий | RUS | 917,64 |
165 | 163 | Зайцев Семен | RUS | 905,00 |
169 | 164 | Зигаев Алексей | RUS | 896,00 |
170 | 165 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 |
171 | 166 | Громов Николай | KAZ | 882,00 |
172 | 167 | Гущин Алексей | RUS | 876,00 |
173 | 168 | Красильников Дмитрий | RUS | 862,40 |
174 | 169 | Христов Антон | UKR | 859,53 |
175 | 170 | Куренев Егор | RUS | 856,80 |
175 | 170 | Шишонин Юрий | RUS | 856,80 |
177 | 172 | Храмцов Александр | RUS | 827,25 |
178 | 173 | Ермаков Александр | RUS | 824,70 |
179 | 174 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 809,50 |
180 | 175 | Осьминин Андрей | RUS | 795,50 |
181 | 176 | Бирюков Антон | RUS | 778,00 |
181 | 176 | Муциев Арби | KAZ | 778,00 |
181 | 176 | Оганесян Корюн | ARM | 778,00 |
181 | 176 | Просенков Павел | RUS | 778,00 |
185 | 180 | Матвейчук Артем | UKR | 770,25 |
186 | 181 | Щелочков Александр | RUS | 766,49 |
187 | 182 | Нам Станислав | RUS | 765,59 |
188 | 183 | Гусельников Святослав | RUS | 762,50 |
189 | 184 | Исмаилов Теймур | UKR | 754,60 |
190 | 185 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 |
191 | 186 | Косогов Владислав | UKR | 713,90 |
192 | 187 | Онучин Сергей | RUS | 713,60 |
193 | 188 | Набойченко Вадим | BLR | 709,45 |
194 | 189 | Ладанов Алексей | RUS | 707,20 |
195 | 190 | Безносенко Александр | RUS | 692,54 |
196 | 191 | Ганин Андрей | MDA | 691,80 |
196 | 191 | Хрисолури Станислав | RUS | 691,80 |
198 | 193 | Каменев Павел | RUS | 688,80 |
199 | 194 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,50 |
200 | 195 | Югай Вячеслав | UKR | 686,30 |
201 | 196 | Чельдиев Барон | RUS | 679,90 |
202 | 197 | Плешань Денис | RUS | 670,93 |
203 | 198 | Вологжанин Сергей | RUS | 662,40 |
203 | 198 | Зеленцов Иван | RUS | 662,40 |
203 | 198 | Цыбизов Данил | RUS | 662,40 |
206 | 201 | Моисеев Геннадий | RUS | 655,45 |
207 | 202 | Кулик Константин | UKR | 635,48 |
208 | 203 | Буторин Роман | RUS | 628,20 |
209 | 204 | Тарасов Евгений | RUS | 620,04 |
210 | 205 | Ли Михаил | KAZ | 616,00 |
211 | 206 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 |
212 | 207 | Ермаков Сергей | RUS | 610,90 |
213 | 208 | Полынников Павел | RUS | 604,03 |
214 | 209 | Цилык Сергей | UKR | 603,80 |
215 | 210 | Головко Андрей | RUS | 594,00 |
216 | 211 | Туганбаев Айдос (Бутусов Дос) | KAZ | 589,80 |
217 | 212 | Алебкачев Рустам | RUS | 589,60 |
218 | 213 | Агишев Вадим | RUS | 584,40 |
219 | 214 | Гинаятов Санат | KAZ | 572,00 |
220 | 215 | Павлюк Александр | RUS | 566,10 |
220 | 215 | Юртаев Сергей | RUS | 566,10 |
222 | 217 | Сванидзе Гела | RUS | 563,00 |
223 | 218 | Гордиенко Роман | RUS | 562,40 |
224 | 219 | Плотников Александр | RUS | 560,30 |
225 | 220 | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,80 |
225 | 220 | Курдюков Сергей | RUS | 544,80 |
225 | 222 | Никифоров Владимир | RUS | 544,80 |
225 | 222 | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,80 |
225 | 222 | Шебанов Максим | RUS | 544,80 |
230 | 225 | Визельтер Вадим | RUS | 541,77 |
231 | 226 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 |
232 | 227 | Чернобровый Роман | UKR | 520,80 |
233 | 228 | Кулешов Роман | RUS | 520,10 |
234 | 229 | Заковряжин Алексей | RUS | 516,00 |
234 | 229 | Ким Михаил | UKR | 516,00 |
234 | 229 | Коф Олег | UKR | 516,00 |
234 | 229 | Матвеев Виталий | UKR | 516,00 |
234 | 229 | Плешко Марк | UKR | 516,00 |
234 | 229 | Худик Олег | UKR | 516,00 |
234 | 229 | Цигельников Евгений | RUS | 516,00 |
241 | 236 | Теркин Александр | RUS | 513,57 |
242 | 237 | Зотов Артем | RUS | 513,50 |
243 | 238 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 512,00 |
243 | 238 | Исаев Загир | RUS | 512,00 |
245 | 240 | Беженцев Александр | RUS | 507,30 |
246 | 241 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504,00 |
247 | 242 | Кожевников Михаил | RUS | 503,60 |
248 | 243 | Румянцев Дмитрий | RUS | 501,60 |
249 | 244 | Полубков Денис | RUS | 500,45 |
250 | 245 | Исайчев Никита | RUS | 494,10 |
251 | 247 | Пасечник Анатолий | RUS | 487,90 |
251 | 247 | Щигрев Федор | RUS | 487,90 |
253 | 249 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,10 |
254 | 250 | Дюльгаров Владимир | RUS | 481,52 |
255 | 251 | Лукин Андрей | RUS | 480,00 |
256 | 252 | Тарасюк Юрий | UKR | 478,80 |
256 | 252 | Торохов Сергей | RUS | 478,80 |
258 | 254 | Ильичев Максим | RUS | 460,90 |
259 | 255 | Митин Александр | RUS | 445,25 |
260 | 256 | Павлюк Евгений | RUS | 440,30 |
261 | 258 | Андрюшкин Андрей | RUS | 434,80 |
261 | 258 | Бирюков Евгений | RUS | 434,80 |
261 | 258 | Давыдов Денис | RUS | 434,80 |
261 | 258 | Созыкин Евгений | RUS | 434,80 |
265 | 262 | Тутарков Андрей | RUS | 432,62 |
266 | 263 | Малеваный Сергей | RUS | 423,44 |
266 | 263 | Михайлов Валерий | RUS | 423,44 |
268 | 265 | Галанин Михаил | RUS | 421,86 |
269 | 266 | Морарь Артур | MDA | 420,20 |
269 | 266 | Полевой Вадим | ISR | 420,20 |
272 | 268 | Тымчий Станислав | UKR | 419,12 |
273 | 269 | Орлов Дмитрий | RUS | 414,20 |
274 | 270 | Райков Дмитрий | RUS | 394,53 |
275 | 271 | Баширов Эдгар | RUS | 389,00 |
275 | 271 | Беловол Виктор | RUS | 389,00 |
275 | 271 | Борисенко Павел | RUS | 389,00 |
275 | 271 | Пялисов Дмитрий | RUS | 389,00 |
275 | 271 | Стрелецкий Сергей | RUS | 389,00 |
275 | 271 | Шатов Никита | RUS | 389,00 |
280 | 277 | Аниканов Ефим | RUS | 387,00 |
280 | 277 | Чемоданов Станислав | RUS | 387,00 |
280 | 277 | Чубаров Георгий | RUS | 387,00 |
283 | 280 | Муратбердыев Сердар | TRC | 385,00 |
284 | 281 | Афанасенков Евгений | RUS | 378,52 |
285 | 282 | Лынов Михаил | RUS | 376,35 |
286 | 283 | Сафкулиев Руслан | RUS | 374,70 |
287 | 284 | Лукашев Максим | RUS | 366,03 |
288 | 285 | Поротников Константин | RUS | 363,10 |
289 | 286 | Калын Александр | UKR | 358,30 |
290 | 287 | Бабаев Шахри | RUS | 353,45 |
291 | 288 | Баев Дмитрий | RUS | 340,90 |
292 | 289 | Владимиров Константин | RUS | 336,00 |
293 | 290 | Бастыров Сергей | RUS | 331,20 |
293 | 290 | Донос Роман | RUS | 331,20 |
293 | 290 | Комаров Сергей | RUS | 331,20 |
293 | 290 | Поезжалов Игорь | RUS | 331,20 |
297 | 294 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,80 |
297 | 294 | Шафиров Владимир | RUS | 327,80 |
299 | 296 | Виноградов Павел | RUS | 327,00 |
300 | 297 | Исинбеков Комбар | KAZ | 325,80 |
300 | 297 | Мертвищев Сергей | RUS | 325,80 |
300 | 297 | Минин Алексей | RUS | 325,80 |
300 | 297 | Тавакилов Икбол | KRG | 325,80 |
304 | 301 | Ильин Иван | RUS | 314,50 |
304 | 301 | Копылов Валерий | RUS | 314,50 |
304 | 301 | Кургак Александр | RUS | 314,50 |
304 | 301 | Лян Алексей | RUS | 314,50 |
304 | 301 | Сон Олег | RUS | 314,50 |
304 | 301 | Травкин Вадим | RUS | 314,50 |
304 | 301 | Трухин Илья | RUS | 314,50 |
311 | 308 | Аванесян Самвел | UKR | 305,20 |
312 | 309 | Булыженков Андрей | RUS | 300,00 |
312 | 309 | Бурданов Андрей | RUS | 300,00 |
314 | 311 | Абрамов Ашот | RUS | 297,00 |
314 | 311 | Джохадзе Автандил | RUS | 297,00 |
314 | 311 | Терехов Михаил | RUS | 297,00 |
314 | 311 | Филипович Виталий | RUS | 297,00 |
314 | 311 | Хавкин Валентин | RUS | 297,00 |
314 | 311 | Шебеко Степан | RUS | 297,00 |
320 | 317 | Нурумбетов Майрамбек | KRG | 292,60 |
321 | 318 | Борисов Андрей | RUS | 288,10 |
322 | 319 | Блинов Семен | RUS | 281,50 |
323 | 319 | Корчинов Михаил | RUS | 281,50 |
323 | 319 | Семенов Мстислав | RUS | 281,50 |
325 | 322 | Крапивин Алексей | RUS | 279,30 |
326 | 323 | Полухин Антон | RUS | 278,80 |
327 | 324 | Даценко Артем | UKR | 274,80 |
328 | 325 | Силаков Антон | RUS | 273,60 |
328 | 325 | Степанов Степан | RUS | 273,60 |
330 | 327 | Исламов Кирилл | RUS | 269,40 |
331 | 328 | Котосонов Денис | RUS | 267,4 |
331 | 328 | Лобов Никита | RUS | 267,4 |
331 | 328 | Мезер Эдуард | RUS | 267,4 |
331 | 328 | Юмашев Георгий | RUS | 267,40 |
335 | 332 | Мамедов Яхъя | AZE | 264,32 |
335 | 332 | Столяров Станислав | RUS | 264,32 |
335 | 332 | Шапкин Даниил | RUS | 264,32 |
338 | 335 | Григорьев Дмитрий | KAZ | 264,00 |
339 | 336 | Сульжиц Даниил | BLR | 254,53 |
340 | 337 | Кодинцев Сергей | RUS | 254,04 |
341 | 338 | Акопов Гарри | KAZ | 252,00 |
341 | 338 | Кириллов Дмитрий | KAZ | 252,00 |
341 | 338 | Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 252,00 |
341 | 338 | Пирматов Сухроб | KAZ | 252,00 |
341 | 338 | Садырин Александр | KAZ | 252,00 |
341 | 338 | Туяков Медет | KAZ | 252,00 |
347 | 344 | Волков Алексей | RUS | 241,50 |
348 | 345 | Кузьмин Роман | UKR | 240,00 |
348 | 345 | Куркчи Федор | UKR | 240,00 |
348 | 345 | Микитко Дмитрий | UKR | 240,00 |
348 | 345 | Постовой Олег | UKR | 240,00 |
352 | 349 | Фильков Сергей | RUS | 225,65 |
353 | 350 | Демидов Михаил | UKR | 223,45 |
354 | 351 | Халафов Ниязи | AZE | 222,00 |
355 | 352 | Галушко Олег | UKR | 220,25 |
356 | 353 | Левашов Андрей | RUS | 212,45 |
356 | 353 | Юрин Кирилл | RUS | 212,45 |
358 | 355 | Белкин Денис | UKR | 202,40 |
358 | 355 | Кошевой Артем | UKR | 202,40 |
358 | 355 | Хлебосолов Артур | UKR | 202,40 |
361 | 358 | Белозор Павел | UKR | 200,38 |
362 | 359 | Крылов Анатолий | UKR | 199,00 |
363 | 360 | Янгибаев Бахтияр | UZB | 198,25 |
364 | 361 | Белоглазов Леонид | RUS | 194,80 |
364 | 361 | Зайцев Кирилл | RUS | 194,80 |
364 | 361 | Кочнев Евгений | RUS | 194,80 |
364 | 361 | Побережников Даниил | RUS | 194,80 |
368 | 365 | Нам Вячеслав | RUS | 193,50 |
369 | 366 | Сактаганов Мирас | KAZ | 192,00 |
370 | 367 | Будылдин Игорь | RUS | 190,75 |
371 | 368 | Волошин Владимир | RUS | 188,70 |
371 | 368 | Вырупаев Александр | RUS | 188,70 |
371 | 368 | Ерофеев Евгений | RUS | 188,70 |
371 | 368 | Ласуков Вячеслав | RUS | 188,70 |
371 | 368 | Михайличенко Николай | RUS | 188,70 |
371 | 368 | Немыкин Анатолий | RUS | 188,70 |
371 | 368 | Панарин Владимир | RUS | 188,70 |
371 | 368 | Толмачев Андрей | RUS | 188,70 |
379 | 376 | Сенык Андрей | UKR | 176,30 |
380 | 377 | Бисекенов Булат | RUS | 175,80 |
380 | 377 | Энговатов Александр | RUS | 175,80 |
382 | 379 | Бадалов Валех | AZE | 172,53 |
382 | 379 | Крюков Виктор | RUS | 172,53 |
382 | 379 | Сурмин Илья | RUS | 172,53 |
382 | 379 | Хлебников Артем | RUS | 172,53 |
386 | 383 | Воронюк Сергей | RUS | 168,30 |
386 | 383 | Лобынцев Николай | RUS | 168,30 |
386 | 383 | Оргиш Валерий | RUS | 168,30 |
386 | 383 | Ушков Андрей | RUS | 168,30 |
390 | 387 | Шпогис Арвидас | LTU | 168,28 |
391 | 388 | Молдованов Денис | RUS | 168,00 |
391 | 388 | Петров Дмитрий | RUS | 168,00 |
393 | 390 | Семенцов Артем | UKR | 167,20 |
393 | 390 | Урунов Фарход | UZB | 167,20 |
393 | 390 | Шевцов Антон | RUS | 167,20 |
396 | 393 | Коваленко Сергей | UKR | 165,58 |
397 | 394 | Гомон Максим | UKR | 163,90 |
398 | 394 | Молдагулов Тимур | RUS | 163,90 |
398 | 394 | Рудаков Игорь | RUS | 163,90 |
400 | 397 | Комаров Владимир | RUS | 159,60 |
400 | 397 | Полупанов Вячеслав | RUS | 159,60 |
400 | 397 | Талов Артем | UKR | 159,60 |
403 | 400 | Смоляр Виктор | RUS | 155,20 |
403 | 400 | Шорников Александр | RUS | 155,20 |
405 | 402 | Варосян Карен | UKR | 154,80 |
405 | 402 | Дюков Александр | UKR | 154,80 |
405 | 402 | Мачтаков Олег | UKR | 154,80 |
405 | 402 | Мороз Владимир | UKR | 154,80 |
405 | 402 | Савченко Алексей | UKR | 154,80 |
405 | 402 | Хмелевский Денис | UKR | 154,80 |
411 | 408 | Громадский Игорь | UKR | 152,70 |
412 | 409 | Апресян Гамлет | RUS | 151,30 |
413 | 410 | Корень Алексей | RUS | 150,00 |
413 | 410 | Лобанов Иван | RUS | 150,00 |
415 | 412 | Нагирный Игорь | UKR | 141,45 |
416 | 413 | Вишня Евгений | RUS | 140,36 |
416 | 413 | Ильясов Владислав | RUS | 140,36 |
418 | 416 | Бахвалов Сергей | RUS | 136,80 |
418 | 416 | Буренков Дмитрий | RUS | 136,80 |
418 | 416 | Пахомов Игорь | RUS | 136,80 |
418 | 416 | Пословский Эдуард | RUS | 136,80 |
418 | 416 | Савков Никита | RUS | 136,80 |
423 | 421 | Уди Дмитрий | RUS | 136,25 |
424 | 422 | Губарев Игорь | UKR | 134,00 |
424 | 422 | Новиков Александр | UKR | 134,00 |
424 | 422 | Шиманский Максим | UKR | 134,00 |
427 | 425 | Волик Никита | UKR | 133,80 |
427 | 425 | Осипенко Дмитрий | UKR | 133,80 |
429 | 427 | Головенко Олег | UKR | 120,00 |
429 | 427 | Зайченко Юрий | UKR | 120,00 |
429 | 427 | Ратман Глеб | UKR | 120,00 |
432 | 430 | Петров Роман | UKR | 114,20 |
433 | 431 | Белецкий Дмитрий | UKR | 105,60 |
434 | 432 | Атанесян Владимир | RUS | 104,04 |
434 | 432 | Балакишев Ваха | RUS | 104,04 |
434 | 432 | Ившуков Владимир | RUS | 104,04 |
434 | 432 | Исаев Аслан | RUS | 104,04 |
438 | 436 | Бармыкин Сергей | RUS | 96,00 |
438 | 436 | Зямин Александр | RUS | 96,00 |
438 | 436 | Медведев Евгений | RUS | 96,00 |
438 | 436 | Петрушин Алексей | RUS | 96,00 |
438 | 436 | Тюрин Максим | RUS | 96,00 |
443 | 441 | Коваленко Станислав | UKR | 91,18 |
443 | 441 | Сивочуб Антон | UKR | 91,18 |
445 | 443 | Абалмасов Дмитрий | UKR | 79,00 |
445 | 443 | Поляков Артур | UKR | 79,00 |
445 | 443 | Птягин Максим | UKR | 79,00 |
448 | 446 | Акимов Владимир | RUS | 77,60 |
448 | 446 | Алиев Айдемир | RUS | 77,60 |
448 | 446 | Ануфриев Василий | BLR | 77,60 |
