В Рязани завершился чемпионат мира и сегодня «Бильярд Спорт» публикует юношеский рейтинг русского бильярда.
Двукратный чемпион мира среди взрослых Никита Ливада лидирует с огромным отрывом, второе место также уверенно занимает теперь уже двукратный чемпион мира среди юношей Сергей Крыжановский.
Игорь Фомкин удержал за собой третье место, финалист чемпионата мира Кирилл Юрин поднялся на пятое. Бронзовые призеры рязанского турнира Дастан Лепшаков и Артур Хлебосолов поднялись, соответственно, на 7-е и 11-е место.
У девушек первое место принадлежит, естественно, Диане Мироновой, на второе поднялась бронзовый призер чемпионата мира Мария Пудовкина. Александра Гизельс теперь третья, вице-чемпионка мира Влада Кудицкая - на четвертом месте.
ЮНОШИ
СУММА | |||
1 | Ливада Никита | RUS | 66 037,89 |
2 | Крыжановский Сергей | MDA | 22 513,37 |
3 | Фомкин Игорь | RUS | 11 509,62 |
4 | Колосов Денис | BLR | 10 849,58 |
5 | Юрин Кирилл | RUS | 9 606,10 |
6 | Карпович Вадим | BLR | 8 385,90 |
7 | Лепшаков Дастан | KRG | 7 319,60 |
8 | Плотников Павел | RUS | 7 044,10 |
9 | Чижов Валерий | BLR | 6 685,08 |
10 | Гамбарян Роберт | RUS | 6 644,19 |
11 | Хлебосолов Артур | UKR | 6 450,48 |
12 | Рейс Владимир | MDA | 5 793,48 |
13 | Деревянко Владислав | UKR | 5 101,43 |
14 | Куренев Егор | RUS | 4 759,50 |
15 | Осьминин Андрей | RUS | 4 711,70 |
16 | Устич Кирилл | UKR | 4 536,80 |
17 | Полынников Павел | RUS | 4 302,73 |
18 | Абрамов Иосиф | RUS | 4 096,21 |
19 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 3 508,33 |
20 | Смирнов Ярослав | RUS | 3 298,50 |
21 | Башкиров Никита | RUS | 3 226,20 |
22 | Сурмин Илья | RUS | 2 617,53 |
23 | Ананьин Сергей | RUS | 2 597,00 |
24 | Вахитов Ильдар | RUS | 2 469,00 |
25 | Карагулов Улукман | KRG | 2 455,05 |
26 | Годулян Александр | UKR | 2 281,29 |
27 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 2 213,75 |
28 | Михайличенко Николай | RUS | 1 978,00 |
29 | Евстигнеев Тимур | UKR | 1 946,30 |
30 | Лобов Никита | RUS | 1 730,70 |
31 | Миронова Диана | RUS | 1 678,00 |
32 | Никишин Михаил | RUS | 1 662,30 |
33 | Ломакин Кирилл | RUS | 1 609,40 |
34 | Ерошевич Павел | BLR | 1 491,80 |
35 | Дюков Александр | UKR | 1 441,70 |
36 | Саетгалеев Артем | RUS | 1 409,53 |
37 | Корень Алексей | RUS | 1 322,00 |
38 | Тарасов Евгений | RUS | 1 310,60 |
38 | Матвеев Виталий | UKR | 1 289,48 |
40 | Рыбалко Богдан | UKR | 1 282,58 |
41 | Родионов Владислав | BLR | 1 240,30 |
42 | Каплан Илья | BLR | 1 165,00 |
43 | Овчинников Алексей | RUS | 1 124,00 |
44 | Аниканов Ефим | RUS | 1 088,80 |
45 | Дуплинский Виктор | RUS | 1 083,40 |
46 | Хмелевский Денис | UKR | 887,30 |
47 | Зайцев Семен | RUS | 855,00 |
48 | Волынский Валерий | UKR | 825,78 |
49 | Абрамов Никита | RUS | 797,80 |
50 | Щелочков Александр | RUS | 793,84 |
51 | Курта Владислав | BLR | 787,30 |
52 | Каржаспаев Бекболат | KAZ | 765 |
53 | Павский Евгений | BLR | 693,00 |
54 | Выхристюк Дмитрий | RUS | 673,40 |
55 | Ануфриев Василий | BLR | 584,00 |
56 | Манчак Дмитрий | RUS | 540,00 |
57 | Олейник Дмитрий | UKR | 539,85 |
58 | Башинский Денис | RUS | 518,40 |
59 | Безносенко Александр | RUS | 513,90 |
60 | Пенкин Валентин | RUS | 512,00 |
61 | Энговатов Александр | RUS | 489,30 |
62 | Туманян Шаген | RUS | 486,00 |
63 | Галушко Олег | UKR | 480,10 |
64 | Евстигнеев Артур | UKR | 463,08 |
65 | Токтасынов Талимжан | KAZ | 459 |
65 | Точилкин Михаил | KAZ | 459 |
67 | Сульжиц Даниил | BLR | 454,53 |
68 | Карафа-Корбут Олег | RUS | 401,40 |
69 | Волков Алексей | RUS | 340,50 |
70 | Торосян Гор | RUS | 335,60 |
71 | Королев Андрей | RUS | 335,00 |
72 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,80 |
73 | Нам Вячеслав | RUS | 296,50 |
74 | Блинов Семен | RUS | 281,50 |
75 | Ахтулов Анатолий | RUS | 280 |
75 | Батраков Владислав | RUS | 280 |
75 | Солдатов Илья | RUS | 280 |
78 | Исламов Кирилл | RUS | 269,40 |
79 | Прохоренко Владислав | UKR | 263,85 |
80 | Ворожейкин Юрий | RUS | 260,00 |
80 | Кочкин Максим | RUS | 260,00 |
80 | Мальков Иван | RUS | 260,00 |
80 | Шиков Артем | RUS | 260,00 |
84 | Клестов Андрей | UKR | 252,06 |
85 | Туяков Медет | KAZ | 252,00 |
86 | Пульчев Виктор | RUS | 206,00 |
86 | Соболев Александр | RUS | 206,00 |
86 | Тихонов Никита | RUS | 206,00 |
86 | Токарь Артем | RUS | 206,00 |
90 | Новичков Алексей | RUS | 202,00 |
90 | Смагин Эдуард | RUS | 202,00 |
92 | Котков Владимир | UKR | 200,56 |
93 | Вещев Роман | RUS | 182,80 |
94 | Цуцулеску Дмитрий | MDA | 182,80 |
95 | Воинов Михаил | RUS | 169,40 |
95 | Золототрубов Иван | RUS | 169,40 |
95 | Коняев Денис | RUS | 169,40 |
95 | Саликов Евгений | RUS | 169,40 |
95 | Смирнов Алексей | RUS | 169,40 |
95 | Солдатова Александра | RUS | 169,40 |
95 | Тонких Александр | RUS | 169,40 |
95 | Юдин Денис | RUS | 169,40 |
103 | Мельников Игорь | UKR | 143,10 |
104 | Орлов Дмитрий | RUS | 129,00 |
105 | Башкирцев Кирилл | RUS | 103,00 |
105 | Бекмухамедов Артур | RUS | 103,00 |
105 | Кистанов Вадим | RUS | 103,00 |
105 | Орлов Роман | RUS | 103,00 |
105 | Просандеев Глеб | RUS | 103,00 |
105 | Романовский Владислав | RUS | 103,00 |
105 | Трегубов Глеб | RUS | 103,00 |
112 | Абалмасов Дмитрий | UKR | 79,00 |
113 | Ярмолюк Александр | UKR | 67,50 |
114 | Семко Юрий | UKR | 67,08 |
115 | Бувалец Владислав | UKR | 55,80 |
116 | Смирнов Юрий | UKR | 23,40 |
117 | Богайчук Владислав | UKR | 22,30 |
118 | Ключка Георгий | UKR | 18,48 |
118 | Мамут Дмитрий | UKR | 18,48 |
ДЕВУШКИ
СУММА | |||
1 | Диана Миронова | RUS | 25 489,70 |
2 | Мария Пудовкина | UKR | 5 640,66 |
3 | Александра Гизельс | BLR | 5 347,93 |
4 | Влада Кудицкая | UKR | 4 048,40 |
5 | Анна Котляр | UKR | 3 913,32 |
6 | Анастасия Зверинцева | RUS | 3 205,16 |
7 | Оксана Краско | UKR | 2 316,14 |
8 | Элина Криницына | RUS | 2 020,78 |
9 | Марина Котова | RUS | 2 013,60 |
10 | Анастасия Новикова | BLR | 1 876,32 |
11 | Валерия Василенко | BLR | 1 414,20 |
12 | Анастасия Трунина | BLR | 1 369,20 |
13 | Анастасия Малежина | RUS | 1 303,10 |
14 | Екатерина Варельджанова | RUS | 1 265,68 |
15 | Полина Спасибухова | RUS | 1 253,00 |
16 | Анастасия Становова | RUS | 1 008,00 |
17 | Александра Солдатова | RUS | 889,40 |
18 | Александра Хомичева | UKR | 874,01 |
19 | Элина Нагула | RUS | 626,20 |
20 | Анфиса Зябрева | RUS | 490,00 |
21 | Анна Герасимова | UKR | 431,82 |
22 | Марина Бордукова | RUS | 362,88 |
23 | Татьяна Красова | RUS | 206,00 |
24 | Ксения Крюкова | RUS | 198,94 |
25 | Валерия Лукьянова | RUS | 188,00 |
26 | Мария Карпова | RUS | 131,25 |
27 | Серафима Шубина | RUS | 116,00 |
28 | Ангелина Перетятько | UKR | 84,00 |
28 | Екатерина Лепинская | RUS | 84,00 |
30 | Александра Гордеева | RUS | 54,40 |
31 | Арина Бачинскас | RUS | 29,20 |
32 | Полина Кузниченко | UKR | 24,80 |
33 | Любовь Жигайлова | UKR | 12,25 |
34 | Юлия Кравец | UKR | 9,60 |
35 | Вера Меденко | UKR | 5,60 |
36 | Влада Костерина | UKR | 5,58 |