Значительное место в недавно вышедшей из печати книги Дмитрия Матвеева «Мой любимый бильярд» занимает историческая часть. Особый интерес для всех, кто интересуется историей русского бильярда таблицы, с указанием призеров всех чемпионатов мира (1992-2013), России (1991-2002) и Москвы.
«Бильярд Спорт» дополнил информацию книги «Мой любимый бильярд», и сегодня с разрешения Дмитрия Матвеева публикует уникальную таблицу «Все призеры чемпионатов мира по русскому бильярду. 1992-2013».
год | название турнира | город | 1-е место | 2-е место | 3-е место | |||||
1992 | лично-командный чемпионат мира | Москва | ||||||||
русская пирамида | Р.Садриев | RUS | Г.Анфимиади | RUS | М.Шахназаров | ARM | ||||
московская пирамида | Ю.Пантелеев | RUS | А.Бузоев | RUS | В.Луконин | KAZ | ||||
американка | Г.Мамуладзе | RUS | Г.Митасов | RUS | В.Лановенко | UKR | ||||
командный зачет | Россия-2 (Р.Садриев, Ю.Пантелеев, Г.Митасов) | Россия -1 (Г.Анфимиади, Ю.Соснин, Г.Мамуладзе) | Армения (М.Шахназаров, А.Восканян, Э.Галиянц) | |||||||
1993 | чемпионат мира МАЛБПиК | |||||||||
американка | Москва | Г.Мамуладзе | RUS | Ю.Пантелеев | RUS | В.Светозаров | KAZ | |||
русская пирамида | Москва | Ю.Пантелеев | RUS | Г.Мамуладзе | RUS | Н.Квасроляшвили | RUS | |||
московская пирамида | Краснодар | В.Кузнецов | RUS | Г.Мамуладзе | RUS | В.Лановенко | UKR | |||
1994 | чемпионат мира МАЛБПиК | |||||||||
русская пирамида | Москва | Э.Галиянц | RUS | А.Бузоев | RUS | Е.Сталев-старший | RUS | |||
американка | Москва | В.Вонсовский | UKR | Г.Анфимиади | RUS | Э.Галиянц | RUS | |||
московская пирамида | Москва | Д.Хан | UZB | Э.Галиянц | RUS | А.Бузоев | RUS | |||
1995 | чемпионат мира МАЛБПиК | |||||||||
американка | Краснодар | Э.Галиянц | RUS | Ю.Пантелеев | RUS | Р.Караев | RUS | |||
московская пирамида | Волгоград | Г.Анфимиади | RUS | В.Кузнецов | RUS | И.Бескровный | RUS | |||
русская пирамида | Москва | Е.Сталев | RUS | Р.Садриев | RUS | Г.Анфимиади | RUS | |||
1996 | чемпионат мира МАЛБПиК | |||||||||
американка | Будапешт | Ю.Пантелеев | RUS | Ю.Соснин | RUS | Г.Мамуладзе | RUS | |||
московская пирамида | Вильнюс | А.Восканян | ARM | Н.Квасроляшвили | RUS | Р.Садриев | RUS | |||
русская пирамида | Москва | Ю.Пантелеев | RUS | Е.Сталев | RUS | Е.Сталев-старший | RUS | |||
1997 | чемпионат мира МАЛБПиК | |||||||||
американка | Будапешт | Е.Сталев | RUS | А.Бузоев | RUS | Ю.Пантелеев | RUS | |||
московская пирамида | Киев | Е.Сталев | RUS | Г.Анфимиади | RUS | Г.Мамуладзе | RUS | |||
русская пирамида | Екатеринбург | Г.Мамуладзе | RUS | Р.Садриев | RUS | А.Коновалов | RUS | |||
1998 | чемпионат мира МАЛБПиК | |||||||||
американка | Москва | Е.Сталев | RUS | А.Бузоев | RUS | А.Мерцалов | RUS | |||
московская пирамида | Москва | Е.Сталев | RUS | С.Ермаков | LTU | Ю.Пантелеев | RUS | |||
олимпийская пирамида | Москва | Е.Сталев | RUS | Ю.Пантелеев | RUS | М.Сталев | RUS | |||
1999 | чемпионат мира МАЛБПиК | |||||||||
американка | Санкт-Петербург | Б.Григорьев | RUS | Ю.Пантелеев | RUS | И.Киричков | RUS | |||
московская пирамида | Санкт-Петербург | Э.Галиянц | RUS | А.Бузоев | RUS | Е.Созыкин | RUS | |||
олимпийская пирамида | Санкт-Петербург | Е.Сталев | RUS | А.Мерцалов | RUS | Э.Галиянц | RUS | |||
2000 | чемпионат мира МАБПК | |||||||||
пирамида - двойной разбой | Днепропетровск | А.Бузоев | RUS | Э.Галиянц | RUS | Е.Созыкин | RUS | |||
московская пирамида | Москва | Э.Галиянц | RUS | Э.Мударисов | KAZ | А.Мерцалов | RUS | |||
пирамида 8 шаров ("шведка") | Москва | Е.Созыкин | RUS | Ю.Пащинский | RUS | Е.Сталев | RUS | |||
чемпионат мира МКП | ||||||||||
2000 | пирамида - двойной разбой | Киркель | Е.Сталев | RUS | Э.Мударисов | KAZ | А.Бузоев | RUS | Д.Маргола | ITA |
2001 | европейская пирамида | Вильнюс | К.Сагындыков | KAZ | Я.Винокур | UKR | Р,Усманов | UZB | Э.Гусейнов | AZE |
2002 | пирамида - двойной разбой | Виллинген | И.Киричков | RUS | А.Бузоев | RUS | Э.Мударисов | KAZ | В.Петушков | RUS |
2003 | пирамида | Санкт-Петербург | Я.Винокур | UKR | Е.Сталев | RUS | М.Вартик | LAT | В.Петушков | RUS |
2004 | пирамида | Москва | К.Сагындыков | KAZ | О.Мачтаков | UKR | П.Меховов | RUS | В.Петушков | RUS |
2005 | свободная пирамида | Алматы | Ю.Пащинский | RUS | К.Анищенко | RUS | Э.Галиянц | RUS | Е.Курта | BLR |
2006 | свободная пирамида | Вантаа | П.Меховов | RUS | А.Паламарь | UKR | Э.Галиянц | RUS | Ю.Пащинский | RUS |
2007 | динамичная пирамида | Санкт-Петербург | К.Сагынбаев | KRG | А.Паламарь | UKR | А.Баклачян | ARM | Ю.Пащинский | RUS |
2007 | свободная пирамида | Киев | К.Сагындыков | KAZ | Ю.Пащинский | RUS | А.Баклачян | ARM | К.Сагынбаев | KRG |
2008 | комбинированная пирамида | Алматы | А.Каранеев | KAZ | Я.Винокур | UKR | Э.Мударисов | KAZ | П.Меховов | RUS |
2008 | свободная пирамида | Санкт-Петербург | А.Баклачян | ARM | П.Меховов | RUS | А.Паламарь | UKR | Е.Паламарь | UKR |
2009 | свободная пирамида | Новосибирск | П.Меховов | RUS | К.Сагынбаев | KRG | А.Паламарь | UKR | Д.Богушевский | RUS |
2010 | комбинированная пирамида | Алматы | Е.Чимбаев | KAZ | К.Сагынбаев | KRG | Я.Тарновецкий | UKR | И.Ахметов | KAZ |
2010 | свободная пирамида | Виллинген | К.Сагынбаев | KRG | П.Кузьмин | RUS | А.Омаров | KAZ | Д.Безуглов | UKR |
2011 | комбинированная пирамида | Алматы | Н.Ливада | RUS | А.Паламарь | UKR | Я.Тарновецкий | UKR | К.Сагындыков | KAZ |
2011 | свободная пирамида | Киев | Я.Винокур | UKR | А.Габриелян | ARM | Я.Тарновецкий | UKR | В.Дрангой | MDA |
2012 | комбинированная пирамида | Бишкек | А.Чепиков | RUS | Ю.Пащинский | RUS | К.Сыдыков | KRG | Н.Ливада | RUS |
2012 | свободная пирамида | Минск | В.Осьминин | RUS | А.Фрейзе | RUS | А.Пивченко | UKR | К.Сагындыков | KAZ |
2012 | динамичная пирамида | Ханты-Мансийск | Я.Тарновецкий | UKR | П.Меховов | RUS | Е.Салтовский | BLR | П.Данилов | RUS |
2013 | комбинированная пирамида | Кемерово | Я.Тарновецкий | UKR | В.Локтев | RUS | А.Паламарь | UKR | Н.Ливада | RUS |
2013 | динамичная пирамида | Алматы | С.Тузов | RUS | А.Чепиков | RUS | А.Абсеит | KAZ | В.Осьминин | RUS |
2013 | свободная пирамида | Якутск | Н.Ливада | RUS | А.Банный | RUS | А.Глушанин | BLR | Е.Новосад | UKR |
матч-турниры за звание абсолютного чемпиона мира | ||||||||||
1995 | троеборье | Краснодар | Е.Сталев | RUS | Г.Анфимиади | RUS | Э.Галиянц | RUS | ||
1996 | троеборье | Афины | Е.Сталев | RUS | Ю.Пантелеев | RUS | А.Восканян | ARM | ||
1999 | троеборье | Москва | Е.Сталев | RUS | Э.Галиянц | RUS | Б.Григорьев | RUS | ||
2000 | троеборье | Москва | Е.Созыкин | RUS | Э.Галиянц | RUS | А.Бузоев | RUS | ||
МПЛРБ (С.Локтев) | ||||||||||
2001 | чемпионат мира | Москва | Я.Винокур | UKR | Г.Акопов | KAZ | Ю.Соснин | RUS | Б.Григорьев | RUS |
2002 | кубок мира | Сургут | Б.Григорьев | RUS | Э.Галиянц | RUS | Я.Винокур | UKR | И.Киричков | RUS |
2003 | кубок мира | Тюмень | К.Анищенко | RUS | Э.Галиянц | RUS | Д.Баев | RUS | Е.Созыкин | RUS |
Женщины | ||||||||||
2005 | свободная пирамида | Алматы | А.Мажирина | RUS | А.Русакова | UKR | Ж.Шматченко | UKR | Е.Бунос | BLR |
2006 | свободная пирамида | Вантаа | А.Мажирина | RUS | Е.Бунос | BLR | Т.Крайнова | UKR | А.Луппова | RUS |
2007 | свободная пирамида | Киев | Е.Бунос | BLR | Ж.Шматченко | UKR | С.Максимова | RUS | Е.Желдина | RUS |
2008 | свободная пирамида | Санкт-Петербург | Н.Трофименко | RUS | Д.Миронова | RUS | О.Милованова | RUS | О.Булгакова | BLR |
2009 | свободная пирамида | Новосибирск | О.Милованова | RUS | В.Климова | BLR | Ж.Шматченко | UKR | Д.Миронова | RUS |
2010 | свободная пирамида | Виллинген | Д.Миронова | RUS | Н.Трофименко | RUS | О.Милованова | RUS | Н.Горазеева | RUS |
2011 | свободная пирамида | Киев | Д.Миронова | RUS | З.Притулюк | UKR | Н.Корнева | RUS | Е.Бунос | BLR |
2012 | свободная пирамида | Минск | Д.Миронова | RUS | Т.Максимова | RUS | Д.Михайлова | RUS | О.Булгакова | BLR |
2012 | динамичная пирамида | Ханты-Мансийск | О.Милованова | RUS | Д.Миронова | RUS | Н.Корнева | RUS | В.Климова | BLR |
2013 | свободная пирамида | Якутск | О.Милованова | RUS | Е.Перепечаева | BLR | В.Васильева | UKR | В.Климова | BLR |
Чемпионами мира в личном зачете более одного раза становились:
Мужчины:
Евгений Сталев - 8
Юрий Пантелеев, Эдуард Галиянц - по 4.
Каныбек Сагындыков - 3
Гурам Мамуладзе, Ярослав Винокур, Павел Меховов, Каныбек Сагынбаев, Ярослав Тарновецкий, Никита Ливада - по 2.
Женщины:
Диана Миронова, Ольга Милованова - по 3.
Анна Мажирина - 2.
"Мультимедалисты" чемпионатов мира:
Мужчины:
Евгений Сталев 11 (8-2-1)
Юрий Пантелеев 10 (4-4-2)
Эдуард Галиянц 10 (4-2-4)
Аслан Бузоев 9 (1-6-2)
Гурам Мамуладзе 6 (2-2-2)
Павел Меховов 6 (2-2-2)
Юрий Пащинский 6 (1-3-2)
Александр Паламарь 6 (0-3-3)
Каныбек Сагындыков 5 (3-0-2)
Каныбек Сагынбаев 5 (2-2-1)
Ярослав Тарновецкий 5 (2-0-3)
Гиви Анфимиади 5 (1-3-1).
Женщины:
Диана Миронова 6 (3-2-1)
Ольга Милованова 5 (3-0-2)
Елена Бунос 4 (1-1-2)
Жанна Шматченко 3 (0-1-2)
Виолетта Климова 3 (0-1-2)
Анна Мажирина 2 (2-0-0)
Наталья Трофименко 2 (1-1-0)
Ольга Добриян 2 (0-0-2)
Наталия Корнева 2 (0-0-2)