Чемпионат мира IBSF. Плей-офф. Страница турнира. Видео от ЛЛБ

  •  
  • 05 декабря 2013 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Чемпионат мира IBSF. Плей-офф. Страница турнира. Видео от ЛЛБ

В Даугавпилсе на чемпионате мира IBSF по снукеру завтра начинаются игры плей-офф.

Россиянки Анастасия Нечаева и Дарья Сиротина вышли в плей-офф с третьих мест в группах, и по итогам групповых турниров получили, соответственно, 13-й и 14-й номера посева. С таким результатом трудно было, конечно, рассчитывать на простую сетку. И если соперниц по 1/16 финала (соответственно, болгарку Николету Николову и полячку Еву Павиньску) Настя и Даша, скорее всего, обыграют, то дальше соперницей Сиротиной будет действующая чемпионка мира Венди Янс из Бельгии, а Нечаевой предстоит встретиться с китаянкой Ши Чунься. На предварительном этапе Янс отличилась сенчури-брейком 104 очка, а Ши сделала вторую и третью серии турнира 74 и 69 очков. Четвертый брейк, кстати, на счету Нечаевой – 65 очков. Лучшая серия Сиротиной – 53 очка. Надежда на успешное выступление россиянок, на этот раз минимальная, но, все-таки, есть.

Под первым номером посеяна трехкратная чемпионка мира из Гонконга Нг Онь И, под вторым – индианка Видья Пиллаи, под третьим – Янс и под четвертым – Ши Чунься.

В турнире мастеров петербуржец Андрей Вилль в 1/32-й финала сыграет с представителем Индии Найджелом Лазаром. Главный фаворит – валлиец Даррен Морган посеян под третьим номером. Лучше него групповой турнир отыграли Физит Чандсри из Таиланда и англичанин Джейми Боудл.

В мужском турнире в плей-офф вышло 72 игрока, так что основные события начнутся еще не скоро. Первая восьмерка посева – Амир Сархош (Иран), Джефф Канди (Англия), Имран Шахзад (Пакистан), Ли Чун Вэй (Гонконг), Брендан О'Донохью (Ирландия), Матеуш Барановски (Польша), Чжао Синьтун (Китай), Мэттью Болтон (Австралия).

Лига любителей бильярда организовала трансляции матчей

Стол 1

Стол 2

МУЖЧИНЫ
ФИНАЛ
1 CHN Чжоу Юэлун, 21 8 4 Чжао Синьтун, 7 CHN
1/2 финала
1 WAL Ли Уокер, 25 4 7 Чжоу Юэлун, 21 CHN
2 PAK Мухаммад Саджад,19 5 7 Чжао Синьтун, 7 CHN
1/4 финала
1 UAE Мохаммед Шехаб, 16 3 6 Ли Уокер, 25 WAL
2 CHN Чжоу Юэлун, 21 6 0 Дэвид Хоган, 20 IRE
3 PAK Мухаммад Саджад,19 6 0 Майкл Коллумб, 22 SCO
4 CHN Чжао Синьтун, 7 6 4 Джефф Канди, 2 ENG
1/8 финала
1 MEN Дэррил Хилл, 32 2 5 Мохаммед Шехаб, 16 UAE
2 THA Юттапоп Пакподж, 9 2 5 Ли Уокер, 25 WAL
3 IRE Брендан О'Донохью,5 1 5 Чжоу Юэлун, 21 CHN
4 IRE Дэвид Хоган, 20 5 3 Райан Костон, 29 ENG
5 ISR Шахар Руберг, 35 1 5 Мухаммад Саджад,19 PAK
6 SCO Майкл Коллумб, 22 5 3 Матеуш Барановски, 6 POL
7 CHN Чжао Синьтун, 7 5 1 Шахбааз Адил Хан, 55 IND
8 IND Манан Чандра, 15 0 5 Джефф Канди, 2 ENG
1/16 финала
1 IRN Амир Сархош, 1 4 5 Дэррил Хилл, 32 MEN
2 QAT Мохсен Букшайша, 48 3 5 Мохаммед Шехаб, 16 UAE
3 THA Юттапоп Пакподж, 9 5 3 Джон Уитти, 24 ENG
4 WAL Ли Уокер, 25 5 1 Мэттью Болтон, 8 AUS
5 IRE Брендан О'Донохью,5 5 3 Дуэн Джонс, 28 WAL
6 CHN Чжоу Юэлун, 21 5 1 Кевин ван Хоув, 12 BEL
7 IRE Майкл Джадж, 13 4 5 Дэвид Хоган, 20 IRE
8 ENG Райан Костон, 29 5 2 Ли Чун Вэй, 4 HKG
9 BEL Ханс Бланкерт, 67 0 5 Шахар Руберг, 35 ISR
10 PAK Мухаммад Саджад,19 5 4 Дункан Беззина, 14 MLT
11 BEL Томас Скальски, 54 2 5 Майкл Коллумб, 22 SCO
12 POL Кшиштоф Врубель, 48 2 5 Матеуш Барановски, 6 POL
13 CHN Чжао Синьтун, 7 5 3 Сохейл Вахеди, 26 IRN
14 PAK Шахид Афтаб, 23 2 5 Шахбааз Адил Хан, 55 IND
15 IND Манан Чандра, 15 5 0 Хассан Керде, 47 AUS
16 CYP Энтони Брабин, 31 2 5 Джефф Канди, 2 ENG
1/32 финала
1 IRN Амир Сархош, 1 4 1 Даррен Парис, 64 SUI
2 AUT Андреас Пленер, 33 0 4 Дэррил Хилл, 32 MEN
3 GER Саша Липпе, 17 3 4 Мохсен Букшайша, 48 QAT
4 GER Лукас Клекерс, 49 3 4 Мохаммед Шехаб, 16 UAE
5 THA Юттапоп Пакподж, 9 4 1 Байрак Аль-Урфи, 56 SWE
6 UAE Халид Хамали, 41 0 4 Джон Уитти, 24 ENG
7 WAL Ли Уокер, 25 4 0 Джозеф Макларен, 40 SCO
8 MLT Марио Бринкат, 57 0 4 Мэттью Болтон, 8 AUS
9 IRE Брендан О'Донохью,5 4 0 Марис Волайс, 69 LAT
10 EGP Карим Эль-Абд,37 1 4 Дуэн Джонс, 28 WAL
11 CHN Чжоу Юэлун, 21 4 0 Йорис Маас, 44 NED
12 RSA Мухаммад Фаарис Хан, 53 0 4 Кевин ван Хоув, 12 BEL
13 IRE Майкл Джадж, 13 4 0 Батсух Балдандорж, 52 MON
14 SIN Чи Кеонг Чань, 45 1 4 Дэвид Хоган, 20 IRE
15 ENG Райан Костон, 29 4 3 Ли Тан Хо, 36 HKG
16 EST Андрес Петров, 61 3 4 Ли Чун Вэй, 4 HKG
17 PAK Имран Шахзад, 3 2 4 Ханс Бланкерт, 67 BEL
18 ISR Шахар Руберг, 35 4 0 Роман Дитцель, 30 GER
19 PAK Мухаммад Саджад,19 4 2 Марк Оуэнс, 46 SCO
20 POL Каспер Филипяк, 51 3 4 Дункан Беззина, 14 MLT
21 WAL Дэвид Джон, 11 3 4 Томас Скальски, 54 BEL
22 JAP Тецуя Кувата, 43 2 4 Майкл Коллумб, 22 SCO
23 THA Буньярит Кеаттикун, 27 2 4 Кшиштоф Врубель, 48 POL
24 LAN Сусанта Ботейю, 59 1 4 Матеуш Барановски, 6 POL
25 CHN Чжао Синьтун, 7 4 2 Георге Лука, 58 CYP
26 WAL Гарет Аллен, 39 0 4 Сохейл Вахеди, 26 IRN
27 PAK Шахид Афтаб, 23 4 1 Бриджеш Дамани, 42 IND
28 IND Шахбааз Адил Хан, 55 4 3 Мухаммад Асиф, 10 PAK
29 IND Манан Чандра, 15 4 3 Мохаммед Аль-Джокер, 50 UAE
30 AUS Хассан Керде, 47 4 1 Алекс Таубман, 18 WAL
31 CYP Энтони Брабин, 31 4 2 Стив Мифсад, 34 AUS
32 JAP Шудзи Хасе, 66 1 4 Джефф Канди, 2 ENG
1-й круг
1 LTU Томас Пудзинас, 65 0 4 Даррен Парис, 64 SUI
2 MLT Марио Бринкат, 57 4 1 Шуй Сен Чуа, 72 SIN
3 LAT Марис Волайс, 69 4 3 Пауль Шопф, 60 AUT
4 EST Андрес Петров, 61 4 1 Ивайло Пеков, 68 BUL
5 BEL Ханс Бланкерт, 67 4 3 Давид Вайтцман, 62 ISR
6 LAN Сусанта Ботейю, 59 4 2 Братислав Крастев, 70 BUL
7 SIN Бенни Лох, 71 3 4 Георге Лука, 58 CYP
8 RSA Киашан Мудли, 63 2 4 Шудзи Хасе, 66 JAP
ЖЕНЩИНЫ
ФИНАЛ
1 CHN Ши Чунься, 4 3 5 Венди Янс, 3 BEL
1/2 финала
1 HKG Нг Онь И, 1 3 4 Ши Чунься, 4 CHN
2 BEL Венди Янс, 3 4 1 Читра Маджимайраджан, 18 IND
1/4 финала
1 HKG Нг Онь И, 1 4 1 Ю Чин, 9 HKG
2 THA Аморнрат Уамдуанг, 5 3 4 Ши Чунься, 4 CHN
3 BEL Венди Янс, 3 4 0 Татьяна Васильева, 6 LAT
4 IND Варша Санджив, 10 0 4 Читра Маджимайраджан, 18 IND
1/8 финала
1 HKG Нг Онь И, 1 4 1 Джессика Вудс,16 AUS
2 HKG Ю Чин, 9 4 2 Сирипапорн Нуантахамьян, 8 THA
3 THA Аморнрат Уамдуанг, 5 4 0 Анна Присяжнюк, 12 LAT
4 BUL Николета Николова, 20 2 4 Ши Чунься, 4 CHN
5 BEL Венди Янс, 3 4 2 Дарья Сиротина, 14 RUS
6 AUS Кэти Парашиз, 11 0 4 Татьяна Васильева, 6 LAT
7 IND Аранткса Санчис, 7 1 4 Варша Санджив, 10 IND
8 IND Читра Маджимайраджан, 18 4 2 Видья Пиллаи, 2 IND
1/16 финала
1 HKG Нг Онь И, 1 Х
2 BLR Яна Шут, 17 3 4 Джессика Вудс,16 AUS
3 HKG Ю Чин, 9 4 1 Эми Клер Кинг, 24 RSA
4 Х Сирипапорн Нуантахамьян, 8 THA
5 THA Аморнрат Уамдуанг, 5 Х
6 UKR Мария Бучарская, 21 1 4 Анна Присяжнюк, 12 LAT
7 RUS Анастасия Нечаева, 13 3 4 Николета Николова, 20 BUL
8 Х Ши Чунься, 4 CHN
9 BEL Венди Янс, 3 Х
10 POL Ева Павиньска, 19 3 4 Дарья Сиротина, 14 RUS
11 AUS Кэти Парашиз, 11 4 2 Ка Кай Вань, 22 HKG
12 Х Татьяна Васильева, 6 LAT
13 IND Аранткса Санчис, 7 Х
14 AUS Кэти Хоуден, 23 1 4 Варша Санджив, 10 IND
15 IND Нина Правин, 15 2 4 Читра Маджимайраджан, 18 IND
16 Х Видья Пиллаи, 2 IND
МАСТЕРА
ФИНАЛ
1 THA Физит Чандсри, 1 6 0 Глен Уилкинсон, 7 AUS
1/2 финала
1 THA Физит Чандсри, 1 5 2 Роберт Маршалл, 4 ENG
2 WAL Иан Саржент, 6 1 5 Глен Уилкинсон, 7 AUS
1/4 финала
1 THA Физит Чандсри, 1 4 0 Марк Тюйт, 8 IRE
2 THA Чучарт Трайраттанапрадит, 5 0 4 Роберт Маршалл, 4 ENG
3 WAL Даррен Морган, 3 2 4 Иан Саржент, 6 WAL
4 AUS Глен Уилкинсон, 7 4 3 Джейми Боудл, 2 ENG
1/8 финала
1 THA Физит Чандсри, 1 4 3 Пол Джеймисон, 17 SCO
2 WAL Уэйн Морган, 24 0 4 Марк Тюйт, 8 IRE
3 THA Чучарт Трайраттанапрадит, 5 4 3 Иван ван Велтховен, 12 BEL
4 FIN Юри Виртанен, 13 0 4 Роберт Маршалл, 4 ENG
5 WAL Даррен Морган, 3 4 0 Чунь Чуй, 19 HKG
6 IRE Стивен Мерригэн, 43 2 4 Иан Саржент, 6 WAL
7 AUS Глен Уилкинсон, 7 4 0 Карим Абдельмеджид, 23 EGP
8 HKG Нг Ямь Шуй, 15 0 4 Джейми Боудл, 2 ENG
1/16 финала
1 THA Физит Чандсри, 1 4 0 Нассер Бомедждад, 33 KUW
2 SCO Пол Джеймисон, 17 4 1 Мурат Айас, 16 SUI
3 CYP Костас Коннарис, 9 1 4 Уэйн Морган, 24 WAL
4 FIN Юха Лехто, 40 2 4 Марк Тюйт, 8 IRE
5 THA Чучарт Трайраттанапрадит, 5 4 0 Ахмед Аль-Квабанди, 37 KUW
6 UAE Салим Али Аль-Сувайди, 21 1 4 Иван ван Велтховен, 12 BEL
7 FIN Юри Виртанен, 13 4 1 Михаэль Хеегер, 20 GER
8 RUS Андрей Вилль, 36 0 4 Роберт Маршалл, 4 ENG
9 WAL Даррен Морган, 3 4 0 Пол Флемминг, 30 CAN
10 HKG Чунь Чуй, 19 4 1 Пол Томерсон, 14 AUS
11 RSA Муньер Кассим, 11 3 4 Стивен Мерригэн, 43 IRE
12 QAT А.Мохсин Аль-Абдурахман, 38 3 4 Иан Саржент, 6 WAL
13 AUS Глен Уилкинсон, 7 4 0 Иван Аттард, 39 MLT
14 EGP Карим Абдельмеджид, 23 4 2 Лэнс Литтл, 10 SCO
15 HKG Нг Ямь Шуй, 15 4 3 Руне Кампе, 18 DAN
16 CAN Терри Дэвидсон, 34 0 4 Джейми Боудл, 2 ENG
1/32 финала
1 THA Физит Чандсри, 1 Х
2 KUW Нассер Бомедждад, 33 4 0 Эбрахим Багхи, 32 AUT
3 SCO Пол Джеймисон, 17 Х
4 Х Мурат Айас, 16 SUI
5 CYP Костас Коннарис, 9 Х
6 LTU Миндаугас Майсеюс, 41 0 4 Уэйн Морган, 24 WAL
7 EGP Валид Хамди, 25 1 4 Юха Лехто, 40 FIN
8 Х Марк Тюйт, 8 IRE
9 THA Чучарт Трайраттанапрадит, 5 Х
10 KUW Ахмед Аль-Квабанди, 37 4 3 Бриньяр Кристианссон, 28 ISL
11 UAE Салим Али Аль-Сувайди, 21 4 2 Красимир Камешев, 44 BUL
12 Х Иван ван Велтховен, 12 BEL
13 FIN Юри Виртанен, 13 Х
14 Х Михаэль Хеегер, 20 GER
15 IND Найджел Лазар, 29 3 4 Андрей Вилль, 36 RUS
16 Х Роберт Маршалл, 4 ENG
17 WAL Даррен Морган, 3 Х
18 IRN Али Бассири, 35 0 4 Пол Флемминг, 30 CAN
19 HKG Чунь Чуй, 19 Х
20 Х Пол Томерсон, 14 AUS
21 RSA Муньер Кассим, 11 Х
22 IRE Стивен Мерригэн, 43 4 0 Шейн Горман, 22 IRE
23 GER Бернхард Мюллер, 27 2 4 А.Мохсин Аль-Абдурахман, 38 QAT
24 Х Иан Саржент, 6 WAL
25 AUS Глен Уилкинсон, 7 Х
26 MLT Иван Аттард, 39 4 2 Марк Ханнах, 26 NZE
27 EGP Карим Абдельмеджид, 23 4 3 Бернар Баллестра, 42 FRA
28 Х Лэнс Литтл, 10 SCO
29 HKG Нг Ямь Шуй, 15 Х
30 Х Руне Кампе, 18 DAN
31 BEL Алан ван дер Стеен, 31 3 4 Терри Дэвидсон, 34 CAN
32 Х Джейми Боудл, 2 ENG

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 448

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter