До конца бильярдного 2013 года осталось провести всего два турнира. В качестве «разогрева» выступит начинающийся уже завтра в Москве второй этап Prince Open, а 15-го декабря начинается главное событие года – невероятный и ставший легендарным еще задолго до того, как будут сыграны первые матчи St. Petersburg Open.
Накануне этих событий «Бильярд Спорт» представляет свой обновленный рейтинг русского бильярда.
Победитель кубка Кремля Владислав Осьминин впервые вышел на первое место и стал четвертым, после Юрия Пащинского, Ярослава Тарновецкого и Никиты Ливады, лидером рейтинга за всю его двухлетнюю историю. Чемпион мира по свободной пирамиде-2013 Ливада теперь на втором месте, чемпион мира по комбинированной пирамиде этого года Тарновецкий – третий.
Финалист кубка Кремля Евгений Новосад «взлетел» уже на четвертую строчку (после Якутска он был 14-м).
СУММА | |||
1 | Осьминин Владислав | RUS | 76 162,17 |
2 | Ливада Никита | RUS | 66 965,37 |
3 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 54 209,70 |
4 | Новосад Евгений | UKR | 50 347,30 |
5 | Пивченко Артур | UKR | 48 216,18 |
6 | Сидоров Александр | UZB | 39 423,19 |
7 | Габриелян Армен | ARM | 34 505,09 |
8 | Банный Александр | RUS | 34 243,78 |
9 | Тузов Сергей | RUS | 31 474,84 |
10 | Фрейзе Андрей | RUS | 30 766,32 |
11 | Курта Евгений | BLR | 30 641,33 |
12 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 29 766,73 |
13 | Белозеров Дмитрий | UKR | 28 670,33 |
14 | Паламарь Александр | UKR | 26 322,95 |
15 | Кузьмин Павел | RUS | 26 019,33 |
16 | Сталев Евгений | RUS | 24 800,95 |
17 | Радионов Павел | UKR | 24 599,63 |
18 | Пащинский Юрий | RUS | 24 554,70 |
19 | Багиров Сергей | RUS | 21 654,38 |
20 | Крыжановский Сергей | MDA | 20 862,27 |
21 | Глушанин Андрей | BLR | 20 394,63 |
22 | Швыряев Леонид | RUS | 19 508,11 |
23 | Бедевка Александр | UKR | 19 421,50 |
24 | Локтев Виктор | RUS | 18 970,60 |
25 | Чепиков Александр | RUS | 18 650,22 |
26 | Еркулев Олег | RUS | 18 464,04 |
27 | Фархадов Ислам | AZE | 16 852,09 |
28 | Омаров Алибек | KAZ | 15 711,20 |
29 | Бойко Александр | UKR | 15 071,28 |
30 | Шиляев Сергей | RUS | 14 544,57 |
31 | Дрангой Виджай | MDA | 13 987,57 |
32 | Меховов Павел | RUS | 13 845,60 |
33 | Талов Евгений | UKR | 13 605,60 |
34 | Павенко Иван | UKR | 13 303,31 |
35 | Моисеенко Артем | UKR | 12 875,58 |
36 | Вартик Марис | LAT | 12 852,00 |
37 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 12 105,10 |
38 | Петушков Владимир | RUS | 11 116,90 |
39 | Перкун Владимир | UKR | 10 403,96 |
40 | Салтовский Евгений | BLR | 10 188,70 |
41 | Муравьев Александр | RUS | 9 828,49 |
42 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 9 337,10 |
43 | Фомкин Игорь | RUS | 9 256,20 |
44 | Хашимов Зухриддин | UZB | 9 252,00 |
45 | Хоруженко Станислав | UKR | 8 888,65 |
46 | Горыславец Сергей | RUS | 8 871,00 |
47 | Григорян Вагэ | ARM | 8 567,67 |
48 | Замалеев Эйнар | RUS | 8 522,27 |
49 | Пан Максим | KAZ | 8 522,20 |
50 | Мирзаев Нодирбек | UZB | 8 505,35 |
51 | Назаренко Евгений | RUS | 8 195,28 |
52 | Каранеев Алихан | KAZ | 8 068,00 |
53 | Куриленко Виктор | RUS | 8 046,13 |
54 | Ващенков Глеб | UKR | 7 881,60 |
55 | Юртаев Дмитрий | RUS | 7 793,98 |
56 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 7 671,20 |
57 | Колосов Денис | BLR | 7 670,68 |
58 | Мансуров Сергей | RUS | 7 636,88 |
59 | Абрамов Иосиф | RUS | 7 483,19 |
60 | Арутюнян Сергей | RUS | 7 233,40 |
61 | Данилов Петр | RUS | 6 898,52 |
62 | Галиянц Эдуард | RUS | 6 561,72 |
63 | Мамедов Васиф | AZE | 6 254,14 |
64 | Плишкин Егор | RUS | 6 030,10 |
65 | Варданян Размик | ARM | 6 008,78 |
66 | Семенов Святослав | BLR | 5899,87 |
67 | Карпович Вадим | BLR | 5 806,40 |
68 | Ларионов Андрей | MDA | 5 617,20 |
69 | Залывский Михаил | RUS | 5 606,94 |
70 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 5 598,53 |
71 | Григорьев Ян | BLR | 5 573,22 |
72 | Гамбарян Роберт | RUS | 5 521,60 |
73 | Багиров Вагиф | RUS | 5 416,66 |
74 | Рахматуллаев Джасур | UZB | 5 301,60 |
75 | Нетесов Антон | KRG | 5 200,70 |
76 | Григорьев Борис | RUS | 5 142,77 |
77 | Чимбаев Ернар | KAZ | 5 003,30 |
78 | Урынбаев Даурен | KAZ | 4 928,00 |
79 | Чижов Валерий | BLR | 4 861,88 |
80 | Паламарь Евгений | UKR | 4 617,05 |
81 | Аммосов Алексей | RUS | 4 600,00 |
82 | Курманаев Сергей | RUS | 4 549,92 |
83 | Агаев Сейхун | AZE | 4 544,93 |
84 | Рейс Владимир | MDA | 4 385,28 |
85 | Осипов Карен | RUS | 4 341,43 |
86 | Шошин Алексей | RUS | 4 218,35 |
87 | Лепшаков Дастан | KRG | 4 027,50 |
88 | Белoглазов Вадим | RUS | 4 013,21 |
89 | Бердышев Вадим | RUS | 3 896,80 |
90 | Прусак Евгений | RUS | 3 896,16 |
91 | Абсеит Алмас | KAZ | 3 864,00 |
92 | Корягин Вадим | UKR | 3 806,01 |
93 | Абпасов Куаныш | KAZ | 3 757,50 |
94 | Муциев Арби | KAZ | 3 640,00 |
95 | Лютов Владимир | RUS | 3 474,68 |
96 | Адамов Зайлан | KRG | 3 405,75 |
97 | Унтилов Семен | MDA | 3 380,70 |
98 | Румянцев Дмитрий | RUS | 3 363,60 |
99 | Дмитриев Анатолий | RUS | 3 359,70 |
100 | Жуковский Егор | UKR | 3 310,59 |
101 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 3 253,13 |
102 | Туменов Азат | KAZ | 3 166,70 |
103 | Шпогис Арвидас | LTU | 3 030,28 |
104 | Сесекин Петр | RUS | 3 008,78 |
105 | Карагулов Улукман | KRG | 2 987,75 |
106 | Тимергазин Роман | RUS | 2 869,10 |
107 | Сыдыков Канат | KRG | 2 862,50 |
108 | Грицай Виталий | UKR | 2 862,00 |
109 | Стороженко Дмитрий | RUS | 2 836,40 |
110 | Смирнов Денис | RUS | 2 765,70 |
111 | Колижук Максим | UKR | 2 758,73 |
112 | Петраш Сергей | UKR | 2 711,53 |
113 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 2 701,75 |
114 | Коленко Максим | UKR | 2 693,95 |
115 | Шкода Дмитрий | RUS | 2 623,30 |
116 | Гаджиев Азер | AZE | 2 581,60 |
117 | Плотников Павел | RUS | 2 564,30 |
118 | Севостьянов Даниил | RUS | 2 448,20 |
119 | Айвазян Карлен | RUS | 2 411,60 |
120 | Маркоцинский Януш | BLR | 2 395,10 |
121 | Арутюнян Гагик | CZE | 2 330,70 |
122 | Исаенко Александр | LTU | 2 300,00 |
123 | Куренев Егор | RUS | 2 287,80 |
124 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 2 266,00 |
125 | Храмцов Александр | RUS | 2258,25 |
126 | Филиппов Кирилл | RUS | 2 244,54 |
127 | Костюковец Александр | BLR | 2 229,01 |
128 | Осьминин Андрей | RUS | 2 226,50 |
129 | Слободняк Павел | RUS | 2 164,52 |
130 | Гурьев Артур | RUS | 2 156,80 |
131 | Безносенко Александр | RUS | 2 123,54 |
132 | Югай Вячеслав | UKR | 2 117,30 |
133 | Киричков Илья | RUS | 2 090,32 |
133 | Грязнов Сергей | RUS | 2 025,30 |
135 | Володин Дмитрий | RUS | 2 022,45 |
136 | Джгамадзе Денис | RUS | 2 012,82 |
137 | Плотников Александр | RUS | 1 991,30 |
138 | Смирнов Ярослав | RUS | 1 971,10 |
139 | Согомонов Федор | RUS | 1 949,10 |
140 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 1 916,45 |
141 | Шатов Никита | RUS | 1 820,00 |
142 | Аниканов Ефим | RUS | 1 818,00 |
143 | Баев Дмитрий | RUS | 1 771,90 |
144 | Созыкин Евгений | RUS | 1 769,80 |
145 | Кашин Вячеслав | RUS | 1 747,50 |
146 | Дельдинов Михаил | RUS | 1 737,31 |
147 | Литовченко Игорь | UKR | 1 727,43 |
148 | Блинов Семен | RUS | 1 712,50 |
149 | Корчинов Михаил | RUS | 1 712,50 |
150 | Костюк Алексей | UZB | 1 708,20 |
151 | Бородкин Денис | UKR | 1 687,60 |
152 | Дреко Никита | BLR | 1 644,00 |
153 | Левашов Андрей | RUS | 1 643,45 |
154 | Речиц Олег | BLR | 1 617,04 |
155 | Андрияшин Илья | RUS | 1 611,26 |
156 | Винокур Ярослав | UKR | 1 602,75 |
136 | Воронюк Сергей | RUS | 1 599,30 |
158 | Хмаладзе Паата | GEO | 1 598,40 |
159 | Чернышев Владимир | RUS | 1 572,92 |
160 | Казаченко Илья | BLR | 1 451,78 |
161 | Кистанов Вадим | RUS | 1 431,00 |
162 | Мартиросян Оганнес | RUS | 1 431,00 |
163 | Набойченко Вадим | BLR | 1 424,95 |
164 | Ким Альберт | RUS | 1 388,70 |
165 | Ренжин Александр | RUS | 1 386,60 |
166 | Есаков Александр | RUS | 1 384,63 |
167 | Моисеев Геннадий | RUS | 1 370,95 |
168 | Щербатюк Александр | RUS | 1 361,50 |
169 | Полынников Павел | RUS | 1 319,53 |
170 | Головко Андрей | UKR | 1 309,50 |
171 | Краснов Евгений | RUS | 1298,25 |
172 | Утенышев Александр | RUS | 1 295,60 |
173 | Ковалев Андрей | UKR | 1 295,10 |
174 | Гордиенко Роман | RUS | 1 277,90 |
175 | Курдюков Сергей | RUS | 1 260,30 |
176 | Филипяк Каспер | POL | 1 240,00 |
177 | Дементей Евгений | BLR | 1 219,40 |
178 | Полубков Денис | RUS | 1 215,95 |
178 | Майборода Андрей | RUS | 1 214,65 |
180 | Щигрев Федор | RUS | 1 203,40 |
181 | Бахметов Максим | RUS | 1 198,12 |
182 | Имкинов Владимир | RUS | 1 172,90 |
183 | Андрюшкин Андрей | RUS | 1 150,30 |
184 | Кузнецов Александр | RUS | 1 143,90 |
185 | Джонс Дитер | USA | 1 120,00 |
186 | Костюхин Роман | RUS | 1 109,60 |
187 | Чубаров Георгий | RUS | 1 102,50 |
188 | Лынов Михаил | RUS | 1 091,85 |
189 | Годулян Александр | UKR | 1 060,10 |
190 | Шердяев Денис | RUS | 1 054,55 |
191 | Шафиров Владимир | RUS | 1 043,30 |
192 | Николаенко Владимир | RUS | 1 032,00 |
193 | Мадаминов Азиз | KRG | 1 024,23 |
194 | Соловьев Алексей | RUS | 1 014,95 |
195 | Федоров Юрий | RUS | 986,60 |
196 | Лобов Никита | RUS | 982,90 |
196 | Юмашев Георгий | RUS | 982,90 |
198 | Сульжиц Даниил | BLR | 970,03 |
199 | Пирматов Сухроб | UZB | 967,50 |
199 | Туяков Медет | KAZ | 967,50 |
201 | Просенков Павел | RUS | 956,00 |
202 | Саетгалеев Артем | RUS | 950,53 |
203 | Башкиров Никита | RUS | 935,90 |
204 | Миллер Антон | RUS | 931,20 |
205 | Яценко Евгений | MDA | 928,00 |
206 | Симонов Андрей | RUS | 922,84 |
207 | Зуев Юрий | RUS | 917,64 |
208 | Зайцев Кирилл | RUS | 910,30 |
209 | Зайцев Семен | RUS | 905,00 |
210 | Зигаев Алексей | RUS | 896,00 |
211 | Шевердин Кирилл | RUS | 892,58 |
212 | Громов Николай | KAZ | 882,00 |
213 | Гущин Алексей | RUS | 876,00 |
214 | Савченко Алексей | UKR | 870,30 |
215 | Красильников Дмитрий | RUS | 862,40 |
216 | Христов Антон | UKR | 859,53 |
217 | Шишонин Юрий | RUS | 856,80 |
218 | Ермаков Александр | RUS | 824,70 |
219 | Саибджанов Шухратулло | UZB | 809,50 |
220 | Бирюков Антон | RUS | 778,00 |
220 | Оганесян Корюн | ARM | 778,00 |
222 | Матвейчук Артем | UKR | 770,25 |
223 | Щелочков Александр | RUS | 766,49 |
224 | Нам Станислав | RUS | 765,59 |
225 | Гусельников Святослав | RUS | 762,50 |
226 | Исмаилов Теймур | UKR | 754,60 |
227 | Тер-Исаян Араик | ARM | 746,89 |
228 | Комаров Юрий | RUS | 715,50 |
228 | Соловьев Иван | RUS | 715,50 |
228 | Сухарников Алексей | RUS | 715,50 |
228 | Трегубов Глеб | RUS | 715,50 |
228 | Смольянинов Вячеслав | RUS | 715,50 |
228 | Лаврешкин Андрей | RUS | 715,50 |
228 | Большаков Алексей | RUS | 715,50 |
228 | Слепцов Евгений | RUS | 715,50 |
228 | Загалаев Шамиль | RUS | 715,50 |
228 | Забавников Станислав | RUS | 715,50 |
238 | Косогов Владислав | UKR | 713,90 |
239 | Онучин Сергей | RUS | 713,60 |
240 | Ладанов Алексей | RUS | 707,20 |
241 | Белов Дмитрий | RUS | 694,35 |
241 | Цой Дмитрий | RUS | 694,35 |
243 | Ганин Андрей | MDA | 691,80 |
244 | Хрисолури Станислав | RUS | 691,80 |
245 | Каменев Павел | RUS | 688,80 |
246 | Елюбаев Ауэз | KAZ | 688,50 |
247 | Чельдиев Барон | RUS | 679,90 |
248 | Поротников Константин | RUS | 674,60 |
249 | Плешань Денис | RUS | 670,93 |
250 | Вологжанин Сергей | RUS | 662,40 |
250 | Зеленцов Иван | RUS | 662,40 |
250 | Цыбизов Данил | RUS | 662,40 |
253 | Кулик Константин | UKR | 635,48 |
254 | Буторин Роман | RUS | 628,20 |
255 | Тарасов Евгений | RUS | 620,04 |
256 | Ли Михаил | KAZ | 616,00 |
257 | Мищенко Адриан | UKR | 615,58 |
258 | Ермаков Сергей | RUS | 610,90 |
259 | Цилык Сергей | UKR | 603,80 |
260 | Туганбаев Айдос (Бутусов Дос) | KAZ | 589,80 |
261 | Алебкачев Рустам | RUS | 589,60 |
262 | Агишев Вадим | RUS | 584,40 |
263 | Гинаятов Санат | KAZ | 572,00 |
264 | Павлюк Александр | RUS | 566,10 |
264 | Юртаев Сергей | RUS | 566,10 |
266 | Сванидзе Гела | RUS | 563,00 |
267 | Зиатдинов Мурат | RUS | 544,80 |
267 | Никифоров Владимир | RUS | 544,80 |
267 | Печенкин Вячеслав | RUS | 544,80 |
267 | Шебанов Максим | RUS | 544,80 |
271 | Визельтер Вадим | RUS | 541,77 |
272 | Деревянко Владислав | UKR | 534,93 |
273 | Чернобровый Роман | UKR | 520,80 |
274 | Кулешов Роман | RUS | 520,10 |
275 | Заковряжин Алексей | RUS | 516,00 |
275 | Ким Михаил | UKR | 516,00 |
275 | Коф Олег | UKR | 516,00 |
275 | Матвеев Виталий | UKR | 516,00 |
275 | Плешко Марк | UKR | 516,00 |
275 | Худик Олег | UKR | 516,00 |
275 | Цигельников Евгений | RUS | 516,00 |
282 | Теркин Александр | RUS | 513,57 |
283 | Зотов Артем | RUS | 513,50 |
284 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 512,00 |
284 | Исаев Загир | RUS | 512,00 |
286 | Беженцев Александр | RUS | 507,30 |
287 | Ласуков Вячеслав | RUS | 507,20 |
288 | Мударисов Эмиль | KAZ | 504,00 |
289 | Кожевников Михаил | RUS | 503,60 |
290 | Исайчев Никита | RUS | 494,10 |
291 | Пасечник Анатолий | RUS | 487,90 |
292 | Дибирмагомедов Осман | RUS | 485,10 |
293 | Дюльгаров Владимир | RUS | 481,52 |
294 | Лукин Андрей | RUS | 480,00 |
295 | Тарасюк Юрий | UKR | 478,80 |
295 | Торохов Сергей | RUS | 478,80 |
297 | Шебеко Степан | RUS | 475,00 |
298 | Ильичев Максим | RUS | 460,90 |
299 | Митин Александр | RUS | 445,25 |
300 | Павлюк Евгений | RUS | 440,30 |
301 | Бирюков Евгений | RUS | 434,80 |
301 | Давыдов Денис | RUS | 434,80 |
303 | Тутарков Андрей | RUS | 432,62 |
304 | Малеваный Сергей | RUS | 423,44 |
304 | Михайлов Валерий | RUS | 423,44 |
306 | Галанин Михаил | RUS | 421,86 |
307 | Морарь Артур | MDA | 420,20 |
308 | Полевой Вадим | ISR | 420,20 |
309 | Тымчий Станислав | UKR | 419,12 |
310 | Михайличенко Николай | RUS | 416,20 |
310 | Толмачев Андрей | RUS | 416,20 |
312 | Орлов Дмитрий | RUS | 414,20 |
313 | Райков Дмитрий | RUS | 394,53 |
314 | Баширов Эдгар | RUS | 389,00 |
314 | Беловол Виктор | RUS | 389,00 |
314 | Борисенко Павел | RUS | 389,00 |
314 | Пялисов Дмитрий | RUS | 389,00 |
314 | Стрелецкий Сергей | RUS | 389,00 |
319 | Чемоданов Станислав | RUS | 387,00 |
320 | Муратбердыев Сердар | TRC | 385,00 |
321 | Афанасенков Евгений | RUS | 378,52 |
322 | Сафкулиев Руслан | RUS | 374,70 |
323 | Лукашев Максим | RUS | 366,03 |
324 | Калын Александр | UKR | 358,30 |
325 | Бабаев Шахри | RUS | 353,45 |
326 | Владимиров Константин | RUS | 336,00 |
327 | Голованов Алексей | RUS | 333,00 |
327 | Кочкин Максим | RUS | 333,00 |
327 | Крюков Константин | RUS | 333,00 |
327 | Мазитов Ильдар | RUS | 333,00 |
331 | Бастыров Сергей | RUS | 331,20 |
331 | Донос Роман | RUS | 331,20 |
331 | Комаров Сергей | RUS | 331,20 |
331 | Поезжалов Игорь | RUS | 331,20 |
335 | Пинский Стиллиан | RUS | 327,80 |
336 | Виноградов Павел | RUS | 327,00 |
337 | Исинбеков Комбар | KAZ | 325,80 |
337 | Мертвищев Сергей | RUS | 325,80 |
337 | Минин Алексей | RUS | 325,80 |
337 | Тавакилов Икбол | KRG | 325,80 |
341 | Силачев Никита | RUS | 318,5 |
342 | Ильин Иван | RUS | 314,50 |
342 | Копылов Валерий | RUS | 314,50 |
342 | Кургак Александр | RUS | 314,50 |
342 | Лян Алексей | RUS | 314,50 |
342 | Сон Олег | RUS | 314,50 |
342 | Травкин Вадим | RUS | 314,50 |
342 | Трухин Илья | RUS | 314,50 |
349 | Кузнецов Евгений | RUS | 311,5 |
349 | Цисельский Никита | KAZ | 311,5 |
351 | Аванесян Самвел | UKR | 305,20 |
352 | Булыженков Андрей | RUS | 300,00 |
352 | Бурданов Андрей | RUS | 300,00 |
354 | Абрамов Ашот | RUS | 297,00 |
354 | Джохадзе Автандил | RUS | 297,00 |
354 | Терехов Михаил | RUS | 297,00 |
354 | Филипович Виталий | RUS | 297,00 |
354 | Хавкин Валентин | RUS | 297,00 |
359 | Нурумбетов Майрамбек | KRG | 292,60 |
360 | Борисов Андрей | RUS | 288,10 |
361 | Семенов Мстислав | RUS | 281,50 |
362 | Крапивин Алексей | RUS | 279,30 |
363 | Полухин Антон | RUS | 278,80 |
364 | Даценко Артем | UKR | 274,80 |
365 | Силаков Антон | RUS | 273,60 |
365 | Степанов Степан | RUS | 273,60 |
367 | Исламов Кирилл | RUS | 269,40 |
368 | Котосонов Денис | RUS | 267,4 |
368 | Мезер Эдуард | RUS | 267,4 |
370 | Мамедов Яхъя | AZE | 264,32 |
370 | Столяров Станислав | RUS | 264,32 |
370 | Шапкин Даниил | RUS | 264,32 |
373 | Григорьев Дмитрий | KAZ | 264,00 |
374 | Кодинцев Сергей | RUS | 254,04 |
375 | Акопов Гарри | KAZ | 252,00 |
375 | Кириллов Дмитрий | KAZ | 252,00 |
375 | Мингазитдинов Ильдар | KAZ | 252,00 |
375 | Садырин Александр | KAZ | 252,00 |
379 | Волков Алексей | RUS | 241,50 |
380 | Кузьмин Роман | UKR | 240,00 |
380 | Куркчи Федор | UKR | 240,00 |
380 | Микитко Дмитрий | UKR | 240,00 |
380 | Постовой Олег | UKR | 240,00 |
384 | Фильков Сергей | RUS | 225,65 |
385 | Демидов Михаил | UKR | 223,45 |
386 | Халафов Ниязи | AZE | 222,00 |
387 | Галушко Олег | UKR | 220,25 |
388 | Юрин Кирилл | RUS | 212,45 |
389 | Белкин Денис | UKR | 202,40 |
389 | Кошевой Артем | UKR | 202,40 |
389 | Хлебосолов Артур | UKR | 202,40 |
392 | Белозор Павел | UKR | 200,38 |
393 | Крылов Анатолий | UKR | 199,00 |
394 | Янгибаев Бахтияр | UZB | 198,25 |
395 | Белоглазов Леонид | RUS | 194,80 |
395 | Кочнев Евгений | RUS | 194,80 |
395 | Побережников Даниил | RUS | 194,80 |
395 | Нам Вячеслав | RUS | 193,50 |
399 | Сактаганов Мирас | KAZ | 192,00 |
400 | Будылдин Игорь | RUS | 190,75 |
401 | Волошин Владимир | RUS | 188,70 |
401 | Вырупаев Александр | RUS | 188,70 |
401 | Ерофеев Евгений | RUS | 188,70 |
401 | Немыкин Анатолий | RUS | 188,70 |
401 | Панарин Владимир | RUS | 188,70 |
406 | Гарипов Аслан | KAZ | 178,00 |
406 | Дубровин Олег | RUS | 178,00 |
406 | Ивайкин Алексей | RUS | 178,00 |
406 | Коновалов Александр | RUS | 178,00 |
406 | Птицын Никита | RUS | 178,00 |
406 | Смирнов Евгений | KAZ | 178,00 |
412 | Сенык Андрей | UKR | 176,30 |
413 | Бисекенов Булат | RUS | 175,80 |
413 | Энговатов Александр | RUS | 175,80 |
415 | Бадалов Валех | AZE | 172,53 |
415 | Крюков Виктор | RUS | 172,53 |
415 | Сурмин Илья | RUS | 172,53 |
415 | Хлебников Артем | RUS | 172,53 |
419 | Лобынцев Николай | RUS | 168,30 |
419 | Оргиш Валерий | RUS | 168,30 |
419 | Ушков Андрей | RUS | 168,30 |
422 | Молдованов Денис | RUS | 168,00 |
422 | Петров Дмитрий | RUS | 168,00 |
424 | Семенцов Артем | UKR | 167,20 |
424 | Урунов Фарход | UZB | 167,20 |
424 | Шевцов Антон | RUS | 167,20 |
427 | Коваленко Сергей | UKR | 165,58 |
428 | Гомон Максим | UKR | 163,90 |
428 | Молдагулов Тимур | RUS | 163,90 |
428 | Рудаков Игорь | RUS | 163,90 |
431 | Комаров Владимир | RUS | 159,60 |
431 | Полупанов Вячеслав | RUS | 159,60 |
431 | Талов Артем | UKR | 159,60 |
434 | Смоляр Виктор | RUS | 155,20 |
434 | Шорников Александр | RUS | 155,20 |
436 | Варосян Карен | UKR | 154,80 |
436 | Дюков Александр | UKR | 154,80 |
436 | Мачтаков Олег | UKR | 154,80 |
436 | Мороз Владимир | UKR | 154,80 |
436 | Хмелевский Денис | UKR | 154,80 |
441 | Громадский Игорь | UKR | 152,70 |
442 | Апресян Гамлет | RUS | 151,30 |
443 | Корень Алексей | RUS | 150,00 |
443 | Лобанов Иван | RUS | 150,00 |
445 | Нагирный Игорь | UKR | 141,45 |
446 | Вишня Евгений | RUS | 140,36 |
446 | Ильясов Владислав | RUS | 140,36 |
448 | Бахвалов Сергей | RUS | 136,80 |
448 | Буренков Дмитрий | RUS | 136,80 |
448 | Пахомов Игорь | RUS | 136,80 |
448 | Пословский Эдуард | RUS | 136,80 |
448 | Савков Никита | RUS | 136,80 |
453 | Давыдов Вячеслав | RUS | 136,50 |
453 | Кемалов Тахир | RUS | 136,50 |
453 | Мун Александр | RUS | 136,50 |
453 | Трегуб Константин | RUS | 136,50 |
457 | Уди Дмитрий | RUS | 136,25 |
458 | Губарев Игорь | UKR | 134,00 |
458 | Новиков Александр | UKR | 134,00 |
458 | Шиманский Максим | UKR | 134,00 |
461 | Волик Никита | UKR | 133,80 |
461 | Осипенко Дмитрий | UKR | 133,80 |
463 | Головенко Олег | UKR | 120,00 |
463 | Зайченко Юрий | UKR | 120,00 |
463 | Ратман Глеб | UKR | 120,00 |
466 | Петров Роман | UKR | 114,20 |
467 | Белецкий Дмитрий | UKR | 105,60 |
468 | Атанесян Владимир | RUS | 104,04 |
468 | Балакишев Ваха | RUS | 104,04 |
468 | Ившуков Владимир | RUS | 104,04 |
468 | Исаев Аслан | RUS | 104,04 |
472 | Бармыкин Сергей | RUS | 96,00 |
472 | Зямин Александр | RUS | 96,00 |
472 | Медведев Евгений | RUS | 96,00 |
472 | Петрушин Алексей | RUS | 96,00 |
472 | Тюрин Максим | RUS | 96,00 |
477 | Коваленко Станислав | UKR | 91,18 |
477 | Сивочуб Антон | UKR | 91,18 |
479 | Абалмасов Дмитрий | UKR | 79,00 |
479 | Поляков Артур | UKR | 79,00 |
479 | Птягин Максим | UKR | 79,00 |
482 | Акимов Владимир | RUS | 77,60 |
482 | Алиев Айдемир | RUS | 77,60 |
482 | Ануфриев Василий | BLR | 77,60 |
482 | Деев Павел | RUS | 77,60 |
482 | Денисов Алексей | RUS | 77,60 |
482 | Зонов Максим | RUS | 77,60 |
482 | Ипатов Петр | RUS | 77,60 |
482 | Кирейчук Роман | RUS | 77,60 |
482 | Костромичев Роман | RUS | 77,60 |
482 | Матвеев Никита | RUS | 77,60 |
482 | Нюканен Юхо | FIN | 77,60 |
482 | Подопригора Александр | RUS | 77,60 |
482 | Соколов Станислав | RUS | 77,60 |
482 | Туполов Юрий | RUS | 77,60 |
482 | Хоботов Максим | RUS | 77,60 |
482 | Ярков Станислав | RUS | 77,60 |
498 | Бернадский Борис | RUS | 75,65 |
498 | Васильев Вадим | RUS | 75,65 |
498 | Джгамадзе Эльдар | RUS | 75,65 |
498 | Ибрагимов Зафар | RUS | 75,65 |
498 | Камолов Владимир | RUS | 75,65 |
498 | Нижегородов Анатолий | RUS | 75,65 |
498 | Попов Борис | RUS | 75,65 |
498 | Саликов Евгений | RUS | 75,65 |
506 | Дубенко Игорь | UKR | 70,70 |
506 | Калачик Юрий | UKR | 70,70 |
506 | Просенюк Тарас | UKR | 70,70 |
506 | Романенко Михаил | UKR | 70,70 |
506 | Сухомлин Максим | UKR | 70,70 |
511 | Бурлаченко Дмитрий | UKR | 45,58 |
511 | Волынский Валерий | UKR | 45,58 |
511 | Ковалев Олег | UKR | 45,58 |
511 | Коваленко Антон | UKR | 45,58 |
511 | Петрикей Владимир | UKR | 45,58 |
511 | Рыбалко Богдан | UKR | 45,58 |
511 | Свитковский Юрий | UKR | 45,58 |
Итоги года у женщин можно будет подводить уже после «Принца», так как в Санкт-Петербурге женского турнира не предусмотрено.
Диана Миронова, выиграв Кремль, еще больше увеличила отрыв от второго места, которое занимает Ольга Милованова. Финалистка кубка Кремля Полина Ярошевич обошла Наталию Корневу и поднялась на третье место.
СУММА | |||
1 | Диана Миронова | RUS | 27 208,70 |
2 | Ольга Милованова | RUS | 16 133,28 |
3 | Полина Ярошевич | RUS | 10 659,63 |
4 | Наталия Корнева | RUS | 8 405,64 |
5 | Анастасия Ковальчук | UKR | 7 339,15 |
6 | Александра Гизельс | BLR | 7 017,93 |
7 | Виолетта Климова | BLR | 5 143,43 |
8 | Екатерина Перепечаева | BLR | 4 851,95 |
9 | Заряна Притулюк | UKR | 4 631,36 |
10 | Евгения Ромодина | RUS | 4 343,60 |
11 | Дарья Михайлова | RUS | 4 286,58 |
12 | Светлана Максимова | RUS | 3 965,66 |
13 | Валерия Васильева | UKR | 3 763,38 |
14 | Наталья Трофименко | RUS | 3 360,83 |
15 | Ольга Прохорова | RUS | 3 036,70 |
16 | Анна Котляр | UKR | 2 889,12 |
17 | Елена Бунос | BLR | 2 861,29 |
18 | Екатерина Варельджанова | RUS | 2 681,68 |
19 | Татьяна Максимова | RUS | 2 645,28 |
20 | Екатерина Карбовская | RUS | 2 105,30 |
21 | Екатерина Казакова | RUS | 2 088,28 |
22 | Мария Пудовкина | UKR | 2 002,86 |
23 | Оксана Привалова | RUS | 1 960,30 |
24 | Любовь Парижер | LAT | 1 872,00 |
25 | Виктория Саута | RUS | 1 848,00 |
26 | Наталья Чепикова | UKR | 1 789,25 |
27 | Жанна Шматченко | UKR | 1 650,94 |
28 | Мария Турчина | UKR | 1 630,93 |
29 | Элина Криницына | RUS | 1 588,78 |
29 | Надежда Конобеева | RUS | 1 516,15 |
31 | Татьяна Мелихова | UKR | 1 462,15 |
