Сегодня «Бильярд Спорт» публикует первый в этом году рейтинг русского бильярда.
С 1 января 2014 года в рейтинге уже не учитываются очки за 2012-й год, а за 2013-й начислено только 50% от набранных очков.
Невероятный St.-Petrsburg Open еще долгое время будет оказывать большое влияние на положение игроков в мужском рейтинге. Благодаря победе в этом турнире Сергей Крыжановский впервые возглавил рейтинг, став пятым лидером за два года существования после Юрия Пащинского, Ярослава Тарновецкого, Никиты Ливады и Владислава Осьминина.
В рейтинге к результатам 2013 года добавлены итоги январских турниров в Элисте и Кирове, а юниорам добавлены очки за Гранд-Финал «Калифорния-Бильярд Спорт» и кубок «ОфисМаг».
Женских турниров в январе не было, соответственно, рейтинг не обновляем.
Мужчины.
2013 | Элиста | Киров | сумма | |||
1 | Крыжановский Сергей | MDA | 35 006,10 | 527,8 | 35 533,90 | |
2 | Новосад Евгений | UKR | 29 255,85 | 702 | 1847,3 | 31 805,15 |
3 | Осьминин Владислав | RUS | 28 696,40 | 28 696,40 | ||
4 | Ливада Никита | RUS | 28 013,75 | 28 013,75 | ||
5 | Тарновецкий Ярослав | UKR | 20 500,55 | 5278 | 25 778,55 | |
6 | Радионов Павел | UKR | 24 546,20 | 527,8 | 25 074,00 | |
7 | Пивченко Артур | UKR | 19 164,53 | 3166,8 | 22 331,33 | |
8 | Сагынбаев Каныбек | KRG | 22 140,00 | 22 140,00 | ||
9 | Банный Александр | RUS | 20 266,55 | 20 266,55 | ||
10 | Сидоров Александр | UZB | 18 008,53 | 409,5 | 18 418,03 | |
11 | Паламарь Александр | UKR | 8 545,50 | 7917 | 16 462,50 | |
12 | Курта Евгений | BLR | 15 366,31 | 527,8 | 15 894,11 | |
13 | Тузов Сергей | RUS | 13 650,72 | 13 650,72 | ||
14 | Габриелян Армен | ARM | 13 223,30 | 13 223,30 | ||
15 | Глушанин Андрей | BLR | 11 225,00 | 1847,3 | 13 072,30 | |
16 | Кузьмин Павел | RUS | 11 072,92 | 1055,6 | 12 128,52 | |
17 | Багиров Сергей | RUS | 10 391,96 | 1055,6 | 11 447,56 | |
18 | Миронова Диана | RUS | 10 378,00 | 10 378,00 | ||
19 | Сталев Евгений | RUS | 10 323,83 | 10 323,83 | ||
20 | Бедевка Александр | UKR | 9 606,30 | 9 606,30 | ||
21 | Белозеров Дмитрий | UKR | 7 927,18 | 1055,6 | 8 982,78 | |
22 | Муравьев Александр | RUS | 7 903,75 | 527,8 | 8 431,55 | |
23 | Локтев Виктор | RUS | 8 355,95 | 8 355,95 | ||
24 | Петушков Владимир | RUS | 8 256,95 | 8 256,95 | ||
25 | Швыряев Леонид | RUS | 7 336,80 | 409,5 | 7 746,30 | |
26 | Моисеенко Артем | UKR | 7 139,00 | 7 139,00 | ||
27 | Фрейзе Андрей | RUS | 7 057,26 | 7 057,26 | ||
28 | Вартикс Марис | LAT | 7 026,00 | 7 026,00 | ||
29 | Чепиков Александр | RUS | 6 892,66 | 6 892,66 | ||
30 | Шиляев Сергей | RUS | 6 877,86 | 6 877,86 | ||
31 | Омаров Алибек | KAZ | 6 669,05 | 6 669,05 | ||
32 | Павенко Иван | UKR | 4 585,54 | 1755 | 6 340,54 | |
33 | Григорян Вагэ | ARM | 5 681,40 | 527,8 | 6 209,20 | |
34 | Каранеев Алихан | KAZ | 6 194,00 | 6 194,00 | ||
35 | Смирнов Ярослав | RUS | 6 180,16 | 6 180,16 | ||
36 | Пащинский Юрий | RUS | 5 815,30 | 5 815,30 | ||
37 | Талов Евгений | UKR | 5 788,60 | 5 788,60 | ||
38 | Залывский Михаил | RUS | 5 641,27 | 5 641,27 | ||
39 | Мирзаев Нодирбек | UZB | 5 548,68 | 5 548,68 | ||
40 | Фархадов Ислам | AZE | 5 421,52 | 5 421,52 | ||
41 | Нетесов Антон | KRG | 2 246,15 | 3166,8 | 5 412,95 | |
42 | Юртаев Дмитрий | RUS | 4 415,04 | 702 | 5 117,04 | |
43 | Абрамов Иосиф | RUS | 4 731,10 | 4 731,10 | ||
44 | Еркулев Олег | RUS | 4 680,32 | 4 680,32 | ||
45 | Сагындыков Каныбек | KAZ | 4 636,00 | 4 636,00 | ||
46 | Вайнцвайг Владимир | RUS | 4 551,40 | 4 551,40 | ||
47 | Меховов Павел | RUS | 4 333,30 | 4 333,30 | ||
48 | Фомкин Игорь | RUS | 4 283,00 | 4 283,00 | ||
49 | Есиддинов Камолиддин | KRG | 3 254,53 | 409,5 | 527,8 | 4 191,83 |
50 | Назаренко Евгений | RUS | 4 047,08 | 4 047,08 | ||
51 | Паламарь Евгений | UKR | 2 028,25 | 1847,3 | 3 875,55 | |
52 | Арутюнян Сергей | RUS | 3 865,40 | 3 865,40 | ||
53 | Пан Максим | KAZ | 3 731,00 | 3 731,00 | ||
54 | Мансуров Сергей | RUS | 1 955,63 | 1170 | 527,8 | 3 653,43 |
55 | Плишкин Егор | RUS | 2 528,50 | 1055,6 | 3 584,10 | |
56 | Хашимов Зухриддин | UZB | 3 471,40 | 3 471,40 | ||
57 | Кулик Константин | UKR | 3 456,00 | 3 456,00 | ||
58 | Семенов Святослав | BLR | 3 386,55 | 3 386,55 | ||
59 | Хоруженко Станислав | UKR | 3 217,90 | 3 217,90 | ||
60 | Галиянц Эдуард | RUS | 3 201,16 | 3 201,16 | ||
61 | Дрангой Виджай | MDA | 3 088,20 | 3 088,20 | ||
62 | Слободняк Павел | RUS | 2 960,76 | 2 960,76 | ||
63 | Горыславец Сергей | RUS | 2 887,10 | 2 887,10 | ||
64 | Рейс Владимир | MDA | 2 798,98 | 2 798,98 | ||
65 | Карпович Вадим | BLR | 2 657,75 | 2 657,75 | ||
66 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 2 581,00 | 2 581,00 | ||
66 | Рахматуллаев Джасур | UZB | 2 581,00 | 2 581,00 | ||
68 | Абсеит Алмас | KAZ | 2 544,00 | 2 544,00 | ||
69 | Салтовский Евгений | BLR | 2 477,72 | 2 477,72 | ||
70 | Чижов Валерий | BLR | 2 463,90 | 2 463,90 | ||
71 | Багиров Вагиф | RUS | 2 340,30 | 2 340,30 | ||
72 | Аммосов Алексей | RUS | 2 300,00 | 2 300,00 | ||
73 | Муциев Арби | KAZ | 2 295,00 | 2 295,00 | ||
74 | Казаченко Илья | BLR | 406,10 | 1847,3 | 2 253,40 | |
75 | Корягин Вадим | UKR | 2 237,40 | 2 237,40 | ||
76 | Замалеев Эйнар | RUS | 2 206,22 | 2 206,22 | ||
77 | Григорьев Ян | BLR | 1 150,00 | 1055,6 | 2 205,60 | |
78 | Гамбарян Роберт | RUS | 2 175,65 | 2 175,65 | ||
79 | Григорьев Борис | RUS | 2 062,00 | 2 062,00 | ||
80 | Лепшаков Дастан | KRG | 2 013,75 | 2 013,75 | ||
81 | Мамедов Васиф | AZE | 1 905,20 | 1 905,20 | ||
82 | Белoглазов Вадим | RUS | 793,05 | 1055,6 | 1 848,65 | |
83 | Ларионов Андрей | MDA | 1 816,00 | 1 816,00 | ||
84 | Колосов Денис | BLR | 1 814,46 | 1 814,46 | ||
85 | Урынбаев Даурен | KAZ | 1 750,00 | 1 750,00 | ||
86 | Варданян Размик | ARM | 1 700,44 | 1 700,44 | ||
87 | Румянцев Дмитрий | RUS | 1 681,80 | 1 681,80 | ||
88 | Прусак Евгений | RUS | 1 605,78 | 1 605,78 | ||
89 | Осипов Карен | RUS | 1 579,50 | 1 579,50 | ||
90 | Данилов Петр | RUS | 1 563,16 | 1 563,16 | ||
91 | Визельтер Вадим | RUS | 1 528,09 | 1 528,09 | ||
92 | Шошин Алексей | RUS | 1 448,96 | 1 448,96 | ||
93 | Грицай Виталий | UKR | 1 431,00 | 1 431,00 | ||
93 | Шпогис Арвидас | LTU | 1 431,00 | 1 431,00 | ||
95 | Безносенко Александр | RUS | 979,82 | 409,5 | 1 389,32 | |
96 | Бойко Александр | UKR | 1 354,00 | 1 354,00 | ||
97 | Суйкембаев Нуркен | KAZ | 1 296,00 | 1 296,00 | ||
98 | Перкун Владимир | UKR | 1 273,80 | 1 273,80 | ||
99 | Храмцов Александр | RUS | 1 202,00 | 1 202,00 | ||
100 | Лютов Владимир | RUS | 1 158,36 | 1 158,36 | ||
101 | Курдюков Сергей | RUS | 630,15 | 527,8 | 1 157,95 | |
102 | Курманаев Сергей | RUS | 1 150,71 | 1 150,71 | ||
103 | Агаев Сейхун | AZE | 1 150,00 | 1 150,00 | ||
103 | Исаенко Александр | LTU | 1 150,00 | 1 150,00 | ||
103 | Унтилов Семен | MDA | 1 150,00 | 1 150,00 | ||
106 | Куренев Егор | RUS | 1 143,90 | 1 143,90 | ||
107 | Севостьянов Даниил | RUS | 1 110,30 | 1 110,30 | ||
108 | Речиц Олег | BLR | 1 106,50 | 1 106,50 | ||
109 | Шкода Дмитрий | RUS | 1 102,20 | 1 102,20 | ||
110 | Абпасов Куаныш | KAZ | 1 057,75 | 1 057,75 | ||
111 | Алейников Павел | BLR | 1055,6 | 1 055,60 | ||
111 | Киричков Илья | RUS | 1055,6 | 1 055,60 | ||
113 | Смирнов Денис | RUS | 1 017,80 | 1 017,80 | ||
114 | Тимергазин Роман | RUS | 1 015,15 | 1 015,15 | ||
115 | Грязнов Сергей | RUS | 1 012,65 | 1 012,65 | ||
116 | Габдрахманов Шамиль | RUS | 1 010,13 | 1 010,13 | ||
117 | Гурьев Артур | RUS | 990,50 | 990,50 | ||
118 | Адамов Зайлан | KRG | 957,35 | 957,35 | ||
119 | Джгамадзе Денис | RUS | 940,21 | 940,21 | ||
120 | Бахметов Максим | RUS | 404,56 | 527,8 | 932,36 | |
121 | Карагулов Улукман | KRG | 873,75 | 873,75 | ||
121 | Кашин Вячеслав | RUS | 873,75 | 873,75 | ||
123 | Зуев Юрий | RUS | 864,32 | 864,32 | ||
124 | Костюковец Александр | BLR | 864,00 | 864,00 | ||
125 | Плотников Александр | RUS | 854,90 | 854,90 | ||
126 | Красильников Дмитрий | RUS | 325,80 | 527,8 | 853,60 | |
127 | Плотников Павел | RUS | 849,20 | 849,20 | ||
128 | Сесекин Петр | RUS | 842,10 | 842,10 | ||
129 | Дмитриев Анатолий | RUS | 832,50 | 832,50 | ||
130 | Дреко Никита | BLR | 822,00 | 822,00 | ||
131 | Филиппов Кирилл | RUS | 258,00 | 527,8 | 785,80 | |
132 | Левашов Андрей | RUS | 783,90 | 783,90 | ||
133 | Петропавловский Дмитрий | RUS | 764,15 | 764,15 | ||
134 | Симонов Андрей | RUS | 211,72 | 527,8 | 739,52 | |
135 | Жуковский Егор | UKR | 735,07 | 735,07 | ||
136 | Дюльгаров Владимир | RUS | 732,16 | 732,16 | ||
137 | Нурумбетов Качкынбай | KRG | 727,15 | 727,15 | ||
138 | Аниканов Ефим | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Баев Дмитрий | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Блинов Семен | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Воронюк Сергей | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Кистанов Вадим | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Корчинов Михаил | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Мартиросян Оганнес | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Осьминин Андрей | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Шатов Никита | RUS | 715,50 | 715,50 | ||
138 | Югай Вячеслав | UKR | 715,50 | 715,50 | ||
148 | Чернышев Владимир | RUS | 702,31 | 702,31 | ||
149 | Ким Альберт | RUS | 694,35 | 694,35 | ||
150 | Буторин Роман | RUS | 165,60 | 527,8 | 693,40 | |
151 | Туменов Азат | KAZ | 672,00 | 672,00 | ||
151 | Созыкин Евгений | RUS | 667,50 | 667,50 | ||
151 | Краснов Евгений | RUS | 649,13 | 649,13 | ||
154 | Трегубов Глеб | RUS | 635,75 | 635,75 | ||
155 | Арутюнян Гагик | CZE | 620,00 | 620,00 | ||
156 | Филипяк Каспер | POL | 620,00 | 620,00 | ||
157 | Щигрев Федор | RUS | 601,70 | 601,70 | ||
158 | Набойченко Вадим | BLR | 600,75 | 600,75 | ||
158 | Аверьянов Владимир | RUS | 600,00 | 600,00 | ||
160 | Гаджиев Азер | AZE | 600,00 | 600,00 | ||
161 | Янгибаев Бахтияр | UZB | 600,00 | 600,00 | ||
162 | Литовченко Игорь | UKR | 583,75 | 583,75 | ||
163 | Савченко Алексей | UKR | 574,15 | 574,15 | ||
163 | Полубков Денис | RUS | 570,15 | 570,15 | ||
163 | Коленко Максим | UKR | 561,00 | 561,00 | ||
166 | Джонс Дитер | USA | 560,00 | 560,00 | ||
166 | Сагындыков Кубанычбек | KRG | 560,00 | 560,00 | ||
168 | Ренжин Александр | RUS | 544,80 | 544,80 | ||
168 | Годулян Александр | UKR | 530,05 | 530,05 | ||
170 | Абрамов Ашот | RUS | 527,8 | 527,80 | ||
171 | Злобин Антон | RUS | 527,8 | 527,80 | ||
172 | Хавкин Валентин | RUS | 527,8 | 527,80 | ||
173 | Плешань Денис | RUS | 527,20 | 527,20 | ||
174 | Бородкин Денис | UKR | 516,00 | 516,00 | ||
175 | Костюхин Роман | RUS | 516,00 | 516,00 | ||
176 | Николаенко Владимир | RUS | 516,00 | 516,00 | ||
177 | Костюк Алексей | UZB | 496,75 | 496,75 | ||
178 | Чубаров Георгий | RUS | 496,75 | 496,75 | ||
179 | Лобов Никита | RUS | 491,45 | 491,45 | ||
180 | Юмашев Георгий | RUS | 491,45 | 491,45 | ||
181 | Утенышев Александр | RUS | 490,20 | 490,20 | ||
182 | Чимбаев Ернар | KAZ | 469,75 | 469,75 | ||
183 | Башкиров Никита | RUS | 467,95 | 467,95 | ||
184 | Зигаев Алексей | RUS | 448,00 | 448,00 | ||
185 | Гущин Алексей | RUS | 438,00 | 438,00 | ||
186 | Шишонин Юрий | RUS | 428,40 | 428,40 | ||
187 | Есаков Александр | RUS | 426,50 | 426,50 | ||
188 | Лынов Михаил | RUS | 426,15 | 426,15 | ||
189 | Ковалев Андрей | UKR | 420,60 | 420,60 | ||
190 | Дельдинов Михаил | RUS | 386,00 | 386,00 | ||
191 | Исмаилов Теймур | UKR | 377,30 | 377,30 | ||
192 | Андрюшкин Андрей | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Большаков Алексей | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Головко Андрей | UKR | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Гордиенко Роман | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Забавников Станислав | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Загалаев Шамиль | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Зайцев Кирилл | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Комаров Юрий | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Куриленко Виктор | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Лаврешкин Андрей | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Моисеев Геннадий | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Пирматов Сухроб | UZB | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Полынников Павел | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Слепцов Евгений | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Смольянинов Вячеслав | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Соловьев Иван | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Сульжиц Даниил | BLR | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Сухарников Алексей | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Сыдыков Канат | KRG | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Туяков Медет | KAZ | 357,75 | 357,75 | ||
192 | Шафиров Владимир | RUS | 357,75 | 357,75 | ||
213 | Белов Дмитрий | RUS | 347,18 | 347,18 | ||
213 | Цой Дмитрий | RUS | 347,18 | 347,18 | ||
215 | Щелочков Александр | RUS | 345,42 | 345,42 | ||
216 | Каменев Павел | RUS | 334,40 | 334,40 | ||
217 | Вологжанин Сергей | RUS | 331,20 | 331,20 | ||
217 | Зеленцов Иван | RUS | 331,20 | 331,20 | ||
217 | Цыбизов Данил | RUS | 331,20 | 331,20 | ||
220 | Федоров Юрий | RUS | 325,00 | 325,00 | ||
221 | Кочкин Максим | RUS | 305,50 | 305,50 | ||
222 | Ермаков Сергей | RUS | 272,70 | 272,70 | ||
223 | Зиатдинов Мурат | RUS | 272,40 | 272,40 | ||
223 | Никифоров Владимир | RUS | 272,40 | 272,40 | ||
223 | Печенкин Вячеслав | RUS | 272,40 | 272,40 | ||
223 | Шебанов Максим | RUS | 272,40 | 272,40 | ||
227 | Яценко Евгений | MDA | 270,50 | 270,50 | ||
228 | Нам Станислав | RUS | 264,32 | 264,32 | ||
229 | Ганин Андрей | MDA | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Зайцев Семен | RUS | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Заковряжин Алексей | RUS | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Ким Михаил | UKR | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Коф Олег | UKR | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Матвеев Виталий | UKR | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Плешко Марк | UKR | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Тарасов Евгений | RUS | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Хрисолури Станислав | RUS | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Худик Олег | UKR | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Цигельников Евгений | RUS | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Чельдиев Барон | RUS | 258,00 | 258,00 | ||
229 | Шердяев Денис | RUS | 258,00 | 258,00 | ||
242 | Алебкачев Рустам | RUS | 256,00 | 256,00 | ||
242 | Гамзатов Абдулзагид | RUS | 256,00 | 256,00 | ||
242 | Имкинов Владимир | RUS | 256,00 | 256,00 | ||
242 | Исаев Загир | RUS | 256,00 | 256,00 | ||
246 | Кузнецов Александр | RUS | 243,95 | 243,95 | ||
246 | Пасечник Анатолий | RUS | 243,95 | 243,95 | ||
248 | Лукин Андрей | RUS | 240,00 | 240,00 | ||
249 | Тарасюк Юрий | UKR | 239,40 | 239,40 | ||
249 | Торохов Сергей | RUS | 239,40 | 239,40 | ||
251 | Малеваный Сергей | RUS | 211,72 | 211,72 | ||
251 | Михайлов Валерий | RUS | 211,72 | 211,72 | ||
253 | Тымчий Станислав | UKR | 209,56 | 209,56 | ||
254 | Гусельников Святослав | RUS | 196,80 | 196,80 | ||
255 | Муратбердыев Сердар | TRC | 192,50 | 192,50 | ||
256 | Афанасенков Евгений | RUS | 189,26 | 189,26 | ||
257 | Митин Александр | RUS | 184,80 | 184,80 | ||
258 | Калын Александр | UKR | 179,15 | 179,15 | ||
259 | Косогов Владислав | UKR | 170,05 | 170,05 | ||
260 | Голованов Алексей | RUS | 166,50 | 166,50 | ||
260 | Крюков Константин | RUS | 166,50 | 166,50 | ||
260 | Мазитов Ильдар | RUS | 166,50 | 166,50 | ||
263 | Бастыров Сергей | RUS | 165,60 | 165,60 | ||
263 | Донос Роман | RUS | 165,60 | 165,60 | ||
263 | Комаров Сергей | RUS | 165,60 | 165,60 | ||
263 | Поезжалов Игорь | RUS | 165,60 | 165,60 | ||
267 | Исайчев Никита | RUS | 162,90 | 162,90 | ||
267 | Исинбеков Комбар | KAZ | 162,90 | 162,90 | ||
267 | Мертвищев Сергей | RUS | 162,90 | 162,90 | ||
267 | Минин Алексей | RUS | 162,90 | 162,90 | ||
267 | Тавакилов Икбол | KRG | 162,90 | 162,90 | ||
267 | Туганбаев Айдос | KAZ | 162,90 | 162,90 | ||
273 | Гинаятов Санат | KAZ | 160,00 | 160,00 | ||
274 | Ласуков Вячеслав | RUS | 159,25 | 159,25 | ||
274 | Силачев Никита | RUS | 159,25 | 159,25 | ||
276 | Кузнецов Евгений | RUS | 155,75 | 155,75 | ||
276 | Поротников Константин | RUS | 155,75 | 155,75 | ||
276 | Цисельский Никита | KAZ | 155,75 | 155,75 | ||
279 | Нурумбетов Майрамбек | KRG | 146,30 | 146,30 | ||
280 | Крапивин Алексей | RUS | 139,65 | 139,65 | ||
281 | Онучин Сергей | RUS | 139,40 | 139,40 | ||
281 | Полухин Антон | RUS | 139,40 | 139,40 | ||
283 | Ананьин Сергей | RUS | 139,00 | 139,00 | ||
283 | Ануфриев Василий | BLR | 139,00 | 139,00 | ||
283 | Беляк Евгений | RUS | 139,00 | 139,00 | ||
283 | Кафтанатов Дмитрий | MDA | 139,00 | 139,00 | ||
283 | Кодинцев Сергей | RUS | 139,00 | 139,00 | ||
283 | Сергеев Антон | RUS | 139,00 | 139,00 | ||
283 | Фролов Николай | RUS | 139,00 | 139,00 | ||
290 | Силаков Антон | RUS | 136,80 | 136,80 | ||
290 | Степанов Степан | RUS | 136,80 | 136,80 | ||
292 | Ильичев Максим | RUS | 133,70 | 133,70 | ||
292 | Котосонов Денис | RUS | 133,70 | 133,70 | ||
292 | Мезер Эдуард | RUS | 133,70 | 133,70 | ||
295 | Мамедов Яхъя | AZE | 132,16 | 132,16 | ||
295 | Столяров Станислав | RUS | 132,16 | 132,16 | ||
295 | Теркин Александр | RUS | 132,16 | 132,16 | ||
295 | Тутарков Андрей | RUS | 132,16 | 132,16 | ||
295 | Шапкин Даниил | RUS | 132,16 | 132,16 | ||
300 | Кулешов Роман | RUS | 119,30 | 119,30 | ||
301 | Аванесян Самвел | UKR | 117,25 | 117,25 | ||
302 | Михайличенко Николай | RUS | 113,75 | 113,75 | ||
302 | Толмачев Андрей | RUS | 113,75 | 113,75 | ||
304 | Матвейчук Артем | UKR | 92,40 | 92,40 | ||
305 | Гарипов Аслан | KAZ | 89,00 | 89,00 | ||
305 | Дубровин Олег | RUS | 89,00 | 89,00 | ||
305 | Ивайкин Алексей | RUS | 89,00 | 89,00 | ||
305 | Коновалов Александр | RUS | 89,00 | 89,00 | ||
305 | Просенков Павел | RUS | 89,00 | 89,00 | ||
305 | Птицын Никита | RUS | 89,00 | 89,00 | ||
305 | Смирнов Евгений | KAZ | 89,00 | 89,00 | ||
305 | Шебеко Степан | RUS | 89,00 | 89,00 | ||
313 | Молдованов Денис | RUS | 84,00 | 84,00 | ||
313 | Петров Дмитрий | RUS | 84,00 | 84,00 | ||
315 | Семенцов Артем | UKR | 83,60 | 83,60 | ||
315 | Урунов Фарход | UZB | 83,60 | 83,60 | ||
315 | Шевцов Антон | RUS | 83,60 | 83,60 | ||
318 | Комаров Владимир | RUS | 79,80 | 79,80 | ||
318 | Полупанов Вячеслав | RUS | 79,80 | 79,80 | ||
318 | Талов Артем | UKR | 79,80 | 79,80 | ||
321 | Белозор Павел | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Варосян Карен | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Даценко Артем | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Дюков Александр | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Колижук Максим | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Мачтаков Олег | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Мороз Владимир | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Хмелевский Денис | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
321 | Чернобровый Роман | UKR | 77,40 | 77,40 | ||
330 | Галушко Олег | UKR | 69,13 | 69,13 | ||
331 | Бахвалов Сергей | RUS | 68,40 | 68,40 | ||
331 | Борисов Андрей | RUS | 68,40 | 68,40 | ||
331 | Буренков Дмитрий | RUS | 68,40 | 68,40 | ||
331 | Пахомов Игорь | RUS | 68,40 | 68,40 | ||
331 | Пословский Эдуард | RUS | 68,40 | 68,40 | ||
331 | Савков Никита | RUS | 68,40 | 68,40 | ||
331 | Юрин Кирилл | RUS | 68,40 | 68,40 | ||
338 | Давыдов Вячеслав | RUS | 68,25 | 68,25 | ||
338 | Кемалов Тахир | RUS | 68,25 | 68,25 | ||
338 | Мун Александр | RUS | 68,25 | 68,25 | ||
338 | Трегуб Константин | RUS | 68,25 | 68,25 | ||
342 | Губарев Игорь | UKR | 67,00 | 67,00 | ||
342 | Новиков Александр | UKR | 67,00 | 67,00 | ||
342 | Шиманский Максим | UKR | 67,00 | 67,00 | ||
345 | Исламов Кирилл | RUS | 57,10 | 57,10 | ||
345 | Петров Роман | UKR | 57,10 | 57,10 | ||
347 | Белецкий Дмитрий | UKR | 52,80 | 52,80 | ||
347 | Сенык Андрей | UKR | 52,80 | 52,80 | ||
349 | Бармыкин Сергей | RUS | 48,00 | 48,00 | ||
349 | Зямин Александр | RUS | 48,00 | 48,00 | ||
349 | Медведев Евгений | RUS | 48,00 | 48,00 | ||
349 | Петрушин Алексей | RUS | 48,00 | 48,00 | ||
349 | Тюрин Максим | RUS | 48,00 | 48,00 | ||
354 | Абалмасов Дмитрий | UKR | 39,50 | 39,50 | ||
354 | Крылов Анатолий | UKR | 39,50 | 39,50 | ||
354 | Поляков Артур | UKR | 39,50 | 39,50 | ||
354 | Птягин Максим | UKR | 39,50 | 39,50 |
Юниоры.
2013 | КБС | ОфМаг | Киров | сумма | |||
1 | Крыжановский Сергей | MDA | 40 443,10 | 527,8 | 40 970,90 | ||
2 | Миронова Диана | RUS | 12 046,00 | 12 046,00 | |||
3 | Абрамов Иосиф | RUS | 6 195,45 | 1924 | 8 119,45 | ||
4 | Полынников Павел | RUS | 1 862,70 | 4440 | 6 302,70 | ||
5 | Хлебосолов Артур | UKR | 4 358,00 | 624 | 592 | 5 574,00 | |
6 | Фомкин Игорь | RUS | 5 201,10 | 5 201,10 | |||
7 | Колосов Денис | BLR | 3 436,16 | 936 | 592 | 4 964,16 | |
8 | Лепшаков Дастан | KRG | 4 185,35 | 4 185,35 | |||
9 | Куренев Егор | RUS | 3 043,75 | 1036 | 4 079,75 | ||
10 | Осьминин Андрей | RUS | 2 870,25 | 1036 | 3 906,25 | ||
11 | Курта Владислав | BLR | 807,6 | 2960 | 3 767,60 | ||
12 | Ратбеков Ызатбек | KRG | 3 168,30 | 3 168,30 | |||
13 | Тарасов Евгений | RUS | 823,10 | 1628 | 2 451,10 | ||
14 | Башкиров Никита | RUS | 1 294,40 | 592 | 1 886,40 | ||
15 | Ананьин Сергей | RUS | 1 437,50 | 370 | 1 807,50 | ||
16 | Рыбалко Богдан | UKR | 600 | 998,4 | 1 598,40 | ||
17 | Матвеев Виталий | UKR | 542,7 | 1036 | 1 578,70 | ||
18 | Евстигнеев Тимур | UKR | 962,00 | 577,2 | 1 539,20 | ||
19 | Устич Кирилл | UKR | 1 419,50 | 1 419,50 | |||
20 | Ломакин Кирилл | RUS | 804,70 | 592 | 1 396,70 | ||
21 | Аниканов Ефим | RUS | 1 014,90 | 370 | 1 384,90 | ||
22 | Лобов Никита | RUS | 1 042,85 | 222 | 1 264,85 | ||
23 | Ерошевич Павел | BLR | 1 249,30 | 1 249,30 | |||
24 | Вахитов Ильдар | RUS | 1 234,50 | 1 234,50 | |||
25 | Годулян Александр | UKR | 1 081,95 | 1 081,95 | |||
26 | Осычнюк Максим | UKR | 1036 | 1 036,00 | |||
27 | Трегубов Глеб | RUS | 635,75 | 370 | 1 005,75 | ||
28 | Родионов Владислав | BLR | 620,15 | 370 | 990,15 | ||
29 | Клестов Андрей | UKR | 936 | 936,00 | |||
30 | Карагулов Улукман | KRG | 873,75 | 873,75 | |||
31 | Карафа-Корбут Олег | RUS | 213,2 | 592 | 805,20 | ||
32 | Починалин Максим | UKR | 530,4 | 222 | 752,40 | ||
33 | Блинов Семен | RUS | 715,5 | 715,50 | |||
34 | Торосян Гор | RUS | 335,6 | 370 | 705,60 | ||
35 | Дуплинский Виктор | RUS | 84,7 | 592 | 676,70 | ||
35 | Энговатов Александр | RUS | 84,7 | 592 | 676,70 | ||
37 | Солдатов Илья | RUS | 140 | 499,2 | 639,20 | ||
38 | Исламов Кирилл | RUS | 607,9 | 607,90 | |||
39 | Калашников Артемий | RUS | 592 | 592,00 | |||
40 | Каплан Илья | BLR | 582,5 | 582,50 | |||
41 | Овчинников Алексей | RUS | 562 | 562,00 | |||
42 | Волынский Валерий | UKR | 535,6 | 535,60 | |||
43 | Шугалей Богдан | UKR | 514,8 | 514,80 | |||
44 | Гнетов Максим | UKR | 436,8 | 436,80 | |||
45 | Кочкин Максим | RUS | 435,5 | 435,50 | |||
