Чемпионат мира по снукеру. 17 горячих дней в Шеффилде. Страница турнира

  •  
  • 04 мая 2014 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Чемпионат мира по снукеру. 17 горячих дней в Шеффилде. Страница турнираОбложка официальной программки чемпионата мира. Дина не хватает...  

Уже завтра в 10:00 по среднеевропейскому времени в Шеффилде начинается главное событие снукерного сезона - чемпионат мира.

Первыми к двум столам, установленным в шеффилдском театре «Крусибл» выйдут Ронни О'Салливан с Робином Халлом и Стюарт Бинэм с Кеном Доэрти. Предлагаем вашему вниманию полное расписание турнира, за которым мы вместе будем следить 17 следующих дней.

Видео от ЛЛБ и Snookerroom

Стол 1.

Стол 2.

ФИНАЛ
1 Ронни О'Салливан 14 18 Марк Селби 04.05-14:00 04.05-19:00 05.05-14:00 05.05-19:00
1/2 финала
1 Ронни О'Салливан 17 7 Барри Хокинс 01.05-13:00 02.05-10:00 02.05-19:00 03.05-14:30
2 Марк Селби 17 15 Нил Робертсон 01.05-19:00 02.05-14:30 03.05-10:00 03.05-19:00
1/4 финала
1 Ронни О'Салливан 13 3 Шон Мерфи 29.04-14:30 30.04-10:00 30.04-19:00
2 Барри Хокинс 13 12 Доминик Дэйл 29.04-10:00 29.04-19:00 30.04-14:30
3 Марк Селби 13 5 Алан Макманус 29.04-10:00 29.04-19:00 30.04-10:00
4 Джадд Трамп 11 13 Нил Робертсон 29.04-14:30 30.04-14:30 30.04-19:00
1/8 финала
1 Ронни О'Салливан 13 11 Джо Перри 24.04-19:00 25.04-14:30 26.04-10:00
2 Шон Мерфи 13 8 Марко Фу 27.04-10:00 27.04-19:00 28.04-19:00
3 Барри Хокинс 13 11 Рикки Уолден 25.04-10:00 25.04-19:00 26.04-14:30
4 Доминик Дэйл 13 4 Майкл Уосли 26.04-19:00 27.04-14:30 28.04-13:00
5 Марк Селби 13 9 Али Картер 24.04-13:00 25.04-10:00 25.04-19:00
6 Алан Макманус 13 8 Кен Доэрти 25.04-14:30 26.04-10:00 26.04-19:00
7 Джадд Трамп 13 7 Райан Дэй 26.04-14:30 27.04-14:30 28.04-19:00
8 Марк Аллен 7 13 Нил Робертсон 27.04-10:00 27.04-19:00 28.04-13:00
1/16 финала
1 Ронни О'Салливан 10 4 Робин Халл 19.04-10:00 19.04-19:00
2 Джо Перри 10 7 Джейми Бернетт 20.04-10:00 21.04-10:00
3 Шон Мерфи 10 9 Джейми Коуп 19.04-14:30 20.04-19:00
4 Марко Фу 10 7 Мартин Гоулд 22.04-10:00 23.04-14:30
5 Барри Хокинс 10 4 Дэвид Гилберт 22.04-14:30 23.04-10:00
6 Рикки Уолден 10 7 Кирен Уилсон 21.04-19:00 22.04-19:00
7 Марк Дэвис 5 10 Доминик Дэйл 23.04-19:00 24.04-13:00
8 Дин Цзюньху 9 10 Майкл Уосли 20.04-14:30 21.04-14:30
9 Марк Селби 10 9 Майкл Уайт 21.04-10:00 21.04-19:00
10 Али Картер 10 8 Сяо Годун 19.04-19:00 20.04-14:30
11 Джон Хиггинс 7 10 Алан Макманус 21.04-14:30 22.04-10:00
12 Стюарт Бинэм 5 10 Кен Доэрти 19.04-10:00 20.04-10:00
13 Джадд Трамп 10 8 Том Форд 22.04-14:30 23.04-10:00
14 Стивен Магвайр 9 10 Райан Дэй 19.04-14:30 20.04-19:00
15 Марк Аллен 10 4 Майкл Холт 22.04-19:00 23.04-19:00
16 Нил Робертсон 10 2 Робби Уильямс 23.04-14:30 24.04-19:00

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 8 | прокомментировать
Просмотров: 9185

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter