«Бильярд Спорт» готов поделиться со своими читателями эксклюзивной информацией. Всем всегда интересно, кто сколько зарабатывает. Не исключение и любители снукера – хочется знать, какой куш получает победитель того или иного турнира. А если потом посчитать в целом, то становится и вовсе занятно узнать, кто же «урвал» больше всех за сезон?
Обозреватель нашего журнала задался таким вопросом. Результаты вычислений можно наблюдать в нижеприведенной таблице. Как и следовало ожидать, лидерство с большим отрывом удерживает О’Салливан. Вышедший в финал в Белфасте Харольд переместился на второе место с двукратным отставанием от «Ракеты».
Скажем прямо, дивиденды несопоставимы с доходами, к примеру, середнячков в большом теннисе. Но зато среди бильярдистов – не самое последнее место. Лишь представители пула могут поспорить по этому показателю со снукеристами, и скорее всего, проиграют.
Напомним, что призовые указаны в фунтах стерлингов и суммы будут расти, так как сезон только стартовал. Информация является эксклюзивной, больше нигде подобные таблицы не публикуются.
Ronnie O'Sullivan | 30000 | Stuart Bingham | 1625 | James McBain | 500 |
Dave Harold | 15000 | Nigel Bond | 1625 | Paul Davies | 0 |
John Higgins | 7500 | Joe Swail | 1625 | Robert Milkins | 0 |
Allister Carter | 7500 | Fergal O'Brien | 1625 | David Morris | 0 |
Stephen Lee | 6000 | Gerard Greene | 1625 | Kuldesh Johal | 0 |
Stephen Maguire | 5600 | Ricky Walden | 1625 | Peter Lines | 0 |
Mark Allen | 5600 | Michael Judge | 1625 | Jamie Jones | 0 |
Barry Hawkins | 5600 | Matthew Stevens | 1625 | Simon Bedford | 0 |
Ian McCulloch | 5600 | Adrian Gunnell | 1625 | Daniel Wells | 0 |
Mark Selby | 4000 | Anthony Hamilton | 1625 | Matthew Couch | 0 |
Ryan Day | 4000 | Steve Davis | 1625 | Andrew Pagett | 0 |
Joe Perry | 4000 | Mike Dunn | 1625 | Wayne Cooper | 0 |
Mark Williams | 4000 | Marcus Campbell | 1625 | Lee Spick | 0 |
Liang Wenbo | 4000 | Judd Trump | 1625 | Matthew Selt | 0 |
Alan McManus | 4000 | David Gray | 1625 | Patrick Wallace | 0 |
Mark Davis | 4000 | Jimmy White | 1625 | Rodney Goggins | 0 |
Shaun Murphy | 2500 | Barry Pinches | 1100 | Lewis Roberts | 0 |
Marco Fu | 2500 | David Roe | 1100 | Paul Davison | 0 |
Stephen Hendry | 2500 | Liu Song | 1100 | Stephen Craigie | 0 |
Ding Junhui | 2500 | Jimmy Michie | 1100 | Jin Long | 0 |
Peter Ebdon | 2500 | John Parrott | 1100 | Aditya Mehta | 0 |
Mark King | 2500 | Tom Ford | 1100 | Michael Georgiou | 0 |
Jamie Cope | 2500 | Mark Joyce | 1100 | Atthasit Mahitthi | 0 |
Neil Robertson | 2500 | Ian Preece | 1100 | Chris McBreen | 0 |
Dominic Dale | 2500 | Martin Gould | 1100 | Robert Stephen | 0 |
Ken Doherty | 2500 | Jamie Burnett | 1100 | Vincent Muldoon | 0 |
Michael Holt | 2500 | Andy Hicks | 1100 | Andy Lee | 0 |
Rory McLeod | 2500 | Andrew Norman | 1100 | Stefan Mazrocis | 0 |
Graeme Dott | 2500 | Li Hang | 1100 | David Grace | 0 |
David Gilbert | 2500 | Joe Delaney | 1100 | Declan Hughes | 0 |
Stuart Pettman | 2500 | Rod Lawler | 1100 | Scott MacKenzie | 0 |
Andrew Higginson | 2500 | Liu Chuang | 1100 | Supoj Saenla | 0 |
Постоянный адрес этой странички находится здесь.