Мировая классификация

  •  
  • 10 июля 2009 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss

Федерация русского бильярда и Федерация бильярдного спорта Украины публикуют "Мировую классификацию русского бильярда" среди мужчин в личном зачете, в которую включены три турнира, проводившиеся ФРБ и ФБСУ в этом году - турнир звезд в Полтаве, микст в Днепропетровске и Гран-при мастеров в Севастополе.

Место Фамилия, Страна Организация Сумма
1 1 (+1) Тарновецкий Ярослав Украина ФБСУ 597,6
2 2 (+2) Кулик Константин Украина ФБСУ 585,6
3 3 (+27) Талов Евгений Украина ФБСУ 530,4
4 4 (+1) Кузьмин Павел Россия   505,2
5 5 (+2) Купава  Игорь Беларусь БАБС 481,2
6 6 (+7) Матвейчук Артем Украина ФБСУ 444,0
7 7 (+2) Галиянц Эдуард Россия   442,8
8 8 (-7) Пащинский Юрий Россия МКБС 403,2
9 9 (+8) Перкун Владимир Украина ФБСУ 392,4
10 10 (+13) Сагынбаев Каныбек Киргизия   367,2
11 11 Глушанин Андрей Беларусь БАБС 364,8
12 12 Тер-Исаян Араик Армения   362,4
13 13 (+15) Хмаладзе Паата Грузия НФБСГ 344,4
14 14 Курта Евгений Беларусь БАБС 339,6
15 15 (-9) Романенко Михаил Украина ФБСУ 319,2
16 16 Багиров Сергей Россия ФБСР 316,8
17 17 Зайченко Павел Украина ФБСУ 315,6
18 18 Югай Вячеслав Украина ФБСУ 314,4
19 19 Бедёвка Александр Украина ФБСУ 313,2
20 20 (-10) Хмелевский Денис Украина ФБСУ 284,4
21 21 (-10) Ващенков Глеб Украина ФБСУ 283,2
22 22-25 Грущенко Сергей Украина ФБСУ 268,8
23 22-25 Викулин Пётр Украина ФБСУ 268,8
24 22-25 Речиц Олег Беларусь БАБС 268,8
25 22-25 Ганин Андрей Молдова НФБСМ 268,8
26 26-31 Халафов Ниязи Азербайджан ФБСА 267,6
27 26-31 Ветров Антон Украина ФБСУ 267,6
28 26-31 Паламарь  Евгений Украина ФСБУ 267,6
29 26-31 Прощенко Сергей Украина ФСБУ 267,6
30 26-31 Кучер Юрий Украина ФБСУ 267,6
31 26-31 Маскулов Айрат Украина ФСБУ 267,6
32 32-34 Куркчи Фёдор Украина ФБСУ 265,2
33 32-34 Сакада Андрей Украина ФБСУ 265,2
34 32-34 Новиков Александр Украина ФБСУ 265,2
35 35-36 Андреев Олег Украина ФБСУ 264,0
36 35-36 Корягин Вадим Украина ФСБУ 264,0
37 37 (-34) Паламарь Александр  Украина ФСБУ 211,2
38 38-39 Бородкин Денис Украина ФБСУ 172,8
39 38-39 Безуглов Даниил Украина ФБСУ 172,8
40 40-43 Маркоцинский Янош Беларусь БАБС 171,6
41 40-43 Гомон Максим Украина ФСБУ 171,6
42 40-43 Алиев Эскендер Украина ФБСУ 171,6
43 40-43 Коломиец Сергей Украина ФБСУ 171,6
44 44-47 Клюев Руслан Украина ФБСУ 170,4
45 44-47 Гурш Артём Украина ФБСУ 170,4
46 44-47 Литовченко Игорь Украина ФБСУ 170,4
47 44-47 Зайченко Юрий Украина ФСБУ 170,4
48 48-50 Лисогор Олег Украина ФБСУ 169,2
49 48-50 Резник Александр Украина ФБСУ 169,2
50 48-50 Алейников Павел Беларусь БАБС 169,2
51 51 (-43) Ларионов Андрей Молдова НФБСМ 139,2
52 52 (-40) Моисеенко Артем Украина ФБСУ 105,6
53 53-54 Коваленко Станислав Украина ФБСУ 103,2
54 53-54 Бурлаченко Дмитрий Украина ФБСУ 103,2
55 55 (-39) Чепиков Александр Россия   80,4
56 56 (-39) Лавриненко  Максим Украина ФБСУ 78,0
57 57-60 Лауберт Марк Латвия   76,8
58 57-60 Бондарев Роман Россия ФРБ 76,8
59 57-60 Шульженко Алексей Украина ФБСУ 76,8
60 57-60 Лобурец Александр Украина ФБСУ 76,8
61 61-62 Шевченко Дмитрий Украина ФБСУ 75,6
62 61-62 Перерва Дмитрий Украина ФБСУ 75,6
63 63-64 Худик Олег Украина ФБСУ 74,4
64 63-64 Степаненко Василий Украина ФБСУ 74,4
65 65-66 Магала Иван Россия ФРБ 73,2
66 65-66 Рахманов Геннадий Украина ФБСУ 73,2
67 67-68 Потёмкин Андрей Украина ФБСУ 72,0
68 67-68 Герасименко Максим Украина ФБСУ 72,0
69 69-70 (-50) Петушков Владимир Россия   56,4
70 69-70 (-50) Косогов Владислав Украина ФБСУ 56,4
71 71 Павлов Всеволод Россия   55,2
72 72 (-50) Кульбач Максим Украина ФБСУ 54,0
73 73-76 (-49) Баев Дмитрий Россия   31,2
74 73-76 (-49) Диденко Артем Украина ФБСУ 31,2
75 73-76 (-49) Колижук Максим Украина ФБСУ 31,2
76 73-76 (-49) Пивченко Артур Украина ФБСУ 31,2
77 77 (-49) Костюковец Александр Беларусь БАБС 27,6
78 78 (-49) Киричков Илья Россия   26,4

Опубликован также и рейтинг стран (в зачет каждого турнира берется результат трех лучших участников от страны)

Место Страна Участников Сумма очков *
             
1 (=) Украина 53 1713,6
2 (=) Россия 11 1351,2
3 (=) Беларусь 7 1185,6
4 (=) Молдова 2 408,0
5 (=) Киргизия 1 367,2
6 Армения 1 362,4
7 (-1) Грузия 1 344,4
8 Азербайджан 1 267,6
9 Латвия 1 76,8
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 20 | прокомментировать
Просмотров: 412

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter