В Таиланде в эти дни проходят матчи чемпионата Азии по снукеру, победитель которого получит путевку в мэйн-тур.
Конфликт между китайской и таиландской федерациями, из-за которого китайцы не приезжают в Таиланд на традиционные турниры Sahgsom 6-red на этот раз привел к тому, что снукеристы из Китая не принимают участия в чемпионате Азии. Учитывая тот факт, что обычно уайлд-кард от Азиатской федерации получает финалист чемпионата, выходит, что Китай в мэйн-туре наступающем сезоне будут представлять всего четверо ( и это после восьми игроков в завершившемся сезоне!).
В отсутствие китайцев а, также, Адитьи Мехты из Индии, хозяева турнира автоматически становятся главными, если не единственными претендентами на победу.
Всего в чемпионате Азии принимает участие 40 игроков из 18 стран (Таиланд, Гонконг, Тайвань, Монголия, Сингапур, Сирия, Иран, Корея, Кувейт, Япония, ОАЭ, Афганистан, Бахрейн, Лаос, Пакистан, Индия, Ирак, Вьетнам).
На первом этапе все участники были разбиты на восемь групп по пять человек, в которых определялись шестнадцать участников плей-офф.
Неожиданностей произошло две. Не смог выйти в 1/8 финала призер чемпионатов мира иранец Сохейл Вахеди, зато успешно идет дальше игрок из Лаоса (!) Ситтхидед Сакбьянг (Sitthidead Sackbiang).
Продолжают борьбу пять из шести представителей Таиланда (Суваннават, Сэнла, Качаивонг, Тирапонгпаибун, Пакподж), известные игроки из Эмиратов Шехаб и Аль-Джокер, представители Гонконга О Чи Вай и Фунг Квок Вай, Мохаммед Саджад из Пакистана…
В играх группового турнира сделано 11 сенчури, лучший брейк (130 очков) - на счету Иссары Качаивонга.
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Поражения | Р/Ф | МЕСТО |
AU CHI WAI (HKG) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14-8 | 1 | |
WU YU LUN (TPE) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12-10 | 3 | |
SERGELEN BATDELGER (MGL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | 5 | |
CHAN KENG KWANG (SIN) | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13-8 | 2 | |
OMAR ALKOJAH (SYR) | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11-9 | 4 | |
B | |||||||||
SOHEIL VAHEDI (IRN) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11-9 | 3 | |
FUNG KWOK WAI (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16-7 | 1 | |
MIN HU BAEK (KOR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-16 | 5 | |
NAWAF AL-HAMLI (KUW) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | 4 | |
THANAWAT THIRAPONGPAIBOON (THA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15-8 | 2 | |
C | |||||||||
SUPOJ SAENLA (THA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16-2 | 1 | |
YUTAKA FUKUDA (JPN) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-16 | 5 | |
PETER GILCHRIST (SIN) | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9-11 | 3 | |
BASEM ABOUD (SYR) | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-12 | 4 | |
MOHAMMED AL JOAKAR (UAE) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14-8 | 2 | |
D | |||||||||
MOHAMMED MUSTAFA SHEHAB (UAE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16-3 | 1 | |
NADER KHAN SULTANI (AFG) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5-16 | 5 | |
HABIB SABAH (BAH) | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13-9 | 2 | |
TAKAO KURIMOTO (JPN) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-14 | 4 | |
PORAMIN DANJIRAKUL (THA) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 3 | |
E | |||||||||
ISSARA KACHAIWONG (THA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16-3 | 1 | |
OMAR ASHIQ (BAH) | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9-14 | 3 | |
CHUL HO HWANG (KOR) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 5 | |
DAOPRACHAN PHOOTABANDIT (LAO) | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10-13 | 4 | |
ASJAD IQBAL (PAK) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15-8 | 2 | |
F | |||||||||
YASIN MERCHANT (IND) | 4 | 4 | 2 | W | 3 | 1 | 10-6 | 2 | |
LEE PO HSIEN (TPE) | 1 | 0 | 0 | W | 1 | 3 | 1-12 | 4 | |
ALI JALIL (IRQ) | 1 | 4 | 1 | W | 2 | 2 | 6-8 | 3 | |
SITTHIDEAD SACKBIANG (LAO) | 4 | 4 | 4 | W | 4 | 0 | 12-3 | 1 | |
ENKHTUR JAMSRAN (MGL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 5 | |
G | |||||||||
SALEH MOHAMMED (AFG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14-9 | 3 | |
AMMAR TAQI (KUW) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-14 | 4 | |
MOHAMMAD SAJJAD (PAK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16-4 | 1 | |
NHAT THANH NGUYEN (VIE) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-16 | 5 | |
YUTTAPOP PAKPOJ (THA) | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12-7 | 2 | |
H | |||||||||
PASSAKORN SUWANNAWAT (THA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16-9 | 1 | |
LEE CHUN WAI (HKG) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14-9 | 2 | |
SOURAV KOTHARI (IND) | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10-14 | 4 | |
MOHAMMAD LABABI (IRN) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10-13 | 3 | |
EHAB HASSAN NASSIF (IRQ) | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10-15 | 5 |
Сегодня на чемпионате Азии выходной день, завтра начинаются матчи 1/8 финала.
1 | Таиланд | Суподж Сэнла | (7) | Танават Тирапонгпаибун | Таиланд | ||
2 | Гонконг | О Чи Вай | (7) | Хабиб Субах | Бахрейн | ||
3 | Лаос | Ситтхидед Сакбьянг | (7) | Асджад Икбал | Пакистан | ||
4 | Пакистан | Мохаммад Саджад | (7) | Ли Чун Вай | Гонконг | ||
5 | ОАЭ | Мохаммед Шехаб | (7) | Юттапоп Пакподж | Таиланд | ||
6 | Гонконг | Фунг Квок Вай | (7) | Ясин Мерчант | Индия | ||
7 | Пакистан | Пассакорн Суваннават | (7) | Чан Кен Кванг | Сингапур | ||
8 | ОАЭ | Мохаммед Аль-Джокер | (7) | Иссара Качаивонг | Таиланд |