Энтони МАКГИЛЛ - лучший старт среди дебютантов. Предварительный рейтинг на 12 июля 2010 года

  •  
  • 12 июля 2010 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss

После второго этапа Players Tour Championshiр произошли изменения в предварительном рейтинге мэйн-тура сезона 2010/11. И если в верхней части таблицы изменения крайне незначительны, то среди дебютантов наметилось расслоение. Успешнее всех взял старт шотландец Энтони Макгилл, поднявшийся уже на 69-ю строчку рейтинга. Девять новичков, не приехавших на первые два турнира сезона, либо покинувшие их с "баранкой", отстают от рыжего Энтони уже на 1 560 очков. Фора довольно приличная...

  оф.рейт Player Nationality Бахрейн UK Welsh China WCН start Shanghai GP UK Welsh China WCH РТС-1 РТС-2 СУММА
1 1 John Higgins Scotland 0 3750 1900 4000 10000   4480 4480 6400 5000 2660 3800     46470
2 2 Neil Robertson Australia 5000 2850 3200 1900 6400   980 7000 3040 1900 2660 10000     44930
3 4 Allister Carter England 700 4800 5000 1900 3800   2660 980 4000 4000 4480 6400   360 39080
4 7 Shaun Murphy England 700 7500 2500 2500 8000   4480 980 3040 700 980 5000 0 360 36740
5 3 Ronnie O'Sullivan England 700 2850 1900 2500 3800   7000 2660 5120 3200 980 5000 1000   36710
6 5 Ding Junhui China 0 2850 1900 700 3800   3500 5600 8000 700 5600 3800     36450
7 6 Stephen Maguire Scotland 2500 4800 2500 700 5000   980 2660 5120 3200 2660 3800 1600 760 36280
8 8 Mark Williams Wales 575 3750 575 1400 2800   2660 4480 3040 2500 7000 3800 2000 360 34940
9 10 Mark Allen N. Ireland 3200 2850 700 700 6400   980 3500 1120 2500 4480 5000     31430
10 9 Mark Selby England 0 1050 2500 1900 5000   980 980 4000 2500 2660 6400 560 2000 30530
11 11 Stephen Hendry Scotland 3200 1050 700 2500 5000   2660 2660 3040 1900 3500 3800     30010
12 13 Graeme Dott Scotland 700 2850 1900 2500 3800   1960 805 2240 1900 1960 8000 360 360 29335
13 14 Marco Fu Hong Kong 700 6000 2500 700 3800   2660 980 1120 700 3500 1400 1280 1280 26620
14 15 Mark King England 700 2850 1900 1900 3800   1960 2660 3040 1900 3500 1400 560 360 26530
15 18 Peter Ebdon England 700 2850 700 5000 1400   980 3500 3040 700 3500 1400 360 0 24130
16 12 Ryan Day Wales 1900 1050 700 3200 5000   3500 980 1120 2500 2660 1400 0 0 24010
17 17 Jamie Cope England 700 863 575 1400 3800   2660 2660 2240 1900 1960 2800 1280 560 23398
18 16 Liang Wenbo China 1150 1725 1150 450 2800   5600 1960 4000 575 805 2800     23015
19 25 Matthew Stevens Wales 4000 2850 1400 575 1150   2660 1960 2240 1900 805 1150 760 560 22010
20 23 Stephen Lee England 1900 3750 575 1400 2800   1960 805 3040 575 805 2800 760 560 21730
21 19 Joe Perry England 1900 3750 700 700 1400   980 3500 1120 700 2660 3800   360 21570
22 28 Gerard Greene N. Ireland 575 1725 1150 1400 2800   1960 1960 2240 575 1960 2800 360 1280 20785
23 26 Mark Davis England 1400 2100 325 325 1800   1610 2660 1840 1400 1960 3800 760 760 20740
24 21 Barry Hawkins England 2500 2100 575 575 2800   2660 805 920 1900 1960 2800 760 0 20355
25 29 Stuart Bingham England 1400 2100 575 575 2800   2660 1960 3040 1400 805 1150 560 1000 20025
26 20 Ricky Walden England 1400 675 1150 1900 2800   3500 1960 2240 575 805 1150 360 760 19275
27 22 Steve Davis England 1900 2100 1400 575 2800   805 805 2240 575 805 5000     19005
28 30 Ken Doherty Ireland 700 2100 575 575 1150   3500 2660 1840 1150 1610 2800     18660
29 24 Michael Holt England 1900 2100 1150 1400 2800   1960 805 2240 575 805 2800 0 0 18535
30 36 Robert Milkins England 2500 1350 900 1400 650   1260 3500 1840 900 1960 1800 0 0 18060
31 43 Martin Gould England 900 2100 1900 900 2800   1610 630 720 450 630 3800 560 560 17560
32 33 Mike Dunn England 1900 675 1400 1150 2300   630 1610 2240 450 1960 2300 360 360 17335
33 27 Judd Trump England 1400 2100 450 1400 2300   805 805 2240 1400 1960 1150 760 560 17330
34 38 Nigel Bond England 575 863 575 1400 3800   1960 1960 920 575 2660 1150 760 0 17198
35 39 Joe Swail N. Ireland 575 2100 4000 575 2800   1960 805 920 575 805 1150 360 360 16985
36 34 Rory McLeod England 1150 2100 450 450 2800   630 630 2240 1150 1960 2300 360 560 16780
37 32 Andrew Higginson England 450 2100 450 1150 2800   1960 630 1840 1900 1960 900 560 0 16700
38 40 Marcus Campbell Scotland 1400 1725 1150 450 900   1960 1960 720 1400 630 2800 760 560 16415
39 41 Tom Ford England 450 675 1150 450 2300   455 1260 2240 1400 1610 2800 1000 560 16350
40 35 Stuart Pettman England 900 1350 1150 3200 1800   1610 630 720 1150 630 2800   360 16300
41 37 Jamie Burnett Scotland 450 2100 1400 1150 2800   1610 1960 720 450 1610 900 360 0 15510
42 57 Barry Pinches England 1900 488 1400 325 650   455 2660 520 1150 1260 1800 1000 1600 15208
43 45 Dominic Dale Wales 2500 863 1400 575 1150   1610 1610 1840 1400 630 900 360 0 14838
44 47 Fergal O'Brien Ireland 575 863 1400 1400 1150   805 805 920 1400 1960 2800 360 360 14798
45 42 Anthony Hamilton England 575 863 3200 1400 1150   1610 630 2240 1150 630 900 0 0 14348
46 50 Peter Lines  England 1150 975 650 650 1300   1260 1610 4000 325 455 650 360 760 14145
47 44 Adrian Gunnell England 450 1725 450 450 900   1610 1610 1840 450 1610 2300 360 0 13755
48 31 Dave Harold England 1400 863 1400 1900 1150   805 805 920 1400 805 1150 560 560 13718
49 46 Alan McManus Scotland 450 1725 450 450 2300   630 630 720 1150 1610 2300 360 760 13535
50 52 Michael Judge Ireland 1900 863 1900 575 1150   630 630 1840 1400 1610 900     13398
51 49 Rod Lawler England 1400 488 325 1400 1800   1260 1610 520 325 1960 2300   0 13388
52 51 Matthew Selt England 650 1350 650 200 1300   1960 1960 1440 900 910 1300 360 360 13340
53 53 Andy Hicks England 1150 1725 1150 900 1800   455 455 1440 900 1260 650 360 360 12605
54 56 Jimmy Michie England 1150 1725 450 1150 900   630 630 1840 450 630 2300 360 360 12575
55 48 Ian McCulloch England 575 2100 575 575 1150   630 1960 720 1150 630 2300 0   12365
56 58 Mark Joyce England 900 488 900 325 650   455 1960 1440 325 1260 2300 360 560 11923
57 59 David Morris Ireland 1150 1350 900 325 1800   455 1610 520 900 455 2300     11765
58 61 Joe Delaney Ireland 900 1725 900 325 1800   1260 455 1440 325 455 1800     11385
59 70 Patrick Wallace N. Ireland 200 975 650 1150 1800   1610 1260 1040 650 910 400 360 0 11005
60 55 David Gilbert England 450 675 1900 450 900   1610 1610 520 900 1260 650 0 0 10925
61 69 Matthew Couch  England 900 1350 200 200 2300   1260 910 1040 200 1260 400 560 0 10580
62 64 Paul Davies Wales 1150 488 1400 325 2300   455 1260 520 325 455 1800   0 10478
63 60 Jimmy White England 325 1350 1400 200 1300   1260 455 0 900 455 1800 560 0 10005
64 54 Tony Drago Malta             1260 1260 1440 1400 1960 1800 360 0 9480
65 66 Simon Bedford  England 200 300 200 650 1800   1610 910 1440 200 280 1300 0 0 8890
66 63 Jimmy Robertson England             1610 280 1440 650 1260 1300 0 1000 7540
67 62 Bjorn Haneveer Belgium             910 910 320 900 1960 1800 360 360 7520
68 72 Joe Jogia England             1260 910 320 650 1260 1300 1000 360 7060
69   Anthony McGill Scotland           5040             560 1000 6600
70   Alfie Burden England           5040             560 760 6360
71   Paul Davison England           5040             560 560 6160
  Jamie Jones Wales           5040             760 360 6160
  Liam Highfield England           5040             360 760 6160
74   Andrew Pagett Wales           5040             0 1000 6040
75 68 James Wattana Thailand             280 280 1040 650 1960 1800     6010
76   Igor Figueiredo Brazil           5040             560 360 5960
  Liu Chuang China           5040             360 560 5960
78 71 Anda Zhang China             280 1260 320 900 280 2800 0 0 5840
79   Kurt Maflin Norway           5040             360 360 5760
80 74 Ben Woollaston England             910 280 1440 200 910 1300 560 0 5600
  Kuldesh Johal  England           5040             0 560 5600
82 73 Michael White Wales             1260 910 1840 200 910 400   0 5520
83   Justin Astley England           5040             360 0 5400
  Kyren Wilson England           5040             360 0 5400
  Jamie O’Neill England           5040             0 360 5400
  Dermot McGlinchey N. Ireland           5040               360 5400
87 75 Xiao Guodong China             910 280 1040 900 1260 400 560 0 5350
88   Jack Lisowski England           5040             0 0 5040
  Jak Jones Wales           5040             0 0 5040
  Noppon Saengkham Thailand           5040                 5040
  Reanne Evans England           5040               0 5040
  Adam Wicheard England           5040             0 0 5040
  Issara Kachaiwong Thailand           5040                 5040
  James McBain Scotland           5040             0 0 5040
  Patrick Einsle Germany           5040             0 0 5040
  Thanawat Tirapongpaiboon Thailand           5040                 5040

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 63

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter