Предлагаем вашему вниманию предварительный рейтинг мэйн-тура, обновленный по завершению третьего этапа РТС. Как известно, в этом сезоне официальный рейтинг будет пересчитываться четыре раза, и в первый пересчет, который будет сделан после World Open, не войдут три первых турнира сезона 2008/09 (NIT, Шанхай мастерс и Гран-При). В то же время, до публикации нового рейтинга будут сыграны ещё Шанхай мастерс, World open, 4-й этап РТС и первые два этапа European Players Tour Championship 2010.
Временное (по крайней мере, пока) отстранение от снукера Джона Хиггинса уже сыграло против него, и в новом рейтинге он утратит лидерство, которое, по всей видимости, перейдет к действующему чемпиону мира Нилу Робертсону.
Обострилась борьба за попадание в топ-16, в которой участвуют игроки, занимающие места с 13-го (Марк Кинг) по 23-е (Марк Дэвис) места. Питер Эбдон, выпавший из официального топ-16 впервые за долгие годы, предпринимает попытку вернуться, и в предварительном рейтинге он пока 14-й, вытеснив из топ-группы Лян Вэньбо.
Из тех, кто в этом сезоне дебютирует в мэйн-туре (либо вернулся после некоторого отсутствия), лучше всех стартовал действующий чемпион мира среди любителей Элфи Бурден - он сейчас в предварительном рейтинге 66-й. Учитывая огромный профессиональный опыт Бурдена, это совсем неудивительно. Успели "засветиться" на первых турнирах Игор Фигейредо, Энтони Макгилл, Лайем Хайфилд, Танават Тирапонгпаибун. После трех неудачных турниров блеснул на РТС-3 Джек Лисовски, дошедший до финала.
Четверо новичков пока не одержали ни одной победы, и замыкают рейтинг-лист. Интересно, что все они имеют довольно серьезные любительские титулы. Это два тайца - чемпион Азии Иссара Качаивонг и чемпион мира среди игроков до 21 года Ноппон Сенгкхам, чемпион Европы среди игроков до 19-ти лет Джек Джонс из Уэльса и многократная чемпионка мира среди женщин Риен Эванс. Что касается Риен, то здесь интрига, похоже, состоит в том, сумеет ли она выиграть хотя бы один матч.
Следующие изменения в рейтинге произойдут уже через неделю, когда завершится РТС-4.
оф.рейт | Player | Nationality | Бахрейн | UK | Welsh | China | WCН | start | Shanghai | GP | UK | Welsh | China | WCH | РТС-1 | РТС-2 | РТС-3 | ShMs | WO | СУММА | |
1 | 2 | Neil Robertson | Australia | 5000 | 2850 | 3200 | 1900 | 6400 | 980 | 7000 | 3040 | 1900 | 2660 | 10000 | 360 | 980 | 805 | 47075 | |||
2 | 1 | John Higgins | Scotland | 0 | 3750 | 1900 | 4000 | 10000 | 4480 | 4480 | 6400 | 5000 | 2660 | 3800 | 0 | 0 | 46470 | ||||
3 | 4 | Allister Carter | England | 700 | 4800 | 5000 | 1900 | 3800 | 2660 | 980 | 4000 | 4000 | 4480 | 6400 | 360 | 980 | 805 | 40865 | |||
4 | 7 | Shaun Murphy | England | 700 | 7500 | 2500 | 2500 | 8000 | 4480 | 980 | 3040 | 700 | 980 | 5000 | 0 | 360 | 0 | 980 | 805 | 38525 | |
5 | 3 | Ronnie O'Sullivan | England | 700 | 2850 | 1900 | 2500 | 3800 | 7000 | 2660 | 5120 | 3200 | 980 | 5000 | 1000 | 980 | 805 | 38495 | |||
6 | 6 | Stephen Maguire | Scotland | 2500 | 4800 | 2500 | 700 | 5000 | 980 | 2660 | 5120 | 3200 | 2660 | 3800 | 1600 | 760 | 360 | 980 | 805 | 38425 | |
7 | 5 | Ding Junhui | China | 0 | 2850 | 1900 | 700 | 3800 | 3500 | 5600 | 8000 | 700 | 5600 | 3800 | 980 | 805 | 38235 | ||||
8 | 8 | Mark Williams | Wales | 575 | 3750 | 575 | 1400 | 2800 | 2660 | 4480 | 3040 | 2500 | 7000 | 3800 | 2000 | 360 | 0 | 980 | 805 | 36725 | |
9 | 9 | Mark Selby | England | 0 | 1050 | 2500 | 1900 | 5000 | 980 | 980 | 4000 | 2500 | 2660 | 6400 | 560 | 2000 | 1280 | 980 | 805 | 33595 | |
10 | 10 | Mark Allen | N. Ireland | 3200 | 2850 | 700 | 700 | 6400 | 980 | 3500 | 1120 | 2500 | 4480 | 5000 | 980 | 805 | 33215 | ||||
11 | 11 | Stephen Hendry | Scotland | 3200 | 1050 | 700 | 2500 | 5000 | 2660 | 2660 | 3040 | 1900 | 3500 | 3800 | 980 | 805 | 31795 | ||||
12 | 13 | Graeme Dott | Scotland | 700 | 2850 | 1900 | 2500 | 3800 | 1960 | 805 | 2240 | 1900 | 1960 | 8000 | 360 | 360 | 360 | 980 | 805 | 31480 | |
13 | 15 | Mark King | England | 700 | 2850 | 1900 | 1900 | 3800 | 1960 | 2660 | 3040 | 1900 | 3500 | 1400 | 560 | 360 | 360 | 980 | 805 | 28675 | |
14 | 14 | Marco Fu | Hong Kong | 700 | 6000 | 2500 | 700 | 3800 | 2660 | 980 | 1120 | 700 | 3500 | 1400 | 1280 | 1280 | 980 | 805 | 28405 | ||
15 | 18 | Peter Ebdon | England | 700 | 2850 | 700 | 5000 | 1400 | 980 | 3500 | 3040 | 700 | 3500 | 1400 | 360 | 0 | 360 | 1960 | 805 | 27255 | |
16 | 12 | Ryan Day | Wales | 1900 | 1050 | 700 | 3200 | 5000 | 3500 | 980 | 1120 | 2500 | 2660 | 1400 | 0 | 0 | 560 | 980 | 805 | 26355 | |
17 | 16 | Liang Wenbo | China | 1150 | 1725 | 1150 | 450 | 2800 | 5600 | 1960 | 4000 | 575 | 805 | 2800 | 760 | 980 | 805 | 25560 | |||
18 | 17 | Jamie Cope | England | 700 | 863 | 575 | 1400 | 3800 | 2660 | 2660 | 2240 | 1900 | 1960 | 2800 | 1280 | 560 | 360 | 980 | 805 | 25543 | |
19 | 25 | Matthew Stevens | Wales | 4000 | 2850 | 1400 | 575 | 1150 | 2660 | 1960 | 2240 | 1900 | 805 | 1150 | 760 | 560 | 360 | 1960 | 805 | 25135 | |
20 | 23 | Stephen Lee | England | 1900 | 3750 | 575 | 1400 | 2800 | 1960 | 805 | 3040 | 575 | 805 | 2800 | 760 | 560 | 560 | 1960 | 805 | 25055 | |
21 | 26 | Mark Davis | England | 1400 | 2100 | 325 | 325 | 1800 | 1610 | 2660 | 1840 | 1400 | 1960 | 3800 | 760 | 760 | 1280 | 1960 | 805 | 24785 | |
22 | 19 | Joe Perry | England | 1900 | 3750 | 700 | 700 | 1400 | 980 | 3500 | 1120 | 700 | 2660 | 3800 | 360 | 560 | 805 | 805 | 23740 | ||
23 | 29 | Stuart Bingham | England | 1400 | 2100 | 575 | 575 | 2800 | 2660 | 1960 | 3040 | 1400 | 805 | 1150 | 560 | 1000 | 360 | 1960 | 805 | 23150 | |
24 | 21 | Barry Hawkins | England | 2500 | 2100 | 575 | 575 | 2800 | 2660 | 805 | 920 | 1900 | 1960 | 2800 | 760 | 0 | 1000 | 805 | 805 | 22965 | |
25 | 28 | Gerard Greene | N. Ireland | 575 | 1725 | 1150 | 1400 | 2800 | 1960 | 1960 | 2240 | 575 | 1960 | 2800 | 360 | 1280 | 360 | 805 | 805 | 22755 | |
26 | 20 | Ricky Walden | England | 1400 | 675 | 1150 | 1900 | 2800 | 3500 | 1960 | 2240 | 575 | 805 | 1150 | 360 | 760 | 0 | 1960 | 805 | 22040 | |
27 | 22 | Steve Davis | England | 1900 | 2100 | 1400 | 575 | 2800 | 805 | 805 | 2240 | 575 | 805 | 5000 | 0 | 1960 | 805 | 21770 | |||
28 | 30 | Ken Doherty | Ireland | 700 | 2100 | 575 | 575 | 1150 | 3500 | 2660 | 1840 | 1150 | 1610 | 2800 | 0 | 1960 | 805 | 21425 | |||
29 | 27 | Judd Trump | England | 1400 | 2100 | 450 | 1400 | 2300 | 805 | 805 | 2240 | 1400 | 1960 | 1150 | 760 | 560 | 760 | 1960 | 805 | 20855 | |
30 | 36 | Robert Milkins | England | 2500 | 1350 | 900 | 1400 | 650 | 1260 | 3500 | 1840 | 900 | 1960 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 630 | 20650 | |
31 | 41 | Tom Ford | England | 450 | 675 | 1150 | 450 | 2300 | 455 | 1260 | 2240 | 1400 | 1610 | 2800 | 1000 | 560 | 2000 | 1610 | 630 | 20590 | |
32 | 43 | Martin Gould | England | 900 | 2100 | 1900 | 900 | 2800 | 1610 | 630 | 720 | 450 | 630 | 3800 | 560 | 560 | 360 | 1960 | 630 | 20510 | |
33 | 24 | Michael Holt | England | 1900 | 2100 | 1150 | 1400 | 2800 | 1960 | 805 | 2240 | 575 | 805 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 20145 | |
34 | 33 | Mike Dunn | England | 1900 | 675 | 1400 | 1150 | 2300 | 630 | 1610 | 2240 | 450 | 1960 | 2300 | 360 | 360 | 0 | 1960 | 805 | 20100 | |
35 | 32 | Andrew Higginson | England | 450 | 2100 | 450 | 1150 | 2800 | 1960 | 630 | 1840 | 1900 | 1960 | 900 | 560 | 0 | 360 | 1960 | 805 | 19825 | |
36 | 39 | Joe Swail | N. Ireland | 575 | 2100 | 4000 | 575 | 2800 | 1960 | 805 | 920 | 575 | 805 | 1150 | 360 | 360 | 0 | 1610 | 630 | 19225 | |
37 | 38 | Nigel Bond | England | 575 | 863 | 575 | 1400 | 3800 | 1960 | 1960 | 920 | 575 | 2660 | 1150 | 760 | 0 | 560 | 630 | 630 | 19018 | |
38 | 34 | Rory McLeod | England | 1150 | 2100 | 450 | 450 | 2800 | 630 | 630 | 2240 | 1150 | 1960 | 2300 | 360 | 560 | 560 | 630 | 630 | 18600 | |
39 | 40 | Marcus Campbell | Scotland | 1400 | 1725 | 1150 | 450 | 900 | 1960 | 1960 | 720 | 1400 | 630 | 2800 | 760 | 560 | 760 | 630 | 630 | 18435 | |
40 | 35 | Stuart Pettman | England | 900 | 1350 | 1150 | 3200 | 1800 | 1610 | 630 | 720 | 1150 | 630 | 2800 | 360 | 560 | 630 | 630 | 18120 | ||
41 | 37 | Jamie Burnett | Scotland | 450 | 2100 | 1400 | 1150 | 2800 | 1610 | 1960 | 720 | 450 | 1610 | 900 | 360 | 0 | 1960 | 630 | 18100 | ||
42 | 57 | Barry Pinches | England | 1900 | 488 | 1400 | 325 | 650 | 455 | 2660 | 520 | 1150 | 1260 | 1800 | 1000 | 1600 | 560 | 1260 | 630 | 17658 | |
43 | 42 | Anthony Hamilton | England | 575 | 863 | 3200 | 1400 | 1150 | 1610 | 630 | 2240 | 1150 | 630 | 900 | 0 | 0 | 1000 | 1610 | 630 | 17588 | |
44 | 47 | Fergal O'Brien | Ireland | 575 | 863 | 1400 | 1400 | 1150 | 805 | 805 | 920 | 1400 | 1960 | 2800 | 360 | 360 | 360 | 1610 | 630 | 17398 | |
45 | 45 | Dominic Dale | Wales | 2500 | 863 | 1400 | 575 | 1150 | 1610 | 1610 | 1840 | 1400 | 630 | 900 | 360 | 0 | 760 | 630 | 630 | 16858 | |
46 | 31 | Dave Harold | England | 1400 | 863 | 1400 | 1900 | 1150 | 805 | 805 | 920 | 1400 | 805 | 1150 | 560 | 560 | 360 | 1960 | 805 | 16843 | |
47 | 50 | Peter Lines | England | 1150 | 975 | 650 | 650 | 1300 | 1260 | 1610 | 4000 | 325 | 455 | 650 | 360 | 760 | 0 | 1260 | 630 | 16035 | |
48 | 53 | Andy Hicks | England | 1150 | 1725 | 1150 | 900 | 1800 | 455 | 455 | 1440 | 900 | 1260 | 650 | 360 | 360 | 1000 | 1610 | 630 | 15845 | |
49 | 44 | Adrian Gunnell | England | 450 | 1725 | 450 | 450 | 900 | 1610 | 1610 | 1840 | 450 | 1610 | 2300 | 360 | 0 | 760 | 630 | 630 | 15775 | |
50 | 49 | Rod Lawler | England | 1400 | 488 | 325 | 1400 | 1800 | 1260 | 1610 | 520 | 325 | 1960 | 2300 | 0 | 0 | 1610 | 630 | 15628 | ||
51 | 48 | Ian McCulloch | England | 575 | 2100 | 575 | 575 | 1150 | 630 | 1960 | 720 | 1150 | 630 | 2300 | 0 | 1000 | 1610 | 630 | 15605 | ||
52 | 51 | Matthew Selt | England | 650 | 1350 | 650 | 200 | 1300 | 1960 | 1960 | 1440 | 900 | 910 | 1300 | 360 | 360 | 760 | 455 | 630 | 15185 | |
53 | 46 | Alan McManus | Scotland | 450 | 1725 | 450 | 450 | 2300 | 630 | 630 | 720 | 1150 | 1610 | 2300 | 360 | 760 | 0 | 630 | 630 | 14795 | |
54 | 52 | Michael Judge | Ireland | 1900 | 863 | 1900 | 575 | 1150 | 630 | 630 | 1840 | 1400 | 1610 | 900 | 0 | 455 | 630 | 14483 | |||
55 | 61 | Joe Delaney | Ireland | 900 | 1725 | 900 | 325 | 1800 | 1260 | 455 | 1440 | 325 | 455 | 1800 | 0 | 1960 | 630 | 13975 | |||
56 | 56 | Jimmy Michie | England | 1150 | 1725 | 450 | 1150 | 900 | 630 | 630 | 1840 | 450 | 630 | 2300 | 360 | 360 | 0 | 455 | 630 | 13660 | |
57 | 59 | David Morris | Ireland | 1150 | 1350 | 900 | 325 | 1800 | 455 | 1610 | 520 | 900 | 455 | 2300 | 0 | 1260 | 630 | 13655 | |||
58 | 58 | Mark Joyce | England | 900 | 488 | 900 | 325 | 650 | 455 | 1960 | 1440 | 325 | 1260 | 2300 | 360 | 560 | 560 | 455 | 630 | 13568 | |
59 | 70 | Patrick Wallace | N. Ireland | 200 | 975 | 650 | 1150 | 1800 | 1610 | 1260 | 1040 | 650 | 910 | 400 | 360 | 0 | 0 | 910 | 455 | 12370 | |
60 | 69 | Matthew Couch | England | 900 | 1350 | 200 | 200 | 2300 | 1260 | 910 | 1040 | 200 | 1260 | 400 | 560 | 0 | 0 | 1260 | 455 | 12295 | |
61 | 55 | David Gilbert | England | 450 | 675 | 1900 | 450 | 900 | 1610 | 1610 | 520 | 900 | 1260 | 650 | 0 | 0 | 0 | 455 | 630 | 12010 | |
62 | 54 | Tony Drago | Malta | 1260 | 1260 | 1440 | 1400 | 1960 | 1800 | 360 | 0 | 560 | 1260 | 630 | 11930 | ||||||
63 | 64 | Paul Davies | Wales | 1150 | 488 | 1400 | 325 | 2300 | 455 | 1260 | 520 | 325 | 455 | 1800 | 0 | 0 | 455 | 630 | 11563 | ||
64 | 60 | Jimmy White | England | 325 | 1350 | 1400 | 200 | 1300 | 1260 | 455 | 0 | 900 | 455 | 1800 | 560 | 0 | 360 | 455 | 630 | 11450 | |
66 | 66 | Simon Bedford | England | 200 | 300 | 200 | 650 | 1800 | 1610 | 910 | 1440 | 200 | 280 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 280 | 455 | 9625 | |
67 | 72 | Joe Jogia | England | 1260 | 910 | 320 | 650 | 1260 | 1300 | 1000 | 360 | 360 | 910 | 455 | 8785 | ||||||
Alfie Burden | England | 5040 | 560 | 760 | 360 | 1610 | 455 | 8785 | |||||||||||||
69 | 63 | Jimmy Robertson | England | 1610 | 280 | 1440 | 650 | 1260 | 1300 | 0 | 1000 | 0 | 455 | 630 | 8625 | ||||||
70 | 62 | Bjorn Haneveer | Belgium | 910 | 910 | 320 | 900 | 1960 | 1800 | 360 | 360 | 0 | 455 | 630 | 8605 | ||||||
71 | Igor Figueiredo | Brazil | 5040 | 560 | 360 | 760 | 1260 | 455 | 8435 | ||||||||||||
72 | Anthony McGill | Scotland | 5040 | 560 | 1000 | 360 | 910 | 455 | 8325 | ||||||||||||
73 | 68 | James Wattana | Thailand | 280 | 280 | 1040 | 650 | 1960 | 1800 | 360 | 1260 | 630 | 8260 | ||||||||
74 | Liam Highfield | England | 5040 | 360 | 760 | 360 | 1260 | 455 | 8235 | ||||||||||||
75 | Jamie Jones | Wales | 5040 | 760 | 360 | 0 | 1610 | 455 | 8225 | ||||||||||||
76 | 73 | Michael White | Wales | 1260 | 910 | 1840 | 200 | 910 | 400 | 0 | 560 | 1610 | 455 | 8145 | |||||||
77 | 71 | Anda Zhang | China | 280 | 1260 | 320 | 900 | 280 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 455 | 7905 | ||||||
78 | Andrew Pagett | Wales | 5040 | 0 | 1000 | 760 | 280 | 455 | 7535 | ||||||||||||
79 | Jack Lisowski | England | 5040 | 0 | 0 | 1600 | 280 | 455 | 7375 | ||||||||||||
80 | James McBain | Scotland | 5040 | 0 | 0 | 560 | 1260 | 455 | 7315 | ||||||||||||
81 | Kyren Wilson | England | 5040 | 360 | 0 | 360 | 910 | 455 | 7125 | ||||||||||||
82 | Thanawat Tirapongpaiboon | Thailand | 5040 | 0 | 1610 | 455 | 7105 | ||||||||||||||
83 | 75 | Xiao Guodong | China | 910 | 280 | 1040 | 900 | 1260 | 400 | 560 | 0 | 360 | 910 | 455 | 7075 | ||||||
84 | Liu Chuang | China | 5040 | 360 | 560 | 360 | 280 | 455 | 7055 | ||||||||||||
85 | Patrick Einsle | Germany | 5040 | 0 | 0 | 560 | 910 | 455 | 6965 | ||||||||||||
86 | Paul Davison | England | 5040 | 560 | 560 | 0 | 280 | 455 | 6895 | ||||||||||||
87 | Kurt Maflin | Norway | 5040 | 360 | 360 | 360 | 280 | 455 | 6855 | ||||||||||||
88 | 74 | Ben Woollaston | England | 910 | 280 | 1440 | 200 | 910 | 1300 | 560 | 0 | 360 | 280 | 455 | 6695 | ||||||
89 | Kuldesh Johal | England | 5040 | 0 | 560 | 0 | 280 | 455 | 6335 | ||||||||||||
Adam Wicheard | England | 5040 | 0 | 0 | 560 | 280 | 455 | 6335 | |||||||||||||
91 | Justin Astley | England | 5040 | 360 | 0 | 0 | 280 | 455 | 6135 | ||||||||||||
Jamie O’Neill | England | 5040 | 0 | 360 | 0 | 280 | 455 | 6135 | |||||||||||||
Dermot McGlinchey | N. Ireland | 5040 | 360 | 0 | 280 | 455 | 6135 | ||||||||||||||
94 | Jak Jones | Wales | 5040 | 0 | 0 | 0 | 280 | 455 | 5775 | ||||||||||||
Noppon Saengkham | Thailand | 5040 | 0 | 280 | 455 | 5775 | |||||||||||||||
Reanne Evans | England | 5040 | 0 | 0 | 280 | 455 | 5775 | ||||||||||||||
Issara Kachaiwong | Thailand | 5040 | 0 | 280 | 455 | 5775 |
*start - "виртуальные очки", начисленные за прошлый сезон дебютантам нынешнего.