Большое количество турниров, идущих друг за другом, сделали свое дело, и на открытый чемпионат Украины (версия ФБСУ) по динамичной пирамиде среди мужчин, который начнется завтра в кременчугском клубе "Гранд" приехало всего 36 игроков.
Восемь человек приехало в Кременчуг прямо из Судака (Кулик, Талов, Пивченко, Перкун, Литовченко, Хмелевский, Герасименко и душа судакской компании и комментатор прямых трансляций на нашем сайте Вадим Полевой). Участие Вадима, а также Владимира Рейса из Тирасhttp://www.billiardsport.ru/.author?module=news&action=editnews&rubric_id=1&id=8089поля и днепропетровского армянина Араика Тер-Исаяна придало турнир статус международного. Турнир заканчивается в воскресенье, а уже в среду начинается Кремлевский бильярдный турнир, а ещё через неделю чемпионат мира, на котором из участников кременчугского турнира сыграют Кулик, Талов, Пивченко, а также Жанна Шматченко и Татьяна Мелихова. Всего в женском турнире 15 человек – обычное для украинских турниров нынешнего года количество участниц. Несмотря на сближение между федерациями в последнее время, ни один игрок из ФСБУ на турнир не приехал.
Прямая видеотрансляция - сайт ФБСУ
Прямая видеотрансляция - сайт ФБСУ
МУЖЧИНЫ
1-й круг | |||||
1 | Перкун В. | Х | |||
2 | Одарюк А. | 4 | 0 | Скляров В. | |
3 | Сакада А. | Х | |||
4 | Х | Радионов П. | |||
5 | Матыящук С. | Х | |||
6 | Х | Шмыгановский Р. | |||
7 | Яценко М. | Х | |||
8 | Х | Даценко А. | |||
9 | Тер-Исаян А.(ARM) | Х | |||
10 | Х | Фост В. | |||
11 | Гордеев Д. | Х | |||
12 | Х | Рейс В. (MLD) | |||
13 | Дяченко Д. | Х | |||
14 | Х | Свитковский Ю. | |||
15 | Бурлаченко Д. | 4 | 2 | Мирончук С. | |
16 | Х | Пивченко А. | |||
17 | Талов Е. | Х | |||
18 | Яковлев А. | 2 | 4 | Белозёров Д. | |
19 | Полевой В. (GER) | Х | |||
20 | Х | Хмелевский Д. | |||
21 | Новиков А. | Х | |||
22 | Х | Герасименко М. | |||
23 | Маневский А. | Х | |||
24 | Х | Литовченко И. | |||
25 | Бованенко В. | Х | |||
26 | Х | Левошич И. | |||
27 | Ярина А. | Х | |||
28 | Х | Шиманский М. | |||
29 | Смирнов В. | Х | |||
30 | Х | Харченко А. | |||
31 | Коваленко С. | 2 | 4 | Гнояной Г. | |
32 | Х | Кулик К. | |||
2-й круг. Верх | |||||
33 | Перкун В. | 4 | 2 | Одарюк А. | п80 |
34 | Сакада А. | 1 | 4 | Радионов П. | п79 |
35 | Матыящук С. | 4 | 3 | Шмыгановский Р. | п78 |
36 | Яценко М. | 0 | 4 | Даценко А. | п77 |
37 | Тер-Исаян А.(ARM) | 4 | 1 | Фост В. | п76 |
38 | Гордеев Д. | 1 | 4 | Рейс В. (MLD) | п75 |
39 | Дяченко Д. | 2 | 4 | Свитковский Ю. | п74 |
40 | Бурлаченко Д. | 2 | 4 | Пивченко А. | п73 |
41 | Талов Е. | 4 | 1 | Белозеров Д. | п88 |
42 | Полевой В. (GER) | 0 | 4 | Хмелевский Д. | п87 |
43 | Новиков А. | 4 | 2 | Герасименко М. | п86 |
44 | Маневский А. | 0 | 4 | Литовченко И. | п85 |
45 | Бованенко В. | 1 | 4 | Левошич И. | п84 |
46 | Ярина А. | 1 | 4 | Шиманский М. | п83 |
47 | Смирнов В. | 4 | 1 | Харченко А. | п82 |
48 | Гнояной Г. | 3 | 4 | Кулик К. | п81 |
2-й круг. Низ | |||||
49 | Х | Скляров В. | |||
50 | Х | Х | |||
51 | Х | Х | |||
52 | Х | Х | |||
53 | Х | Х | |||
54 | Х | Х | |||
55 | Х | Х | |||
56 | Мирончук С. | Х | |||
57 | Х | Яковлев А. | |||
58 | Х | Х | |||
59 | Х | Х | |||
60 | Х | Х | |||
61 | Х | Х | |||
62 | Х | Х | |||
63 | Х | Х | |||
64 | Коваленко С. | Х | |||
3-й круг. Верх | |||||
65 | Перкун В. | 3 | 4 | Радионов П. | п98 |
66 | Матыящук С. | 1 | 4 | Даценко А. | п97 |
67 | Тер-Исаян А. (ARM) | 4 | 2 | Рейс В. (MLD) | п100 |
68 | Свитковский Ю. | 4 | 3 | Пивченко А. | п99 |
69 | Талов Е. | 4 | 2 | Хмелевский Д. | п102 |
70 | Новиков А. | 1 | 4 | Литовченко И. | п101 |
71 | Левошич И. | 1 | 4 | Шиманский М. | п104 |
72 | Смирнов В. | 3 | 4 | Кулик К. | п103 |
3-й круг. Низ | |||||
73 | Скляров В. | 3 | 4 | Бурлаченко Д. | |
74 | Х | Дяченко Д. | |||
75 | Х | Гордеев Д. | |||
76 | Х | Фост В. | |||
77 | Х | Яценко М. | |||
78 | Х | Шмыгановский Р. | |||
79 | Х | Сакада А. | |||
80 | Мирончук С. | 3 | 4 | Одарюк А. | |
81 | Яковлев А. | 4 | 0 | Гнояной А. | |
82 | Х | Харченко А. | |||
83 | Х | Ярина А. | |||
84 | Х | Бованенко В. | |||
85 | Х | Маневский А. | |||
86 | Х | Герасименко М. | |||
87 | Х | Полевой В. (GER) | |||
88 | Коваленко С. | 0 | 4 | Белозеров Д. | |
4-й круг. Низ | |||||
89 | Бурлаченко Д. | 4 | 0 | Дяченко Д. | |
90 | Гордеев Д. | 4 | 0 | Фост В. | |
91 | Яценко М. | 2 | 4 | Шмыгановский Р. | |
92 | Сакада А. | 4 | 1 | Одарюк А. | |
93 | Яковлев А. | 4 | 2 | Харченко А. | |
94 | Ярина А. | 2 | 4 | Бованенко В. | |
95 | Маневский А. | 2 | 4 | Герасименко М. | |
96 | Полевой В. (GER) | 1 | 4 | Белозеров Д. | |
5-й круг. Низ | |||||
97 | Бурлаченко Д. | 1 | 4 | Матыящук С. | в112 |
98 | Гордеев Д. | 1 | 4 | Перкун В. | в111 |
99 | Шмыгановский Р. | 2 | 4 | Пивченко А. | в110 |
100 | Сакада А. | 4 | 2 | Рейс В. (MLD) | в109 |
101 | Яковлев А. | 4 | 1 | Новиков А. | в108 |
102 | Бованенко В. | 2 | 4 | Хмелевский Д. | в107 |
103 | Герасименко М. | 4 | 1 | Смирнов В. | в106 |
104 | Белозеров Д. | 4 | 1 | Левошич И. | в105 |
1/8 финала | |||||
105 | Радионов П. | 5 | 2 | Белозеров Д. | |
106 | Даценко А. | 5 | 1 | Герасименко М. | |
107 | Тер-Исаян А. (ARM) | 5 | 1 | Хмелевский Д. | |
108 | Свитковский Ю. | 0 | 5 | Яковлев А. | |
109 | Талов Е. | 3 | 5 | Сакада А. | |
110 | Литовченко И. | 0 | 5 | Пивченко А. | |
111 | Шиманский М. | 2 | 5 | Перкун В. | |
112 | Кулик К. | 5 | 0 | Матыящук С. | |
1/4 финала | |||||
113 | Радионов П. | 5 | 1 | Даценко А. | |
114 | Тер-Исаян А. (ARM) | 5 | 0 | Яковлев А. | |
115 | Сакада А. | 1 | 5 | Пивченко А. | |
116 | Перкун В. | 2 | 5 | Кулик К. | |
1/2 финала | |||||
117 | Радионов П. | 5 | 3 | Тер-Исаян А. (ARM) | |
118 | Пивченко А. | 5 | 1 | Кулик К. | |
ФИНАЛ | |||||
119 | Радионов П. | 0 | 6 | Пивченко А. |
ЖЕНЩИНЫ
1-й круг | |||||
1 | Ковальчук А. | Х | |||
2 | Васильева В. | 3 | 2 | Лобода А. | |
3 | Гапоненко А. | 1 | 3 | Чепикова Н. | |
4 | Вержиковская К. | 3 | 0 | Шматченко Ж. | |
5 | Науменко Н. | 3 | 1 | Косяк Н. | |
6 | Краско О. | 3 | 1 | Масько Л. | |
7 | Мелихова Т. | 3 | 0 | Ломовицкая Н. | |
8 | Тучак Т. | 2 | 3 | Турчина М. | |
2-й круг. Верх | |||||
9 | Ковальчук А. | 3 | 0 | Васильева В. | п18 |
10 | Чепикова Н. | 1 | 3 | Вержиковская К. | п17 |
11 | Науменко Н. | 3 | 1 | Краско О. | п20 |
12 | Мелихова Т. | 2 | 3 | Турчина М. | п19 |
2-й круг. Низ | |||||
13 | Х | Лобода А. | |||
14 | Гапоненко А. | 1 | 3 | Шматченко Ж. | |
15 | Косяк Н. | 3 | 0 | Масько Л. | |
16 | Ломовицкая Н. | 0 | 3 | Тучак Т. | |
3-й круг. Низ | |||||
17 | Лобода А. | 3 | 2 | Чепикова Н. | в24 |
18 | Шматченко Ж. | 3 | 0 | Васильева В. | в23 |
19 | Косяк Н. | 1 | 3 | Мелихова Т. | в22 |
20 | Тучак Т. | 3 | 0 | Краско О. | в21 |
1/4 финала | |||||
21 | Ковальчук А. | 4 | 3 | Тучак Т. | |
22 | Вержиковская К. | 0 | 4 | Мелихова Т. | |
23 | Науменко Н. | 0 | 4 | Шматченко Ж. | |
24 | Турчина М. | 1 | 4 | Лобода А. | |
1/2 финала | |||||
25 | Ковальчук А. | 4 | 2 | Мелихова Т. | |
26 | Шматченко Ж. | 4 | 1 | Лобода А. | |
ФИНАЛ | |||||
27 | Ковальчук А. | 5 | 3 | Шматченко Ж. |