Новый предварительный рейтинг. Лидер - Нил РОБЕРТСОН

  •  
  • 04 октября 2010 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss

Одновременно с вступлением в силу нового официального рейтинга, началась жизнь очередного предварительного рейтинга, который станет официальным по окончании чемпионата Великобритании, 13 декабря сего года.

Кроме второго по значению турнира года, игрокам до нового пересчета рейтинга предстоит провести ещё и шесть турниров серии РТС.

По сравнению с уже начавший свое действие официальным рейтингом (согласно которому игроки будут посеяны на ЮК), в предварительном уже не учитываются результаты чемпионатов Бахрейна и Великобритании 2008 года.

Также, как и официальный рейтинг, предварительный возглавляет Нил Робертсон. В принципе, разница между официальным и предварительным рейтингом пока очень незначительна. Наибольшая разница у Саймона Бэдфорда (+6) и Майкла Холта (-6). Тяжелая борьба за сохранение места в топ-32 предстоит Стиву Дэвису. Если в официальном рейтинге "Самородок" ещё 31-й, то в предварительном - уже 36-й.

  оф.рейт Player Nationality Welsh China WCН Shanghai GP UK Welsh China WCH РТС-1 РТС-2 РТС-3 РТС-4 EPTC-1 EPTC-2 ShMs WO UK СУММА
1 1 Neil Robertson Australia 3200 1900 6400 980 7000 3040 1900 2660 10000     360 0 560 360 980 7000 1120 47460
2 2 Allister Carter England 5000 1900 3800 2660 980 4000 4000 4480 6400   360     560   7000 1960 1120 44220
3 3 John Higgins Scotland 1900 4000 10000 4480 4480 6400 5000 2660 3800             0 0 1120 43840
4 5 Mark Williams Wales 575 1400 2800 2660 4480 3040 2500 7000 3800 2000 360 0 1280 360 1280 2660 4480 1120 41795
5 8 Ding Junhui China 1900 700 3800 3500 5600 8000 700 5600 3800           760 2660 3500 1120 41640
6 4 Ronnie O'Sullivan England 1900 2500 3800 7000 2660 5120 3200 980 5000 1000 1600 0 5600 1120 41480
7 9 Mark Selby England 2500 1900 5000 980 980 4000 2500 2660 6400 560 2000 1280 560 360 760 4480 805 1120 38845
8 6 Stephen Maguire Scotland 2500 700 5000 980 2660 5120 3200 2660 3800 1600 760 360 1000   360 2660 3500 1120 37980
9 7 Shaun Murphy England 2500 2500 8000 4480 980 3040 700 980 5000 0 360 0 360 1280 1600 2660 805 1120 36365
10 14 Jamie Cope England 575 1400 3800 2660 2660 2240 1900 1960 2800 1280 560 360 360 360 560 4480 2660 1120 31735
11 11 Graeme Dott Scotland 1900 2500 3800 1960 805 2240 1900 1960 8000 360 360 360 0 0 0 3500 805 1120 31570
12 10 Stephen Hendry Scotland 700 2500 5000 2660 2660 3040 1900 3500 3800       0 360 560 980 2660 1120 31440
13 13 Peter Ebdon England 700 5000 1400 980 3500 3040 700 3500 1400 360 0 360 360 360 760 2660 4480 1120 30680
14 15 Mark King England 1900 1900 3800 1960 2660 3040 1900 3500 1400 560 360 360 0 0 560 3500 805 1120 29325
15 12 Mark Allen N. Ireland 700 700 6400 980 3500 1120 2500 4480 5000       360 0 360 980 805 1120 29005
16 18 Mark Davis England 325 325 1800 1610 2660 1840 1400 1960 3800 760 760 1280 560 760 360 3500 1960 920 26580
17 16 Marco Fu Hong Kong 2500 700 3800 2660 980 1120 700 3500 1400 1280 1280   1000 560 360 980 1960 1120 25900
18 20 Ricky Walden England 1150 1900 2800 3500 1960 2240 575 805 1150 360 760 0 360 760 1000 1960 3500 920 25700
19 21 Liang Wenbo China 1150 450 2800 5600 1960 4000 575 805 2800     760 0 0 1000 980 805 920 24605
20 23 Ryan Day Wales 700 3200 5000 3500 980 1120 2500 2660 1400 0 0 560 0 0 0 980 805 920 24325
21 19 Stephen Lee England 575 1400 2800 1960 805 3040 575 805 2800 760 560 560 760 360 560 1960 2660 920 23860
22 17 Matthew Stevens Wales 1400 575 1150 2660 1960 2240 1900 805 1150 760 560 360 1000 360 560 3500 1960 920 23820
23 24 Martin Gould England 1900 900 2800 1610 630 720 450 630 3800 560 560 360 360 360 1000 2660 3500 920 23720
24 28 Gerard Greene N. Ireland 1150 1400 2800 1960 1960 2240 575 1960 2800 360 1280 360 560 760 360 805 805 920 23055
25 25 Stuart Bingham England 575 575 2800 2660 1960 3040 1400 805 1150 560 1000 360 0 1000 760 2660 805 920 23030
26 22 Barry Hawkins England 575 575 2800 2660 805 920 1900 1960 2800 760 0 1000 760 360 560 805 2660 920 22820
27 26 Judd Trump England 450 1400 2300 805 805 2240 1400 1960 1150 760 560 760 760 2000 560 1960 1960 920 22750
28 29 Andrew Higginson England 450 1150 2800 1960 630 1840 1900 1960 900 560 0 360 560 760 560 2660 2660 920 22630
29 30 Ken Doherty Ireland 575 575 1150 3500 2660 1840 1150 1610 2800     0 360   0 1960 1960 920 21060
30 35 Tom Ford England 1150 450 2300 455 1260 2240 1400 1610 2800 1000 560 2000 0 0 760 1610 630 720 20945
31 32 Mike Dunn England 1400 1150 2300 630 1610 2240 450 1960 2300 360 360 0 360 560 0 1960 1960 920 20520
32 27 Joe Perry England 700 700 1400 980 3500 1120 700 2660 3800   360 560 560 560 360 805 805 920 20490
33 36 Nigel Bond England 575 1400 3800 1960 1960 920 575 2660 1150 760 0 560 0 360 360 630 1960 720 20350
34 38 Fergal O'Brien Ireland 1400 1400 1150 805 805 920 1400 1960 2800 360 360 360 360 360 1280 1610 1960 720 20010
35 34 Jamie Burnett Scotland 1400 1150 2800 1610 1960 720 450 1610 900 360 0         5600 630 720 19910
36 31 Steve Davis England 1400 575 2800 805 805 2240 575 805 5000     0   1000 0 1960 805 920 19690
37 41 Anthony Hamilton England 3200 1400 1150 1610 630 2240 1150 630 900 0 0 1000 360 1600 360 1610 630 720 19190
38 33 Robert Milkins England 900 1400 650 1260 3500 1840 900 1960 1800 0 0 0 560 360 360 1960 630 720 18800
39 37 Marcus Campbell Scotland 1150 450 900 1960 1960 720 1400 630 2800 760 560 760 0 560 0 630 2660 720 18620
40 44 Barry Pinches England 1400 325 650 455 2660 520 1150 1260 1800 1000 1600 560 2000 0 0 1260 630 720 17990
41 43 Joe Swail N. Ireland 4000 575 2800 1960 805 920 575 805 1150 360 360 0 0 560 0 1610 630 720 17830
42 40 Rory McLeod England 450 450 2800 630 630 2240 1150 1960 2300 360 560 560 360   360 630 1610 720 17770
43 45 Stuart Pettman England 1150 3200 1800 1610 630 720 1150 630 2800   360 560 0     630 1610 720 17570
44 46 Dave Harold England 1400 1900 1150 805 805 920 1400 805 1150 560 560 360 360 360 360 1960 1960 720 17535
45 39 Michael Holt England 1150 1400 2800 1960 805 2240 575 805 2800 0 0 0 0 560 0 805 805 720 17425
46 42 Dominic Dale Wales 1400 575 1150 1610 1610 1840 1400 630 900 360 0 760 1280 360 360 630 1610 720 17195
47 47 Alan McManus Scotland 450 450 2300 630 630 720 1150 1610 2300 360 760 0 560 360 360 630 2660 720 16650
48 48 Adrian Gunnell England 450 450 900 1610 1610 1840 450 1610 2300 360 0 760 360 360 560 630 1610 720 16580
49 51 Tony Drago Malta 731 731 731 1260 1260 1440 1400 1960 1800 360 0 560 760   0 1260 1610 520 16383
50 49 Peter Lines  England 650 650 1300 1260 1610 4000 325 455 650 360 760 0 760 760 360 1260 630 520 16310
51 52 Matthew Selt England 650 200 1300 1960 1960 1440 900 910 1300 360 360 760 760 0 360 455 1610 520 15805
52 50 Andy Hicks England 1150 900 1800 455 455 1440 900 1260 650 360 360 1000 360 0 360 1610 1610 520 15190
53 53 Rod Lawler England 325 1400 1800 1260 1610 520 325 1960 2300   0 0 0 560 0 1610 630 520 14820
54 56 Bjorn Haneveer Belgium 731 731 731 910 910 320 900 1960 1800 360 360 0 760 760 1000 455 1610 520 14818
55 57 Alfie Burden England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 560 760 360 560 760 760 1610 1610 520 14733
56 54 Ian McCulloch England 575 575 1150 630 1960 720 1150 630 2300 0   1000 0 0 560 1610 630 520 14010
57 55 David Morris Ireland 900 325 1800 455 1610 520 900 455 2300     0 0 560 360 1260 1960 520 13925
58 61 Anthony McGill Scotland 731 731 731 840 840 840 840 840 840 560 1000 360 560 760 360 910 1610 520 13873
59 58 Matthew Couch  England 200 200 2300 1260 910 1040 200 1260 400 560 0 0 0 0 1600 1260 1960 520 13670
60 62 Jimmy Robertson England 731 731 731 1610 280 1440 650 1260 1300 0 1000 0 760 560 760 455 630 520 13418
61 64 Joe Jogia England 731 731 731 1260 910 320 650 1260 1300 1000 360 360 0 0 360 910 1960 520 13363
62 65 Mark Joyce England 900 325 650 455 1960 1440 325 1260 2300 360 560 560 360 0 360 455 630 320 13220
63 63 Jimmy White England 1400 200 1300 1260 455 0 900 455 1800 560 0 360 0 1000 560 455 1960 520 13185
64 59 Jimmy Michie England 450 1150 900 630 630 1840 450 630 2300 360 360 0 0 0 360 455 1960 520 12995
65 67 Igor Figueiredo Brazil 731 731 731 840 840 840 840 840 840 560 360 760 360 360 0 1260 1610 320 12823
66 68 Jamie Jones Wales 731 731 731 840 840 840 840 840 840 760 360 0 0 560 360 1610 1610 320 12813
67 70 Patrick Wallace N. Ireland 650 1150 1800 1610 1260 1040 650 910 400 360 0 0 0 360 0 910 1260 320 12680
68 60 Michael Judge Ireland 1900 575 1150 630 630 1840 1400 1610 900     0 360 0 0 455 630 520 12600
69 69 Jack Lisowski England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 0 1600 360 1000 360 280 1260 320 12413
70 71 Liam Highfield England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 360 760 360 360 360 0 1260 1260 320 12273
71 72 James Wattana Thailand 731 731 731 280 280 1040 650 1960 1800     360 0   360 1260 1610 320 12113
72 73 Michael White Wales 731 731 731 1260 910 1840 200 910 400   0 560 0 560 560 1610 455 320 11778
73 66 Joe Delaney Ireland 900 325 1800 1260 455 1440 325 455 1800     0 0   0 1960 630 320 11670
74 75 James McBain Scotland 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 0 560 0 0 0 1260 1960 320 11333
75 74 Paul Davies Wales 1400 325 2300 455 1260 520 325 455 1800   0 0 0 0   455 1610 320 11225
76 80 David Gilbert England 1900 450 900 1610 1610 520 900 1260 650 0 0 0 0     455 630 320 11205
77 76 Kyren Wilson England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 360 0 360 0 560 0 910 1260 320 11003
78 77 Andrew Pagett Wales 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 1000 760 0 560 360 280 455 320 10968
79 78 Xiao Guodong China 731 731 731 910 280 1040 900 1260 400 560 0 360 560   0 910 1260 320 10953
80 79 Ben Woollaston England 731 731 731 910 280 1440 200 910 1300 560 0 360 0 0 560 280 1610 320 10923
81 81 Anda Zhang China 731 731 731 280 1260 320 900 280 2800 0 0 0 0 0 360 1610 455 320 10778
82 82 Thanawat Tirapongpaiboon Thailand 731 731 731 840 840 840 840 840 840     0 0   0 1610 1610 320 10773
83 89 Simon Bedford  England 200 650 1800 1610 910 1440 200 280 1300 0 0 0 0     280 1610 320 10600
84 83 Paul Davison England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 560 560 0 0 0 0 280 1610 320 10563
85 84 Justin Astley England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 360 0 0 560 0 360 280 1260 320 10373
86 85 Liu Chuang China 731 731 731 840 840 840 840 840 840 360 560 360 0 0 560 280 455 320 10128
87 86 Patrick Einsle Germany 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 0 560 0 360 0 910 455 320 9838
88 87 Dermot McGlinchey N. Ireland 731 731 731 840 840 840 840 840 840   360 0 360   0 280 1260 320 9813
89 88 Kuldesh Johal  England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 560 0 0 0 0 280 1260 320 9653
90 90 Kurt Maflin Norway 731 731 731 840 840 840 840 840 840 360 360 360 0 0   280 455 320 9368
91 91 Adam Wicheard England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 0 560 360 0 0 280 455 320 9208
92 92 Noppon Saengkham Thailand 731 731 731 840 840 840 840 840 840     0 0   0 280 1260 320 9093
93 93 Jamie O’Neill England 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 360 0 360 0 0 280 455 320 9008
94 94 Jak Jones Wales 731 731 731 840 840 840 840 840 840 0 0 0 560 0 0 280 455 320 8848
95 95 Issara Kachaiwong Thailand 731 731 731 840 840 840 840 840 840     0 360     280 455 320 8648
96 96 Reanne Evans England 731 731 731 840 840 840 840 840 840   0 0 0 0 0 280 455 320 8288

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 137

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter