Финалист пятого этапа Euro Players Tour Championship Шон Мёрфи вышел на первое место в общем зачете серии, на 700 очков опередив Марка Селби.
В конце этой недели в Праге состоится заключительный этап РТС, после которого определятся все 24 участника финала, который пройдет в марте 2011 года.
17 игроков (Шон Мёрфи, Марк Селби, Барри Пинчес, Джадд Трамп, Маркус Кэмпбелл, Марк Уильямс, Доминик Дэйл, Стивен Ли, Том Форд, Стивен Магвайр, Лян Вэньбо, Мартин Гоулд, Марко Фу ,Энтони Хэмилтон, Джейми Джонс, Джек Лисовски и Рикки Уолден) уже забронировали себе место в финале и не разыгранными остаются всего семь путевок.
Поскольку десяти тысяч очков за победу на этапе вполне достаточно, для того чтобы даже с нуля войти в топ-24, шансы на поездку на финал сохраняют практически все участники пражского этапа (среди них 81 игрок мэйн-тура), за исключением тех, кто не выполнил условие участия, как минимум, в 3-х этапах РТС и 3-х этапах ЕРТС. Среди тех мэйн-туровцев, кто значится в заявочном листе ЕРТС-6, это Ронни О'Салливан, Джон Хиггинс, Стив Дэвис.
РТС-1 | РТС-2 | РТС-3 | РТС-4 | РТС-5 | РТС-6 | ЕРТС-1 | ЕРТС-2 | ЕРТС-3 | ЕРТС-4 | ЕРТС-5 | сумма | ||
1 | Шон МЁРФИ | 200 | 200 | 600 | 1 000 | 2 500 | 10 000 | 200 | 1 000 | 5 000 | 20 700 | ||
2 | Марк СЕЛБИ | 600 | 10 000 | 2 500 | 600 | 600 | 1 500 | 200 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 500 | 20 000 |
3 | Барри ПИНЧЕС | 1 500 | 5 000 | 600 | 10 000 | 200 | 200 | 1 400 | 18 900 | ||||
4 | Джадд ТРАМП | 1 000 | 600 | 1 000 | 1 000 | 600 | 10 000 | 500 | 1 500 | 500 | 1 000 | 17 700 | |
5 | Маркус КЭМПБЕЛЛ | 1 000 | 600 | 1 000 | 600 | 2 500 | 500 | 10 000 | 1 000 | 17 200 | |||
6 | Марк УИЛЬЯМС | 10 000 | 200 | 2 500 | 1 000 | 200 | 2 500 | 200 | 500 | 17 100 | |||
7 | Доминик ДЭЙЛ | 200 | 1 000 | 2 500 | 1 500 | 10 000 | 200 | 200 | 200 | 500 | 16 300 | ||
8 | Стивен ЛИ | 1 000 | 600 | 600 | 1 000 | 600 | 200 | 200 | 500 | 10 000 | 1 000 | 15 700 | |
9 | Том ФОРД | 1 500 | 600 | 10 000 | 200 | 1 000 | 200 | 500 | 1 000 | 15 000 | |||
10 | Стивен МАГВАЙР | 5 000 | 1 000 | 200 | 1 500 | 200 | 1 000 | 5 000 | 13 900 | ||||
11 | ДИН ЦЗЮНЬХУ | 10 000 | 600 | 1 000 | 200 | 11 800 | |||||||
12 | ЛЯН ВЭНЬБО | 1 000 | 600 | 2 500 | 1 400 | 5 000 | 200 | 10 700 | |||||
13 | Мартин ГОУЛД | 600 | 600 | 200 | 200 | 1 000 | 5 000 | 200 | 1 400 | 500 | 200 | 500 | 10 400 |
14 | Марко ФУ | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 200 | 500 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 10 300 | |
15 | Джон ХИГГИНС | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
Энтони ХЭМИЛТОН | 1 500 | 200 | 5 000 | 200 | 200 | 1 500 | 1 400 | 10 000 | |||||
17 | Джейми ДЖОНС | 1 000 | 200 | 5 000 | 1 000 | 500 | 200 | 1 000 | 500 | 9 400 | |||
18 | Джек ЛИСОВСКИ | 5 000 | 200 | 200 | 600 | 1 400 | 200 | 1 000 | 500 | 9 100 | |||
Рикки УОЛДЕН | 200 | 1 000 | 200 | 2 500 | 600 | 1 000 | 1 400 | 1 000 | 200 | 1 000 | 9 100 | ||
20 | Эндрю ХИГГИНСОН | 600 | 200 | 600 | 2 500 | 200 | 1 000 | 500 | 2 500 | 200 | 200 | 8 500 | |
21 | Стюарт БИНЭМ | 600 | 1 500 | 200 | 200 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 8 400 | |
22 | Марк ДЭВИС | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 600 | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 1 500 | 8 200 | ||
23 | Джерард ГРИН | 200 | 2 500 | 200 | 600 | 600 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 7 500 | |
24 | Дэниэл УЭЛШ | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 2 500 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 6 900 |
Мэттью СТИВЕНС | 1 000 | 600 | 200 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 6 900 | |
26 | Ронни О'САЛЛИВАН | 1 500 | 5 000 | 6 500 | |||||||||
Барри ХОКИНС | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 500 | 1 500 | 200 | 200 | 6 500 | ||
28 | Энтони МАКГИЛЛ | 600 | 1 500 | 200 | 600 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 500 | 200 | 6 200 |
Грэм ДОТТ | 200 | 200 | 200 | 600 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 6 200 | |||||
30 | Мэттью КУЧ | 600 | 5 000 | 500 | 6 100 | ||||||||
31 | Джимми РОБЕРТСОН | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 200 | 5 700 | ||||
32 | Питер ЛАЙНС | 200 | 1 000 | 1 000 | 600 | 1 000 | 200 | 200 | 1 400 | 5 600 | |||
33 | Джейми КОУП | 2 500 | 600 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 500 | 500 | 5 500 | ||
Питер ЭБДОН | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 5 500 | ||
35 | Элфи БУРДЕН | 600 | 1 000 | 200 | 600 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 500 | 5 300 | ||
36 | Лайем ХАЙФИЛД | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 500 | 500 | 5 200 | ||
37 | Джо ДЖОГИЯ | 1 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 500 | 5 000 | ||||
38 | Джимми УАЙТ | 600 | 200 | 200 | 1 500 | 1 400 | 500 | 200 | 4 600 | ||||
39 | Фергал О'БРАЙЕН | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 2 500 | 200 | 200 | 4 500 | ||
ЛЮ ЧУАН | 200 | 600 | 200 | 200 | 600 | 500 | 500 | 1 500 | 200 | 4 500 | |||
41 | Бьорн ХАНЕВИР | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 400 | 200 | 200 | 4 400 | |||
Иан МАККАЛОХ | 1 500 | 1 500 | 500 | 200 | 200 | 500 | 4 400 | ||||||
Кен ДОЭРТИ | 200 | 200 | 2 500 | 1 000 | 500 | 4 400 | |||||||
44 | Эндрю ПЭДЖЕТТ | 1 500 | 1 000 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 200 | 4 300 | |||
Марк АЛЛЕН | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | 2 500 | 4 300 | ||||||
46 | Энди ХИКС | 200 | 200 | 1 500 | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 500 | 200 | 4 200 | ||
47 | ЛЮ СУН | 200 | 200 | 1 500 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | 4 000 | |
Джо ПЕРРИ | 200 | 600 | 600 | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 1 000 | 4 000 | |||
49 | Марк ДЖОЙС | 200 | 600 | 600 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 500 | 3 700 | ||
Рори МАКЛАУД | 200 | 600 | 600 | 200 | 1 500 | 200 | 200 | 200 | 3 700 | ||||
51 | Пол ДЭВИСОН | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 1 400 | 3 600 | |||||
52 | Мэтт СЕЛТ | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 500 | 200 | 3 500 | |||
53 | Нил РОБЕРТСОН | 200 | 1 000 | 600 | 500 | 200 | 500 | 200 | 3 200 | ||||
54 | Майкл УАЙТ | 600 | 500 | 500 | 1 500 | 3 100 | |||||||
Бен УОЛЛЕСТОН | 600 | 200 | 600 | 500 | 200 | 1 000 | 3 100 | ||||||
56 | Алан МАКМАНУС | 200 | 1 000 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3 000 | ||
Роберт МИЛКИНС | 600 | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |||||||
58 | Тони ДРАГО | 200 | 600 | 1 000 | 200 | 500 | 200 | 200 | 2 900 | ||||
59 | СЯО ГОДУН | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 2 800 | |||
60 | Найджел БОНД | 1 000 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 600 | ||||
Майкл УЭСЛИ | 200 | 600 | 600 | 200 | 500 | 500 | 2 600 | ||||||
Игор ФИГЕЙРЕДО | 600 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 600 | |||||
Аллан ТЭЙЛОР | 600 | 200 | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 2 600 | |||||
64 | Эдриан ГАННЕЛЛ | 200 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | 2 500 | ||||
65 | Марк КИНГ | 600 | 200 | 200 | 500 | 500 | 200 | 200 | 2 400 | ||||
66 | Стив ДЭВИС | 200 | 1 400 | 500 | 200 | 2 300 | |||||||
67 | Дэйв ХАРОЛЬД | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 200 | ||||
Джимми МИКИ | 200 | 200 | 600 | 200 | 1 000 | 2 200 | |||||||
69 | Джеймс МАКБЭЙН | 600 | 600 | 600 | 200 | 2 000 | |||||||
Майкл ДАНН | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 200 | 2 000 | |||||
71 | Патрик УОЛЛЕС | 200 | 1 500 | 200 | 1 900 | ||||||||
Али КАРТЕР | 200 | 1 000 | 500 | 200 | 1 900 | ||||||||
73 | Лука БРЕСЕЛЬ | 200 | 600 | 200 | 500 | 200 | 1 700 | ||||||
74 | Кирен УИЛСОН | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1 600 | ||||||
Райан ДЭЙ | 600 | 500 | 500 | 1 600 | |||||||||
76 | Джо СВЭЙЛ | 200 | 200 | 600 | 500 | 1 500 | |||||||
Стюарт КЭРРИНГТОН | 600 | 200 | 200 | 500 | 1 500 | ||||||||
Адам УИЧЁРД | 600 | 200 | 200 | 500 | 1 500 | ||||||||
79 | Джеймс МАКЖУРЭН | 600 | 600 | 200 | 1 400 | ||||||||
Эндрю НОРМАН | 200 | 200 | 1 000 | 1 400 | |||||||||
81 | Джек ДЖОНС | 600 | 200 | 500 | 1 300 | ||||||||
Курт МАФЛИН | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 1 300 | |||||||
83 | Джастин ЭСТЛИ | 200 | 600 | 200 | 200 | 1 200 | |||||||
Иан БЕРНС | 600 | 600 | 1 200 | ||||||||||
Патрик АЙНСЛЕ | 600 | 200 | 200 | 200 | 1 200 | ||||||||
86 | ЧЭНЬ ЧЖЭ | 200 | 200 | 200 | 500 | 1 100 | |||||||
Крэйг СТЭДМЭН | 200 | 200 | 500 | 200 | 1 100 | ||||||||
Дэвид МОРРИС | 500 | 200 | 200 | 200 | 1 100 | ||||||||
89 | Стивен КРЭЙГИ | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
Крис НОРБУРИ | 600 | 200 | 200 | 1 000 | |||||||||
Калдеш ДЖОХАЛ | 600 | 200 | 200 | 1 000 | |||||||||
Лео ФЕРНАНДЕС | 600 | 200 | 200 | 1 000 | |||||||||
Иссара КАЧАИВОНГ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | |||||||
94 | Джеймс УОТТАНА | 200 | 200 | 500 | 900 | ||||||||
Майкл ХОЛТ | 200 | 500 | 200 | 900 | |||||||||
Дэвид ГРЭЙС | 200 | 200 | 500 | 900 | |||||||||
Род ЛОУЛЕР | 200 | 500 | 200 | 900 | |||||||||
Танават ТИРАПОНГПАИБУН | 500 | 200 | 200 | 900 | |||||||||
АНДА ЧЗАН | 200 | 200 | 500 | 900 | |||||||||
100 | Стюарт ПЭТТМЭН | 200 | 600 | 800 | |||||||||
Иан ГЛОВЕР | 200 | 600 | 800 | ||||||||||
Бен ХАРРИСОН | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||||||
Адам ДАФФИ | 200 | 600 | 800 | ||||||||||
Дермот МАКГЛИНЧИ | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | ||||||||
Саймон БЭДФОРД | 600 | 200 | 800 | ||||||||||
Джейми УОКЕР | 600 | 200 | 800 | ||||||||||
107 | Стивен ХЕНДРИ | 200 | 500 | 700 | |||||||||
Дэвид СИНГХ | 500 | 200 | 700 | ||||||||||
Джо ДИЛЭЙНИ | 200 | 500 | 700 | ||||||||||
110 | Митчелл МЭНН | 200 | 200 | 200 | 600 | ||||||||
Мартин О'ДОННЕЛЛ | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||
Адитья МЕХТА | 600 | 600 | |||||||||||
Джейми О'НИЛ | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||
114 | Джордан БРАУН | 200 | 200 | 400 | |||||||||
Ник ДЖЕННИНГС | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
Самуэль ТИСТЛУАЙТ | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
Майкл УАЙЛД | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
Майкл ДЖАДЖ | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
Лассе МЮНСТЕРМАНН | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
Джейми БЕРНЕТТ | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
Ноппон СЕНГКХАМ | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
122 | Ли СПИК | 200 | 200 | ||||||||||
Митчелл ТРЭВИС | 200 | 200 | |||||||||||
Робби УИЛЬЯМС | 200 | 200 | |||||||||||
Сэм БЭРД | 200 | 200 | |||||||||||
Алекс ДЭЙВИС | 200 | 200 | |||||||||||
Шахрух НАСИР | 200 | 200 | |||||||||||
Джоэль УОКЕР | 200 | 200 | |||||||||||
Ли ПЭЙДЖ | 200 | 200 | |||||||||||
Курд ПЕРСИЙН | 200 | 200 | |||||||||||
ТЯНЬ ПЭНФЭЙ | 200 | 200 | |||||||||||
Энди ЛИ | 200 | 200 | |||||||||||
Ральф ЭНАКС | 200 | 200 | |||||||||||
Дэвид ГИЛБЕРТ | 200 | 200 | |||||||||||
Хабиб ШАЛЧЯН | 200 | 200 | |||||||||||
Михаэль ХЕЕГЕР | 200 | 200 | |||||||||||
Юрген КЕССЕЛЕР | 200 | 200 |
Розовым цветом выделены игроки, уже обеспечившие место в финальном туре, зеленым - мэйн-туровцы, уже не участвующие в борьбе за финал