Битва за ульяновский миллион. Обновляется!

  •  
  • 30 ноября 2010 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Битва за ульяновский миллион. Обновляется!Прошлогодний победитель турнира Артем Моисеенко на этот раз в Ульяновск не приехал  

В Ульяновске стартовал турнир по комбинированной пирамиде, посвященный 55-летию президента ФБС Ульяновской области Анатолия Кочкова. Призовой фонд – 1 миллион рублей.
Турнир пройдет в два этапа. На второй персонально приглашены 16 игроков, имена 15-ти из них указаны в положении – россияне Кирилл Анищенко, Илья Киричков, Дмитрий Баев, Юрий Пащинский, Даниил Богушевский, Андрей Фрейзе, Дмитрий Орлов, Ярослав Губин, Игорь Поезжалов, Павел Меховов, украинцы Александр Паламарь и Ярослав Винокур, Алихан Каранеев из Казахстана, Евгений Курта из Беларуси и Виджай Дрангой из Молдовы.

Ещё 74 игрока зарегистрировались для участия в первом этапе, по итогам которого 16 сильнейших вместе с приглашенными разыграют главный приз. Состав впечатляет – россияне Павел Кузьмин, Александр Чепиков, Сергей Багиров, Владислав Осьминин, Виктор Куриленко, Вадим Белоглазов, украинцы Ярослав Тарновецкий и Евгений Паламарь, Камолиддин Есиддинов из Кыргызстана…

16:30 в списке приглашенных есть изменения, сейчас он выглядит так: Евгений Курта, Ярослав Винокур, Александр Паламарь, Виджай Дрангой, Дмитрий Баев, Дмитрий Орлов, Игорь Поезжалов, Ярослав Губин, Павел Меховов, Андрей Фрейзе, Владимир Петушков, Каныбек Сагынбаев, Эмиль Мударисов и Алибек Омаров

Закончился интереснейший матч между Александром Чепиковым и Павлом Кузьминым. Вице-чемпион мира проиграл в контре и упал в нижнюю сетку.

1 декабря. 15:20 Определились первые 16 участников олимпийки и идут матчи в нижней сетке. Павел Кузьмин, в случае побед ещё в двух матчах сыграет в 1/16 с Ярославом Тарновецким. Ещё одна предполагаемая пара - Белоглазов-Паламарь

Результаты турнира обновляем с помощью главного судьи турнира Александра Кокунина и Лиги любителей бильярда.

3 декабря в 10.30 торжественное открытие финальной части, после которой состоится жеребьвка.
3 декабря - 1/16 и 1/8
4 декабря - 1/4 и 1/2
5 декабря - финал

1-й круг В П
1 Павел КУЗЬМИН Х 65 97
2 Александр ЧЕПИКОВ 4 3 Игорь ПОВИСОК 65 97
3 Владимир КАЖАЕВ Х 66 98
4 Х Гамлет АПРЕСЯН 66 98
5 Геннадий БАСАЛАЕВ Х 67 99
6 Х Сергей АНАШКИН 67 99
7 Илмур ФАРХУТДИНОВ Х 68 100
8 Х Игорь БАЛАСЛОВ 68 100
9 Виктор КУРИЛЕНКО Х 69 101
10 Сергей РЯБЧИКОВ 2 4 Олег БЛИЖИН 69 101
11 Станислав ПЕШЕВ Х 70 102
12 Х Денис ЛОКТИОНОВ 70 102
13 Михаил АГАРОНОВ Х 71 103
14 Х Дмитрий КАЗАКОВ 71 103
15 Анатолий КОЧКОВ 1 4 Владислав ЕФИМОВ 72 104
16 Х Владислав ОСЬМИНИН 72 104
17 Сергей НИКИЩЕНКОВ Х 73 105
18 Алиса ТАРКАН 0 4 Олег ЕРКУЛЕВ 73 105
19 Сергей БАРМЫКИН Х 74 106
20 Х Алексей ЕФИМОВ 74 106
21 Вадим КОРОЛЕВ Х 75 107
22 Х Евгений ДОЛГОВ 75 107
23 Дмитрий ФИЛИМОНОВ Х 76 108
24 Х Никита ИСАЙЧЕВ 76 108
25 Денис ШЕРДЯЕВ Х 77 109
26 Х Шамиль ГАБДРАХМАНОВ 77 109
27 Руслан ДИМИТРОВ Х 78 110
28 Х Андрей ШАРОНОВ 78 110
29 Ашот АМИРХАНЯН Х 79 111
30 Х Игорь ФОМКИН 79 111
31 Евгений КАЛИНИН 4 0 Джамиль САЛАХОВ 80 112
32 Х Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ 80 112
33 Евгений ПАЛАМАРЬ Х 81 113
34 Денис САРАПИН 4 3 Руслан ХАЙРУЛЛИН 81 113
35 Алексей АЛЕКСЕЕВ Х 82 114
36 Х Анатолий КЛИМАНОВ 82 114
37 Азиз РОМАНОВ Х 83 115
38 Х Вадим ПЕШЕВ 83 115
39 Саид АБДУРОХМАНОВ Х 84 116
40 Х Александр МУРАВЬЕВ 84 116
41 Марат ХАЙРУЛЛИН Х 85 117
42 Х Сергей БАГИРОВ 85 117
43 Яков КОМАНДИН Х 86 118
44 Х Павел ШМИДТ 86 118
45 Алексей МУРАВЬЕВ Х 87 119
46 Х Владислав КУЛИКОВ 87 119
47 Валерий ЛЫНДИН 3 4 Тагир АЛМАКАЕВ 88 120
48 Х Камолиддин ЕСИДДИНОВ 88 120
49 Андрей ШНАЙДЕР Х 89 121
50 Кирилл РЕШЕТНИКОВ 4 3 Ян ГРИГОРЬЕВ 89 121
51 Валерий МАЛЫШЕНКО Х 90 122
52 Х Александр СВИЯЗОВ 90 122
53 Кирилл ПРУДЧЕНКО Х 91 123
54 Х Леонид ВОЛКОВ 91 123
55 Сергей КОРШУНЕНКО 4 1 Андрей КОВАЛЕВ 92 124
56 Х Эдуард МЕЗЕР 92 124
57 Руслан ЗЮЛЬКОРНЕЕВ Х 93 125
58 Х Алексей СКРЫННИКОВ 93 125
59 Евгений МАРТЫНОВ Х 94 126
60 Х Дмитрий КОКОРИН 94 126
61 Вадим БЕЛОГЛАЗОВ Х 95 127
62 Х Андрей СИМОНОВ 95 127
63 Андрей КИРИЛЛОВ 3 4 Игорь КРАПИВИН 96 128
64 Х Артем ЗОТОВ 96 128
2-й круг. Верх
65 Павел КУЗЬМИН 3 4 Александр ЧЕПИКОВ 129 176
66 Владимир КАЖАЕВ 1 4 Гамлет АПРЕСЯН 129 175
67 Геннадий БАСАЛАЕВ 4 3 Сергей АНАШКИН 130 174
68 Илмур ФАРХУТДИНОВ 2 4 Игорь БАЛАСЛОВ 130 173
69 Виктор КУРИЛЕНКО 4 1 Олег БЛИЖИН 131 172
70 Станислав ПЕШЕВ 4 1 Денис ЛОКТИОНОВ 131 171
71 Михаил АГАРОНОВ 4 2 Дмитрий КАЗАКОВ 132 170
72 Владислав ЕФИМОВ 1 4 Владислав ОСЬМИНИН 132 169
73 Сергей НИКИЩЕНКОВ 0 4 Олег ЕРКУЛЕВ 133 168
74 Сергей БАРМЫКИН 4 0 Алексей ЕФИМОВ 133 167
75 Вадим КОРОЛЕВ 2 4 Евгений ДОЛГОВ 134 166
76 Дмитрий ФИЛИМОНОВ 1 4 Никита ИСАЙЧЕВ 134 165
77 Денис ШЕРДЯЕВ 2 4 Шамиль ГАБДРАХМАНОВ 135 164
78 Руслан ДИМИТРОВ 4 0 Андрей ШАРОНОВ 135 163
79 Ашот АМИРХАНЯН 4 2 Игорь ФОМКИН 136 162
80 Евгений КАЛИНИН 3 4 Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ 136 161
81 Евгений ПАЛАМАРЬ 4 0 Денис САРАПИН 137 160
82 Алексей АЛЕКСЕЕВ 4 2 Анатолий КЛИМАНОВ 137 159
83 Азиз РОМАНОВ 4 1 Вадим ПЕШЕВ 138 158
84 Саид АБДУРОХМАНОВ 2 4 Александр МУРАВЬЕВ 138 157
85 Марат ХАЙРУЛЛИН 0 4 Сергей БАГИРОВ 139 156
86 Яков КОМАНДИН 0 4 Павел ШМИДТ 139 155
87 Алексей МУРАВЬЕВ 4 1 Владислав КУЛИКОВ 140 154
88 Тагир АЛМАКАЕВ 0 4 Камолиддин ЕСИДДИНОВ 140 153
89 Андрей ШНАЙДЕР 3 4 Кирилл РЕШЕТНИКОВ 141 152
90 Валерий МАЛЫШЕНКО 1 4 Александр СВИЯЗОВ 141 151
91 Кирилл ПРУДЧЕНКО 4 1 Леонид ВОЛКОВ 142 150
92 Сергей КОРШУНЕНКО 3 4 Эдуард МЕЗЕР 142 149
93 Руслан ЗЮЛЬКОРНЕЕВ 4 1 Алексей СКРЫННИКОВ 143 148
94 Евгений МАРТЫНОВ 4 1 Дмитрий КОКОРИН 143 147
95 Вадим БЕЛОГЛАЗОВ 3 4 Андрей СИМОНОВ 144 146
96 Игорь КРАПИВИН 0 4 Артем ЗОТОВ 144 145
2-й круг. Низ
97 Х Игорь ПОВИСОК 145
98 Х Х 146
99 Х Х 147
100 Х Х 148
101 Х Сергей РЯБЧИКОВ
149
102 Х Х 150
103 Х Х 151
104 Анатолий КОЧКОВ Х 152
105 Х Алиса ТАРКАН 153
106 Х Х 154
107 Х Х 155
108 Х Х 156
109 Х Х 157
110 Х Х 158
111 Х Х 159
112 Джамиль САЛАХОВ Х 160
113 Х Руслан ХАЙРУЛЛИН 161
114 Х Х 162
115 Х Х 163
116 Х Х 164
117 Х Х 165
118 Х Х 166
119 Х Х 167
120 Валерий ЛЫНДИН Х 168
121 Х Ян ГРИГОРЬЕВ 169
122 Х Х 170
123 Х Х 171
124 Андрей КОВАЛЕВ Х 172
125 Х Х 173
126 Х Х 174
127 Х Х 175
128 Андрей КИРИЛЛОВ Х 176
3-й круг. Верх
129 Александр ЧЕПИКОВ 4 1 Гамлет АПРЕСЯН 209 200
130 Геннадий БАСАЛАЕВ 3 4 Игорь БАЛАСЛОВ 210 199
131 Виктор КУРИЛЕНКО 4 0 Станислав ПЕШЕВ 211 198
132 Михаил АГАРОНОВ 1 4 Владислав ОСЬМИНИН 212 197
133 Олег ЕРКУЛЕВ 1 4 Сергей БАРМЫКИН 213 196
134 Евгений ДОЛГОВ 4 2 Никита ИСАЙЧЕВ 214 195
135 Шамиль ГАБДРАХМАНОВ 4 0 Руслан ДИМИТРОВ 215 194
136 Ашот АМИРХАНЯН 1 4 Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ 216 193
137 Евгений ПАЛАМАРЬ 4 1 Алексей АЛЕКСЕЕВ 217 208
138 Азиз РОМАНОВ 2 4 Александр МУРАВЬЕВ 218 207
139 Сергей БАГИРОВ 4 1 Павел ШМИДТ 219 206
140 Алексей МУРАВЬЕВ 3 4 Камолиддин ЕСИДДИНОВ 220 205
141 Кирилл РЕШЕТНИКОВ 3 4 Александр СВИЯЗОВ 221 204
142 Кирилл ПРУДЧЕНКО 0 4 Эдуард МЕЗЕР 222 203
143 Руслан ЗЮЛЬКОРНЕЕВ 1 4 Евгений МАРТЫНОВ 223 202
144 Андрей СИМОНОВ 0 4 Артем ЗОТОВ 224 201
3-й круг. Низ
145 Игорь ПОВИСОК 4 1 Игорь КРАПИВИН 177
146 Х Вадим БЕЛОГЛАЗОВ 177
147 Х Дмитрий КОКОРИН 178
148 Х Алексей СКРЫННИКОВ 178
149 Сергей РЯБЧИКОВ 2 4 Сергей КОРШУНЕНКО 179
150 Х Леонид ВОЛКОВ 179
151 Х Валерий МАЛЫШЕНКО 180
152 Анатолий КОЧКОВ 0 4 Андрей ШНАЙДЕР 180
153 Алиса ТАРКАН 1 4 Тагир АЛМАКАЕВ 181
154 Х Владислав КУЛИКОВ 181
155 Х Яков КОМАНДИН 182
156 Х Марат ХАЙРУЛЛИН 182
157 Х Саид АБДУРОХМАНОВ 183
158 Х Вадим ПЕШЕВ 183
159 Х Анатолий КЛИМАНОВ 184
160 Джамиль САЛАХОВ 4 0 Денис САРАПИН 184
161 Руслан ХАЙРУЛИН 0 4 Евгений КАЛИНИН 185
162 Х Игорь ФОМКИН 185
163 Х Андрей ШАРОНОВ 186
164 Х Денис ШЕРДЯЕВ 186
165 Х Дмитрий ФИЛИМОНОВ
187
166 Х Вадим КОРОЛЕВ 187
167 Х Алексей ЕФИМОВ 188
168 Валерий ЛЫНДИН 4 3 Сергей НИКИЩЕНКОВ 188
169 Ян ГРИГОРЬЕВ 4 1 Владислав ЕФИМОВ 189
170 Х Дмитрий КАЗАКОВ 189
171 Х Денис ЛОКТИОНОВ 190
172 Андрей КОВАЛЕВ 4 2 Олег БЛИЖИН 190
173 Х Илмур ФАРХУТДИНОВ 191
174 Х Сергей АНАШКИН 191
175 Х Владимир КАЖАЕВ
192
176 Андрей КИРИЛЛОВ 2 4 Павел КУЗЬМИН 192
4-й круг. Низ
177 Игорь ПОВИСОК 4 3 Вадим БЕЛОГЛАЗОВ 193
178 Дмитрий КОКОРИН 1 4 Алексей СКРЫННИКОВ 194
179 Сергей КОРШУНЕНКО 4 2 Леонид ВОЛКОВ 195
180 Валерий МАЛЫШЕНКО 4 2 Андрей ШНАЙДЕР 196
181 Тагир АЛМАКАЕВ 4 3 Владислав КУЛИКОВ 197
182 Яков КОМАНДИН 4 3 Марат ХАЙРУЛЛИН 198
183 Саид АБДУРОХМАНОВ 0 4 Вадим ПЕШЕВ 199
184 Анатолий КЛИМАНОВ 1 4 Джамиль САЛАХОВ 200
185 Евгений КАЛИНИН 2 4 Игорь ФОМКИН 201
186 Андрей ШАРОНОВ 0 4 Денис ШЕРДЯЕВ 202
187 Дмитрий ФИЛИМОНОВ 3 4 Вадим КОРОЛЕВ 203
188 Алексей ЕФИМОВ 4 1 Валерий ЛЫНДИН 204
189 Ян ГРИГОРЬЕВ 4 0 Дмитрий КАЗАКОВ 205
190 Денис ЛОКТИОНОВ 4 3 Андрей КОВАЛЕВ 206
191 Илмур ФАРХУТДИНОВ 4 0 Сергей АНАШКИН 207
192 Владимир КАЖАЕВ 1 4 Павел КУЗЬМИН 208
5-й круг. Низ
193 Игорь ПОВИСОК 1 4 Ашот АМИРХАНЯН 217
194 Алексей СКРЫННИКОВ 4 1 Руслан ДИМИТРОВ 218
195 Сергей КОРШУНЕНКО 1 4 Никита ИСАЙЧЕВ 219
196 Валерий МАЛЫШЕНКО 0 4 Олег ЕРКУЛЕВ 220
197 Тагир АЛМАКАЕВ 2 4 Михаил АГАРОНОВ 221
198 Яков КОМАНДИН 0 4 Станислав ПЕШЕВ 222
199 Вадим ПЕШЕВ 2 4 Геннадий БАСАЛАЕВ 223
200 Джамиль САЛАХОВ 4 3 Гамлет АПРЕСЯН 224
201 Игорь ФОМКИН 4 3 Андрей СИМОНОВ 209
202 Денис ШЕРДЯЕВ 4 0 Руслан ЗЮЛЬКОРНЕЕВ 210
203 Вадим КОРОЛЕВ 4 1 Кирилл ПРУДЧЕНКО 211
204 Алексей ЕФИМОВ 4 3 Кирилл РЕШЕТНИКОВ 212
205 Ян ГРИГОРЬЕВ 4 1 Алексей МУРАВЬЕВ 213
206 Денис ЛОКТИОНОВ 4 0 Павел ШМИДТ 214
207 Илмур ФАРХУТДИНОВ 1 4 Азиз РОМАНОВ 215
208 Павел КУЗЬМИН 4 0 Алексей АЛЕКСЕЕВ 216
1/16 финала
209 Александр ЧЕПИКОВ 5 2 Игорь ФОМКИН
210 Игорь БАЛАСЛОВ 3 5 Денис ШЕРДЯЕВ
211 Виктор КУРИЛЕНКО 5 0 Вадим КОРОЛЕВ
212 Владислав ОСЬМИНИН 5 0 Алексей ЕФИМОВ
213 Сергей БАРМЫКИН 5 4 Ян ГРИГОРЬЕВ
214 Евгений ДОЛГОВ 5 2 Денис ЛОКТИОНОВ
215 Шамиль ГАБДРАХМАНОВ 5 1 Азиз РОМАНОВ
216 Ярослав ТАРНОВЕЦКИЙ 2 5 Павел КУЗЬМИН
217 Евгений ПАЛАМАРЬ 5 3 Ашот АМИРХАНЯН
218 Александр МУРАВЬЕВ 5 2 Алексей СКРЫННИКОВ
219 Сергей БАГИРОВ 5 2 Никита ИСАЙЧЕВ
220 Камолиддин ЕСИДДИНОВ 5 3 Олег ЕРКУЛЕВ
221 Александр СВИЯЗОВ 2 5 Михаил АГАРОНОВ
222 Эдуард МЕЗЕР 4 5 Станислав ПЕШЕВ
223 Евгений МАРТЫНОВ 5 3 Геннадий БАСАЛАЕВ
224 Артем ЗОТОВ 5 2 Джамиль САЛАХОВ

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: 3 | прокомментировать
Просмотров: 2447

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter