Перед стартом Welsh open. Расклады рейтингового "дна"

  •  
  • 13 февраля 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Перед стартом Welsh open. Расклады рейтингового "дна"Джейми Джонс - пока лучший среди новичков сезона 2010/2011  

Завтра в Ньюпорте стартует очередной рейтинговый турнир сезона Welsh open. Титул прошлогоднего победителя будет отстаивать Джон Хиггинс.

По окончании турнира вступит в силу новый официальный рейтинг, в соответствии с которым будет осуществляться посев на China open и, что самое главное, на чемпионат мира. Но многие свои черты рейтинг приобрел уже после квалификации на Welsh open. Особенно это касается нижней его части.

Ни один из игроков, занимающих в предварительном рейтинге места с 65-го по 96-е, в Ньюпорт не пробился а, потому уже точно известно, кто будет начинать заключительные турниры сезона с первого круга квалификации. Очевидно, что новая рейтинговая система и резкое увеличение количества турниров дали свои плоды. Уже давно не было столь значительных передвижений на рейтинговых этажах. Сразу шесть игроков, занимавших в начале сезона места в топ-64, из этой когорты выпали. Это Дэвид Моррис (с 59-го на 70-е), Джимми Мики (с 56-го на 73-е), Джо Дилэйни (с 61-го на 82-е), Дэвид Гилберт (с 55-го на 83-е), Майкл Джадж (с 52-го на 85-е) и Пол Дэйвис (с 64-го на 90-е). Особенно удивляет глобальное падение ещё совсем недавно твердого середняка Джаджа - минус 33 места по сравнению с началом сезона.

Ну а Пол Дэйвис, пропустивший две последних квалификации, по-видимому, решил заканчивать карьеру.

Соответственно, сразу шесть игроков, занимавших на старте сезона места после 64-го, поднялись в следующую группу. Среди них сразу четыре новичка тура - Джейми Джонс занимает 52-ю строчку, Энтони Макгилл – 55-ю, Джек Лисовски – 56-ю, Элфи Бурден – 59-ю. Лисовски, как известно, квалифицировался в Ньюпорт и, теоретически, имеет шансы войти в топ-48 уже в новом официальном рейтинге, но это, скорее, из разряда фантастики. Для выполнения этой задачи Джеку нужно выйти в полуфинал. А вот Дэйв Харольд, свалившийся в эту группу с 31- го места (прямиком на 50-е), в случае победы в 1/16 над Рикки Уолденом, вернется в топ-48 и вытеснит оттуда другого ветерана – Джо Свэйла.

Помимо Харольда с начала сезона опустились в топ-64 Эдриан Ганнелл (с 44-го на 63-е), Иан Маккалох (с 48-го на 57-е) и Стюарт Пэттмэн. Падение последнего наиболее чувствительно – с 35-го на 61-е место (минус 26).

Вместе с Харольдом и Лисовски из игроков топ-64 в Ньюпорте выступят Род Лоулер и Джимми Уайт, но их шансы подняться в топ-48 и начать квалификацию на чемпионат мира с третьего круга, минимальны.

Такая, в общих чертах, ситуация во второй половине рейтинговой таблицы, что же касается игроков, входящих в топ-48, то большинство из них сыграют в Ньюпорте, и ситуация в рейтинге прояснится только через неделю.

Предварительный рейтинг на 13 февраля 2011 года.

Примечания:

колонка 1 - место в официальном рейтинге на начало сезона, колонка 2 - место в официальном рейтинге после первого пересчета (после World Open), колонка 3 - место в действующем на сегодня официальном рейтинге (вступил в силу после чемпионата Британии).

* - Патрик Айнсле прекратил выступления в мэйн-туре.

d - дебютант мэйн

1 2 3 Player Nationality СУММА
1 1 3 1 John Higgins Scotland 55020
2 8 5 3 Mark Williams Wales 52080
3 2 1 2 Neil Robertson Australia 51140
4 5 8 4 Ding Junhui China 47780
5 9 9 6 Mark Selby England 47045
6 6 7 5 Shaun Murphy England 46185
7 7 6 8 Stephen Maguire Scotland 44480
8 4 2 7 Allister Carter England 42940
9 3 4 9 Ronnie O'Sullivan England 40280
10 13 11 10 Graeme Dott Scotland 39450
11 10 12 11 Mark Allen N. Ireland 37225
12 18 13 12 Peter Ebdon England 36780
13 11 10 14 Stephen Hendry Scotland 35260
14 17 14 13 Jamie Cope England 34800
15 20 20 15 Ricky Walden England 32950
16 14 16 18 Marco Fu Hong Kong 32400
17 29 25 17 Stuart Bingham England 31750
18 23 19 20 Stephen Lee England 30820
19 26 18 19 Mark Davis England 30805
20 32 29 23 Andrew Higginson England 30275
21 15 15 16 Mark King England 30105
22 12 23 25 Ryan Day Wales 29600
23 25 17 22 Matthew Stevens Wales 29515
24 27 26 26 Judd Trump England 29275
25 21 22 27 Barry Hawkins England 28740
26 43 24 21 Martin Gould England 28490
27 16 21 24 Liang Wenbo China 28405
28 28 28 29 Gerard Greene N. Ireland 26680
29 30 30 28 Ken Doherty Ireland 26675
30 19 27 32 Joe Perry England 26090
31 45 42 33 Dominic Dale Wales 24695
32 40 37 31 Marcus Campbell Scotland 24605
33 41 35 30 Tom Ford England 24505
34 38 36 37 Nigel Bond England 24015
35 34 40 38 Rory McLeod England 22845
36 36 33 36 Robert Milkins England 22750
37 37 34 40 Jamie Burnett Scotland 22290
38 33 32 35 Mike Dunn England 22110
39 47 38 34 Fergal O'Brien Ireland 21785
40 22 31 41 Steve Davis England 21530
41 42 41 39 Anthony Hamilton England 21400
42 54 51 46 Tony Drago Malta 20872
43 24 39 42 Michael Holt England 20720
44 50 49 43 Peter Lines  England 20235
45 51 52 49 Matthew Selt England 19765
46 58 65 47 Mark Joyce England 19750
47 46 47 48 Alan McManus Scotland 19600
48 39 43 45 Joe Swail N. Ireland 19520
49 57 44 44 Barry Pinches England 19445
50 31 46 50 Dave Harold England 19405
51 53 50 52 Andy Hicks England 18690
52  d 68 53 Jamie Jones Wales 18683
53 44 48 51 Adrian Gunnell England 18635
54 49 53 55 Rod Lawler England 18620
55  d 61 56 Anthony McGill Scotland 18028
56 d 69 62 Jack Lisowski England 18003
57 48 54 60 Ian McCulloch England 17765
58 60 63 57 Jimmy White England 17635
59  d 57 59 Alfie Burden England 17443
60 72 64 58 Joe Jogia England 17388
61 35 45 54 Stuart Pettman England 17070
62 63 62 63 Jimmy Robertson England 16978
63 62 56 61 Bjorn Haneveer Belgium 16178
64 69 58 66 Matthew Couch  England 16050
65 75 78 68 Xiao Guodong China 15903
66  d 71 65 Liam Highfield England 15798
67 70 70 64 Patrick Wallace N. Ireland 15600
68 82   71 Liu Song
China 15595
69  d 85 67 Liu Chuang China 15543
70 59 55 70 David Morris Ireland 14970
71 73 73 69 Michael White Wales 14903
72 66 89 82 Simon Bedford  England 14240
73 56 59 72 Jimmy Michie England 14190
74  d 67 74 Igor Figueiredo Brazil 14148
75 74 79 76 Ben Woollaston England 14128
76 68 72 73 James Wattana Thailand 13988
77  d 76 77 Kyren Wilson England 13773
78  d 77 75 Andrew Pagett Wales 13683
79  d 83 80 Paul Davison England 13588
80  d 75 81 James McBain Scotland 13058
81  d 82 85 Thanawat Tirapongpaiboon Thailand 12923
82 61 66 83 Joe Delaney Ireland 12590
83 55 80 78 David Gilbert England 12285
84 71 81 84 Anda Zhang China 12053
85 52 60 79 Michael Judge Ireland 12035
86  d 91 88 Adam Wicheard England 11578
87  d 84 87 Justin Astley England 11088
88  d 95 89 Issara Kachaiwong Thailand 10643
89  d 88 92 Kuldesh Johal  England 10618
90 64 74 86 Paul Davies Wales 10545
91  d 90 93 Kurt Maflin Norway 10533
92  d 87 91 Dermot McGlinchey N. Ireland 10328
93  d 92 94 Noppon Saengkham Thailand 10308
94  d 93 96 Jamie O’Neill England 10188
95  d 94 95 Jak Jones Wales 10013
96  d 86 90 Patrick Einsle* Germany 9828
97  d 96 97 Reanne Evans England 8083

  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 122

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter