Главной целью проводящихся в этом году этапов кубка мира является отбор на чемпионат мира. Сами турниры так официально и называются – этап кубка мира – отбор на чемпионат мира. Ведь, в отличие от кубка Европы, финального турнира кубка мира не будет. В начале года было провозглашено, что 16 сильнейших мужчин и 8 женщин по итогам четырех этапов попадут на чемпионат мира по свободной пирамиде. Но по какой именно системе будет проходить отбор не было ясно до последнего времени. Рейтинговая система не была опубликована ни перед первым этапом, ни после, ни перед вторым, ни после него. В принципе, официально нет ее и сейчас, но на сайте МКП в программе, используемой для турниров, появились рейтинговые очки участников первых двух этапов. Логично предположить, что именно их и начисляют игрокам (1-е место – 630 очков, 2-е – 510, 3-4-е – 420, 5-8-е -350 и т.д.). Тем не менее, вся дальнейшая информация не является официальной, и служит лишь для ознакомления всех заитересованных лиц, в первую очередь, игроков.
Как и ее предшественница в кубке Европы, рейтинговая система кубка мира стимулирует, прежде всего, не результат, а участие в турнире. Так например, попадание в восьмерку на одном этапе и в топ-16 в другом, дают очков больше, чем победа на этапе, а два выхода в 1/16 стоят больше, чем один финал. Пропуск хотя бы одного этапа практически лишает всех шансов на попадание в 16 сильнейших.
Виджай Дрангой, выигравший в Ростове и неприехавший в Югорск, в рейтинге занимает только 10-е место. Лидирует же, естественно, и с большим отрывом Александр Паламарь, игравший в финалах обоих турниров и победивший в Югорске. Евгений Курта и Никита Ливада делят 2-3-е место, на четвертом Владислав Осьминин. В топ-16 входят всего четверо нероссийских игроков – помимо Паламаря, Курты и Дрангоя еще и Вадим Корягин.
Всего в рейтинге 185 игроков, из них 138 представляют
В женском рейтинге 55 человек, из них 47 россиянок. В восьмерке лучших не из России только Елена Бунос, в топ16 – Бунос и Заряна Притулюк… Развитие пирамиды во всем мире под руководством МКП идет полным ходом.
Лидируют же разыгравшие между собой два финала Диана Миронова и Ольга Милованова. Елена Бунос и Екатерина Казакова делят третью строчку.
МУЖЧИНЫ
Место | Игрок | страна | 1 этап | 2 этап | сумма |
1 | Паламарь Александр | UKR | 510 | 630 | 1140 |
2-3 | Курта Евгений | BLR | 350 | 420 | 770 |
Ливада Никита | RUS | 350 | 420 | 770 | |
4 | Осьминин Владислав | RUS | 220 | 510 | 730 |
5-6 | Банный Александр | RUS | 420 | 300 | 720 |
Пащинский Юрий | RUS | 420 | 300 | 720 | |
7-9 | Горыславец Сергей | RUS | 300 | 350 | 650 |
Никитенко Евгений | RUS | 350 | 300 | 650 | |
Тузов Сергей | RUS | 300 | 350 | 650 | |
10 | Дрангой Виджай | MDA | 630 | 630 | |
11 | Сесекин Петр | RUS | 255 | 350 | 605 |
12-14 | Лютов Владимир | RUS | 275 | 300 | 575 |
Фрейзе Андрей | RUS | 275 | 300 | 575 | |
Чепиков Александр | RUS | 300 | 275 | 575 | |
15-17 | Корягин Вадим | UKR | 300 | 255 | 555 |
Райков Дмитрий | RUS | 255 | 300 | 555 | |
Филиппов Кирилл | RUS | 300 | 255 | 555 | |
18-23 | Андрияшин Илья | RUS | 275 | 255 | 530 |
Безуглов Даниил | UKR | 255 | 275 | 530 | |
Вайнцвайг Владимир | RUS | 255 | 275 | 530 | |
Замалеев Эйнар | RUS | 255 | 275 | 530 | |
Муравьев Александр | RUS | 275 | 255 | 530 | |
Петропавловский Дмитрий | RUS | 255 | 275 | 530 | |
24 | Побережников Даниил | RUS | 275 | 240 | 515 |
25 | Белоглазов Вадим | RUS | 200 | 300 | 500 |
26-27 | Осипов Карен | RUS | 220 | 275 | 495 |
Паламарь Евгений | UKR | 220 | 275 | 495 | |
28-34 | Волик Никита | UKR | 220 | 255 | 475 |
Габдрахманов Шамиль | RUS | 200 | 275 | 475 | |
Сафкулиев Руслан | RUS | 220 | 255 | 475 | |
Слюсарь Борис | RUS | 220 | 255 | 475 | |
Туполов Юрий | RUS | 200 | 275 | 475 | |
Хлебников Артем | RUS | 200 | 275 | 475 | |
Шишонин Юрий | RUS | 220 | 255 | 475 | |
35 | Шошин Алексей | RUS | 220 | 240 | 460 |
36-37 | Волков Алексей | RUS | 200 | 240 | 440 |
Молдагулов Тимур | RUS | 200 | 240 | 440 | |
38-39 | Аржаной Валерий | RUS | 180 | 255 | 435 |
Кнышук Артур | UKR | 180 | 255 | 435 | |
40-41 | Донос Роман | RUS | 180 | 240 | 420 |
Зоренко Сергей | RUS | 200 | 220 | 420 | |
42 | Шиляев Сергей | RUS | 180 | 220 | 400 |
43-44 | Бедевка Александр | UKR | 350 | 350 | |
Курманаев Сергей | RUS | 350 | 350 | ||
45-48 | Габриелян Армен | ARM | 300 | 300 | |
Перкун Владимир | UKR | 300 | 300 | ||
Сенык Андрей | UKR | 300 | 300 | ||
Чимбаев Ернар | KAZ | 300 | 300 | ||
49-65 | Володин Дмитрий | RUS | 275 | 275 | |
Володин Никита | RUS | 275 | 275 | ||
Есаков Александр | RUS | 275 | 275 | ||
Есиддинов Камолиддин | KGZ | 275 | 275 | ||
Жуковский Егор | UKR | 275 | 275 | ||
Залывский Михаил | RUS | 275 | 275 | ||
Ларионов Андрей | MDA | 275 | 275 | ||
Лях Николай | RUS | 275 | 275 | ||
Назаренко Евгений | RUS | 275 | 275 | ||
Петушков Владимир | RUS | 275 | 275 | ||
Сагынбаев Каныбек | KGZ | 275 | 275 | ||
Багиров Сергей | RUS | 275 | 275 | ||
Меховов Павел | RUS | 275 | 275 | ||
Созыкин Евгений | RUS | 275 | 275 | ||
Орлов Дмитрий | RUS | 275 | 275 | ||
Айнутдинов Ильфат | RUS | 275 | 275 | ||
Мирзоев Али | RUS | 275 | 275 | ||
66-97 | Албул Иван | RUS | 255 | 255 | |
Амосов Алексей | RUS | 255 | 255 | ||
Богданов Сергей | BLR | 255 | 255 | ||
Будылдин Игорь | RUS | 255 | 255 | ||
Вуколов Виталий | UKR | 255 | 255 | ||
Гомон Максим | UKR | 255 | 255 | ||
Дмитриев Анатолий | RUS | 255 | 255 | ||
Ефимов Вячеслав | RUS | 255 | 255 | ||
Зуев Юрий | RUS | 255 | 255 | ||
Кадыров Ренат | RUS | 255 | 255 | ||
Качин Дмитрий | RUS | 255 | 255 | ||
Кочнев Евгений | RUS | 255 | 255 | ||
Мансуров Сергей | RUS | 255 | 255 | ||
Матвейчук Артём | UKR | 255 | 255 | ||
Мачтаков Олег | UKR | 255 | 255 | ||
Пивченко Артур | UKR | 255 | 255 | ||
Прусак Евгений | RUS | 255 | 255 | ||
Силаков Антон | RUS | 255 | 255 | ||
Слепцов Евгений | RUS | 255 | 255 | ||
Соловьёв Иван | RUS | 255 | 255 | ||
Талдыкин Максим | RUS | 255 | 255 | ||
Тарновецкий Ярослав | UKR | 255 | 255 | ||
Хмелевский Денис | UKR | 255 | 255 | ||
Цурукин Павел | RUS | 255 | 255 | ||
Чичканаков Дмитрий | RUS | 255 | 255 | ||
Юртаев Дмитрий | RUS | 255 | 255 | ||
Данилов Петр | RUS | 255 | 255 | ||
Лю Игорь | RUS | 255 | 255 | ||
Пешев Станислав | RUS | 255 | 255 | ||
Дженанян Степан | RUS | 255 | 255 | ||
Габбаров Шавкат | RUS | 255 | 255 | ||
Артамонов Юрий | RUS | 255 | 255 | ||
98-108 | Яхимович Алексей | RUS | 240 | 240 | |
Баев Дмитрий | RUS | 240 | 240 | ||
Куракин Иван | RUS | 240 | 240 | ||
Попович Вячеслав | RUS | 240 | 240 | ||
Бельских Артем | RUS | 240 | 240 | ||
Васильев Вадим | RUS | 240 | 240 | ||
Кочков Анатолий | RUS | 240 | 240 | ||
Нестеренко Евгений | RUS | 240 | 240 | ||
Малых Сергей | RUS | 240 | 240 | ||
Рахимов Сирожиддин | RUS | 240 | 240 | ||
Гаджиев Запир | RUS | 240 | 240 | ||
109-138 | Агаронов Михаил | RUS | 220 | 220 | |
Акимов Владимир | RUS | 220 | 220 | ||
Арутюнян Гагик | CZE | 220 | 220 | ||
Арутюнян Сергей | RUS | 220 | 220 | ||
Варданян Размик | RUS | 220 | 220 | ||
Гордиенко Роман | RUS | 220 | 220 | ||
Григорян Ваге | RUS | 220 | 220 | ||
Дегтярев Игорь | RUS | 220 | 220 | ||
Ерохин Артем | RUS | 220 | 220 | ||
Колижук Максим | UKR | 220 | 220 | ||
Коновалов Виталий | RUS | 220 | 220 | ||
Костюхин Роман | RUS | 220 | 220 | ||
Леммер Никита | MDA | 220 | 220 | ||
Локтев Виктор | RUS | 220 | 220 | ||
Манвельян Андраник | RUS | 220 | 220 | ||
Маноила Цезарь | MDA | 220 | 220 | ||
Машненко Юрий | BLR | 220 | 220 | ||
Насытко Дмитрий | RUS | 220 | 220 | ||
Нечаев Юрий | RUS | 220 | 220 | ||
Смирнов Ярослав | RUS | 220 | 220 | ||
Согомонов Федор | RUS | 220 | 220 | ||
Талов Евгений | UKR | 220 | 220 | ||
Тюрин Максим | RUS | 220 | 220 | ||
Шевердин Кирилл | RUS | 220 | 220 | ||
Благой Иван | RUS | 220 | 220 | ||
Мертвищев Сергей | RUS | 220 | 220 | ||
Чунарев Евгений | RUS | 220 | 220 | ||
Смолин Алексей | RUS | 220 | 220 | ||
Карпушин Александр | RUS | 220 | 220 | ||
Смирнов Владимир | RUS | 220 | 220 | ||
139-163 | Афлятунов Тимур | RUS | 200 | 200 | |
Бадалов Валех | AZE | 200 | 200 | ||
Бисекенов Булат | RUS | 200 | 200 | ||
Волошин Владимир | RUS | 200 | 200 | ||
Галиянц Эдуард | RUS | 200 | 200 | ||
Гамбрян Роберт | RUS | 200 | 200 | ||
Ганин Андрей | MDA | 200 | 200 | ||
Гредягин Андрей | RUS | 200 | 200 | ||
Григорьев Борис | RUS | 200 | 200 | ||
Гусельников Святослав | RUS | 200 | 200 | ||
Дельдинов Михаил | RUS | 200 | 200 | ||
Дуплинский Виктор | RUS | 200 | 200 | ||
Инжиев Александр | RUS | 200 | 200 | ||
Кальченко Владислав | RUS | 200 | 200 | ||
Камеко Виталий | BLR | 200 | 200 | ||
Колосов Денис | BLR | 200 | 200 | ||
Мищенко Адриан | UKR | 200 | 200 | ||
Петраш Сергей | UKR | 200 | 200 | ||
Повисок Игорь | RUS | 200 | 200 | ||
Поезжалов Игорь | RUS | 200 | 200 | ||
Полубков Денис | RUS | 200 | 200 | ||
Проценко Александр | MDA | 200 | 200 | ||
Чернышев Владимир | RUS | 200 | 200 | ||
Шнайдер Андрей | RUS | 200 | 200 | ||
Энговатов Александр | RUS | 200 | 200 | ||
164-185 | Аванесян Самвел | UKR | 180 | 180 | |
Бойко Александр | UKR | 180 | 180 | ||
Болдырев Арсланг | RUS | 180 | 180 | ||
Борисенко Павел | RUS | 180 | 180 | ||
Борисов Андрей | RUS | 180 | 180 | ||
Былинкин Артём | RUS | 180 | 180 | ||
Ветров Антон | UKR | 180 | 180 | ||
Визельтер Вадим | RUS | 180 | 180 | ||
Власов Владимир | RUS | 180 | 180 | ||
Горват Андрей | UKR | 180 | 180 | ||
Гранкин Александр | RUS | 180 | 180 | ||
Имкинов Владимир | RUS | 180 | 180 | ||
Кабылин Павел | BLR | 180 | 180 | ||
Ковалев Андрей | UKR | 180 | 180 | ||
Кодинцев Сергей | RUS | 180 | 180 | ||
Куликов Сергей | RUS | 180 | 180 | ||
Куркчи Фёдор | UKR | 180 | 180 | ||
Мальцев Станислав | RUS | 180 | 180 | ||
Нам Владимир | KGZ | 180 | 180 | ||
Плотников Павел | RUS | 180 | 180 | ||
Ратман Глеб | UKR | 180 | 180 | ||
Шевелев Александр | RUS | 180 | 180 |
ЖЕНЩИНЫ
Место | Игрок | страна | 1 этап | 2 этап | сумма |
1 | Миронова Диана | RUS | 630 | 630 | 1260 |
2 | Милованова Ольга | RUS | 510 | 510 | 1020 |
3-4 | Бунос Елена | BLR | 420 | 350 | 770 |
Казакова Екатерина | RUS | 350 | 420 | 770 | |
5 | Ромодина Евгения | RUS | 300 | 420 | 720 |
6 | Максимова Татьяна | RUS | 350 | 350 | 700 |
7 | Горазеева Надежда | RUS | 420 | 275 | 695 |
8-9 | Власова Регина | RUS | 350 | 300 | 650 |
Корнева Наталия | RUS | 300 | 350 | 650 | |
10-11 | Ялтонская Анна | RUS | 300 | 325 | 625 |
Привалова Ксения | RUS | 300 | 325 | 625 | |
12-13 | Притулюк Заряна | UKR | 275 | 325 | 600 |
Некрасова Арина | RUS | 275 | 325 | 600 | |
14-16 | Сакушева Анжелика | RUS | 300 | 275 | 575 |
Буянкина Марина | RUS | 300 | 275 | 575 | |
Криницына Элина | RUS | 275 | 300 | 575 | |
17 | Тихонова Светлана | RUS | 255 | 300 | 555 |
18-19 | Плотникова Кристина | RUS | 350 | 350 | |
Шилова Ольга | BLR | 350 | 350 | ||
20-22 | Корнюхина Светлана | RUS | 300 | 300 | |
Зубкова Юлия | RUS | 300 | 300 | ||
Подлягина Виктория | RUS | 300 | 300 | ||
23-31 | Зверева Екатерина | RUS | 275 | 275 | |
Фирсова Наталья | RUS | 275 | 275 | ||
Ковальчук Анастасия | UKR | 275 | 275 | ||
Богачева Анастасия | RUS | 275 | 275 | ||
Трофименко Наталья | RUS | 275 | 275 | ||
Кочнева Юлия | RUS | 275 | 275 | ||
Бутина Мария | RUS | 275 | 275 | ||
Казанцева Татьяна | RUS | 275 | 275 | ||
Носова Наталия | RUS | 275 | 275 | ||
32-39 | Иванова Елена | RUS | 265 | 265 | |
Мелихова Татьяна | UKR | 265 | 265 | ||
Науменко Наталья | UKR | 265 | 265 | ||
Таркан Алиса | RUS | 265 | 265 | ||
Варельджанова Екатерина | RUS | 265 | 265 | ||
Мартынова Александра | RUS | 265 | 265 | ||
Иванова Виктория | UKR | 265 | 265 | ||
Косяк Наталья | UKR | 265 | 265 | ||
40-54 | Стасенко Анна | RUS | 255 | 255 | |
Данилова Анна | RUS | 255 | 255 | ||
Анкудинова Марина | RUS | 255 | 255 | ||
Бельчусова Мария | RUS | 255 | 255 | ||
Соболева Татьяна | RUS | 255 | 255 | ||
Бовенко Анжела | RUS | 255 | 255 | ||
Вшивкова Анжелика | RUS | 255 | 255 | ||
Косова Василиса | RUS | 255 | 255 | ||
Барышникова Эльвира | RUS | 255 | 255 | ||
Ли Юлия | RUS | 255 | 255 | ||
Максименко Екатерина | RUS | 255 | 255 | ||
Шайхутдинова Гульнара | RUS | 255 | 255 | ||
Шубина Серафима | RUS | 255 | 255 | ||
Кушнер Анна | RUS | 255 | 255 | ||
Пашкина Лолита | RUS | 255 | 255 | ||
55 | Трушкина Юлия | RUS | 240 | 240 |