Нынешний мегауспешный руководитель мирового снукера Барри Хирн как-то говорил, что мечтает создать рейтинг игроков на основе заработанных призовых. Частично эту идею он реализовал в рейтинге РТС.
В русском бильярде значимость турниров, их популярность среди игроков, пожалуй, ещё больше в снукере, определяется призовым фондом. Победить на турнире –«миллионнике» для многих более интересно, чем стать чемпионом мира или Европы. И это вполне естественно в игре, в которой наличие титулов и званий не обязательно гарантирует достойное финансовое обеспечение.
Исходя из этого, «Бильярд Спорт» решил составить и вести рейтинг на основе заработанных призовых. Не важно, кто проводит турнир, каковы его «цели и задачи». В нашем рейтинге будут учитываться только заработанные на турнирах деньги. В предлагаемой вам первой редакции финансового рейтинга учтены только международные турниры 2011 года, которых было проведено пять. Чемпионат мира по комбинированной пирамиде, два этапа кубка мира, 1-й этап «Prince open» и кубок губернатора Кемеровской области. В ближайшее время постараемся учесть в рейтинге и турниры национального масштаба, все те, информация о призовом фонде которых есть в открытом доступе.
Мужской рейтинг с большим отрывом возглавляет Александр Паламарь, за четыре турнира заработавший 14 880 долларов. Более 10 тысяч заработали также обладатель кубка губернатора Кемеровской области Юрий Пащинский и лидер женского рейтинга Диана Миронова.
Всего 60 мужчин и 16 женщин попали в этом году в призы на международных турнирах.
МУЖЧИНЫ
КМ-1 | ЧМ | КМ-2 | Принц | Кемерово | Сумма, $ | ||||
1 | Паламарь Александр | UKR | Харьков | 2800 | 3600 | 5280 | 3200 | 14 880 | |
2 | Пащинский Юрий | RUS | Москва | 1500 | 530 | 8800 | 10 830 | ||
3 | Габриелян Армен | ARM | Ереван | 500 | 8800 | 9300 | |||
4 | Ливада Никита | RUS | Ростов-на Дону | 800 | 5000 | 1580 | 1760 | 9140 | |
5 | Чепиков Александр | RUS | Якутск | 500 | 265 | 5280 | 6045 | ||
6 | Вайнцвайг Владимир | RUS | Москва | 265 | 5630 | 5895 | |||
7 | Дрангой Виджай | MDA | Кишинев | 5000 | 5000 | ||||
8 | Фрейзе Андрей | RUS | Кемерово | 800 | 530 | 3200 | 4530 | ||
9 | Курта Евгений | BLR | Борисов | 800 | 1580 | 915 | 3295 | ||
10 | Тузов Сергей | RUS | Кемерово | 500 | 845 | 1760 | 3105 | ||
11 | Осьминин Владислав | RUS | Ростов-на-Дону | 2960 | 2960 | ||||
12 | Чимбаев Ернар | KAZ | 500 | 530 | 1760 | 2790 | |||
13 | Баев Дмитрий | RUS | Новосибирск | 800 | 1760 | 2560 | |||
14 | Никитенко Евгений | RUS | Красноярск | 800 | 530 | 915 | 2245 | ||
15 | Сагындыков Каныбек | KAZ | Алматы | 2100 | 2100 | ||||
Тарновецкий Ярослав | UKR | Черновцы | 2100 | 2100 | |||||
17 | Банный Александр | RUS | Москва | 1500 | 530 | 2030 | |||
18 | Локтев Виктор | RUS | Кемерово | 1760 | 1760 | ||||
Шкода Дмитрий | RUS | Санкт-Петербург | 1760 | 1760 | |||||
20 | Горыславец Сергей | RUS | Казань | 500 | 845 | 1345 | |||
21 | Безуглов Даниил | UKR | Киев | 265 | 915 | 1180 | |||
Созыкин Евгений | RUS | Сургут | 265 | 915 | 1180 | ||||
23 | Грязнов Сергей | RUS | Барнаул | 915 | 915 | ||||
Давыдов Денис | RUS | Новосибирск | 915 | 915 | |||||
Онучин Сергей | RUS | Междуреченск | 915 | 915 | |||||
Сагынбаев Каныбек | KGZ | Бишкек | 915 | 915 | |||||
27 | Бурданов Андрей | RUS | Мытищи | 880 | 880 | ||||
Моисеенко Артем | UKR | Днепропетровск | 880 | 880 | |||||
Смольянинов Вячеслав | RUS | Волгоград | 880 | 880 | |||||
Чемоданов Станислав | RUS | Москва | 880 | 880 | |||||
31 | Курманаев Сергей | RUS | Ульяновск | 845 | 845 | ||||
Сесекин Петр | RUS | Москва | 845 | 845 | |||||
33 | Бедевка Александр | UKR | Донецк | 800 | 800 | ||||
Петушков Владимир | RUS | Краснодар | 800 | 800 | |||||
Туменов Азат | KAZ | 800 | 800 | ||||||
36 | Меховов Павел | RUS | Оренбург | 500 | 265 | 765 | |||
37 | Белоглазов Вадим | RUS | Калининград | 530 | 530 | ||||
Лютов Владимир | RUS | Зеленоград | 530 | 530 | |||||
Райков Дмитрий | RUS | Москва | 530 | 530 | |||||
40 | Абпасов Куаныш | KAZ | 500 | 500 | |||||
Елюбаев Ауэз | KAZ | Семей | 500 | 500 | |||||
Каранеев Алихан | KAZ | Алматы | 500 | 500 | |||||
Корягин Вадим | UKR | Киев | 500 | 500 | |||||
Перкун Владимир | UKR | Донецк | 500 | 500 | |||||
Сагындыков Кубанычбек | KGZ | Алматы | 500 | 500 | |||||
Сенык Андрей | UKR | Львов | 500 | 500 | |||||
Сидоров Александр | UZB | 500 | 500 | ||||||
Филиппов Кирилл | RUS | Ростов-на-Дону | 500 | 500 | |||||
Хашимов Зухриддин | UZB | 500 | 500 | ||||||
50 | Айнутдинов Ильфат | RUS | 265 | 265 | |||||
Багиров Сергей | RUS | Екатеринбург | 265 | 265 | |||||
Габдрахманов Шамиль | RUS | Казань | 265 | 265 | |||||
Замалеев Эйнар | RUS | Казань | 265 | 265 | |||||
Мирзоев Али | RUS | 265 | 265 | ||||||
Орлов Дмитрий | RUS | Ульяновск | 265 | 265 | |||||
Осипов Карен | RUS | Краснодар | 265 | 265 | |||||
Паламарь Евгений | UKR | Харьков | 265 | 265 | |||||
Петропавловский Дмитрий | RUS | Егорьевск | 265 | 265 | |||||
Туполов Юрий | RUS | Мурманск | 265 | 265 | |||||
Хлебников Артем | RUS | Казань | 265 | 265 |
ЖЕНЩИНЫ
КМ-1 | КМ-2 | Принц-1 | Сумма, $ | ||||
1 | Миронова Диана | RUS | Москва | 2500 | 2640 | 5280 | 10420 |
2 | Милованова Ольга | RUS | Санкт-Петербург | 1500 | 1580 | 3520 | 6600 |
3 | Ромодина Евгения | RUS | Москва | 1060 | 1580 | 2640 | |
4 | Шматченко Жанна | UKR | Харьков | 1580 | 1580 | ||
5 | Казакова Екатерина | RUS | Пенза | 500 | 1060 | 1560 | |
6 | Бунос Елена | BLR | Минск | 1000 | 530 | 1530 | |
7 | Максимова Татьяна | RUS | Воронеж | 500 | 530 | 1030 | |
8 | Горазеева Надежда | RUS | Оренбург | 1000 | 1000 | ||
9 | Шилова Ольга | BLR | Минск | 530 | 530 | ||
Корнева Наталия | RUS | Ханты-Мансийск | 530 | 530 | |||
Луппова Анастасия | RUS | Москва | 530 | 530 | |||
Медведева Елена | RUS | Волгоград | 530 | 530 | |||
Трофименко Наталья | RUS | Москва | 530 | 530 | |||
Белова Юлия | RUS | Нижний Новгород | 530 | 530 | |||
15 | Власова Регина | RUS | Казань | 500 | 500 | ||
Плотникова Кристина | RUS | Челябинск | 500 | 500 |