Сегодня в Кишиневе - регистрация и жеребьевка третьего этапа кубка мира.
Регистрация официально закончилась в 20:00 по местному времени (в 21:00 по московскому).
Первое впечатление - несколько шокируют два обстоятельства: 1) 21 участница в женском турнире (в Югорске было 24, год назад в Кишиневе на 2-м этапе кубка Европы - 36, и это считалось очень мало) 2)всего двое белорусских игроков - Евгений Дементей и Елена Бунос. В женском турнире нет ни Мироновой, ни Миловановой, ни прошлогодней победительницы Кишинева Жанны Шматченко, из Украины, вообще, всего четверо девушек а ведь молдавский этап всегда мало чем отличался для украинцев от домашнего.
Ну а мужской турнир получился хоть и немногочисленным, но очень солидным по составу. Много сильных украинцев - братья Паламари, Ярослав Тарновецкий, Ярослав Винокур, Евгений Талов, Артем Моисеенко, Владимир Перкун, Олег Мачтаков, Александр Бедевка, Александр Бойко, Андрей Сенык, Артем Матвейчук, Егор Жуковский, Даниил Безуглов, молдаване во главе с Виджаем Дрангоем, который у себя дома будет главным претендентом на победу, чемпион мира по свободной пирамиде Каныбек Сагынбаев.
Мощный состав, как обычно, у россиян - Никита Ливада, Владислав Осьминин, Андрей Фрейзе, Александр Чепиков, Дмитрий Баев, Владимир Вайнцвайг, Сергей Багиров, Александр Банный, Эйнар Замалеев, Сергей Горыславец....
Не приехали в Кишинев обладатель и финалист кубка Европы Артур Пивченко и Константин Кулик.
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ЕКП. Начало в 10:30
МУЖЧИНЫ
1-й круг | В | П | ||||||
1 | RUS | Егоров К. | Х | 65 | 97 | |||
2 | UKR | Бойко А. | 3 | 5 | Дрангой В. | MDA | 65 | 97 |
3 | RUS | Слепцов Е. | Х | 66 | 98 | |||
4 | Х | Петраш С. | UKR | 66 | 98 | |||
5 | UKR | Винокур Я. | Х | 67 | 99 | |||
6 | Х | Зоренко С. | RUS | 67 | 99 | |||
7 | KRG | Сагынбаев К. | Х | 68 | 100 | |||
8 | Х | Габдрахманов Ш. | RUS | 68 | 100 | |||
9 | UKR | Моисеенко А. | Х | 69 | 101 | |||
10 | MDA | Тэлэмбэц Г. | 5 | 2 | Маслов Г. | RUS | 69 | 101 |
11 | RUS | Чепиков А. | Х | 70 | 102 | |||
12 | Х | Мачтаков О. | UKR | 70 | 102 | |||
13 | RUS | Донос Р. | Х | 71 | 103 | |||
14 | Х | Проценко А. | MDA | 71 | 103 | |||
15 | UKR | Матвейчук А. | 5 | 3 | Замалеев Э. | RUS | 72 | 104 |
16 | Х | Дементей Е. | BLR | 72 | 104 | |||
17 | MDA | Резан Д. | Х | 73 | 105 | |||
18 | UKR | Безуглов Д. | 5 | 1 | Гомон М. | UKR | 73 | 105 |
19 | RUS | Багиров С. | Х | 74 | 106 | |||
20 | Х | Вайнцвайг В. | RUS | 74 | 106 | |||
21 | UKR | Жуковский Е. | Х | 75 | 107 | |||
22 | Х | Маноила Ц. | MDA | 75 | 107 | |||
23 | RUS | Шиляев С. | 3 | 5 | Тузов С. | RUS | 76 | 108 |
24 | Х | Стасишин В. | UKR | 76 | 108 | |||
25 | MDA | Мельник И. | Х | 77 | 109 | |||
26 | MDA | Крыжановский С. | 5 | 2 | Кочнев Е. | RUS | 77 | 109 |
27 | RUS | Фрейзе А. | Х | 78 | 110 | |||
28 | Х | Куркчи Ф. | UKR | 78 | 110 | |||
29 | UKR | Колижук М. | Х | 79 | 111 | |||
30 | Х | Осьминин В. | RUS | 79 | 111 | |||
31 | UKR | Круць Т. | 1 | 5 | Агаронов М. | RUS | 80 | 112 |
32 | Х | Менюк А. | UKR | 80 | 112 | |||
33 | UKR | Бедевка А. | Х | 81 | 113 | |||
34 | UKR | Аронец Б. | 0 | 5 | Сенык А. | UKR | 81 | 113 |
35 | RUS | Сесекин П. | Х | 82 | 114 | |||
36 | Х | Ливада Н. | RUS | 82 | 114 | |||
37 | UKR | Паламарь Е. | Х | 83 | 115 | |||
38 | Х | Унтилов С. | MDA | 83 | 115 | |||
39 | RUS | Алябьев А. | 1 | 5 | Белоглазов В. | RUS | 84 | 116 |
40 | Х | Ларионов А. | MDA | 84 | 116 | |||
41 | UKR | Корягин В. | Х | 85 | 117 | |||
42 | RUS | Володин Д. | 2 | 5 | Тарновецкий Я. | UKR | 85 | 117 |
43 | RUS | Лютов В. | Х | 86 | 118 | |||
44 | Х | Осипов К. | RUS | 86 | 118 | |||
45 | RUS | Петропавловский Д. | Х | 87 | 119 | |||
46 | Х | Кнышук А. | UKR | 87 | 119 | |||
47 | MDA | Рейс В. | 2 | 5 | Кафтанатов Д. | MDA | 88 | 120 |
48 | Х | Талов Е. | UKR | 88 | 120 | |||
49 | UKR | Цилык С. | Х | 89 | 121 | |||
50 | UKR | Волик Н. | 5 | 1 | Романенко М. | UKR | 89 | 121 |
51 | ARM | Габриэлян А. | Х | 90 | 122 | |||
52 | Х | Ковалев А. | UKR | 90 | 122 | |||
53 | RUS | Повисок И. | Х | 91 | 123 | |||
54 | Х | Никитенко Е. | RUS | 91 | 123 | |||
55 | MDA | Гусаренко С. | 3 | 5 | Горыславец С. | RUS | 92 | 124 |
56 | Х | Райков Д. | RUS | 92 | 124 | |||
57 | RUS | Слюсарь Б. | Х | 93 | 125 | |||
58 | KRG | Есиддинов К. | 1 | 5 | Баев Д. | RUS | 93 | 125 |
59 | MDA | Морарь А. | Х | 94 | 126 | |||
60 | Х | Ганин А. | MDA | 94 | 126 | |||
61 | UKR | Сухомлин М. | Х | 95 | 127 | |||
62 | Х | Паламарь А. | UKR | 95 | 127 | |||
63 | UKR | Перкун В. | 5 | 2 | Кадыров Р. | RUS | 96 | 128 |
64 | Х | Банный А. | RUS | 96 | 128 | |||
2-й круг. Верх | ||||||||
65 | RUS | Егоров К. | 2 | 5 | Дрангой В. | MDA | 129 | 148 |
66 | RUS | Слепцов Е. | 2 | 5 | Петраш С. | UKR | 129 | 147 |
67 | UKR | Винокур Я. | 5 | 1 | Зоренко С. | RUS | 130 | 146 |
68 | KRG | Сагынбаев К. | 5 | 2 | Габдрахманов Ш. | RUS | 130 | 145 |
69 | UKR | Моисеенко А. | 5 | 1 | Тэлэмбэц Г. | MDA | 131 | 152 |
70 | RUS | Чепиков А. | 5 | 3 | Мачтаков О. | UKR | 131 | 151 |
71 | RUS | Донос Р. | 0 | 5 | Проценко А. | MDA | 132 | 150 |
72 | UKR | Матвейчук А. | 5 | 2 | Дементей Е. | BLR | 132 | 149 |
73 | MDA | Резан Д. | 0 | 5 | Безуглов Д. | UKR | 133 | 156 |
74 | RUS | Багиров С. | 5 | 4 | Вайнцвайг В. | RUS | 133 | 155 |
75 | UKR | Жуковский Е. | 5 | 2 | Маноила Ц. | MDA | 134 | 154 |
76 | RUS | Тузов С. | 5 | 4 | Стасишин В. | UKR | 134 | 153 |
77 | MDA | Мельник И. | 3 | 5 | Крыжановский С. | MDA | 135 | 160 |
78 | RUS | Фрейзе А. | 4 | 5 | Куркчи Ф. | UKR | 135 | 159 |
79 | UKR | Колижук М. | 5 | 4 | Осьминин В. | RUS | 136 | 158 |
80 | RUS | Агаронов М. | 5 | 0 | Менюк А. | UKR | 136 | 157 |
81 | UKR | Бедевка А. | 5 | 1 | Cенык А. | UKR | 137 | 164 |
82 | RUS | Сесекин П. | 2 | 5 | Ливада Н. | RUS | 137 | 163 |
83 | UKR | Паламарь Е. | 5 | 2 | Унтилов С. | MDA | 138 | 162 |
84 | RUS | Белоглазов В. | 1 | 5 | Ларионов А. | MDA | 138 | 161 |
85 | UKR | Корягин В. | 3 | 5 | Тарновецкий Я. | UKR | 139 | 168 |
86 | RUS | Лютов В. | 5 | 4 | Осипов К. | RUS | 139 | 167 |
87 | RUS | Петропавловский Д. | 5 | 2 | Кнышук А. | UKR | 140 | 166 |
88 | MDA | Кафтанатов Д. | 5 | 2 | Талов Е. | UKR | 140 | 165 |
89 | UKR | Цилык С. | 4 | 5 | Волик Н. | UKR | 141 | 172 |
90 | ARM | Габриэлян А. | 5 | 2 | Ковалев А. | UKR | 141 | 171 |
91 | RUS | Повисок И. | 1 | 5 | Никитенко Е. | RUS | 142 | 170 |
92 | RUS | Горыславец С. | 3 | 5 | Райков Д. | RUS | 142 | 169 |
93 | RUS | Слюсарь Б. | 1 | 5 | Баев Д. | RUS | 143 | 176 |
94 | MDA | Морарь А. | 4 | 5 | Ганин А. | MDA | 143 | 175 |
95 | UKR | Сухомлин М. | 4 | 5 | Паламарь А. | UKR | 144 | 174 |
96 | UKR | Перкун В. | 5 | 3 | Банный А. | RUS | 144 | 173 |
2-й круг. Низ | ||||||||
97 | Х | Бойко А. | UKR | 145 | ||||
98 | Х | Х | 146 | |||||
99 | Х | Х | 147 | |||||
100 | Х | Х | 148 | |||||
101 | Х | Маслов Г. | RUS | 149 | ||||
102 | Х | Х | 150 | |||||
103 | Х | Х | 151 | |||||
104 | RUS | Замалеев Э. | Х | 152 | ||||
105 | Х | Гомон М. | UKR | 153 | ||||
106 | Х | Х | 154 | |||||
107 | Х | Х | 155 | |||||
108 | RUS | Шиляев С. | Х | 156 | ||||
109 | Х | Кочнев Е. | RUS | 157 | ||||
110 | Х | Х | 158 | |||||
111 | Х | Х | 159 | |||||
112 | UKR | Круць Т. | Х | 160 | ||||
113 | Х | Аронец Б. | UKR | 161 | ||||
114 | Х | Х | 162 | |||||
115 | Х | Х | 163 | |||||
116 | RUS | Алябьев А. | Х | 164 | ||||
117 | Х | Володин Д. | RUS | 165 | ||||
118 | Х | Х | 166 | |||||
119 | Х | Х | 167 | |||||
120 | MDA | Рейс В. | Х | 168 | ||||
121 | Х | Романенко М. | UKR | 169 | ||||
122 | Х | Х | 170 | |||||
123 | Х | Х | 171 | |||||
124 | MDA | Гусаренко С. | Х | 172 | ||||
125 | Х | Есиддинов К. | KRG | 173 | ||||
126 | Х | Х | 174 | |||||
127 | Х | Х | 175 | |||||
128 | RUS | Кадыров Р. | Х | 176 | ||||
3-й круг. Верх | ||||||||
129 | MDA | Дрангой В. | 5 | 2 | Петраш С. | UKR | 209 | 196 |
130 | UKR | Винокур Я. | 2 | 5 | Сагынбаев К. | KRG | 210 | 195 |
131 | UKR | Моисеенко А. | 4 | 5 | Чепиков А. | RUS | 211 | 194 |
132 | MDA | Проценко А. | 2 | 5 | Матвейчук А. | UKR | 212 | 193 |
133 | UKR | Безуглов Д. | 5 | 3 | Багиров С. | RUS | 213 | 200 |
134 | UKR | Жуковский Е. | 2 | 5 | Тузов С. | RUS | 214 | 199 |
135 | MDA | Крыжановский С. | 5 | 3 | Куркчи Ф. | UKR | 215 | 198 |
136 | UKR | Колижук М. | 2 | 5 | Агаронов М. | RUS | 216 | 197 |
137 | UKR | Бедевка А. | 5 | 3 | Ливада Н. | RUS | 217 | 204 |
138 | UKR | Паламарь Е. | 3 | 5 | Ларионов А. | MDA | 218 | 203 |
139 | UKR | Тарновецкий Я. | 4 | 5 | Лютов В. | RUS | 219 | 202 |
140 | RUS | Петропавловский Д. | 5 | 0 | Кафтанатов Д. | MDA | 220 | 201 |
141 | UKR | Волик Н. | 5 | 4 | Габриэлян А. | ARM | 221 | 208 |
142 | RUS | Никитенко Е. | 5 | 3 | Райков Д. | RUS | 222 | 207 |
143 | RUS | Баев Д. | 5 | 4 | Ганин А. | MDA | 223 | 206 |
144 | UKR | Паламарь А. | 5 | 1 | Перкун В. | UKR | 224 | 205 |
3-й круг.Низ | ||||||||
145 | UKR | Бойко А. | 5 | 2 | Габдрахманов Ш. | RUS | 177 | |
146 | Х | Зоренко С. | RUS | 177 | ||||
147 | Х | Слепцов Е. | RUS | 178 | ||||
148 | Х | Егоров К. | RUS | 178 | ||||
149 | RUS | Маслов Г. | 3 | 5 | Дементей Е. | BLR | 179 | |
150 | Х | Донос Р. | RUS | 179 | ||||
151 | Х | Мачтаков О. | UKR | 180 | ||||
152 | RUS | Замалеев Э. | 5 | 1 | Тэлэмбэц Г. | MDA | 180 | |
153 | UKR | Гомон М. | 5 | 3 | Стасишин В. | UKR | 181 | |
154 | Х | Маноила Ц. | MDA | 181 | ||||
155 | Х | Вайнцвайг В. | RUS | 182 | ||||
156 | RUS | Шиляев С. | 5 | 1 | Резан Д. | MDA | 182 | |
157 | RUS | Кочнев Е. | 2 | 5 | Менюк А. | UKR | 183 | |
158 | Х | Осьминин В. | RUS | 183 | ||||
159 | Х | Фрейзе А. | RUS | 184 | ||||
160 | UKR | Круць Т. | 0 | 5 | Мельник И. | MDA | 184 | |
161 | UKR | Аронец Б. | 1 | 5 | Белоглазов В. | RUS | 185 | |
162 | Х | Унтилов С. | MDA | 185 | ||||
163 | Х | Сесекин П. | RUS | 186 | ||||
164 | RUS | Алябьев А. | 2 | 5 | Сенык А. | UKR | 186 | |
165 | RUS | Володин Д. | 1 | 5 | Талов Е. | UKR | 187 | |
166 | Х | Кнышук А. | UKR | 187 | ||||
167 | Х | Осипов К. | RUS | 188 | ||||
168 | MDA | Рейс В. | 1 | 5 | Корягин В. | UKR | 188 | |
169 | UKR | Романенко М. | 5 | 3 | Горыславец С. | RUS | 189 | |
170 | Х | Повисок И. | RUS | 189 | ||||
171 | Х | Ковалев А. | UKR | 190 | ||||
172 | MDA | Гусаренко С. | 0 | 5 | Цилык С. | UKR | 190 | |
173 | KRG | Есиддинов К. | 3 | 5 | Банный А. | RUS | 191 | |
174 | Х | Сухомлин М. | UKR | 191 | ||||
175 | Х | Морарь А. | MDA | 192 | ||||
176 | RUS | Кадыров Р. | 5 | 4 | Слюсарь Б. | RUS | 192 | |
4-й круг. Низ | ||||||||
177 | UKR | Бойко А. | 5 | 1 | Зоренко С. | RUS | 193 | |
178 | RUS | Слепцов Е. | 4 | 5 | Егоров К. | RUS | 194 | |
179 | BLR | Дементей Е. | 5 | 1 | Донос Р. | RUS | 195 | |
180 | UKR | Мачтаков О. | 1 | 5 | Замалеев Э. | RUS | 196 | |
181 | UKR | Гомон М. | 5 | 3 | Маноила Ц. | MDA | 197 | |
182 | RUS | Вайнцвайг В. | 3 | 5 | Шиляев С. | RUS | 198 | |
183 | UKR | Менюк А. | 1 | 5 | Осьминин В. | RUS | 199 | |
184 | RUS | Фрейзе А. | 5 | 2 | Мельник И. | MDA | 200 | |
185 | RUS | Белоглазов В. | 5 | 4 | Унтилов С. | MDA | 201 | |
186 | RUS | Сесекин П. | 1 | 5 | Cенык А. | UKR | 202 | |
187 | UKR | Талов Е. | 5 | 1 | Кнышук А. | UKR | 203 | |
188 | RUS | Осипов К. | 2 | 5 | Корягин В. | UKR | 204 | |
189 | UKR | Романенко М. | 5 | 2 | Повисок И. | RUS | 205 | |
190 | UKR | Ковалев А. | 2 | 5 | Цилык С. | UKR | 206 | |
191 | RUS | Банный А. | 5 | 4 | Сухомлин М. | UKR | 207 | |
192 | MDA | Морарь А. | 5 | 2 | Кадыров Р. | RUS | 208 | |
5-й круг. Низ | ||||||||
193 | UKR | Бойко А. | 5 | 1 | Проценко А. | MDA | 224 | |
194 | RUS | Егоров К. | 1 | 5 | Моисеенко А. | UKR | 223 | |
195 | BLR | Дементей Е. | 3 | 5 | Винокур Я. | UKR | 222 | |
196 | RUS | Замалеев Э. | 1 | 5 | Петраш С. | UKR | 221 | |
197 | UKR | Гомон М. | 4 | 5 | Колижук М. | UKR | 220 | |
198 | RUS | Шиляев С. | 5 | 4 | Куркчи Ф. | UKR | 219 | |
199 | RUS | Осьминин В. | 5 | 2 | Жуковский Е. | UKR | 218 | |
200 | RUS | Фрейзе А. | 5 | 3 | Багиров С. | RUS | 217 | |
201 | RUS | Белоглазов В. | 0 | 5 | Кафтанатов Д. | MDA | 216 | |
202 | UKR | Cенык А. | 0 | 5 | Тарновецкий Я. | UKR | 215 | |
203 | UKR | Талов Е. | 5 | 3 | Паламарь Е. | UKR | 214 | |
204 | UKR | Корягин В. | 0 | 5 | Ливада Н. | RUS | 213 | |
205 | UKR | Романенко М. | 4 | 5 | Перкун В. | UKR | 212 | |
206 | UKR | Цилык С. | 5 | 2 | Ганин А. | MLD | 211 | |
207 | RUS | Банный А. | 4 | 5 | Райков Д. | RUS | 210 | |
208 | MDA | Морарь А. | 0 | 5 | Габриэлян А. | ARM | 209 | |
1/16 финала | ||||||||
209 | MDA | Дрангой В. | 5 | 6 | Габриэлян А. | ARM | 225 | |
210 | KRG | Сагынбаев К. | 2 | 6 | Райков Д. | RUS | 225 | |
211 | RUS | Чепиков А. | 6 | 2 | Цилык С. | UKR | 226 | |
212 | UKR | Матвейчук А. | 1 | 6 | Перкун В. | UKR | 226 | |
213 | UKR | Безуглов Д. | 3 | 6 | Ливада Н. | RUS | 227 | |
214 | RUS | Тузов С. | 5 | 6 | Талов Е. | UKR | 227 | |
215 | MDA | Крыжановский С. | 4 | 6 | Тарновецкий Я. | UKR | 228 | |
216 | RUS | Агаронов М. | 6 | 1 | Кафтанатов Д. | MDA | 228 | |
217 | UKR | Бедевка А. | 6 | 4 | Фрейзе А. | RUS | 229 | |
218 | MDA | Ларионов А. | 3 | 6 | Осьминин В. | RUS | 229 | |
219 | RUS | Лютов В. | 1 | 6 | Шиляев С. | RUS | 230 | |
220 | RUS | Петропавловский Д. | 6 | 3 | Колижук М. | UKR | 230 | |
221 | UKR | Волик Н. | 1 | 6 | Петраш С. | UKR | 231 | |
222 | RUS | Никитенко Е. | 6 | 3 | Винокур Я. | UKR | 231 | |
223 | RUS | Баев Д. | 4 | 6 | Моисеенко А. | UKR | 232 | |
224 | UKR | Паламарь А. | 6 | 5 | Бойко А. | UKR | 232 | |
1/8 финала | ||||||||
225 | ARM | Габриэлян А. | 5 | 6 | Райков Д. | RUS | 233 | |
226 | RUS | Чепиков А. | 3 | 6 | Перкун В. | UKR | 233 | |
227 | RUS | Ливада Н. | 3 | 6 | Талов Е. | UKR | 234 | |
228 | UKR | Тарновецкий Я. | 6 | 3 | Агаронов М. | RUS | 234 | |
229 | UKR | Бедевка А. | 6 | 2 | Осьминин В. | RUS | 235 | |
230 | RUS | Шиляев С. | 0 | 6 | Петропавловский Д. | RUS | 235 | |
231 | UKR | Петраш С. | 6 | 1 | Никитенко Е. | RUS | 236 | |
232 | UKR | Моисеенко А. | 6 | 3 | Паламарь А. | UKR | 236 | |
1/4 финала | ||||||||
233 | RUS | Райков Д. | 5 | 6 | Перкун В. | UKR | 237 | |
234 | UKR | Талов Е. | 1 | 6 | Тарновецкий Я. | UKR | 237 | |
235 | UKR | Бедевка А. | 2 | 6 | Петропавловский Д. | RUS | 238 | |
236 | UKR | Петраш С. | 3 | 6 | Моисеенко А. | UKR | 238 | |
1/2 финала | ||||||||
237 | UKR | Перкун В. | 3 | 6 | Тарновецкий Я. | UKR | 239 | |
238 | RUS | Петропавловский Д. | 4 | 6 | Моисеенко А. | UKR | 239 | |
ФИНАЛ | ||||||||
239 | UKR | Тарновецкий Я. | 2 | 6 | Моисеенко А. | UKR |
ЖЕНЩИНЫ
1-й круг | В | П | ||||||
1 | RUS | Иванова Е. | Х | 17 | 25 | |||
2 | UKR | Косяк Н. | 4 | 3 | Анкудинова М. | RUS | 17 | 25 |
3 | UKR | Притулюк З. | Х | 18 | 26 | |||
4 | Х | Привалова К. | RUS | 18 | 26 | |||
5 | MDA | Зинган О. | Х | 19 | 27 | |||
6 | RUS | Ромодина Е. | 3 | 4 | Иванова В. | UKR | 19 | 27 |
7 | RUS | Казакова Е. | 4 | 3 | Бунос Е. | BLR | 20 | 28 |
8 | Х | Власова Р. | RUS | 20 | 28 | |||
9 | ARM | Максимова С. | Х | 21 | 29 | |||
10 | MDA | Кулай А. | 3 | 4 | Максимова Т. | RUS | 21 | 29 |
11 | RUS | Тихонова С. | Х | 22 | 30 | |||
12 | Х | Корнева Н. | RUS | 22 | 30 | |||
13 | RUS | Трофименко Н. | Х | 23 | 31 | |||
14 | Х | Кафтанатова Е. | MDA | 23 | 31 | |||
15 | MDA | Шапкина М. | 0 | 4 | Воробьева В. | RUS | 24 | 32 |
16 | Х | Мелихова Т. | UKR | 24 | 32 | |||
2-й круг. Верх | ||||||||
17 | RUS | Иванова Е. | 2 | 4 | Косяк Н. | UKR | 33 | 44 |
18 | UKR | Притулюк З. | 2 | 4 | Привалова К. | RUS | 33 | 43 |
19 | MDA | Зинган О. | 0 | 4 | Иванова В. | UKR | 34 | 42 |
20 | RUS | Казакова Е. | 3 | 4 | Власова Р. | RUS | 34 | 41 |
21 | ARM | Максимова С. | 1 | 4 | Максимова Т. | RUS | 35 | 40 |
22 | RUS | Тихонова С. | 1 | 4 | Корнева Н. | RUS | 35 | 39 |
23 | RUS | Трофименко Н. | 4 | 1 | Кафтанатова Е. | MDA | 36 | 38 |
24 | RUS | Воробьева В. | 1 | 4 | Мелихова Т. | UKR | 36 | 37 |
2-й круг. Низ | ||||||||
25 | Х | Анкудинова М. | RUS | 37 | ||||
26 | Х | Х | 38 | |||||
27 | Х | Ромодина Е. | RUS | 39 | ||||
28 | BLR | Бунос Е. | Х | 40 | ||||
29 | Х | Кулай А. | MDA | 41 | ||||
30 | Х | Х | 42 | |||||
31 | Х | Х | 43 | |||||
32 | MDA | Шапкина М. | Х | 44 | ||||
3-й круг. Верх | ||||||||
33 | UKR | Косяк Н. | 3 | 4 | Привалова К. | RUS | 53 | 50 |
34 | UKR | Иванова В. | 2 | 4 | Власова Р. | RUS | 54 | 49 |
35 | RUS | Максимова Т. | 4 | 2 | Корнева Н. | RUS | 55 | 52 |
36 | RUS | Трофименко Н. | 4 | 3 | Мелихова Т. | UKR | 56 | 51 |
3-й круг. Низ | ||||||||
37 | RUS | Анкудинова М. | 4 | 2 | Воробьева В. | RUS | 45 | |
38 | Х | Кафтанатова Е. | MDA | 45 | ||||
39 | RUS | Ромодина Е. | 4 | 1 | Тихонова С. | RUS | 46 | |
40 | BLR | Бунос Е. | 4 | 3 | Максимова С. | ARM | 46 | |
41 | MDA | Кулай А. | 0 | 4 | Казакова Е. | RUS | 47 | |
42 | Х | Зинган О. | MDA | 47 | ||||
43 | Х | Притулюк З. | UKR | 48 | ||||
44 | MDA | Шапкина М. | 1 | 4 | Иванова Е. | RUS | 48 | |
4-й круг. Низ | ||||||||
45 | RUS | Анкудинова М. | 1 | 4 | Кафтанатова Е. | MDA | 49 | |
46 | RUS | Ромодина Е. | 4 | 2 | Бунос Е. | BLR | 50 | |
47 | RUS | Казакова Е. | 4 | 0 | Зинган О. | MDA | 51 | |
48 | UKR | Притулюк З. | 4 | 0 | Иванова Е. | RUS | 52 | |
5-й круг. Низ | ||||||||
49 | MDA | Кафтанатова Е. | 4 | 1 | Иванова В. | UKR | 55 | |
50 | RUS | Ромодина Е. | 4 | 0 | Косяк Н. | UKR | 56 | |
51 | RUS | Казакова Е. | 3 | 4 | Мелихова Т. | UKR | 53 | |
52 | UKR | Притулюк З. | 4 | 2 | Корнева Н. | RUS | 54 | |
1/4 финала | ||||||||
53 | RUS | Привалова К. | 2 | 4 | Мелихова Т. | UKR | 57 | |
54 | RUS | Власова Р. | 2 | 4 | Притулюк З. | UKR | 57 | |
55 | RUS | Максимова Т. | 3 | 4 | Кафтанатова Е. | MDA | 58 | |
56 | RUS | Трофименко Н. | 3 | 4 | Ромодина Е. | RUS | 58 | |
1/2 финала | ||||||||
57 | UKR | Мелихова Т. | 3 | 4 | Притулюк З. | UKR | 59 | |
58 | MDA | Кафтанатова Е. | 0 | 4 | Ромодина Е. | RUS | 59 | |
ФИНАЛ | ||||||||
59 | UKR | Притулюк З. | 0 | 4 | Ромодина Е. | RUS |