Маленький Принц. Сегодня - финал

  •  
  • 17 апреля 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss

В московском клубе «Принц» в эти дни проходит юношеский турнир «Маленький принц» для игроков не старше 18-ти лет.

Турнир без вступительных взносов, и с бесплатными обедами для участников.

Играет 61 молодой бильярдист из России, Армении (Армен Габриэлян) и Кыргызстана (Ызатбек Ратбеков). Не совсем привычная система проведения – матчи до 3-х побед вплоть до восьмерки, сетка 64Х1 (без олимпийки).
Без поражений идут  Габриэлян и Ратбеков, которые в эти минуты разыгрывают первую путевку в финал.

1-й круг
1 АБРАМОВ Х 33 49
2 БАУЭР 0 3 ПРОНИН 33 49
3 КОТАРОВ 3 0 СОЛОВЬЕВ 34 50
4 ТРЕГУБОВ 3 0 ПАЛКИН 34 50
5 ПЕТРОСЯН 0 3 СТЕФАНЕНКО 35 51
6 МОЛОДЫХ 0 3 ХЛЕБНИКОВ 35 51
7 БАБАЯНЦ 1 3 СМИРНОВ 36 52
8 КРУЧИНИН 3 0 ЩЕЛОЧКОВ 36 52
9 ЧЕРНУХИНА 3 2 ТОКАРЬ 37 53
10 ХУДЯКОВ 3 0 КЛИМЕНКО 37 53
11 ШИКОВ 3 0 САРКИСЯН 38 54
12 РАТБЕКОВ 3 1 ЛОБОВ 38 54
13 ШОШИН 3 0 ПЕНКИН 39 55
14 КУШКОВ 0 3 ТИХОНОВ 39 55
15 НОВИКОВ И. 2 3 АНИКАНОВ 40 56
16 КРУПЧУК 0 3 СОБОЛЕВ 40 56
17 ТРОФИМОВА Х 41 57
18 ВОЛОДАРСКИЙ 3 0 ЦЫПЛАКОВ 41 57
19 СУРМИН 2 3 БОЛДИЖАР 42 58
20 МАЛЫШЕВА 1 3 РЫЖАКОВ 42 58
21 КОРЕНЬ 3 0 ЯРЧЕВСКИЙ 43 59
22 НОВИКОВ Д. 3 1 КОРОЛЕВ 43 59
23 ЗЯБРЕВА 3 2 ФОМИН 44 60
24 ГРИНЕВ 0 3 ЩЕРБАКОВ 44 60
25 НОВИЧКОВ 0 3 АНАНЬИН 45 61
26 БОГОМОЛОВ 3 0 СОБОЛЕВ 45 61
27 ПОЛЫННИКОВ 3 0 ГАЗУКИН 46 62
28 КАРАФА-КОРБУТ 3 1 ТУРУШЕВА 46 62
29 ГАБДРАХМАНОВ 2 3 ЮРИН 47 63
30 РОДИН 1 3 ДЖАФАРОВ 47 63
31 ГАБРИЭЛЯН 3 0 ПАРАМОНОВ 48 64
32 Х КУМАЧЕВ 48 64
2-й круг. Верх
33 АБРАМОВ 3 0 ПРОНИН 65 88
34 КОТАРОВ 3 1 ТРЕГУБОВ 65 87
35 СТЕФАНЕНКО 1 3 ХЛЕБНИКОВ 66 86
36 СМИРНОВ 0 3 КРУЧИНИН 66 85
37 ЧЕРНУХИНА 0 3 ХУДЯКОВ 67 84
38 ШИКОВ 1 3 РАТБЕКОВ 67 83
39 ШОШИН 3 0 ТИХОНОВ 68 82
40 АНИКАНОВ 3 1 СОБОЛЕВ 68 81
41 ТРОФИМОВА 0 3 ВОЛОДАРСКИЙ 69 80
42 БОЛДИЖАР 3 0 РЫЖАКОВ 69 79
43 КОРЕНЬ 3 2 НОВИКОВ Д. 70 78
44 ЗЯБРЕВА 0 3 ЩЕРБАКОВ 70 77
45 АНАНЬИН 0 3 БОГОМОЛОВ 71 76
46 ПОЛЫННИКОВ 3 2 КАРАФА-КОРБУТ 71 75
47 ЮРИН 3 1 ДЖАФАРОВ 72 74
48 ГАБРИЭЛЯН 3 0 КУМАЧЕВ 72 73
2-й круг. Низ
49 Х БАУЭР 73
50 СОЛОВЬЕВ 0 3 ПАЛКИН 74
51 ПЕТРОСЯН 1 3 МОЛОДЫХ 75
52 БАБАЯНЦ 2 3 ЩЕЛОЧКОВ 76
53 ТОКАРЬ 3 2 КЛИМЕНКО 77
54 САРКИСЯН 0 3 ЛОБОВ 78
55 ПЕНКИН 3 0 КУШКОВ 79
56 НОВИКОВ И. 2 3 КРУПЧУК 80
57 Х ЦЫПЛАКОВ 81
58 СУРМИН 3 0 МАЛЫШЕВА 82
59 ЯРЧЕВСКИЙ 0 3 КОРОЛЕВ 83
60 ФОМИН 3 1 ГРИНЕВ 84
61 НОВИЧКОВ 3 0 СОБОЛЕВ 85
62 ГАЗУКИН 3 2 ТУРУШЕВА 86
63 ГАБДРАХМАНОВ 3 0 РОДИН 87
64 ПАРАМОНОВ Х 88
3-й круг. Верх
65 АБРАМОВ 1 3 КОТАРОВ 89 105
66 ХЛЕБНИКОВ 3 0 КРУЧИНИН 89 106
67 ХУДЯКОВ 0 3 РАТБЕКОВ 90 103
68 ШОШИН 2 3 АНИКАНОВ 90 104
69 ВОЛОДАРСКИЙ 0 3 БОЛДИЖАР 91 109
70 КОРЕНЬ 3 0 ЩЕРБАКОВ 91 110
71 БОГОМОЛОВ 1 3 ПОЛЫННИКОВ 92 107
72 ЮРИН 2 3 ГАБРИЭЛЯН 92 108
3-й круг. Низ
73 БАУЭР 0 3 КУМАЧЕВ 93
74 ПАЛКИН 0 3 ДЖАФАРОВ 93
75 МОЛОДЫХ 0 3 КАРАФА-КОРБУТ 94
76 ЩЕЛОЧКОВ 1 3 АНАНЬИН 94
77 ТОКАРЬ 3 2 ЗЯБРЕВА 95
78 ЛОБОВ 3 1 НОВИКОВ Д. 95
79 ПЕНКИН 3 0 РЫЖАКОВ 96
80 КРУПЧУК 3 0 ТРОФИМОВА 96
81 ЦЫПЛАКОВ 0 3 СОБОЛЕВ 97
82 СУРМИН 3 0 ТИХОНОВ 97
83 КОРОЛЕВ 0 3 ШИКОВ 98
84 ФОМИН 0 3 ЧЕРНУХИНА 98
85 НОВИЧКОВ 3 2 СМИРНОВ 99
86 ГАЗУКИН 0 3 СТЕФАНЕНКО 99
87 ГАБДРАХМАНОВ 3 0 ТРЕГУБОВ 100
88 ПАРАМОНОВ 1 3 ПРОНИН 100
4-й круг. Верх
89 КОТАРОВ 0 3 ХЛЕБНИКОВ 101 118
90 РАТБЕКОВ 3 2 АНИКАНОВ 101 119
91 БОЛДИЖАР 1 3 КОРЕНЬ 102 116
92 ПОЛЫННИКОВ 0 3 ГАБРИЭЛЯН 102 117
4-й круг. Низ
93 КУМАЧЕВ 3 1 ДЖАФАРОВ 103
94 КАРАФА-КОРБУТ 3 0 АНАНЬИН 104
95 ТОКАРЬ 0 3 ЛОБОВ 105
96 ПЕНКИН 3 0 КРУПЧУК 106
97 СОБОЛЕВ 2 3 СУРМИН 107
98 ШИКОВ 3 0 ЧЕРНУХИНА 108
99 НОВИЧКОВ 3 1 СТЕФАНЕНКО 109
100 ГАБДРАХМАНОВ 3 0 ПРОНИН 110
5-й круг. Верх
101 ХЛЕБНИКОВ 3 4 РАТБЕКОВ 111 123
102 КОРЕНЬ 0 4 ГАБРИЭЛЯН 111 122
5-й круг. Низ
103 КУМАЧЕВ 0 3 ХУДЯКОВ 112
104 КАРАФА-КОРБУТ 1 3 ШОШИН 112
105 ЛОБОВ 3 2 АБРАМОВ 113
106 ПЕНКИН 2 3 КРУЧИНИН 113
107 СУРМИН 3 0 БОГОМОЛОВ 114
108 ШИКОВ 0 3 ЮРИН 114
109 НОВИЧКОВ 3 0 ВОЛОДАРСКИЙ 115
110 ГАБДРАХМАНОВ 3 0 ЩЕРБАКОВ 115
6-й круг. Верх
111 РАТБЕКОВ 2 4 ГАБРИЭЛЯН 126 125
6-й круг. Низ
112 ХУДЯКОВ 1 3 ШОШИН 116
113 ЛОБОВ 2 3 КРУЧИНИН 117
114 СУРМИН 1 3 ЮРИН 118
115 НОВИЧКОВ 0 3 ГАБДРАХМАНОВ 119
7-й круг. Низ
116 ШОШИН 3 0 БОЛДИЖАР 120
117 КРУЧИНИН 0 3 ПОЛЫННИКОВ 120
118 ЮРИН 3 0 КОТАРОВ 121
119 ГАБДРАХМАНОВ 3 1 АНИКАНОВ 121
8-й круг. Низ
120 ШОШИН 4 0 ПОЛЫННИКОВ 122
121 ЮРИН 3 4 ГАБДРАХМАНОВ 123
9-й круг. Низ
122 ШОШИН 2 4 КОРЕНЬ 124
123 ГАБДРАХМАНОВ 3 4 ХЛЕБНИКОВ 124
10-й круг. Низ
124 КОРЕНЬ 4 3 ХЛЕБНИКОВ 125
11-й круг. Низ
125 КОРЕНЬ 2 4 РАТБЕКОВ 126
ФИНАЛ
126 ГАБРИЭЛЯН 4 1 РАТБЕКОВ
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 336

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter