Рейтинг игроков Харьковской области. Положение на 2 мая 2011 года

  •  
  • 02 мая 2011 г.
  •  
  • |  распечатать
  • rss
Рейтинг игроков Харьковской области. Положение на 2 мая 2011 года

Артур Пивченко занимает первое место в рейтинге игроков Харьковской области после 4-х проведенных турниров. Финалист двух этапов Владимир Данченко - второй, победитель четвертого этапа Олег Галушко поднялся на третье место. Следующий турнир, проводимый ХОФБС, состоится уже осенью.

  рейт.очки бонус ИТОГО год рождения Клуб
ВЫСШАЯ ЛИГА
1. 1200 83 1283 Пивченко Артур 1991 Динарис, Запорожье
2. 980 23 1003 Данченко Владимир 1978
3. 880 46 926 Галушко Олег 1996 Круазе
4. 900 14 914 Поляков Артур 1992
5. 860 19 879 Крылов Анатолий 1981 Злата
6. 820 10 830 Вовченко Иван 1986 Охота
7. 820 9 829 Исмаилов Теймур 1984
8. 760 63 823 Юрусов Владимир 1984 БМВ
9. 680 45 725 Птягин Максим 1991 Мастер
10. 700 9 709 Левченко Игорь 1991
11. 700 7 707 Кострубицкий Сергей 1981 Банзай
12. 660 39 699 Шматченко Жанна 1987 Охота
13. 680 -3 677 Полупанов Вячеслав 1984 Шебекино,Россия
14. 620 41 661 Попов Роман 1970 Круазе
15. 660 1 661 Куприн Дмитрий 1991 Morris
16. 616 38 658 Евтухов Сергей 1983
  ПЕРВАЯ ЛИГА
17. 658 -5 655 Гордиенко Роман 1982
18. 639 -1 639 Андреев Олег 1975
19. 600 38 638 Ключка Георгий 1995 Мастер
20. 620 -5 615 Станиславский Феликс 1989 БМВ
21. 600 11 611 Кривчиков Константин 1983
22. 600 10 610 Харченко Сергей 1987 Magnat
23. 600 4 604 Василенко Сергей 1984 Леопольд
24. 600 1 601 Сидоренко Роман 1990 ШЮИ
25. 580 8 588 Чумак Александр 1988
26. 580 3 583 Попов Павел 1979 Дафи клаб
27. 580 -1 579 Габдулов Александр 1972 Morris
28. 580 -3 577 Чередниченко Олег 1990 Массе
29. 580 -6 574 Крейдун Александр 1984 Охота
30. 560 1 561 Абалмасов Дмитрий 1995 Мастер
31. 540 2 542 Гнетов Максим 1997 Золотое Руно
32. 540 -2 538 Охременко Руслан 1980 Леопольд
33. 520 2 522 Арутюнов Вартан 1984 Бильярдин
34. 520 -3 517 Буркуш Артур 1996 Золотое Руно
35. 500 1 501 Ткаленко Александр 1971 Золотое Руно
36. 500 0 500 Зуб Евгений 1993 Дафи клаб
37. 500 -2 498 Доуртмес Филипп 1991 БМВ
38. 500 -4 496 Шугалей Богдан 1998 Олимп
39. 500 -5 495 Харитонов Дмитрий 1988 Мастер
40. 480 3 483 Петров Сергей 1975 Леопольд
41. 480 -12 468 Череповский Руслан 1985
42. 480 -13 467 Проскурнин Андрей 1973
43. 460 1 461 Мороз Владимир 1991  Ариана
44. 460 0 460 Кравченко Владимир Леопольд
45. 460 -2 458 Демяненко Тимур 1987 Morris
46. 420 32 452 Крапивин Алексей 1976 "345", Белгород
47. 440 -6 434 Шаньшин Алексей 1982
48. 440 -10 430 Никифоров Андрей 1989 Леопольд
49. 440 -12 428 Ковалев Сергей  1996 Золотое Руно
50. 440 -12 428 Тиханов Дмитрий 1986
51. 440 -17 423 Бычак Виталий 1991 Дафи клаб
52. 400 -9 391 Макушкин Александр 1968
53. 400 -10 390 Комарь Андрей 1981
54. 380 8 388 Ершов Алексей 1973 Леопольд
55. 360 5 365 Сотников Владимир 1989 Buffalo
56. 360 2 362 Сердюков Дмитрий 1987
57. 360 0 360 Пащенко Андрей 1977
58. 360 -4 356 Неффа Михаил 1985 Бильярдин
59. 320 -5 315 Иванов Кирилл 1988 Банзай
60. 300 11 311 Тер-Исаян Араик 1982 Армения
61. 300 -5 295 Сиверс Тарас 1977
62. 300 -8 292 Никифоров Виталий 1992
63. 280 -1 279 Котенко Александр 1998 Олимп
64. 280 -4 276 Волненко Виталий
65. 280 -4 276 Матюшенко Иван 1983 БМВ
66. 280 -8 272 Столяр Людмила
67. 280 -10 270 Шовковый Эдуард
68. 220 35 255 Моисеенко Артем 1986
69. 220 35 255 Паламарь  Евгений 1982
70. 260 -6 254 Калашников Антон
71. 260 -8 252 Кулагин Вячеслав 1976
72. 260 -9 251 Ишков Андрей 1987
73. 260 -9 251 Шкарбан Виталий
74. 220 29 249 Черняев Виталий 1984
75. 240 -3 237 Доманов Всеволод 1973
76. 240 -10 230 Горчак  Артем
77. 200 5 205 Дериенко Сергей 1985
78. 200 3 203 Любич Михаил 1971
79. 200 2 202 Кнышук Артур 1991 Мастер
80. 200 0 200 Середа Андрей 1993 Кременчуг, Массе
81. 180 3 183 Колмогоров Дмитрий 1988 Охота
82. 180 2 182 Калинин Сергей 1989 Morris
83. 180 0 180 Демкович Владимир 1993
84. 180 -1 179 Коновалов Юрий 1979 Аргус
85. 160 3 163 Герасимов Александр
86. 160 1 161 Джеджора Анатолий 1974
87. 160 1 161 Кулешов Роман 1983 "345", Белгород
88. 160 0 160 Калын Александр 1984 Кувшин
89. 160 -1 159 Роева Юлия 1995 Олимп
90. 160 -2 158 Баглай Артем 1989
91. 160 -2 158 Панов Игорь 1978
92. 160 -3 157 Слюсарев Александр 1973
93. 160 -6 154 Левковский Александр 1990
94. 140 5 145 Андриенко Вячеслав 1987 Дафи клаб
95. 140 1 141 Бондарев Дмитрий
96. 140 1 141 Телийчук Сергей 1979 Олимп
97. 140 0 140 Булах Андрей 1983
98. 140 0 140 Коваленко Роман 1983 Банзай
99. 140 -1 139 Бочарников Сергей 1989 Шебекино,Россия
100. 140 -1 139 Ковач Атос 1965 Леопольд
101. 140 -1 139 Козаченко Шанхай 1981 Банзай
102. 140 -2 138 Гайдунов Павел 1986 "345", Белгород
103. 140 -2 138 Тораев Анвар 1991
104. 140 -2 138 Юрченко Александр 1982 БМВ
105. 140 -3 137 Турчина Мария 1990 Круазе
106. 140 -4 136 Новиков Максим
107. 140 -4 136 Повелица Богдан 1994
108. 140 -5 135 Бабунц Станислав  1990 Олимп
109. 140 -5 135 Кирилюк Никита 1986
110. 140 -5 135 Янгинбаев Юнус 1991
111. 140 -6 134 Атаев Шатлык 1990 Мары, Туркменистан
112. 120 -4 116 Бердыев Максат 1991
113. 120 -4 116 Кирилюк Антон 1981
114. 120 -4 116 Гончарук Станислав 1993
115. 120 -4 116 Мишнев Евгений 1979 Шебекино,Россия
116. 120 -5 115 Годин Виталий
117. 120 -5 115 Григорьева Валентина 1991 Олимп
118. 120 -5 115 Диброва Сергей 1984
119. 120 -5 115 Ляшенко Иван 1991 Дафи клаб
120. 120 -6 114 Гузенко Валерий 1993
121. 120 -6 114 Землянкин Николай 1978 Шебекино,Россия
122. 120 -6 114 Лесовой Артем 1996 Олимп
123. 120 -6 114 Петренко Анастасия 1997 Олимп
124. 120 -6 114 Токгаев Акклыч
125. 120 -7 113 Ворохубин Артур
126. 120 -7 113 Ермаков Алексей 1990 Олимп
127. 120 -8 112 Быков Виктор
128. 120 -8 112 Кирпик Евгений 1993 Круазе
129. 100 -3 97 Архипов Максим
130. 100 -3 97 Жук Антон
131. 100 -5 95 Друзев Сергей
132. 100 -8 92 Павлов Вячеслав
  По материалам: Журнал "Бильярд Спорт"
Комментарии: прокомментировать
Просмотров: 428

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter