С 13-го по 15-е мая в петербургском бильярдном клубе "Снукервилль" проходит кубок России по снукеру.
В Кубке принимают участие 45 спортсменов, из них 26 петербуржцев. Из Израиля на турнир приехали хорошо известный в городе на Неве Мешулам Юльзари и бронзовый призер чемпионата Европы по снукеру 2010 Рой Фернандес. Остальные участники представляют Москву, Тюмень, Барнаул, Липецк, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.
Уровень Роя Фернандеса, в прошлом году буквально в шаге остановившегося от попадания в мэйн-тур, намного выше любого из российских игроков, так что россиянам будет крайне трудно что-либо противопоставить израильскому гостю.
В турнире участвует и Владимир Петушков. Похоже, это первое участие Владимира в официальных снукерных турнирах, но исходя из опыта игры в снукер других звезд русского бильярда (Пащинский, Меховов, Тарновецкий), можно предположить, что Петушков вполне сможет побороться за медали. В принципе, об этом говорит уже и первый матч Володи, в котором он победил чемпиона России по снукеру 2009 года Кирилла Фирсова.
Благодаря спонсорству Мешулама Юльзари, добавившего 1 000 $, призовой фонд турнира вырос до 90 000 руб.
По результатам жеребьевки участников разделили на одиннадцать групп, десять по четыре человека и одну из пяти. В финальную стадию турнира, «олимпийку», выходят 16 снукеристов: 11, занявших первое место в своих подгруппах, и 5 лучших игроков из занявших вторые места. Эта пятерка определится по разнице выигранных — проигранных матчей. При равенстве соотношения матчей будет учитываться разница выигранных — проигранных партий.
Игры в группах до 2-х побед.
Информация о турнире предоставлена Лигой любителей бильярда
ГРУППА | A | В | П | ВФ | ПФ | место | ||||||
No. | Игрок | Город | A1 | A2 | A3 | A4 | ||||||
A1 | Кирилл Фирсов | СПБ | Х | 2-0 | 2-1 | 1--2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
A2 | Павел Орлеанский | СПБ | 0-2 | Х | 1--2 | 0-2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
A3 | Владимир Жуйков | Пермь | 1-2 | 2--1 | Х | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
A4 | Владимир Петушков | СПБ | 2--1 | 2-0 | 2-1 | Х | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
ГРУППА | B | |||||||||||
No. | Игрок | Город | B1 | B2 | B3 | B4 | ||||||
B1 | Михаил Ширяев | СПБ | Х | 0-2 | 0-2 | 1--2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
B2 | Владимир Быков | СПБ | 2-0 | Х | 0--2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
B3 | Константин Поротников | Тюмень | 2-0 | 2--0 | Х | 2-1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
B4 | Даниил Борщев | Барнаул | 2--1 | 2-1 | 1-2 | Х | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
ГРУППА | C | |||||||||||
No. | Игрок | Город | C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||
C1 | Кирилл Ломакин | СПБ | Х | 2-0 | 2-0 | 2--1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
C2 | Алексей Брахно | СПБ | 0-2 | Х | 0--2 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
C3 | Александр Васильев | СПБ | 0-2 | 2--0 | Х | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
C4 | Мешулам Юльзари | Израиль | 1--2 | 2-0 | 2-0 | Х | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
ГРУППА | D | |||||||||||
No. | Игрок | Город | D1 | D2 | D3 | D4 | ||||||
D1 | Петр Савельев | СПБ | Х | 2-0 | 2-0 | 0--2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
D2 | Александр Предко | СПБ | 0-2 | Х | 0--2 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
D3 | Леонид Михайлов | СПБ | 0-2 | 2--0 | Х | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
D4 | Рой Фернандес | Израиль | 2--0 | 2-0 | 2-0 | Х | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
ГРУППА | E | |||||||||||
No. | Игрок | Город | E1 | E2 | E3 | E4 | ||||||
E1 | Роман Власов | СПБ | Х | 0-2 | 1-2 | 0--2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
E2 | Никита Беловол | СПБ | 2-0 | Х | 1--2 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
E3 | Максим Кашарский | СПБ | 2-1 | 2--1 | Х | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
E4 | Антон Рябинин | Тюмень | 2--0 | 2-0 | 2-1 | Х | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
ГРУППА | F | |||||||||||
No. | Игрок | Город | F1 | F2 | F3 | F4 | ||||||
F1 | Кирилл Куперов | СПБ | Х | 2-0 | 0-2 | 0--2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
F2 | Андрей Сидоров | Пермь | 0-2 | Х | 0--2 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
F3 | Ильдар Шарипов | Пермь | 2-0 | 2--0 | Х | 0-2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
F4 | Максим Максимов | Москва | 2--0 | 2-0 | 2-0 | Х | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
ГРУППА | G | |||||||||||
No. | Игрок | Город | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||||
G1 | Сергей Гулевич | СПБ | Х | 2-1 | 2-0 | 2--1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
G2 | Виктор Завьялов | СПБ | 1-2 | Х | 2--0 | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
G3 | Артем Федоров | СПБ | 0-2 | 0--2 | Х | 2-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
G4 | Марат Таболжанов | Тюмень | 1--2 | 0-2 | 0-2 | Х | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
ГРУППА | H | |||||||||||
No. | Игрок | Город | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||
H1 | Андрей Вилль | СПБ | Х | 2-0 | 2-0 | 1--2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
H2 | Ирина Горбатая | СПБ | 0-2 | Х | 2--0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
H3 | Алексей Борминский | Москва | 0-2 | 0--2 | Х | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
H4 | Александр Артемьев | СПБ | 2--1 | 2-1 | 2-0 | Х | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
ГРУППА | I | |||||||||||
No. | Игрок | Город | I1 | I2 | I3 | I4 | ||||||
I1 | Светлана Козырева | СПБ | Х | 0-2 | 0-2 | 0--2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
I2 | Вячеслав Сорокин | Пермь | 2-0 | Х | 2--1 | 2-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
I3 | Барсег Петросян | Липецк | 2-0 | 1--2 | Х | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
I4 | Антон Куперов | СПБ | 2--0 | 0-2 | 0-2 | Х | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
ГРУППА | J | |||||||||||
No. | Игрок | Город | J1 | J2 | J3 | J4 | ||||||
J1 | Ольга Митрофанова | СПБ | Х | 0-2 | 0-2 | 0--2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
J2 | Евгений Беляев | Пермь | 2-0 | Х | 2--0 | 1-2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
J3 | Олег Левтеев | Москва | 2-0 | 0--2 | Х | 2-1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
J4 | Вячеслав Ефимов | Ростов-на-Дону | 2--0 | 2-1 | 1-2 | Х | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
ГРУППА | K | |||||||||||
No. | Игрок | Город | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | В | П | ВФ | ПФ | место |
K1 | Никита Гилев | СПБ | Х | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
K2 | Алексей Селянин | Пермь | 2-0 | Х | 1-2 | 2--1 | 2-0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
K3 | Михаил Печатников | Екатеринбург | 2-1 | 2-1 | Х | 1-2 | 2-0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
K4 | Виталий Опряткин | Ростов-на-Дону | 2-0 | 1--2 | 2-1 | Х | 2-0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
K5 | Алексей Егоров | СПБ | 0-2 | 0-2 | 0--2 | 0-2 | Х | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 |
Плей-офф